Ateenassa on kansainvälinen ultramaratonfestivaali 13.-19.3.2016. Lajeina on 6d-, 72h-, 48h- ja 24h-juoksu. Suomesta on mukana kolme osallistujaa: Aku Kopakkala (72h), Heli Lehtinen (24h) ja Petri Perttilä (24h).
Ateenassa käynnistyi kuuden vuorokauden juoksu sunnuntaina 13.3.2015 klo 15. Kolmen vuorokauden juoksu käynnistyy keskiviikkona 16.3.2016 klo 16, 48 tunnin juoksu torstaina 17.3.2016 klo 16 ja 24 tunnin juoksu perjantaina 18.3.2016 klo 17. Kaikki juoksut päättyvät lauantaina 19.3.2015.
Osallistujien lukumäärät:
- 6d: 9 (1 nainen, 8 miestä)
- 72h: 6 (0 naista, 6 miestä, Suomesta Aku Kopakkala)
- 48h: 13 (0 naista, 13 miestä)
- 24h: 43 (6 naista, 37 miestä, Suomesta Heli Lehtinen ja Petri Perttilä)
6 päivän kisassa tulee pystyä juoksemaan vähintään 42 km/vuorokausi.
6 päivän juoksu, välitulokset (km):
| NAME | NAT | YOB | 24h | 48h | 72h | 96h | 120h | 144h |
| Spajic Jovica | SRB | 1987 | 165 | 301 | 401 | 507 | 617 | 701 |
| Marifoglou Dimosthenis | GRE | 1978 | 136 | 253 | 356 | 453 | 564 | 680 |
| Raarup Søren | DEN | 1966 | 157 | 251 | 372 | 477 | 563 | 669 |
| Kokonias Anagnostis | GRE | 1948 | 120 | 229 | 335 | 428 | 523 | 612 |
| Morel Jacques | FRA | 1950 | 147 | 259 | 363 | 472 | 546 | 605 |
| Maipas Michail | GRE | 1973 | 113 | 210 | 279 | 385 | 465 | 544 |
| Condon Kate | UK | 1955 | 90 | 164 | 250 | 326 | 407 | 448 |
| Natsis Nikos | GRE | 1979 | 135 | 202 | 251 | 307 | 324 | 352 |
| Schmid Simon | SUI | 1970 | 170 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
Jovica Spajicin ennätys 6 päivän juoksussa on 682,370 km (Florida, 2014). Kisaa ensimmäisen päivän jälkeen johtanut Simon Schmid keskeytti 34 tunnin jälkeen.
72 tunnin juoksu, välitulokset (km):
| NAME | NAT | YOB | 3h | 6h | 9h | 12h | 15h | 18h | 21h | 24h |
| Thanos Nikos | GRE | 1973 | 23 | 45 | 65 | 86 | 103 | 122 | 140 | 157 |
| Kopakkala Aku | FIN | 1958 | 25 | 43 | 63 | 71 | 92 | 107 | 123 | 140 |
| Kalogiros Panagiotis | GRE | 1978 | 24 | 47 | 66 | 79 | 87 | 105 | 121 | 136 |
| Battle Steven | UK | 1964 | 30 | 52 | 68 | 87 | 88 | 104 | 121 | 132 |
| Jovicic Drazen | SRB | 1961 | 22 | 42 | 59 | 76 | 87 | 102 | 118 | 130 |
| Kaldis Panagiotis | GRE | 1971 | 21 | 39 | 53 | 63 | 70 | 86 | 100 | 109 |
| NAME | NAT | 27h | 30h | 33h | 36h | 39h | 42h | 45h | 48h |
| Thanos Nikos | GRE | 163 | 181 | 196 | 202 | 219 | 236 | 252 | 271 |
| Kopakkala Aku | FIN | 149 | 169 | 178 | 190 | 201 | 218 | 231 | 242 |
| Jovicic Drazen | SRB | 143 | 159 | 174 | 180 | 190 | 208 | 224 | 239 |
| Kalogiros Panagiotis | GRE | 150 | 156 | 167 | 167 | 178 | 195 | 211 | 232 |
| Battle Steven | UK | 149 | 159 | 167 | 167 | 178 | 187 | 201 | 217 |
| Kaldis Panagiotis | GRE | 113 | 118 | 123 | 131 | 136 | 145 | 156 | 166 |
| NAME | NAT | 51h | 54h | 57h | 60h | 63h | 66h | 69h | 72h |
| Thanos Nikos | GRE | 276 | 291 | 309 | 319 | 329 | 348 | 365 | 384 |
| Kalogiros Panagiotis | GRE | 248 | 263 | 273 | 277 | 288 | 302 | 317 | 328 |
| Jovicic Drazen | SRB | 256 | 272 | 288 | 300 | 311 | 324 | 324 | 324 |
| Battle Steven | UK | 230 | 245 | 246 | 256 | 268 | 287 | 300 | 315 |
| Kopakkala Aku | FIN | 246 | 246 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 |
| Kaldis Panagiotis | GRE | 166 | 171 | 178 | 183 | 183 | 196 | 209 | 222 |

72 tunnin juoksun lähtö, Aku Kopakkala 2. oikealta (kuva Pavlos Goranitis)
48 tunnin juoksu, välitulokset (km):
| NAME | NAT | YOB | 3h | 6h | 9h | 12h | 15h | 18h | 21h | 24h |
| Sagan Lukasz | POL | 1984 | 34 | 66 | 96 | 123 | 151 | 180 | 206 | 231 |
| Lawson Dan Alan | UK | 1974 | 36 | 67 | 96 | 125 | 153 | 180 | 194 | 194 |
| Aleyrakis Ioannis | GRE | 1967 | 29 | 54 | 78 | 92 | 118 | 139 | 164 | 185 |
| Besiris Dimitrios | GRE | 1981 | 26 | 52 | 77 | 100 | 118 | 139 | 163 | 182 |
| Athanasiadis Stavros | GRE | 1977 | 26 | 52 | 76 | 98 | 116 | 136 | 160 | 180 |
| Sulja Misko | SRB | 1975 | 34 | 61 | 84 | 101 | 115 | 140 | 157 | 179 |
| Nomikos Nikitas | GRE | 1957 | 27 | 49 | 69 | 87 | 102 | 120 | 135 | 150 |
| Brown Richard | UK | 1947 | 25 | 50 | 74 | 97 | 117 | 136 | 141 | 141 |
| Roua Dragos | ROU | 1971 | 26 | 47 | 67 | 87 | 90 | 107 | 121 | 130 |
| Dimopoulos Christos | GRE | 1953 | 24 | 46 | 64 | 80 | 89 | 103 | 111 | 124 |
| Kanellos Christos | GRE | 1953 | 25 | 44 | 61 | 77 | 85 | 101 | 109 | 122 |
| Hausser Andreas | GER | 1972 | 21 | 41 | 60 | 62 | 74 | 89 | 105 | 120 |
| Minic Nicola | SRB | 1984 | 22 | 37 | 49 | 65 | 72 | 89 | 102 | 112 |
| NAME | NAT | 27h | 30h | 33h | 36h | 39h | 42h | 45h | 48h |
| Sagan Lukasz | POL | 255 | 277 | 298 | 317 | 335 | 349 | 361 | 361 |
| Besiris Dimitrios | GRE | 190 | 205 | 224 | 240 | 250 | 269 | 287 | 307 |
| Aleyrakis Ioannis | GRE | 188 | 201 | 215 | 231 | 234 | 254 | 268 | 268 |
| Athanasiadis Stavros | GRE | 186 | 201 | 201 | 214 | 214 | 223 | 243 | 253 |
| Nomikos Nikitas | GRE | 158 | 165 | 178 | 188 | 192 | 209 | 224 | 237 |
| Sulja Misko | SRB | 197 | 215 | 227 | 228 | 228 | 229 | 231 | 231 |
| Kanellos Christos | GRE | 133 | 148 | 156 | 166 | 179 | 196 | 211 | 228 |
| Dimopoulos Christos | GRE | 135 | 144 | 151 | 161 | 167 | 176 | 190 | 207 |
| Hausser Andreas | GER | 134 | 146 | 146 | 149 | 156 | 170 | 187 | 203 |
| Roua Dragos | ROU | 141 | 150 | 150 | 150 | 156 | 176 | 190 | 202 |
| Lawson Dan Alan | UK | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 |
| Minic Nicola | SRB | 115 | 123 | 131 | 135 | 135 | 140 | 148 | 157 |
| Brown Richard | UK | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 |

48 tunnin juoksun lähtö, Dan Lawson 2. vasemmalta (kuva Pavlos Goranitis)
24 tunnin juoksu, välitulokset (km):
| NAME | NAT | 3h | 6h | 9h | 12h | 15h | 18h | 21h | 24h |
| Sorokin Aleksandr | LTU | 43 | 82 | 119 | 153 | 183 | 211 | 239 | 260 |
| Elson James | UK | 35 | 69 | 102 | 134 | 163 | 191 | 219 | 242 |
| Sideridis Nikos | GRE | 35 | 69 | 100 | 121 | 144 | 165 | 189 | 206 |
| Panos Giorgos | GRE | 29 | 58 | 80 | 101 | 123 | 147 | 173 | 200 |
| Papadopoulos Stefanos | GRE | 26 | 53 | 77 | 100 | 121 | 143 | 166 | 185 |
| Lehtinen Heli | FIN | 27 | 50 | 73 | 95 | 118 | 142 | 165 | 181 |
| Konovacov Denis | RUS | 34 | 60 | 80 | 104 | 123 | 142 | 161 | 179 |
| Grigoriou George | CYP | 30 | 54 | 78 | 99 | 118 | 137 | 154 | 170 |
| Rotous Apostolos | GRE | 28 | 50 | 70 | 90 | 109 | 129 | 148 | 163 |
| Cordero Paul | UK | 35 | 63 | 88 | 109 | 130 | 151 | 161 | 161 |
| Tsiolakis Tasos | GRE | 29 | 53 | 76 | 92 | 107 | 127 | 145 | 161 |
| Knezevic Marinko | SRB | 29 | 52 | 74 | 93 | 112 | 130 | 148 | 151 |
| Oikonomou Nikitas | GRE | 26 | 49 | 71 | 89 | 104 | 122 | 139 | 151 |
| Kioureli Christine | GRE | 28 | 51 | 70 | 81 | 100 | 119 | 132 | 150 |
| Xenoulis Theodore-George | GRE | 28 | 51 | 70 | 90 | 105 | 121 | 128 | 142 |
| Gkontoura Athanasia | GRE | 25 | 41 | 58 | 77 | 95 | 113 | 128 | 142 |
| Samartzis Dimitrios | GRE | 28 | 49 | 67 | 87 | 101 | 117 | 129 | 141 |
| Pallaruello Angel | FRA | 31 | 55 | 76 | 87 | 103 | 118 | 128 | 139 |
| Kushner Michael | ISR | 28 | 52 | 75 | 96 | 113 | 126 | 136 | 137 |
| Alertas George | GRE | 26 | 45 | 63 | 80 | 100 | 118 | 131 | 136 |
| Triantafyllopoulos Georgios | GRE | 31 | 52 | 71 | 86 | 99 | 110 | 125 | 129 |
| Halkidis Chris | GRE | 24 | 43 | 63 | 80 | 93 | 109 | 122 | 125 |
| Batzoglou Evangelos | GRE | 23 | 42 | 59 | 72 | 87 | 101 | 113 | 124 |
| Maltezos Panagiotis | GRE | 28 | 50 | 64 | 71 | 79 | 93 | 106 | 122 |
| Sikalopoulos Georgios | GRE | 26 | 43 | 59 | 61 | 75 | 89 | 105 | 121 |
| Strousopoulos Tryfon | GRE | 24 | 42 | 60 | 74 | 90 | 98 | 109 | 118 |
| Karypidis Stavros | GRE | 24 | 45 | 65 | 82 | 90 | 101 | 108 | 118 |
| Tasic Ljiljana | SRB | 24 | 43 | 58 | 65 | 78 | 89 | 104 | 115 |
| Perttilä Petri | FIN | 28 | 56 | 82 | 106 | 114 | 114 | 114 | 114 |
| Faltsis Vassilis | GRE | 25 | 44 | 60 | 71 | 76 | 92 | 103 | 107 |
| Perchoc Christian | FRA | 28 | 53 | 79 | 94 | 94 | 94 | 95 | 95 |
| Perchoc Francoise | FRA | 17 | 28 | 42 | 54 | 61 | 72 | 84 | 92 |
| Georgiou Αlexandros | GRE | 24 | 45 | 65 | 83 | 89 | 89 | 89 | 89 |
| Jovicic Daubor | BIH | 24 | 39 | 39 | 39 | 39 | 50 | 75 | 89 |
| Oikonomidis Giorgos | GRE | 17 | 22 | 37 | 50 | 52 | 61 | 69 | 81 |
| Pallaruello Francoise | FRA | 17 | 30 | 42 | 48 | 56 | 66 | 74 | 81 |
| Vlachos Georgios | GRE | 33 | 65 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
| Chalvadakis Ioannis | GRE | 23 | 40 | 53 | 68 | 75 | 76 | 76 | 76 |
| Maniatakos Vasillis | GRE | 24 | 44 | 63 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
| Michailidis Vassilios | GRE | 25 | 45 | 57 | 58 | 67 | 68 | 68 | 68 |
| Mavrikios Christos | GRE | 35 | 62 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 |
| Vilaras George | GRE | 26 | 46 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 |
| Charalambous Aris | GRE | 24 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |

24 tunnin juoksun lähtö, Heli Lehtinen keskellä harmaassa takissa, Petri Perttilä takana valkoinen lippis päässä (kuva: Pavlos Goranitis)
Lopulliset tulokset: http://www.dayrunners.gr/results_2016.html

Reittikartta
Juoksut tapahtuvat 1 kilometrin mittaisella tasaisella, asfalttipintaisella reitillä, joka on Ateenan vanhan lentokentän (Ellinikon) alueella. Lentokentän rakennuksiin on tällä hetkellä majoitettuna yli 4000 Lähi-idän pakolaista.
Tapahtuman yhteydessä vuonna 2010 juostiin 1000 mailin World Cup, jossa oli mukana Suomen Maria Tähkävuori.

Maria Tähkävuori 1000 mailia 15d 16:54:07 v. 2010 (6d split 628 km)
Seppo Leinonen osallistui 7 päivän juoksuun 4 kertaa vuosina 2006-2009.

Seppo Leinonen 7d 830,000 km v. 2007 (6d split 712 km)
Kotisivut: http://www.dayrunners.gr/
Paikalla ollaan Petrin kanssa haistelemassa kisatunnelmaa. Se on karu.
Reitillä on kova melu, moottoritien varressa, rumassa ympäristössä. Pakolaiset – paljolti lapsia – joiden "ultrajuoksu" ei ole harrastus, saavat kokonaisuuden tuntumaan epätodelliselta.
Kisan huolto vaikuttaa surkealta. Sataa.