E24h_runners01

Endurance 24h 2018 Lap statistics

Endurance 24h Ultrarun – Espoo, Finland 24.-25.2.2018.

Kierrosajat/Laptimes:
Excel-file: Laptimes.xlsx

Kuvia/Photos:
Petteri Jokela: https://www.flickr.com/photos/134887680@N05/sets/72157692111985001/
Jarmo Koskela: https://jarmokoskela.kuvat.fi/kuvat/Running/11th+ENDURANCE+24+H+(24-25+FEBRUARY+2018)/
Juha Nurmela: https://ajatus.kuvat.fi/kuvat/E24+2018/

Kotisivu/Homepage:
http://endurance.fi/e24/

Timing

Matka (km)/Distance (km) at 6h, 12h, 18h, 24h:

Miehet (M), Naiset (F)/Males (M), Females (F):

Time Max (M) Max (F) Aver (M) Aver (F) Min (M) Min (F)
6h (km) 70,207 64,357 53,403 50,126 29,253 37,834
12h (km) 127,933 121,302 92,973 90,879 44,075 65,917
18h (km) 178,248 172,398 118,860 116,977 56,556 73,328
24h (km) 231,436 221,413 139,290 141,979 58,116 73,328

Juoksijoita radalla tunneittain/Number of runners on track per hour:

Miehet (M), Naiset (F)/Males (M), Females (F):

Hour M F M+F
1 84 33 117
2 84 33 117
3 84 33 117
4 84 33 117
5 84 33 117
6 84 33 117
7 84 33 117
8 84 33 117
9 81 33 114
10 77 33 110
11 73 32 105
12 70 31 101
13 69 30 99
14 67 26 93
15 61 27 88
16 63 28 91
17 62 29 91
18 63 26 89
19 63 26 89
20 53 26 79
21 53 26 79
22 52 26 78
23 50 24 74
24 51 25 76

Runners

Keskimääräinen km-vauhti tunneittain/Average hourly km-speed:

Hour M F M+F
1 6:23 6:42 6:28
2 6:25 6:47 6:31
3 6:33 7:03 6:41
4 6:45 7:08 6:51
5 7:04 7:49 7:16
6 7:20 7:40 7:25
7 7:49 7:54 7:51
8 8:04 8:34 8:12
9 7:58 8:25 8:06
10 8:24 8:41 8:29
11 8:50 9:48 9:07
12 9:28 9:40 9:32
13 10:05 9:51 10:01
14 10:18 9:54 10:11
15 10:06 11:54 10:38
16 11:15 12:52 11:45
17 12:56 14:26 13:22
18 14:06 13:20 13:53
19 12:24 10:42 11:53
20 10:29 12:52 11:12
21 13:19 11:51 12:52
22 11:13 11:12 11:13
23 11:13 10:17 10:54
24 11:59 10:43 11:34
ALL 8:48 9:14 8:55

Runners

Välitulokset/Split results 6h, 12h, 18h, 24h:

Name 6h 12h 18h 24h
Kari Ranta 65,137 122,863 175,518 231,436
Dan Välitalo 66,307 126,763 172,008 223,426
Mizuki Aotani 64,357 121,302 172,398 221,413
Ville Niemenmaa 58,116 113,892 165,377 220,674
Cris Poll 65,917 127,933 178,248 212,668
Hilmar Langpeter 60,066 116,232 164,987 212,010
Marko Ruuti 58,506 109,991 161,087 209,604
Marianne Mäkinen 59,676 115,452 161,477 206,492
Jari Soikkeli 58,896 112,722 158,356 203,789
Vladimir Privalov 61,236 116,232 163,427 202,129
Kimmo Karppinen 55,386 106,481 151,726 192,317
Ville Tommola 52,655 102,971 150,555 190,207
Janne-Pekka Pietiläinen 52,265 103,751 147,045 187,738
Timo Tuominen 55,386 104,531 144,705 184,998
Peter Kjeldmann 49,925 98,290 131,443 184,370
Ed McGroarty 63,967 122,863 175,908 183,709
Anu Ossberg 55,776 103,361 143,925 182,701
Jane Skov 59,676 105,311 145,485 181,930
Jonas Wängberg 56,166 106,871 146,265 181,065
Minna Hänninen 51,095 94,390 135,734 181,046
Irina Lisichkina 57,726 104,921 138,464 180,726
Raili Rüütel 55,776 104,141 141,194 180,678
Maria Hed 58,116 105,311 141,585 178,335
Tom Kinnunen 62,016 112,332 152,896 174,867
Elisa Kotamäki 52,655 97,900 131,053 173,084
Jani Lehtola 53,435 99,070 131,443 173,084
Fredrik Forsström 49,925 90,099 131,443 172,217
Toni Kaikkonen 55,386 101,020 140,414 171,380
Heikki Laurila 55,386 107,651 137,684 170,870
Juhana Mikkola 52,655 100,240 134,174 167,380
Juha Mäkipää 52,265 100,630 140,414 166,744
Michael Clausen 65,137 118,572 139,244 165,014
Milka Rajala 51,875 100,240 134,564 164,677
Jean-Louis Vidal 57,726 103,361 125,983 164,014
Markus Ilva 54,606 96,730 118,962 163,569
Ari Aaltonen 46,805 83,859 120,132 162,682
Jari Ahtola 54,996 100,630 133,004 162,074
Matteo Papini 57,336 101,020 142,365 161,603
Roldani Marzorati 55,776 106,091 143,535 161,603
Heli Lehtinen 54,606 106,481 145,875 161,087
Vesa Välipirtti 55,776 99,070 130,663 160,656
Lisa Amundsson 46,805 88,149 123,253 157,287
Sakari Hollmen 49,145 89,319 123,643 157,186
Juan Gomez 49,535 86,589 120,912 156,823
Jenny Vuonoranta 52,655 97,510 127,153 156,679
Tomasz Waszkiewicz 61,236 102,971 122,083 156,660
Fredrik Olaussen 53,826 96,340 120,522 156,169
Simo Leppänen 54,216 102,190 139,634 154,066
Jari Annaniemi 52,265 93,220 125,203 152,497
Anu Manninen 54,216 97,510 120,522 149,778
Juhani Yli-Marttila 61,626 108,431 140,024 148,846
Giovani Popoca 63,577 123,253 147,045 147,045
Sami Nummela 41,734 80,738 112,722 144,761
Kaija Pesonen 47,195 90,489 123,253 143,696
Christian Roïk 54,606 93,220 108,431 143,456
Rebekah Thomas 49,145 85,809 116,232 143,229
Katri Lehtonen 46,805 88,149 120,912 142,814
Sille V Pia Ehler Nielsen 44,465 86,589 123,253 141,728
Ville Wittenberg 49,145 92,049 127,543 140,804
Kaija Hattunen 46,025 79,958 108,821 140,531
Jacopo Di Michele 60,846 106,871 122,083 138,624
Marko Silvennoinen 43,684 80,738 107,651 137,275
Katja Jokela 47,585 76,838 87,369 136,298
Matteo Colombo 57,336 101,800 135,734 135,734
Björn Höglund 44,855 80,738 105,311 134,221
Szilard Fodor 47,195 80,348 110,381 133,224
Antero Ignatius 48,365 81,128 108,821 132,721
Stefan Olsson 43,294 77,228 104,141 132,616
Ervin Szitó 56,166 97,120 123,253 131,443
Aki Ikäheimo 50,705 97,510 131,053 131,221
Juha Kumpulainen 49,535 80,738 102,971 131,053
Jouni Jaakola 51,875 94,780 129,883 130,589
Minna Körkkö 46,025 83,079 103,751 124,877
Leif Vienonen 41,734 83,859 115,842 123,253
Sari Granholm 43,684 71,767 99,460 122,701
Jarkko Saksa 46,415 86,199 120,912 121,652
Mireille Cormier 39,784 72,157 96,730 121,302
Vito Intini 61,626 104,921 119,742 120,912
Heikki Riuttanen 42,904 70,597 90,489 120,684
Mika Wiisak 48,365 81,128 102,971 118,753
Stefan Granskog 48,365 80,738 102,190 118,725
Marika Roopärg 42,904 72,547 86,199 115,916
Diana Kämpe 54,606 115,062 115,062 115,062
Heli Markkanen 53,826 92,830 115,062 115,062
Tero Lindholm 46,415 84,639 113,892 114,282
Petri Kuusisto 53,045 87,759 101,020 112,206
Lilja Hiltunen 37,834 65,917 84,639 111,500
Kari Jääskeläinen 44,855 76,838 110,381 110,381
Kristian Ekfors 50,315 90,099 102,190 107,651
Nina Hyvönen 40,954 69,817 85,029 102,690
Kim Öberg 44,075 87,759 102,190 102,190
Yukio Morishita 46,805 79,178 99,850 102,190
Arjan Van Den Berg 50,315 95,170 101,410 101,410
Marko Perälä 46,415 85,029 100,630 100,630
Andrei Vasilenko 59,676 100,240 100,240 100,240
Ismo Eriksson 59,286 100,240 100,240 100,240
Michael Sk Mortensen 60,846 84,249 95,170 100,240
Tuula Martiskainen 49,535 90,099 100,240 100,240
Kalevi Saukkonen 30,033 54,606 77,228 95,762
Lauri Kolu 44,465 73,718 94,000 95,560
Luca Sala 60,846 94,390 94,390 94,390
Andreas Norrgård 70,207 92,049 92,049 92,049
Remco Schellingerhout 56,946 89,319 89,319 89,319
Raine Huopalainen 42,904 60,456 64,747 86,217
Marko Mattila 62,796 85,809 85,809 85,809
Kimmo Lindström 48,365 78,398 80,348 80,348
Jessica Hartikainen 44,855 78,008 78,788 78,788
Janne Korpela 54,606 77,618 77,618 77,618
Sonia Lutterotti 52,265 77,228 77,228 77,228
Tapio Koivu 29,253 44,075 56,556 76,730
Jukka Reponen 51,875 74,498 74,498 74,498
Fausto Parigi 63,186 73,718 73,718 73,718
Tove Sand 47,585 72,937 73,328 73,328
Perttu Koponen 47,585 70,207 70,207 70,207
Ari Lindsten 56,166 68,647 68,647 68,647
Jerker Sterneland 53,826 63,186 63,186 63,186
Kevin Vilhelmsen 51,485 58,116 58,116 58,116

24_12_split
24h (km) vs 12h (km)

Runners

Kilometrit tunneittain/Hourly distance (km):

Kari Ranta 10,9 10,9 10,9 10,9 10,9 10,5 10,5 9,8 9,4 9,4 9,4 9,4 9,0 8,6 9,0 9,0 8,6 8,6 9,4 9,4 9,8 9,4 8,6 9,4
Dan Välitalo 11,3 11,3 10,9 10,9 10,9 10,9 10,5 10,5 10,1 10,1 9,4 9,8 8,6 8,2 5,8 7,0 8,6 7,0 8,6 8,2 9,8 8,6 7,4 8,6
Mizuki Aotani 10,5 10,9 10,9 10,5 10,9 10,5 10,5 10,1 10,1 8,6 8,6 9,0 6,6 9,4 9,0 9,0 8,6 8,6 8,2 7,8 7,4 8,6 8,6 8,2
Ville Niemenmaa 9,4 9,8 9,8 10,1 9,4 9,8 9,8 9,4 9,4 9,4 8,6 9,4 9,4 9,0 9,0 8,2 7,8 8,2 9,4 8,6 9,0 9,0 9,8 9,4
Cris Poll 10,9 10,9 10,9 10,9 10,9 11,3 9,8 10,1 10,1 11,3 10,5 10,1 8,2 9,8 9,4 7,8 7,8 7,4 5,5 7,0 4,7 5,5 5,1 6,6
Hilmar Langpeter 9,8 10,1 10,1 10,1 10,1 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8 8,6 8,6 8,2 8,2 7,8 8,2 7,8 8,6 7,0 8,6 7,8 7,8 7,4 8,2
Marko Ruuti 10,5 10,1 10,1 9,8 9,0 9,0 8,6 8,6 9,0 9,0 8,2 8,2 8,2 8,6 9,0 8,2 8,2 9,0 8,2 7,8 8,2 7,8 7,0 9,4
Marianne Mäkinen 9,8 10,1 9,8 10,1 9,8 10,1 9,4 9,8 9,4 9,0 9,4 9,0 7,4 8,2 8,2 7,4 8,2 6,6 7,8 7,0 6,2 8,6 7,4 7,8
Jari Soikkeli 10,1 10,1 9,8 10,1 9,4 9,4 9,4 9,4 9,4 9,0 8,6 8,2 8,2 8,2 7,0 6,6 7,4 8,2 6,6 8,2 8,2 7,4 7,8 7,0
Vladimir Privalov 10,1 10,5 10,5 10,5 9,4 10,1 9,8 9,4 8,2 9,8 8,6 9,4 7,4 8,6 9,0 8,2 6,6 7,4 7,4 7,8 5,9 6,2 6,6 4,7
Kimmo Karppinen 9,4 9,4 9,4 9,0 9,0 9,4 8,6 9,0 8,6 8,2 8,6 8,2 8,2 8,6 7,4 7,4 6,6 7,0 7,0 7,4 7,0 6,6 5,9 6,6
Ville Tommola 9,0 8,6 9,0 8,6 8,6 9,0 8,2 8,6 8,2 7,8 9,0 8,6 8,2 7,8 7,8 8,2 7,8 7,8 7,0 7,0 5,8 6,6 5,1 7,8
Janne-Pekka Pietiläinen 8,2 9,0 9,0 9,0 8,6 8,6 8,6 9,0 8,6 8,6 8,2 8,6 8,2 7,8 5,5 7,4 7,0 7,4 6,6 7,4 6,2 5,9 6,2 8,2
Timo Tuominen 9,0 9,4 9,4 9,4 9,0 9,4 8,6 9,0 8,2 8,2 7,4 7,8 7,0 5,5 6,2 7,0 7,0 7,4 6,2 7,4 6,6 7,0 5,5 7,4
Peter Kjeldmann 7,8 8,2 8,6 8,6 8,2 8,6 8,6 8,6 8,6 6,6 7,8 8,2 7,0 3,9 5,5 6,2 4,7 5,9 9,4 9,0 8,6 7,8 9,0 9,0
Ed McGroarty 10,5 10,9 10,9 10,5 10,5 10,5 9,8 10,1 9,4 9,4 10,5 9,8 8,2 9,0 9,4 8,2 9,8 8,6 5,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Anu Ossberg 9,8 9,4 9,4 9,4 9,4 8,6 8,2 8,6 8,6 7,0 7,8 7,4 7,4 7,8 5,9 6,6 7,0 5,9 5,1 0,8 3,5 9,4 10,1 9,8
Jane Skov 9,8 10,1 10,1 9,8 10,1 9,8 9,0 8,2 7,0 7,4 6,6 7,4 7,8 7,4 6,2 5,5 6,6 6,6 5,9 5,1 5,9 6,2 6,2 7,0
Jonas Wängberg 9,4 9,8 9,4 9,4 9,8 8,6 9,0 9,0 9,0 7,8 7,8 8,2 6,6 7,8 7,4 5,5 6,2 5,9 5,1 5,8 5,1 4,7 5,9 8,2
Minna Hänninen 8,6 8,6 8,2 9,0 8,6 8,2 8,2 7,4 6,6 7,0 6,6 7,4 6,2 6,6 7,8 6,2 7,0 7,4 6,6 6,6 7,4 7,8 8,2 8,6
Irina Lisichkina 10,1 10,1 10,5 9,8 8,2 9,0 8,6 7,8 7,4 8,2 7,0 8,2 6,2 6,6 6,2 5,1 4,3 5,1 7,0 4,7 6,6 6,6 7,4 9,8
Raili Ruutel 9,8 9,8 9,4 9,8 7,8 9,4 9,0 7,4 8,6 8,6 8,2 6,6 7,4 7,4 3,9 6,2 6,6 5,5 5,9 7,4 6,6 6,2 6,6 6,6
Maria Hed 9,4 10,1 9,8 9,8 9,8 9,4 9,4 8,6 8,2 7,4 5,9 7,8 8,2 6,6 5,1 4,7 5,9 5,9 5,8 5,9 5,1 5,5 5,5 9,0
Tom Kinnunen 9,8 10,5 11,3 10,5 10,1 9,8 9,0 8,2 9,4 7,8 8,2 7,8 5,5 7,0 4,7 9,0 8,2 6,2 7,0 7,8 5,9 0,0 0,0 0,4
Elisa Kotamäki 9,0 9,8 8,6 9,4 8,6 7,4 8,2 8,2 6,6 7,0 7,8 7,4 6,6 7,4 7,4 5,5 2,3 3,9 7,0 6,6 8,6 8,6 5,5 5,5
Jani Lehtola 9,0 9,4 9,0 9,0 9,0 8,2 7,0 9,0 8,6 7,8 6,6 6,6 6,6 5,1 5,5 5,5 4,3 5,5 5,5 7,0 7,0 6,6 7,4 7,8
Fredrik Forsström 9,0 9,0 8,6 8,6 7,8 7,0 6,2 6,2 7,0 6,2 6,6 7,8 6,2 6,6 7,4 6,6 7,4 7,0 6,2 5,5 7,0 6,6 8,2 7,0
Toni Kaikkonen 9,4 9,4 9,4 9,4 8,6 9,4 8,6 8,2 7,8 7,4 6,6 7,0 5,1 7,8 6,6 7,0 6,6 6,2 6,6 3,9 5,5 4,7 4,7 5,5
Heikki Laurila 9,4 9,0 9,4 9,8 9,0 9,0 9,0 9,0 7,4 9,0 9,0 9,0 8,2 0,0 7,8 3,5 4,3 6,2 6,2 7,8 6,2 3,1 4,3 5,5
Juhana Mikkola 9,4 9,0 8,6 9,0 8,6 8,2 8,6 8,2 7,8 7,8 8,2 7,0 4,7 4,7 7,0 6,6 6,6 4,3 5,8 5,5 5,5 5,9 4,3 6,2
Juha Mäkipää 8,6 9,0 9,0 8,2 8,6 9,0 7,8 8,2 8,2 8,2 7,8 8,2 5,5 7,8 7,0 5,9 6,2 7,4 6,6 4,7 3,5 3,9 2,7 4,7
Michael Clausen 10,9 10,5 11,3 10,9 10,9 10,5 10,1 7,8 9,8 9,4 9,0 7,4 4,7 6,6 5,9 0,0 0,4 3,1 5,5 5,5 5,1 5,5 2,7 1,6
Milka Rajala 9,0 8,6 8,6 8,6 8,2 9,0 7,4 9,0 8,6 7,8 7,4 8,2 6,2 7,0 6,2 5,9 3,9 5,1 7,4 3,5 4,7 6,2 4,7 3,5
Jean-Louis Vidal 9,8 10,1 9,8 9,8 9,4 9,0 7,4 8,6 7,8 8,2 7,0 6,6 6,6 5,1 7,4 2,0 0,0 1,6 6,6 7,0 5,1 6,2 6,2 6,6
Markus Ilva 9,0 9,8 9,0 9,0 9,0 9,0 7,4 7,8 7,0 7,4 5,9 6,6 6,2 4,7 3,5 3,9 2,7 1,2 7,0 9,0 8,6 7,4 7,4 5,1
Ari Aaltonen 8,6 9,0 8,6 7,8 5,1 7,8 6,6 5,1 7,4 6,2 4,3 7,4 5,5 0,8 7,0 7,0 7,4 8,6 6,6 7,8 6,2 8,6 7,0 6,2
Jari Ahtola 9,4 9,4 9,4 9,0 9,4 8,6 8,2 8,2 7,8 7,0 7,4 7,0 7,0 5,9 6,2 3,1 5,1 5,1 5,5 5,5 4,7 4,7 4,7 3,9
Matteo Papini 10,1 10,1 9,8 10,1 8,6 8,6 7,8 8,6 7,0 8,6 6,6 5,1 7,8 8,2 7,0 6,2 5,9 6,2 5,1 3,9 3,9 3,9 0,0 2,3
Roldani Marzorati 9,8 9,8 10,1 7,8 10,1 8,2 7,4 9,4 8,2 8,6 8,6 8,2 7,0 4,7 6,6 6,6 6,2 6,2 4,7 3,5 3,9 3,9 0,0 2,0
Heli Lehtinen 9,4 9,4 9,4 9,0 9,0 8,6 9,0 8,6 8,2 8,2 8,6 9,4 8,6 7,8 7,4 5,5 6,2 3,9 5,1 5,1 4,7 0,0 0,0 0,0
Vesa Välipirtti 9,8 9,8 9,4 9,4 9,0 8,6 7,0 7,8 8,2 6,6 7,0 6,6 6,2 3,9 6,2 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 4,7 4,7 4,7 5,5
Lisa Amundsson 8,2 8,2 7,8 7,8 7,8 7,0 7,0 6,6 7,0 7,4 7,0 6,2 6,6 5,8 5,5 5,9 5,5 5,9 5,9 5,5 5,1 5,5 5,5 6,6
Sakari Hollmen 8,2 8,2 8,6 8,6 7,4 8,2 7,4 6,6 6,2 6,6 5,8 7,4 3,9 5,1 6,2 7,0 6,6 5,5 5,5 5,5 5,5 5,1 5,1 7,0
Juan Gomez 9,8 10,1 9,0 7,4 6,2 7,0 6,6 6,2 6,2 5,9 6,6 5,5 5,8 5,5 6,2 5,8 5,9 5,1 5,5 5,5 5,8 5,5 6,2 7,4
Jenny Vuonoranta 9,4 8,6 9,4 9,0 8,2 8,2 8,2 7,4 8,2 7,0 7,4 6,6 5,1 5,1 5,1 4,3 4,7 5,5 4,7 5,8 5,1 4,7 4,3 4,7
Tomasz Waszkiewicz 10,9 10,9 10,5 9,8 9,8 9,4 9,0 8,6 8,2 7,0 6,2 2,7 7,8 7,4 0,0 0,0 0,0 3,9 0,4 8,6 8,2 6,2 3,9 7,0
Fredrik Olaussen 9,4 9,0 9,8 9,0 8,2 8,6 9,0 8,6 8,6 8,6 4,3 3,5 1,6 4,7 5,5 3,9 3,1 5,5 6,6 9,4 5,1 3,9 5,1 5,5
Simo Leppänen 9,0 9,4 9,0 9,4 8,6 9,0 7,8 8,2 8,2 8,2 8,2 7,4 7,0 6,2 7,4 6,6 5,5 4,7 5,1 4,3 4,3 0,0 0,0 0,8
Jari Annaniemi 9,8 9,0 8,6 8,2 8,6 8,2 7,4 7,4 5,8 7,0 6,6 6,6 5,8 5,9 5,5 4,7 4,7 5,5 4,3 4,7 4,7 3,9 4,7 4,7
Anu Manninen 9,0 9,4 9,0 9,0 8,6 9,4 8,2 7,0 7,4 7,8 6,2 6,6 5,5 3,9 6,2 2,7 1,2 3,5 8,2 3,9 3,5 3,9 3,5 6,2
Juhani Yli-Marttila 10,1 10,9 10,5 10,1 10,1 9,8 8,6 7,4 7,8 6,2 8,6 8,2 5,9 4,7 7,4 2,0 4,3 7,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,6
Giovani Popoca 10,5 10,5 10,5 10,9 10,5 10,5 10,5 10,5 8,6 10,5 10,1 9,4 2,0 8,2 10,1 3,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4
Sami Nummela 6,2 8,6 9,4 6,6 6,2 4,7 8,2 6,2 8,6 6,6 6,6 2,7 6,2 6,2 5,8 7,8 3,5 2,3 7,0 6,2 5,9 5,1 3,1 4,7
Kaija Pesonen 7,8 7,8 8,2 7,8 7,8 7,8 8,2 7,4 7,4 7,0 6,6 6,6 6,2 5,9 5,5 5,5 4,7 5,1 3,5 2,3 4,3 4,3 3,5 2,3
Christian Roik 9,0 9,4 9,4 9,4 8,6 9,0 7,8 8,2 7,4 6,6 6,2 2,3 4,7 0,0 0,0 2,7 3,1 4,7 5,1 5,1 4,7 5,1 7,0 7,8
Rebekah Thomas 8,2 9,0 9,0 8,6 7,4 7,0 6,2 6,6 7,4 5,5 5,1 5,9 5,9 4,7 5,8 5,1 4,3 4,7 4,3 5,5 4,3 3,5 4,3 5,1
Katri Lehtonen 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,0 7,4 7,4 5,9 5,9 5,9 7,4 6,6 5,5 3,9 3,5 1,6 3,5 1,2 5,1 4,7 5,9
Sille V Pia Ehler Nielsen 7,8 7,8 7,4 7,0 7,0 7,4 7,4 7,0 7,0 6,6 7,0 7,0 7,0 6,6 6,6 6,2 5,5 4,7 3,5 3,1 2,7 2,3 2,7 3,9
Ville Wittenberg 8,6 8,6 7,8 8,2 8,2 7,8 7,4 7,4 7,8 7,4 6,6 6,2 5,9 6,2 5,8 5,9 5,8 5,9 5,5 5,9 0,0 0,0 0,0 2,0
Kaija Hattunen 7,8 7,8 8,2 7,4 7,8 7,0 6,6 6,2 6,6 5,8 3,9 4,7 5,5 6,6 6,2 1,6 3,9 5,1 5,5 5,5 5,1 4,7 5,1 5,8
Jacopo Di Michele 10,9 10,5 10,5 10,1 9,4 9,4 8,2 9,0 9,0 9,0 4,7 6,2 3,9 0,0 2,0 3,1 5,8 0,4 0,0 0,0 1,6 3,5 6,6 4,7
Marko Silvennoinen 7,8 7,4 7,4 7,4 6,6 7,0 6,6 5,9 6,6 6,2 5,9 5,8 5,5 5,1 3,9 4,7 4,3 3,5 3,1 3,5 5,1 3,9 7,0 6,6
Katja Jokela 9,0 7,8 8,2 8,6 6,6 7,4 7,0 6,2 6,2 5,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 76,8 3,1 7,4 7,8 7,8 7,8 8,2 7,8 9,4
Matteo Colombo 10,5 10,5 10,1 9,8 9,0 7,4 7,8 7,8 8,6 7,4 9,0 3,9 6,6 7,0 7,4 4,3 5,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,1
Björn Höglund 7,8 7,4 7,8 7,0 7,4 7,4 3,1 7,0 7,0 6,2 5,9 6,6 5,1 5,5 5,9 0,0 3,1 5,1 5,1 2,0 6,6 5,9 3,9 5,5
Szilard Fodor 8,6 8,2 7,8 8,2 5,9 8,6 3,5 7,0 7,4 6,6 2,7 5,8 2,7 6,6 2,0 7,0 3,1 8,6 0,0 0,4 2,3 4,3 5,9 9,8
Antero Ignatius 8,6 8,6 8,6 7,8 7,8 7,0 4,7 6,6 5,1 5,5 5,9 5,1 5,9 5,9 4,3 4,3 2,3 5,1 3,5 3,9 3,5 3,5 4,3 5,1
Stefan Olsson 7,0 7,4 7,4 7,0 7,0 7,4 6,2 5,9 5,5 5,5 5,1 5,9 5,1 5,1 4,3 4,3 4,3 3,9 4,7 4,3 4,3 4,7 4,7 5,9
Ervin Szito 9,8 9,8 10,1 9,8 9,4 7,4 7,4 7,8 7,0 7,4 5,9 5,5 5,5 4,7 3,1 4,7 4,7 3,5 5,9 0,0 0,0 0,0 0,0 2,3
Aki Ikäheimo 8,6 9,0 8,2 8,2 8,6 8,2 8,2 7,4 7,8 7,8 8,6 7,0 5,9 7,8 7,4 6,6 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,5
Juha Kumpulainen 8,6 9,0 8,2 8,2 7,8 7,8 5,5 4,7 4,7 5,5 5,5 5,5 3,1 5,9 4,7 4,3 1,6 2,7 3,1 4,7 4,7 3,5 6,2 5,8
Jouni Jaakola 9,4 9,4 8,6 9,0 7,8 7,8 7,0 7,4 7,8 6,6 6,6 7,4 6,2 6,6 6,2 5,9 5,5 4,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4
Minna Körkkö 8,2 8,6 8,2 8,6 7,8 4,7 7,0 5,1 7,8 6,6 4,3 6,2 0,0 0,0 3,9 6,6 6,2 3,9 1,9 2,7 3,5 3,9 3,9 5,1
Leif Vienonen 6,6 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,4 6,6 7,4 6,6 7,0 7,0 6,6 5,5 6,6 5,1 3,9 4,3 0,0 3,9 2,7 0,0 0,4 0,4
Sari Granholm 8,2 8,2 7,0 6,6 7,0 6,6 5,9 4,7 5,9 5,1 5,1 1,6 5,1 5,9 5,5 5,1 4,3 1,9 2,0 3,1 3,5 4,3 4,7 5,5
Jarkko Saksa 7,8 7,8 8,2 8,6 6,6 7,4 7,4 6,2 6,6 6,2 7,0 6,2 5,9 5,5 6,6 7,0 7,0 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4
Mireille Cormier 7,4 7,0 7,4 7,4 4,3 6,2 5,9 4,7 5,9 5,9 4,7 5,5 4,3 5,9 5,9 4,3 0,4 3,9 4,3 3,1 4,7 3,5 4,3 4,7
Vito Intini 11,3 11,7 10,5 10,9 9,8 7,4 8,2 8,2 7,0 5,5 7,8 6,6 3,9 0,8 7,4 2,3 0,0 0,4 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Heikki Riuttanen 10,1 9,8 8,2 4,3 5,9 4,7 5,1 3,5 5,9 4,7 6,2 2,3 2,0 3,9 4,7 3,1 1,6 4,7 3,1 0,8 4,3 7,0 7,4 7,4
Mika Wiisak 9,0 9,0 8,6 7,8 7,0 7,0 6,6 5,8 6,2 5,1 4,7 4,3 3,9 3,9 3,9 3,1 3,9 3,1 2,7 3,1 2,3 2,3 2,0 3,1
Stefan Granskog 8,6 9,0 8,6 7,0 7,8 7,4 6,6 6,6 7,4 3,1 2,3 6,2 0,0 4,7 4,3 6,2 5,5 0,8 3,1 0,8 3,9 3,5 2,7 2,3
Marika Roopärg 8,6 8,2 5,9 7,0 5,5 7,8 3,9 5,5 4,3 6,6 4,7 4,7 3,1 3,5 0,8 4,3 1,2 0,8 4,7 5,5 3,9 4,3 4,7 6,6
Diana Kämpe 9,4 10,1 9,0 9,4 8,2 8,6 8,6 8,6 7,4 7,8 5,5 0,0 0,0 6,6 7,4 6,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Heli Markkanen 9,4 9,4 9,0 9,0 8,6 8,6 8,2 6,6 7,0 4,7 6,2 6,2 3,1 4,3 7,8 5,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Tero Lindholm 7,8 7,8 8,2 7,4 7,8 7,4 6,6 7,0 6,2 6,2 6,6 5,5 5,5 6,6 5,9 5,1 3,9 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Petri Kuusisto 9,0 9,0 9,0 8,6 9,0 8,6 8,2 8,6 8,2 2,3 3,9 3,5 2,3 0,0 3,1 4,3 2,7 0,8 0,0 2,4 0,0 2,0 3,5 3,1
Lilja Hiltunen 8,6 7,4 6,6 6,6 5,5 3,1 1,2 4,3 5,9 5,9 4,7 6,2 0,0 0,0 4,3 4,7 5,8 3,9 0,4 5,1 5,9 5,8 4,7 4,7
Kari Jääskeläinen 8,6 8,2 7,8 6,6 7,0 6,6 5,1 5,9 5,8 4,7 5,1 5,5 4,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,7 2,3 7,8 6,6 8,6
Kristian Ekfors 9,0 9,4 9,0 8,6 7,0 7,4 7,4 7,0 6,6 5,5 6,6 6,6 3,1 2,3 2,3 0,0 0,4 2,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
