Guro Skjeggerud (NOR) ja Kim Klitgaard Sørensen (DEN) voittivat Espoon 24 tunnin juoksun 25.-26.2.2017. Sørensenin tulos 249,254 km on lisäksi uusi kisaennätys. Kisan yhteydessä ratkaistiin myös Suomen mestaruudet.
Guro Skjeggerud (NOR) and Kim Klitgaard Sørensen (DEN) were the winners at the Endurance 24 hour Run in Espoo 25-26.2.2017. Sørensen’s result 249,254 km is a new competition record. Also Finnish championships were resolved at the race.
NAISET/WOMEN:
Finnish championships

Anu Ossberg (silver), Marianne Mäkinen (gold), Kirsi Kivelä (bronze)
Endurance 24h 2017

Endurance 24h 2017 top 6 women
| Pos | Name | NAT | km |
| 1 | Guro Skjeggerud | NOR | 211,882 |
| 2 | Sumie Inagaki | JPN | 207,572 |
| 3 | Marianne Mäkinen | FIN | 201,263 |
| 4 | Hilde Johansen | NOR | 185,474 |
| 5 | Anu Ossberg | FIN | 182,021 |
| 6 | Takako Furuyama | JPN | 176,908 |
| 7 | Kirsi Kivelä | FIN | 176,321 |
| 8 | Anne Green | GBR | 175,304 |
| 9 | Sinead Kane | IRL | 172,256 |
| 10 | Bethke Ricarda | GER | 166,905 |
| 11 | Jannet Lange | NED | 163,988 |
| 12 | Sachiyo Ueda | JPN | 162,893 |
| 13 | Irina Lisichkina | RUS | 162,024 |
| 14 | Anu Manninen | FIN | 152,627 |
| 15 | Edel Marie Storaunet | NOR | 151,113 |
| 16 | Heli Lehtinen | FIN | 150,165 |
| 17 | Iina Puskala | FIN | 147,625 |
| 18 | Boel De Geer | SWE | 144,198 |
| 19 | Tuula Latvala | FIN | 139,814 |
| 20 | Kaija Hattunen | FIN | 139,457 |
| 21 | Nina Hyvönen | FIN | 132,855 |
| 22 | Emilia Rais | SUI | 130,418 |
| 23 | Milka Rajala | FIN | 128,797 |
| 24 | Marika Roopärg | EST | 127,897 |
| 25 | Elke Nykänen | FIN | 123,337 |
| 26 | Minna Körkkö | FIN | 122,976 |
| 27 | Lilja Hiltunen | FIN | 120,713 |
| 28 | Teija Honkonen | FIN | 119,742 |
| 29 | Tuija Linnapuomi | FIN | 113,739 |
| 30 | Mireille Cormier | FRA | 110,111 |
| 31 | Lotta Thörn | SWE | 104,200 |
| 32 | Cecilie Holmgren | NOR | 103,361 |
| 33 | Meri-Tuuli Annaniemi | FIN | 103,361 |
| 34 | Berit Jessen | DEN | 102,169 |
| 35 | Ulrika Skräddar | FIN | 101,020 |
| 36 | Kirsi Tyni | FIN | 92,830 |
| 37 | Mari Toivonen | FIN | 85,419 |
| 38 | Anne Schellingerhout | FIN | 73,328 |
| 39 | Tuula Martiskainen | FIN | 61,236 |

Guro Skjeggerud

km-speed for Guro Skjeggerud
MIEHET/MEN:
Finnish championships

Tomi Ronkainen (silver), Jyrki Kukko (gold), Jan Lågland (bronze)
Endurance 24h 2017

Endurance 24h 2017 top 6 men
| Pos | Name | NAT | km |
| 1 | Kim Klitgaard Sørensen | DEN | 249,254 |
| 2 | Jyrki Kukko | FIN | 230,637 |
| 3 | Anton Tampel | RUS | 230,216 |
| 4 | Tomi Ronkainen | FIN | 221,756 |
| 5 | Jan Lågland | FIN | 217,157 |
| 6 | Ismo Eriksson | FIN | 212,617 |
| 7 | Jari Soikkeli | FIN | 205,605 |
| 8 | Marko Ruuti | FIN | 204,300 |
| 9 | Fabio Costi | ITA | 203,306 |
| 10 | Katsuhiro Tanaka | JPN | 197,794 |
| 11 | Heikki Laurila | FIN | 184,525 |
| 12 | Seppo Moilanen | FIN | 177,618 |
| 13 | Henrik Martiskainen | FIN | 174,962 |
| 14 | Christer Tinnerholm | SWE | 171,287 |
| 15 | Juhani Yli-Marttila | FIN | 170,726 |
| 16 | Visa-Pekka Larivaara | FIN | 169,149 |
| 17 | Eusebio Bochons | SUI | 169,033 |
| 18 | Tom Kinnunen | FIN | 167,545 |
| 19 | Per Audun Heskestad | NOR | 167,367 |
| 20 | Janne-Pekka Pietiläinen | FIN | 167,140 |
| 21 | Mika Issakainen | FIN | 164,346 |
| 22 | Andrei Nana | USA | 163,136 |
| 23 | Patrik Sandberg | FIN | 162,793 |
| 24 | Kimmo Räsänen | FIN | 162,781 |
| 25 | Olavi Kotro | FIN | 162,672 |
| 26 | Petri Koivunen | FIN | 162,586 |
| 27 | Toni Kaikkonen | FIN | 162,117 |
| 28 | Heikki Järvenpää | FIN | 161,087 |
| 29 | Alfonso Anzaldo Meneses | MEX | 157,785 |
| 30 | Mika Puskala | FIN | 155,037 |
| 31 | Leif Vienonen | FIN | 153,941 |
| 32 | Markus Ilva | FIN | 153,404 |
| 33 | Albert Urbanovich | RUS | 151,736 |
| 34 | Pasi Pölkki | FIN | 151,336 |
| 35 | Timo Härkönen | FIN | 150,165 |
| 36 | Andrew Farretta | USA | 149,902 |
| 37 | Juha Mäkipää | FIN | 147,045 |
| 38 | Yukio Morishita | FIN | 144,836 |
| 39 | Ville Niemenmaa | FIN | 144,705 |
| 40 | Juha Kumpulainen | FIN | 144,666 |
| 41 | Antero Ignatius | FIN | 143,145 |
| 42 | Peter Kjeldmann | DEN | 141,228 |
| 43 | Janne Saukkonen | FIN | 141,086 |
| 44 | Nikolay Balyshev | FIN | 140,692 |
| 45 | Tapani Tarnanen | FIN | 138,066 |
| 46 | Jan Sørensen | DEN | 137,446 |
| 47 | Jussi Henttu | FIN | 135,734 |
| 48 | Guillaume Gosse | FRA | 134,112 |
| 49 | Alexander Smagin | RUS | 133,630 |
| 50 | Marko Silvennoinen | FIN | 132,855 |
| 51 | Olle Rõuk | EST | 132,719 |
| 52 | Juha Nurmela | FIN | 131,070 |
| 53 | Mikko Viitanen | FIN | 130,359 |
| 54 | Marko Linnapuomi | FIN | 121,086 |
| 55 | Tero Pajunen | FIN | 118,962 |
| 56 | Denis Kudryashov | RUS | 118,608 |
| 57 | Konstantin Kolotov | RUS | 116,271 |
| 58 | Dmitry Sidorenko | RUS | 116,271 |
| 59 | Kalevi Saukkonen | FIN | 114,373 |
| 60 | Petri Mononen | FIN | 114,369 |
| 61 | Mats Liljegren | SWE | 113,754 |
| 62 | Geoff Russell | GBR | 113,534 |
| 63 | Unto Stenroos | FIN | 109,991 |
| 64 | Erling Maagaard | DEN | 106,091 |
| 65 | Kaj Koivumäki | FIN | 105,701 |
| 66 | Stefan Granskog | FIN | 104,531 |
| 67 | Tomohiko Yaegashi | JPN | 102,000 |
| 68 | Teppo Härkönen | FIN | 100,240 |
| 69 | Sakari Haka | FIN | 100,240 |
| 70 | Carsten Friis | DEN | 100,240 |
| 71 | Priit Valk | EST | 100,240 |
| 72 | Gerhard Dahmen | GER | 100,240 |
| 73 | Matteo Papini | ITA | 98,290 |
| 74 | Tapio Koivu | FIN | 94,901 |
| 75 | Keijo Ikäläinen | FIN | 86,979 |
| 76 | Thomas Christensen | DEN | 76,078 |
| 77 | Peter Leisted Bøgevig | DEN | 73,346 |
| 78 | Aki Ikäheimo | FIN | 70,597 |
| 79 | Markku Heino | FIN | 70,207 |
| 80 | Ari-Pekka Arponen | FIN | 65,917 |
| 81 | Kari Eloranta | FIN | 57,336 |
| 82 | Henrik Aarup Svendsen | DEN | 56,946 |
| 83 | Niels Høg Henriksen | DEN | 54,606 |
| 84 | Mikko Liukka | FIN | 46,805 |
| 85 | Aku Kopakkala | FIN | 42,904 |

Kim Klitgaard Sørensen

km-speed for Kim Klitgaard Sørensen
Kotisivut/Homepage: http://endurance.fi/e24/
Välitulokset / Split results:
6h, 12h ja 18h-tulokset ovat ennen täyttä tuntia saavutettujen täysien kierrosten antama km-määrä.
100 km:n tulos on kierroksen 257 (100,240 km) jälkeinen aika.
6h, 12h and 18h results give the distance (km) based on the number of laps reached before the full hour.
100 km results is based on the time after 257 laps (100,240 km).
Women
| Name | 6h | 12h | 18h | 24h | 100km |
| Guro Skjeggerud | 59,286 | 117,402 | 170,057 | 211,882 | 10:08:33 |
| Sumie Inagaki | 60,456 | 113,502 | 162,647 | 207,572 | 10:29:46 |
| Marianne Mäkinen | 60,066 | 113,112 | 156,406 | 201,263 | 10:27:03 |
| Hilde Johansen | 55,386 | 106,871 | 145,485 | 185,474 | 11:07:58 |
| Anu Ossberg | 57,336 | 104,921 | 147,435 | 182,021 | 11:25:59 |
| Takako Furuyama | 56,556 | 100,240 | 142,365 | 176,908 | 11:59:12 |
| Kirsi Kivelä | 57,336 | 109,601 | 142,365 | 176,321 | 10:51:09 |
| Anne Green | 50,705 | 95,560 | 136,124 | 175,304 | 12:38:22 |
| Sinead Kane | 51,095 | 94,780 | 131,834 | 172,256 | 13:18:39 |
| Ricarda Bethke | 60,456 | 108,041 | 129,883 | 166,905 | 10:37:13 |
| Jannet Lange | 54,996 | 103,361 | 129,493 | 163,988 | 11:37:26 |
| Sachiyo Ueda | 56,166 | 101,020 | 135,734 | 162,893 | 11:45:11 |
| Irina Lisichkina | 55,386 | 94,000 | 125,983 | 162,024 | 12:58:28 |
| Anu Manninen | 47,195 | 86,979 | 120,522 | 152,627 | 14:08:43 |
| Edel Marie Storaunet | 49,535 | 89,709 | 119,352 | 151,113 | 13:49:59 |
| Heli Lehtinen | 53,826 | 102,971 | 139,634 | 150,165 | 11:37:51 |
| Iina Puskala | 48,365 | 90,879 | 120,912 | 147,625 | 13:30:38 |
| Boel De Geer | 46,025 | 85,029 | 116,622 | 144,198 | 14:33:44 |
| Tuula Latvala | 44,075 | 81,128 | 111,551 | 139,814 | 15:16:45 |
| Kaija Hattunen | 44,075 | 78,788 | 108,821 | 139,457 | 15:50:21 |
| Nina Hyvönen | 46,415 | 78,398 | 107,651 | 132,855 | 16:02:32 |
| Emilia Rais | 48,755 | 90,489 | 110,381 | 130,418 | 14:05:48 |
| Milka Rajala | 48,755 | 85,029 | 100,240 | 128,797 | 15:54:23 |
| Marika Roopärg | 44,465 | 81,518 | 102,971 | 127,897 | 16:58:12 |
| Elke Nykänen | 47,585 | 84,249 | 98,680 | 123,337 | 18:11:11 |
| Minna Körkkö | 50,705 | 80,738 | 104,921 | 122,976 | 16:48:42 |
| Lilja Hiltunen | 40,954 | 72,547 | 95,560 | 120,713 | 18:55:18 |
| Teija Honkonen | 60,066 | 110,381 | 119,742 | 119,742 | 10:37:24 |
| Tuija Linnapuomi | 40,954 | 65,137 | 92,049 | 113,739 | 19:41:44 |
| Mireille Cormier | 39,004 | 65,527 | 87,759 | 110,111 | 21:38:19 |
| Lotta Thörn | 56,556 | 95,560 | 100,630 | 104,200 | 13:46:53 |
| Cecilie Holmgren | 53,435 | 102,581 | 103,361 | 103,361 | 11:39:59 |
| Meri-Tuuli Annaniemi | 49,535 | 80,738 | 101,800 | 103,361 | 16:51:22 |
| Berit Jessen | 41,734 | 78,398 | 88,149 | 102,169 | 19:46:52 |
| Ulrika Skräddar | 58,506 | 100,630 | 101,020 | 101,020 | 11:47:24 |
| Kirsi Tyni | 58,116 | 92,830 | 92,830 | 92,830 | |
| Mari Toivonen | 53,435 | 85,419 | 85,419 | 85,419 | |
| Anne Schellingerhout | 47,975 | 72,937 | 73,328 | 73,328 | |
| Tuula Martiskainen | 47,975 | 61,236 | 61,236 | 61,236 |
MEN
| Name | 6h | 12h | 18h | 24h | 100km |
| Kim Klitgaard Sørensen | 69,427 | 133,784 | 193,070 | 249,254 | 8:45:20 |
| Jyrki Kukko | 64,357 | 124,033 | 179,418 | 230,637 | 9:32:34 |
| Anton Tampel | 62,796 | 117,792 | 172,008 | 230,216 | 9:51:40 |
| Tomi Ronkainen | 63,577 | 121,692 | 164,207 | 221,756 | 9:37:40 |
| Jan Lågland | 61,236 | 116,232 | 166,157 | 217,157 | 10:09:34 |
| Ismo Eriksson | 55,776 | 109,601 | 161,087 | 212,617 | 10:53:56 |
| Jari Soikkeli | 60,066 | 114,282 | 155,236 | 205,605 | 10:16:12 |
| Marko Ruuti | 56,556 | 108,041 | 157,576 | 204,300 | 11:05:02 |
| Fabio Costi | 62,796 | 116,622 | 161,867 | 203,306 | 10:03:25 |
| Katsuhiro Tanaka | 54,996 | 102,581 | 148,605 | 197,794 | 11:40:55 |
| Heikki Laurila | 59,676 | 112,722 | 146,265 | 184,525 | 10:28:13 |
| Seppo Moilanen | 56,166 | 109,211 | 148,215 | 177,618 | 10:56:23 |
| Henrik Martiskainen | 51,095 | 94,000 | 132,614 | 174,962 | 12:47:38 |
| Christer Tinnerholm | 54,606 | 102,971 | 140,804 | 171,287 | 11:38:11 |
| Juhani Yli-Marttila | 63,577 | 106,871 | 125,983 | 170,726 | 10:44:59 |
| Visa-Pekka Larivaara | 49,925 | 93,610 | 132,614 | 169,149 | 12:53:14 |
| Eusebio Bochons | 58,116 | 113,112 | 151,336 | 169,033 | 10:29:23 |
| Tom Kinnunen | 55,386 | 99,070 | 131,834 | 167,545 | 12:28:29 |
| Per Audun Heskestad | 57,726 | 108,821 | 132,224 | 167,367 | 10:49:16 |
| Janne-Pekka Pietiläinen | 43,684 | 85,029 | 126,763 | 167,140 | 14:13:34 |
| Mika Issakainen | 46,805 | 87,369 | 123,643 | 164,346 | 13:58:55 |
| Andrei Nana | 61,626 | 115,062 | 154,456 | 163,136 | 10:11:16 |
| Patrik Sandberg | 45,635 | 88,149 | 126,373 | 162,793 | 14:01:10 |
| Kimmo Räsänen | 56,556 | 104,921 | 131,443 | 162,781 | 11:29:11 |
| Olavi Kotro | 56,556 | 93,220 | 130,273 | 162,672 | 13:28:05 |
| Petri Koivunen | 49,535 | 92,049 | 124,033 | 162,586 | 13:13:00 |
| Toni Kaikkonen | 52,655 | 97,120 | 126,373 | 162,117 | 12:26:43 |
| Heikki Järvenpää | 58,896 | 106,481 | 148,605 | 161,087 | 11:09:05 |
| Alfonso Anzaldo Meneses | 52,655 | 98,290 | 131,443 | 157,785 | 12:13:25 |
| Mika Puskala | 59,676 | 100,630 | 126,373 | 155,037 | 11:51:44 |
| Leif Vienonen | 44,465 | 86,979 | 119,742 | 153,941 | 14:04:18 |
| Markus Ilva | 56,166 | 94,390 | 121,692 | 153,404 | 13:42:29 |
| Albert Urbanovich | 58,116 | 97,510 | 120,522 | 151,736 | 12:30:32 |
| Pasi Pölkki | 53,435 | 100,630 | 134,174 | 151,336 | 11:55:09 |
| Timo Härkönen | 57,726 | 102,581 | 136,904 | 150,165 | 11:24:03 |
| Andrew Farretta | 56,166 | 100,630 | 133,394 | 149,902 | 11:48:15 |
| Juha Mäkipää | 49,925 | 96,730 | 138,464 | 147,045 | 12:25:42 |
| Yukio Morishita | 45,245 | 79,958 | 111,551 | 144,836 | 15:54:57 |
| Ville Niemenmaa | 58,116 | 110,381 | 144,705 | 144,705 | 10:46:42 |
| Juha Kumpulainen | 50,315 | 88,539 | 119,352 | 144,666 | 13:56:36 |
| Antero Ignatius | 47,975 | 84,639 | 114,282 | 143,145 | 15:21:07 |
| Peter Kjeldmann | 46,025 | 79,178 | 109,211 | 141,228 | 15:46:58 |
| Janne Saukkonen | 54,996 | 94,000 | 118,182 | 141,086 | 13:25:22 |
| Nikolay Balyshev | 42,124 | 72,937 | 100,630 | 140,692 | 17:55:13 |
| Tapani Tarnanen | 46,025 | 83,079 | 110,771 | 138,066 | 15:36:59 |
| Jan Sørensen | 54,216 | 104,141 | 136,514 | 137,446 | 11:26:23 |
| Jussi Henttu | 55,386 | 100,630 | 124,423 | 135,734 | 11:55:41 |
| Guillaume Gosse | 54,216 | 98,680 | 115,842 | 134,112 | 12:46:34 |
| Alexander Smagin | 42,514 | 76,058 | 104,531 | 133,630 | 17:03:16 |
| Marko Silvennoinen | 45,245 | 85,029 | 109,991 | 132,855 | 15:37:25 |
| Olle Rõuk | 44,855 | 79,568 | 111,161 | 132,719 | 15:46:40 |
| Juha Nurmela | 50,705 | 80,348 | 100,240 | 131,070 | 16:08:07 |
| Mikko Viitanen | 49,145 | 90,489 | 118,962 | 130,359 | 13:50:04 |
| Marko Linnapuomi | 44,075 | 71,767 | 95,950 | 121,086 | 18:54:40 |
| Tero Pajunen | 49,925 | 91,269 | 118,962 | 118,962 | 13:27:01 |
| Denis Kudryashov | 40,564 | 72,157 | 95,170 | 118,608 | 19:20:32 |
| Dmitry Sidorenko | 45,245 | 81,128 | 95,560 | 116,271 | 19:01:14 |
| Konstantin Kolotov | 40,564 | 70,597 | 92,830 | 116,271 | 20:10:17 |
| Kalevi Saukkonen | 33,153 | 60,456 | 85,809 | 114,373 | 21:02:04 |
| Petri Mononen | 47,975 | 87,759 | 111,551 | 114,369 | 14:12:54 |
| Mats Liljegren | 43,684 | 60,846 | 78,008 | 113,754 | 21:55:07 |
| Geoff Russell | 51,485 | 80,738 | 99,070 | 113,534 | 18:12:14 |
| Unto Stenroos | 45,635 | 78,788 | 101,410 | 109,991 | 17:02:50 |
| Erling Maagaard | 35,494 | 66,697 | 92,439 | 106,091 | 19:34:15 |
| Kaj Koivumäki | 46,805 | 80,738 | 101,020 | 105,701 | 16:01:47 |
| Stefan Granskog | 47,585 | 81,518 | 102,971 | 104,531 | 17:06:44 |
| Tomohiko Yaegashi | 30,813 | 54,996 | 80,348 | 102,000 | 22:59:23 |
| Carsten Friis | 54,216 | 97,120 | 100,240 | 100,240 | 12:33:25 |
| Gerhard Dahmen | 35,884 | 63,186 | 84,639 | 100,240 | 22:06:14 |
| Priit Valk | 50,315 | 87,369 | 100,240 | 100,240 | 15:05:02 |
| Sakari Haka | 55,776 | 96,340 | 100,240 | 100,240 | 12:32:14 |
| Teppo Härkönen | 57,726 | 100,240 | 100,240 | 100,240 | 11:24:03 |
| Matteo Papini | 54,216 | 87,369 | 98,290 | 98,290 | |
| Tapio Koivu | 35,884 | 54,606 | 71,767 | 94,901 | |
| Keijo Ikäläinen | 57,726 | 86,979 | 86,979 | 86,979 | |
| Thomas Christensen | 54,606 | 70,207 | 76,078 | 76,078 | |
| Peter Leisted Bøgevig | 47,195 | 69,427 | 73,346 | 73,346 | |
| Aki Ikäheimo | 44,855 | 70,207 | 70,597 | 70,597 | |
| Markku Heino | 34,714 | 63,186 | 70,207 | 70,207 | |
| Ari-Pekka Arponen | 40,174 | 65,527 | 65,917 | 65,917 | |
| Kari Eloranta | 47,195 | 57,336 | 57,336 | 57,336 | |
| Henrik Aarup Svendsen | 56,166 | 56,946 | 56,946 | 56,946 | |
| Niels Høg Henriksen | 54,606 | 54,606 | 54,606 | 54,606 | |
| Mikko Liukka | 46,805 | 46,805 | 46,805 | 46,805 | |
| Aku Kopakkala | 42,514 | 42,904 | 42,904 | 42,904 |