Maria Jansson ja Dan Lawson 24 h Euroopan mestaruuksiin

24 h Euroopan mestaruuskilpailu päättyi muutama tunti sitten Ranskan Albissa ja nyt on saatu viralliset lopputulokset.

Ruotsi jatkoi voittokulkuaan ultrajuoksun kansainvälisissä arvokilpailuissa kun 31-vuotias Maria Jansson voitti toisena vuonna peräkkäin 24 h juoksun Euroopan mestaruuden. Voittotulos 250,647 km on uusi Euroopan, pohjoismaiden ja Ruotsin ennätys. Lisäksi Jansson teki välituloksina uudet Ruotsin ennätykset 12 h (127,157 km) ja sadan mailin juoksussa.

Janssonin loppuvetoa kilpailussa voi luonnehtia sanalla ”käsittämätön” – nainen juoksi viimeisen tunnin aikana peräti 12,9 km eli 23 tunnin alkulämmittelyn jälkeen tunnin 4.39/km keskivauhdilla. Vertailun vuoksi, miesten kilpailun voittanut Dan Lawson juoksi viimeisen tunnin aikana 10,8 km. Omien sanojensa mukaan Jansson tähtäsi 245 km lopputulokseen ja vasta muutama tunti ennen kilpailun päättämistä huomasi, että myös 250 km on saavutettavissa.

Kaikkien aikojen tilastossa ruotsalainen sijoittuu toiseksi, edellään vain ME:n 255,303 km Taipein ratakilpailussa joulukuussa 2011 juossut japanilainen Mami Kudo.  Japanilaisella on myös 24 h maantiejuoksun ME 252,205 km, jonka hän teki voittaessa vuonna 2013 MM-kultaa Steenbergenin kaatosateessa. Jansson on kautta aikain kolmas nainen, joka on ylittänyt 250 km rajan. Ensimmäisenä rajan rikkoi unkarilainen Edit Berces syyskuussa 2002 Veronassa juostessaan 7 vuotta kestäneen ME:n 250,106 km. Euroopan ennätyksenä Berces’n tulos pysyi tähän päivään saakka, yli 14 vuotta.

Muut mitalit matkasivat Puolaan: hopeamitalin vei uuden maansa ennätyksen 241,633 km juossut Patrycja Bereznowskaja ja pronssimitalilla palkittiin Agata Matejczuk, jonka tulos oli 232,285 km.

Miesten Euroopan mestaruuden voitti tuloksella 261,843 km viime vuoden Spartathlonissa kakkoseksi sijoittunut britti Dan Lawson. Hän nousi kilpailun kärkeen aivan viimeisillä tunneilla, ohi alusta saakka johtaneen ja todella kovalla vauhdilla aloittaneen liettualaisen Aleksandr Sorokinin, joka hyytyi viimeisten tuntien aikana ulos mitaleilta, sijoittuen kuudenneksi tuloksella 251,611 km. Hopealle nousi vahvalla loppuvedollaan Tshekki Ondrej Velicka (258,661 km) ja pronssimitalin voitti 50-vuotias ranskalainen Stephane Ruel ennätyksellään 257,296 km.

Janssonin lisäksi muutkin ruotsalaiset onnistuivat joukkuekilpailun EM-hopean verran:  viime vuoden EM-kolmonen Annika Nilrud oli nyt 12. tuloksella 222,537 km ja tämän vuoden helmikuussa Endurance 24h -kilpailun voittanut Sandra Lundqvist oli 14. tuloksella 218,472 km .

Naisten kilpailu oli erittäin kovatasoinen, sillä em. Euroopan, Ruotsin ja Puolan ennätysten lisäksi kilpailussa tehtiin Norjan (Therese Falk 228,323 km / 4.), Tanskan (Anne Marie Geisler Andersen 225,724 km / 6.), Kroatian (Veronica Jurisic 223,676 km / 10.) ja Viron (Karmen Lepp 173,719 km / 50.) kansalliset ennätykset.

Hotakainen ennätyksellään 20:n parhaan joukkoon

Suomen Kari Hotakainen sijoittui miesten kilpailussa komeasti sijalle 15. ennätyksellään 239,050 km. Tämän tuloksen joukkueen johto arvioi sisupuukon arvoiseksi suoritukseksi.

Naisten kilpailussa paras suomalainen oli sijalle 35. sijoittunut FMR:n Heli Lehtinen (197,358 km).

Suomaisten sijoitukset ja tulokset:

Naiset:

35. Heli Lehtinen, FMR 197,358 km (N50 2.)
39. Anu Ossberg, Team Rahola 192,621 km
44. Jaana Thorström, FMR 186,704 km
54. Milla Vierimaa, WCUR 166,393 km
70. Anni Liukka, Vauhtisammakon JK 118,309 km
77. Mari Toivonen, FMR 51,949 km

Miehet:

15. Kari Hotakainen 239,050 km (oma ennätys)
24. Kari Ranta, Endurance 229,313 km (oma ennätys)
32. Petri Welling, Endurance 213,467 km (kolmas 200 km ylitys v 2016)
39. Jan Lågland, WCUR 209,256 km
44. Juha Hietanen, Endurance 205,179 km
87. Marko Forsell, WCUR 114,091 km

Yllätykselliset joukkuekilpailut

Naisten joukkuekilpailun voiton vei ennakkosuosikki Ruotsin nenän edestä supertasainen Puolan joukkue:

Patrycja Bereznowskaja 241,633 km (2.) – Puolan ennätys
Agata Matejczuk 232,285 km (3.)
Milena Grabska-Grzegorszyk 227,511 km (5.)

Lisäksi Monika Biegawiecz oli 7. tuloksella 224,193 km.

Miestenkin joukkuekilpailu päättyi pieneen yllätykseen, sillä ennakosuosiksi nostettu ja hyvin juossut Iso-Britannian joukkue sai tyytyä hopeamitaleihin. Voittoon juoksi Ranska, jonka voiton avain oli myös vahva ja erittäin tasainen joukkue. Ranskalaiset veivät sijat 3. – 5. (Stephane Ruel, Piero Lattarico (253,631 km) ja Patrick Ruiz (252,364 km)). Lisäksi Guillaume Laroche oli 9. (250,240 km).

Tanskan joukkue näytti olevan jo tukevasti kiinni pronssimitalissa, mutta lopputunneilla Saksa rynnisti ohi vieden EM-joukkuepronssin, vaikka saksalaisten suurin tähti, kolmesti 24 h Euroopan mestaruuden ja kerran 24 h maailmanmestaruuden voittanut Florian Reus ei ollut mukana.

Naisten joukkuekilpailussa Suomen sijoitus oli 11. ja miesten joukkue sijoittui hyvin seitsemännelle sijalle. Eroa viimeisen pistesijan vieneeseen Italian joukkueeseen jäi lopulta vaivaiset 332 metriä.

Tulokset

Naiset | Miehet | Joukkuekilpailu: Naiset | Miehet

 

Kilometrit ennen täysien tuntien täyttymistä:

MIEHET:

Name 1h 2h 3h 4h 5h 6h
7h 8h 9h 10h 11h 12h
13h 14h 15h 16h 17h 18h
19h 20h 21h 22h 23h 24h
Lawson 11,0 22,1 34,3 45,3 57,5 68,539
79,6 91,8 102,8 113,9 124,9 136,005
147,1 157,0 168,1 179,1 189,1 200,153
210,1 220,1 230,0 240,0 251,0 261,843
Velicka 11,0 22,1 34,3 45,3 56,4 67,433
78,5 89,6 100,6 111,7 121,6 132,687
143,7 153,7 163,7 173,6 184,7 194,623
204,6 216,7 226,7 236,7 247,7 258,661
Ruel 12,1 24,3 36,5 48,6 60,8 72,963
84,0 95,1 106,1 117,2 127,2 138,217
148,2 158,1 168,1 178,0 186,9 196,835
206,8 216,7 226,7 235,5 246,6 257,296
Lattarico 11,0 23,2 35,4 46,4 58,6 69,645
79,6 90,7 100,6 111,7 121,6 132,687
142,6 153,7 163,7 173,6 183,6 193,517
202,4 212,3 222,3 232,2 242,2 253,631
Ruiz 11,0 22,1 34,3 45,3 56,4 67,433
78,5 88,4 99,5 110,6 120,5 131,581
142,6 152,6 163,7 173,6 184,7 194,623
204,6 214,5 223,4 233,3 242,2 252,364
Sorokin 14,3 28,7 43,1 56,4 68,5 81,811
95,1 107,2 119,4 131,6 142,6 153,701
164,8 175,8 185,8 195,7 204,6 211,213
219,0 226,7 233,3 240,0 245,5 251,611
Thoms 9,9 19,9 30,9 40,9 50,8 61,903
73,0 84,0 94,0 105,0 116,1 126,051
137,1 148,2 158,1 169,2 180,2 191,305
201,3 211,2 221,2 231,1 241,1 251,599
Consani 11,0 22,1 34,3 45,3 57,5 68,539
79,6 91,8 102,8 113,9 124,9 134,899
147,1 158,1 169,2 179,1 189,1 197,941
206,8 215,6 222,3 230,0 240,0 250,263
Laroche 11,0 22,1 33,1 44,2 56,4 67,433
78,5 89,6 99,5 109,5 120,5 131,581
141,5 151,5 162,5 172,5 182,5 192,411
202,4 211,2 220,1 230,0 238,9 250,240
Kronen Taranger 11,0 23,2 34,3 46,4 57,5 69,645
80,7 91,8 102,8 112,8 123,8 134,899
146,0 155,9 164,8 173,6 182,5 191,305
200,2 207,9 216,7 226,7 236,7 247,058
Sørensen 11,0 22,1 33,1 44,2 56,4 67,433
78,5 89,6 100,6 110,6 120,5 130,475
140,4 151,5 161,4 171,4 181,4 190,199
197,9 206,8 216,7 225,6 234,4 243,992
Csécsei 11,0 21,0 32,0 43,1 54,2 66,327
77,4 88,4 98,4 109,5 120,5 130,475
140,4 151,5 161,4 171,4 180,2 189,093
197,9 206,8 215,6 223,4 232,2 241,410
Steene 9,9 21,0 32,0 43,1 54,2 64,115
75,2 85,1 95,1 105,0 116,1 126,051
136,0 146,0 155,9 165,9 175,8 184,669
194,6 203,5 212,3 222,3 231,1 241,266
Välitalo 12,1 23,2 35,4 47,5 58,6 69,645
79,6 88,4 99,5 109,5 119,4 130,475
140,4 150,4 160,3 169,2 179,1 187,987
197,9 206,8 215,6 223,4 231,1 240,873
Hotakainen 11,0 22,1 33,1 44,2 55,3 66,327
77,4 87,3 97,3 108,4 118,3 128,263
138,2 147,1 157,0 167,0 175,8 184,669
193,5 202,4 211,2 220,1 228,9 239,050
Westerlin 11,0 22,1 33,1 44,2 55,3 67,433
78,5 90,7 101,7 111,7 122,7 132,687
142,6 153,7 163,7 172,5 181,4 190,199
197,9 205,7 212,3 219,0 227,8 238,148
Basa 9,9 21,0 32,0 43,1 54,2 65,221
76,3 84,0 95,1 106,1 116,1 126,051
134,9 144,9 154,8 163,7 173,6 183,563
194,6 203,5 213,4 217,8 226,7 236,776
Langpeter 9,9 19,9 29,8 39,8 49,7 59,691
70,8 80,7 90,7 100,6 110,6 120,521
128,3 138,2 148,2 158,1 168,1 178,033
186,9 196,8 205,7 214,5 225,6 236,704
Leonelli 11,0 23,2 35,4 46,4 58,6 70,751
81,8 92,9 103,9 113,9 122,7 132,687
142,6 151,5 159,2 169,2 179,1 186,881
195,7 204,6 212,3 220,1 227,8 236,270
Batsberg 11,0 22,1 32,0 44,2 55,3 66,327
77,4 88,4 98,4 108,4 119,4 129,369
139,3 148,2 157,0 165,9 174,7 183,563
191,3 202,4 209,0 216,7 225,6 235,729
Kühner 9,9 21,0 32,0 42,0 53,1 64,115
74,1 85,1 96,2 105,0 116,1 126,051
134,9 144,9 154,8 164,8 175,8 185,775
193,5 195,7 201,3 211,2 221,2 231,703
Elson 11,0 22,1 33,1 44,2 55,3 67,433
78,5 89,6 100,6 111,7 122,7 132,687
142,6 153,7 163,7 172,5 181,4 189,093
196,8 205,7 213,4 220,1 225,6 231,163
Rovera 11,0 22,1 34,3 45,3 56,4 68,539
79,6 89,6 100,6 111,7 121,6 131,581
141,5 150,4 159,2 169,2 175,8 184,669
192,4 201,3 209,0 215,6 223,4 229,458
Ranta 11,0 22,1 34,3 45,3 56,4 66,327
77,4 88,4 98,4 108,4 117,2 127,157
136,0 146,0 153,7 162,5 171,4 179,139
188,0 195,7 202,4 211,2 220,1 229,313
Gallen 9,9 21,0 30,9 40,9 50,8 59,691
68,5 78,5 88,4 97,3 106,1 114,991
123,8 132,7 141,5 150,4 159,2 168,079
176,9 185,8 194,6 204,6 214,5 225,564
Hogan 9,9 21,0 30,9 40,9 50,8 61,903
71,9 82,9 92,9 102,8 112,8 122,733
132,7 141,5 150,4 160,3 170,3 179,139
188,0 196,8 203,5 210,1 215,6 222,453
Bohdal 9,9 21,0 32,0 43,1 51,9 63,009
71,9 81,8 91,8 100,6 109,5 118,309
127,2 136,0 143,7 152,6 160,3 168,079
175,8 183,6 191,3 199,0 207,9 218,551
Sørstad 11,0 23,2 35,4 46,4 58,6 68,539
79,6 90,7 100,6 110,6 120,5 130,475
140,4 150,4 159,2 168,1 172,5 178,033
184,7 189,1 195,7 201,3 207,9 217,585
Paoletti 9,9 19,9 30,9 40,9 50,8 60,797
70,8 79,6 89,6 98,4 107,2 117,203
126,1 134,9 143,7 152,6 161,4 170,291
178,0 185,8 193,5 200,2 206,8 216,434
Mayer 9,9 21,0 30,9 42,0 53,1 63,009
73,0 84,0 92,9 102,8 112,8 121,627
130,5 137,1 146,0 154,8 162,5 170,291
179,1 186,9 194,6 201,3 207,9 215,022
Holyoak 11,0 22,1 33,1 44,2 55,3 66,327
76,3 87,3 98,4 105,0 113,9 121,627
127,2 133,8 142,6 149,3 157,0 164,761
171,4 180,2 189,1 197,9 206,8 214,141
Welling 9,9 19,9 29,8 40,9 49,7 59,691
68,5 78,5 87,3 97,3 107,2 116,097
124,9 131,6 141,5 149,3 157,0 163,655
171,4 179,1 188,0 194,6 203,5 213,467
Šulja 12,1 24,3 36,5 47,5 58,6 67,433
77,4 84,0 94,0 102,8 111,7 120,521
129,4 138,2 147,1 155,9 161,4 169,185
175,8 182,5 190,2 196,8 204,6 212,809
Laucis 11,0 23,2 34,3 46,4 57,5 69,645
80,7 91,8 102,8 112,8 122,7 132,687
141,5 150,4 158,1 165,9 172,5 179,139
184,7 190,2 195,7 201,3 206,8 212,613
Hansen 11,0 22,1 34,3 45,3 56,4 67,433
78,5 89,6 100,6 111,7 121,6 129,369
136,0 142,6 148,2 154,8 161,4 166,973
172,5 179,1 184,7 193,5 202,4 212,151
Zahorán 9,9 19,9 29,8 38,7 48,6 58,585
68,5 78,5 87,3 95,1 103,9 112,779
121,6 130,5 139,3 147,1 155,9 163,655
170,3 178,0 185,8 193,5 201,3 210,930
Klammer 9,9 21,0 30,9 42,0 51,9 60,797
69,6 79,6 88,4 96,2 103,9 111,673
120,5 128,3 137,1 144,9 152,6 161,443
169,2 178,0 185,8 193,5 201,3 209,603
Šarlinger 9,9 21,0 32,0 42,0 51,9 61,903
70,8 79,6 89,6 98,4 106,1 114,991
122,7 131,6 139,3 147,1 154,8 162,549
169,2 175,8 184,7 192,4 200,2 209,498
Lågland 9,9 21,0 32,0 42,0 51,9 61,903
71,9 81,8 90,7 99,5 108,4 117,203
126,1 134,9 143,7 151,5 159,2 165,867
173,6 180,2 186,9 193,5 200,2 209,256
Lozano 11,0 21,0 32,0 42,0 51,9 61,903
71,9 80,7 89,6 98,4 107,2 114,991
123,8 132,7 140,4 149,3 157,0 163,655
170,3 178,0 184,7 191,3 199,0 207,523
O’Loughlin 9,9 19,9 30,9 40,9 50,8 59,691
69,6 79,6 88,4 97,3 106,1 114,991
123,8 131,6 140,4 148,2 157,0 165,867
174,7 181,4 189,1 194,6 200,2 205,984
David 11,0 22,1 32,0 43,1 54,2 64,115
75,2 86,2 96,2 106,1 117,2 127,157
133,8 144,9 153,7 160,3 168,1 174,715
182,5 184,7 189,1 193,5 197,9 205,912
Lucans 9,9 21,0 32,0 42,0 51,9 61,903
71,9 80,7 90,7 99,5 107,2 116,097
123,8 132,7 141,5 148,2 155,9 161,443
168,1 174,7 182,5 190,2 196,8 205,396
Hietanen 11,0 22,1 33,1 43,1 54,2 64,115
74,1 84,0 94,0 102,8 110,6 117,203
124,9 131,6 140,4 148,2 154,8 162,549
169,2 175,8 183,6 191,3 197,9 205,179
Brade 9,9 19,9 30,9 42,0 51,9 63,009
74,1 85,1 95,1 106,1 117,2 127,157
137,1 146,0 154,8 164,8 173,6 178,033
180,2 182,5 186,9 191,3 196,8 204,999
Robbins 11,0 21,0 32,0 43,1 54,2 65,221
76,3 87,3 98,4 108,4 119,4 129,369
138,2 146,0 153,7 160,3 165,9 171,397
175,8 181,4 185,8 192,4 197,9 204,915
Posado 11,0 22,1 33,1 44,2 54,2 64,115
73,0 81,8 90,7 100,6 108,4 117,203
124,9 132,7 140,4 148,2 154,8 162,549
170,3 176,9 183,6 189,1 195,7 204,433
Zeljkovic 11,0 22,1 32,0 43,1 53,1 61,903
71,9 80,7 88,4 94,0 102,8 110,567
119,4 127,2 134,9 142,6 150,4 158,125
164,8 172,5 180,2 188,0 194,6 202,967
Zuidema 8,8 18,8 28,7 37,6 46,4 55,267
64,1 73,0 80,7 89,6 97,3 105,037
113,9 121,6 129,4 137,1 144,9 153,701
161,4 169,2 176,9 184,7 193,5 202,587
Michalitz 11,0 22,1 34,3 45,3 55,3 66,327
75,2 86,2 95,1 102,8 111,7 118,309
124,9 131,6 139,3 143,7 151,5 157,019
161,4 164,8 172,5 182,5 192,4 202,448
Poll 9,9 19,9 29,8 39,8 49,7 60,797
70,8 80,7 89,6 99,5 109,5 117,203
127,2 137,1 143,7 152,6 159,2 164,761
170,3 176,9 182,5 188,0 194,6 201,064
Ardzijauskas 12,1 25,4 36,5 47,5 57,5 65,221
73,0 81,8 92,9 102,8 112,8 121,627
127,2 134,9 142,6 148,2 155,9 163,655
170,3 176,9 182,5 189,1 194,6 200,735
Zambon 9,9 19,9 30,9 40,9 50,8 60,797
71,9 82,9 92,9 102,8 111,7 120,521
130,5 139,3 147,1 154,8 162,5 168,079
173,6 178,0 182,5 185,8 190,2 197,384
Keith 9,9 21,0 30,9 40,9 50,8 61,903
71,9 82,9 92,9 102,8 113,9 123,839
134,9 144,9 154,8 164,8 174,7 183,563
192,4 194,6 196,8 196,8 196,8 196,835
Mazur 12,1 25,4 36,5 47,5 58,6 68,539
77,4 85,1 95,1 103,9 111,7 118,309
126,1 133,8 140,4 147,1 153,7 157,019
163,7 169,2 172,5 179,1 185,8 196,064
Ukrainskyi 8,8 18,8 28,7 37,6 47,5 57,479
66,3 75,2 82,9 90,7 97,3 103,931
112,8 121,6 130,5 139,3 146,0 152,595
160,3 167,0 171,4 179,1 188,0 195,395
Egelie 9,9 19,9 29,8 39,8 49,7 58,585
68,5 77,4 86,2 94,0 101,7 109,461
118,3 126,1 133,8 142,6 150,4 158,125
164,8 171,4 178,0 182,5 188,0 194,415
Flynn Jensen 9,9 22,1 33,1 44,2 54,2 64,115
74,1 84,0 91,8 101,7 111,7 119,415
124,9 130,5 137,1 143,7 148,2 152,595
157,0 162,5 167,0 173,6 182,5 193,466
Actins 11,0 23,2 34,3 45,3 54,2 63,009
69,6 76,3 82,9 91,8 99,5 107,249
115,0 121,6 129,4 136,0 142,6 149,277
155,9 162,5 169,2 175,8 182,5 193,252
Mihov 9,9 21,0 32,0 42,0 51,9 60,797
69,6 74,1 84,0 94,0 100,6 107,249
116,1 122,7 130,5 136,0 141,5 148,171
153,7 159,2 165,9 173,6 181,4 190,251
Dhooge 9,9 21,0 32,0 43,1 53,1 63,009
73,0 82,9 92,9 101,7 110,6 119,415
128,3 137,1 144,9 150,4 158,1 162,549
165,9 169,2 173,6 178,0 183,6 189,991
Maasikrand 8,8 17,7 25,4 34,3 43,1 50,843
59,7 68,5 76,3 85,1 92,9 100,613
107,2 116,1 123,8 131,6 139,3 147,065
153,7 160,3 167,0 173,6 181,4 189,717
Bubendorfer 9,9 19,9 30,9 40,9 49,7 58,585
66,3 74,1 81,8 89,6 97,3 105,037
113,9 121,6 130,5 137,1 144,9 151,489
158,1 164,8 169,2 174,7 181,4 189,045
Ciattaglia 9,9 21,0 30,9 42,0 51,9 61,903
71,9 81,8 90,7 99,5 108,4 118,309
126,1 134,9 143,7 152,6 157,0 161,443
164,8 169,2 173,6 176,9 181,4 188,536
Muñoz 9,9 21,0 30,9 42,0 53,1 63,009
73,0 80,7 86,2 92,9 98,4 107,249
116,1 122,7 131,6 139,3 146,0 151,489
157,0 160,3 165,9 171,4 176,9 185,195
Marhold 9,9 19,9 29,8 40,9 50,8 60,797
70,8 80,7 87,3 96,2 103,9 108,355
115,0 122,7 128,3 133,8 136,0 136,005
142,6 147,1 152,6 161,4 172,5 184,088
Steenberg 9,9 21,0 32,0 43,1 53,1 63,009
71,9 80,7 89,6 97,3 105,0 113,885
121,6 129,4 134,9 140,4 144,9 149,277
154,8 160,3 164,8 170,3 176,9 183,691
Unt 8,8 17,7 26,5 35,4 44,2 53,055
61,9 70,8 79,6 88,4 96,2 103,931
112,8 120,5 128,3 136,0 143,7 148,171
153,7 159,2 163,7 165,9 174,7 182,690
Marifoglou 9,9 19,9 30,9 42,0 51,9 60,797
69,6 78,5 87,3 96,2 102,8 109,461
117,2 126,1 133,8 139,3 143,7 148,171
152,6 158,1 163,7 169,2 175,8 181,145
Kasanardjo 8,8 17,7 27,6 36,5 46,4 55,267
64,1 73,0 80,7 89,6 97,3 107,249
113,9 121,6 128,3 134,9 143,7 149,277
152,6 158,1 163,7 169,2 173,6 180,765
Vojnic Zelic 9,9 19,9 28,7 37,6 46,4 55,267
61,9 69,6 77,4 85,1 92,9 99,507
107,2 113,9 120,5 126,1 131,6 137,111
144,9 150,4 155,9 161,4 168,1 174,962
Galvez 9,9 19,9 30,9 40,9 50,8 60,797
69,6 78,5 85,1 90,7 94,0 96,189
101,7 101,7 101,7 107,2 112,8 118,309
126,1 132,7 141,5 148,2 157,0 167,959
Khrystenok 8,8 18,8 27,6 37,6 47,5 56,373
66,3 75,2 82,9 91,8 98,4 105,037
111,7 118,3 123,8 130,5 137,1 142,641
149,3 153,7 158,1 162,5 165,9 165,867
Dilmi 11,0 23,2 34,3 46,4 57,5 68,539
79,6 89,6 99,5 111,7 122,7 132,687
142,6 151,5 159,2 162,5 162,5 162,549
162,5 162,5 162,5 162,5 162,5 162,549
O’Regan 9,9 19,9 30,9 40,9 51,9 61,903
71,9 80,7 89,6 99,5 108,4 117,203
124,9 131,6 137,1 143,7 150,4 155,913
159,2 161,4 161,4 161,4 161,4 161,443
Anastasiadis 9,9 19,9 30,9 39,8 47,5 56,373
65,2 75,2 84,0 92,9 101,7 109,461
118,3 126,1 132,7 138,2 143,7 147,065
147,1 147,1 147,1 147,1 153,7 159,025
Vasiutin 8,8 17,7 26,5 35,4 43,1 50,843
58,6 66,3 73,0 79,6 86,2 92,871
97,3 102,8 108,4 113,9 119,4 124,945
129,4 133,8 138,2 142,6 148,2 152,902
Bort 9,9 18,8 26,5 33,1 40,9 47,525
54,2 58,6 65,2 70,8 74,1 80,705
86,2 92,9 98,4 101,7 108,4 111,673
118,3 121,6 128,3 131,6 136,0 143,777
Kruk 11,0 21,0 30,9 39,8 46,4 53,055
59,7 66,3 73,0 76,3 81,8 87,341
92,9 98,4 102,8 106,1 106,1 108,355
113,9 118,3 120,5 126,1 130,5 138,777
Dørum 11,0 22,1 32,0 43,1 53,1 63,009
73,0 81,8 91,8 100,6 109,5 118,309
126,1 133,8 133,8 133,8 133,8 133,793
133,8 133,8 133,8 133,8 133,8 133,793
Belej-Fekete 12,1 25,4 37,6 48,6 59,7 70,751
81,8 92,9 102,8 112,8 120,5 124,945
127,2 129,4 130,5 130,5 130,5 130,475
130,5 130,5 130,5 130,5 130,5 130,475
Ressar 11,0 21,0 32,0 44,2 55,3 65,221
76,3 86,2 97,3 106,1 115,0 122,733
128,3 129,4 129,4 129,4 129,4 129,369
129,4 129,4 129,4 129,4 129,4 129,369
Wijngaarden, Van 11,0 23,2 34,3 46,4 57,5 68,539
79,6 90,7 101,7 110,6 117,2 122,733
128,3 128,3 128,3 128,3 128,3 128,263
128,3 128,3 128,3 128,3 128,3 128,263
Elwart 11,0 23,2 34,3 46,4 57,5 68,539
79,6 90,7 98,4 107,2 111,7 120,521
123,8 123,8 123,8 123,8 123,8 123,839
123,8 123,8 123,8 123,8 123,8 123,839
Korntner 11,0 23,2 34,3 45,3 55,3 65,221
74,1 81,8 89,6 96,2 103,9 109,461
117,2 121,6 121,6 121,6 121,6 121,627
121,6 121,6 121,6 121,6 121,6 121,627
Skadins 11,0 22,1 33,1 42,0 50,8 58,585
61,9 71,9 80,7 89,6 98,4 102,825
108,4 112,8 117,2 120,5 120,5 121,627
121,6 121,6 121,6 121,6 121,6 121,627
Forsell 8,8 18,8 28,7 38,7 48,6 57,479
66,3 75,2 85,1 94,0 101,7 107,249
111,7 113,9 115,0 115,0 115,0 114,991
115,0 115,0 115,0 115,0 115,0 114,991
Toleski 9,9 19,9 28,7 36,5 43,1 48,631
53,1 59,7 65,2 70,8 76,3 81,811
86,2 89,6 92,9 96,2 98,4 100,613
102,8 103,9 106,1 108,4 110,6 113,937
Kosyk 12,1 24,3 37,6 48,6 58,6 68,539
76,3 87,3 96,2 102,8 103,9 103,931
103,9 103,9 103,9 103,9 103,9 103,931
103,9 103,9 103,9 103,9 106,1 109,567
Britton 12,1 23,2 35,4 46,4 57,5 67,433
73,0 76,3 78,5 79,6 79,6 79,599
79,6 79,6 79,6 79,6 79,6 79,599
86,2 95,1 98,4 101,7 101,7 107,293
Berg, Van Den 8,8 18,8 27,6 37,6 47,5 56,373
63,0 69,6 76,3 80,7 81,8 81,811
81,8 81,8 81,8 81,8 81,8 81,811
81,8 81,8 81,8 81,8 81,8 81,811
Vennikas 9,9 19,9 29,8 39,8 49,7 59,691
66,3 71,9 77,4 81,8 81,8 81,811
81,8 81,8 81,8 81,8 81,8 81,811
81,8 81,8 81,8 81,8 81,8 81,811
Kulinski 11,0 22,1 33,1 43,1 54,2 64,115
73,0 79,6 79,6 79,6 79,6 79,599
79,6 79,6 79,6 79,6 79,6 79,599
79,6 79,6 79,6 79,6 79,6 79,599
Marek 9,9 19,9 29,8 38,7 45,3 51,949
56,4 64,1 68,5 75,2 75,2 75,175
75,2 75,2 75,2 75,2 75,2 75,175
75,2 75,2 75,2 75,2 75,2 75,175

NAISET:

Name 1h 2h 3h 4h 5h 6h
7h 8h 9h 10h 11h 12h
13h 14h 15h 16h 17h 18h
19h 20h 21h 22h 23h 24h
Jansson 9,9 21,0 32,0 42,0 53,1 64,115
74,1 85,1 95,1 106,1 116,1 127,157
138,2 147,1 157,0 167,0 176,9 187,987
197,9 207,9 217,8 227,8 237,8 250,647
Bereznowska 9,9 19,9 29,8 39,8 49,7 59,691
70,8 80,7 91,8 101,7 112,8 122,733
132,7 142,6 152,6 162,5 171,4 181,351
190,2 200,2 210,1 220,1 231,1 241,633
Matejczuk 9,9 19,9 29,8 39,8 50,8 60,797
70,8 80,7 90,7 100,6 111,7 120,521
130,5 140,4 149,3 159,2 168,1 175,821
185,8 194,6 203,5 212,3 222,3 232,285
Falk 9,9 21,0 30,9 42,0 51,9 63,009
73,0 82,9 92,9 101,7 111,7 120,521
129,4 139,3 148,2 157,0 164,8 172,503
181,4 191,3 200,2 209,0 217,8 228,323
Grabska-Grzegorczyk 9,9 19,9 29,8 39,8 50,8 60,797
70,8 80,7 90,7 100,6 110,6 120,521
129,4 137,1 146,0 155,9 163,7 172,503
181,4 190,2 197,9 207,9 216,7 227,511
Andersen 11,0 21,0 32,0 43,1 53,1 64,115
74,1 84,0 95,1 103,9 112,8 122,733
131,6 140,4 149,3 158,1 167,0 174,715
183,6 191,3 200,2 207,9 216,7 225,724
Biegasiewicz 9,9 19,9 29,8 39,8 50,8 60,797
70,8 80,7 90,7 101,7 111,7 121,627
130,5 140,4 149,3 158,1 165,9 173,609
182,5 191,3 199,0 206,8 214,5 224,193
Fatton 8,8 17,7 26,5 36,5 45,3 54,161
64,1 74,1 84,0 94,0 103,9 113,885
123,8 132,7 142,6 152,6 161,4 171,397
179,1 188,0 196,8 204,6 213,4 224,176
Lubics 9,9 21,0 32,0 42,0 53,1 63,009
73,0 82,9 94,0 103,9 113,9 122,733
131,6 140,4 149,3 158,1 165,9 174,715
182,5 190,2 197,9 205,7 213,4 224,106
Jurišic 9,9 19,9 30,9 40,9 51,9 61,903
73,0 84,0 95,1 105,0 115,0 126,051
134,9 143,7 152,6 161,4 170,3 170,291
179,1 188,0 196,8 204,6 214,5 223,676
Vernet 9,9 21,0 32,0 42,0 53,1 63,009
73,0 84,0 94,0 103,9 115,0 124,945
134,9 144,9 154,8 162,5 170,3 178,033
184,7 192,4 200,2 209,0 216,7 223,427
Nilrud 9,9 21,0 30,9 42,0 51,9 63,009
73,0 84,0 94,0 103,9 113,9 121,627
130,5 139,3 148,2 157,0 167,0 174,715
183,6 191,3 200,2 207,9 214,5 222,537
Brusamento 9,9 19,9 30,9 40,9 50,8 61,903
71,9 81,8 90,7 100,6 109,5 118,309
