Pyssymäki Extreme Polkujuoksu 2015 (PEP2015) järjestettiin lauantaina 22.8.2015 Nivalassa. Matkoina oli 56 km, 25 km ja 10,5 km. 56 km:n matkan miesten sarjan voitti Heikki Uusivirta ajalla 7:04:18 ja naisten sarjan Milla Vierimaa ajalla 9:00:59.
Heikki Uusivirta (Nivalan Suunnistajat) ja Milla Vierimaa (West Coast Ultra Runners).
Juoksureitti perustuu alkuperäisen Iso-Sydänmaan vaellusreitin pohjalle. Ensimmäiseen Pyssymäki Extreme Polkujuoksu -tapahtumaan osallistui 89 juoksijaa, joista 15 ultramatkalle 56 km. Lämpimästä kelistä ja raskaasta radasta huolimatta vain yksi ultramatkan juoksijoista joutui keskeyttämään.
Osallistujat antoivat paljon kiitosta reitin vaihtelevuudesta ja erityisen hyvästä merkkauksesta, joka onkin oleellista väliaikalähdöillä tapahtuvassa kisassa.
Miesten kisan voittaja Heikki Uusivirta haastattelussa.
Naisten kisan voittaja Milla Vierimaa saapumassa maaliin.
56 km ja 25 km -sarjojen 3 parasta:
56 km MIEHET:
1. Heikki Uusivirta 7:04:18
2. Marko Mattila 7:19:20
3. Onni Vähäaho 7:47:50
56 km NAISET:
1. Milla Vierimaa 9:00:59
2. Tiina Aitto-Oja 9:21:42
3. Sanna Käräjäoja 9:23:40
25 km MIEHET:
1. Rami Oravakangas 1:58:54
2. Sauli Päivärinta 2:01:11
3. Matti Myllylahti 2:05:34
25 km NAISET:
1. Anne Haikara 2:39:55
2. Tiia Huuskonen 2:53:54
3. Tellervo Ranto 2:58:19
56 km:n kisaan lähdettiin väliaikalähdöillä klo 8:00-11:00, 25 km:n matkalle yhteislähdöllä klo 11:30 ja 10,5 km:n matkalle klo 12:00.
Väliajat
MIEHET 56 km:
Sija | N:o | Nimi | 4,9 | 11,1 | 16,2 | 25,0 | 33,3 | 40,0 | 56,0 km |
1 | 18 | Heikki Uusivirta | 0:25 | 1:01 | 1:34 | 2:46 | 4:03 | 4:54 | 7:04:18 |
2 | 19 | Marko Mattila | 0:25 | 1:01 | 1:35 | 2:53 | 4:04 | 5:00 | 7:19:20 |
3 | 13 | Onni Vähäaho | 0:30 | 1:13 | 1:51 | 3:12 | 4:25 | 5:23 | 7:47:50 |
4 | 7 | Seppo Korkiakangas | 0:33 | 1:19 | 1:59 | 3:29 | 4:53 | 5:58 | 8:37:34 |
5 | 8 | Jarmo Honkala | 0:37 | 1:26 | 2:10 | 3:43 | 5:05 | 6:10 | 8:38:26 |
6 | 16 | Samuli Nieminen | 0:29 | 1:11 | 1:50 | 3:17 | 4:43 | 5:55 | 8:48:59 |
7 | 11 | Petri Nietula | 0:32 | 1:18 | 2:00 | 3:42 | 5:07 | 6:10 | 8:45:37 |
8 | 15 | Mikael Mattila | 0:28 | 1:10 | 1:54 | 3:47 | 5:21 | 6:33 | 9:32:19 |
9 | 9 | Arto Vartiainen | 0:33 | 1:23 | 2:10 | 3:56 | 5:33 | 6:50 | 10:02:16 |
– | 1 | Janne Piippo | 0:39 | 1:32 | 2:21 | 4:08 | 5:46 | 6:58 | DNF |
NAISET 56 km:
Sija | N:o | Nimi | 4,9 | 11,1 | 16,2 | 25,0 | 33,3 | 40,0 | 56,0 km |
1 | 6 | Milla Vierimaa | 0:34 | 1:24 | 2:09 | 3:45 | 4:59 | 6:22 | 9:00:59 |
2 | 3 | Tiina Aitto-Oja | 0:37 | 1:28 | 2:15 | 3:54 | 5:26 | 6:33 | 9:21:42 |
3 | 5 | Sanna Käräjäoja | 0:36 | 1:26 | 2:08 | 3:53 | 5:09 | 6:32 | 9:23:40 |
4 | 4 | Mia Tuoriniemi | 0:36 | 1:27 | 2:13 | 4:01 | 5:34 | 6:49 | 10:00:30 |
5 | 2 | Petra Aitto-Oja | 0:50 | 1:58 | 2:56 | 4:53 | 6:51 | 8:17 | 11:36:56 |
Kotisivut: http://pyssymakiextreme.blogspot.fi/
Facebook: https://www.facebook.com/events/806247209472736