3 Days at the Fair 2020

3 Days at The Fair -kisa (144, 72, 48, 24, 12 ja 6 tuntia) oli Augustassa (New Jersey), USA:ssa 28.9.-4.10.2020. Marisa Lizak (USA, s. 1979) teki 48 tunnin juoksussa uuden USA:n ennätyksen 243,5 mailia (391,8 km).

Tapahtumaan oli suuri kiinnostus, koska Camille Herron aikoi yrittää 48 tunnin juoksun maailmanennätystä ja vähintään 250 mailin ylitystä. Hän joutui kuitenkin lopettamaan kisan jo 110 mailin (18.44:37) jälkeen.

3 days at Fair course
3 days at Fair course

Kisassa juostiin 1,000 mailin mittaista reittiä.

Parhaat tulokset (alustavat):

Naiset 144h:
1 Amy Mower 385 miles 619,6 km
2 Glenda Hernandez 350 miles 563,3 km
3 Darlene Kresse 304 miles 489,2 km
4 Fran Libasci 265 miles 426,5 km
5 Joan Cook 255 miles 410,4 km
6 Scotty Eckert 208 miles 334,7 km
7 Debra Bartkowski 13 miles 20,9 km

Miehet 144h:
1 Philip Eberts 459 miles 738,7 km
2 Jim Cook 352 miles 566,5 km
3 Gary Ferguson 335 miles 539,1 km
4 David Lettieri 314 miles 505,3 km
5 Walt Hamer 312 miles 502,1 km
6 Matthew Humes 309 miles 497,3 km
7 Tom Nasuta 304 miles 489,2 km
8 Tom Brand 261 miles 420,0 km
9 John Beck 250 miles 402,3 km
10 Bob Lantz 206 miles 331,5 km
11 Bill Heldenbrand 183 miles 294,5 km
12 Marvin Skagerberg 125 miles 201,2 km
13 Fred Murolo 101 miles 162,5 km

Naiset 72h:
1 Jennifer McHale 207 miles 333,1 km
2 Genice Rill 138 miles 222,1 km
3 Emmy Stocker 109 miles 175,4 km
4 Deborah Swope 102 miles 164,2 km
5 Olivia ONeill 64 miles 103,0 km

Miehet 72h:
1 Mathieu Weiner 240 miles 386,2 km
2 Ed Ettinghausen 238 miles 383,0 km
3 KeMani Smith 227 miles 365,3 km
4 Michael Renz 202 miles 325,1 km
5 Mark Hinkeldey 201 miles 323,5 km
6 Bob Oberkehr 164 miles 263,9 km
7 Jamey Kohn 157 miles 252,7 km
8 David Redline 151 miles 243,0 km
9 Ed Peters 140 miles 225,3 km
10 John Syarto 115 miles 185,1 km
11 Phil Blandine 107 miles 172,2 km
12 Carl Finacchio 107 miles 172,2 km
13 Daniel O’Keefe 106 miles 170,6 km
14 Jonathan Wilson 104 miles 167,4 km
15 Newton Baker 102 miles 164,2 km
16 Francis Kwok 101 miles 162,5 km
17 Eugene Bruckert 101 miles 162,5 km

Naiset 48h:
1 Marisa Lizak 243 miles 391,1 km
2 Camille Herron 110 miles 177,0 km
3 Jennifer Tylenda 110 miles 177,0 km
4 Susan Ardrey 108 miles 173,8 km
5 Jessica Elster 101 miles 162,5 km
6 Stalina Gibson 101 miles 162,5 km
7 Helen Clark 101 miles 162,5 km
8 Anne Clifford 101 miles 162,5 km
9 Kerri Haskins 91 miles 146,5 km
10 Anne Pumfery 86 miles 138,4 km
11 Rhonda Campanello 78 miles 125,5 km
12 Reina Del Rio 70 miles 112,7 km
13 Frances Wasicka 62 miles 99,8 km

Miehet 48h:
1 Bob Hearn 240 miles 386,2 km
2 Chris DeLucia 172 miles 276,8 km
3 Ryan Jones 171 miles 275,2 km
4 Gerald Tabios 140 miles 225,3 km
5 Jun Lin 131 miles 210,8 km
6 Zachary Redin 126 miles 202,8 km
7 Dong Lin 124 miles 199,6 km
8 Alan Van Zandt 123 miles 197,9 km
9 Steve Tursi 105 miles 169,0 km
10 Brice Clapp 105 miles 169,0 km
11 Brian Nephew 102 miles 164,2 km
12 Kenneth Plante 101 miles 162,5 km
13 Michael LaSusa 101 miles 162,5 km
14 Robert Kootz 101 miles 162,5 km
15 Jerome Scaturro 80 miles 128,7 km
16 John Paluchowski 75 miles 120,7 km
17 Eliot Collins 63 miles 101,4 km
18 Henry Rueden 54 miles 86,9 km
19 Joseph Wasicka 51 miles 82,1 km

Naiset 24h:
1 Rachel Belmont 117 miles 188,3 km
2 Mariel Feigen 110 miles 177,0 km
3 Colleen Drahos 90 miles 144,8 km
4 Angela Scarinci 72 miles 115,9 km
5 Gina Calleo 72 miles 115,9 km
6 Kirsten Wiley 72 miles 115,9 km
7 Lauren Monge 68 miles 109,4 km
8 Claire Horan 62 miles 99,8 km
9 Mary Vish 58 miles 93,3 km
10 Lulu Martinez Guillen 53 miles 85,3 km
11 Abigail Mattaro 52 miles 83,7 km
12 Cindy Sullivan 51 miles 82,1 km
13 Nikki Perry 40 miles 64,4 km
14 Marilynn Cole 40 miles 64,4 km
15 Jill Tanner 33 miles 53,1 km
16 Donna Hamer 30 miles 48,3 km

Miehet 24h:
1 Jason Friedman 120 miles 193,1 km
2 Marc Raby 105 miles 169,0 km
3 Jeffrey Brunoli 102 miles 164,2 km
4 Chris Dunn 102 miles 164,2 km
5 Brian Grecksch 101 miles 162,5 km
6 Francis Shanahan 101 miles 162,5 km
7 Steve Landis 101 miles 162,5 km
8 Jonathan Shepherd 101 miles 162,5 km
9 Phil Mishka 100 miles 160,9 km
10 Jan Wright 100 miles 160,9 km
11 Antonio Alicea 90 miles 144,8 km
12 Gurinder Singh 88 miles 141,6 km
13 Andrew Smith 85 miles 136,8 km
14 Vinod Kripalu 84 miles 135,2 km
15 Fred Baldwin 82 miles 132,0 km
16 Sean Gavor 78 miles 125,5 km
17 Anthony Viola 77 miles 123,9 km
18 Tony Lewis 77 miles 123,9 km
19 Dave Marsico Jr 75 miles 120,7 km
20 Joseph Laskey 72 miles 115,9 km
21 Craig Bernier 72 miles 115,9 km
22 Andrew Messina 68 miles 109,4 km
23 Scott Perrapato 67 miles 107,8 km
24 Chris Draper 66 miles 106,2 km
25 Matthew Savage 63 miles 101,4 km
26 Zachary Quigley 63 miles 101,4 km
27 Robert Jones 62 miles 99,8 km
28 Dave Gilbert 61 miles 98,2 km
29 michael Cukrow 59 miles 95,0 km
30 Mark De Luca 55 miles 88,5 km
31 Michael Feldman 53 miles 85,3 km
32 Jerry Combs 52 miles 83,7 km
33 Derek Doran 51 miles 82,1 km
34 Joseph Kolok 50 miles 80,5 km
35 Dominick DeMarco 50 miles 80,5 km
36 Rick Levin 45 miles 72,4 km
37 Bruce Car 40 miles 64,4 km
38 Joey Tursi 32 miles 51,5 km

Naiset 12h:
1 Ella Lombardi 54 miles 86,9 km
2 Leah Christensen 50 miles 80,5 km
3 Eleanor Afonso 40 miles 64,4 km
4 Theola Gardner 40 miles 64,4 km
5 Melissa Huggins 37 miles 59,5 km
6 Alexa Friedman 36 miles 57,9 km
7 Christy Cunningham 31 miles 49,9 km
8 Sheryl Bogardus 26 miles 41,8 km
9 Elizabeth Pedro 26 miles 41,8 km

Miehet 12h:
1 Murat Yaprak 62 miles 99,8 km
2 Dan Jablon 60 miles 96,6 km
3 Don Baxter 58 miles 93,3 km
4 Patrick Calandrillo 54 miles 86,9 km
5 Mike Porter 54 miles 86,9 km
6 Frank Healey 54 miles 86,9 km
7 Boris Maillard 51 miles 82,1 km
8 Denis McCarthy 50 miles 80,5 km
9 Albert Lione 41 miles 66,0 km
10 Paul Baillif 40 miles 64,4 km
11 Joeseph Zimmerman 34 miles 54,7 km
12 Anthony Pasqua 26 miles 41,8 km
13 Marty Hammond Jr. 17 miles 27,4 km

Naiset 6h:
1 Ella Lombardi 28 miles 45,1 km
2 Debra Noble 27 miles 43,5 km
3 Jeanine Stank 26 miles 41,8 km
4 Melissa Lowe 26 miles 41,8 km
5 Penelope DeLucia 25 miles 40,2 km
6 Clarissa D’Ambra 24 miles 38,6 km
7 Carolyn Hill 23 miles 37,0 km
8 Katherine Hill 23 miles 37,0 km
9 Michele Gorman 22 miles 35,4 km

Miehet 6h:
1 Daniel Mulvihill 36 miles 57,9 km
2 Craig Baitinger 30 miles 48,3 km
3 Robert Allen 30 miles 48,3 km
4 Kevin Hill 26 miles 41,8 km
5 Kevin Hill 26 miles 41,8 km
6 Kevin Hill 26 miles 41,8 km
7 Michael Gorman 24 miles 38,6 km
8 Mike Magee 21 miles 33,8 km
9 Atlee Burpee 18 miles 29,0 km

Kotisivut: https://sites.google.com/site/njtrailseries/fair
Facebook: https://www.facebook.com/groups/3Days.OneDay/