EMU_6d_2017_start

EMU 6d 2017 on käynnissä

Unkarin Balatonfüredissä on 6 päivän juoksukisa EMU 6 Day Race 4.-10.5.2017. Mukana on 74 juoksijaa, joista 5 on Suomesta.

(Artikkelikuva: Szilvia Őszi)

Kilpailu alkoi 4.10.2017 klo 12:00 (klo 13:00 Suomen aikaa). Kisassa kierretään 0,92682 km pitkää tasaista, asfaltoitua reittiä Balatonfüredin leirintäalueella.

Finns
Issakainen, Ikäläinen, Kopakkala, Soikkeli (kuva: Szilvia Őszi)

Muutamien 6d-juoksujen vuorokausitilanteita (km):

Kouros Fejes Fejes Aalto Ikäläinen Soikkeli Kopakkala
2005 (ME) 2015 2016 2007 (SE) 2016 2015 2013
24h 254,4 220,5 219 162,5 152 162 128,4
48h 432,4 379,8 371 294,5 281 290,7 222,8
72h 590,8 541,8 521 408,7 399 369,9 322,8
96h 738,8 695,7 644 539,1 520 500,4 424,4
120h 895,2 841,5 771 664,6 633 608,4 529,6
144h 1036,8 975,6 888 812,7 752,2 710 644,9

Kisassa on reaaliaikainen tulosseuranta.

Tilanne 6 tunnin välein:

DAY 1:

Name NAT 6h 12h 18h 24h
Johan van der Merwe RSA 67,7 123,3 165,9 210,4
Wolfgang Schwerk GER 54,7 102,0 149,2 197,4
Johan Steene SWE 64,9 112,1 152,0 193,7
Aidas Ardzijauskas LTU 62,1 108,4 156,6 191,9
Tomoyuki Sasaki JPN 57,5 103,8 134,4 177,0
Sumie Inagaki JPN 55,6 99,2 136,2 172,4
Martin Fryer AUS 57,5 100,1 131,6 170,5
Christian Ritella SWE 59,3 102,9 135,3 165,9
Notarangelo Michele ITA 61,2 100,1 140,0 165,0
Kristina Paltén SWE 51,9 100,1 116,8 163,1
Jean-Luis Vidal FRA 53,8 76,9 122,3 161,3
Keijo Ikäläinen FIN 57,5 98,2 113,1 159,4
Christer Svensson SWE 52,8 89,0 128,8 159,4
Robert Miorin FRA 52,8 80,6 118,6 158,5
Radi Milev BUL 46,3 80,6 114,9 155,7
Zygmunt Łuczkowski  POL 51,9 94,5 131,6 155,7
Bögi Sándor SVK 43,6 81,6 118,6 155,7
Silke Gielen GER 52,8 83,4 119,6 154,8
Emma Johns  NZL 50,0 96,4 116,8 152,0
Olivier Chaigne FRA 57,5 79,7 104,7 150,1
Lajkó Csaba HUN 50,0 88,0 108,4 150,1
Graeme Harre NZL 51,0 96,4 106,6 150,1
Todor Dimitrov BUL 50,0 85,3 115,9 149,2
Yudith Hernandez SWE 54,7 97,3 119,6 148,3
Massimo Taliani  ITA 54,7 92,7 118,6 147,4
Henrik Aarup Svendsen DNK 51,9 85,3 123,3 147,4
Jari Soikkeli FIN 47,3 88,0 104,7 146,4
Sarah Barnett AUS 46,3 87,1 115,9 145,5
Molnár Péter HUN 45,4 89,9 98,2 145,5
Georg Hällstorp SWE 53,8 91,8 115,9 141,8
Tina Andersen SWE 44,5 81,6 118,6 140,9
Pula Tamás HUN 50,0 77,9 112,1 140,0
Stefan Wäschle SUI 51,0 81,6 103,8 140,0
Bill Heldenbrand USA 38,9 73,2 103,8 133,5
Bogusław Maciejewski  POL 44,5 76,0 103,8 131,6
Ryszard Kalazynski  POL 50,0 91,8 104,7 131,6
Giuliano Pavan ITA 41,7 76,0 104,7 131,6
Pasi Koskinen FIN 48,2 83,4 104,7 129,8
Edda H. Bauer GER 40,8 64,9 96,4 125,1
Mika Issakainen FIN 41,7 72,3 87,1 122,3
Claudio Vettorello ITA 51,9 87,1 105,7 122,3
Jan-Erik Ramström SWE 44,5 77,9 88,0 121,4
Mirsad Abdakovic  BIH 44,5 85,3 100,1 120,5
Stefan Mack GER 34,3 64,9 94,5 120,5
Bogdan Krawiec  POL 47,3 51,0 93,6 120,5
Steven Battle GBR 45,4 75,1 85,3 119,6
Adrian MacDermott GBR 35,2 68,6 99,2 118,6
Aku Kopakkala FIN 41,7 76,0 93,6 118,6
Giovanni Piscopo BEL 48,2 79,7 79,7 118,6
Bozó Pál HUN 39,9 66,7 94,5 114,9
Peter Rabong AUT 45,4 77,9 96,4 114,9
Charlotte Vasarhelyi CAN 52,8 89,0 105,7 114,0
Szarvas Mátyás HUN 43,6 72,3 87,1 111,2
Martina Hausmann GER 32,4 59,3 85,3 110,3
Ragnhild Audestad NOR 39,9 74,1 79,7 110,3
Susan Brocklebank GBR 40,8 64,9 76,0 108,4
Norbert Künkel GER 41,7 67,7 85,3 107,5
Štefan Krč SVK 38,0 67,7 80,6 107,5
Jaroslav Prückner CZE 34,3 60,2 80,6 102,9
Deák Ferencné Edit HUN 34,3 63,0 69,5 102,0
Peter Ludden GER 42,6 65,8 65,8 102,0
Paul van Hiel BEL 38,0 68,6 74,1 101,0
Pelle László HUN 39,9 69,5 69,5 100,1
Giovanni Piscopo ITA 36,1 67,7 67,7 97,3
Petr Prokop Tůma CZE 38,0 61,2 72,3 96,4
Tommy Swärdh SWE 36,1 59,3 73,2 95,5
Adrian Wäschle SUI 48,2 65,8 81,6 93,6
Keith Sullivan AUS 58,4 90,8 91,8 92,7
Ann Ritella SWE 34,3 57,5 66,7 89,9
Mireille Cormier  FRA 32,4 60,2 72,3 88,0
Ingrid Marie Sameien  NOR 34,3 55,6 62,1 83,4
Don Winkley USA 30,6 51,0 64,9 76,0
Keresztes György HUN 31,5 39,9 49,1 64,9
Deborah Lyneel BEL 38,9 41,7 41,7 51,9

2nd day
Toinen vuorokausi alkanut (kuva: videokaappaus)

DAY 2:

Name NAT 30h 36h 42h 48h
Wolfgang Schwerk GER 242,8 279,9 311,4 347,6
Johan Steene SWE 225,2 251,2 275,3 322,5
Aidas Ardzijauskas LTU 228,0 247,5 279,0 308,6
Tomoyuki Sasaki JPN 207,6 233,6 268,8 306,8
Sumie Inagaki JPN 212,2 241,0 268,8 304,0
Martin Fryer AUS 203,9 232,6 269,7 302,1
Olivier Chaigne FRA 191,9 215,9 252,1 301,2
Notarangelo Michele ITA 205,8 237,3 276,2 300,3
Kristina Paltén SWE 208,5 241,9 250,2 288,2
Johan van der Merwe RSA 229,9 245,6 262,3 283,6
Silke Gielen GER 192,8 215,0 244,7 281,8
Jean-Luis Vidal FRA 187,2 215,0 243,8 281,8
Robert Miorin FRA 189,1 210,4 241,0 278,0
Keijo Ikäläinen FIN 197,4 229,9 237,3 276,2
Molnár Péter HUN 175,2 218,7 225,2 276,2
Henrik Aarup Svendsen DNK 187,2 212,2 241,0 266,9
Jari Soikkeli FIN 181,7 215,9 228,0 264,1
Zygmunt Łuczkowski  POL 185,4 203,9 236,3 260,4
Tina Andersen SWE 178,9 192,8 221,5 259,5
Radi Milev BUL 179,8 206,7 228,0 257,7
Bill Heldenbrand USA 167,8 196,5 224,3 257,7
Todor Dimitrov BUL 179,8 194,6 221,5 254,9
Massimo Taliani  ITA 177,9 207,6 226,1 253,9
Pula Tamás HUN 176,1 194,6 217,8 252,1
Emma Johns  NZL 186,3 203,0 220,6 252,1
Lajkó Csaba HUN 182,6 205,8 216,9 251,2
Bögi Sándor SVK 173,3 199,3 221,5 250,2
Christer Svensson SWE 177,9 199,3 216,9 250,2
Graeme Harre NZL 177,9 193,7 203,9 242,8
Mirsad Abdakovic  BIH 162,2 201,1 220,6 240,0
Christian Ritella SWE 192,8 208,5 215,0 239,1
Yudith Hernandez SWE 176,1 200,2 202,0 238,2
Bogusław Maciejewski  POL 155,7 184,4 206,7 237,3
Stefan Wäschle SUI 170,5 188,1 204,8 234,5
Georg Hällstorp SWE 175,2 203,0 206,7 229,9
Ryszard Kalazynski  POL 157,6 182,6 203,0 225,2
Giuliano Pavan ITA 156,6 179,8 197,4 224,3
Mika Issakainen FIN 153,9 176,1 183,5 217,8
Edda H. Bauer GER 151,1 162,2 190,9 216,9
Steven Battle GBR 146,4 161,3 187,2 215,0
Claudio Vettorello ITA 153,9 173,3 200,2 215,0
Susan Brocklebank GBR 133,5 160,3 189,1 211,3
Jan-Erik Ramström SWE 144,6 170,5 175,2 211,3
Giovanni Piscopo BEL 156,6 190,0 190,0 206,7
Pasi Koskinen FIN 152,9 168,7 177,0 203,9
Sarah Barnett AUS 156,6 170,5 179,8 202,0
Stefan Mack GER 139,0 154,8 165,9 197,4
Martina Hausmann GER 131,6 154,8 174,2 195,6
Ragnhild Audestad NOR 138,1 162,2 166,8 194,6
Bozó Pál HUN 125,1 146,4 165,9 193,7
Peter Rabong AUT 135,3 152,9 170,5 192,8
Paul van Hiel BEL 136,2 163,1 176,1 191,9
Štefan Krč SVK 130,7 147,4 155,7 188,1
Bogdan Krawiec  POL 148,3 153,9 153,9 187,2
Giovanni Piscopo ITA 127,9 156,6 156,6 186,3
Szarvas Mátyás HUN 135,3 159,4 160,3 185,4
Charlotte Vasarhelyi CAN 142,7 156,6 156,6 183,5
Norbert Künkel GER 124,2 138,1 160,3 182,6
Jaroslav Prückner CZE 127,0 136,2 154,8 182,6
Aku Kopakkala FIN 136,2 140,9 145,5 178,9
Adrian MacDermott GBR 134,4 158,5 158,5 175,2
Adrian Wäschle SUI 125,1 137,2 149,2 175,2
Petr Prokop Tůma CZE 121,4 132,5 146,4 171,5
Peter Ludden GER 125,1 136,2 136,2 169,6
Pelle László HUN 121,4 137,2 137,2 167,8
Tommy Swärdh SWE 111,2 125,1 143,7 166,8
Deák Ferencné Edit HUN 120,5 140,0 140,0 165,0
Mireille Cormier  FRA 111,2 128,8 137,2 160,3
Ingrid Marie Sameien  NOR 104,7 123,3 127,0 154,8
Ann Ritella SWE 105,7 115,9 128,8 150,1
Don Winkley USA 83,4 100,1 104,7 121,4
Keresztes György HUN 79,7 87,1 88,0 95,5
Deborah Lyneel BEL 76,9 80,6 80,6 95,5
Keith Sullivan AUS 92,7 92,7 92,7 92,7

DAY 3:

Name NAT 54h 60h 66h 72h
Olivier Chaigne FRA 352,2 402,2 439,3 468,0
Johan Steene SWE 359,6 393,9 423,6 460,6
Wolfgang Schwerk GER 363,3 394,8 417,1 449,5
Aidas Ardzijauskas LTU 342,9 371,7 404,1 441,2
Notarangelo Michele ITA 335,5 364,2 399,5 427,3
Tomoyuki Sasaki JPN 322,5 352,2 381,9 420,8
Silke Gielen GER 316,0 338,3 367,9 403,2
Molnár Péter HUN 311,4 353,1 355,0 403,2
Jean-Luis Vidal FRA 314,2 342,0 366,1 403,2
Robert Miorin FRA 298,4 326,2 359,6 389,3
Zygmunt Łuczkowski  POL 291,0 322,5 344,8 382,8
Keijo Ikäläinen FIN 304,0 335,5 342,0 380,9
Tina Andersen SWE 286,4 314,2 342,0 380,0
Henrik Aarup Svendsen DNK 298,4 326,2 346,6 371,7
Massimo Taliani  ITA 284,5 313,3 336,4 362,4
Mirsad Abdakovic  BIH 279,9 319,8 340,1 360,5
Radi Milev BUL 282,7 310,5 328,1 356,8
Jari Soikkeli FIN 283,6 313,3 316,0 355,0
Todor Dimitrov BUL 275,3 296,6 317,9 350,3
Kristina Paltén SWE 314,2 344,8 345,7 345,7
Sumie Inagaki JPN 323,5 325,3 325,3 339,2
Lajkó Csaba HUN 278,0 305,9 305,9 338,3
Bögi Sándor SVK 270,6 291,9 314,2 333,7
Pula Tamás HUN 276,2 296,6 297,5 326,2
Graeme Harre NZL 265,1 283,6 286,4 326,2
Ryszard Kalazynski  POL 253,0 279,0 301,2 322,5
Yudith Hernandez SWE 257,7 285,5 290,1 318,8
Bogusław Maciejewski  POL 262,3 279,9 285,5 315,1
Mika Issakainen FIN 244,7 276,2 279,0 314,2
Christer Svensson SWE 265,1 295,7 296,6 312,3
Jan-Erik Ramström SWE 238,2 270,6 272,5 310,5
Christian Ritella SWE 259,5 283,6 292,9 305,9
Giuliano Pavan ITA 245,6 265,1 280,8 304,0
Martin Fryer AUS 302,1 302,1 302,1 302,1
Claudio Vettorello ITA 241,9 272,5 299,4 301,2
Edda H. Bauer GER 240,0 259,5 279,0 301,2
Paul van Hiel BEL 218,7 250,2 254,9 294,7
Stefan Mack GER 224,3 246,5 268,8 293,8
Georg Hällstorp SWE 248,4 270,6 274,3 293,8
Giovanni Piscopo BEL 228,9 255,8 257,7 292,9
Charlotte Vasarhelyi CAN 222,4 255,8 277,1 291,0
Steven Battle GBR 234,5 253,0 262,3 287,3
Pasi Koskinen FIN 228,9 250,2 255,8 286,4
Johan van der Merwe RSA 283,6 283,6 283,6 283,6
Susan Brocklebank GBR 222,4 243,8 253,0 280,8
Szarvas Mátyás HUN 212,2 243,8 247,5 279,9
Sarah Barnett AUS 223,4 249,3 255,8 278,0
Štefan Krč SVK 212,2 227,1 244,7 278,0
Martina Hausmann GER 210,4 232,6 253,0 276,2
Ragnhild Audestad NOR 217,8 241,9 245,6 272,5
Bozó Pál HUN 212,2 231,7 245,6 269,7
Adrian MacDermott GBR 202,0 236,3 256,7 269,7
Giovanni Piscopo ITA 211,3 236,3 236,3 266,0
Stefan Wäschle SUI 252,1 256,7 256,7 266,0
Norbert Künkel GER 202,0 219,7 230,8 263,2
Bill Heldenbrand USA 257,7 257,7 257,7 260,4
Jaroslav Prückner CZE 203,0 220,6 231,7 258,6
Petr Prokop Tůma CZE 193,7 215,0 219,7 253,0
Emma Johns  NZL 252,1 252,1 252,1 252,1
Peter Rabong AUT 214,1 228,9 234,5 250,2
Adrian Wäschle SUI 203,0 214,1 225,2 249,3
Bogdan Krawiec  POL 210,4 228,0 240,0 241,9
Peter Ludden GER 194,6 211,3 211,3 237,3
Mireille Cormier  FRA 186,3 210,4 219,7 236,3
Pelle László HUN 190,0 208,5 208,5 235,4
Ingrid Marie Sameien  NOR 172,4 189,1 192,8 225,2
Deák Ferencné Edit HUN 185,4 205,8 207,6 225,2
Aku Kopakkala FIN 205,8 219,7 219,7 219,7
Tommy Swärdh SWE 183,5 195,6 195,6 209,5
Ann Ritella SWE 166,8 177,0 179,8 199,3
Don Winkley USA 140,0 154,8 154,8 174,2
Deborah Lyneel BEL 120,5 133,5 133,5 146,4
Keresztes György HUN 105,7 117,7 117,7 130,7
Keith Sullivan AUS 92,7 92,7 92,7 92,7

Valitettavasti Aku Kopakkala on joutunut jättämään kisan kesken 57 tunnin jälkeen. Aiemmin ovat jo lopettaneet Johan van der Merwe ja Keith Sullivan.

DAY 4:

Name NAT 78h 84h 90h 96h
Johan Steene SWE 497,7 530,1 565,4 600,6
Olivier Chaigne FRA 469,9 514,4 536,6 587,6
Aidas Ardzijauskas LTU 479,2 501,4 533,8 571,8
Wolfgang Schwerk GER 487,5 519,0 536,6 557,0
Notarangelo Michele ITA 454,1 486,6 517,2 556,1
Tomoyuki Sasaki JPN 455,1 480,1 514,4 547,8
Molnár Péter HUN 439,3 482,9 487,5 537,6
Silke Gielen GER 435,6 460,6 497,7 529,2
Jean-Luis Vidal FRA 431,9 459,7 493,1 525,5
Robert Miorin FRA 418,0 443,9 471,8 507,0
Tina Andersen SWE 406,9 433,8 459,7 494,0
Keijo Ikäläinen FIN 408,7 444,9 451,4 493,1
Zygmunt Łuczkowski  POL 402,2 433,8 449,5 486,6
Mirsad Abdakovic  BIH 399,5 440,2 456,9 481,9
Sumie Inagaki JPN 380,0 420,8 444,9 472,7
Massimo Taliani  ITA 390,2 420,8 440,2 469,9
Radi Milev BUL 381,9 404,1 430,0 461,6
Todor Dimitrov BUL 371,7 396,7 421,7 459,7
Kristina Paltén SWE 345,7 380,0 414,3 450,4
Jari Soikkeli FIN 383,7 405,0 412,4 450,4
Yudith Hernandez SWE 349,4 388,3 401,3 431,9
Lajkó Csaba HUN 363,3 390,2 398,5 429,1
Bögi Sándor SVK 362,4 387,4 404,1 427,3
Christer Svensson SWE 341,1 376,3 388,3 427,3
Jan-Erik Ramström SWE 331,8 370,7 380,9 414,3
Pula Tamás HUN 362,4 382,8 386,5 411,5
Claudio Vettorello ITA 336,4 367,9 393,0 410,6
Graeme Harre NZL 351,3 373,5 378,1 403,2
Ryszard Kalazynski  POL 348,5 363,3 386,5 402,2
Mika Issakainen FIN 342,0 360,5 366,1 398,5
Edda H. Bauer GER 326,2 350,3 371,7 394,8
Paul van Hiel BEL 329,9 355,9 355,9 388,3
Bogusław Maciejewski  POL 341,1 346,6 365,2 387,4
Giuliano Pavan ITA 326,2 344,8 364,2 387,4
Steven Battle GBR 310,5 339,2 355,9 383,7
Giovanni Piscopo BEL 329,0 360,5 360,5 381,9
Stefan Mack GER 317,0 331,8 350,3 378,1
Henrik Aarup Svendsen DNK 371,7 371,7 371,7 371,7
Charlotte Vasarhelyi CAN 316,0 332,7 335,5 368,9
Christian Ritella SWE 325,3 340,1 350,3 367,0
Susan Brocklebank GBR 304,9 332,7 340,1 365,2
Szarvas Mátyás HUN 301,2 329,0 329,0 359,6
Martina Hausmann GER 295,7 316,0 333,7 355,9
Pasi Koskinen FIN 306,8 325,3 325,3 355,0
Štefan Krč SVK 289,2 310,5 328,1 351,3
Ragnhild Audestad NOR 297,5 319,8 327,2 350,3
Norbert Künkel GER 281,8 299,4 320,7 344,8
Giovanni Piscopo ITA 291,0 317,0 317,0 344,8
Sarah Barnett AUS 291,9 307,7 317,0 342,9
Adrian MacDermott GBR 281,8 304,9 331,8 341,1
Bozó Pál HUN 287,3 301,2 316,0 336,4
Jaroslav Prückner CZE 280,8 298,4 306,8 334,6
Peter Rabong AUT 271,6 290,1 304,0 326,2
Bogdan Krawiec  POL 268,8 292,9 304,0 317,0
Adrian Wäschle SUI 282,7 293,8 297,5 315,1
Petr Prokop Tůma CZE 267,9 291,0 291,0 313,3
Peter Ludden GER 263,2 274,3 274,3 307,7
Georg Hällstorp SWE 295,7 296,6 296,6 304,0
Martin Fryer AUS 302,1 303,1 303,1 303,1
Ingrid Marie Sameien  NOR 243,8 263,2 268,8 296,6
Pelle László HUN 253,9 267,9 267,9 291,0
Mireille Cormier  FRA 254,9 270,6 277,1 289,2
Bill Heldenbrand USA 269,7 283,6 284,5 289,2
Johan van der Merwe RSA 283,6 283,6 283,6 283,6
Stefan Wäschle SUI 276,2 277,1 277,1 279,9
Tommy Swärdh SWE 233,6 246,5 253,0 267,9
Deák Ferencné Edit HUN 240,0 250,2 250,2 261,4
Emma Johns  NZL 252,1 252,1 252,1 252,1
Ann Ritella SWE 216,9 227,1 231,7 247,5
Aku Kopakkala FIN 219,7 219,7 219,7 219,7
Don Winkley USA 179,8 188,1 188,1 201,1
Deborah Lyneel BEL 171,5 179,8 179,8 189,1
Keresztes György HUN 136,2 150,1 150,1 163,1
Keith Sullivan AUS 92,7 92,7 92,7 92,7

DAY 5:

Name NAT 102h 108h 114h 120h
Olivier Chaigne FRA 632,1 676,6 702,5 746,1
Johan Steene SWE 633,0 665,5 695,1 735,9
Aidas Ardzijauskas LTU 608,0 629,3 664,5 702,5
Notarangelo Michele ITA 577,4 609,8 641,4 688,6
Molnár Péter HUN 574,6 623,8 634,9 683,1
Tomoyuki Sasaki JPN 579,3 604,3 620,0 661,7
Silke Gielen GER 561,7 596,9 616,3 652,5
Jean-Luis Vidal FRA 549,6 570,0 609,8 646,9
Robert Miorin FRA 532,9 563,5 599,7 628,4
Wolfgang Schwerk GER 564,4 586,7 600,6 626,5
Tina Andersen SWE 524,6 554,2 580,2 614,5
Zygmunt Łuczkowski  POL 519,0 553,3 572,8 606,1
Mirsad Abdakovic  BIH 515,3 553,3 570,9 600,6
Keijo Ikäläinen FIN 523,7 554,2 554,2 587,6
Todor Dimitrov BUL 493,1 526,4 551,5 583,9
Massimo Taliani  ITA 494,9 522,7 548,7 574,6
Radi Milev BUL 490,3 518,1 537,6 573,7
Kristina Paltén SWE 481,9 512,5 523,7 565,4
Sumie Inagaki JPN 500,5 520,9 538,5 559,8
Jari Soikkeli FIN 469,0 500,5 507,9 547,8
Christer Svensson SWE 445,8 480,1 498,6 536,6
Yudith Hernandez SWE 458,8 486,6 505,1 532,0
Jan-Erik Ramström SWE 441,2 470,8 488,4 530,1
Lajkó Csaba HUN 448,6 472,7 479,2 513,5
Bögi Sándor SVK 448,6 465,3 487,5 505,1
Claudio Vettorello ITA 440,2 464,3 484,7 501,4
Mika Issakainen FIN 425,4 453,2 461,6 494,0
Christian Ritella SWE 391,1 434,7 443,0 494,0
Pula Tamás HUN 438,4 451,4 463,4 492,1
Ryszard Kalazynski  POL 426,3 450,4 460,6 486,6
Edda H. Bauer GER 417,1 442,1 456,9 486,6
Charlotte Vasarhelyi CAN 403,2 431,0 453,2 485,7
Steven Battle GBR 405,9 434,7 441,2 470,8
Paul van Hiel BEL 415,2 433,8 433,8 470,8
Graeme Harre NZL 416,1 436,5 443,0 470,8
Giuliano Pavan ITA 413,4 429,1 445,8 467,1
Stefan Mack GER 407,8 422,6 442,1 463,4
Bogusław Maciejewski  POL 404,1 410,6 431,9 451,4
Susan Brocklebank GBR 385,6 401,3 417,1 444,9
Szarvas Mátyás HUN 379,1 407,8 407,8 436,5
Martina Hausmann GER 372,6 393,0 409,7 431,0
Štefan Krč SVK 372,6 386,5 405,9 431,0
Ragnhild Audestad NOR 374,4 395,8 402,2 426,3
Norbert Künkel GER 367,9 381,9 404,1 424,5
Giovanni Piscopo ITA 370,7 394,8 394,8 419,8
Sarah Barnett AUS 359,6 382,8 390,2 412,4
Pasi Koskinen FIN 368,9 380,0 393,0 412,4
Jaroslav Prückner CZE 353,1 375,4 382,8 411,5
Bozó Pál HUN 355,0 371,7 393,9 408,7
Adrian MacDermott GBR 364,2 382,8 382,8 402,2
Giovanni Piscopo BEL 393,9 400,4 400,4 400,4
Henrik Aarup Svendsen DNK 375,4 380,0 380,0 393,0
Peter Rabong AUT 347,6 363,3 372,6 382,8
Petr Prokop Tůma CZE 332,7 349,4 349,4 376,3
Peter Ludden GER 336,4 352,2 352,2 375,4
Adrian Wäschle SUI 337,4 354,0 354,0 375,4
Bogdan Krawiec  POL 342,9 346,6 346,6 368,9
Ingrid Marie Sameien  NOR 317,0 331,8 331,8 359,6
Pelle László HUN 307,7 319,8 319,8 345,7
Mireille Cormier  FRA 305,9 321,6 327,2 340,1
Stefan Wäschle SUI 292,9 300,3 300,3 322,5
Georg Hällstorp SWE 308,6 314,2 316,0 321,6
Bill Heldenbrand USA 297,5 309,6 312,3 317,9
Tommy Swärdh SWE 285,5 293,8 293,8 314,2
Deák Ferencné Edit HUN 277,1 286,4 286,4 304,9
Martin Fryer AUS 303,1 303,1 303,1 304,0
Ann Ritella SWE 266,0 273,4 273,4 293,8
Johan van der Merwe RSA 283,6 283,6 283,6 283,6
Emma Johns  NZL 252,1 252,1 252,1 252,1
Deborah Lyneel BEL 213,2 227,1 227,1 237,3
Aku Kopakkala FIN 219,7 219,7 219,7 219,7
Don Winkley USA 203,0 203,0 203,0 203,0
Keresztes György HUN 172,4 187,2 187,2 200,2
Keith Sullivan AUS 92,7 92,7 92,7 92,7

DAY 6:

Name NAT 126h 132h 138h 144h
Johan Steene SWE 778,5 814,7 843,4 870,3
Molnár Péter HUN 722,9 768,3 792,4 842,5
Olivier Chaigne FRA 787,8 794,3 808,2 834,1
Notarangelo Michele ITA 709,0 750,7 789,7 821,2
Aidas Ardzijauskas LTU 741,5 773,0 811,0 811,9
Tomoyuki Sasaki JPN 699,7 733,1 760,0 802,6
Jean-Luis Vidal FRA 674,7 718,3 760,0 800,8
Silke Gielen GER 688,6 723,8 751,7 782,2
Wolfgang Schwerk GER 671,0 709,0 745,2 782,2
Robert Miorin FRA 656,2 687,7 714,6 744,2
Tina Andersen SWE 643,2 671,0 703,5 740,5
Zygmunt Łuczkowski  POL 637,7 657,1 691,4 726,6
Mirsad Abdakovic  BIH 630,2 650,6 671,0 718,3
Keijo Ikäläinen FIN 619,1 659,0 671,9 714,6
Todor Dimitrov BUL 613,6 644,1 682,1 707,2
Radi Milev BUL 604,3 635,8 659,0 681,2
Kristina Paltén SWE 599,7 619,1 645,1 667,3
Massimo Taliani  ITA 601,5 609,8 623,8 655,3
Jan-Erik Ramström SWE 567,2 590,4 623,8 649,7
Christer Svensson SWE 565,4 600,6 615,4 644,1
Jari Soikkeli FIN 570,9 592,2 605,2 632,1
Yudith Hernandez SWE 560,7 582,0 608,0 628,4
Lajkó Csaba HUN 544,0 570,0 579,3 614,5
Claudio Vettorello ITA 533,8 567,2 593,2 612,6
Sumie Inagaki JPN 574,6 587,6 595,0 611,7
Christian Ritella SWE 531,1 559,8 589,5 602,4
Charlotte Vasarhelyi CAN 516,2 535,7 557,0 584,8
Steven Battle GBR 493,1 519,9 547,8 580,2
Edda H. Bauer GER 510,7 521,8 543,1 574,6
Bögi Sándor SVK 524,6 546,8 556,1 569,1
Ryszard Kalazynski  POL 502,3 533,8 539,4 564,4
Mika Issakainen FIN 518,1 536,6 537,6 561,7
Pula Tamás HUN 521,8 534,8 534,8 557,9
Bogusław Maciejewski  POL 477,3 494,0 494,9 535,7
Stefan Mack GER 481,9 506,0 515,3 532,9
Graeme Harre NZL 492,1 510,7 510,7 529,2
Paul van Hiel BEL 500,5 506,0 506,0 528,3
Giuliano Pavan ITA 491,2 503,3 505,1 527,4
Susan Brocklebank GBR 468,0 491,2 500,5 523,7
Szarvas Mátyás HUN 459,7 481,9 489,4 515,3
Štefan Krč SVK 443,9 467,1 478,2 509,8
Martina Hausmann GER 449,5 471,8 487,5 508,8
Norbert Künkel GER 444,9 465,3 484,7 508,8
Ragnhild Audestad NOR 449,5 470,8 484,7 503,3
Bogdan Krawiec  POL 408,7 434,7 468,0 501,4
Jaroslav Prückner CZE 433,8 456,0 466,2 493,1
Sarah Barnett AUS 427,3 455,1 465,3 491,2
Pasi Koskinen FIN 429,1 446,7 451,4 476,4
Giovanni Piscopo ITA 442,1 453,2 453,2 474,5
Bozó Pál HUN 428,2 438,4 451,4 470,8
Adrian MacDermott GBR 431,0 453,2 453,2 467,1
Adrian Wäschle SUI 406,9 414,3 422,6 442,1
Peter Rabong AUT 401,3 413,4 413,4 436,5
Henrik Aarup Svendsen DNK 393,0 403,2 403,2 431,0
Petr Prokop Tůma CZE 400,4 401,3 405,9 425,4
Martin Fryer AUS 345,7 390,2 390,2 422,6
Peter Ludden GER 404,1 409,7 409,7 422,6
Ingrid Marie Sameien  NOR 380,0 404,1 404,1 417,1
Pelle László HUN 368,9 385,6 385,6 409,7
Stefan Wäschle SUI 350,3 370,7 380,0 407,8
Mireille Cormier  FRA 358,7 375,4 384,6 404,1
Giovanni Piscopo BEL 400,4 400,4 400,4 400,4
Tommy Swärdh SWE 331,8 344,8 348,5 371,7
Georg Hällstorp SWE 330,9 331,8 341,1 365,2
Bill Heldenbrand USA 329,0 342,0 342,9 354,0
Ann Ritella SWE 316,0 328,1 328,1 347,6
Deák Ferencné Edit HUN 308,6 308,6 308,6 316,0
Deborah Lyneel BEL 265,1 279,9 279,9 303,1
Johan van der Merwe RSA 283,6 283,6 283,6 283,6
Emma Johns  NZL 252,1 253,9 253,9 269,7
Keresztes György HUN 211,3 218,7 218,7 224,3
Aku Kopakkala FIN 219,7 219,7 219,7 219,7
Don Winkley USA 203,0 203,0 203,0 203,0
Keith Sullivan AUS 92,7 92,7 92,7 92,7

Kotisivut: http://www.emusport.hu/en
Facebook: https://www.facebook.com/emu6day/