Esport Arena 24.2.2017

Endurance 24h -kilpailuseuranta

10. Endurance 24h -kilpailu starttaa Esport Arenalla tänään klo 12.00 Suomen aikaa. Täällä pyrimme välittämään tunnelmia areenalta kilpailun aikana.

10. Endurance 24h -competition will start today at 12.00 Finnish time. Here we will follow the race and try to share some feelings from the arena.

9:00: Kilpailutoimisto odottaa juoksijoita| The competition office is waiting for the runners.

Kilpailussa kierretään 390,04 m pitkää rataa. Juoksusuuntaa vaihdetaan 6 tunnin välein.
The track is 390,04 m long. Running direction will be changed in every 6 hours (18:00, 24:00 and 6:00).

Kilpailutoimisto odottaa juoksijoita (kuva: Kristiina Tarnanen)
Kilpailun johtaja Arto Ahola odottaa juoksijoita  kilpailutoimistossa (kuva: Kristiina Tarnanen)

 

Samassa yhteydessä ratkaistaan 24 tunnin juoksun Suomen mestaruudet. Kilpailijoilla on myös mahdollisuus antaa näyttöjä 24 tunnin juoksun MM-kisoihin, jotka pidetään 1.-2.7.2017 Belfastissa, Pohjois-Irlannissa.
This is also Finnish Championships Race for the 24h run. Also, there are good chances to show performance for qualification to the Finnish national team for the World Championships, which will be held 1-2 July 2017 in Belfast, Northern Ireland.

Lähtöluetteloon oli hyväksytty 94 miestä ja 45 naista yhteensä 17 eri maasta. Juoksijoiden lukumäärä maittain:
94 male and 45 female runners from 17 different countries were accepted to participate. Their distribution according to nationality:

NAT Male Female All
 FIN 59 26 85
 DEN 9 1 10
 RUS 6 1 7
 NOR 1 4 5
 JPN 2 3 5
 SWE 3 2 5
 EST 2 1 3
 FRA 2 1 3
 GER 2 1 3
 IRL 2 2
 GBR 1 1 2
 SUI 1 1 2
 ITA 2 2
 USA 2 2
 NED 1 1
 BLR 1 1
 MEX 1 1
ALL 94 45 139

The patron of the 10th Endurance 24h Race, Mr. Seppo Leinonen will open the race and fire the starting gun.

Seppo and Andrei
Seppo Leinonen & Andrei Nana (USA)

Juoksijat valmiina. Runners are ready to go.

DEN

RUS

JPN

TRE

Sisu

Start
Start.

124 juoksijaa (85 miestä ja 39 naista) lähti matkaan. 124 runners (85 males, 39 females) started the race.

Tilanne tunneittain (km) /hourly situation (km):

Name 1h 2h 3h 4h 5h 6h
KIM KLITGAARD SØRENSEN 10,9 22,6 33,9 45,6 57,7 69,4
JYRKI KUKKO 10,9 21,8 33,2 43,7 54,2 64,4
JUHANI YLI-MARTTILA 10,5 21,5 32,8 43,7 53,8 64,0
TOMI RONKAINEN 10,5 21,1 32,0 42,1 53,0 63,6
ANTON TAMPEL 10,9 21,5 31,6 42,1 52,7 62,8
FABIO COSTI 11,7 23,4 34,3 44,1 53,4 62,8
ANDREI NANA 10,9 21,5 32,0 41,7 51,9 61,6
JAN LÅGLAND 10,5 21,1 31,2 41,3 51,5 61,2
BETHKE RICARDA 9,8 20,3 30,4 40,6 50,7 60,8
SUMIE INAGAKI 10,1 20,3 30,8 40,6 50,7 60,5
TEIJA HONKONEN 10,1 20,7 31,2 41,0 50,7 60,5
JARI SOIKKELI 10,1 19,9 30,0 40,2 49,9 60,1
MARIANNE MÄKINEN 9,8 20,3 30,8 40,6 50,3 60,1
HEIKKI LAURILA 10,1 19,9 30,0 39,8 49,5 59,7
MIKA PUSKALA 10,1 20,3 30,0 39,8 49,5 59,7
GURO SKJEGGERUD 9,4 19,5 29,6 39,4 49,5 59,3
HEIKKI JÄRVENPÄÄ 9,8 19,5 29,3 39,4 49,1 58,9
ULRIKA SKRÄDDAR 9,8 19,5 28,9 38,6 48,4 58,5
ALBERT URBANOVICH 11,3 22,2 32,4 41,3 50,3 58,1
EUSEBIO BOCHONS 8,6 16,8 26,1 37,1 48,0 58,1
KEIJO IKÄLÄINEN 9,4 18,7 28,5 38,6 48,4 58,1
KIRSI TYNI 10,1 19,9 29,6 39,0 48,8 58,1
TEPPO HÄRKÖNEN 10,1 19,9 30,0 39,0 48,4 58,1
VILLE NIEMENMAA 9,4 19,1 28,9 38,6 48,4 58,1
PER AUDUN HESKESTAD 9,0 18,3 28,5 38,2 48,0 57,7
TIMO HÄRKÖNEN 9,8 19,9 30,4 39,8 49,5 57,7
ANU OSSBERG 9,8 19,5 29,3 39,0 48,0 57,3
KIRSI KIVELÄ 9,8 19,5 29,6 39,0 48,4 57,3
KIMMO RÄSÄNEN 9,8 18,7 28,5 37,4 47,6 56,6
LOTTA THÖRN 10,1 19,9 29,3 38,6 46,8 56,6
MARKO RUUTI 10,1 19,9 30,0 39,0 47,6 56,6
OLAVI KOTRO 10,1 20,3 29,6 39,0 48,0 56,6
TAKAKO FURUYAMA 9,8 19,5 29,3 38,6 47,6 56,6
ANDREW FARRETTA 9,4 19,1 29,3 37,8 47,2 56,2
HENRIK AARUP SVENDSEN 10,5 21,1 32,0 42,1 49,9 56,2
ISMO ERIKSSON 9,0 18,3 27,7 37,4 46,8 56,2
MARKUS ILVA 9,4 18,7 28,5 37,8 47,2 56,2
SACHIYO UEDA 9,8 19,5 29,6 38,6 47,6 56,2
SEPPO MOILANEN 9,0 18,7 28,5 37,8 47,2 56,2
HILDE JOHANSEN 9,0 18,3 28,1 37,1 46,4 55,8
JUSSI HENTTU 9,8 19,5 28,5 37,4 46,4 55,8
SAKARI HAKA 9,4 18,7 28,1 37,1 46,4 55,8
TOM KINNUNEN 9,0 18,7 28,5 37,4 46,4 55,8
IRINA LISICHKINA 10,5 21,1 30,8 39,8 47,6 55,4
JANNE SAUKKONEN 5,9 17,9 27,7 37,1 46,0 55,4
KATSUHIRO TANAKA 9,8 19,1 28,9 37,8 46,8 55,4
JANNET LANGE 9,0 18,3 27,7 36,7 45,6 55,0
CHRISTER TINNERHOLM 9,4 18,3 27,3 36,3 45,6 54,6
JAN SØRENSEN 8,6 17,9 26,9 35,5 44,9 54,6
NIELS HØG HENRIKSEN 9,8 19,9 30,0 39,8 49,9 54,6
THOMAS CHRISTENSEN 8,6 17,9 27,7 37,1 46,0 54,6
CARSTEN FRIIS 8,6 17,9 27,3 35,9 44,9 54,2
GUILLAUME GOSSE 8,6 17,9 27,3 35,9 45,2 54,2
MATTEO PAPINI 9,8 19,1 28,5 37,1 46,0 54,2
CECILIE HOLMGREN 9,0 17,9 27,3 36,3 44,9 53,8
HELI LEHTINEN 9,4 18,7 28,1 36,7 45,2 53,8
PASI PÖLKKI 9,4 18,3 27,7 36,3 44,9 53,8
MARI TOIVONEN 9,4 18,7 27,7 36,7 45,2 53,4
ALFONSO ANZALDO MENESES 9,0 17,6 26,5 34,7 43,7 52,7
TONI KAIKKONEN 9,0 17,9 26,9 35,5 44,5 52,7
GEOFF RUSSELL 9,0 18,3 28,1 36,3 44,1 51,5
HENRIK MARTISKAINEN 9,0 17,6 26,1 34,7 42,9 51,1
SINEAD KANE 8,6 17,2 25,4 33,9 42,5 51,1
ANNE GREEN 8,6 17,6 26,1 34,7 42,5 50,7
JUHA NURMELA 8,6 17,2 25,7 34,3 42,9 50,7
MINNA KÖRKKÖ 9,0 17,6 26,5 33,9 42,5 50,7
JUHA KUMPULAINEN 9,0 17,9 26,1 34,3 42,5 50,3
PRIIT VALK 9,0 18,3 27,3 35,5 42,9 50,3
VISA-PEKKA LARIVAARA 8,6 17,2 25,7 33,9 42,1 50,3
JUHA MÄKIPÄÄ 8,2 16,4 25,0 33,2 41,3 49,9
TERO PAJUNEN 8,6 17,6 26,5 34,3 42,5 49,9
EDEL MARIE STORAUNET 8,6 17,6 25,7 33,9 41,3 49,5
MERI-TUULI ANNANIEMI 8,6 17,6 25,7 33,9 41,7 49,5
MIKKO VIITANEN 8,6 17,2 25,7 33,9 41,7 49,5
PETRI KOIVUNEN 8,6 17,2 25,4 33,5 41,7 49,5
EMILIA RAIS 8,6 16,8 25,0 32,8 40,6 48,8
MILKA RAJALA 8,6 17,2 25,4 33,5 41,0 48,8
ANNE SCHELLINGERHOUT 10,1 19,9 27,7 33,2 39,8 48,4
IINA PUSKALA 8,2 16,8 25,0 33,2 40,6 48,4
PETRI MONONEN 8,2 16,0 24,2 32,0 40,6 48,4
ANTERO IGNATIUS 9,0 17,9 26,1 33,2 40,2 48,0
TUULA MARTISKAINEN 8,6 17,2 25,7 33,5 41,3 48,0
ELKE NYKÄNEN 7,8 16,4 24,6 32,4 40,2 47,6
STEFAN GRANSKOG 8,2 16,4 24,6 32,8 40,6 47,6
ANU MANNINEN 8,2 16,0 24,2 31,6 39,4 47,2
KARI ELORANTA 8,6 17,2 25,4 32,8 40,6 47,2
PETER LEISTED BØGEVIG 9,4 17,9 26,5 34,7 40,6 47,2
KAJ KOIVUMÄKI 7,8 16,0 23,8 31,6 39,4 46,8
MIKA ISSAKAINEN 7,8 16,4 24,2 32,0 39,4 46,8
MIKKO LIUKKA 9,4 18,7 27,3 36,3 44,1 46,8
NINA HYVÖNEN 7,8 16,0 24,2 31,6 39,4 46,4
BOEL DE GEER 9,0 17,6 25,7 33,2 39,8 46,0
PATRIK SANDBERG 7,4 15,2 22,6 30,4 38,2 46,0
PETER KJELDMANN 7,8 16,8 25,4 32,8 39,4 46,0
TAPANI TARNANEN 8,2 16,0 23,8 31,2 38,6 46,0
UNTO STENROOS 8,6 16,8 24,6 32,0 39,0 45,6
DMITRY SIDORENKO 9,4 17,9 25,4 31,6 38,6 45,2
MARKO SILVENNOINEN 7,8 15,2 23,4 30,8 37,8 45,2
YUKIO MORISHITA 8,2 15,6 23,0 30,4 37,8 45,2
AKI IKÄHEIMO 7,8 15,2 22,6 30,4 37,8 44,9
OLLE RÕUK 8,2 16,4 24,2 32,0 37,8 44,9
LEIF VIENONEN 7,4 14,8 22,2 29,6 36,7 44,5
MARIKA ROOPÄRG 8,6 16,0 23,0 30,0 35,5 44,5
KAIJA HATTUNEN 7,4 14,8 22,2 29,6 37,1 44,1
MARKO LINNAPUOMI 7,8 15,6 22,6 30,8 37,8 44,1
MATS LILJEGREN 9,4 17,9 25,4 31,6 38,6 44,1
TUULA LATVALA 8,6 16,8 24,2 30,4 37,4 44,1
JANNE-PEKKA PIETILÄINEN 7,4 14,8 22,2 29,6 36,7 43,7
AKU KOPAKKALA 9,0 17,9 26,1 33,5 40,6 42,5
ALEXANDER SMAGIN 7,0 14,0 21,5 28,5 35,5 42,5
NIKOLAY BALYSHEV 7,0 14,8 21,5 28,5 35,1 42,1
BERIT JESSEN 7,4 15,6 23,8 30,8 37,4 41,7
DENIS KUDRYASHOV 7,0 14,0 21,1 27,7 34,3 41,0
KONSTANTIN KOLOTOV 7,0 14,0 21,1 27,7 34,3 41,0
LILJA HILTUNEN 7,0 13,7 21,1 27,3 34,3 41,0
TUIJA LINNAPUOMI 7,8 15,2 21,1 27,7 33,9 41,0
ARI-PEKKA ARPONEN 7,0 14,4 21,5 27,7 33,9 40,2
MIREILLE CORMIER 7,4 14,8 22,2 28,5 33,5 39,0
GERHARD DAHMEN 7,0 14,0 20,3 25,7 30,4 36,3
TAPIO KOIVU 7,4 14,4 19,5 25,0 30,4 35,9
ERLING MAAGAARD 5,9 12,5 17,9 23,8 29,6 35,5
MARKKU HEINO 6,6 12,9 18,7 24,2 29,3 34,7
KALEVI SAUKKONEN 9,0 11,3 17,2 22,6 28,1 33,2
TOMOHIKO YAEGASHI 5,5 10,9 16,0 21,5 25,7 30,8

IMG_7335
Fabio Costi, ITA (#8) kärjessä 1. tunnin jälkeen/leading after 1st hour.

IMG_7456
Jyrki Kukko (#42) & Jari Soikkeli (#79)

IMG_7516
Tomi Ronkainen (#76)

Ensimmäinen tunti on juostu hyvin rauhallisesti.
All runners have taken the first hour very easily.

Ensimmäiset tunnit useimmilla menneet erittäin hyvin. Vain Yaegashilla ongelmia vasemman jalan kanssa jo alussa, mutta edennyt koko ajan nilkuttaen.
4-5 tunnin kohdalla Stenroosilla kramppeja. Mikko Liukan mano näyttää vaikealta, ollut nyt poissa radalta varttitunnin. Myös Kopakkala ollut noin puoli tuntia pois radalta.

Almost all runners are doing very well after 5 hours. Only Kopakkala and Liukka are aside from the track.

Bethke
Ricarda Bethke (GER) naisten kisan kärjessä 5 tunnin jälkeen/ leading women’s race after 5h.

Sorensen
Kim Klitgaard Sørensen (DEN) miesten kisan johdossa 5 tunnin jälkeen / leading men’s race after 5 hours.

Suunnanvaihto 6 tunnin juoksun jälkeen. Muutamat juoksijat pitivät sen jälkeen teknisen tauon huoltotoimenpiteitä varten. Nils Hog Henriksen poistui huoltopenkille jo ennen suunnanvaihtoa. Samoin Tuula Martiskainen, jolla ongelmia jalkojen kanssa. Liukka ja Kopakkala keskyttäneet jo aiemmin. Schellingehoutilla ongelmia energioiden kanssa, mutta pysyy radalla.

Change of direction after 6 hours run. After that many runners had a technical break to change shoes etc. Henriksen, T. Martiskainen, Kopakkala and Liukka hava had difficulties to continue.

After 6h
After 6 hours, first change of running direction.

Noin 7 tunnin kohdalla tarjotaan juoksijoille lämmin ateria.
Warm meal will be served to runners after 7 hours run.

Pasta time
Pasta meal served to runners.

Name 7h 8h 9h 10h 11h 12h
KIM KLITGAARD SØRENSEN 81,5 91,7 102,6 112,7 123,6 133,8
JYRKI KUKKO 75,3 85,0 95,2 105,3 115,1 124,4
TOMI RONKAINEN 74,1 84,2 94,0 103,8 112,7 121,7
ANTON TAMPEL 72,2 81,5 90,5 100,2 110,0 117,8
GURO SKJEGGERUD 69,8 79,2 89,3 98,7 108,0 117,4
FABIO COSTI 72,5 81,5 90,5 99,5 108,4 116,6
JAN LÅGLAND 71,4 80,7 89,3 98,3 107,3 116,2
ANDREI NANA 71,0 79,6 89,3 98,3 105,7 115,1
JARI SOIKKELI 69,8 79,6 88,5 97,5 106,9 114,3
SUMIE INAGAKI 70,2 78,8 86,6 95,6 104,5 113,5
EUSEBIO BOCHONS 67,9 78,0 87,4 96,3 104,9 113,1
MARIANNE MÄKINEN 69,4 78,0 87,4 96,0 104,9 113,1
HEIKKI LAURILA 68,6 77,6 87,0 96,3 104,5 112,7
TEIJA HONKONEN 69,0 77,2 85,8 94,8 103,4 110,4
VILLE NIEMENMAA 67,1 76,1 85,0 93,6 101,4 110,4
ISMO ERIKSSON 65,1 74,1 83,1 92,0 101,0 109,6
KIRSI KIVELÄ 67,1 74,5 83,1 91,7 101,0 109,6
SEPPO MOILANEN 65,9 74,5 83,5 92,8 101,0 109,6
PER AUDUN HESKESTAD 67,1 76,4 85,0 93,6 101,8 109,2
BETHKE RICARDA 70,2 79,2 87,0 95,2 100,2 108,0
MARKO RUUTI 65,1 73,3 81,9 90,9 99,5 108,0
HILDE JOHANSEN 64,4 73,3 82,3 90,9 99,5 107,3
JUHANI YLI-MARTTILA 71,0 78,4 84,2 92,0 100,2 106,9
HEIKKI JÄRVENPÄÄ 67,5 75,3 83,5 90,9 98,7 106,5
KIMMO RÄSÄNEN 65,1 72,2 80,7 88,5 96,7 105,3
ANU OSSBERG 65,9 74,5 82,7 90,5 97,9 104,9
JAN SØRENSEN 64,0 71,0 79,6 88,5 96,7 104,5
JANNET LANGE 63,6 71,8 79,2 87,4 95,2 103,4
CHRISTER TINNERHOLM 62,8 70,6 79,2 87,4 94,8 103,0
HELI LEHTINEN 62,8 70,6 78,8 87,0 95,2 103,0
CECILIE HOLMGREN 62,8 70,6 79,2 87,8 94,8 102,6
KATSUHIRO TANAKA 63,6 71,4 78,8 86,6 94,8 102,6
TIMO HÄRKÖNEN 66,7 74,1 82,7 90,1 97,1 102,6
PASI PÖLKKI 62,0 69,8 78,0 85,8 93,6 101,0
SACHIYO UEDA 65,1 72,5 80,3 87,4 94,4 101,0
ANDREW FARRETTA 64,0 71,8 78,4 86,6 93,6 100,6
JUSSI HENTTU 64,4 70,6 78,0 85,4 93,2 100,6
MIKA PUSKALA 67,5 73,3 80,7 85,4 93,2 100,6
ULRIKA SKRÄDDAR 68,3 76,4 85,0 92,0 97,5 100,6
TAKAKO FURUYAMA 64,4 72,2 78,4 85,8 93,2 100,2
TEPPO HÄRKÖNEN 67,5 75,7 83,1 90,5 97,1 100,2
GUILLAUME GOSSE 63,2 71,0 78,0 85,8 93,2 99,1
TOM KINNUNEN 63,2 70,2 79,2 87,8 94,0 99,1
ALFONSO ANZALDO MENESES 60,1 67,9 76,8 83,9 92,0 98,3
ALBERT URBANOVICH 66,3 74,5 81,5 87,0 92,8 97,5
CARSTEN FRIIS 62,8 70,6 78,8 86,2 92,0 97,1
TONI KAIKKONEN 61,2 67,9 75,3 82,3 89,3 97,1
JUHA MÄKIPÄÄ 58,5 65,9 74,1 81,5 89,3 96,7
SAKARI HAKA 64,7 72,2 78,0 84,6 89,3 96,3
LOTTA THÖRN 65,9 73,7 80,0 85,4 91,7 96,0
ANNE GREEN 58,5 65,9 73,3 81,1 88,1 95,6
SINEAD KANE 59,3 66,7 73,7 81,1 88,9 94,8
HENRIK MARTISKAINEN 58,9 65,1 72,5 79,2 86,6 94,4
MARKUS ILVA 65,5 73,3 80,7 85,0 91,7 94,4
IRINA LISICHKINA 62,0 69,0 76,1 82,3 88,9 94,0
JANNE SAUKKONEN 64,0 68,3 75,7 81,9 88,5 94,0
VISA-PEKKA LARIVAARA 58,1 65,1 73,3 81,1 88,1 93,6
OLAVI KOTRO 63,6 71,8 79,6 88,5 92,4 93,2
KIRSI TYNI 67,9 76,1 84,6 92,0 92,8 92,8
PETRI KOIVUNEN 57,3 64,7 71,4 79,2 84,6 92,0
TERO PAJUNEN 56,9 63,2 70,2 77,2 84,2 91,3
IINA PUSKALA 56,9 62,8 70,6 77,2 84,6 90,9
EMILIA RAIS 56,2 61,6 69,8 78,4 85,0 90,5
MIKKO VIITANEN 57,3 62,8 69,8 77,2 83,9 90,5
EDEL MARIE STORAUNET 57,3 63,6 70,6 76,8 83,5 89,7
JUHA KUMPULAINEN 57,3 63,2 69,8 75,3 81,9 88,5
PATRIK SANDBERG 53,4 60,5 67,1 74,5 81,5 88,1
PETRI MONONEN 55,8 61,6 68,6 73,7 80,3 87,8
MATTEO PAPINI 61,2 65,1 70,2 75,7 81,9 87,4
MIKA ISSAKAINEN 53,8 59,7 66,3 73,7 80,7 87,4
PRIIT VALK 55,0 61,2 68,3 75,3 81,5 87,4
ANU MANNINEN 54,6 61,2 68,3 74,5 82,3 87,0
KEIJO IKÄLÄINEN 67,5 75,7 84,6 87,0 87,0 87,0
LEIF VIENONEN 51,9 58,9 65,9 73,3 80,7 87,0
MARI TOIVONEN 61,2 67,5 74,1 80,7 85,4 85,4
ANTERO IGNATIUS 53,8 59,7 65,9 72,9 78,8 85,0
BOEL DE GEER 53,0 59,7 65,9 72,2 78,8 85,0
JANNE-PEKKA PIETILÄINEN 51,1 56,9 64,0 71,0 78,0 85,0
MARKO SILVENNOINEN 52,3 58,5 65,1 71,8 78,0 85,0
MILKA RAJALA 55,8 62,4 68,6 74,1 80,7 85,0
ELKE NYKÄNEN 55,0 60,5 66,7 72,5 78,4 84,2
TAPANI TARNANEN 53,4 59,3 65,5 71,4 78,0 83,1
STEFAN GRANSKOG 55,0 61,6 67,1 73,7 77,6 81,9
MARIKA ROOPÄRG 49,9 55,0 61,2 68,3 75,3 81,5
DMITRY SIDORENKO 53,4 60,1 66,7 70,2 75,7 81,1
TUULA LATVALA 51,1 56,6 62,0 69,0 75,3 81,1
GEOFF RUSSELL 55,8 60,1 64,0 69,4 75,3 80,7
KAJ KOIVUMÄKI 52,7 60,1 64,4 69,8 75,7 80,7
MERI-TUULI ANNANIEMI 56,9 62,4 69,0 74,1 78,0 80,7
MINNA KÖRKKÖ 57,7 62,8 70,2 75,3 80,7 80,7
JUHA NURMELA 58,5 62,8 68,6 74,9 76,4 80,3
YUKIO MORISHITA 51,5 56,6 62,8 69,0 74,5 80,0
OLLE RÕUK 51,5 57,3 62,8 69,0 75,3 79,6
PETER KJELDMANN 51,5 56,9 64,0 69,8 74,1 79,2
KAIJA HATTUNEN 50,7 56,2 62,0 67,1 72,9 78,8
UNTO STENROOS 51,5 56,6 62,4 68,3 73,7 78,8
BERIT JESSEN 47,6 54,2 61,6 68,6 74,5 78,4
NINA HYVÖNEN 53,8 58,5 63,6 68,6 73,7 78,4
ALEXANDER SMAGIN 48,8 55,0 61,2 66,3 71,0 76,1
ANNE SCHELLINGERHOUT 49,9 55,4 59,7 66,3 70,2 72,9
NIKOLAY BALYSHEV 48,0 54,2 59,7 65,1 67,9 72,9
LILJA HILTUNEN 46,8 51,5 56,9 62,8 67,9 72,5
DENIS KUDRYASHOV 46,4 52,3 58,5 63,6 67,9 72,2
MARKO LINNAPUOMI 50,3 55,4 60,8 64,4 69,8 71,8
KONSTANTIN KOLOTOV 46,0 51,5 55,8 60,8 65,1 70,6
THOMAS CHRISTENSEN 60,8 67,1 69,0 70,6 70,6 70,6
AKI IKÄHEIMO 51,9 55,8 57,7 61,6 67,5 70,2
PETER LEISTED BØGEVIG 54,6 60,1 62,0 68,6 69,4 69,4
ERLING MAAGAARD 41,3 46,4 51,5 56,6 61,2 66,7
ARI-PEKKA ARPONEN 44,5 49,9 53,0 57,7 60,8 65,5
MIREILLE CORMIER 44,1 50,3 54,6 57,7 62,0 65,5
TUIJA LINNAPUOMI 45,6 49,5 53,4 59,3 61,6 65,1
GERHARD DAHMEN 39,4 44,5 50,3 54,6 59,7 63,2
MARKKU HEINO 39,8 44,1 48,8 53,8 58,5 63,2
TUULA MARTISKAINEN 52,7 58,1 61,2 61,2 61,2 61,2
MATS LILJEGREN 47,6 49,9 53,0 55,8 58,1 60,8
KALEVI SAUKKONEN 38,6 42,1 45,2 50,7 55,4 60,5
KARI ELORANTA 52,3 56,9 56,9 56,9 57,3 57,3
HENRIK AARUP SVENDSEN 56,9 56,9 56,9 56,9 56,9 56,9
TOMOHIKO YAEGASHI 34,3 39,0 41,3 45,6 50,3 55,0
NIELS HØG HENRIKSEN 54,6 54,6 54,6 54,6 54,6 54,6
TAPIO KOIVU 41,7 44,9 45,2 49,1 53,0 54,6
MIKKO LIUKKA 46,8 46,8 46,8 46,8 46,8 46,8
AKU KOPAKKALA 42,5 42,5 42,5 42,5 42,9 42,9

Juha Nurmela ollut huoltotuolilla puoli tuntia, mutta palasi radalle. Lotta Thörn käveli hitaasti muutaman kierroksen, oli huoltopenkillä, mutta palasi taas juoksemaan ja etenee varsin lujaa. Tuula Martiskainenkin juoksee taas hyvin. Sorensen juoksee todella hyvin.
Nurmela on the bench for half an hour, but now again on the track. Thörn was walking very slowly few laps, but is runnin again quite fast. Also Martikainen is back on the track and moving fast. Sørensen, leading the race, seems to be very focused and is running very strongly.

Kalevi Saukkosella tuli maraton täyteen ajassa 7:40:13. Hän päätti sen kunniaksi palkita itsensä pasta-aterialla.
Kalevi Saukkonen, having run more than 2000 marathons, has just reach marathon distance at 7:40:13.

Sinead Kane (IRE) juoksee oppaan kanssa, itse asiassa hänellä on kaksi opastajaa, jotka vuorottelevat. Vauhti on säilynyt hyvänä, toivottavasti oppaat jaksavat.
Visually impaired Sinead Kane has two guides, running in shifts with her, hopefully the guides can manage the whole race.

Runners

Runners

Liukan lisäksi myös T. Martiskainen on keskeyttänyt ja palauttanut chipin. Also T. Martiskainen has given up and returned her chip.

Kim Klitgaard Sørensen (DEN) 100,240 km at 8:45:19.
Jyrki Kukko (FIN) 100,240 km at 9:30:22.
Tomi Ronkainen (FIN) 100,240 km at 9:37:39.
Anton Tampel (RUS) 100,240 km at 9:51:39.
Fabio Costi (ITA) 100,240 km 10:03:24
Jan Lågland (FIN) 100,240 km 10:09:33
Jari Soikkeli (FIN) 100,240 km
Andrei Nana (USA) 100,240 km 10:11:15
Heikki Laurila (FIN) 100,240 km 10:28:12
Eusebio Bochons (SUI) 100,240 km 10:29:21
Juhani Yli-Marttila (FIN) 100,240 km 10:44:58
Ville Niemenmaa (FIN) 100,240 km 10:46:41
Per Audun Heskestad (NOR) 100,240 km 10:49:15
Seppo Moilanen (FIN) 100,240 km 10:53:49
Ismo Eriksson (FIN) 100,240 km 10:53:55
Marko Ruuti (FIN) 100,240 km 11:05:01
Heikki Järvenpää (FIN) 100,240 km 11:09:04
Jan Sørensen (DEN) 100,240 km 11:23:41
Timo Härkönen (FIN) 100,240 km 11:24:02
Teppo Härkönen (FIN) 100,240 km 11:24:02
Kimmo Räsänen (FIN) 100,240 km 11:24:17

Skjeggerud
Skjeggerud (NOR) leading women’s race.

Guro Skjeggerud (NOR) 100,240 km 10:08:32
Marianne Mäkinen (FIN) 100,240 km 10:27:02
Sumie Inagaki (JPN) 100,240 km 10:29:45
Ricarda Bethke (GER) 100,240 km 10:37:12
Teija Honkonen (FIN) 100,240 km 10:37:23
Kirsi Kivelä (FIN) 100,240 km 10:51:07
Hilde Johansen (NOR) 100,240 km 11:07:57
Anu Ossberg (FIN) 100,240 km 11:25:58

10,5 tunnin jälkeen radalla on vielä 113 juoksijaa (8 miestä ja 3 naista keskeyttänyt). After 10,5 hours, there are still 113 runners on the track (8 men and 3 women are out of the race).

Massage
Hoitotoimenpiteitä. After quick massage, back to the track.

12 tuntia täynnä, toinen suunnanvaihto. 12 hours, second turnaround.

Vuorokauden vaihtuminen aiheutti sen, etteivät LIVE-tulokset päivity nettiin. Toivottavasti saadaan pian kuntoon. After midnight, LIVE-results were not updated on the web. Hopefully it will be fixed soon.

Seuranta saatiin käyntiin klo 0:55, mutta joidenkin juoksijoiden osalta näyttää väärin. Live-data is again working after 0:55am, but for some runners, it shows wrong data.
Klo 1:10 näyttää live-seuranta taas toimivan. Live update is working again.

13h: Lämmin pasta-ateria tarjolla/warm pasta meal available.

Name 13h 14h 15h 16h 17h 18h
KIM KLITGAARD SØRENSEN 143,1 153,3 163,8 172,8 183,3 193,1
JYRKI KUKKO 133,4 142,8 152,1 161,1 170,4 179,4
ANTON TAMPEL 127,5 137,3 146,7 155,2 163,4 172,4
GURO SKJEGGERUD 126,4 135,7 144,3 153,7 161,5 170,1
JAN LÅGLAND 124,0 131,8 140,0 149,8 158,4 166,2
TOMI RONKAINEN 129,1 135,0 141,6 149,0 153,3 164,2
SUMIE INAGAKI 120,9 129,1 137,7 146,3 154,8 162,6
FABIO COSTI 125,2 132,2 139,2 147,4 155,6 161,9
ISMO ERIKSSON 119,3 127,2 136,1 145,1 153,7 161,1
MARKO RUUTI 116,6 125,2 133,4 141,6 149,8 157,6
MARIANNE MÄKINEN 120,9 127,9 135,3 142,8 150,6 156,4
JARI SOIKKELI 112,8 130,3 138,1 143,9 147,4 155,2
ANDREI NANA 123,6 132,2 138,9 147,0 153,3 154,5
EUSEBIO BOCHONS 120,5 127,2 133,4 139,6 144,7 151,3
HEIKKI JÄRVENPÄÄ 111,9 119,0 125,6 131,8 139,6 148,6
KATSUHIRO TANAKA 109,2 117,4 126,0 134,2 142,0 148,6
SEPPO MOILANEN 117,8 126,0 132,6 138,5 143,9 148,2
ANU OSSBERG 113,1 119,4 126,8 133,0 140,4 147,4
HEIKKI LAURILA 119,0 124,8 131,4 136,1 142,0 146,3
HILDE JOHANSEN 113,9 120,9 128,7 136,1 140,4 145,5
VILLE NIEMENMAA 120,9 129,1 137,3 143,1 144,7 144,7
TAKAKO FURUYAMA 108,0 115,1 122,1 129,1 135,7 142,8
KIRSI KIVELÄ 116,2 122,9 130,3 134,2 137,3 142,4
CHRISTER TINNERHOLM 109,6 116,6 122,9 128,7 134,6 140,8
HELI LEHTINEN 110,4 117,0 122,9 129,1 133,4 139,6
JUHA MÄKIPÄÄ 104,5 111,6 119,0 125,6 132,2 138,5
TIMO HÄRKÖNEN 109,2 115,5 121,7 125,2 131,4 136,9
JAN SØRENSEN 111,2 118,6 125,6 132,6 136,1 136,5
ANNE GREEN 103,0 110,4 117,0 124,0 129,1 136,1
SACHIYO UEDA 109,2 114,3 119,0 125,6 130,3 135,7
PASI PÖLKKI 106,9 110,0 117,4 124,0 130,3 134,2
