50 km juoksun maailmanmestaruudet ratkaistiin 1.9.2019 Braşovissa, Romaniassa. Mestareiksi juoksivat naisissa Alyson Dixon (GBR, s. 1978) ja miehissä Iraitz Arrospide (ESP, s. 1988)
Kisasa juostiin ensin 5 km pitkä kierros, jonka jälkeen 6 kertaa 9 km:n kierros.
Lähtö tapahtui aamulla klo 8:00. MM-kisan yhteydessä juostiin myös avoin 50 km, jonka juoksijat lähtivät matkaan myös klo 8:00. Suomen edustajana kisassa piti olla Noora Honkala, mutta hän joutui jäämään kisasta pois.
Alyson Dixon voitti naisten kisan tuloksella 3:07:20, joka alittaa matka ME:n joka on tähän mennessä ollut 3:08:39, jonka Frith van der Merwe (RSA; s. 1964) juoksi vuonna 1989. Dixon juoksi vuonna 2017 Lontoon maratonin aikaan 2:29:06.
Iraitz Arrospide voitti miesten kisan tuloksella 2:47:42. Matkan ME on 2:43:38, jonka Thompson Magawana (RSA, s. 1959) juoksi vuonna 1988. Arrospide juoksi vuonna 2018 Valencian maratonin aikaan 2:13:23.
Tulokset (alustavat):
Naiset 50 km:
1 Alyson Dixon GBR 3:07:20
2 Helen Davies GBR 3:09:16
3 Alicia Perez ESP 3:15:09
4 Dominika Stelmach POL 3:17:27
5 Courtney Olsen USA 3:19:23
6 Elizabeth Northern USA 3:19:24
7 Caitriona Jennings IRL 3:19:50
8 Sandra Urach AUT 3:20:42
9 Julie Briscoe GBR 3:22:57
10 Caroline Veltri USA 3:24:31
11 Karin Freitag AUT 3:24:43
12 Hannah Oldroyd GBR 3:26:00
13 Mai Fujisawa JPN 3:26:25
14 Nele Alder-Baerens GER 3:26:46
15 Sarah Cummings USA 3:27:45
16 Todoran Paula Claudia ROU 3:28:08
17 Yolande Mac Lean RSA 3:28:47
18 Neringa Kaulinaite LTU 3:29:37
19 Yuka Koyanagi JPN 3:30:18
20 Danielle Nimmock GBR 3:30:22
21 Hinke Schokker NED 3:31:35
22 Devon Yanko USA 3:32:01
23 Almut Dreßler GER 3:32:12
24 Tereza Zuzánková CZE 3:33:34
25 Carola Bendl-Tschiedel AUT 3:34:33
26 Bertine De Vries NED 3:35:44
27 Courtney Peterson USA 3:35:45
28 Malgorzata Pazda-Pozorska POL 3:37:04
29 Catherine Royer CAN 3:37:08
30 Clare Palmer AUS 3:39:25
31 Katarina Pohlod SRB 3:40:47
32 Ciortan Nicoleta ROU 3:42:19
33 Chiao-Chu Yang TPE 3:43:11
34 Ntombesintu Mfunzi RSA 3:44:23
35 Malin Pfäffle GER 3:44:35
36 Eurelija Venskaityte LTU 3:44:50
37 Tanith Gaelene Maxwell RSA 3:45:32
38 Elisabeth Niedereder AUT 3:45:41
39 Fikile Fundisiwe Mbuthuma RSA 3:47:15
40 Bouchra Lundgren Eriksen DEN 3:48:26
41 Helle Blak Petersen DEN 3:48:26
42 Larissa Tichon AUS 3:50:37
43 Paulina Janik POL 3:51:06
44 Louise Skak DEN 3:51:58
45 Kateryna Katiushcheva UKR 3:52:31
46 Salome Brits RSA 3:53:04
47 Nora Trklja SRB 3:53:28
48 Biljana Bursac SRB 3:53:28
49 Maria Hinnerth AUT 3:53:57
50 Terzic Hanifa BIH 4:04:25
51 Helle Borup Jehs Nissen DEN 4:05:06
52 Valeria Sesto ARG 4:06:59
53 Viktotiia Zimarina UKR 4:09:44
54 Hsiu-Ching Chen TPE 4:15:39
55 Bota Denisa Alexandra Madalina ROU 4:17:37
56 Tamara Igush UKR 4:22:54
57 Mei-Pei Chu TPE 4:30:35
58 Asiia Holovko UKR 4:54:44
59 Sandra Brale LAT 4:55:17
Mukana 67 naista, joista 59 maaliin.
Miehet 50 km:
1 Iraitz Arrospide ESP 2:47:42
2 Lungile Gongqa RSA 2:48:26
3 Daniel Nash GBR 2:49:01
4 Marcel Bräutigam GER 2:49:26
5 Omphemetse Edward Mothibi RSA 2:49:49
6 Bongmusa Cosmos Mthembu RSA 2:50:23
7 Kyle Masterson USA 2:51:09
8 Andreas Straßner GER 2:51:17
9 Nao Kazami JPN 2:51:27
10 Craig Hunt USA 2:51:42
11 Kgosietsile Joseph Manyedi RSA 2:51:46
12 Shunsuke Hisamoto JPN 2:52:31
13 Benedikt Hoffmann GER 2:55:09
14 Paul Martelletti GBR 2:55:39
15 Alex Milne GBR 2:56:20
16 Calum Neff CAN 2:57:58
17 Magnus Winther Warvik NOR 2:59:09
18 Daniel Hernando ESP 3:01:06
19 Jan Kerkmann GER 3:01:12
20 Kevin Rojas GBR 3:01:22
21 Ramaele David Gatebe RSA 3:02:43
22 Yuki Murato JPN 3:02:46
23 Jesper Andkjær Larsen DEN 3:03:42
24 Eric LiPuma USA 3:04:14
25 Andrej Jegorov LTU 3:04:15
26 Asser Vittrup Nielsen DEN 3:04:32
27 Pawel Kosek POL 3:05:13
28 Kristijan Stosic SRB 3:05:25
29 Asier Cuevas ESP 3:06:02
30 Dibate Charles Tjiane RSA 3:07:16
31 Mads Kragh DEN 3:07:27
32 Crainic Andrei Marius ROU 3:07:28
33 Jaroslaw Lubinski POL 3:07:47
34 Zachary Ornelas USA 3:07:56
35 Fabian Downs SUI 3:08:21
36 Simen Naess Berge NOR 3:08:23
37 Zachary (Zac) Freudenburg NED 3:08:26
38 Olivier Roy-Baillargeon CAN 3:08:40
39 Sanjay Sachdev CAN 3:09:03
40 Markus Marouschek AUT 3:12:14
41 Libor Eremka CZE 3:12:37
42 Ihor Panchenko UKR 3:14:43
43 Raivis Zakis LAT 3:16:06
44 Gabriel Svajda SVK 3:17:22
45 Milos Dajevic SRB 3:18:28
46 Oleksandr Holovnytskyy UKR 3:19:36
47 Marek Mockovciak SVK 3:20:20
48 Wolfgang Michl AUT 3:20:27
49 Gorgan Claudiu ROU 3:20:47
50 Amir Sabic BIH 3:21:54
51 Chih-Pin Su TPE 3:23:11
52 Jan Videcký CZE 3:23:35
53 Balan Nicolae ROU 3:23:57
54 Ruslan Seitkalijev LTU 3:24:11
55 Frank Merrbach GER 3:27:48
56 Sacara Marian Mircea ROU 3:28:03
57 Bruno Schumi AUT 3:28:25
58 Nicolas Ternavasio ARG 3:29:31
59 Mirza Nalic BIH 3:30:22
60 Niksa Papic SRB 3:31:27
61 Peter Tichy SVK 3:34:28
62 Dmytro Malezhyk UKR 3:36:41
63 Austin Bogina USA 3:38:07
64 Leandro Vallejos ARG 3:38:13
65 Popa George Cosmin ROU 3:40:43
66 Serhii Ziuman UKR 3:43:06
67 Leandro Amaya ARG 3:44:12
68 Mirsad Abdakovic BIH 3:44:48
69 Dalibor Jovicic BIH 3:48:23
70 Oleksandr Viktorov UKR 3:49:59
71 Heine Kærsgaard Laursen DEN 3:51:59
72 Daniel Šindelek CZE 3:54:37
73 Ernesto Germán Silva Muñoz URU 3:56:49
74 Andris Dudels LAT 4:05:32
75 Chi-Hsiang Kuo TPE 4:05:42
Mukana 84 miestä, joista 75 maaliin.
Joukkuetulokset, naiset:
- GBR 9:39:33
- USA 10:03:18
- AUT 10:19:58
Joukkuetulokset, miehet:
- RSA 8:28:38
- GER 8:35:52
- GBR 8:41:00
Väliajat, naiset:
| 5 km | 14 km | 23 km | 32 km | 41 km | 50 km | |
| Alyson Dixon | 18:44 | 0:51:54 | 1:25:00 | 1:58:40 | 2:32:58 | 3:07:20 |
| Helen Davies | 18:45 | 0:52:22 | 1:26:20 | 2:00:34 | 2:34:50 | 3:09:16 |
| Alicia Perez | 19:46 | 0:55:10 | 1:30:09 | 2:05:13 | 2:40:06 | 3:15:09 |
| Dominika Stelmach | 19:55 | 0:55:00 | 1:30:34 | 2:06:27 | 2:41:45 | 3:17:27 |
| Courtney Olsen | 20:02 | 0:55:59 | 1:32:00 | 2:07:42 | 2:43:38 | 3:19:23 |
| Elizabeth Northern | 20:02 | 0:55:57 | 1:31:59 | 2:07:40 | 2:43:38 | 3:19:24 |
| Caitriona Jennings | 19:55 | 0:54:54 | 1:29:18 | 2:03:49 | 2:40:41 | 3:19:50 |
| Sandra Urach | 20:07 | 0:55:57 | 1:32:01 | 2:07:46 | 2:44:05 | 3:20:42 |
| Julie Briscoe | 20:00 | 0:55:38 | 1:31:29 | 2:07:35 | 2:44:32 | 3:22:57 |
| Caroline Veltri | 20:36 | 0:57:49 | 1:34:30 | 2:10:47 | 2:47:34 | 3:24:31 |
| Karin Freitag | 20:03 | 0:55:57 | 1:31:58 | 2:07:48 | 2:45:03 | 3:24:43 |
| Hannah Oldroyd | 21:11 | 0:58:26 | 1:35:28 | 2:12:13 | 2:48:56 | 3:26:00 |
| Mai Fujisawa | 20:32 | 0:57:15 | 1:33:52 | 2:10:24 | 2:47:36 | 3:26:25 |
| Nele Alder-Baerens | 21:00 | 0:58:22 | 1:36:01 | 2:13:05 | 2:50:04 | 3:26:46 |
| Sarah Cummings | 20:03 | 0:55:59 | 1:32:30 | 2:09:49 | 2:48:24 | 3:27:45 |
| Paula C Todoran | 20:37 | 0:57:55 | 1:35:37 | 2:12:53 | 2:50:46 | 3:28:08 |
| Yolande Mac Lean | 20:05 | 0:56:11 | 1:32:30 | 2:09:53 | 2:48:34 | 3:28:47 |
| Neringa Kaulinaite | 20:34 | 0:57:39 | 1:34:58 | 2:12:38 | 2:50:47 | 3:29:37 |
| Yuka Koyanagi | 20:17 | 0:57:28 | 1:35:02 | 2:12:56 | 2:51:47 | 3:30:18 |
| Danielle Nimmock | 19:59 | 0:55:54 | 1:31:47 | 2:09:37 | 2:49:16 | 3:30:22 |
| Hinke Schokker | 19:39 | 0:56:13 | 1:34:09 | 2:12:59 | 2:52:34 | 3:31:35 |
| Devon Yanko | 20:02 | 0:55:57 | 1:32:34 | 2:11:02 | 2:51:23 | 3:32:01 |
| Almut Dreßler | 20:57 | 0:58:21 | 1:36:01 | 2:13:08 | 2:51:32 | 3:32:12 |
| Tereza Zuzánková | 21:21 | 0:59:31 | 1:37:41 | 2:15:56 | 2:54:43 | 3:33:34 |
| Carola Bendl-Tschiedel | 21:25 | 1:00:02 | 1:39:00 | 2:17:56 | 2:56:38 | 3:34:33 |
| Bertine De Vries | 20:09 | 0:57:54 | 1:36:03 | 2:15:01 | 2:54:19 | 3:35:44 |
| Courtney Peterson | 20:36 | 0:57:53 | 1:35:36 | 2:14:30 | 2:54:17 | 3:35:45 |
| M Pazda-Pozorska | 20:38 | 0:58:13 | 1:36:04 | 2:15:22 | 2:55:44 | 3:37:04 |
| Catherine Royer | 21:25 | 1:00:02 | 1:39:01 | 2:17:56 | 2:56:43 | 3:37:08 |
| Clare Palmer | 20:45 | 0:58:14 | 1:36:02 | 2:14:48 | 2:56:04 | 3:39:25 |
| Katarina Pohlod | 21:35 | 1:01:00 | 1:39:54 | 2:19:19 | 2:59:56 | 3:40:47 |
| Ciortan Nicoleta | 20:19 | 0:56:56 | 1:34:02 | 2:13:38 | 2:56:36 | 3:42:19 |
| Chiao-Chu Yang | 21:32 | 1:00:13 | 1:39:53 | 2:20:16 | 3:01:49 | 3:43:11 |
| Ntombesintu Mfunzi | 20:02 | 0:55:57 | 1:32:37 | 2:11:34 | 2:54:11 | 3:44:23 |
| Malin Pfäffle | 22:02 | 1:01:02 | 1:39:55 | 2:19:25 | 3:01:06 | 3:44:35 |
| Eurelija Venskaityte | 20:49 | 0:58:06 | 1:35:40 | 2:15:41 | 3:00:04 | 3:44:50 |
| Tanith G Maxwell | 19:56 | 0:55:55 | 1:35:57 | 2:19:32 | 3:02:06 | 3:45:32 |
| Elisabeth Niedereder | 21:57 | 1:01:30 | 1:41:19 | 2:21:15 | 3:02:29 | 3:45:41 |
| Fikile F Mbuthuma | 20:44 | 0:59:16 | 1:39:19 | 2:19:57 | 3:02:31 | 3:47:15 |
| B Lundgren Eriksen | 22:42 | 1:03:07 | 1:43:56 | 2:25:06 | 3:06:24 | 3:48:26 |
| Helle Blak Petersen | 22:41 | 1:03:06 | 1:43:56 | 2:25:06 | 3:06:24 | 3:48:26 |
| Larissa Tichon | 21:15 | 0:59:28 | 1:38:41 | 2:20:23 | 3:04:12 | 3:50:37 |
| Paulina Janik | 21:13 | 0:59:29 | 1:39:16 | 2:21:09 | 3:05:49 | 3:51:06 |
| Louise Skak | 22:43 | 1:03:08 | 1:43:56 | 2:25:07 | 3:07:13 | 3:51:58 |
| Kateryna Katiushcheva | 22:37 | 1:03:04 | 1:43:58 | 2:26:12 | 3:09:29 | 3:52:31 |
| Salome Brits | 20:41 | 0:59:10 | 1:39:43 | 2:23:05 | 3:09:31 | 3:53:04 |
| Nora Trklja | 22:13 | 1:02:39 | 1:43:23 | 2:24:42 | 3:08:08 | 3:53:28 |
| Biljana Bursac | 22:14 | 1:02:39 | 1:43:23 | 2:24:45 | 3:08:08 | 3:53:28 |
| Maria Hinnerth | 22:10 | 1:02:27 | 1:43:19 | 2:24:36 | 3:08:06 | 3:53:57 |
| Terzic Hanifa | 23:23 | 1:05:30 | 1:47:57 | 2:30:53 | 3:17:41 | 4:04:25 |
| Helle B Jehs Nissen | 23:35 | 1:07:00 | 1:50:54 | 2:35:09 | 3:20:16 | 4:05:06 |
| Valeria Sesto | 22:26 | 1:04:39 | 1:47:41 | 2:34:42 | 3:21:27 | 4:06:59 |
| Viktotiia Zimarina | 22:42 | 1:04:18 | 1:47:08 | 2:32:49 | 3:20:18 | 4:09:44 |
| Hsiu-Ching Chen | 21:52 | 1:03:42 | 1:48:30 | 2:35:44 | 3:27:02 | 4:15:39 |
| Bota D A Madalina | 20:51 | 1:01:02 | 1:44:31 | 2:30:55 | 3:22:01 | 4:17:37 |
| Tamara Igush | 24:43 | 1:09:28 | 1:55:00 | 2:42:04 | 3:31:53 | 4:22:54 |
| Mei-Pei Chu | 24:22 | 1:10:29 | 1:58:27 | 2:47:53 | 3:38:38 | 4:30:35 |
| Asiia Holovko | 23:20 | 1:08:56 | 1:55:03 | 2:47:32 | 3:52:44 | 4:54:44 |
| Sandra Brale | 25:28 | 1:13:43 | 2:08:28 | 3:02:51 | 4:02:19 | 4:55:17 |
| Petra Pastorová | 19:58 | 0:55:12 | 1:31:31 | 2:08:29 | 2:27:49 | |
| Karen Pienaar | 22:07 | 1:02:31 | 1:43:22 | 2:26:20 | 2:51:12 | |
| Yevheniia Chystopuhova | 27:42 | 1:19:20 | 2:11:24 | 3:04:51 | 4:03:01 | 5:02:01 |
| Iryna Korshak | 28:35 | 1:21:25 | 2:15:00 | 3:10:06 | 4:07:06 | 5:03:44 |
| Deanne Horn | 20:40 | 0:59:14 | 1:41:12 | 3:23:03 | 3:53:44 | 3:53:44 |
| Popescu Laura-Diana | 20:37 | 0:59:16 | 1:41:03 | 2:05:59 | ||
| Vera Nunes | 30:19 | 0:30:19 | ||||
| Ruta Šimkunaite |
Väliajat, miehet:
| 5 km | 14 km | 23 km | 32 km | 41 km | 50 km | |
| Iraitz Arrospide | 17:23 | 0:48:25 | 1:19:15 | 1:48:59 | 2:19:17 | 2:47:42 |
| Lungile Gongqa | 17:24 | 0:48:24 | 1:19:15 | 1:49:00 | 2:19:20 | 2:48:26 |
| Daniel Nash | 17:22 | 0:48:24 | 1:19:17 | 1:49:05 | 2:19:20 | 2:49:01 |
| Marcel Bräutigam | 17:26 | 0:48:25 | 1:19:16 | 1:49:05 | 2:19:20 | 2:49:26 |
| Omphemetse Mothibi | 17:26 | 0:48:24 | 1:19:14 | 1:48:59 | 2:19:19 | 2:49:49 |
| Bongmusa Mthembu | 17:24 | 0:48:24 | 1:19:14 | 1:49:02 | 2:19:20 | 2:50:23 |
| Kyle Masterson | 17:26 | 0:48:25 | 1:19:15 | 1:49:02 | 2:19:20 | 2:51:09 |
| Andreas Straßner | 17:26 | 0:48:27 | 1:19:14 | 1:49:03 | 2:19:23 | 2:51:17 |
| Nao Kazami | 17:24 | 0:48:23 | 1:19:12 | 1:49:02 | 2:19:41 | 2:51:27 |
| Craig Hunt | 17:28 | 0:48:26 | 1:19:15 | 1:48:59 | 2:19:16 | 2:51:42 |
| Kgosietsile J Manyedi | 17:26 | 0:48:24 | 1:19:15 | 1:48:59 | 2:19:26 | 2:51:46 |
| Shunsuke Hisamoto | 17:23 | 0:48:24 | 1:19:15 | 1:49:22 | 2:20:52 | 2:52:31 |
| Benedikt Hoffmann | 17:29 | 0:48:32 | 1:19:31 | 1:50:53 | 2:23:04 | 2:55:09 |
| Paul Martelletti | 17:23 | 0:48:28 | 1:19:27 | 1:50:48 | 2:23:07 | 2:55:39 |
| Alex Milne | 17:27 | 0:48:44 | 1:19:57 | 1:50:53 | 2:23:06 | 2:56:20 |
| Calum Neff | 17:20 | 0:48:43 | 1:19:57 | 1:51:11 | 2:24:08 | 2:57:58 |
| M Winther Warvik | 17:41 | 0:49:37 | 1:21:14 | 1:52:53 | 2:25:20 | 2:59:09 |
| Daniel Hernando | 18:27 | 0:51:11 | 1:23:45 | 1:56:20 | 2:28:43 | 3:01:06 |
| Jan Kerkmann | 18:27 | 0:51:10 | 1:23:45 | 1:56:43 | 2:29:33 | 3:01:12 |
| Kevin Rojas | 18:15 | 0:50:36 | 1:23:20 | 1:55:49 | 2:28:36 | 3:01:22 |
| Ramaele D Gatebe | 17:24 | 0:48:24 | 1:19:14 | 1:49:04 | 2:22:00 | 3:02:43 |
| Yuki Murato | 18:28 | 0:51:10 | 1:23:46 | 1:56:43 | 2:29:58 | 3:02:46 |
| Jesper Andkjær Larsen | 18:30 | 0:51:27 | 1:24:41 | 1:57:38 | 2:31:09 | 3:03:42 |
| Eric LiPuma | 17:50 | 0:49:56 | 1:22:06 | 1:54:51 | 2:28:47 | 3:04:14 |
| Andrej Jegorov | 18:10 | 0:51:11 | 1:23:43 | 1:56:41 | 2:29:57 | 3:04:15 |
| Asser Vittrup Nielsen | 18:31 | 0:51:27 | 1:24:41 | 1:57:37 | 2:30:53 | 3:04:32 |
| Pawel Kosek | 18:28 | 0:51:11 | 1:23:44 | 1:56:42 | 2:30:07 | 3:05:13 |
| Kristijan Stosic | 18:29 | 0:51:11 | 1:23:46 | 1:56:43 | 2:30:10 | 3:05:25 |
| Asier Cuevas | 17:41 | 0:49:42 | 1:21:59 | 1:55:12 | 2:29:59 | 3:06:02 |
| Dibate Charles Tjiane | 17:24 | 0:48:22 | 1:19:14 | 1:52:40 | 2:27:57 | 3:07:16 |
| Mads Kragh | 18:29 | 0:51:27 | 1:24:41 | 1:57:37 | 2:31:27 | 3:07:27 |
| Crainic Andrei Marius | 19:02 | 0:52:18 | 1:24:40 | 1:57:39 | 2:31:33 | 3:07:28 |
| Jaroslaw Lubinski | 18:43 | 0:51:54 | 1:24:59 | 1:58:42 | 2:32:26 | 3:07:47 |
| Zachary Ornelas | 17:24 | 0:48:26 | 1:19:21 | 1:52:06 | 2:28:26 | 3:07:56 |
| Fabian Downs | 17:33 | 0:49:17 | 1:21:17 | 1:54:11 | 2:30:01 | 3:08:21 |
| Simen Naess Berge | 17:42 | 0:49:40 | 1:21:41 | 1:54:18 | 2:28:27 | 3:08:23 |
| Zachary Freudenburg | 19:04 | 0:53:32 | 1:27:56 | 2:01:55 | 2:35:03 | 3:08:26 |
| Olivier Roy-Baillargeon | 18:28 | 0:51:09 | 1:24:13 | 1:57:44 | 2:33:21 | 3:08:40 |
| Sanjay Sachdev | 17:26 | 0:48:43 | 1:20:17 | 1:53:12 | 2:30:18 | 3:09:03 |
| Markus Marouschek | 19:13 | 0:53:42 | 1:28:01 | 2:02:30 | 2:37:03 | 3:12:14 |
| Libor Eremka | 18:48 | 0:52:49 | 1:27:08 | 2:01:51 | 2:36:58 | 3:12:37 |
| Ihor Panchenko | 19:02 | 0:53:41 | 1:28:18 | 2:03:01 | 2:38:25 | 3:14:43 |
| Raivis Zakis | 18:19 | 0:51:21 | 1:25:00 | 1:59:58 | 2:36:10 | 3:16:06 |
| Gabriel Svajda | 18:30 | 0:51:11 | 1:23:47 | 1:56:51 | 2:36:04 | 3:17:22 |
| Milos Dajevic | 18:31 | 0:52:43 | 1:27:34 | 2:02:56 | 2:39:48 | 3:18:28 |
| Oleksandr Holovnytskyy | 18:48 | 0:53:42 | 1:28:21 | 2:03:01 | 2:39:52 | 3:19:36 |
| Marek Mockovciak | 19:29 | 0:54:42 | 1:29:55 | 2:07:17 | 2:44:31 | 3:20:20 |
| Wolfgang Michl | 20:05 | 0:55:54 | 1:31:59 | 2:07:42 | 2:44:02 | 3:20:27 |
| Gorgan Claudiu | 18:31 | 0:51:52 | 1:25:32 | 2:00:14 | 2:37:41 | 3:20:47 |
| Amir Sabic | 20:04 | 0:55:57 | 1:31:56 | 2:08:07 | 2:45:06 | 3:21:54 |
| Chih-Pin Su | 19:31 | 0:54:43 | 1:29:58 | 2:04:49 | 2:41:03 | 3:23:11 |
| Jan Videcký | 18:46 | 0:52:45 | 1:27:08 | 2:02:34 | 2:42:08 | 3:23:35 |
| Balan Nicolae | 18:46 | 0:51:55 | 1:25:21 | 2:01:32 | 2:40:53 | 3:23:57 |
| Ruslan Seitkalijev | 19:07 | 0:53:54 | 1:29:45 | 2:06:36 | 2:44:51 | 3:24:11 |
| Frank Merrbach | 18:27 | 0:51:09 | 1:23:45 | 1:56:43 | 2:30:51 | 3:27:48 |
| Sacara Marian Mircea | 18:46 | 0:51:54 | 1:25:01 | 2:00:26 | 2:46:27 | 3:28:03 |
| Bruno Schumi | 19:11 | 0:54:24 | 1:28:16 | 2:02:27 | 2:38:46 | 3:28:25 |
| Nicolas Ternavasio | 18:29 | 0:51:31 | 1:25:17 | 2:00:28 | 2:38:59 | 3:29:31 |
| Mirza Nalic | 19:42 | 0:55:40 | 1:31:53 | 2:08:05 | 2:45:46 | 3:30:22 |
| Niksa Papic | 19:31 | 0:54:42 | 1:29:54 | 2:04:50 | 2:43:29 | 3:31:27 |
| Peter Tichy | 21:03 | 0:59:37 | 1:37:57 | 2:16:42 | 2:55:46 | 3:34:28 |
| Dmytro Malezhyk | 21:13 | 0:59:01 | 1:36:21 | 2:15:13 | 2:54:19 | 3:36:41 |
| Austin Bogina | 17:25 | 0:48:44 | 1:22:13 | 2:04:37 | 2:50:20 | 3:38:07 |
| Leandro Vallejos | 18:41 | 0:51:28 | 1:26:06 | 2:03:45 | 2:52:20 | 3:38:13 |
| Popa George Cosmin | 18:31 | 0:52:10 | 1:27:44 | 2:06:10 | 2:52:22 | 3:40:43 |
| Serhii Ziuman | 19:49 | 0:55:45 | 1:33:57 | 2:14:52 | 2:57:27 | 3:43:06 |
| Leandro Amaya | 18:41 | 0:52:16 | 1:27:54 | 2:05:46 | 2:51:17 | 3:44:12 |
| Mirsad Abdakovic | 21:37 | 1:01:06 | 1:39:59 | 2:19:49 | 3:01:09 | 3:44:48 |
| Dalibor Jovicic | 22:13 | 1:01:05 | 1:39:59 | 2:20:01 | 3:04:35 | 3:48:23 |
| Oleksandr Viktorov | 19:53 | 0:55:58 | 1:32:19 | 2:12:40 | 2:58:07 | 3:49:59 |
| Heine Kærsgaard Laursen | 23:07 | 1:05:34 | 1:47:50 | 2:30:25 | 3:11:07 | 3:51:59 |
| Daniel Šindelek | 20:14 | 0:56:06 | 1:32:40 | 2:13:11 | 3:00:39 | 3:54:37 |
| E Germán Silva Muñoz | 19:59 | 0:57:26 | 1:36:52 | 2:20:00 | 3:05:34 | 3:56:49 |
| Andris Dudels | 21:15 | 1:00:47 | 1:43:11 | 2:28:20 | 3:15:48 | 4:05:32 |
| Chi-Hsiang Kuo | 21:04 | 0:58:58 | 1:37:11 | 2:16:44 | 3:04:32 | 4:05:42 |
| Ruslans Mamedovs | 25:45 | 1:12:05 | 1:57:06 | 2:43:55 | 3:32:58 | 4:24:19 |
| Tyler Andrews | 17:26 | 0:33:28 | ||||
| Vasyl Cherevychnyi | 20:35 | 0:58:53 | 1:38:45 | 2:22:43 | 3:09:45 | 3:09:45 |
| Yi-Ren Hong | 19:40 | 0:55:10 | 1:30:28 | 1:48:59 | ||
| Mineran Sorin | 18:43 | 0:51:11 | 1:25:53 | 2:04:05 | 2:29:48 | |
| Joel Rodriguez | 19:30 | 0:54:46 | 1:32:35 | 1:32:35 | ||
| Jevgenijus Galuška | 18:28 | 0:52:04 | 1:28:47 | 2:15:25 | 2:15:25 | |
| Arturs Bareikis | 18:06 | 0:50:35 | 1:23:40 | 1:40:58 | ||
| Samir Mehmedovic | 21:35 | 1:01:08 | 1:39:59 | 2:20:03 | 3:04:40 | 3:04:40 |
Open race:
Avoimeen 50 km:n kisaan osallistui 4 naista ja 32 miestä. Naisista nopein oli Oana Tarau (ROU) ajalla 4:45:34 ja miehistä Cristian Marian Moșoiu (ROU) ajalla 3:06:43.
MM-kisan viralliset tulokset: https://ultrajuoksu.fi/wp/wp-content/uploads/2019/09/20190901_50KmWorldChampionshipBrasov_finalResults.pdf
Kotisivut: http://brasov50km.com/en/
Facebook: https://www.facebook.com/Brasov50KM/