NUBU10 (Nummela Backyard Ultra, 10 kierrosta) oli 20.4.2024 Vihdissä.
Tapahtumapaikkana oli Nummelanharjun hiihtokeskus (Tarmonmaja).
Kisassa juostiin 6,706 km pitkä reitti tunnin välein olevin lähdöin, enintään 10 kierrosta. Tulosjärjestys määräytyi viimeisen kierroksen (10.) ajan perusteella. Ensimmäinen lähtö oli klo 10:00. Mukana oli myös lasten (6-13 v.) backyard, jossa juostiin n. 3,1 km:n lenkki enintään 8 kertaa klo 11:30-19:30.
Tulokset:
| Nimi | Krs | Viim. | Nopein | Keskim. | Hitain | |
| 1 | Jani Reima | 10 | 31:29 | 31:29#10 | 41:12 | 46:21#9 |
| 2 | Anna Hopia | 10 | 32:04 | 32:04#10 | 37:18 | 44:16#1 |
| 3 | Jerri Partinen | 10 | 34:32 | 34:32#10 | 51:47 | 59:00#9 |
| 4 | Henri Koskinen | 10 | 36:17 | 36:17#10 | 41:05 | 44:13#1 |
| 5 | Teemu Salovaara | 10 | 37:44 | 37:44#10 | 43:55 | 46:32#8 |
| 6 | Satu Reima | 10 | 41:53 | 41:53#10 | 45:13 | 46:45#5 |
| 7 | Antti Rönkkö | 10 | 42:27 | 42:27#10 | 51:06 | 59:09#2 |
| 8 | Tiina Lind | 10 | 43:10 | 43:10#10 | 52:28 | 59:50#6 |
| 9 | Karoliina Järvensivu | 10 | 43:51 | 42:42#3 | 45:38 | 51:22#7 |
| 10 | Jani Saarinen | 10 | 44:00 | 41:52#9 | 45:58 | 49:40#1 |
| 11 | Maarit Virtanen | 10 | 44:34 | 43:41#4 | 47:31 | 57:20#2 |
| 12 | Jouko Tyni | 10 | 44:35 | 43:03#5 | 46:09 | 57:30#4 |
| 13 | Pasi Ovaska | 10 | 44:36 | 43:44#4 | 48:59 | 59:50#6 |
| 14 | Suvi Niemivuo | 10 | 44:57 | 44:14#5 | 47:10 | 59:50#6 |
| 15 | Jesse Saarilahti | 10 | 51:07 | 42:50#4 | 45:45 | 51:07#10 |
| 16 | Tiina Lohiniva | 10 | 52:49 | 48:59#7 | 50:34 | 52:49#10 |
| 17 | Elina Hautamäki | 10 | 52:53 | 50:08#8 | 52:22 | 53:52#3 |
| 18 | Aava Sevonkari | 10 | 52:53 | 50:35#5 | 51:57 | 53:04#2 |
| 19 | Lasse Sevonkari | 10 | 52:54 | 50:34#5 | 52:12 | 53:18#3 |
| 20 | Jani Mattsson | 10 | 53:52 | 51:04#4 | 52:16 | 54:31#6 |
| 21 | Dean Pattrick | 10 | 54:06 | 44:09#5 | 47:07 | 54:06#10 |
| 22 | Viivi Bensid | 8 | 58:07 | 49:16#2 | 52:16 | 58:07#8 |
| 23 | Timo Seppänen | 8 | 50:15 | 43:51#4 | 46:37 | 51:26#7 |
| 24 | Tommi Heikkinen | 8 | 36:10 | 36:10#8 | 45:12 | 48:26#5 |
| 25 | Sami Loikkanen | 8 | 50:25 | 40:53#4 | 45:43 | 51:22#7 |
| 26 | Marko Tasanen | 8 | 51:52 | 46:46#2 | 48:58 | 51:52#8 |
| 27 | Heidi Petäjä | 6 | 48:42 | 45:02#4 | 46:32 | 48:42#6 |
| 28 | Hanna Lindholm | 5 | 54:18 | 50:51#1 | 52:04 | 54:18#5 |
Kotisivut: https://nummelabackyardultra.com/nummela-backyard-10h-20-4…/
Facebook: https://www.facebook.com/nummelabackyardultra
Facebook-tapahtuma: https://www.facebook.com/events/1462642574690550