Nuuksio Backyard Ultra 13.-14.9.2019. Tämän ensimmäistä kertaa Suomessa järjestetyn ’Last One Standing’ -kisan paras oli Jari Soikkeli (FIN; s. 1970) 26 kierroksen tuloksella.
Tapahtumapaikkana oli Hotelli Nuuksio, Siikaranta, joka sijaitsee Kirkkonummen alueella.
Kisassa kierrettiin 6,706 km pitkää reittiä tunnin välein olevin lähdöin. Viimeisen kierroksen ainoana alle tunnissa juossut oli voittaja. Muut ovat kilpailun luonteeseen kuuluen keskeyttäneitä (DNF). Ensimmäinen lähtö oli perjantaina 13.9.2019 klo 18:00.

Kisaan oli ilmoittautunut 32 osallistujaa, joista mukaan lähti 26.

Valoisaan aikaan (klo 7:00-20:00) juostiin päiväreittiä, joka oli polkukierros vastapäivään. Pimeän aikaan (klo 20:00-7:00) juostiin yöreittiä, joka oli hiekkapohjaista tietä edestakaisena reittinä.
Lämpötila päivällä oli +13C, yöaikaan n. +5C. Lauantaina oli vaihtelevaa pilvisyyttä, muutama sadekuuro ilmaantui.
Tulokset:
Kierrokset | km | ||
1 | Jari Soikkeli | 26 | 174,356 |
2 | Samuli Nieminen | 25 | 167,650 |
3 | Lari Koivu | 25 | 167,650 |
4 | Visa Kivinen | 24 | 160,944 |
5 | Mikko Luusalo | 23 | 154,238 |
6 | Jani Lempinen | 22 | 147,532 |
7 | Jani Hitonen | 20 | 134,120 |
8 | Matias Laakkonen | 18 | 120,708 |
9 | Mika Talvisilta | 18 | 120,708 |
10 | Tommi Lainema | 17 | 114,002 |
11 | Jouko Tyni | 16 | 107,296 |
12 | Antti Toivanen | 15 | 100,590 |
13 | Satu Kähkönen | 15 | 100,590 |
14 | Henri Veijola | 15 | 100,590 |
15 | Pasi Laaksonen | 15 | 100,590 |
16 | Janne-Pekka Pietiläinen | 14 | 93,884 |
17 | Sointu Hyttinen | 13 | 87,178 |
18 | Jan Eriksson | 12 | 80,472 |
19 | Jaakko Eskelinen | 12 | 80,472 |
20 | Riitta Vimpeli | 10 | 67,060 |
21 | Sakari Laakkonen | 10 | 67,060 |
22 | Kaija Soikkeli | 10 | 67,060 |
23 | Jaana Ahonen | 7 | 46,942 |
24 | Elsi Tähtinen | 7 | 46,942 |
25 | Kalle Lipiäinen | 7 | 46,942 |
26 | Juha Lehtonen | 1 | 6,706 |
Kierrosajat:
h | Soikkeli | Nieminen | Koivu | Kivinen | Luusalo | Lempinen |
1 | 0:49:28 | 0:46:01 | 0:46:01 | 0:51:56 | 0:48:14 | 0:51:56 |
2 | 0:46:54 | 0:43:57 | 0:50:19 | 0:52:38 | 0:50:54 | 0:51:05 |
3 | 0:50:09 | 0:46:14 | 0:46:14 | 0:50:15 | 0:50:17 | 0:47:04 |
4 | 0:43:59 | 0:44:36 | 0:44:36 | 0:50:44 | 0:38:29 | 0:47:49 |
5 | 0:44:35 | 0:46:28 | 0:46:28 | 0:50:09 | 0:49:42 | 0:47:10 |
6 | 0:47:04 | 0:46:39 | 0:46:39 | 0:50:58 | 0:48:33 | 0:48:02 |
7 | 0:46:47 | 0:46:27 | 0:46:28 | 0:50:40 | 0:49:42 | 0:47:47 |
8 | 0:46:52 | 0:46:43 | 0:46:53 | 0:50:23 | 0:51:16 | 0:46:53 |
9 | 0:47:20 | 0:46:50 | 0:46:14 | 0:51:18 | 0:41:23 | 0:48:00 |
10 | 0:48:43 | 0:46:16 | 0:45:24 | 0:52:10 | 0:51:50 | 0:45:58 |
11 | 0:47:53 | 0:46:11 | 0:46:13 | 0:51:51 | 0:49:58 | 0:47:24 |
12 | 0:47:59 | 0:46:56 | 0:47:09 | 0:52:08 | 0:47:02 | 0:46:46 |
13 | 0:46:37 | 0:46:37 | 0:46:25 | 0:52:15 | 0:51:35 | 0:46:25 |
14 | 0:50:04 | 0:49:31 | 0:49:31 | 0:54:42 | 0:50:51 | 0:49:30 |
15 | 0:47:05 | 0:47:27 | 0:48:12 | 0:53:49 | 0:52:19 | 0:46:56 |
16 | 0:48:57 | 0:48:34 | 0:49:50 | 0:52:56 | 0:53:02 | 0:47:27 |
17 | 0:49:28 | 0:49:40 | 0:48:47 | 0:54:26 | 0:49:38 | 0:48:38 |
18 | 0:48:22 | 0:49:54 | 0:49:54 | 0:54:12 | 0:54:48 | 0:48:22 |
19 | 0:49:30 | 0:49:29 | 0:47:31 | 0:54:43 | 0:53:45 | 0:49:29 |
20 | 0:50:59 | 0:50:29 | 0:48:48 | 0:55:46 | 0:56:05 | 0:50:58 |
21 | 0:50:00 | 0:48:58 | 0:47:53 | 0:56:07 | 0:55:48 | 0:54:11 |
22 | 0:51:23 | 0:47:20 | 0:49:23 | 0:55:51 | 0:56:04 | 0:54:17 |
23 | 0:51:16 | 0:48:32 | 0:48:32 | 0:57:07 | 0:57:53 | |
24 | 0:52:49 | 0:50:20 | 0:54:16 | 0:57:27 | 1:17:10 | |
25 | 0:51:20 | 0:51:20 | 0:51:20 | |||
26 | 0:51:47 |
h | Hitonen | Laakkonen | Talvisilta | Lainema | Tyni | Toivanen |
1 | 0:51:59 | 0:51:58 | 0:51:57 | 0:52:33 | 0:48:34 | 0:47:49 |
2 | 0:52:37 | 0:50:32 | 0:50:26 | 0:52:58 | 0:51:06 | 0:50:27 |
3 | 0:47:43 | 0:47:37 | 0:47:04 | 0:50:07 | 0:47:50 | 0:46:16 |
4 | 0:48:14 | 0:46:49 | 0:47:49 | 0:50:41 | 0:48:16 | 0:38:32 |
5 | 0:49:36 | 0:46:18 | 0:47:17 | 0:51:05 | 0:47:44 | 0:47:17 |
6 | 0:48:45 | 0:48:21 | 0:48:02 | 0:51:29 | 0:50:50 | 0:46:40 |
7 | 0:48:53 | 0:47:57 | 0:47:47 | 0:50:15 | 0:50:00 | 0:34:37 |
8 | 0:49:24 | 0:48:00 | 0:50:17 | 0:51:33 | 0:50:49 | 0:51:33 |
9 | 0:50:52 | 0:48:29 | 0:48:00 | 0:51:24 | 0:51:18 | 0:46:51 |
10 | 0:48:05 | 0:48:03 | 0:52:22 | 0:52:30 | 0:52:11 | 0:46:17 |
11 | 0:48:13 | 0:47:24 | 0:51:38 | 0:51:52 | 0:48:44 | 0:46:14 |
12 | 0:50:48 | 0:47:32 | 0:51:39 | 0:52:09 | 0:51:48 | 0:51:40 |
13 | 0:50:21 | 0:45:51 | 0:51:40 | 0:51:40 | 0:51:02 | 0:49:00 |
14 | 0:52:16 | 0:48:56 | 0:52:41 | 0:54:41 | 0:54:37 | 0:48:12 |
15 | 0:53:32 | 0:46:22 | 0:54:15 | 0:56:05 | 0:54:36 | 0:46:56 |
16 | 0:49:50 | 0:46:32 | 0:54:28 | 0:56:57 | 0:57:11 | |
17 | 0:51:47 | 0:47:59 | 0:54:33 | 0:58:15 | ||
18 | 0:51:36 | 0:48:22 | 0:56:37 | |||
19 | 0:52:47 | 1:06:10 | ||||
20 | 0:53:15 |
h | Kähkönen | Veijola | Laaksonen | Pietiläinen | Hyttinen | Eriksson | Eskelinen |
1 | 0:51:30 | 0:51:59 | 0:51:56 | 0:53:43 | 0:51:31 | 0:51:57 | 0:47:48 |
2 | 0:50:09 | 0:52:36 | 0:52:34 | 0:53:22 | 0:51:22 | 0:50:26 | 0:50:19 |
3 | 0:46:15 | 0:47:42 | 0:50:06 | 0:53:13 | 0:47:30 | 0:50:12 | 0:46:15 |
4 | 0:47:50 | 0:48:27 | 0:50:35 | 0:54:29 | 0:47:50 | 0:50:47 | 0:44:00 |
5 | 0:48:57 | 0:50:19 | 0:50:16 | 0:54:36 | 0:48:59 | 0:50:18 | 0:44:35 |
6 | 0:49:42 | 0:49:53 | 0:51:13 | 0:54:27 | 0:50:56 | 0:51:30 | 0:46:39 |
7 | 0:48:56 | 0:50:01 | 0:50:46 | 0:51:46 | 0:50:44 | 0:50:23 | 0:46:28 |
8 | 0:46:42 | 0:49:52 | 0:50:37 | 0:54:20 | 0:51:39 | 0:51:36 | 0:46:43 |
9 | 0:46:13 | 0:50:58 | 0:52:08 | 0:55:26 | 0:52:04 | 0:51:31 | 0:46:14 |
10 | 0:47:12 | 0:50:14 | 0:52:35 | 0:52:40 | 0:52:52 | 0:51:50 | 0:45:24 |
11 | 0:46:08 | 0:50:22 | 0:53:32 | 0:53:28 | 0:52:13 | 0:52:18 | 0:46:08 |
12 | 0:46:46 | 0:51:51 | 0:53:54 | 0:53:53 | 0:52:49 | 0:55:10 | 0:47:32 |
13 | 0:50:59 | 0:51:01 | 0:52:55 | 0:53:48 | 0:53:00 | ||
14 | 0:55:42 | 0:54:42 | 0:54:39 | 0:55:42 | |||
15 | 0:53:23 | 0:55:00 | 0:52:39 |
h | Vimpeli | Laakkonen | Soikkeli | Ahonen | Tähtinen | Lipiäinen | Lehtonen |
1 | 0:51:57 | 0:51:58 | 0:52:09 | 0:52:07 | 0:52:07 | 0:51:31 | 0:45:16 |
2 | 0:52:38 | 0:50:31 | 0:51:40 | 0:52:38 | 0:54:58 | 0:50:18 | |
3 | 0:47:31 | 0:47:37 | 0:47:44 | 0:49:26 | 0:51:33 | 0:46:23 | |
4 | 0:50:05 | 0:46:49 | 0:50:05 | 0:50:48 | 0:53:21 | 0:47:53 | |
5 | 0:50:16 | 0:46:18 | 0:49:49 | 0:52:25 | 0:54:50 | 0:49:01 | |
6 | 0:51:07 | 0:48:22 | 0:50:56 | 0:54:10 | 0:54:01 | 0:50:10 | |
7 | 0:50:36 | 0:47:57 | 0:50:51 | 0:57:47 | 0:57:47 | 0:53:29 | |
8 | 0:51:46 | 0:48:00 | 0:51:47 | 1:20:54 | 1:20:53 | ||
9 | 0:54:40 | 0:48:30 | 0:52:21 | ||||
10 | 0:53:37 | 0:48:04 | 0:53:38 |
Kuvia: https://www.facebook.com/pg/ultrajuoksu/photos/?tab=album&album_id=2115707162059437
Kotisivut: https://nuuksiobackyardultra.blogspot.com/
Facebook: https://www.facebook.com/Nuuksio-Backyard-Ultra-640078013111912/
Moi,
kiitos NBU-uutisoinnista. Viralliset tulokset löytyy nyt meidän blogspot sivuilta.
Sellainen korjaus, että Laakkosen pojat juoksivat toistensa chipeillä. Joten jos vaihdatte Sakarin ja Matiaksen paikkaa listassa.
Kiitos.
Terv,
mikael
Kiitos! Korjattu lista mainitun mukaisesti. T. P Jokela