Nuuksio Backyard Ultra juostiin Solvallassa, Espoossa 1.-3.7.2022. Szilard Fodor (HUN) voitti kisan 40 kierroksen (n. 268 km) jälkeen.
Tapahtuma järjestettiin nyt neljännen kerran.
Kisassa juostiin 6,706 km pitkä reitti tunnin välein olevin lähdöin. Kisasta putoaa pois, mikäli ei ehdi lähtöön tai ei selviä kierroksesta alle tunnissa. Voittaja on se, joka ainoana juoksee viimeisen kierroksen alle tunnissa.
Päivällä (klo 04-20) oli eri reitti kuin yöllä (klo 20-04). Kummankin reitin alku ja loppu olivat samat. Päiväreitti kulki pääosin polkua. Yöreitti kulki edestakaisin ulkoilutietä ja maantietä pitkin. Pimeän aikana heijastinliivit olivat pakolliset, myös otsalamppua suositeltiin. Aluksi ennakkoon valituilla juoksijoilla oli reaaliaikainen GPS-seuranta, kisan loppuvaiheessa kaikilla kisassa jäljellä olevilla juoksijoilla.
GPS-seuranta: http://www.tulospalvelu.fi/gps/2022nuuksioBU/
Tulosseuranta: https://my.raceresult.com/208922/results
Kisa näytti ratkeavan jo lauantai-iltana ennen keskiyötä, mutta Visa Kivinen ja Szilard Fodor taistelivat kisan voitosta sunnuntaiaamuun asti. Fodor lähti ainoana 40. kierrokselle ja tuli maaliin 4 minuuttia ennen tunnin täyttymistä. Hannes Veiden (EST) viime vuonna tekemä kisaennätys (39) parani yhdellä kierroksella.
Szilard Fodor on Unkarin kansalainen, mutta on asunut jo vuosia Suomessa ja puhuu hyvin suomea. Szilard on hänen etunimensä, vaikka sama nimi esiintyy Unkarissa myös sukunimenä. Tässä kisassa hän oli valmistautunut olemaan mukana 70 tuntia ja oli ladannut niin monta juomapulloa valmiiksi. Fodor juoksee käytännössä aina, kun on siihen aikaa, usein kuitenkin tulee tehtyä vain tunnin lenkki (15-16 km), mutta toki kisojakin tulee usein.
TULOKSET:
Sij. | Name | Laps | km | Last | Fastest | Average |
1. | Szilard Fodor | 40 | 268,2 | 55:59,8 | 40:27,7 | 48:14,3 |
Keskeyttäneet: | ||||||
Visa Kivinen | 39 | 261,5 | 58:00,7 | 51:02,1 | 53:26,9 | |
Juha Jumisko | 28 | 187,8 | 58:37,0 | 45:12,8 | 51:22,4 | |
Lari Koivu | 28 | 187,8 | 58:48,6 | 45:33,2 | 51:23,4 | |
Hannes Veide | 24 | 160,9 | 56:27,1 | 41:43,4 | 49:47,8 | |
Tony Karppinen | 23 | 154,2 | 57:37,4 | 47:02,8 | 52:00,8 | |
Lasse Sevonkari | 23 | 154,2 | 57:29,8 | 51:48,9 | 55:47,2 | |
Joni Lepistö | 22 | 147,5 | 56:02,3 | 42:42,2 | 48:54,8 | |
Jani Hitonen | 22 | 147,5 | 58:42,6 | 51:02,9 | 53:47,7 | |
Mia Tuorinniemi | 21 | 140,8 | 58:26,8 | 46:23,1 | 50:24,8 | |
Jere Lallo | 20 | 134,1 | 55:14,0 | 43:48,0 | 48:59,3 | |
Markus Forsstöm | 20 | 134,1 | 57:35,6 | 45:10,0 | 50:26,6 | |
Carl Hobbs | 20 | 134,1 | 59:07,1 | 40:30,1 | 53:31,0 | |
Juuso Turkia | 18 | 120,7 | 57:14,7 | 47:11,4 | 51:26,8 | |
Mikko Kärkkäinen | 18 | 120,7 | 56:13,9 | 46:32,7 | 51:28,2 | |
Timo Väistö | 18 | 120,7 | 57:11,8 | 50:56,0 | 53:11,3 | |
Tanja Ilomäki | 18 | 120,7 | 57:58,3 | 46:32,7 | 53:37,4 | |
Marko Lapp | 17 | 114,0 | 53:49,3 | 44:52,4 | 49:07,7 | |
Janne Klasila | 17 | 114,0 | 59:22,1 | 54:23,1 | 56:33,1 | |
Niina Taimisto | 16 | 107,3 | 54:44,9 | 45:21,6 | 49:16,7 | |
Ville Isoniemi | 16 | 107,3 | 54:43,5 | 47:01,2 | 50:38,3 | |
Antti Toivanen | 16 | 107,3 | 55:36,3 | 45:42,2 | 51:41,2 | |
Pontus Backlund | 15 | 100,6 | 55:55,6 | 42:44,2 | 48:22,2 | |
Tuomas Aaretti Keisteri | 15 | 100,6 | 46:53,4 | 46:31,6 | 49:31,5 | |
Kati Ahokas | 15 | 100,6 | 56:05,3 | 47:07,0 | 50:57,0 | |
Olli Alestalo | 15 | 100,6 | 56:16,2 | 46:39,6 | 51:29,1 | |
Sanna-Mari Soininen | 14 | 93,9 | 54:06,6 | 45:40,5 | 50:39,9 | |
Tiina Rajaniemi | 14 | 93,9 | 57:20,1 | 47:41,0 | 52:13,1 | |
Antti Toivanen | 14 | 93,9 | 56:24,6 | 47:24,6 | 54:35,0 | |
Mikko Aaltonen | 13 | 87,2 | 56:58,2 | 42:39,0 | 48:06,3 | |
Pauli Sivula | 13 | 87,2 | 57:34,7 | 43:08,7 | 49:17,7 | |
Tomi Salmi | 13 | 87,2 | 55:20,5 | 44:45,2 | 49:51,8 | |
Pasi Helander | 13 | 87,2 | 57:35,6 | 47:54,6 | 52:21,0 | |
Marko Martikainen | 13 | 87,2 | 57:35,2 | 46:29,0 | 52:31,0 | |
Tomas Luoto | 13 | 87,2 | 57:59,8 | 51:26,8 | 54:45,8 | |
Johan Finell | 12 | 80,5 | 55:23,1 | 43:23,6 | 47:31,0 | |
Jarkko Tuomaala | 12 | 80,5 | 54:37,5 | 44:52,8 | 48:36,4 | |
Marko Ruuti | 12 | 80,5 | 55:37,3 | 42:26,3 | 49:05,8 | |
Mikko Nybacka | 12 | 80,5 | 57:13,4 | 45:14,1 | 49:45,4 | |
Maarit Virtanen | 12 | 80,5 | 54:33,7 | 45:44,5 | 50:15,5 | |
Maija Saarman | 12 | 80,5 | 55:54,7 | 46:36,2 | 50:29,0 | |
Liina Muttik-Nevalainen | 12 | 80,5 | 55:00,7 | 47:42,2 | 51:16,6 | |
Juha Romakkaniemi | 12 | 80,5 | 56:15,3 | 51:25,4 | 53:44,8 | |
Tuomo Rissanen | 12 | 80,5 | 56:45,7 | 51:49,1 | 54:06,1 | |
Tuomas Pelto | 12 | 80,5 | 58:55,6 | 52:32,3 | 55:58,5 | |
Ilkka Harju | 11 | 73,8 | 59:07,1 | 42:46,9 | 47:04,3 | |
Pasi Huhtiniemi | 11 | 73,8 | 56:42,1 | 45:53,6 | 51:20,8 | |
Tommi Lindroos | 11 | 73,8 | 57:02,3 | 50:18,9 | 52:35,0 | |
Riina Klais-Peets | 11 | 73,8 | 58:18,5 | 49:55,5 | 53:42,2 | |
Miikka-Pekka Rautiainen | 10 | 67,1 | 51:23,6 | 43:45,5 | 48:31,7 | |
Paulina Nyman-Koskinen | 10 | 67,1 | 52:45,3 | 45:50,0 | 49:50,5 | |
Tuuli Erkko | 10 | 67,1 | 54:22,3 | 46:14,0 | 50:10,2 | |
Jarkko Tepponen | 10 | 67,1 | 54:47,4 | 47:37,8 | 51:48,9 | |
Jyrki Vähärautio | 10 | 67,1 | 56:47,5 | 49:47,5 | 54:14,1 | |
Marko Sallert | 10 | 67,1 | 55:13,0 | 51:47,4 | 55:05,6 | |
Tinja Salminen | 9 | 60,4 | 50:13,9 | 45:14,2 | 48:08,8 | |
Mira Hämäläinen-Iho | 9 | 60,4 | 55:34,8 | 45:08,2 | 49:31,4 | |
Teuvo Salmi | 8 | 53,6 | 53:09,6 | 46:26,7 | 50:50,8 | |
Hanna Lindholm | 8 | 53,6 | 29:03,7 | 29:03,7 | 51:10,6 | |
Jarkko Ala-Nisula | 8 | 53,6 | 53:49,7 | 49:13,4 | 52:55,2 | |
Keijo Kuusisto | 7 | 46,9 | 51:26,8 | 47:24,6 | 50:09,1 | |
Ian Whiteside | 7 | 46,9 | 55:49,5 | 48:05,5 | 52:01,3 | |
Patrick Loosli | 5 | 33,5 | 50:44,3 | 46:15,6 | 50:26,9 | |
Jari Räisänen | 4 | 26,8 | 51:26,2 | 49:42,9 | 51:44,0 | |
Jani Lempinen | 2 | 13,4 | 56:59,1 | 32:52,4 | 44:55,8 | |
Tommi Ikonen | 2 | 13,4 | 55:50,0 | 51:12,8 | 53:31,4 | |
Maija-Leena Österberg | 2 | 13,4 | 57:03,5 | 56:29,4 | 56:46,5 | |
Jussi Ikonen | 1 | 6,7 | 56:15,2 | 56:15,2 | 56:15,2 | |
Juhani Ikonen | 1 | 6,7 | 56:16,4 | 56:16,4 | 56:16,4 |
Kuvia (Petteri Jokela): https://www.facebook.com/media/set/?set=a.2844761075820705&type=3
Kuvia (Jarmo Koskela): https://jarmokoskela.kuvat.fi/kuvat/Running/Nuuksio+Backyard+Ultra+2.7.2022/
Kuvia (Sari Heerman): https://photos.app.goo.gl/J2ti9n7cHGE9QEU99
Kuvia (Ismo Eskelinen): https://drive.google.com/drive/folders/1_7Bikq4UDdBRmu5Tm8Rv0Ju91oeFRmjd
Tapahtuman järjestelyistä ovat vastanneet Sari ja Mikael Heerman.
Kotisivut: https://www.nuuksiobackyardultra.com/
Facebook: https://www.facebook.com/NuuksioBackyardUltra/