5. Nuuksio Backyard Ultra (NBU) oli Espoossa 30.6.-2.7.2023. Pekka Aalto voitti kisan 33 kierroksen (221,3 km) tuloksella.
Tapahtumapaikkana oli Solvallan urheiluopisto, Nuuksiontie 82, 02820 Espoo. Kisan järjestelyistä ovat vastanneet Mikael Heerman ja Sari Heerman.
Kisassa juostiin tunnin välein olevin lähdöin 6,706 km pitkä reitti, kunnes viimeinen kilpailija oli jäljellä. Yöllä (klo 20-04) oli eri reitti kuin päivällä (klo 04-20). Ensimmäinen lähtö oli perjantaina 30.6.2023 klo 18:00. Mukana oli 58 kilpailijaa.
Lauantaipäivä oli hyvin sateinen, mikä vaikutti tulostasoon.
Tulosseuranta: https://my.raceresult.com/250587/results
GPS-seuranta: http://www.tulospalvelu.fi/gps/2023nuuksioBU/
Jyri Kivimäki oli jälleen tekemässä tapahtumassa live-lähetystä, joka oli seurattavissa youtube-kanavalla: https://www.youtube.com/@nuuksiobackyardultra1060/streams

Käytännössä kisan toiseksi paras ratkaisee, kuinka kauan kisa voi enintään kestää. Joni Lepistö ja Pekka Aalto ratkaisivat kisan vasta sunnuntain vastaisena yönä.

Ashprihanal Pekka Aalto (FIN, s. 1970) tunnetaan parhaiten New Yorkin 3100 mailin kisan 9-kertaisena voittaja. Hän on juossut kisan peräti 16 kertaa ja ollut joka kerta kolmen parhaan joukossa. Aalto on aiemmin ollut mukana NBU-kisassa vuonna 2021, jolloin hän selvitti 38 kierrosta Hannes Veiden voittaessa 39 kierroksen tuloksella.
Tulokset:
Name | laps | km | last | fastest | average |
Pekka Aalto | 33 | 221,3 | 47:23,2 | 40:34,1 | 51:01,6 |
Joni Lepistö | 32 | 214,6 | 50:33,8 | 41:30,3 | 48:05,5 |
Janne Klasila | 28 | 187,8 | 59:48,9 | 50:50,1 | 54:19,6 |
Karl Kevin Ruul (EST) | 25 | 167,7 | 55:18,8 | 42:52,8 | 50:34,6 |
Ville Niemenmaa | 25 | 167,7 | 58:08,2 | 48:23,8 | 53:26,6 |
Visa Kivinen | 25 | 167,7 | 57:59,1 | 50:29,5 | 53:36,0 |
Lasse Sevonkari | 25 | 167,7 | 57:59,0 | 48:01,2 | 55:06,3 |
Miikka-Pekka Rautiainen | 24 | 160,9 | 59:23,1 | 38:16,5 | 50:01,9 |
Mia Tuoriniemi | 23 | 154,2 | 58:09,8 | 44:20,3 | 50:40,7 |
Marko Lapp | 22 | 147,5 | 56:09,7 | 43:12,3 | 49:54,4 |
Mikko Ojala | 22 | 147,5 | 58:48,0 | 47:40,4 | 52:32,4 |
Szilard Fodor (HUN) | 21 | 140,8 | 58:24,0 | 40:57,3 | 50:32,7 |
Juuso Turkia | 21 | 140,8 | 57:41,4 | 48:11,1 | 53:11,5 |
Juha-Pekka Konttinen | 21 | 140,8 | 54:12,0 | 51:15,9 | 53:49,7 |
Markus Forsström | 20 | 134,1 | 58:21,7 | 40:54,6 | 48:34,7 |
Milla Vierimaa | 20 | 134,1 | 52:28,9 | 44:22,9 | 49:43,6 |
Tony Karppinen | 20 | 134,1 | 58:25,1 | 45:42,1 | 52:03,8 |
Timo Väistö | 20 | 134,1 | 58:19,3 | 49:55,6 | 54:28,1 |
Nina Mäkelä | 18 | 120,7 | 56:59,5 | 46:16,0 | 50:21,5 |
Petra Peuhu | 18 | 120,7 | 55:29,9 | 45:47,0 | 51:00,3 |
Olli Alestalo | 17 | 114,0 | 56:28,4 | 42:29,4 | 48:56,1 |
Pasi Helander | 17 | 114,0 | 54:32,2 | 47:19,2 | 51:33,6 |
Antti Toivanen | 17 | 114,0 | 55:23,5 | 47:26,0 | 52:05,1 |
Miikkael Niemi | 17 | 114,0 | 55:06,2 | 45:48,0 | 52:24,5 |
Reima Harju | 17 | 114,0 | 55:05,8 | 50:15,7 | 53:04,9 |
Tapio Loponen | 17 | 114,0 | 58:00,3 | 50:01,9 | 53:08,9 |
Niko Tolonen | 17 | 114,0 | 55:29,3 | 49:31,1 | 53:42,4 |
Ari Suokas | 16 | 107,3 | 57:20,9 | 42:22,8 | 53:27,3 |
Tomas Luoto | 16 | 107,3 | 56:48,7 | 51:21,4 | 54:03,4 |
Niklas Sohlberg | 16 | 107,3 | 59:16,1 | 49:39,3 | 54:22,7 |
Lari Koivu | 15 | 100,6 | 50:21,1 | 33:54,5 | 39:04,3 |
Elina Enne | 15 | 100,6 | 54:25,2 | 44:22,3 | 50:16,3 |
Tuomo Seppänen | 15 | 100,6 | 54:26,4 | 44:26,7 | 50:22,8 |
Uki Lammi | 15 | 100,6 | 56:23,3 | 48:07,3 | 52:48,7 |
Santeri Ryhänen | 15 | 100,6 | 57:40,4 | 49:25,0 | 53:22,3 |
Marko Ruuti | 14 | 93,9 | 55:22,5 | 45:13,9 | 50:19,8 |
Pekka Simula | 14 | 93,9 | 57:12,3 | 50:37,6 | 52:58,1 |
Tuuli Erkko | 13 | 87,2 | 54:58,5 | 46:54,4 | 50:08,8 |
Pauliina Nyman-Koskinen | 13 | 87,2 | 59:30,1 | 49:11,9 | 52:27,5 |
Niko Elomaa | 12 | 80,5 | 53:27,4 | 34:13,7 | 41:17,4 |
Hannes Veide (EST) | 12 | 80,5 | 56:04,3 | 40:45,6 | 48:23,4 |
Sanna-Mari Soininen | 12 | 80,5 | 53:06,1 | 46:34,2 | 49:49,2 |
Satu Niskavaara | 12 | 80,5 | 55:08,1 | 44:23,6 | 50:15,3 |
Tuomo Rissanen | 12 | 80,5 | 55:24,2 | 46:07,8 | 53:05,3 |
Tommi Lainema | 12 | 80,5 | 59:36,7 | 50:21,2 | 53:33,8 |
Ari Pasanen | 11 | 73,8 | 54:11,8 | 41:45,9 | 46:21,1 |
Joni Hiltula | 11 | 73,8 | 54:25,6 | 40:50,0 | 46:57,5 |
Anna Haapanen | 11 | 73,8 | 53:18,6 | 44:22,2 | 48:59,7 |
Karoliina Salmela | 11 | 73,8 | 55:25,7 | 47:47,9 | 51:47,5 |
Jarkko Ala-Nisula | 11 | 73,8 | 58:00,3 | 50:09,2 | 53:09,2 |
Kirsi Metsävainio | 10 | 67,1 | 48:12,7 | 46:11,8 | 48:18,7 |
Jarkko Pekki | 10 | 67,1 | 52:50,0 | 47:20,2 | 50:48,1 |
Jani Mattsson | 10 | 67,1 | 53:40,1 | 50:24,4 | 53:16,4 |
Imre Kõuts (EST) | 10 | 67,1 | 55:09,8 | 48:27,0 | 53:30,0 |
Paula Karhu | 10 | 67,1 | 56:31,6 | 50:34,0 | 54:30,8 |
Keijo Kuusisto | 8 | 53,6 | 10:15,2 | 10:15,2 | 44:50,2 |
Tomas Järvinen | 7 | 46,9 | 44:18,0 | 39:40,9 | 43:18,0 |
Ian Whiteside | 7 | 46,9 | 55:22,2 | 48:26,5 | 52:29,4 |

NBU-kuvia (@ismo_eskelinen): https://lightroom.adobe.com/shares/eedac55f7c844f1a95794e3bdf27bc57
Kotisivut: https://www.nuuksiobackyardultra.com/
Facebook: https://www.facebook.com/NuuksioBackyardUltra