Frank Bozanichin ensimmäisen ja viimeisimmän ultrajuoksukisan voiton välillä on yli 37 vuotta. Suomen tilaston kärjessä on Pekka Termonen, jonka ultrakisojen voittojen väli on yli 30 vuotta. Kumpikin kilpailee yhä.
Tiedot perustuvat saksalaisen ultrajuoksuyhdistyksen DUV tilastoihin.
Maailman tilasto:
TIME SPAN | NAME | NAT | BORN | DATE last | DATE 1st |
37y 52d | Bozanich,Frank | USA | 1944 | 28.12.2013 | 6.11.1976 |
33y 1d | Schick,Richard | USA | 1949 | 22.11.2014 | 21.11.1981 |
32y 227d | Schwerk,Wolfgang | GER | 1955 | 23.4.2016 | 9.9.1983 |
32y 163d | Uchitelle-Rogers,Melissa | USA | 1956 | 11.10.2014 | 1.5.1982 |
31y 32d | Kouros,Yiannis | GRE | 1956 | 31.10.2014 | 30.9.1983 |
30y 342d | Termonen,Pekka | FIN | 1949 | 9.6.2007 | 2.7.1976 |
30y 142d | D’Onofrio-Wood,Kathy | USA | 1964 | 27.8.2014 | 7.4.1984 |
29y 5d | Backhaus,Helga | GER | 1953 | 17.6.2017 | 12.6.1988 |
28y 300d | Newsom,Claudia | USA | 1950 | 10.10.2015 | 14.12.1986 |
27y 345d | Widera,Burkhard | GER | 1959 | 17.6.2017 | 8.7.1989 |
27y 87d | Lennartz-Lohrengel,Birgit | GER | 1965 | 29.8.2015 | 3.6.1988 |
26y 119d | Nunes,Valmir | BRA | 1964 | 19.11.2016 | 24.7.1990 |
26y 80d | Gosney,Eldrith | USA | 1941 | 18.3.2017 | 29.12.1990 |
25y 355d | Birrer,Gabi | SUI | 1950 | 23.5.2009 | 3.6.1983 |
25y 338d | Cherniak,Daniele | USA | 1961 | 7.2.2015 | 6.3.1989 |
25y 264d | Hausmann,Martina | GER | 1960 | 23.3.2015 | 2.7.1989 |
25y 103d | Ritchie,Donald A. | GBR | 1944 | 11.10.2003 | 30.6.1978 |
25y 102d | Clifton,Eric | USA | 1958 | 8.11.2014 | 29.7.1989 |
25y 3d | Okiyama,Kenji | JPN | 1965 | 24.9.2016 | 22.9.1991 |
24y 285d | Daus-Weber,Theresa | USA | 1954 | 12.10.2013 | 31.12.1988 |
24y 181d | Robinson,Eleanor | GBR | 1947 | 29.3.2008 | 30.9.1983 |
24y 97d | Urbach,Helmut | GER | 1942 | 14.9.1991 | 9.6.1967 |
24y 19d | Kessenich,Wes | USA | 1962 | 10.12.2011 | 21.11.1987 |
24y 19d | Lennartz,Burkhard | GER | 1967 | 7.6.2014 | 19.5.1990 |
23y 313d | Possert,Thomas | USA | 1962 | 8.11.2008 | 31.12.1984 |
23y 335d | Winch,Joe | USA | 1956 | 28.4.2012 | 29.5.1988 |
23y 309d | Landis,Robert | USA | 1956 | 14.7.2007 | 9.9.1983 |
23y 232d | Bogar,Janos | HUN | 1964 | 16.5.2015 | 27.9.1991 |
23y 161d | Christian,Jack | USA | 1953 | 22.10.2016 | 15.5.1993 |
23y 62d | LaPlant,Carol | USA | 1947 | 8.12.2006 | 8.10.1983 |
23y 35d | Olson,Dusty | USA | 1973 | 3.9.2016 | 31.7.1993 |
23y 22d | Sommer,Michael | GER | 1964 | 24.6.2017 | 3.6.1994 |
22y 288d | Pawzik,Heike | GER | 1963 | 1.4.2017 | 18.6.1994 |
22y 274d | Park,Luanne | USA | 1960 | 6.2.2016 | 8.5.1993 |
22y 57d | Hanna,Rich | USA | 1964 | 9.5.2015 | 13.3.1993 |
22y 56d | Gack,Denis | FRA | 1959 | 16.6.2012 | 22.4.1990 |
22y 50d | Geesler,John | USA | 1959 | 6.8.2016 | 18.6.1994 |
21y 358d | Gayter,Sharon | GBR | 1963 | 30.4.2016 | 8.5.1994 |
21y 323d | Kaplan,Pete | USA | 1956 | 10.12.2011 | 21.1.1990 |
21y 217d | Cunningham,Catherine (Dipali) | AUS | 1958 | 23.4.2015 | 18.9.1993 |
21y 191d | Michael,Lorna | USA | 1958 | 1.2.2014 | 25.7.1992 |
21y 146d | Richtman,Mark | USA | 1955 | 31.12.2015 | 7.8.1994 |
21y 143d | Puy,Marcelle | FRA | 1970 | 25.3.2017 | 3.11.1995 |
21y 108d | Guerrero,Bridget | USA | 1968 | 26.4.2015 | 8.1.1994 |
21y 29d | Drescher,Anke | GER | 1967 | 24.7.2015 | 25.6.1994 |
20y 353d | Nemeth,Csaba | HUN | 1968 | 20.5.2017 | 1.6.1996 |
20y 305d | Teason,Brian | USA | 1961 | 30.4.2017 | 29.6.1996 |
20y 284d | Bontovics,Timea | HUN | 1967 | 9.4.2017 | 29.6.1996 |
20y 240d | Janicki,Jaroslaw | POL | 1966 | 6.6.2014 | 9.10.1993 |
20y 220d | Madry,Norbert | GER | 1954 | 16.5.2009 | 8.10.1988 |
20y 149d | Fornari,Monique | FRA | 1951 | 6.12.2008 | 10.7.1988 |
20y 122d | Steeger,Ulrike | GER | 1961 | 31.8.2013 | 1.5.1993 |
20y 103d | Kalmeyer,Betsy | USA | 1961 | 28.9.2015 | 17.6.1995 |
20y 87d | Godale,Mark | USA | 1970 | 25.10.2014 | 30.7.1994 |
20y 74d | Blumtritt,Thomas | GER | 1965 | 1.9.2013 | 19.6.1993 |
20y 66d | Gersitz,Lorraine | USA | 1954 | 29.5.2010 | 24.3.1990 |
20y 45d | Satterfield,Dewayne | USA | 1964 | 7.3.2015 | 21.1.1995 |
20y 24d | Taelman,Lucien | BEL | 1957 | 11.5.2014 | 17.4.1994 |
20y 13d | Debruyne,Anne-Sophie | FRA | 1970 | 28.5.2016 | 15.5.1996 |
20y 10d | Ashby,Robert | USA | 1968 | 24.10.2015 | 14.10.1995 |
Frank Bozanich kilpailee vieläkin. Hän harrasti koulussa pikajuoksua ja painia. 1960-luvun lopulla hän oli Vietnamin sodassa. Varsinaisen juoksemisen hän aloitti vuonna 1970. Ensimmäisen maratoninsa hän juoksi vuonna 1974 (aika 2:42) ja ensimmäisen ultransa (50 km 3:02) vuonna 1974. Hän arvioi juosseensa elämässään yli 170000 mailia (273000 km).
Suomen tilasto:
TIME SPAN | NAME | NAT | BORN | DATE last | DATE 1st |
30y 342d | Termonen,Pekka | FIN | 1949 | 9.6.2007 Perniö 100km | 2.7.1976 Hartola 100km |
17y 223d | Aalto,Pekka (Asprihanal) | FIN | 1970 | 21.4.2017 NYC 6d | 11.9.1999 NYC 700M |
13y 60d | Leinonen,Seppo-Tapio | FIN | 1952 | 20.5.2005 Ponnenjärvi 24h | 21.3.1992 Paris 24h |
11y 197d | Hyppölä,Tero | FIN | 1966 | 27.2.2016 Espoo 24h | 14.8.2004 MasU 100km |
11y 84d | Tomppo,Jari | FIN | 1966 | 31.7.2015 Skövde 48h | 8.5.2004 Hiekkaharju 6h |
10y 114d | Mustala,Ari-Pekka | FIN | 1954 | 25.10.2003 Siuntio 100km | 3.7.1993 Hartola 100km |
10y 29d | Tähkävuori,Maria | FIN | 1962 | 15.7.2011 Köln 100km | 16.6.2001 Turku 100km |