Sillamäe Ultra (24h ja 100 km) juostiin Virossa 22.-23.9.2018. Siiri Pilt (EST, s. 1970) juoksi uuden Viron ennätyksen 184,299 km.
Reittikartta
Juoksu tapahtui Sillamäe Terviseradalla, jossa kierroksen pituus oli 2,06 km. Lähtö tapahtui 22.9.2018 klo 12:00. 24h kilpailun voitti virolainen Toomas Unt tuloksella 205,071 km. Lähes 27 km ennätystään parantanut Finnish Marathon Runnersin Tom Kinnunen sijoittui kolmanneksi uransa ensimmäisellä 200 km ylityksellä 200,144 km.
100 km kilpailussa Endurancen Antti Näreaho paransi ennätystään yli tunnin lukemiin 9.36.38 ja sijoittui kolmanneksi.
Tulokset:
Miehet 24h:
1. Toomas Unt EST 205,071 km
2. Mart Maasikrand EST 201,129 km
3. Tom Kinnunen FIN 200,144 km
4. German Terehhov EST 197,682 km
5. Andrey Tikhonovich RUS 186,002 km
6. Margus Luhtoja EST 167,954 km
7. Jüri Siht EST 163,836 km
8. Urmas Ervin EST 135,249 km
9. Andrus Rüütelmaa EST 132,689 km
10. Andrei King EST 73,230 km
Naiset 24h:
1. Siiri Pilt EST 184,299 km
2. Tatiana Sviridova RUS 181,097 km
3. Liina Kesamaa EST 155,599 km
4. Kirsi Tyni FIN 151,493 km
5. Aet Kiisla EST 143,580 km
6. Maris Huopolainen EST 100,000 km
7. Evelin Pellenen EST 95,881 km
8. Karmen Lepp EST 44,400 km
9. Ulsi Lond EST 42,341 km
10. Leili Teeväli EST 42,341 km
Viron ennätys ennen tätä juoksua oli 180,726 km, jonka Raili Rüütel juoksi Espoossa 24.-25.2.2018.
Miehet 100 km:
1. Valentin Nechaev RUS 8:19:54
2. Aleksey Djuzhakov RUS 9:16:17
3. Antti Näreaho FIN 9:36:38
4. Tapani Tarnanen FIN 14:46:00
Mukana 5 miestä, joista 4 maaliin.
Naiset 100 km:
1. Jelaterina Berezanskaja EST 13:28:53
[sawarp color=”default”]
[sawcon title=”Väliajat (100 km)”]
Väliajat (100 km):
km | Nechaev | Djuzhakov | Näreaho | Berezanskaja | Tarnanen |
1,157 | 0:05:11 | 0:06:11 | 0:06:22 | 0:06:58 | 0:07:54 |
3,216 | 0:14:42 | 0:17:06 | 0:17:47 | 0:19:11 | 0:22:07 |
5,276 | 0:24:23 | 0:27:45 | 0:29:18 | 0:31:29 | 0:36:28 |
7,335 | 0:34:04 | 0:38:38 | 0:40:51 | 0:43:27 | 0:50:51 |
9,394 | 0:43:50 | 0:49:28 | 0:52:19 | 0:55:37 | 1:05:15 |
11,453 | 0:53:33 | 0:59:54 | 1:03:49 | 1:07:41 | 1:20:03 |
13,513 | 1:03:13 | 1:10:22 | 1:15:50 | 1:19:55 | 1:34:35 |
15,572 | 1:12:54 | 1:21:06 | 1:27:17 | 1:32:08 | 1:49:06 |
17,631 | 1:22:36 | 1:31:27 | 1:38:48 | 1:44:33 | 2:04:31 |
19,690 | 1:32:12 | 1:41:53 | 1:50:43 | 1:57:24 | 2:19:28 |
21,749 | 1:41:52 | 1:52:12 | 2:02:12 | 2:10:01 | 2:34:09 |
23,809 | 1:51:33 | 2:02:28 | 2:13:48 | 2:24:25 | 2:48:58 |
25,868 | 2:01:15 | 2:13:04 | 2:25:30 | 2:38:50 | 3:04:09 |
27,927 | 2:10:56 | 2:23:30 | 2:37:39 | 2:57:31 | 3:19:33 |
29,986 | 2:20:46 | 2:34:21 | 2:49:21 | 3:10:42 | 3:36:17 |
32,046 | 2:30:27 | 2:44:49 | 3:00:49 | 3:29:12 | 3:51:40 |
34,105 | 2:40:09 | 2:55:19 | 3:12:25 | 3:44:19 | 4:07:53 |
36,164 | 2:50:01 | 3:06:16 | 3:24:04 | 4:02:54 | 4:23:35 |
38,223 | 2:59:49 | 3:16:59 | 3:35:44 | 4:20:50 | 4:39:25 |
40,282 | 3:09:21 | 3:28:10 | 3:47:22 | 4:38:33 | 4:55:27 |
42,342 | 3:19:12 | 3:39:00 | 3:59:00 | 5:01:19 | 5:12:50 |
44,401 | 3:29:04 | 3:50:33 | 4:10:42 | 5:15:16 | 5:29:19 |
46,460 | 3:39:05 | 4:01:46 | 4:22:23 | 5:31:35 | 5:46:08 |
48,519 | 3:49:12 | 4:13:13 | 4:34:12 | 5:54:56 | 6:03:02 |
50,579 | 3:59:21 | 4:24:52 | 4:45:48 | 6:10:17 | 6:23:11 |
52,638 | 4:09:43 | 4:36:19 | 4:57:48 | 6:26:14 | 6:41:34 |
54,697 | 4:19:58 | 4:48:14 | 5:09:34 | 6:41:17 | 6:58:44 |
56,756 | 4:30:21 | 4:59:50 | 5:21:32 | 6:57:57 | 7:18:04 |
58,816 | 4:40:48 | 5:10:58 | 5:33:21 | 7:19:35 | 7:36:42 |
60,875 | 4:51:34 | 5:22:13 | 5:45:31 | 7:34:22 | 7:57:18 |
62,934 | 5:02:04 | 5:33:35 | 5:57:43 | 7:51:23 | 8:14:46 |
64,993 | 5:13:04 | 5:45:31 | 6:09:51 | 8:07:44 | 8:33:02 |
67,052 | 5:23:32 | 5:56:49 | 6:21:41 | 8:22:44 | 8:52:56 |
69,112 | 5:34:36 | 6:09:31 | 6:33:28 | 8:39:22 | 9:12:12 |
71,171 | 5:45:22 | 6:21:18 | 6:45:37 | 8:56:11 | 9:31:46 |
73,230 | 5:56:18 | 6:33:27 | 6:57:49 | 9:12:09 | 9:50:45 |
75,289 | 6:06:59 | 6:46:39 | 7:09:52 | 9:28:19 | 10:10:42 |
77,349 | 6:18:01 | 6:58:15 | 7:22:03 | 9:45:03 | 10:35:52 |
79,408 | 6:28:55 | 7:09:54 | 7:34:16 | 10:01:19 | 10:54:53 |
81,467 | 6:40:02 | 7:21:48 | 7:46:17 | 10:16:17 | 11:15:51 |
83,526 | 6:50:56 | 7:34:25 | 7:58:23 | 10:33:19 | 11:36:11 |
85,585 | 7:01:54 | 7:47:05 | 8:10:46 | 10:50:50 | 11:57:53 |
87,645 | 7:12:56 | 8:00:13 | 8:23:04 | 11:06:44 | 12:18:33 |
89,704 | 7:24:15 | 8:13:05 | 8:36:00 | 11:24:34 | 12:42:45 |
91,763 | 7:35:45 | 8:26:07 | 8:48:13 | 11:53:33 | 13:03:30 |
93,822 | 7:47:07 | 8:38:39 | 9:00:37 | 12:15:26 | 13:33:10 |
95,882 | 7:58:23 | 8:51:21 | 9:13:07 | 12:42:35 | 13:54:29 |
97,941 | 8:09:11 | 9:04:12 | 9:25:31 | 13:05:55 | 14:21:58 |
100,000 | 8:19:54 | 9:16:17 | 9:36:38 | 13:28:53 | 14:46:00 |
[/sawcon]
[sawcon title=”Väliajat (24h)”]
Väliajat (24h):
km | Unt | Maasikrand | Kinnunen | Luhtoja | Pilt | Tyni |
1,157 | 0:06:02 | 0:06:47 | 0:07:02 | 0:04:53 | 0:06:43 | 0:06:45 |
3,216 | 0:17:17 | 0:19:29 | 0:19:29 | 0:13:47 | 0:18:55 | 0:18:56 |
5,275 | 0:28:54 | 0:32:12 | 0:31:53 | 0:22:49 | 0:31:20 | 0:31:20 |
7,334 | 0:40:36 | 0:46:05 | 0:44:11 | 0:31:52 | 0:43:41 | 0:43:42 |
9,394 | 0:52:12 | 0:59:02 | 0:56:23 | 0:40:52 | 0:55:48 | 0:57:21 |
11,453 | 1:03:49 | 1:12:24 | 1:08:26 | 0:49:56 | 1:07:45 | 1:10:23 |
13,512 | 1:15:20 | 1:25:33 | 1:20:28 | 0:58:58 | 1:19:43 | 1:22:52 |
15,571 | 1:27:04 | 1:38:58 | 1:32:17 | 1:07:58 | 1:31:46 | 1:35:46 |
17,631 | 1:38:39 | 1:52:14 | 1:44:10 | 1:16:58 | 1:43:43 | 1:48:30 |
19,690 | 1:50:11 | 2:05:55 | 1:56:17 | 1:25:41 | 1:55:51 | 2:01:30 |
21,749 | 2:03:41 | 2:19:21 | 2:08:03 | 1:34:31 | 2:07:44 | 2:14:47 |
23,808 | 2:15:01 | 2:32:52 | 2:19:45 | 1:43:22 | 2:19:45 | 2:28:13 |
25,867 | 2:26:43 | 2:46:01 | 2:31:23 | 1:52:23 | 2:31:30 | 2:41:31 |
27,927 | 2:38:17 | 2:59:25 | 2:44:33 | 2:01:12 | 2:43:33 | 2:55:02 |
29,986 | 2:49:53 | 3:13:08 | 2:56:21 | 2:10:11 | 2:55:36 | 3:08:47 |
32,045 | 3:01:27 | 3:26:38 | 3:08:09 | 2:19:04 | 3:07:52 | 3:23:43 |
34,104 | 3:12:55 | 3:39:50 | 3:19:49 | 2:28:16 | 3:19:56 | 3:37:27 |
36,164 | 3:24:18 | 3:53:24 | 3:31:46 | 2:37:35 | 3:32:10 | 3:51:09 |
38,223 | 3:35:44 | 4:07:16 | 3:43:27 | 2:47:33 | 3:44:30 | 4:04:50 |
40,282 | 3:47:23 | 4:20:50 | 3:55:21 | 2:57:22 | 3:56:43 | 4:18:50 |
42,341 | 4:00:15 | 4:34:18 | 4:07:16 | 3:06:55 | 4:09:19 | 4:32:31 |
44,400 | 4:11:52 | 4:50:01 | 4:19:37 | 3:19:01 | 4:22:04 | 4:46:26 |
46,460 | 4:23:28 | 5:04:09 | 4:31:43 | 3:29:38 | 4:35:09 | 5:00:30 |
48,519 | 4:34:57 | 5:18:18 | 4:43:50 | 3:39:34 | 4:49:00 | 5:14:35 |
50,578 | 4:46:39 | 5:31:54 | 4:55:52 | 4:03:28 | 5:02:28 | 5:29:13 |
52,637 | 4:58:23 | 5:45:36 | 5:08:03 | 4:13:48 | 5:15:30 | 5:43:43 |
54,697 | 5:09:58 | 5:59:27 | 5:22:13 | 4:38:55 | 5:28:43 | 5:58:23 |
56,756 | 5:21:54 | 6:14:21 | 5:34:55 | 4:49:00 | 5:42:01 | 6:13:23 |
58,815 | 5:33:35 | 6:28:23 | 5:47:33 | 5:07:52 | 5:55:12 | 6:30:52 |
60,874 | 5:45:31 | 6:43:19 | 6:00:05 | 6:05:01 | 6:08:26 | 6:45:20 |
62,933 | 5:59:06 | 6:57:54 | 6:12:39 | 6:15:21 | 6:31:26 | 7:00:38 |
64,993 | 6:10:51 | 7:12:50 | 6:26:12 | 6:25:34 | 6:44:10 | 7:16:42 |
67,052 | 6:22:49 | 7:27:43 | 6:38:30 | 6:34:59 | 6:57:07 | 7:31:23 |
69,112 | 6:34:44 | 7:42:59 | 6:51:07 | 6:45:57 | 7:10:19 | 7:46:10 |
71,170 | 6:46:27 | 7:59:06 | 7:04:00 | 6:56:03 | 7:23:35 | 8:01:19 |
73,230 | 6:58:18 | 8:20:25 | 7:16:46 | 7:07:12 | 7:37:01 | 8:17:51 |
75,289 | 7:10:12 | 8:35:48 | 7:29:54 | 7:18:19 | 7:50:56 | 8:34:06 |
77,348 | 7:22:03 | 8:50:27 | 7:43:30 | 7:30:47 | 8:04:17 | 8:49:49 |
79,407 | 7:34:07 | 9:05:27 | 8:01:07 | 7:47:45 | 8:17:47 | 9:06:57 |
81,466 | 7:48:24 | 9:21:25 | 8:14:38 | 8:11:42 | 8:31:02 | 9:24:16 |
83,526 | 8:00:20 | 9:37:21 | 8:27:43 | 8:23:04 | 8:44:15 | 9:41:06 |
85,585 | 8:12:22 | 9:52:58 | 8:41:03 | 9:07:04 | 8:58:41 | 9:58:36 |
87,644 | 8:24:28 | 10:08:23 | 8:53:59 | 9:18:08 | 9:12:52 | 10:17:49 |
89,703 | 8:36:28 | 10:24:22 | 9:08:19 | 9:29:56 | 9:27:53 | 10:34:00 |
91,763 | 8:48:41 | 10:40:00 | 9:23:08 | 9:40:30 | 9:41:28 | 10:51:31 |
93,822 | 9:00:37 | 10:55:09 | 9:36:51 | 9:51:59 | 9:55:33 | 11:10:45 |
95,881 | 9:12:34 | 11:10:13 | 9:50:48 | 10:02:56 | 10:09:28 | 11:29:32 |
97,940 | 9:24:36 | 11:25:13 | 10:04:52 | 10:14:15 | 10:23:47 | 11:48:43 |
100,000 | 9:36:32 | 11:39:50 | 10:20:07 | 10:25:58 | 10:37:48 | 12:12:26 |
102,059 | 9:52:54 | 11:54:30 | 10:42:22 | 10:36:54 | 10:51:43 | 12:37:59 |
104,118 | 10:05:35 | 12:13:43 | 10:56:19 | 10:49:43 | 11:05:58 | 13:02:15 |
106,177 | 10:22:27 | 12:28:15 | 11:10:08 | 11:14:16 | 11:24:20 | 13:28:17 |
108,236 | 10:35:01 | 12:42:10 | 11:23:52 | 11:26:45 | 11:38:05 | 13:51:54 |
110,296 | 10:47:36 | 12:56:39 | 11:37:55 | 12:46:06 | 11:52:16 | 14:16:32 |
112,355 | 11:01:55 | 13:12:01 | 11:58:59 | 12:57:08 | 12:06:40 | 14:43:10 |
114,414 | 11:14:43 | 13:27:01 | 12:13:21 | 13:18:02 | 12:21:14 | 15:07:00 |
116,473 | 11:27:07 | 13:42:50 | 12:28:17 | 13:29:16 | 12:36:16 | 15:31:22 |
118,533 | 11:39:42 | 13:57:26 | 12:41:58 | 13:41:15 | 12:50:39 | 16:03:44 |
120,592 | 11:52:11 | 14:12:51 | 13:06:05 | 13:52:46 | 13:06:03 | 16:32:45 |
122,651 | 12:11:54 | 14:28:26 | 13:23:09 | 14:03:30 | 13:35:17 | 17:00:06 |
124,710 | 12:25:14 | 14:43:52 | 13:45:19 | 14:14:00 | 13:49:26 | 17:31:56 |
126,769 | 12:38:17 | 14:58:58 | 14:01:04 | 14:29:22 | 14:04:44 | 18:05:35 |
128,829 | 12:51:23 | 15:17:12 | 14:16:38 | 14:43:51 | 14:20:42 | 18:50:05 |
130,888 | 13:04:22 | 15:31:50 | 14:32:53 | 14:55:29 | 14:36:05 | 19:19:40 |
132,947 | 13:18:16 | 15:46:05 | 14:50:14 | 15:11:20 | 14:53:15 | 19:48:30 |
135,006 | 13:31:55 | 16:00:46 | 15:08:26 | 15:25:14 | 15:09:40 | 20:16:02 |
137,066 | 13:45:02 | 16:16:41 | 15:26:59 | 15:37:20 | 15:30:37 | 20:44:00 |
139,125 | 13:57:53 | 16:31:37 | 15:54:48 | 15:50:10 | 15:46:02 | 21:10:43 |
141,184 | 14:10:43 | 16:45:52 | 16:11:28 | 16:03:58 | 16:02:59 | 21:36:11 |
143,243 | 14:27:46 | 16:59:51 | 16:28:02 | 16:15:22 | 16:19:40 | 22:02:11 |
145,302 | 14:41:11 | 17:14:51 | 16:44:56 | 16:28:27 | 16:37:33 | 22:25:21 |
147,362 | 14:54:47 | 17:29:10 | 17:01:29 | 16:39:34 | 17:00:37 | 22:49:54 |
149,421 | 15:08:16 | 17:44:14 | 17:18:51 | 16:56:55 | 17:22:13 | 23:14:28 |
151,480 | 15:22:12 | 17:59:12 | 17:45:03 | 17:12:58 | 17:43:39 | 23:42:34 |
153,539 | 15:44:07 | 18:15:04 | 18:01:07 | 17:31:03 | 18:08:19 | |
155,599 | 15:58:47 | 18:29:57 | 18:19:23 | 17:53:28 | 18:34:16 | |
157,658 | 16:13:31 | 18:44:21 | 18:36:21 | 18:23:20 | 18:55:12 | |
159,717 | 16:28:10 | 18:58:34 | 18:59:14 | 18:42:13 | 19:16:37 | |
161,776 | 16:50:32 | 19:12:27 | 19:12:23 | 19:01:20 | 19:43:53 | |
163,835 | 17:19:47 | 19:26:51 | 19:25:57 | 19:24:41 | 20:04:49 | |
165,895 | 17:34:53 | 19:41:17 | 19:40:57 | 19:44:01 | 20:39:48 | |
167,954 | 17:49:38 | 19:55:20 | 19:55:18 | 20:04:04 | 21:02:55 | |
170,013 | 18:05:13 | 20:10:13 | 20:20:15 | 21:23:06 | ||
172,072 | 18:20:21 | 20:24:18 | 20:49:30 | 21:57:29 | ||
174,132 | 18:42:02 | 20:38:54 | 21:03:33 | 22:18:07 | ||
176,191 | 18:56:57 | 20:53:04 | 21:19:10 | 22:38:12 | ||
178,250 | 19:11:09 | 21:08:24 | 21:35:06 | 23:02:19 | ||
180,309 | 19:25:10 | 21:22:51 | 21:52:51 | 23:22:27 | ||
182,369 | 19:38:42 | 21:37:53 | 22:07:32 | 23:42:06 | ||
184,428 | 20:01:11 | 21:53:20 | 22:20:15 | |||
186,487 | 20:15:58 | 22:10:22 | 22:37:21 | |||
188,546 | 20:32:02 | 22:26:39 | 22:49:36 | |||
190,605 | 20:46:13 | 22:41:24 | 23:03:18 | |||
192,665 | 21:08:04 | 22:57:12 | 23:14:56 | |||
194,724 | 21:29:33 | 23:12:35 | 23:28:14 | |||
196,783 | 21:50:42 | 23:28:14 | 23:40:31 | |||
198,842 | 22:11:32 | 23:43:29 | 23:52:12 | |||
200,902 | 22:33:46 | 23:57:58 | ||||
202,961 | 22:57:29 | |||||
205,020 | 23:24:29 |
[/sawcon]
[/sawarp]
Kotisivut: http://www.jooksukalender.ee/sillamaeultra/
Facebook: https://www.facebook.com/events/152321082008256/
Valokuvia/Photos:
Anna Markova: https://www.flickr.com/photos/124532609@N02/sets/72157701601506585
Margus Gering: https://www.flickr.com/photos/160935115@N03/albums/72157700045727171