Sri Chinmoy Ten and Six Day Races oli New Yorkissa 17.4.-27.4.2023.
Kisa juostiin 0,8 mailia (1,287 km) pitkällä reitillä Flashing Meadows Corona Park’issa, New Yorkissa. 10 vuorokauden juoksu alkoi 17.4.2023 klo 12:00 ja päättyi 27.4.2023 klo 12:00. 6 vuorokauden juoksu alkoi 21.4.2023.
Tulokset (km-kertymät päivittäin):
Miehet 10d:
| 1 | Budjargal Byaambaa | 168,5 | 308,0 | 434,5 | 536,7 | 675,3 | 770,4 | 908,8 | 1025,5 | 1143,4 | 1236,1 |
| 2 | Andrea Marcato | 133,6 | 256,4 | 373,0 | 486,2 | 598,2 | 701,7 | 816,1 | 925,5 | 1035,1 | 1159,2 |
| 3 | Wei Chia-Hung | 154,0 | 255,1 | 373,0 | 488,6 | 598,2 | 680,1 | 776,3 | 864,2 | 960,5 | 1018,2 |
| 4 | Radu Budan | 132,3 | 239,5 | 337,0 | 435,6 | 534,5 | 622,3 | 721,0 | 820,9 | 918,5 | 1008,7 |
| 5 | Chung Yun-Hua | 111,8 | 203,4 | 282,8 | 346,7 | 433,2 | 510,3 | 583,7 | 693,3 | 778,8 | 877,4 |
| 6 | Ananda-Lahari Zuscin | 126,3 | 232,2 | 312,9 | 404,4 | 488,6 | 556,0 | 637,9 | 714,9 | 796,8 | 877,4 |
| 7 | Michail Maipas | 115,6 | 211,8 | 304,5 | 385,1 | 473,0 | 552,5 | 629,4 | 706,5 | 784,7 | 864,2 |
| 8 | Peteris Seso | 113,1 | 216,6 | 312,9 | 405,6 | 485,1 | 547,7 | 628,3 | 699,3 | 766,7 | 848,6 |
| 9 | Eojin Kim | 131,2 | 193,8 | 270,7 | 327,3 | 408,0 | 452,5 | 550,1 | 636,7 | 716,2 | 807,6 |
| 10 | Wang Wan-Jen | 102,2 | 190,1 | 267,2 | 330,9 | 432,1 | 477,8 | 532,0 | 611,4 | 657,1 | 777,5 |
| 11 | Arun Bhardwaj | 110,7 | 202,1 | 276,8 | 357,4 | 424,9 | 489,9 | 563,3 | 629,4 | 701,7 | 769,1 |
| 12 | Karteek Clarke | 108,3 | 187,6 | 264,7 | 340,5 | 411,7 | 463,3 | 525,9 | 574,1 | 641,5 | 722,1 |
| 13 | Ales Pliva | 108,3 | 173,3 | 239,5 | 298,4 | 382,7 | 444,2 | 502,0 | 566,8 | 631,8 | 704,1 |
| 14 | Patanga Da Silva | 76,9 | 76,9 | 76,9 | 143,2 | 205,8 | 268,3 | 321,4 | 373,0 | 426,0 | 488,6 |
| 15 | Marius Lacasse | 66,1 | 120,2 | 170,9 | 225,0 | 276,8 | 316,6 | 359,8 | 403,1 | 434,5 | 470,6 |
Naiset 10d:
| 1 | Tsai Wen-Ya | 148,1 | 255,1 | 361,0 | 460,9 | 552,5 | 654,8 | 757,0 | 859,4 | 958,0 | 1080,8 |
| 2 | Gesiane Nascimento | 126,3 | 212,9 | 292,4 | 398,3 | 475,4 | 541,5 | 611,4 | 695,7 | 793,2 | 867,8 |
| 3 | Giribhu Muhs | 115,6 | 197,3 | 277,9 | 364,7 | 444,2 | 521,1 | 598,2 | 676,4 | 761,9 | 846,2 |
| 4 | Juliana Francisco | 102,2 | 196,2 | 256,4 | 328,5 | 394,8 | 452,5 | 533,2 | 596,9 | 680,1 | 761,9 |
| 5 | Gudrun Freier | 90,1 | 164,8 | 244,3 | 311,7 | 376,7 | 434,5 | 505,5 | 578,9 | 653,6 | 733,1 |
| 6 | Gundega Gaile | 109,4 | 180,4 | 245,4 | 309,3 | 365,8 | 414,1 | 462,2 | 512,7 | 564,6 | 622,3 |
Miehet 6d:
| 1 | Mark McCaslin | 128,7 | 214,2 | 328,5 | 423,6 | 544,0 | 651,1 |
| 2 | Jason Lester | 152,7 | 235,9 | 341,8 | 433,2 | 522,4 | 633,1 |
| 3 | Leanid Anatska | 122,6 | 211,8 | 312,9 | 411,7 | 497,1 | 612,7 |
| 4 | Grahak Cunningham | 132,3 | 215,3 | 316,6 | 414,1 | 509,0 | 604,1 |
| 5 | Milan Javornicky | 120,2 | 197,3 | 288,9 | 382,7 | 471,9 | 581,3 |
| 6 | John Geesler | 126,3 | 219,0 | 316,6 | 389,9 | 462,2 | 554,9 |
| 7 | Todd McAuley | 119,1 | 169,6 | 266,0 | 350,2 | 430,8 | 520,0 |
| 8 | Stefan Raduta | 85,5 | 150,3 | 212,9 | 282,8 | 346,7 | 412,8 |
| 9 | Michel Gouin | 79,3 | 132,3 | 208,2 | 274,4 | 340,5 | 403,1 |
Naiset 6d:
| 1 | Stacey Marsh | 98,7 | 178,2 | 258,8 | 340,5 | 417,6 | 515,2 |
| 2 | Daniela Bojila | 97,4 | 164,8 | 241,9 | 326,2 | 398,3 | 510,3 |
| 3 | Tamara Babich | 80,6 | 134,7 | 210,5 | 274,4 | 345,4 | 430,8 |
| 4 | Eva Paradise | 89,0 | 137,1 | 205,8 | 275,5 | 335,7 | 415,2 |
| 5 | Anna Khimchinskaya | 81,8 | 137,1 | 196,2 | 247,8 | 302,1 | 362,3 |
| 6 | Sanaz Datubar | 73,4 | 132,3 | 184,1 | 227,4 | 267,2 | 305,6 |
| 7 | Edwige Cotrel | 72,1 | 116,7 | 161,3 | 196,2 | 241,9 | 282,8 |
Kotisivut: https://us.srichinmoyraces.org/events/6-10-day-race