Suomi-juoksu 2017 -km-vauhdit

Suomi-juoksun (100 km, 60 km ja maraton) kierrosvauhdit graafeina ja väliajat kierroksittain. Suomi-juoksu oli Joensuussa 8.-9.7.2017.

KILOMETRIVAUHDIT:

(kierroksen pituus 3,402 km, paitsi alussa tarvittava määrä (1-3) lyhyempiä kierroksia)

NAISET 100 km:

Graph
km-vauhti

MIEHET 100 km:

Graph
km-vauhti
Graph
km-vauhti
Graph
km-vauhti

NAISET 60 km:

Graph
km-vauhti

MIEHET 60 km:

Graph
km-vauhti

NAISET maraton:

Graph
km-vauhti

MIEHET maraton:

Graph
km-vauhti

VÄLIAJAT:

NAISET 100 km:

km Kähkönen Nurmi Naumanen Tonteri
01,342 0:07:03 0:07:27 0:07:55 0:07:56
04,744 0:25:18 0:26:25 0:27:50 0:28:53
08,146 0:43:11 0:45:53 0:47:48 0:50:31
11,548 1:00:51 1:05:33 1:07:23 1:12:30
14,950 1:18:27 1:25:05 1:27:09 1:34:39
18,352 1:36:19 1:44:24 1:47:04 1:57:01
21,754 1:53:32 2:03:45 2:10:44 2:19:36
25,156 2:10:59 2:24:00 2:30:51 2:44:46
28,558 2:28:44 2:44:01 2:51:13 3:08:14
31,960 2:46:50 3:04:16 3:11:57 3:32:09
35,362 3:04:55 3:23:58 3:32:35 3:56:59
38,764 3:22:54 3:44:11 3:53:16 4:21:43
42,166 3:40:52 4:04:57 4:14:06 4:46:38
45,568 3:59:08 4:28:27 4:36:12 5:12:36
48,970 4:17:47 4:49:10 4:57:33 5:38:16
52,372 4:36:25 5:10:25 5:19:21 6:07:08
55,774 4:55:03 5:31:50 5:42:33 6:33:58
59,176 5:14:33 5:53:49 6:04:38 7:01:00
62,578 5:33:45 6:15:26 6:27:06 7:29:22
65,980 5:53:38 6:37:34 6:51:51 7:57:44
69,382 6:14:22 6:59:52 7:14:47 8:28:11
72,784 6:34:56 7:22:04 7:37:04 8:57:31
76,186 6:55:13 7:47:27 7:59:39 9:28:17
79,588 7:15:31 8:09:37 8:21:31 10:00:20
82,990 7:35:20 8:31:55 8:44:08 10:32:27
86,392 7:54:54 8:54:09 9:05:47 11:15:42
89,794 8:14:39 9:15:50 9:27:29 11:58:24
93,196 8:34:07 9:36:39 9:49:44 12:40:52
96,598 8:53:12 9:56:54 10:12:26 13:18:56
100,00 9:10:19 10:14:51 10:34:35 13:56:47

MIEHET 100 km:

km Koivu Räsänen Sonninen Liimatainen Räisänen Hirvonen Korpi
1,342 0:06:30 0:07:02 0:06:46 0:07:25 0:07:22 0:07:25 0:07:03
4,744 0:22:50 0:25:18 0:24:06 0:26:48 0:25:56 0:26:46 0:25:18
8,146 0:39:16 0:43:12 0:41:35 0:47:00 0:44:08 0:46:08 0:43:42
11,548 0:55:46 1:00:51 0:59:24 1:07:28 1:02:34 1:05:50 1:02:32
14,950 1:12:13 1:18:27 1:16:06 1:27:33 1:21:10 1:25:43 1:21:28
18,352 1:28:45 1:36:19 1:33:32 1:47:38 1:39:41 1:45:38 1:40:09
21,754 1:45:11 1:53:32 1:50:22 2:07:10 1:58:26 2:05:44 1:58:46
25,156 2:02:16 2:12:28 2:07:16 2:26:38 2:16:42 2:25:45 2:17:44
28,558 2:19:02 2:30:06 2:24:40 2:45:57 2:35:36 2:45:42 2:36:49
31,960 2:36:10 2:48:16 2:42:34 3:05:21 2:54:53 3:05:59 2:55:20
35,362 2:54:10 3:06:40 3:01:22 3:24:54 3:14:36 3:26:14 3:14:35
38,764 3:11:51 3:25:02 3:19:37 3:44:32 3:34:35 3:46:48 3:33:56
42,166 3:29:42 3:43:19 3:37:19 4:04:19 3:55:26 4:07:27 3:54:27
45,568 3:47:47 4:02:26 3:55:58 4:24:22 4:16:44 4:28:33 4:15:58
48,970 4:06:50 4:21:22 4:15:05 4:44:32 4:38:35 4:49:43 4:36:26
52,372 4:25:03 4:40:36 4:34:40 5:04:15 5:01:22 5:10:46 4:57:48
55,774 4:43:08 4:59:47 4:54:43 5:25:32 5:24:35 5:31:58 5:19:50
59,176 5:01:34 5:19:18 5:15:01 5:45:37 5:47:15 5:53:01 5:41:18
62,578 5:20:44 5:38:38 5:34:46 6:05:36 6:09:41 6:14:29 6:03:00
65,980 5:41:24 5:57:57 5:55:13 6:25:28 6:33:14 6:36:20 6:26:35
69,382 6:01:54 6:17:24 6:15:33 6:46:16 6:56:28 6:58:25 6:49:16
72,784 6:22:41 6:36:59 6:36:06 7:07:26 7:19:18 7:20:07 7:14:57
76,186 6:43:58 6:56:19 6:56:48 7:28:05 7:42:18 7:42:26 7:38:25
79,588 7:04:02 7:15:43 7:17:24 7:47:48 8:05:16 8:05:04 8:03:43
82,990 7:25:26 7:35:20 7:37:32 8:08:25 8:27:57 8:28:00 8:30:37
86,392 7:46:31 7:54:53 7:57:52 8:27:59 8:50:39 8:51:00 8:52:55
89,794 8:06:45 8:14:39 8:18:04 8:47:10 9:13:20 9:14:23 9:15:57
93,196 8:26:43 8:34:07 8:37:49 9:05:16 9:36:40 9:37:50 9:38:49
96,598 8:46:35 8:53:12 8:56:08 9:23:29 10:00:23 10:01:18 10:02:07
100,00 9:04:27 9:11:11 9:13:08 9:41:32 10:22:20 10:23:54 10:24:42

km Termonen Tetri Lahti Nieminen
1,342 0:07:23 0:07:43 0:07:22 0:07:45
4,744 0:26:43 0:27:30 0:27:09 0:28:38
8,146 0:47:01 0:47:42 0:47:38 0:50:12
11,548 1:07:29 1:09:04 1:09:32 1:12:04
14,950 1:27:56 1:30:30 1:30:52 1:33:51
18,352 1:48:40 1:52:07 1:54:55 1:54:23
21,754 2:08:58 2:13:09 2:18:20 2:14:16
25,156 2:29:24 2:34:03 2:44:39 2:34:39
28,558 2:50:00 2:55:47 3:10:13 2:54:58
31,960 3:10:32 3:17:56 3:35:07 3:18:42
35,362 3:31:09 3:40:38 3:59:50 3:40:46
38,764 3:52:10 4:03:35 4:22:36 4:06:21
42,166 4:13:37 4:26:25 4:47:32 4:30:18
45,568 4:37:06 4:49:52 5:12:27 4:55:40
48,970 4:59:21 5:12:29 5:39:16 5:21:56
52,372 5:21:35 5:37:10 6:06:54 5:49:56
55,774 5:44:00 6:00:18 6:34:03 6:32:25
59,176 6:07:02 6:24:34 6:58:35 6:59:44
62,578 6:30:04 6:48:34 7:23:39 7:27:01
65,980 6:53:07 7:13:06 7:50:13 7:56:06
69,382 7:15:47 7:38:44 8:20:30 8:25:43
72,784 7:38:31 8:03:45 8:51:16 8:55:47
76,186 8:01:06 8:28:02 9:20:32 9:29:23
79,588 8:23:48 8:53:03 9:51:23 10:03:50
82,990 8:46:42 9:19:26 10:23:47 10:37:56
86,392 9:09:58 9:44:40 10:56:43 11:05:51
89,794 9:33:48 10:10:29 11:28:42 11:34:41
93,196 9:57:32 10:34:06 11:55:04 12:18:26
96,598 10:21:17 10:58:43 12:21:47 12:58:35
100,00 10:44:05 11:22:09 12:51:28 13:25:59

NAISET 60 km:

km Muttonen Ahtonen-H Karhu Talasterä Kivekäs Ilvonen Maunumaa
01,083 0:07:43 0:07:42 0:07:42 0:08:01 0:08:09 0:08:23 0:08:08
02,166 0:11:51 0:11:50 0:11:50 0:12:15 0:12:21 0:12:40 0:12:20
05,568 0:30:14 0:31:01 0:31:02 0:32:14 0:32:29 0:33:10 0:32:29
08,970 0:48:40 0:50:15 0:50:16 0:52:30 0:52:53 0:54:24 0:52:52
12,372 1:06:53 1:09:43 1:09:44 1:12:58 1:12:58 1:16:01 1:13:14
15,774 1:25:06 1:28:56 1:28:57 1:33:03 1:32:59 1:38:10 1:34:05
19,176 1:43:21 1:48:29 1:48:30 1:53:29 1:53:29 2:00:54 1:54:28
22,578 2:01:45 2:08:03 2:08:04 2:14:01 2:14:52 2:23:39 2:19:51
25,980 2:20:11 2:27:56 2:27:57 2:34:20 2:36:18 2:47:09 2:42:39
29,382 2:38:42 2:47:43 2:47:42 2:54:40 2:57:40 3:10:59 3:07:38
32,784 2:56:56 3:07:01 3:07:25 3:15:24 3:19:39 3:37:26 3:34:27
36,186 3:15:07 3:26:39 3:27:35 3:36:34 3:41:54 4:03:42 4:01:52
39,588 3:35:25 3:46:20 3:47:59 3:57:01 4:05:18 4:29:15 4:33:16
42,990 3:54:23 4:06:22 4:08:32 4:17:18 4:29:43 4:54:59 5:03:23
46,392 4:13:50 4:26:11 4:31:11 4:37:37 4:52:04 5:21:49 5:28:58
49,794 4:33:10 4:46:26 4:52:01 4:58:25 5:14:24 5:49:53 5:58:37
53,196 4:51:32 5:06:54 5:12:44 5:19:21 5:36:28 6:16:05 6:29:21
56,598 5:09:48 5:26:30 5:33:01 5:40:06 5:58:22 6:42:55 7:00:00
60,000 5:27:09 5:45:27 5:51:50 6:00:21 6:19:00 7:09:42 7:28:07

MIEHET 60 km:

km Naumanen Kylmälä Laukkanen Sivonen Reddin Kukkonen Montela
01,083 0:07:16 0:06:47 0:07:43 0:07:43 0:07:14 0:08:44 0:08:52
02,166 0:10:53 0:10:16 0:11:50 0:11:50 0:10:54 0:13:21 0:13:39
05,568 0:27:18 0:26:33 0:30:03 0:31:02 0:27:58 0:34:55 0:38:03
08,970 0:43:30 0:42:55 0:48:52 0:50:16 0:45:44 0:56:46 1:03:12
12,372 0:59:50 0:59:18 1:08:00 1:09:44 1:03:44 1:18:08 1:29:00
15,774 1:16:06 1:15:40 1:26:55 1:28:56 1:21:53 1:39:27 1:54:58
19,176 1:33:46 1:32:06 1:45:40 1:48:30 1:39:34 2:00:54 2:21:03
22,578 1:50:15 1:48:33 2:04:41 2:08:03 1:58:46 2:23:35 2:49:04
25,980 2:07:05 2:05:11 2:24:08 2:27:57 2:17:32 2:46:24 3:18:12
29,382 2:23:42 2:22:03 2:43:43 2:47:43 2:37:13 3:09:48 3:49:35
32,784 2:40:26 2:39:47 3:03:25 3:07:01 2:59:27 3:33:28 4:25:44
36,186 2:57:19 2:57:56 3:23:07 3:28:18 3:20:31 3:58:35 5:01:18
39,588 3:13:53 3:19:01 3:42:59 3:47:48 3:44:10 4:23:07 5:38:43
42,990 3:30:39 3:39:54 4:03:00 4:07:41 4:08:29 4:47:18 6:16:56
46,392 3:47:30 4:02:16 4:26:13 4:27:44 4:31:33 5:12:12 6:57:19
49,794 4:03:58 4:24:49 4:46:41 4:48:06 4:55:46 5:37:33 7:33:14
53,196 4:20:48 4:46:07 5:07:26 5:09:32 5:17:55 6:03:28 8:10:18
56,598 4:37:47 5:06:48 5:28:54 5:31:34 5:46:51 6:27:53 8:42:59
60,000 4:54:43 5:25:00 5:50:40 5:51:52 6:05:50 6:51:46 9:08:59

NAISET maraton:

km Tietäväinen Makkonen Pirhonen Nykänen Lötjönen Aronen
01,371 0:06:47 0:06:27 0:06:47 0:08:10 0:08:19 0:08:17
04,773 0:23:42 0:23:17 0:23:43 0:27:58 0:28:13 0:29:30
08,175 0:40:39 0:40:22 0:40:56 0:47:25 0:48:10 0:50:42
11,577 0:57:14 0:57:21 0:58:38 1:06:53 1:08:33 1:11:47
14,979 1:13:53 1:14:25 1:16:57 1:26:28 1:28:44 1:32:51
18,381 1:30:52 1:31:25 1:35:33 1:45:50 1:48:17 1:54:15
21,783 1:48:02 1:48:26 1:54:28 2:05:14 2:07:49 2:30:14
25,185 2:05:07 2:05:24 2:13:43 2:24:25 2:27:38 2:55:06
28,587 2:22:29 2:23:58 2:33:48 2:44:20 2:47:55 3:26:11
31,989 2:40:29 2:43:08 2:54:38 3:04:05 3:08:35 3:51:47
35,391 2:59:08 3:01:01 3:15:47 3:24:12 3:29:56 4:21:18
38,793 3:18:30 3:21:49 3:36:29 3:44:12 3:51:21 4:53:18
42,195 3:36:53 3:39:33 3:56:28 4:04:27 4:11:30 5:28:46

MIEHET maraton:

km Hindson Räty Partanen Hurskainen Ylikoski Pussinen Keinänen
01,371 0:06:19 0:07:09 0:07:15 0:07:35 0:07:35 0:07:11 0:08:19
04,773 0:22:42 0:25:08 0:26:18 0:27:05 0:27:05 0:25:49 0:30:17
08,175 0:39:17 0:42:55 0:44:59 0:46:46 0:46:46 0:44:28 0:53:45
11,577 0:55:54 1:00:57 1:03:22 1:06:40 1:06:40 1:02:56 1:16:20
14,979 1:12:57 1:19:02 1:21:39 1:26:22 1:26:22 1:21:31 1:39:10
18,381 1:30:10 1:37:20 1:40:20 1:45:51 1:45:51 1:40:56 2:02:46
21,783 1:47:51 1:55:51 1:58:55 2:05:45 2:05:45 2:01:09 2:25:52
25,185 2:05:17 2:14:36 2:17:44 2:25:52 2:24:54 2:21:22 2:49:26
28,587 2:23:43 2:33:48 2:36:59 2:46:25 2:46:25 2:42:26 3:13:10
31,989 2:42:47 2:53:07 2:56:24 3:07:35 3:07:35 3:05:20 3:37:16
35,391 3:02:17 3:13:48 3:16:12 3:28:55 3:28:05 3:28:36 4:01:39
38,793 3:22:57 3:34:22 3:36:28 3:49:34 3:49:58 3:51:37 4:25:40
42,195 3:42:49 3:53:54 3:55:06 4:09:20 4:09:20 4:12:46 4:48:51