Triple Ultra Triathlon -kisa (IUTA World Championship) oli Lensahnissa, Saksassa 28.-30.7.2023. Nuppu Hepo-oja (FIN, s. 1980) sijoittui kisassa viidenneksi.
Tapahtumassa oli sekä tupla- että tripla-triathlon -kisa sekä 24 tunnin juoksu.
Tripla-triathlon alkoi perjantaina 28.7.2023 klo 7:00. Kisa oli samalla IUTA:n (International Ultra Triathlon Association) MM-kisa.
Osuudet:
Uinti: 11,4 km (228 x 50 m), cut-off perjantaina klo 13:00 (6h)
Pyöräily: 540 km (68 x 8 km), cut-off lauantaina klo 17:00 (34h)
Juoksu: 126,6 km (98 x 1,3 km), cut-off sunnuntaina klo 17:00 (58h)
Kisa päättyi sunnuntaina 30.7.2023 klo 17:00, eli enimmäisaika oli 58 tuntia.

Tulokset:
Naiset, tripla-triathlon:
(taulukossa kokonaisaika kunkin osasuorituksen jälkeen)
| Women – triple triathlon | Swim | Bike | Run | |
| 1 | Eva Hürlimann SUI | 3:33:52 | 22:10:04 | 38:18:34 |
| 2 | Marie Veslestaul NOR | 4:48:37 | 25:00:39 | 43:54:05 |
| 3 | Rita Gotleuber GER | 4:03:03 | 28:41:24 | 47:16:54 |
| 4 | Alina Ranceva LTU | 4:17:13 | 26:27:19 | 50:12:12 |
| 5 | Nuppu Hepo-oja FIN | 4:23:50 | 30:39:07 | 52:05:37 |
| 6 | Miriam Rau GER | 4:34:29 | 32:27:39 | 56:20:46 |
| 7 | Jacky Camos Wiewel ESP | 4:45:35 | 32:53:18 | 56:53:42 |
| 8 | Marion Rita Dang GER | 4:37:17 | 31:38:40 | 57:13:50 |
| Ana Cazacu MDA | 4:20:03 | DNF |
Miehet, tripla-triathlon:
| Men – triple triathlon | Swim | Bike | Run | |
| 1 | Tomasz Maksymowicz POL | 2:39:35 | 19:41:06 | 35:29:22 |
| 2 | Thorsten Eckert GER | 3:24:32 | 20:44:57 | 36:50:08 |
| 3 | Richard Jung GER | 3:29:12 | 22:33:49 | 37:57:52 |
| 4 | Lueder Schulz-Nigmann GER | 3:54:51 | 23:41:03 | 39:36:08 |
| 5 | Thomas de Nocker GER | 4:24:08 | 24:15:20 | 42:09:34 |
| 6 | Stefan Chares GER | 3:21:48 | 23:59:40 | 44:36:08 |
| 7 | Piotr Mlynarczyk POL | 5:10:40 | 28:53:02 | 47:27:57 |
| 8 | Ronny Rößler GER | 4:21:28 | 25:53:45 | 47:54:34 |
| 9 | Henning Rosqvist DEN | 4:01:10 | 25:33:26 | 49:16:15 |
| 10 | Thorbjørn Ringgaard Kristensen DEN | 3:44:52 | 26:11:14 | 51:46:15 |
| 11 | Florian Renet FRA | 3:54:50 | 27:38:33 | 52:02:10 |
| 12 | Przemek Koch POL | 4:06:29 | 30:26:38 | 52:31:30 |
| 13 | Michael Schmüser GER | 4:25:19 | 29:20:27 | 52:57:51 |
| 14 | Marc Katscherowski GER | 4:15:15 | 30:10:32 | 52:59:42 |
| 15 | Goulwenn Tristant FRA | 5:08:07 | 30:24:19 | 53:50:02 |
| 16 | Mark Hohe-Dorst GER | 3:36:53 | 29:37:43 | 54:07:13 |
| 17 | Mateusz Wrobel POL | 4:11:47 | 30:27:53 | 54:19:38 |
| 18 | Michal Nagow POL | 4:50:10 | 33:49:07 | 54:46:24 |
| 19 | Antal Voeneki HUN | 5:06:49 | 31:34:20 | 56:37:03 |
| 20 | Markus Denecke GER | 3:53:55 | 29:38:31 | 56:46:52 |
| 21 | Szymon Brzek POL | 4:22:23 | 32:29:56 | 57:38:35 |
| 22 | Stephan Mayer GER | 4:54:22 | 31:57:43 | 57:55:56 |
| Frank Schreiber GER | 4:20:57 | 32:49:18 | DNF | |
| Arno Sandrock GER | 4:25:04 | 27:35:58 | DNF | |
| Andreas Richter GER | 4:52:17 | 31:25:49 | DNF | |
| Piotr Klupczynski POL | 2:57:32 | 20:22:56 | DNF | |
| Michael Gaertner GER | 4:23:45 | DNF | ||
| Mindaugas Garmus LTU | 5:11:49 | DNF | ||
| David Clamp GBR | 3:56:33 | DNF |
Naiset, tupla-triathlon:
| Women – Double Triathlon | Swim | Bike | Run | |
| 1 | Anja Chares GER | 2:42:45 | 18:11:06 | 32:41:42 |
| 2 | Margit Schreiber GER | 2:10:17 | 19:14:20 | 44:37:25 (OT) |
Miehet, tupla-triathlon:
| Men – Double Triathlon | Swim | Bike | Run | |
| 1 | Michael Aigner AUT | 2:05:01 | 13:49:53 | 24:24:09 |
| 2 | Bernhard Mireisz AUT | 2:54:16 | 15:20:53 | 25:11:22 |
| 3 | Heiko Zahradnik GER | 2:59:34 | 17:07:07 | 28:06:26 |
| 4 | Burkhard Widera GER | 3:10:34 | 16:18:07 | 28:48:36 |
| 5 | Falco Conrad GER | 2:44:38 | 15:11:33 | 31:06:03 |
| 6 | Sebastian Thiel GER | 3:12:09 | 17:45:14 | 32:38:30 |
| 7 | Seng Tian Lim MYS | 3:04:11 | 20:07:31 | 34:12:06 |
| Morten Hasselbalch DEN | 2:30:27 | DNF | ||
| Jürgen Zyla GER | 3:27:09 | DNF |
24 tunnin juoksu:
1 Marius Zakarauskad LTU 184,604 km
2 Hanno Hoeper GER 175,373 km
3 Rasuole Drazdauskiene LTU 160,869 km
4 Rafael Siems GER 149,001 km
5 Christian Klotz ITA 134,497 km
6 Simon Schmitz GER 134,497 km
7 Kathrin Drissen GER 133,178 km
8 Irina Drass GER 122,629 km
9 Juergen Clausen GER 113,399 km
9 Dagmar Strauss GER 113,399 km
11 Edda Bauer GER 112,081 km
12 Sabine Krentzlin GER 108,125 km
13 Joerg Landau GER 106,806 km
14 Ivan Bretan SWE 88,346 km
15 Daniela Aidley GER 87,027 km
IUTA: https://www.iutasport.com/
Kotisivut: https://www.triathlonlensahn.de/
Facebook: https://www.facebook.com/tripletriathlonlensahn