Kokkola Ultra Run juostaan 21.-22.5.2016. Lajeina ovat 24h, 12h ja 6h. Tapahtumaan on saatu korkeatasoinen osanottajajoukko.
864,1 m pitkä reitti kiertää Kokkolan keskustassa Suntin rannalla, alusta on puoliksi soraa, puoliksi asfalttia.
Kisassa ratkaistaan 24 tunnin juoksun (epäviralliset) Suomen mestaruudet naisten ja miesten sarjassa. Lisäksi mukana on 12h, 6h, ja maraton. 24h- ja 6h-lajeissa on mukana myös viestikilpailu.
Ultramatkojen lähtö on lauantaina klo 12:00, maraton starttaa klo 18:30. Forecan sääennuste lupaa kisan ajaksi päivällä max +16 C, yöllä min +7 C, puolipilvistä ja poutaa, tuuli n. 2 m/s.
24 tunnin kisassa ovat mukana miehistä mm. Jari Tomppo, Harri Lehtimäki, Petri Welling, Jan Lågland, Juha (Ville Veikko) Hietanen, Petri Kuusisto ja Mika Puskala, naisista mm. Heli Lehtinen, Anni Liukka, Jaana Thorström, Susann Berg, Mari Toivonen, Minna Hänninen, Milla Vierimaa ja Marianne Kankaanmäki.
Suomen mestaruusmitalien lisäksi tavoitteena voi monella olla saavuttaa Spartathlon-pääsyvaatimus, joka 24 tunnin juoksussa on:
Minimivaatimuksen täyttyminen oikeuttaa osallistumisarvontaan. (Mikäli suoriutuu 20 % paremmin, niin järjestäjä lupaa automaattisen mukaan pääsyn kisaan ilman arvontaa.)
12 tunnin kisassa ovat mukana mm. Teija Honkonen, Noora Honkala ja Marianne Mäkinen.
6 tunnin kisassa mukana on mm. Sanna Kullberg, joka viime syksynä teki Tampereella 50 km:n juoksun SE:n 3:47:25.
KUR on juostu aiemmin 2 kertaa.
Kisaennätykset:
KUR:n kierroslaskennasta ja ajanotosta vastaa Championchip Eesti. Linkki liveseurantaan tulee kisan kotisivuille ja kisan facebook-sivulle. Alustavasti ne ovat:
24h-liveseuranta
12h-liveseuranta
6h-liveseuranta
42.2-liveseuranta
Live-videokuva: https://www.youtube.com/watch?v=Xj4OGTW16nc
24 tunnin kisaan lähti 23 miestä, 14 naista ja 3 viestijoukkuetta.
24h-juoksun välitulokset:
| Nimi | 1h | 2h | 3h | 4h | 5h | 6h |
| Vauhtisammakon Juoksukoulu 1 | 13,0 | 25,9 | 39,7 | 53,6 | 67,4 | 81,2 |
| Vauhtisammakon Juoksukoulu 2 | 13,0 | 25,9 | 38,9 | 52,7 | 65,7 | 79,5 |
| LiikeVoima * | 10,4 | 20,7 | 32,8 | 44,1 | 53,6 | 64,8 |
| Jari Tomppo | 10,4 | 21,6 | 32,0 | 43,2 | 53,6 | 63,9 |
| Jan Lågland | 10,4 | 20,7 | 31,1 | 41,5 | 51,8 | 62,2 |
| Harri Lehtimäki | 9,5 | 19,9 | 30,2 | 40,6 | 50,1 | 59,6 |
| Timo Tollola | 9,5 | 19,9 | 30,2 | 40,6 | 50,1 | 59,6 |
| Petri Welling | 9,5 | 19,9 | 29,4 | 38,9 | 48,4 | 57,9 |
| Ulrika Skräddar | 9,5 | 19,0 | 28,5 | 38,0 | 47,5 | 57,0 |
| Samuli Nieminen | 9,5 | 19,0 | 29,4 | 38,9 | 48,4 | 57,9 |
| Onni Vähäaho | 10,4 | 20,7 | 31,1 | 41,5 | 51,0 | 60,5 |
| Milla Vierimaa | 9,5 | 19,0 | 28,5 | 38,0 | 47,5 | 57,0 |
| Jari Kiiski | 9,5 | 19,9 | 29,4 | 39,7 | 48,4 | 56,2 |
| Heli Lehtinen | 9,5 | 19,0 | 28,5 | 37,2 | 45,8 | 54,4 |
| Marianne Kankaanmäki | 9,5 | 19,0 | 27,7 | 37,2 | 45,8 | 55,3 |
| Petri Kuusisto | 9,5 | 19,0 | 27,7 | 37,2 | 45,8 | 55,3 |
| Mikko Perttula | 9,5 | 19,0 | 28,5 | 38,0 | 47,5 | 56,2 |
| Visa-Pekka Larivaara | 9,5 | 19,9 | 28,5 | 38,9 | 47,5 | 57,0 |
| Jaana Thorström | 9,5 | 19,0 | 27,7 | 37,2 | 46,7 | 55,3 |
| Juha Hietanen | 9,5 | 19,0 | 27,7 | 38,0 | 46,7 | 56,2 |
| Mari Toivonen | 9,5 | 19,0 | 28,5 | 37,2 | 46,7 | 55,3 |
| Satu Husu | 9,5 | 18,1 | 27,7 | 37,2 | 46,7 | 55,3 |
| Minna Hänninen | 9,5 | 19,0 | 27,7 | 37,2 | 45,8 | 54,4 |
| Sami Sairanen | 8,6 | 18,1 | 27,7 | 36,3 | 45,8 | 54,4 |
| Kristian Mäkelä | 9,5 | 18,1 | 27,7 | 37,2 | 44,9 | 53,6 |
| Susann Berg | 10,4 | 19,9 | 28,5 | 38,0 | 45,8 | 54,4 |
| Fredrik Olaussen | 8,6 | 17,3 | 25,9 | 35,4 | 43,2 | 52,7 |
| Jyrki Leskelä | 9,5 | 18,1 | 26,8 | 35,4 | 44,1 | 51,8 |
| Jaana Lehtinen | 9,5 | 19,0 | 27,7 | 37,2 | 44,9 | 53,6 |
| Jukka Järvelä | 7,8 | 16,4 | 25,1 | 33,7 | 41,5 | 49,3 |
| Mika Puskala | 10,4 | 21,6 | 30,2 | 39,7 | 46,7 | 53,6 |
| Kari Eloranta | 8,6 | 17,3 | 25,9 | 33,7 | 40,6 | 48,4 |
| Rauno Lahti | 8,6 | 17,3 | 25,1 | 32,8 | 40,6 | 48,4 |
| Iina Honkanen | 9,5 | 19,0 | 27,7 | 36,3 | 42,3 | 49,3 |
| Mons Ų Tingelstad | 7,8 | 15,6 | 23,3 | 31,1 | 38,9 | 45,8 |
| Virve Närhi | 8,6 | 18,1 | 25,9 | 34,6 | 40,6 | 46,7 |
| Anni Liukka | 9,5 | 19,0 | 27,7 | 37,2 | 44,9 | 53,6 |
| Tage Lemström | 7,8 | 15,6 | 23,3 | 30,2 | 36,3 | 43,2 |
| Reetta Tenhu | 8,6 | 17,3 | 25,1 | 32,8 | 38,9 | 45,8 |
| Jaakko Kotisaari | 8,6 | 17,3 | 25,1 | 32,8 | 38,9 | 45,8 |
| Nimi | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h |
| Vauhtisammakon Juoksukoulu 1 | 95,9 | 108,9 | 122,7 | 135,7 | ||
| Vauhtisammakon Juoksukoulu 2 | 92,5 | 105,4 | 118,4 | 130,5 | ||
| LiikeVoima * | 76,0 | 86,4 | 98,5 | 110,6 | ||
| Jari Tomppo | 72,6 | 82,1 | 92,5 | 102,0 | ||
| Jan Lågland | 71,7 | 81,2 | 90,7 | 101,1 | ||
| Harri Lehtimäki | 70,0 | 79,5 | 89,0 | 97,6 | ||
| Timo Tollola | 69,1 | 77,8 | 87,3 | 95,9 | ||
| Petri Welling | 68,3 | 76,9 | 86,4 | 95,1 | ||
| Ulrika Skräddar | 66,5 | 76,0 | 85,5 | 95,1 | ||
| Samuli Nieminen | 66,5 | 76,0 | 84,7 | 94,2 | ||
| Onni Vähäaho | 69,1 | 77,8 | 85,5 | 92,5 | ||
| Milla Vierimaa | 66,5 | 74,3 | 83,0 | 91,6 | ||
| Jari Kiiski | 64,8 | 74,3 | 82,1 | 90,7 | ||
| Heli Lehtinen | 63,1 | 71,7 | 81,2 | 89,9 | ||
| Marianne Kankaanmäki | 63,9 | 72,6 | 82,1 | 89,9 | ||
| Petri Kuusisto | 63,9 | 72,6 | 81,2 | 89,9 | ||
| Mikko Perttula | 63,9 | 72,6 | 81,2 | 89,0 | ||
| Visa-Pekka Larivaara | 64,8 | 73,4 | 81,2 | 89,0 | ||
| Jaana Thorström | 63,9 | 71,7 | 80,4 | 88,1 | ||
| Juha Hietanen | 64,8 | 73,4 | 81,2 | 88,1 | ||
| Mari Toivonen | 63,9 | 71,7 | 79,5 | 87,3 | ||
| Satu Husu | 63,9 | 71,7 | 79,5 | 87,3 | ||
| Minna Hänninen | 63,1 | 70,9 | 78,6 | 86,4 | ||
| Sami Sairanen | 63,1 | 71,7 | 77,8 | 86,4 | ||
| Kristian Mäkelä | 61,4 | 70,0 | 77,8 | 83,8 | ||
| Susann Berg | 61,4 | 69,1 | 76,9 | 83,8 | ||
| Fredrik Olaussen | 60,5 | 69,1 | 76,9 | 83,0 | ||
| Jyrki Leskelä | 59,6 | 67,4 | 75,2 | 82,1 | ||
| Jaana Lehtinen | 60,5 | 68,3 | 74,3 | 81,2 | ||
| Jukka Järvelä | 57,9 | 65,7 | 73,4 | 81,2 | ||
| Mika Puskala | 62,2 | 69,1 | 75,2 | 81,2 | ||
| Kari Eloranta | 55,3 | 62,2 | 70,0 | 77,8 | ||
| Rauno Lahti | 55,3 | 63,1 | 70,0 | 76,9 | ||
| Iina Honkanen | 56,2 | 63,1 | 69,1 | 75,2 | ||
| Mons Ų Tingelstad | 52,7 | 59,6 | 65,7 | 72,6 | ||
| Virve Närhi | 52,7 | 59,6 | 65,7 | 71,7 | ||
| Anni Liukka | 61,4 | 67,4 | 68,3 | 68,3 | ||
| Tage Lemström | 50,1 | 55,3 | 62,2 | 67,4 | ||
| Reetta Tenhu | 50,1 | 55,3 | 60,5 | 63,9 | ||
| Jaakko Kotisaari | 50,1 | 55,3 | 59,6 | 63,1 |
6h-juoksu:
6 tunnin kisassa Sanna Kullberg juoksi uuden Suomen ennätyksen 75,419 km.
NAISET 6h:
| Nimi | km | |
| 1 | Sanna Kullberg | 75,419 SE |
| 2 | Päivi Kanerva | 63,221 |
| 3 | Maria Aho | 59,840 |
| 4 | Kirsi Taskinen | 55,474 |
| 5 | Annakaisa Marjokorpi | 51,517 |
| 6 | Aira Jokelainen | 31,107 |
MIEHET 6h:
| Nimi | km | |
| 1 | Toni Valido | 72,787 |
| 2 | Hans Fagersnäs | 63,275 |
| 3 | Tuomo Nurminen | 61,862 |
| 4 | Mats Ceder | 61,484 |
| 5 | Heikki Viio | 57,403 |
| 6 | Tomi Jänkä | 47,996 |
| 7 | Peter Lerbacka | 47,671 |
| 8 | Pasi Salmela | 43,158 |
| 9 | Juhani Aho | 42,752 |
| 10 | Sami Kollanus | 19,010 |
Kotisivut: http://www.kokkolaultrarun.fi/
Facebook: https://www.facebook.com/kokkolaultrarun
Suomen ennätykset eri ikäryhmissä (epävirallinen luettelo, voimassa ennen Kokkolan kisaa):
MIEHET:
| Ikä | 24 h | 12 h | 6 h |
| Kaikki | 252,250 Jari Tomppo 2012 | 145,003 Ari Mustala 1999 | 83,200 Anssi Raittila 2008 |
| <23 | 183,361 Lassi Jyrkkiö 2009 | 93,609 Lassi Jyrkkiö 2009 | 73,333 Sami Pahkala 2014 |
| 23-29 | 212,430 Juha Jumisko 2010 | 130,335 Janne Kankaansyrjä 1999 | 81,463 Tomi Halme 2010 |
| 30-34 | 240,742 Janne Klasila 2010 | 139,879 Janne Klasila 2012 | 83,200 Anssi Raittila 2008 |
| 35-39 | 236,889 Juha Hietanen 2011 | 139,643 Seppo Leinonen 1989 | 77,539 Janne Klasila 2014 |
| 40-44 | 247,944 Jari Soikkeli 2011 | 145,003 Ari Mustala 1999 | 81,229 Tero Hyppölä 2011 |
| 45-49 | 252,250 Jari Tomppo 2012 | 144,019 Jari Tomppo 2012 | 82,755 Jyrki Kukko 2013 |
| 50-54 | 236,380 Ari Lindsten 2016 | 141,158 Jyrki Kukko 2014 | 80,498 Jyrki Kukko 2015 |
| 55-59 | 207,894 Heikki Järvenpää 2015 | 120,263 Yukio Morishita 2007 | 69,000 Pekka Termonen 2005 |
| 60-64 | 189,013 Pekka Rutanen 2012 | 125,579 Pertti Gustafsson 2000 | 71,256 Keijo Nivala 2012 |
| 65-69 | 215,267 Pertti Kalliola 2014 | 111,506 Pertti Kalliola 2015 | 70,000 Urpo Naumanen 2013 |
| 70-74 | 160,599 Unto Stenroos 2016 | 90,489 Unto Stenroos 2016 | 54,068 Antero Ignatius 2016 |
NAISET:
| Ikä | 24 h | 12 h | 6 h |
| Kaikki | 213,699 Outi Siimes 2010 | 126,713 Teija Honkonen 2015 | 70,821 Teija Honkonen 2014 |
| <23 | 193,721 Noora Honkala 2015 | 106,481 Noora Honkala 2014 | 65,094 Noora Honkala 2012 |
| 23-29 | 208,223 Noora Honkala 2015 | 108,013 Noora Honkala 2015 | 66,666 Noora Honkala 2015 |
| 30-34 | 202,444 Anni Liukka 2015 | 113,177 Kirsi Tyni 2010 | 65,506 Noora Räsänen 2015 |
| 35-39 | 213,699 Outi Siimes 2010 | 126,713 Teija Honkonen 2015 | 70,821 Teija Honkonen 2014 |
| 40-44 | 204,255 Outi Siimes 2013 | 116,996 Maria Tähkävuori 2004 | 69,800 Maire Kukkonen 1996 |
| 45-49 | 206,419 Tarja Antell 2013 | 119,880 Satu Ovaskainen 2012 | 68,787 Tarja Antell 2012 |
| 50-54 | 204,567 Marjukka Sinisalo 2011 | 110,948 Tuula Ahlholm 2012 | 65,896 Tuula Ahlholm 2012 |
| 55-59 | 159,572 Tuula Latvala 2012 | 100,000 Päivi Naumanen 2013 | 60,000 Päivi Naumanen 2013 |
| 60-64 | 149,495 Tuula Latvala 2016 | 93,333 Tuula Latvala 2014 | 60,000 Tuula Latvala 2014 |
| 65-69 | |||
| 70-74 |