Olympian Race (Nemea-Olympia, 180 km) juostiin Kreikassa 20.-21.5.2016. Miehissä ylivoimainen voittaja oli italialainen Marco Bonfiglio ja naisissa ruotsalainen Sandra Lundqvist. Suomalainen Ari Mustala läpäisi kisan jo 6. kerran.

Ari Mustala maalissa (kuva: Seppo Leinonen)
Matkaan lähti 147 juoksijaa. Keskeyttäjiä oli runsaasti. Sää oli lämpötilaltaan n. +22 päivällä, mutta alueella oli runsaasti ukkoskuuroja.
Kilpailun voitti ylivoimaisesti Marco Bonfiglio (ITA, s. 1977) ajalla 17:27:47, joka on uusi kisaennätys. Edellinen oli 17:35:11, jonka Topher Gaylord (USA, s. 1969) juoksi vuonna 2008. Naisten paras oli Sandra Lundqvist (SWE, s. 1977) ajalla 23:28:01.
Väliajat ja lopputulokset (epäviralliset):
| Name | 33,5 | 61,7 | 84,4 | 127,5 | 160 | 180 |
| BONFIGLIO MARCO | 2:46 | 5:17 | 7:44 | 11:51 | 15:27 | 17:27:47 |
| MAVROGIANNIS PAVLOS | 2:45 | 5:25 | 8:17 | 13:39 | 18:37 | 21:48:07 |
| THEUPAUT MAURICE | 3:03 | 6:17 | 9:33 | 15:43 | 19:34 | 22:00:08 |
| MARKUS ISTVAN | 3:31 | 6:47 | 10:06 | 15:52 | 20:10 | 22:38:13 |
| KOSTARIDIS NIKOS | 3:35 | 7:06 | 10:27 | 16:14 | 20:32 | 22:58:59 |
| LUNDQVIST SANDRA | 3:42 | 7:21 | 10:36 | 16:03 | 20:42 | 23:28:01 |
| WANGBERG JONAS | 3:42 | 7:15 | 10:36 | 16:03 | 20:42 | 23:28:03 |
| VOLANTHEN JOHN | 3:29 | 6:55 | 10:16 | 16:16 | 20:51 | 23:44:36 |
| SIMONYI BALAZS | 3:24 | 6:46 | 10:06 | 16:00 | 21:10 | 23:54:30 |
| SAINT MARTIN LAURENT | 3:16 | 6:33 | 9:54 | 15:50 | 21:02 | 24:21:28 |
| STAVROPOULOS STAVROS | 3:49 | 7:34 | 11:04 | 17:09 | 21:27 | 24:23:01 |
| MICHOPOULOS MARIOS | 3:02 | 6:17 | 9:39 | 16:27 | 21:14 | 24:34:11 |
| MASTROPERROS PANAYIOTIS | 3:22 | 6:44 | 10:10 | 16:41 | 21:54 | 24:54:30 |
| PERIKLEOUS VASILIS | 3:26 | 6:49 | 10:14 | 16:50 | 22:14 | 25:10:13 |
| STIMONIARIS ATHANASIOS | 3:27 | 6:45 | 10:11 | 16:50 | 22:14 | 25:10:15 |
| TSAPOURAS APOSTOLOS | 3:26 | 7:09 | 10:57 | 16:48 | 22:04 | 25:11:46 |
| TZIKAS PANAGIOTIS | 3:23 | – | 10:13 | 16:23 | 21:22 | 25:15:00 |
| HAUSDORF MIKE | 3:44 | 7:21 | 10:40 | 17:03 | 22:26 | 25:15:27 |
| SARALIOTIS ANDREAS | 3:26 | 6:48 | 10:28 | 16:46 | 22:00 | 25:16:09 |
| RASMUSSEN JENS | 3:28 | 7:13 | 10:41 | 17:40 | 22:25 | 25:18:38 |
| BABATSOS ATHANASIOS | 3:49 | 7:08 | 11:09 | 16:56 | 22:08 | 25:24:06 |
| CHALVADAKIS GEORGIOS | 3:27 | 7:01 | 10:40 | 17:50 | 22:26 | 25:28:58 |
| MATTHAIOU AMALIA | 3:25 | 6:44 | 10:18 | 16:50 | 22:19 | 25:32:32 |
| KRIPAROPOULOS ANDREAS | 3:51 | 8:01 | 12:21 | 18:55 | 23:11 | 25:36:48 |
| PAGEAUX ALAIN | 3:18 | 6:33 | 10:02 | 17:04 | 22:23 | 25:48:55 |
| PALLARUELO GILLES | 3:44 | 7:13 | 10:55 | 17:20 | 22:29 | 25:48:57 |
| PALLARUELO ANGEL | 3:20 | 6:52 | 10:58 | 16:56 | 22:23 | 25:48:58 |
| BAYIOS IOANNIS | 3:48 | 7:29 | 11:12 | 17:24 | 22:33 | 25:52:31 |
| GRIGORIOU GEORGIOS | 3:26 | 6:50 | 10:45 | 17:29 | 22:34 | 25:52:51 |
| KOUTIOS DIMITRIOS | 3:30 | 7:19 | 11:45 | 17:44 | 22:58 | 25:52:55 |
| ZACHARIADIS GEORGIOS | 3:44 | 7:30 | 11:27 | 17:44 | 22:58 | 25:56:20 |
| HATZIGEORGIADIS EMMANOUIL | 3:45 | 7:21 | 11:39 | 17:33 | 22:26 | 25:56:32 |
| KIRK PETER | 3:23 | 6:50 | 10:25 | 17:05 | 22:30 | 26:03:38 |
| RAMSTROM JAN-ERIK | 4:00 | 8:16 | 12:41 | 19:02 | 23:41 | 26:15:28 |
| KARAMPATOS TASOS | 3:53 | 7:38 | 11:39 | 17:55 | 23:25 | 26:19:14 |
| KOSTARIDIS THIMIOS | 3:41 | 7:38 | 11:34 | 17:55 | 23:26 | 26:19:17 |
| BROKOS NIKOLAOS | 3:39 | 7:11 | 11:00 | 17:54 | 23:21 | 26:32:33 |
| LOW ANDRAS | 3:46 | 7:33 | 11:39 | 18:17 | 23:35 | 26:33:42 |
| GAFNER MARTIN | 3:46 | 7:32 | 11:27 | 17:58 | 23:21 | 26:35:15 |
| MITSIOU GEORGIA | 3:47 | 7:39 | 11:48 | 18:30 | 23:54 | 26:35:37 |
| KOFINIS KOSTAS | 3:53 | 7:38 | 11:27 | 18:20 | 23:39 | 26:36:47 |
| GEROLOUKAS THEOCHARIS | 3:53 | 7:38 | 11:28 | 18:20 | 23:39 | 26:36:48 |
| SCHULZ-NIGMANN LUDER | 3:22 | 6:50 | 10:23 | 16:35 | 22:16 | 26:46:09 |
| TSIAKIRIS DOUKAS | 3:58 | 7:52 | 12:12 | 18:37 | 24:00 | 26:47:10 |
| FILIPPOUSIS EMMANOUIL | 3:56 | 8:04 | 12:17 | 18:37 | 24:01 | 26:47:11 |
| DE GROOT JENNI | 4:00 | 7:55 | 11:51 | 18:36 | 23:58 | 26:55:41 |
| VAMVAKIDIS ALEXANDROS | 3:58 | 7:49 | 11:37 | 18:08 | 23:28 | 26:56:58 |
| DE PAOLA LORIS | 3:25 | 7:15 | 11:20 | 18:08 | 23:55 | 27:00:26 |
| CARMELO NUCIFORA | 3:25 | 7:15 | 11:20 | 18:08 | 23:55 | 27:02:45 |
| THEODOSOPOULOS SPIROS | 3:52 | 7:48 | 12:07 | 18:29 | 23:54 | 27:04:29 |
| GEORGOULOPOULOS NIKOLAOS | 3:50 | 7:37 | 11:14 | 17:53 | 23:28 | 27:04:32 |
| SOFRAS MICHAIL | 3:50 | 7:37 | 11:14 | 17:53 | 23:28 | 27:04:34 |
| PARLAPANOS DIMITRIOS | 3:47 | 7:49 | 12:44 | 18:32 | 24:16 | 27:04:55 |
| LAMPRINOS KONSTANTINOS | 3:55 | 8:02 | 11:36 | 18:20 | 24:25 | 27:05:41 |
| CHRONIS DIMITRIS | 4:15 | 8:25 | 12:35 | 18:34 | 23:58 | 27:09:57 |
| PAPAKOSTAS GIANNIS | 3:53 | 7:43 | 11:49 | 18:32 | 24:03 | 27:12:32 |
| CHOWNSMITH LAURENCE | 3:45 | 7:54 | 12:31 | 18:27 | 24:09 | 27:14:05 |
| GΚREKAS PANAGIOTIS | 3:50 | 7:44 | 11:43 | 18:51 | 24:16 | 27:14:06 |
| ILOTT MARTIN | 3:45 | 7:54 | 12:32 | 18:27 | 23:58 | 27:14:16 |
| TINNERHOLM CHRISTER | 3:51 | 7:43 | 11:48 | 18:55 | 23:56 | 27:18:26 |
| HALLGREN RIKARD | 3:13 | 6:42 | 10:20 | 18:36 | 23:57 | 27:18:28 |
| KARAMPETIAN MARIOS | 3:44 | 7:36 | 11:30 | 18:23 | 24:12 | 27:30:46 |
| KARALIAS PANAGIOTIS | 3:52 | 7:44 | 11:57 | 18:51 | 24:21 | 27:37:59 |
| KARAMPERIS ARIS | 3:44 | 7:43 | 11:43 | 19:02 | 24:35 | 27:39:16 |
| EIBRING NINA | 3:46 | 7:43 | 11:48 | 18:55 | 24:31 | 27:39:49 |
| LINDHOLM INGA-SARAH | 3:46 | 7:43 | 11:48 | 18:55 | 24:31 | 27:39:50 |
| KOUTSIOUKOS GEORGIOS | 3:30 | 7:08 | 11:07 | 18:40 | 24:38 | 27:44:39 |
| DARDAGANIS THEODOROS | 3:50 | 8:16 | 12:16 | 18:50 | 24:37 | 27:44:40 |
| GKATZOGLOU MICHALIS | 4:14 | 8:50 | 12:37 | 18:52 | 24:37 | 27:44:54 |
| TYPOU PAVLOS | 4:12 | 8:25 | 12:38 | 18:53 | 24:38 | 27:44:55 |
| SAMARTZIS DIMITRIOS | 4:03 | 7:58 | 12:09 | 18:49 | 24:24 | 27:46:27 |
| GKERLES IOANNIS | 3:31 | 7:08 | 10:55 | 17:52 | 24:12 | 27:47:24 |
| GOULWENN TRISTANT | 3:24 | 7:35 | 11:56 | 18:35 | 24:42 | 27:52:04 |
| TSEKOURAS ALEXANDROS | 3:51 | 8:04 | 12:17 | 18:41 | 24:44 | 27:52:11 |
| MUSTALA ARI | 3:56 | 7:43 | 11:47 | 18:17 | 24:06 | 27:54:14 |
| BOSINAKIS DIMITRIOS | 3:58 | 8:14 | 12:06 | 18:56 | 24:48 | 27:54:26 |
| ALEXAKOS PANAGIOTIS | 3:59 | 8:14 | 12:06 | 18:55 | 24:48 | 27:54:28 |
| WEIS RALF | 3:43 | 7:23 | 11:50 | 18:11 | 24:45 | 27:55:31 |
| DEVERAKIS MICHALIS | 3:54 | 7:47 | 12:19 | 18:52 | 24:36 | 28:04:05 |
| PAPADOPOULOS LEONIDAS | 4:05 | 8:21 | 12:50 | 19:30 | 25:13 | 28:17:45 |
| SYRAKIS DIMITRIOS | 4:05 | 8:21 | 12:49 | 19:30 | 25:13 | 28:18:45 |
| SAKELLARIS KONSTANTINOS | 3:29 | 7:19 | 12:03 | 18:50 | 25:23 | 28:25:04 |
| STAVROPOULOS GIORGOS | 4:13 | 8:51 | 13:32 | 19:37 | 25:13 | 28:25:08 |
| VLACHODIMOS IOANNIS | 4:07 | 8:52 | 13:31 | 19:37 | 25:15 | 28:25:09 |
| PAPADOPOULOS NIKOS | 4:09 | 8:34 | 13:02 | 19:28 | 25:05 | 28:25:14 |
| ROETHER WOLFGANG | 4:28 | 8:56 | 12:58 | 19:38 | 25:12 | 28:40:19 |
| THIERRY MICHEL | 4:10 | 8:30 | 12:46 | 18:52 | 25:06 | 28:43:54 |
| TZIMIS VASILIOS | 3:43 | 7:40 | 11:52 | 18:22 | 24:10 | |
| VAGIAKAKOS DIKAIOS | 3:51 | 7:46 | 11:35 | 18:41 | 24:39 | |
| PERCHOC CHRISTIAN | 3:43 | 7:32 | 11:22 | 18:14 | 24:43 | |
| VLACHOS GEORGIOS | 3:02 | 5:55 | 8:49 | 14:22 | DNF | |
| TSAKIRIS APOSTOLOS | 3:13 | 6:34 | 10:10 | 16:32 | DNF | |
| TZILIASKOPOULOS GIORGOS | 3:58 | 8:27 | 13:14 | 16:32 | DNF | |
| VENIOS GEORGIOS | 3:43 | 8:09 | 12:59 | 16:32 | DNF | |
| FOKOS TAKIS | 3:31 | 7:02 | 10:51 | 17:23 | DNF | |
| DEMAUGE-BOST LIONEL | 3:08 | 6:40 | 10:31 | 18:31 | DNF | |
| THOMSEN MARIA | 4:00 | 8:16 | 12:41 | 19:26 | DNF | |
| ZAFEIROPOULOU GEORGIA | 3:59 | 8:22 | 12:44 | 19:35 | DNF | |
| GERMAKOPOULOS IOANNIS | 4:05 | 8:55 | 13:43 | 19:52 | DNF | |
| DONES DIMITRIOS | 2:58 | 5:58 | 9:10 | DNF | ||
| MAVRIKIOS CHRISTOS | 2:47 | 5:58 | 9:48 | DNF | ||
| SPYROPOULOS SPYROS | 3:02 | 6:32 | 10:20 | DNF | ||
| SKOPAS ATHANASIOS | 3:32 | 7:05 | 10:56 | DNF | ||
| LOZIOS STELIOS | 3:35 | 7:11 | 11:02 | DNF | ||
| NIKOLAOU APOSTOLOS | 3:35 | 7:11 | 11:02 | DNF | ||
| BASDEKIS PAVLOS | 3:53 | 8:05 | 12:06 | DNF | ||
| HILL KAREN MERQURIADI | 3:44 | 7:32 | 12:06 | DNF | ||
| FOXALL PETER | 3:46 | 7:48 | 12:07 | DNF | ||
| NIKOLAIDIS-ANDERSON ALEXANDROS | 3:59 | 7:53 | 12:12 | DNF | ||
| KIOURELI CHRISTINE | 3:48 | 8:07 | 12:15 | DNF | ||
| XENOULIS THEDOROS | 3:48 | 8:26 | 12:17 | DNF | ||
| KATSIROPOULOS CHRISTOS | 3:50 | 8:01 | 12:27 | DNF | ||
| CINGOLANI NICOLA | 3:49 | 8:03 | 12:29 | DNF | ||
| TZIMIS ATHANASIOS | 3:57 | 8:05 | 12:32 | DNF | ||
| ADAMOPOULOS THEODORE | 3:35 | 7:35 | 12:48 | DNF | ||
| WILTGEN GEORGE | 4:20 | 8:48 | 12:49 | DNF | ||
| LIARMAKOPOULOS IOANNIS | 3:41 | 8:09 | 12:59 | DNF | ||
| LIGEROU ELENI | 4:17 | 8:34 | 13:07 | DNF | ||
| GRIGORIS GIORGOS | 4:19 | 9:05 | 13:15 | DNF | ||
| MOUZAKITIS GEORGIOS | 4:13 | 8:49 | 13:28 | DNF | ||
| STROUSOPOULOS TRIFONAS | 4:22 | 9:10 | 13:31 | DNF | ||
| VLACHODIMOS KONSTANTINOS | 4:07 | 8:52 | 13:31 | DNF | ||
| SIATERLIS MICHAIL | 4:13 | 8:55 | 13:32 | DNF | ||
| MAVROGIANNIS PANAGIOTIS | 4:07 | 8:47 | 13:35 | DNF | ||
| LEE BONG-JOO | 4:11 | 9:09 | 13:42 | DNF | ||
| FOUNTAS VASILEIOS | 3:43 | 7:35 | DNF | |||
| GEORGANTZAS ALEXANDROS | 3:59 | 8:16 | DNF | |||
| VOGIATZIS IOANNIS | 4:05 | 8:39 | DNF | |||
| LAMPRINOS IOANNIS | 4:13 | 8:47 | DNF | |||
| TEKNOS DIMITRIS | 4:09 | 8:47 | DNF | |||
| MOUKAS LEONIDAS | 3:59 | 8:50 | DNF | |||
| GKATZOGLOU CHRISTOS | 4:15 | 8:51 | DNF | |||
| DALAKIOURIS GEORGIOS | 4:04 | 8:52 | DNF | |||
| KATSIKOUDIS ANDREAS | 4:17 | 8:52 | DNF | |||
| VLACHOS THEODOROS | 4:06 | 8:53 | DNF | |||
| KLEIN CYRIL | 4:07 | 8:55 | DNF | |||
| PAVLOPOULOS ATHANASIOS | 4:13 | 9:00 | DNF | |||
| KANELLOS CHRISTOS | 4:31 | 9:02 | DNF | |||
| CHRONOPOULOS VASILIOS | 4:29 | 9:03 | DNF | |||
| LADEROS IOANNIS | 4:22 | 9:06 | DNF | |||
| SCHARTMUELLER WOLFGANG | 4:15 | 9:36 | DNF | |||
| SIRIOPOULOU ASIMINA | 4:34 | 9:45 | DNF | |||
| SIMON RALF | 4:00 | DNF | ||||
| ASIMAKOPOULOS KONSTANTINOS | 4:09 | DNF | ||||
| ΩΩ_ΝΟ_ΝΑΜΕ_196 | 4:23 | DNF | ||||
| SIDERIS NIKOLAOS | 4:31 | DNF |
Ari Mustala juoksi jo kuudennen kerran kisassa maaliin asti, aiemmat läpäisyt ovat vuosilta 2002, 2004, 2006, 2008 ja 2010.

Ari Mustala Spartathlon-kisassa v. 2015 (kuva: Sparta Photography Club)
Mukana oli myös lyhyempi, n. 62 km:n kisa Aethlios Race. Maaliin asti juoksi 57 miestä ja 5 naista. Tämän kisan paras mies oli Konstantinos Theodorakopoulos ajalla 5:45:10 ja paras nainen Antigoni Theodorou ajalla 6:44:33.
Lisää kilpailusta: http://ultrajuoksu.fi/olympian-race-180-km-2016/
Kotisivut: http://www.aethlios.gr/
(Artikkelikuva: Pavlos Goranitis)