RAF_100x10k_cover

100x10000m -viestissä uusi maailmanennätys

Ilmavoimien (RAF, Royal Air Force) henkilökunta juoksi 100x10000m:n viestin uuden maailmanennätyksen 64:36:22 Englannissa 21.-24.5.2018. Aiempi ennätys parani 4,5 tunnilla.

Juoksulla juhlistettiin RAF:n 100-vuotista historiaa.

RAF

Juoksu tapahtui 400 m:n radalla ilmavoimien urheilukentällä Cosford’issa, joka sijaitsee Wolverhamptonin luoteispuolella.

Edellinen maailmanennätys oli 69:06:52, joka oli tehty USA:ssa 25.-28.6.2015 Shepard High Schoolin radalla Palos Heights’issa, Illinois’issa.

Vastaava ennätysyritys on tarkoitus järjestää Tallinnassa 30.6.-3.7.2018: http://ultrajuoksu.fi/100x10000m-ennatysyritys-virossa/

Facebook: https://www.facebook.com/RAF100x10k/

Osuusajat:

Seuraavassa taulukossa on osuusajat, kokonaisaika ja ero aiempaan ennätykseen verrattuna.

LEG SPLIT TIME DIFF
1 0:45:21 0:45:21 -0:03:53
2 0:41:13 1:26:34 -0:03:38
3 0:40:44 2:07:18 -0:02:54
4 0:40:08 2:47:26 -0:01:34
5 0:38:27 3:25:55 0:01:26
6 0:39:48 4:05:43 0:03:06
7 0:33:58 4:39:40 0:10:37
8 0:36:44 5:16:24 0:15:21
9 0:36:12 5:52:36 0:20:37
10 0:41:00 6:33:36 0:21:05
11 0:38:32 7:12:06 0:24:03
12 0:39:24 7:51:30 0:26:07
13 0:37:05 8:28:35 0:30:31
14 0:33:45 9:02:20 0:38:14
15 0:38:50 9:41:10 0:40:52
16 0:42:15 10:23:25 0:40:05
17 0:36:50 11:00:15 0:44:43
18 0:38:30 11:38:45 0:47:41
19 0:37:53 12:16:37 0:51:17
20 0:34:15 12:50:52 0:58:30
21 0:36:03 13:26:55 1:03:56
22 0:41:46 14:08:41 1:03:38
23 0:35:22 14:44:02 1:09:45
24 0:41:50 15:25:52 1:09:23
25 0:40:13 16:06:05 1:10:38
26 0:38:32 16:44:37 1:13:34
27 0:33:18 17:17:55 1:21:44
28 0:37:55 17:55:50 1:25:17
29 0:34:36 18:30:26 1:32:09
30 0:38:07 19:08:33 1:35:31
31 0:39:12 19:47:45 1:37:47
32 0:36:18 20:24:03 1:42:57
33 0:42:31 21:06:34 1:41:54
34 0:37:12 21:43:46 1:46:10
35 0:37:22 22:21:08 1:50:16
36 0:38:04 22:59:12 1:53:40
37 0:45:50 23:45:02 1:49:18
38 0:36:27 24:21:29 1:54:20
39 0:37:29 24:58:58 1:58:19
40 0:42:32 25:41:28 1:57:17
41 0:42:16 26:23:44 1:56:29
42 0:38:38 27:02:22 1:59:19
43 0:41:55 27:44:17 1:58:52
44 0:45:17 28:29:34 1:55:03
45 0:40:25 29:09:59 1:56:06
46 0:45:27 29:55:26 1:52:08
47 0:37:41 30:33:07 1:55:55
48 0:34:35 31:07:42 2:02:48
49 0:41:48 31:49:30 2:02:28
50 0:37:14 32:26:44 2:06:42
51 0:34:43 33:01:27 2:13:27
52 0:37:56 33:39:23 2:16:59
53 0:34:38 34:14:01 2:23:49
54 0:40:20 34:54:21 2:24:57
55 0:35:00 35:29:21 2:31:26
56 0:31:54 36:01:15 2:41:00
57 0:36:47 36:38:02 2:45:41
58 0:40:12 37:18:14 2:46:57
59 0:37:59 37:56:13 2:50:26
60 0:38:52 38:35:06 2:53:01
61 0:37:07 39:12:12 2:57:23
62 0:36:42 39:48:54 3:02:09
63 0:37:05 40:25:59 3:06:33
64 0:39:57 41:05:56 3:08:04
65 0:41:06 41:47:02 3:08:26
66 0:44:18 42:31:20 3:05:36
67 0:36:20 43:07:40 3:10:44
68 0:39:25 43:47:05 3:12:47
69 0:39:45 44:26:50 3:14:30
70 0:42:01 45:08:51 3:13:57
71 0:37:13 45:46:04 3:18:13
72 0:32:19 46:18:23 3:27:22
73 0:38:46 46:57:09 3:30:04
74 0:41:06 47:38:15 3:30:26
75 0:37:50 48:16:05 3:34:04
76 0:34:56 48:51:01 3:40:36
77 0:41:24 49:32:25 3:40:40
78 0:37:35 50:10:04 3:44:29
79 0:39:33 50:49:37 3:46:24
80 0:38:03 51:27:40 3:49:50
81 0:42:09 52:09:49 3:49:09
82 0:35:05 52:44:56 3:55:30
83 0:42:07 53:27:01 3:54:53
84 0:39:43 54:06:44 3:56:38
85 0:38:25 54:45:12 3:59:38
86 0:37:43 55:22:55 4:03:23
87 0:39:05 56:02:00 4:05:46
88 0:49:45 56:51:45 3:57:30
89 0:40:20 57:32:05 3:58:38
90 0:37:41 58:09:46 4:02:25
91 0:32:14 58:42:00 4:11:39
92 0:41:50 59:23:50 4:11:17
93 0:39:56 60:03:46 4:12:49
94 0:40:34 60:44:20 4:13:43
95 0:37:30 61:21:50 4:17:41
96 0:43:13 62:05:03 4:15:57
97 0:36:37 62:41:40 4:20:48
98 0:45:20 63:27:00 4:16:56
99 0:35:24 64:02:24 4:23:00
100 0:33:58 64:36:22 4:30:30
AVG 0:38:46

Legtimes
Osuusajat