Statistics on 24 hour run performances in the world 1982-2016.
(Cover photo by Kokkola Ultra Run)
The data analysed is mainly based on information available by Deutsche Ultramarathon Vereinigung DUV. It includes also 24h splits for multidays events when available.
Number of performances for Male (M) ans Female (F) runners in 1982-2016 with maximum and average results (km)
| Year | M | Max | Ave | F | Max | Ave |
| 1982 | 56 | 223,643 | 155,240 | 10 | 216,648 | 153,021 |
| 1983 | 41 | 227,635 | 164,389 | 4 | 185,636 | 150,107 |
| 1984 | 91 | 252,703 | 154,727 | 7 | 198,000 | 143,116 |
| 1985 | 176 | 283,600 | 156,158 | 19 | 211,600 | 155,991 |
| 1986 | 235 | 258,108 | 150,169 | 38 | 215,402 | 145,350 |
| 1987 | 255 | 276,209 | 150,348 | 43 | 198,472 | 141,692 |
| 1988 | 265 | 256,513 | 147,649 | 40 | 218,150 | 138,651 |
| 1989 | 270 | 257,767 | 163,226 | 32 | 230,275 | 161,005 |
| 1990 | 418 | 280,860 | 163,513 | 72 | 237,861 | 157,217 |
| 1991 | 399 | 268,251 | 160,650 | 67 | 222,869 | 156,245 |
| 1992 | 332 | 264,246 | 168,013 | 57 | 231,008 | 168,471 |
| 1993 | 439 | 275,576 | 160,110 | 69 | 243,657 | 158,162 |
| 1994 | 485 | 271,200 | 163,755 | 87 | 231,482 | 159,533 |
| 1995 | 557 | 258,145 | 155,741 | 120 | 221,655 | 146,862 |
| 1996 | 696 | 285,304 | 150,608 | 137 | 231,049 | 153,196 |
| 1997 | 739 | 303,506 | 153,440 | 118 | 236,284 | 150,205 |
| 1998 | 602 | 290,221 | 153,543 | 124 | 242,624 | 150,741 |
| 1999 | 714 | 262,324 | 148,163 | 155 | 241,006 | 144,994 |
| 2000 | 1181 | 265,683 | 138,502 | 264 | 230,438 | 136,697 |
| 2001 | 1209 | 275,828 | 144,356 | 251 | 235,029 | 143,099 |
| 2002 | 1329 | 284,070 | 139,984 | 275 | 250,106 | 140,775 |
| 2003 | 1575 | 273,828 | 145,281 | 361 | 237,645 | 143,928 |
| 2004 | 1952 | 271,750 | 144,823 | 425 | 237,154 | 142,736 |
| 2005 | 2110 | 268,065 | 143,139 | 449 | 242,228 | 145,130 |
| 2006 | 2259 | 282,282 | 143,614 | 522 | 237,144 | 141,908 |
| 2007 | 2773 | 275,684 | 142,570 | 675 | 236,848 | 137,917 |
| 2008 | 2796 | 273,366 | 142,579 | 651 | 239,685 | 141,237 |
| 2009 | 3504 | 263,408 | 140,420 | 870 | 254,425 | 135,549 |
| 2010 | 3369 | 273,708 | 138,343 | 866 | 241,426 | 136,294 |
| 2011 | 3510 | 261,257 | 137,421 | 919 | 255,303 | 131,099 |
| 2012 | 4028 | 277,543 | 135,665 | 1199 | 244,232 | 129,110 |
| 2013 | 3959 | 273,650 | 136,019 | 1286 | 252,205 | 128,246 |
| 2014 | 3768 | 285,366 | 134,746 | 1237 | 243,725 | 122,883 |
| 2015 | 3982 | 263,899 | 135,565 | 1373 | 244,495 | 126,200 |
| 2016 | 3436 | 261,843 | 135,736 | 1267 | 250,647 | 130,582 |
Number of performances by nationality for Male (M) ans Female (F) runners with maximum and average results (km)
| NAT | M | Max | Ave | F | Max | Ave |
| FRA | 11179 | 267,074 | 141,927 | 2205 | 243,644 | 134,599 |
| USA | 7925 | 277,543 | 122,596 | 3346 | 244,669 | 117,020 |
| GER | 7762 | 276,209 | 140,400 | 2077 | 243,657 | 136,858 |
| ITA | 2314 | 266,702 | 140,833 | 568 | 231,390 | 139,538 |
| RUS | 2134 | 282,282 | 163,957 | 576 | 242,624 | 156,432 |
| AUT | 2088 | 267,427 | 140,746 | 380 | 215,344 | 132,712 |
| BRA | 1961 | 273,828 | 128,005 | 387 | 224,484 | 120,174 |
| AUS | 1592 | 265,000 | 147,752 | 395 | 239,564 | 144,243 |
| GBR | 1446 | 268,251 | 151,925 | 472 | 247,076 | 151,677 |
| SWE | 1120 | 257,042 | 139,617 | 312 | 250,647 | 145,798 |
| CAN | 938 | 257,093 | 131,549 | 375 | 211,167 | 132,530 |
| JPN | 937 | 285,366 | 171,658 | 272 | 255,303 | 180,036 |
| HUN | 912 | 261,122 | 149,415 | 201 | 250,106 | 164,608 |
| POL | 939 | 261,181 | 152,217 | 134 | 241,633 | 159,746 |
| FIN | 797 | 252,250 | 149,945 | 250 | 221,367 | 155,097 |
| CZE | 733 | 263,144 | 156,899 | 191 | 244,232 | 145,198 |
| DEN | 679 | 257,753 | 141,387 | 188 | 225,724 | 147,564 |
| TPE | 725 | 244,835 | 150,285 | 128 | 215,782 | 153,404 |
| ESP | 733 | 247,937 | 145,075 | 96 | 226,518 | 139,565 |
| SUI | 623 | 257,329 | 145,859 | 199 | 221,414 | 133,629 |
| BEL | 729 | 270,087 | 152,774 | 70 | 214,556 | 140,926 |
| NOR | 640 | 257,606 | 147,219 | 158 | 228,323 | 139,306 |
| NED | 645 | 261,475 | 142,902 | 118 | 224,664 | 148,551 |
| UKR | 395 | 255,269 | 148,875 | 170 | 222,356 | 116,725 |
| ARG | 454 | 239,058 | 144,171 | 83 | 195,023 | 140,625 |
| GRE | 454 | 303,506 | 146,583 | 15 | 186,458 | 134,639 |
| NZL | 265 | 224,000 | 143,070 | 151 | 230,473 | 140,691 |
| RSA | 218 | 258,064 | 108,187 | 119 | 188,647 | 91,490 |
| IRL | 242 | 248,392 | 162,646 | 56 | 229,346 | 158,206 |
| SRB | 210 | 222,221 | 144,223 | 65 | 194,000 | 124,418 |
| SVK | 200 | 270,337 | 155,441 | 10 | 200,411 | 137,482 |
| URU | 155 | 222,181 | 135,627 | 47 | 177,818 | 126,498 |
| KOR | 163 | 241,200 | 149,208 | 26 | 223,109 | 155,266 |
| BLR | 156 | 254,992 | 150,013 | 24 | 198,630 | 137,241 |
| CHN | 108 | 243,300 | 137,490 | 28 | 241,334 | 138,599 |
| EST | 87 | 232,433 | 159,027 | 31 | 173,319 | 134,544 |
| LAT | 80 | 243,991 | 179,294 | 33 | 222,200 | 138,018 |
| CHI | 79 | 207,950 | 122,423 | 20 | 163,200 | 130,891 |
| LTU | 68 | 260,491 | 160,398 | 4 | 195,199 | 155,623 |
| MDA | 53 | 203,400 | 130,387 | 19 | 175,684 | 107,582 |
| HKG | 47 | 235,200 | 164,346 | 16 | 203,992 | 139,836 |
| SLO | 47 | 256,364 | 167,338 | 6 | 180,700 | 141,657 |
| MAS | 43 | 160,865 | 103,527 | 6 | 150,400 | 107,843 |
| MEX | 35 | 203,491 | 130,332 | 8 | 170,700 | 137,372 |
| POR | 42 | 232,189 | 160,853 | 1 | 61,502 | 61,502 |
| IND | 39 | 188,800 | 134,497 | 3 | 118,800 | 113,867 |
| ROU | 32 | 207,160 | 130,973 | 6 | 180,955 | 119,581 |
| CRO | 23 | 249,533 | 156,044 | 12 | 223,676 | 189,985 |
| ALG | 29 | 210,622 | 176,103 | |||
| BUL | 28 | 181,608 | 132,637 | |||
| KAZ | 16 | 233,395 | 149,221 | 4 | 125,336 | 98,689 |
| LUX | 14 | 208,449 | 127,390 | 6 | 217,776 | 150,607 |
| CYP | 19 | 181,021 | 116,916 | |||
| MNE | 16 | 150,000 | 130,670 | |||
| SIN | 14 | 204,347 | 145,350 | 1 | 123,200 | 123,200 |
| MKD | 12 | 225,980 | 175,553 | 1 | 114,000 | 114,000 |
| MGL | 7 | 201,862 | 135,631 | 5 | 151,400 | 116,321 |
| TUR | 10 | 212,579 | 147,267 | 2 | 176,250 | 169,507 |
| MON | 10 | 139,933 | 98,342 | 1 | 77,986 | 77,986 |
| BIH | 10 | 182,663 | 138,305 | |||
| PHI | 8 | 203,453 | 150,621 | 2 | 89,449 | 78,521 |
| SOM | 10 | 126,259 | 106,066 | |||
| THA | 8 | 137,160 | 94,095 | 2 | 66,960 | 63,720 |
| ISL | 9 | 217,745 | 169,527 | |||
| MLI | 8 | 146,120 | 130,940 | |||
| ECU | 7 | 198,190 | 163,078 | |||
| MLT | 7 | 179,087 | 122,885 | |||
| ISR | 5 | 176,000 | 143,944 | 1 | 187,431 | 187,431 |
| IRI | 2 | 166,919 | 134,121 | 2 | 118,126 | 116,578 |
| MAR | 4 | 247,026 | 162,524 | |||
| COL | 1 | 123,235 | 123,235 | 2 | 113,977 | 104,318 |
| PAR | 2 | 185,738 | 150,219 | 1 | 157,882 | 157,882 |
| PER | 3 | 164,181 | 156,084 | |||
| TUN | 3 | 167,608 | 144,365 | |||
| UZB | 3 | 165,186 | 155,349 | |||
| AND | 2 | 110,763 | 94,685 | |||
| LIB | 2 | 115,383 | 111,815 | |||
| ALB | 1 | 98,506 | 98,506 | |||
| BOL | 1 | 184,998 | 184,998 | |||
| ETH | 1 | 127,421 | 127,421 | |||
| IRQ | 1 | 157,030 | 157,030 | |||
| NEP | 1 | 130,356 | 130,356 | |||
| PAN | 1 | 104,945 | 104,945 | |||
| SEN | 1 | 78,235 | 78,235 | |||
| SRI | 1 | 149,720 | 149,720 | |||
| VEN | 1 | 116,033 | 116,033 |
Highest number of performances by Male runners with maximum and average results (km)
| Name | Runs | Max km | Ave km |
| Dehu, Gerard (FRA) | 81 | 154,267 | 109,395 |
| Sautereau, Christian (FRA) | 73 | 178,387 | 142,778 |
| Zimmermann, Walter (GER) | 63 | 213,105 | 159,882 |
| Dobrijevic, Djuro (SRB) | 53 | 211,564 | 140,401 |
| Stierhof, Leonhard (GER) | 53 | 169,303 | 118,495 |
| Nyström, K-G (SWE) | 53 | 146,798 | 91,326 |
| Ludwig, Manfred (GER) | 52 | 232,968 | 173,342 |
| Shalayev, Stepan (BLR) | 51 | 225,220 | 155,561 |
| Terranova, Daniel (FRA) | 51 | 200,841 | 156,577 |
| Schwerk, Wolfgang (GER) | 49 | 276,209 | 185,099 |
| Sichel, William (GBR) | 48 | 246,704 | 178,318 |
| Preisler, Horst (GER) | 47 | 214,708 | 118,044 |
| Miorin, Robert (FRA) | 46 | 207,886 | 170,858 |
| Baier, Norbert (GER) | 46 | 152,640 | 132,584 |
| Wandt, Harald (GER) | 45 | 189,094 | 134,440 |
| Forcella, Alain (FRA) | 44 | 186,300 | 150,905 |
| Tivikov, Vladimir (RUS) | 41 | 263,900 | 206,858 |
| Gray, Peter (AUS) | 41 | 220,279 | 132,105 |
| Adamczyk, Viktor (GER) | 40 | 189,759 | 143,335 |
| Heise, Hans-Peter (GER) | 39 | 221,587 | 178,886 |
| Geesler, John (USA) | 38 | 254,202 | 194,901 |
| Rousseau, Edward (USA) | 38 | 183,407 | 142,474 |
| Schmidt, Peter (GER) | 38 | 175,711 | 126,698 |
| Betaille, Roger (FRA) | 38 | 153,873 | 124,378 |
| Giraud, Marcel (FRA) | 37 | 223,290 | 150,149 |
| Chiffoleau, Alain (FRA) | 36 | 159,850 | 137,998 |
| Vekemans, Alfons (BEL) | 35 | 238,266 | 202,793 |
| Thomas, Gilles (FRA) | 35 | 160,161 | 135,647 |
| Wäschle, Stefan (SUI) | 34 | 207,538 | 135,405 |
| Micheletti, Luciano (ITA) | 34 | 187,239 | 146,826 |
| Laborie, Christophe (FRA) | 33 | 228,452 | 168,045 |
| Tallarita, Antonio (ITA) | 33 | 226,335 | 180,360 |
| Derrien, Franck (FRA) | 33 | 209,018 | 156,402 |
| Bartel, Peter (GER) | 33 | 204,121 | 145,112 |
| Gordyushenko, Viktor (RUS) | 32 | 224,261 | 174,164 |
| Graf, Karl (GER) | 31 | 249,414 | 197,169 |
| Pirrung, Roy (USA) | 31 | 248,125 | 179,033 |
| Mazzeo, Antonio (ITA) | 31 | 245,173 | 182,864 |
| Puaud, Fabrice (FRA) | 31 | 241,550 | 208,602 |
| Ben, Roger (FRA) | 31 | 150,647 | 130,924 |
| Antoine, Christophe (FRA) | 31 | 131,200 | 86,343 |
| Khristenok, Valeriy (UKR) | 30 | 255,269 | 198,859 |
| Dvoracek, Vlastimil (CZE) | 30 | 229,000 | 188,070 |
| Casper, Alain (FRA) | 30 | 187,984 | 139,855 |
| Rathsburg, Bodo (GER) | 30 | 168,117 | 122,243 |
| Shashkov, Vladimir (RUS) | 30 | 131,268 | 107,611 |
Highest number of performances by Female runners with maximum and average results (km)
| Name | Runs | Max km | Ave km |
| Hausmann, Martina (GER) | 77 | 202,825 | 165,114 |
| Pawzik, Heike (GER) | 49 | 202,051 | 176,204 |
| Bayer, Else (GER) | 48 | 190,660 | 138,761 |
| Backhaus, Helga (GER) | 44 | 229,389 | 196,782 |
| Reutovich, Irina (RUS) | 42 | 242,624 | 207,295 |
| Bullig, Cornelia (GER) | 41 | 207,889 | 165,188 |
| Koval, Irina (RUS) | 39 | 229,452 | 196,563 |
| Paltseva, Rimma (RUS) | 37 | 226,299 | 203,072 |
| Gayter, Sharon (GBR) | 32 | 226,489 | 157,005 |
| Jäger, Ruth (GER) | 31 | 178,571 | 151,567 |
| Becker, Barbara (GER) | 31 | 169,463 | 142,382 |
| Montagnin, Giuliana (ITA) | 31 | 130,357 | 110,926 |
| Horn, Debra (USA) | 30 | 212,031 | 177,895 |
| Shabalina, Zinaida (RUS) | 30 | 204,822 | 159,148 |
| Satta, Marinella (ITA) | 30 | 172,140 | 140,671 |
| Brown, Sandra (GBR) | 29 | 215,058 | 184,446 |
| Cormier, Mireille (FRA) | 29 | 153,412 | 108,387 |
| Chevillon, Mireille (Mimi) (FRA) | 28 | 174,522 | 153,454 |
| Inagaki, Sumie (JPN) | 27 | 241,426 | 215,528 |
| Eichner, Sigrid (GER) | 27 | 195,127 | 142,326 |
| Berces, Edit (HUN) | 26 | 250,106 | 207,277 |
| Moling, Monika (ITA) | 26 | 202,425 | 171,985 |
| Busch, Bonnie (USA) | 26 | 174,774 | 155,912 |
| Gargano, Angela (ITA) | 26 | 173,700 | 137,226 |
| Gardner, Constance (USA) | 25 | 240,385 | 182,790 |
| Olsen, Susan (USA) | 25 | 205,986 | 175,594 |
| Lafont-Chevalier, Jeannick (FRA) | 25 | 141,352 | 119,106 |
| Fonn-Hartikainen, Torill (SWE) | 24 | 209,116 | 175,614 |
| Vollmerhausen, Christel (GER) | 24 | 189,665 | 165,548 |
| Stutzke, Silke (GER) | 23 | 185,809 | 160,196 |
| Jöhring, Jutta (GER) | 23 | 183,972 | 129,736 |
| Khisamutdinova, Svetlana (Pratishruti) (RUS) | 23 | 171,877 | 126,067 |
| Dimitriadu, Michaela (CZE) | 22 | 244,232 | 191,627 |
| Jehanno-Valy, Veronique (FRA) | 22 | 223,023 | 177,319 |
| Heinlein, Marika (GER) | 22 | 215,906 | 200,786 |
| Tarasova, Nadezda (RUS) | 22 | 214,194 | 192,885 |
| Steinborn, Angelika (GER) | 22 | 132,497 | 117,508 |
| Peuch, Sylvie (FRA) | 21 | 225,614 | 201,643 |
| Tregou, Chantal (FRA) | 21 | 208,617 | 172,816 |
| Fossati, Maria Ilaria (ITA) | 21 | 207,316 | 147,847 |
| Pilgaard, Mette Normind (DEN) | 20 | 203,665 | 169,647 |
| Nierkens, Renate (GER) | 20 | 203,411 | 160,449 |
| Pain, Chantal (FRA) | 20 | 202,659 | 169,278 |
| Vasarhelyi, Charlotte (CAN) | 20 | 196,275 | 166,133 |
| Appenzeller, Daniela (SUI) | 20 | 157,057 | 136,265 |
Highest number of performances by Finnish male runners with maximum and average results (km)
| Name | Runs | Max km | Ave km |
| Leinonen, Seppo (FIN) | 19 | 234,231 | 185,930 |
| Perttilä, Petri (FIN) | 17 | 238,969 | 180,921 |
| Saukkonen, Kalevi (FIN) | 16 | 140,740 | 130,879 |
| Tomppo, Jari (FIN) | 15 | 252,250 | 194,842 |
| Soikkeli, Jari (FIN) | 15 | 247,944 | 205,387 |
| Kopakkala, Aku (FIN) | 14 | 177,857 | 121,716 |
| Aalto, Pekka (Asprihanal) (FIN) | 13 | 217,713 | 176,472 |
| Sällylä, Tapani (FIN) | 13 | 126,585 | 102,059 |
| Lindsten, Ari (FIN) | 11 | 236,380 | 168,144 |
| Rutanen, Pekka (FIN) | 11 | 197,446 | 162,852 |
| Bäckström, Miikka (FIN) | 11 | 174,305 | 134,201 |
| Haka, Sakari (FIN) | 9 | 227,050 | 160,371 |
| Welling, Petri (FIN) | 9 | 221,380 | 186,573 |
| Lindholm, Tero (FIN) | 9 | 191,920 | 142,273 |
| Rantanen, Kari (FIN) | 9 | 146,735 | 129,461 |
| Hietanen, Juha (FIN) | 8 | 243,467 | 227,774 |
| Kankaansyrjä, Janne (FIN) | 8 | 226,350 | 197,992 |
| Ikäläinen, Keijo (FIN) | 8 | 204,070 | 181,231 |
| Peltonen, Pasi (FIN) | 8 | 135,949 | 102,999 |
| Kuusisto, Petri (FIN) | 7 | 195,623 | 148,763 |
| Järvelä, Jukka (FIN) | 7 | 191,266 | 163,582 |
| Teirikangas, Jukka (FIN) | 7 | 187,560 | 158,728 |
| Koskinen, Pasi (FIN) | 7 | 177,160 | 142,312 |
| Liukkonen, Mikko (FIN) | 7 | 133,410 | 114,730 |
| Forsell, Marko (FIN) | 6 | 231,239 | 189,227 |
| Töyryla, Tero (FIN) | 6 | 224,174 | 194,234 |
| Mustala, Ari (FIN) | 6 | 204,892 | 181,562 |
| Leskelä, Jyrki (FIN) | 6 | 174,300 | 159,998 |
| Tuominiemi, Jari (FIN) | 6 | 163,339 | 125,167 |
| Mustonen, Eero (FIN) | 6 | 153,640 | 107,079 |
| Koivu, Tapio (FIN) | 6 | 146,943 | 114,760 |
| Honkanen, Mikko (FIN) | 6 | 141,285 | 118,805 |
| Lundström, Tom (FIN) | 6 | 136,964 | 117,965 |
| Hyppölä, Tero (FIN) | 5 | 244,572 | 217,262 |
| Klasila, Janne (FIN) | 5 | 240,742 | 197,082 |
| Eho, Pertti (FIN) | 5 | 222,773 | 165,794 |
| Jumisko, Juha (FIN) | 5 | 212,430 | 179,246 |
| Louhivuori, Toni (FIN) | 5 | 210,700 | 155,343 |
| Pietikäinen, Pekka (FIN) | 5 | 208,729 | 161,869 |
| Näreaho, Antti (FIN) | 5 | 203,235 | 161,182 |
| Määttä, Jari (FIN) | 5 | 200,814 | 171,819 |
| Päivinen, Ari-Pekka (FIN) | 5 | 195,963 | 154,127 |
| Partanen, Erkki (FIN) | 5 | 190,692 | 148,280 |
| Holma, Harri (FIN) | 5 | 171,303 | 155,588 |
| Nieminen, Samuli (FIN) | 5 | 170,228 | 149,448 |
| Issakainen, Mika (FIN) | 5 | 161,472 | 139,458 |
| Sundman, Arran (FIN) | 5 | 150,346 | 111,163 |
| Vartiainen, Petteri (FIN) | 5 | 124,158 | 99,596 |
| Hotakainen, Kari (FIN) | 4 | 239,050 | 208,589 |
| Penttinen, Pasi (FIN) | 4 | 237,652 | 229,967 |
| Ranta, Kari (FIN) | 4 | 229,313 | 206,514 |
| Söderlund, Emil (FIN) | 4 | 218,092 | 196,243 |
| Nietosjärvi, Tommi (FIN) | 4 | 216,992 | 192,134 |
| Montela, Kalevi (FIN) | 4 | 214,381 | 180,694 |
| Heerman, Mikael (FIN) | 4 | 208,811 | 163,619 |
| Montela, Olavi (FIN) | 4 | 203,868 | 171,374 |
| Ohtonen, Jarmo (FIN) | 4 | 201,276 | 167,958 |
| Morishita, Yukio (FIN) | 4 | 201,274 | 176,929 |
| Riihinen, Jarmo (FIN) | 4 | 184,275 | 143,504 |
| Lumme, Eero (FIN) | 4 | 181,670 | 154,154 |
| Mäntyniemi, Timo (FIN) | 4 | 180,600 | 119,672 |
| Ekegren, Timo (FIN) | 4 | 171,797 | 142,691 |
| Ignatius, Antero (FIN) | 4 | 170,060 | 152,438 |
| Eloranta, Kari (FIN) | 4 | 168,340 | 103,296 |
| Ylä-Nikkilä, Pekka (FIN) | 4 | 168,340 | 162,221 |
| Lehtola, Jani (FIN) | 4 | 166,552 | 145,054 |
| Lindqvist, Tom (FIN) | 4 | 164,000 | 157,023 |
| Arjanne, Henri Sampsa (FIN) | 4 | 163,980 | 132,944 |
| Helander, Jussi Riku (FIN) | 4 | 155,306 | 142,773 |
| Manni, Erkki (FIN) | 4 | 140,514 | 120,987 |
| Mannsten, Hans (FIN) | 4 | 137,685 | 131,837 |
| Vähäaho, Onni (FIN) | 4 | 135,203 | 121,298 |
| Kumpulainen, Juha (FIN) | 4 | 134,914 | 126,630 |
| Hyvönen, Timo (FIN) | 4 | 121,703 | 100,143 |
Highest number of performances by Finnish female runners with maximum and average results (km)
| Name | Runs | Max km | Ave km |
| Tähkävuori, Maria (FIN) | 18 | 196,456 | 171,200 |
| Lehtinen, Heli (FIN) | 14 | 204,047 | 181,993 |
| Toivonen, Mari (FIN) | 13 | 203,435 | 186,121 |
| Siimes, Outi (FIN) | 11 | 213,699 | 198,018 |
| Thorström, Jaana (FIN) | 11 | 204,752 | 175,449 |
| Ahlholm, Tuula (FIN) | 9 | 202,040 | 161,324 |
| Antell, Tarja (FIN) | 8 | 206,419 | 179,041 |
| Vauhkonen, Hanna (FIN) | 8 | 176,093 | 146,768 |
| Valtonen, Eeva (FIN) | 8 | 150,000 | 123,104 |
| Sinisalo, Marjukka (FIN) | 7 | 204,567 | 183,399 |
| Honkala, Noora (FIN) | 6 | 221,367 | 178,673 |
| Latvala, Tuula (FIN) | 6 | 159,572 | 143,124 |
| Ossberg, Anu (FIN) | 5 | 203,069 | 187,053 |
| Liukka, Anni (FIN) | 5 | 202,444 | 140,460 |
| Pirskanen, Riikka (FIN) | 5 | 173,809 | 150,503 |
| Ikäläinen, Tuulikki (FIN) | 5 | 169,358 | 138,157 |
| Eho, Tarja (FIN) | 5 | 158,616 | 141,061 |
| Hiltunen, Lilja (FIN) | 5 | 143,923 | 131,234 |
| Vallivaara-Pasto, Ritva (FIN) | 4 | 190,206 | 158,296 |
| Hänninen, Minna (FIN) | 4 | 174,522 | 156,550 |
| Hedvik, Johanna (FIN) | 4 | 162,730 | 126,877 |
| Renqvist, Yvonne (FIN) | 4 | 133,187 | 111,610 |
| Honkonen, Teija (FIN) | 3 | 205,507 | 157,133 |
| Vierimaa, Milla (FIN) | 3 | 204,412 | 185,218 |
| Berg, Susann (FIN) | 3 | 196,278 | 177,162 |
| Tyni, Kirsi (FIN) | 3 | 192,336 | 185,255 |
| Mäkinen, Sari (FIN) | 3 | 181,923 | 156,136 |
| Hyttinen, Sointu (FIN) | 3 | 176,181 | 148,187 |
| Ylönen, Outi (FIN) | 3 | 156,818 | 145,723 |
| Savolainen, Niina (FIN) | 3 | 148,034 | 142,287 |
Highest number of performances by location with maximum, average and total km
| Location | Runs | Max | Ave | Total km |
| Wörschach (AUT) | 2222 | 268,065 | 146,286 | 325048 |
| Basel (SUI) | 2127 | 290,221 | 148,834 | 316570 |
| Brive (FRA) | 1427 | 273,708 | 153,747 | 219397 |
| Roche la Moliere (FRA) | 1261 | 235,440 | 131,951 | 166391 |
| Minneapolis, MN (USA) | 1250 | 237,233 | 122,136 | 152670 |
| Cleveland, OH (USA) | 1177 | 255,129 | 125,621 | 147856 |
| Moskau (RUS) | 1168 | 260,447 | 160,787 | 187799 |
| Apeldoorn (NED) | 1042 | 261,475 | 163,366 | 170227 |
| Eppeville (FRA) | 1028 | 247,858 | 140,307 | 144235 |
| Oslo (NOR) | 1026 | 257,606 | 143,353 | 147080 |
| Reichenbach im Vogtland (GER) | 950 | 246,349 | 138,909 | 131963 |
| Espoo (FIN) | 942 | 247,944 | 145,561 | 137118 |
| Rio de Janeiro (BRA) | 942 | 232,808 | 124,647 | 117417 |
| London (GBR) | 928 | 268,251 | 152,440 | 141464 |
| Delmenhorst (GER) | 848 | 238,335 | 124,530 | 105601 |
| Torino (ITA) | 832 | 263,899 | 152,707 | 127052 |
| Ottawa (CAN) | 812 | 218,900 | 130,828 | 106232 |
| Monaco (MON) | 784 | 248,392 | 116,686 | 91482 |
| Wakefield, MA (USA) | 782 | 225,967 | 109,635 | 85735 |
| Aulnat (FRA) | 780 | 253,294 | 140,857 | 109868 |
| Iserlohn (GER) | 764 | 226,808 | 119,658 | 91418 |
| Taipei (TPE) | 762 | 285,366 | 175,223 | 133520 |
| Adelaide (AUS) | 755 | 303,506 | 144,669 | 109225 |
| Barcelona (ESP) | 725 | 256,531 | 147,053 | 106613 |
| Saint Fons (FRA) | 722 | 243,061 | 139,145 | 100463 |
| Tokyo (JPN) | 707 | 269,225 | 160,475 | 113456 |
| New York, NY (USA) | 677 | 230,275 | 126,423 | 85588 |
| Glendale, AZ (USA) | 658 | 209,285 | 107,687 | 70858 |
| Katowice (POL) | 652 | 277,543 | 164,204 | 107061 |
| Sylvania, OH (USA) | 643 | 277,416 | 129,249 | 83107 |
| Steenbergen (NED) | 633 | 269,675 | 158,749 | 100488 |
| Eldridge, IA (USA) | 617 | 229,749 | 117,047 | 72218 |
| Irdning (AUT) | 598 | 241,420 | 129,363 | 77359 |
| Athen (GRE) | 576 | 260,491 | 140,224 | 80769 |
| St. Petersburg (RUS) | 571 | 282,282 | 170,437 | 97319 |
| Köln (GER) | 569 | 276,209 | 147,398 | 83869 |
| Hampton, VA (USA) | 542 | 217,261 | 97,109 | 52633 |
| San Francisco, CA (USA) | 533 | 225,469 | 126,941 | 67660 |
| Rennes (FRA) | 528 | 236,600 | 150,717 | 79579 |
| Portet-sur-Garonne (FRA) | 516 | 250,466 | 144,173 | 74393 |
| St. Laurent du Pont (FRA) | 515 | 233,450 | 128,531 | 66194 |
| Augusta, NJ (USA) | 481 | 243,010 | 119,792 | 57620 |
| Sene (FRA) | 479 | 259,496 | 158,311 | 75831 |
| Kladno (CZE) | 479 | 243,634 | 143,173 | 68580 |
| Stadtoldendorf (GER) | 461 | 255,369 | 124,640 | 57459 |
| Albi (FRA) | 448 | 261,843 | 163,972 | 73460 |
| Campinas, SP (BRA) | 447 | 270,200 | 124,852 | 55809 |
| Brno (CZE) | 443 | 269,085 | 170,433 | 75502 |
| Kirtland, OH (USA) | 436 | 207,605 | 107,119 | 46704 |
| Sarvar (HUN) | 434 | 244,802 | 148,709 | 64540 |
| Berlin (GER) | 426 | 243,772 | 144,779 | 61676 |
| St. Maixent l’Ecole (FRA) | 423 | 235,659 | 137,272 | 58066 |
| Bernau (GER) | 417 | 226,520 | 128,123 | 53427 |
| Grenoble (FRA) | 413 | 255,872 | 147,719 | 61008 |
| Ville-de-Vierzon (FRA) | 409 | 251,411 | 147,721 | 60418 |
Number of performances by age group for male runners in 1982-2016
| Year | M<23 | M23 | M35 | M40 | M45 | M50 | M55 | M60 | M65 | M70 | M75 | M80 | M85 | M90 |
| 1982 | 1 | 13 | 12 | 9 | 6 | 11 | 2 | 1 | ||||||
| 1983 | 1 | 6 | 8 | 8 | 8 | 9 | 1 | |||||||
| 1984 | 4 | 26 | 20 | 12 | 17 | 7 | 3 | 2 | ||||||
| 1985 | 7 | 45 | 36 | 34 | 26 | 12 | 7 | 4 | 2 | |||||
| 1986 | 2 | 46 | 45 | 48 | 39 | 16 | 11 | 8 | 1 | 1 | ||||
| 1987 | 5 | 57 | 53 | 62 | 35 | 16 | 10 | 5 | 7 | |||||
