4 Fore 30 Infinity Backyard Ultra juostiin Missourissa, USA:ssa 5.-6.12.2020.
Tapahtuma on järjestetty vuodesta 2018 lähtien.
Kisassa juostiin tunnin välein olevin lähdöin 6,706 km pitkä reitti, kunnes vain yksi juoksija oli jäljellä. Ensimmäinen lähtö oli 5.12.2020 klo 7:00.
Reitti kulki golf-kentällä. Mukana oli 103 juoksijaa.
Tulokset:
| Name | Sex | Laps | km |
| Chris Boyle | M | 38 | 254,8 |
| Cody Eubanks | M | 37 | 248,1 |
| Cody Jones | M | 30 | 201,2 |
| Christiana Rugloski | F | 27 | 181,1 |
| Dena Carr | F | 26 | 174,4 |
| Andrew Wickless | M | 24 | 160,9 |
| Michael Christianson | M | 24 | 160,9 |
| David Johnston | M | 24 | 160,9 |
| Behnam Kamrani | M | 24 | 160,9 |
| Curt Courtwright | M | 24 | 160,9 |
| Chris Hines | M | 22 | 147,5 |
| Robert Bruns | M | 20 | 134,1 |
| Matt Laturner | M | 19 | 127,4 |
| Jake Thoenen | M | 18 | 120,7 |
| John Shelby | M | 18 | 120,7 |
| Andy Emerson | M | 18 | 120,7 |
| Jeremiah Nemechek | M | 17 | 114,0 |
| Aaron Koeppen | M | 17 | 114,0 |
| Barry Ogden | M | 17 | 114,0 |
| Terry Fenske | M | 17 | 114,0 |
| Rich Luers | M | 16 | 107,3 |
| Garrett Barner | M | 16 | 107,3 |
| Andrew Schinstock | M | 16 | 107,3 |
| Chelsea Krause | F | 15 | 100,6 |
| Joe Cooper | M | 15 | 100,6 |
| Jaclyn Long | F | 15 | 100,6 |
| Kristin Mock | F | 15 | 100,6 |
| Steven Myers | M | 15 | 100,6 |
| Matthew Condron | M | 15 | 100,6 |
| Shannon Enloe | F | 15 | 100,6 |
| Colleen Winning | F | 14 | 93,9 |
| Jonathon Fallis | M | 13 | 87,2 |
| Tucker Seise | M | 13 | 87,2 |
| Chrissy Fredrikson | F | 13 | 87,2 |
| Griffin Smith | M | 13 | 87,2 |
| James Colby | M | 13 | 87,2 |
| Kevin Murray | M | 13 | 87,2 |
| Blake Roettgen | M | 12 | 80,5 |
| Cambrie Kowal | F | 12 | 80,5 |
| Danielle Lorenson | F | 12 | 80,5 |
| Mark Johnson | M | 11 | 73,8 |
| Eric Johnson | M | 11 | 73,8 |
| Kevin Griffin | M | 11 | 73,8 |
| Shane Sundermann | M | 11 | 73,8 |
| Jesica Watkins | F | 11 | 73,8 |
| Robert McClung | M | 10 | 67,1 |
| Joey Edwards | M | 10 | 67,1 |
| Lauren Moriearty | F | 10 | 67,1 |
| Mark Kempf | M | 10 | 67,1 |
| Michael Korst | M | 10 | 67,1 |
| Joseph Black | M | 10 | 67,1 |
| Michael Anderson | M | 10 | 67,1 |
| Steve Kmiec | M | 10 | 67,1 |
| Gavin Eubank | M | 10 | 67,1 |
| Keaton Garrett | M | 9 | 60,4 |
| Curtis Wehmeyer | M | 9 | 60,4 |
| Todd Raney | M | 9 | 60,4 |
| Rob Kucsik | M | 9 | 60,4 |
| Liam Brady | M | 9 | 60,4 |
| Nicole Lee | F | 9 | 60,4 |
| Mark Matthews | M | 9 | 60,4 |
| Hans Fredrikson | M | 8 | 53,6 |
| Elizabeth Kelly | F | 8 | 53,6 |
| Jamie Szabo | F | 8 | 53,6 |
| Jarrod Warren | M | 8 | 53,6 |
| Jerry Daniels III | M | 8 | 53,6 |
| Dustin Johnson | M | 8 | 53,6 |
| Michelle Teti | F | 7 | 46,9 |
| Gilbert Hernandez | M | 7 | 46,9 |
| Melissa Bland | F | 7 | 46,9 |
| Ryan Collier | M | 7 | 46,9 |
| Gary Thompson | M | 7 | 46,9 |
| Shannon Briscoe | F | 7 | 46,9 |
| Brandon Boger | M | 7 | 46,9 |
| Sam Casey | M | 7 | 46,9 |
| April Leonard | F | 7 | 46,9 |
| Charlie Boyle | M | 6 | 40,2 |
| Lydia Geisendorfer | F | 6 | 40,2 |
| David Murphy | M | 6 | 40,2 |
| David Black | M | 6 | 40,2 |
| Brian Akers | M | 6 | 40,2 |
| Allison Stults | F | 5 | 33,5 |
| Amy Poindexter | F | 5 | 33,5 |
| Amber Wilson | F | 5 | 33,5 |
| Levi Mathews | M | 5 | 33,5 |
| Connor Boyle | M | 5 | 33,5 |
| Rebecca Hennessy | F | 5 | 33,5 |
| Mickey Wilkerson | M | 5 | 33,5 |
| Christie Cange | F | 5 | 33,5 |
| Gary Braman | M | 4 | 26,8 |
| Jackie Dryden | F | 4 | 26,8 |
| Amy Guignon | F | 4 | 26,8 |
| Alexis Stroup | F | 4 | 26,8 |
| Jim McDermott | M | 3 | 20,1 |
| Peter Leyva | M | 3 | 20,1 |
| Charles Pitts | M | 3 | 20,1 |
| Evan Park | M | 3 | 20,1 |
| Sherrie Anderson | F | 3 | 20,1 |
| Katie Lombardo | F | 3 | 20,1 |
| Patricia King | F | 3 | 20,1 |
| Stacy Roberts | M | 3 | 20,1 |
| Katie Roberts | F | 2 | 13,4 |
| Nancy Kenny | F | 1 | 6,7 |
Kotisivut: http://4fore30.com/