A Race For The Ages (ARFTA) oli Manchesterissä, Tennesseessä, USA:ssa 29.8.-2.9.2019. Kyseessä oli tasoitusultra (40h-juoksu), jossa iän perusteella sai lisäaikaa.
Kisa juostiin Fred Deadman Park’issa 1 mailia pitkällä reitillä.

Aikaa juoksuun oli 40 tuntia (40-vuotiaat ja nuoremmat). Iäkkäämmät saivat tunnin lisää aikaa ikävuotta kohden. Eniten matkaa kerännyt oli voittaja.
Lähtöajat oli porrastettu juoksija iän mukaan. 0-40-vuotiaat lähtivät 31.8.2019 klo 20:00, 41-vuotiaat klo 19:00, 42-vuotiaat klo 18:00 jne, eli esim. 70-vuotiaat 30.8.2019 klo 14:00.
Parhaat tulokset:
Naiset:
| Name | Age | km | time | |
| 1 | Letha Cruthirds | 66 | 281,6 | 65:56:52 |
| 2 | Gunhild Swanson | 75 | 273,5 | 73:54:29 |
| 3 | Francesca Muccini | 51 | 249,4 | 50:42:03 |
| 4 | Sylvia Quinn | 82 | 246,2 | 81:34:47 |
| 5 | Rosemary Evans | 65 | 246,2 | 64:44:33 |
| 6 | Sharon Carroll | 76 | 218,8 | 75:34:47 |
| 7 | Mary Ann Clute | 66 | 218,8 | 65:34:48 |
| 8 | Fran Libasci | 67 | 209,2 | 66:01:55 |
| 9 | Susan Paraska | 70 | 197,9 | 69:45:05 |
| 10 | Karen Jackson | 49 | 197,9 | 48:54:00 |
| 11 | Kimberly Boner | 51 | 189,9 | 50:32:36 |
| 12 | Kimberley Sergeant | 60 | 185,0 | 59:30:03 |
| 13 | Sherry Hobson | 75 | 181,8 | 74:46:24 |
| 14 | Janet Duncan | 63 | 181,8 | 62:51:04 |
| 15 | Elizabeth Hermans | 36 | 181,8 | 37:51:09 |
| 16 | Miriam Gilbert | 60 | 180,2 | 59:46:54 |
| 17 | Deborah Sexton | 61 | 175,4 | 60:04:24 |
| 18 | Kimberly Atkins | 56 | 172,1 | 55:16:28 |
| 19 | Vicky Lapa | 58 | 168,9 | 56:36:39 |
| 20 | Nena Shaheed | 72 | 167,3 | 71:42:10 |
| 21 | Jill Hardesty | 53 | 167,3 | 52:05:06 |
| 22 | Gloria Nolen | 70 | 164,1 | 66:40:14 |
| 23 | Anne Rentz | 67 | 164,1 | 66:15:38 |
| 24 | Sharon Scott | 58 | 164,1 | 54:40:14 |
| 25 | Cheryl Miller | 62 | 162,5 | 56:58:02 |
| 26 | Kellie Davis | 52 | 162,5 | 40:32:16 |
| 27 | Colleen Johnson | 64 | 160,9 | 59:13:12 |
| 28 | Lynnor Matheney | 60 | 160,9 | 58:41:23 |
| 29 | Kim Fischer | 59 | 160,9 | 56:17:10 |
| 30 | Murelene Owens | 53 | 160,9 | 51:27:07 |
Mukana oli 52 naista.
Miehet:
| Name | Age | km | time | |
| 1 | Bob Becker | 74 | 370,1 | 73:45:15 |
| 2 | Gregory Trapp | 56 | 341,1 | 53:49:24 |
| 3 | Brian Trinkle | 57 | 323,4 | 56:43:22 |
| 4 | Jeff Collins | 65 | 296,1 | 64:41:37 |
| 5 | Scott Demaree | 68 | 275,1 | 67:44:51 |
| 6 | Gary Ferguson | 64 | 275,1 | 63:53:15 |
| 7 | Bob Somers | 72 | 260,7 | 71:28:47 |
| 8 | Lion Caldwell | 68 | 257,4 | 67:30:15 |
| 9 | Tom Sprouse | 77 | 246,2 | 76:25:32 |
| 10 | Joe Lugiano | 76 | 244,6 | 75:48:36 |
| 11 | Edward Masuoka | 67 | 241,4 | 66:26:31 |
| 12 | Maurice Robinson | 77 | 230,1 | 76:40:23 |
| 13 | Mike Bordowitz | 58 | 222,0 | 57:13:15 |
| 14 | Gary Garson | 72 | 217,2 | 71:51:52 |
| 15 | Barney Riesbeck | 65 | 217,2 | 64:46:48 |
| 16 | Thomas Brand | 72 | 214,0 | 71:34:10 |
| 17 | Patrick McHenry | 58 | 209,2 | 55:05:33 |
| 18 | William Turrentine | 70 | 205,9 | 69:54:24 |
| 19 | Richard Westbrook | 72 | 204,3 | 71:43:50 |
| 20 | Ricky Scott | 61 | 202,7 | 58:37:51 |
| 21 | Mark Lapa | 59 | 197,9 | 57:36:36 |
| 22 | Dave Oakley | 56 | 197,9 | 55:49:12 |
| 23 | Mike Bailey | 38 | 196,3 | 39:51:37 |
| 24 | Jim Nagle | 62 | 193,1 | 60:22:11 |
| 25 | Ed Dodd | 73 | 189,9 | 72:07:04 |
| 26 | Chris Clemens | 53 | 188,2 | 52:51:18 |
| 27 | Johnny Nolen | 70 | 186,6 | 66:40:22 |
| 28 | Sergio Bianchini | 78 | 185,0 | 77:55:52 |
| 29 | Bo Millwood | 54 | 185,0 | 53:54:00 |
| 30 | Karsten Solheim | 82 | 180,2 | 79:48:48 |
Mukana oli 81 miestä.