NY_2018_10d_6d_winners

Aalto voitti New Yorkin 10d-kisan 2018

Sri Chinmoy Ten and Six Day Races oli New Yorkissa 17.-27.4.2018. Pekka Ashprihanal Aalto (FIN, s. 1970) voitti 10 vuorokauden juoksun tuloksella 1330 km. Naisista paras oli Ilvaca Nemkova (CZE, s. 1981) tuloksella 1000 km.

(Artikkelikuva: perfectionjourney.org)

10 vuorokauden kisa pidettiin 17.-27.4.2018 jo 23. kerran. Mukana oli 35 miestä ja 16 naista. Samassa yhteydessä järjestetty 6 vuorokauden kisa oli jo 21. kerran 21.-27.4.2018. Siinä oli mukana 11 miestä ja 14 naista.

Kisa juostiin 0,8 mailia pitkällä reitillä Flashing Meadows Corona Park’issa, New Yorkissa. 10 vuorokauden juoksu alkoi 17.4.2018 klo 12:00 ja päättyi 27.4.2018 klo 12:00. Viimeinen vuorokausi oli sateinen ja viileä.

Tents
Juoksijoilla oli telttamajoitus puistossa lepohetkiä varten.

Vuonna 2017 Aalto voitti samassa paikassa pidetyn 6 vuorokauden (21.-27.4.2017) kisan tuloksella 709,720 km: http://ultrajuoksu.fi/pekka-aalto-voitti-new-yorkin-6d-kisan-2017/. Nyt Aallon 6 vuorokauden välitulos 10 vuorokauden kisassa oli sitäkin parempi. Välitulos 853,6 km on uusi 6d-juoksun Suomen ennätys. 10 vuorokauden tulos 1330 km jää vain 10 km Aallon parhaasta tuloksesta 1340,583 km, jonka hän saavutii voittaessaan kisan vuonna 2014.

Pekka Aalto teki vuonna 2015 New Yorkissa 3100 mailin juoksun maailmanennätyksen 40d 09:06:21: http://ultrajuoksu.fi/pekka-aalto-teki-suomalaista-urheiluhistoriaa/

Pekka Aalto haastattelussa vuonna 2016: http://ultrajuoksu.fi/pekka-ashprihanal-aalto-haastattelussa/

Aalto
Aalto juoksee lujaa myös lyhyemmillä matkoilla. Tässä menossa 2 mailin (3,2 km) puistojuoksu Helsingissä 30.5.2017 (kuva: Petteri Jokela).

6d-kisan parhaat olivat miehissä John Geesler (USA, s. 1959) ja naisissa Petra Kasperova (CZE, s. 1990). Mainittakoon, että 10d-kisan parhaiden 6d-välitulos oli parempi kuin 6d-kisan voittotulos.

Tulokset 2018:

Miehet 10 d:

Name 1d 2d 3d 4d 5d 6d 7d 8d 9d 10d
1 Pekka Ashprihanal Aalto 185 333 491 579 718 854 975 1089 1219 1330
2 Budjargal Byambaa 176 314 449 608 694 801 937 1065 1197 1304
3 Yuri Trostenyuk 148 269 371 501 603 715 845 978 1087 1196
4 Nicolae Buceanu 170 282 390 510 627 736 824 913 1012 1090
5 Pawel Zuk 154 269 376 505 630 753 852 928 1008 1062
6 Andrea Marcato 145 263 358 449 555 642 734 806 899 1015
7 Upakaraka Tolstopyatenko 122 223 322 411 500 596 690 772 869 966
8 Ales Pliva 122 227 300 390 487 556 636 734 820 941
9 Alex Ramsey 129 243 349 435 532 613 699 772 825 936
10 Milan Javornicky 120 223 314 386 466 545 631 718 821 917
11 George Biondic 106 198 290 377 463 564 640 716 797 909
12 Predrag Knezevic 115 206 299 394 483 568 651 734 812 901
13 Sergey Lukianov 131 214 309 379 463 547 621 715 800 828
14 Konstantin Rybin 98 188 268 349 412 487 561 639 724 820
15 Sergei Komelkov 122 198 279 363 434 520 600 645 726 815
16 Karteek Clarke 104 187 269 346 420 498 577 657 733 807
17 Vladislav Likhachev 112 183 254 335 406 478 547 608 672 760
18 Arun Bhardwaj 133 219 292 364 433 501 551 608 671 756
19 Nrishata Kiess 107 179 243 319 384 451 520 577 644 726
20 Ashirvad Bello Zaiantchick 90 160 238 314 394 444 518 578 636 706
21 Andrei Somov 94 169 241 306 371 436 503 566 631 704
22 Patanga Cordeiro Da Silva 89 157 224 291 364 435 505 572 640 698
23 Andrey Andreev 120 207 287 348 424 496 542 585 636 690
24 Jiri Jurica 113 171 228 283 340 399 466 520 604 666
25 Vaibhava Kuschnow 86 158 227 290 355 415 467 518 582 662
26 Sergey Leshchenko 106 166 246 279 354 421 479 550 601 650
27 Deveshu Zuderell 89 151 189 261 323 393 454 515 576 648
28 Odgiiv Jadambaa 86 160 223 282 340 408 465 533 581 642
29 Frederick Davis III 113 157 178 243 309 319 321 425 503 600
30 Sandro Zincarini 108 174 228 282 342 397 452 493 539 595
31 Georgs Jermolajevs 86 142 197 255 315 370 431 480 519 594
32 Vukasin Nikolic 89 149 185 210 239 283 332 366 424 452
33 Aleksei Riabikov 45 76 104 139 210 245 260 276 303 346
34 Volodymyr Hlushchuk 118 223 310 341 341 341 341 341 341 341
35 Don Winkley 80 111 135 153 165 183 196 207 221 246

Naiset 10 d:

Name 1d 2d 3d 4d 5d 6d 7d 8d 9d 10d
1 Ilvaka Nemcova 136 227 322 411 502 601 698 788 882 1000
2 Nataliya Hlushchuk 111 214 310 409 503 601 699 797 895 977
3 Vinati Docziova 103 201 290 376 456 543 626 716 803 931
4 Susan Marshall 138 247 346 420 489 563 623 688 787 897
5 Laila Faerman 112 200 290 380 449 523 583 648 712 793
6 Giribhu Muhs 109 193 270 345 417 487 563 631 695 766
7 Gundega Gaille 108 185 252 323 391 462 536 601 675 748
8 Elena Kareva 116 203 281 354 429 496 560 622 682 747
9 Suparna Pustogowa 103 180 248 315 386 452 519 582 653 730
10 Gudrun Freier 106 192 268 324 380 435 491 541 605 680
11 Anna Eliseeva 95 171 245 310 363 416 474 534 608 680
12 Ashadeep Volkhardt 104 182 246 306 364 434 496 543 604 664
13 Zoey Cheng 98 160 192 246 309 370 453 507 578 626
14 Vasuprada Funk 93 167 216 263 315 363 397 444 485 572
15 Manuela Beck 85 142 196 251 308 355 407 463 505 551
16 Avanayaha Tsendee 72 144 201 264 313 362 406 442 484 527

Miehet 6 d:

Name 1d 2d 3d 4d 5d 6d
1 John Geesler 134 250 351 449 548 649
2 Mahasatya Janczak 107 206 301 389 484 590
3 Priyavadin Reisecker 108 205 290 379 475 579
4 Roger Martel 113 198 281 360 429 502
5 Kalpa Lazarev 99 179 263 330 398 483
6 Dhirodatta Yuriy Moskalev 91 148 219 292 360 461
7 Michel Gouin 93 173 248 308 372 453
8 Joe Cleary 95 173 251 327 357 442
9 Tihomir Cundic 86 162 242 278 327 400
10 Padyatra Komak 82 143 201 263 321 377
11 Marius Lacasse 95 152 215 257 270 301

Naiset 6 d:

Name 1d 2d 3d 4d 5d 6d
1 Petra Kasperova 106 194 287 376 471 596
2 Sylvie Boisvert 149 237 328 400 502 572
3 Vera Kalishmanova 117 209 291 366 451 546
4 Zuzka Rybkova 106 194 277 345 408 509
5 Makula Samarina 108 194 279 346 420 502
6 Alla Kravchenko 102 173 254 322 400 479
7 Pratishruti Khisamoutdinova 107 189 285 355 421 467
8 Nayaja Perugini 100 160 221 291 360 438
9 Anna Kimchinskaia 93 158 225 287 353 422
10 Kate Condon 93 182 259 332 373 416
11 Saranyu Pearson 86 151 218 274 332 413
12 Irina Mandebura 84 161 221 270 327 397
13 Mattali Stebneva 80 147 202 257 318 377
14 Sumeru Scheucher 80 131 184 234 288 345

Kotisivut: https://us.srichinmoyraces.org/events/6-10-day-race