Eilen Tel Avivissa juostun Spartanion 12h -kilpailun kovimmasta tuloksesta vastasi odotetusti liettualainen Aleksandr ”Sania” Sorokin (s. 1981). Hän paransi omissa nimissään olleita 100 mailin ja 12h juoksun ME-tuloksia selvästi.

Kilpailu juostiin 1460m pitkällä tasaisella asfalttikierroksella. Liettualainen piti alusta lähtien tasaisen kovaa vauhtia ja 6h jälkeen Sorokin oli juossut noin 91,2 km. 100 km täyttyi noin-ajassa 6.35 ja hän piti 4 min/km -tahtia aina 10h täyttymiseen saakka. Parin viimeisen tunnin aikana tahti hieman hidastui, mutta sadan malin täyttyessä aikaa oli kulunut noin 10h 50min. Tarkkaa sadan mailin tulosta ei liene otettu, mutta sadan mailin täyttymisen jälkeen seuraavan täyden kierroksen kohdalla aikaa oli kulunut 10:51:39. Sorokinin omissa nimissä ollut, viime vuonna juostu 100 mailin ME oli 11:14:56, joten tulos parani yli 23 minuuttia ja samalla 11h raja alittui ensimmäisen kerran.
Pienestä hidastumisesta huolimatta Sorokin jatkoi 12h täyttymiseen saakka hyvällä vauhdilla ja paransi viime vuonna tekemäänsä edellistä ME-tulosta yli 7 km lukemiin 177,410 km.
Mukana kilpailussa oli myös Suomen Noora Honkala (s. 1992), mutta hänen kilpailunsa päättyi jo 80 km jälkeen.

Tulokset
12h Miehet:
- Aleksandr Sorokin LTU 177,410 km (ME)
- Yossi Bar ISR 114,614 km
- Assaf Shulman ISR 113,034 km
- Hadar Wayn ISR 106,845 km
- Ran Inbar ISR 95,784 km
- Ofer Regev ISR 93,552 km
- David Zenou ISR 92,744 km
- Yair Israel ISR 91,084 km
- Freddy Ben Haroch ISR 78,045 km
- Yehezkel Elbaz ISR 75,920 km
12h Naiset:
- Shimrit Shulman ISR 117,064 km (Israelin ennnätys)
- Pnina Perla Zadikaryo ISR 111,840 km
- Fabien Beaugrand FRA 107,458 km
- Eli Deusch Krogmann GER 102,241 km
- Noora Honkala FIN 81,760 km
24h Miehet:
- Arien Rosenfeld ISR 210,283 km
- Nir Mor ISR 203,562 km
- Erez Goldschmidt ISR 185,463 km
- Stas Khalepski ISR 182,138 km
- Almog Korochero ISR 156,914 km
- Uri Eshed ISR 143,339 km
- Maxime Barriere FRA 141,620 km
- Mordehai Pekar ISR 140,786 km
- Omri Almog ISR 138,700 km
- Avi Avraham Swisa ISR 121,180 km
24h Naiset:
- Tamar Shay ISR 181,735 km
Aleksandr Sorokin kierrokset
| Kierros | km | kierrosaika | kok.aika |
| Lap 1 | 1,46 | 0:05:40 | 0:05:40 |
| Lap 2 | 2,92 | 0:05:45 | 0:11:25 |
| Lap 3 | 4,38 | 0:05:48 | 0:17:13 |
| Lap 4 | 5,84 | 0:05:47 | 0:23:00 |
| Lap 5 | 7,30 | 0:05:47 | 0:28:47 |
| Lap 6 | 8,76 | 0:05:47 | 0:34:34 |
| Lap 7 | 10,22 | 0:05:44 | 0:40:18 |
| Lap 8 | 11,68 | 0:05:46 | 0:46:04 |
| Lap 9 | 13,14 | 0:05:45 | 0:51:49 |
| Lap 10 | 14,60 | 0:05:43 | 0:57:32 |
| Lap 11 | 16,06 | 0:05:47 | 1:03:19 |
| Lap 12 | 17,52 | 0:05:43 | 1:09:02 |
| Lap 13 | 18,98 | 0:05:44 | 1:14:46 |
| Lap 14 | 20,44 | 0:05:43 | 1:20:29 |
| Lap 15 | 21,90 | 0:05:48 | 1:26:17 |
| Lap 16 | 23,36 | 0:05:43 | 1:32:00 |
| Lap 17 | 24,82 | 0:05:42 | 1:37:42 |
| Lap 18 | 26,28 | 0:05:43 | 1:43:25 |
| Lap 19 | 27,74 | 0:05:43 | 1:49:08 |
| Lap 20 | 29,20 | 0:05:44 | 1:54:52 |
| Lap 21 | 30,66 | 0:05:42 | 2:00:34 |
| Lap 22 | 32,12 | 0:05:42 | 2:06:16 |
| Lap 23 | 33,58 | 0:05:42 | 2:11:58 |
| Lap 24 | 35,04 | 0:05:43 | 2:17:41 |
| Lap 25 | 36,50 | 0:05:40 | 2:23:21 |
| Lap 26 | 37,96 | 0:05:43 | 2:29:04 |
| Lap 27 | 39,42 | 0:05:42 | 2:34:46 |
| Lap 28 | 40,88 | 0:05:39 | 2:40:25 |
| Lap 29 | 42,34 | 0:05:39 | 2:46:04 |
| Lap 30 | 43,80 | 0:05:42 | 2:51:46 |
| Lap 31 | 45,26 | 0:05:44 | 2:57:30 |
| Lap 32 | 46,72 | 0:05:40 | 3:03:10 |
| Lap 33 | 48,18 | 0:05:42 | 3:08:52 |
| Lap 34 | 49,64 | 0:05:44 | 3:14:36 |
| Lap 35 | 51,10 | 0:05:43 | 3:20:19 |
| Lap 36 | 52,56 | 0:05:43 | 3:26:02 |
| Lap 37 | 54,02 | 0:05:46 | 3:31:48 |
| Lap 38 | 55,48 | 0:05:47 | 3:37:35 |
| Lap 39 | 56,94 | 0:05:48 | 3:43:23 |
| Lap 40 | 58,40 | 0:05:50 | 3:49:13 |
| Lap 41 | 59,86 | 0:05:47 | 3:55:00 |
| Lap 42 | 61,32 | 0:05:47 | 4:00:47 |
| Lap 43 | 62,78 | 0:05:49 | 4:06:36 |
| Lap 44 | 64,24 | 0:05:48 | 4:12:24 |
| Lap 45 | 65,70 | 0:05:48 | 4:18:12 |
| Lap 46 | 67,16 | 0:05:51 | 4:24:03 |
| Lap 47 | 68,62 | 0:05:50 | 4:29:53 |
| Lap 48 | 70,08 | 0:05:48 | 4:35:41 |
| Lap 49 | 71,54 | 0:05:45 | 4:41:26 |
| Lap 50 | 73,00 | 0:05:45 | 4:47:11 |
| Lap 51 | 74,46 | 0:05:45 | 4:52:56 |
| Lap 52 | 75,92 | 0:05:47 | 4:58:43 |
| Lap 53 | 77,38 | 0:05:42 | 5:04:25 |
| Lap 54 | 78,84 | 0:05:44 | 5:10:09 |
| Lap 55 | 80,30 | 0:05:45 | 5:15:54 |
| Lap 56 | 81,76 | 0:05:42 | 5:21:36 |
| Lap 57 | 83,22 | 0:05:47 | 5:27:23 |
| Lap 58 | 84,68 | 0:05:49 | 5:33:12 |
| Lap 59 | 86,14 | 0:05:48 | 5:39:00 |
| Lap 60 | 87,60 | 0:05:50 | 5:44:50 |
| Lap 61 | 89,06 | 0:05:49 | 5:50:39 |
| Lap 62 | 90,52 | 0:05:47 | 5:56:26 |
| Lap 63 | 91,98 | 0:05:50 | 6:02:16 |
| Lap 64 | 93,44 | 0:05:52 | 6:08:08 |
| Lap 65 | 94,90 | 0:05:48 | 6:13:56 |
| Lap 66 | 96,36 | 0:05:49 | 6:19:45 |
| Lap 67 | 97,82 | 0:05:48 | 6:25:33 |
| Lap 68 | 99,28 | 0:05:51 | 6:31:24 |
| Lap 69 | 100,74 | 0:05:52 | 6:37:16 |
| Lap 70 | 102,20 | 0:05:58 | 6:43:14 |
| Lap 71 | 103,66 | 0:05:53 | 6:49:07 |
| Lap 72 | 105,12 | 0:06:00 | 6:55:07 |
| Lap 73 | 106,58 | 0:05:55 | 7:01:02 |
| Lap 74 | 108,04 | 0:05:56 | 7:06:58 |
| Lap 75 | 109,50 | 0:05:56 | 7:12:54 |
| Lap 76 | 110,96 | 0:05:56 | 7:18:50 |
| Lap 77 | 112,42 | 0:05:53 | 7:24:43 |
| Lap 78 | 113,88 | 0:05:53 | 7:30:36 |
| Lap 79 | 115,34 | 0:05:55 | 7:36:31 |
| Lap 80 | 116,80 | 0:05:55 | 7:42:26 |
| Lap 81 | 118,26 | 0:05:56 | 7:48:22 |
| Lap 82 | 119,72 | 0:05:58 | 7:54:20 |
| Lap 83 | 121,18 | 0:05:59 | 8:00:19 |
| Lap 84 | 122,64 | 0:06:00 | 8:06:19 |
| Lap 85 | 124,10 | 0:06:03 | 8:12:22 |
| Lap 86 | 125,56 | 0:06:04 | 8:18:26 |
| Lap 87 | 127,02 | 0:06:01 | 8:24:27 |
| Lap 88 | 128,48 | 0:05:59 | 8:30:26 |
| Lap 89 | 129,94 | 0:06:02 | 8:36:28 |
| Lap 90 | 131,40 | 0:06:01 | 8:42:29 |
| Lap 91 | 132,86 | 0:06:03 | 8:48:32 |
| Lap 92 | 134,32 | 0:06:02 | 8:54:34 |
| Lap 93 | 135,78 | 0:05:59 | 9:00:33 |
| Lap 94 | 137,24 | 0:05:58 | 9:06:31 |
| Lap 95 | 138,70 | 0:06:03 | 9:12:34 |
| Lap 96 | 140,16 | 0:06:02 | 9:18:36 |
| Lap 97 | 141,62 | 0:06:03 | 9:24:39 |
| Lap 98 | 143,08 | 0:06:06 | 9:30:45 |
| Lap 99 | 144,54 | 0:06:05 | 9:36:50 |
| Lap 100 | 146,00 | 0:06:05 | 9:42:55 |
| Lap 101 | 147,46 | 0:06:09 | 9:49:04 |
| Lap 102 | 148,92 | 0:06:10 | 9:55:14 |
| Lap 103 | 150,38 | 0:06:10 | 10:01:24 |
| Lap 104 | 151,84 | 0:06:11 | 10:07:35 |
| Lap 105 | 153,30 | 0:06:12 | 10:13:47 |
| Lap 106 | 154,76 | 0:06:14 | 10:20:01 |
| Lap 107 | 156,22 | 0:06:15 | 10:26:16 |
| Lap 108 | 157,68 | 0:06:19 | 10:32:35 |
| Lap 109 | 159,14 | 0:06:19 | 10:38:54 |
| Lap 110 | 160,60 | 0:06:23 | 10:45:17 |
| Lap 111 | 162,06 | 0:06:22 | 10:51:39 |
| Lap 112 | 163,52 | 0:06:26 | 10:58:05 |
| Lap 113 | 164,98 | 0:06:25 | 11:04:30 |
| Lap 114 | 166,44 | 0:06:23 | 11:10:53 |
| Lap 115 | 167,90 | 0:06:31 | 11:17:24 |
| Lap 116 | 169,36 | 0:06:29 | 11:23:53 |
| Lap 117 | 170,82 | 0:06:33 | 11:30:26 |
| Lap 118 | 172,28 | 0:06:29 | 11:36:55 |
| Lap 119 | 173,74 | 0:06:32 | 11:43:27 |
| Lap 120 | 175,20 | 0:06:43 | 11:50:10 |
| Lap 121 | 176,66 | 0:06:57 | 11:57:07 |
| Finish | 177,410 | 0:02:53 | 12:00:00 |
Kuvat: Sami Vaskola