Pekka Ashprihanal Aalto (FIN, s. 1970) johtaa New Yorkissa juostavaa 10 vuorokauden kisaa. Aallon juoksumäärä 6 vuorokauden jälkeen on 530,4 mailia (853,5 km).
(Artikkelikuva: perfectionjourney.org)
6 vuorokauden Suomen ennätys on ollut Aallon nimissä 812,719 km, jonka hän juoksi New Yorkissa 6 vuorokauden kisassa 29.4.-6.5.2007.
10 vuorokauden kisa on 17.-27.4.2018. Mukana on 35 miestä ja 16 naista. Samassa yhteydessä on 6 vuorokauden kisa 21.-27.4.2018. Siinä on mukana 11 miestä ja 14 naista.

Pekka Ashprihanal Aalto (#1), 6. vuorokausi menossa (kuva: perfectionjourney.org).
Aalto on johtanut kisaa neljättä vuorokautta lukuun ottamatta, jolloin Aalto juoksi ”vain” 88 km, kun hänellä oli vilustumisoireita.
Toisena kisassa on viime vuoden voittaja Budjargal Byambaa (MGL, s. 1982).
Tilanne 6 vuorokauden jälkeen (km):
Miehet:
| 1 Pekka Ashprihanal Aalto | 185 | 333 | 491 | 579 | 718 | 854 |
| 2 Budjargal Byambaa | 176 | 314 | 449 | 608 | 694 | 801 |
| 3 Pawel Zuk | 154 | 269 | 376 | 505 | 630 | 753 |
| 4 Nicolae Buceanu | 170 | 282 | 390 | 510 | 627 | 736 |
| 5 Yuri Trostenyuk | 148 | 269 | 371 | 501 | 603 | 715 |
| 6 Andrea Marcato | 145 | 263 | 358 | 449 | 555 | 642 |
| 7 Alex Ramsey | 129 | 243 | 349 | 435 | 532 | 613 |
| 8 Upakaraka Tolstopyatenko | 122 | 223 | 322 | 411 | 500 | 596 |
| 9 Predrag Knezevic | 115 | 206 | 299 | 394 | 483 | 568 |
| 10 George Biondic | 106 | 198 | 290 | 377 | 463 | 564 |
| 11 Ales Pliva | 122 | 227 | 300 | 390 | 487 | 556 |
| 12 Sergey Lukianov | 131 | 214 | 309 | 379 | 463 | 547 |
| 13 Milan Javornicky | 120 | 223 | 314 | 386 | 466 | 545 |
| 14 Sergei Komelkov | 122 | 198 | 279 | 363 | 434 | 520 |
| 15 Arun Bhardwaj | 133 | 219 | 292 | 364 | 433 | 501 |
| 16 Karteek Clarke | 104 | 187 | 269 | 346 | 420 | 498 |
| 17 Andrey Andreev | 120 | 207 | 287 | 348 | 424 | 496 |
| 18 Konstantin Rybin | 98 | 188 | 268 | 349 | 412 | 487 |
| 19 Vladislav Likhachev | 112 | 183 | 254 | 335 | 406 | 478 |
| 20 Nrishata Kiess | 107 | 179 | 243 | 319 | 384 | 451 |
| 21 Ashirvad Bello Zaiantchick | 90 | 160 | 238 | 314 | 394 | 444 |
| 22 Andrei Somov | 94 | 169 | 241 | 306 | 371 | 436 |
| 23 Patanga Cordeiro Da Silva | 89 | 157 | 224 | 291 | 364 | 435 |
| 24 Sergey Leshchenko | 106 | 166 | 246 | 279 | 354 | 421 |
| 25 Vaibhava Kuschnow | 86 | 158 | 227 | 290 | 355 | 415 |
| 26 Odgiiv Jadambaa | 86 | 160 | 223 | 282 | 340 | 408 |
| 27 Jiri Jurica | 113 | 171 | 228 | 283 | 340 | 399 |
| 28 Sandro Zincarini | 108 | 174 | 228 | 282 | 342 | 397 |
| 29 Deveshu Zuderell | 89 | 151 | 189 | 261 | 323 | 393 |
| 30 Georgs Jermolajevs | 86 | 142 | 197 | 255 | 315 | 370 |
| 31 Volodymyr Hlushchuk | 118 | 223 | 310 | 341 | 341 | 341 |
| 32 Frederick Davis III | 113 | 157 | 178 | 243 | 309 | 319 |
| 33 Vukasin Nikolic | 89 | 149 | 185 | 210 | 239 | 283 |
| 34 Aleksei Riabikov | 45 | 76 | 104 | 139 | 210 | 245 |
| 35 Don Winkley | 80 | 111 | 135 | 153 | 165 | 183 |
Naiset:
| 1 Ilvaka Nemcova | 136 | 227 | 322 | 411 | 502 | 601 |
| 2 Nataliya Hlushchuk | 111 | 214 | 310 | 409 | 503 | 601 |
| 3 Susan Marshall | 138 | 247 | 346 | 420 | 489 | 563 |
| 4 Vinati Docziova | 103 | 201 | 290 | 376 | 456 | 543 |
| 5 Laila Faerman | 112 | 200 | 290 | 380 | 449 | 523 |
| 6 Elena Kareva | 116 | 203 | 281 | 354 | 429 | 496 |
| 7 Giribhu Muhs | 109 | 193 | 270 | 345 | 417 | 487 |
| 8 Gundega Gaille | 108 | 185 | 252 | 323 | 391 | 462 |
| 9 Suparna Pustogowa | 103 | 180 | 248 | 315 | 386 | 452 |
| 10 Gudrun Freier | 106 | 192 | 268 | 324 | 380 | 435 |
| 11 Ashadeep Volkhardt | 104 | 182 | 246 | 306 | 364 | 434 |
| 12 Anna Eliseeva | 95 | 171 | 245 | 310 | 363 | 416 |
| 13 Zoey Cheng | 98 | 160 | 192 | 246 | 309 | 370 |
| 14 Vasuprada Funk | 93 | 167 | 216 | 263 | 315 | 363 |
| 15 Avanayaha Tsendee | 72 | 144 | 201 | 264 | 313 | 362 |
| 16 Manuela Beck | 85 | 142 | 196 | 251 | 308 | 355 |
Kotisivut: https://us.srichinmoyraces.org/events/6-10-day-race