Backyard Ultra -juoksun joukkue-MM-kisa alkoi lauantaina 15.10.2022 klo 15. Suomen kisa oli Vihdin Nummelassa. Suomen kisa jouduttiin keskeyttämään 33. tunnilla ukkosmyrskyn takia, koska juoksijoiden turvallisuutta ei haluttu vaarantaa.
Ensimmäisen kerran vastaava kisa järjestettiin vuonna 2020, jolloin Suomen satelliittikisa oli Espoossa: https://ultrajuoksu.fi/big-dogs-backyard-ultra-world-championship-2020/
Kaikkien maiden tulokset 2020: https://backyardultra.com/2020-satellite-nationals/
Vuoden 2022 MM-kisa alkoi samaan aikaan kaikissa 37 osallistujamaassa.
Suomessa kilpailtiin Vihdin Nummelassa. Kisa alkoi lauantaina 15.10.2022 klo 15:00. Tapahtumapaikkana oli Tarmonmaja (Hiidenvedentie 4), Nummela, Vihti.
Kisassa juostaan tunnin välein olevin lähdöin 6,7 km pitkä reitti, kunnes vain viimeinen juoksija on jäljellä. Joukkuetuloksiin lasketaan joukkueen kaikkien juoksijoiden yhteiskierrosmäärä. Yksittäiskisojen voittajille oli luvassa ’Golden coin’ eli lähtöpaikka BYU-juoksun (yksilö-) maailmanmestaruuskilpailuihin, jotka alkavat Tennesseessä, USA:ssa 15.10.2023.
Nummelassa juostiin päivällä (klo 7:00-19:00) yksi 6,7 km pitkä reitti (nousua 40 m), kuvassa keltaisella, yöllä (19:00-7:00) juostiin 2 kertaa 3,35 km pitkä reitti (nousua 2×25 m), kuvassa sinisellä.

Suomen edustajien valintakriteerit julkaistiin joulukuussa 2021: https://ultrajuoksu.fi/backyard-ultra-wc-2022-satellite-race-finland-valintakriteerit/
Suomen edustajat Nummelan kisassa:
| # | Name | PB |
| 1 | Kati Ahokas | 40 |
| 2 | Emil Söderlund | 39 |
| 3 | Visa Kivinen | 39 |
| 4 | Jeremy Palmer | 31 |
| 5 | Juha Jumisko | 31 |
| 6 | Anton Aro | 31 |
| 7 | Jani Hitonen | 29 |
| 8 | Markus Forsström | 28 |
| 9 | Heikki Hihnala (DNS) | 28 |
| 10 | Jani Saarinen | 28 |
| 11 | Lari Koivu | 28 |
| 12 | Carl Hobbs | 28 |
| 13 | Jaakko Eskelinen | 27 |
| 14 | Markus Karlsson | 25 |
| 15 | Tomi Mikkola | 18 |
Kaikkien maiden osallistujat: https://backyardultra.com/2022-roster/
Kansainvälinen tulosseuranta: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jhn_wSATKbTMgHWxtGANQoAmgIh3r8EPbADcQuz3jP8/edit#gid=1318713601
Uusittu linkki: https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vQgEcaa5K5UxSriNkAegYnOuk1UlIUka5ozXIIN2IIrqOE_YNBnFKwos3aNhViqZm3B1eipH5YwlNYo/pubhtml
Live-video (youtube): https://www.youtube.com/channel/UCWHNnGzy5Wy3rNtbgMzEPYQ
Kuvaa tunneittain eri maiden kisoista, Suomen kisan osalta sunnuntaina 16.10. klo 14-15.
Satellite Race Finland:
Tulosseuranta: http://213.186.230.35:8082/
GPS-seuranta: https://sportrec.eu/gps/backyard-ultra-team-championships-2022
Sää oli sumuinen, lämpötila ensimmäisen vuorokauden aikana tasainen +10 C sekä päivällä että yöllä. Tuuli etelästä keskimäärin noin 4 m/s, lähtöpaikalla enemmän, metsän suojassa melko tyyntä. Toisena kilpailupäivänä lämpötila oi noin +12 C, mutta tuuli hieman kovempi, lisäksi tuli sadekuuroja. Illalla lähestyi ukkosrintama, sadetta tuli reilusti ja tuuli yltyi kovaksi varsinkin kilpailukeskuksessa, joka sijaitsee harjulla, lentokentän päädyssä. Kolme juoksijaa (Aro, Jumisko, Kivinen) lähti 33. kierrokselle, mutta kaatuvien puiden takia kilpailun johtaja päätti kisan keskeyttämisestä juoksijoiden turvallisuuden varmistamiseksi.

Tulokset:
Suomen kisassa ei ollut voittajaa, vaan BYU-kisojen sääntöjen mukaan kaikille kisassa olleille tuli DNF (Did Not Finish) -merkintä, koska kukaan ei ainoana selvittänyt viimeistä kierrosta (ja nythän siihen ei ollut edes mahdollisuutta, kun kisa keskeytettiin sääolosuhteiden vuoksi).
| Name | h | km | +m | Last | Fastest | Mean | Slowest |
| Emil Söderlund | 32 | 214,4 | 1280 | 56:41 | 41:07 #8 | 47:09 | 56:41 #32 |
| Visa Kivinen | 32 | 214,4 | 1280 | 56:00 | 48:32 #1 | 52:29 | 56:57 #30 |
| Juha Jumisko | 32 | 214,4 | 1280 | 50:49 | 45:32 #11 | 47:58 | 50:49 #32 |
| Anton Aro | 32 | 214,4 | 1280 | 51:30 | 44:09 #4 | 50:53 | 56:03 #28 |
| Tomi Mikkola | 30 | 201,0 | 1200 | 50:53 | 44:10 #4 | 47:53 | 53:19 #28 |
| Jani Hitonen | 30 | 201,0 | 1200 | 58:24 | 48:32 #1 | 52:28 | 58:24 #30 |
| Lari Koivu | 29 | 194,4 | 1160 | 53:42 | 43:30 #1 | 47:53 | 56:54 #26 |
| Carl Hobbs | 28 | 187,6 | 1120 | 55:15 | 44:27 #22 | 50:45 | 55:15 #28 |
| Markus Karlsson | 27 | 180,9 | 1080 | 59:04 | 48:33 #5 | 52:04 | 59:04 #27 |
| Markus Forsström | 25 | 167,5 | 1000 | 59:51 | 45:24 #6 | 49:08 | 59:51 #25 |
| Jani Saarinen | 24 | 160,8 | 960 | 59:53 | 46:30 #1 | 49:53 | 59:53 #24 |
| Jeremy Palmer | 21 | 140,7 | 840 | 59:02 | 45:37 #2 | 49:33 | 59:02 #21 |
| Kati Ahokas | 19 | 127,3 | 760 | 59:44 | 47:49 #1 | 50:37 | 59:44 #19 |
| Jaakko Eskelinen | 16 | 107,2 | 640 | 59:26 | 47:50 #1 | 50:29 | 59:26 #16 |
| Heikki Hihnala | 0 |
Valokuvia:
Petteri Jokela: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.2922643948032417&type=3
Jarmo Koskela: https://jarmokoskela.kuvat.fi/kuvat/Running/Nummela+Backyard+Ultra+16.10.2022/
Kotisivut: https://nummelabackyardultra.com/
Facebook: https://www.facebook.com/nummelabackyardultra
Tapahtuma: https://www.facebook.com/events/2133001870172080/
Kansainväliset tulokset:
Suomi oli 37 maan joukossa sijalla 22. Eniten kierroksia keräsivät belgialaiset Merijn Geerts ja Ivo Steyaert, jotka kumpikin saivat 101 kierrosta (677 km). Kumpikin paransi aiempaa ennätystä, 90 kierrosta (603 km), jonka Geerts oli saavuttanut toukokuussa 2022.
| Team | Yards | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 1 | United States | 860 | 75 | 60 | 74 | 62 | 48 | 76 | 72 | 54 | 38 | 62 | 70 | 25 | 48 | 52 | 44 |
| 2 | Belgium | 788 | 101 | 101 | 40 | 37 | 40 | 67 | 65 | 42 | 43 | 60 | 48 | 43 | 36 | 35 | 30 |
| 3 | Australia | 744 | 75 | 76 | 48 | 48 | 26 | 73 | 56 | 51 | 30 | 34 | 47 | 41 | 49 | 40 | 50 |
| 4 | Japan | 741 | 85 | 67 | 86 | 26 | 45 | 24 | 74 | 32 | 38 | 32 | 45 | 35 | 52 | 48 | 52 |
| 5 | Canada | 620 | 66 | 38 | 40 | 40 | 36 | 67 | 43 | 30 | 40 | 55 | 32 | 25 | 26 | 42 | 40 |
| 6 | Hungary | 599 | 46 | 54 | 53 | 45 | 43 | 40 | 33 | 38 | 43 | 38 | 32 | 33 | 37 | 32 | 32 |
| 7 | Denmark | 541 | 65 | 41 | 33 | 31 | 35 | 37 | 33 | 66 | 25 | 28 | 34 | 31 | 26 | 31 | 25 |
| 8 | France | 525 | 51 | 31 | 45 | 50 | 34 | 31 | 35 | 35 | 28 | 33 | 31 | 28 | 30 | 27 | 36 |
| 9 | Sweden | 524 | 57 | 30 | 33 | 40 | 25 | 35 | 33 | 56 | 33 | 33 | 27 | 22 | 29 | 30 | 41 |
| 10 | Mexico | 517 | 43 | 40 | 47 | 65 | 18 | 43 | 0 | 24 | 58 | 40 | 32 | 9 | 10 | 66 | 22 |
| 11 | New Zealand | 497 | 46 | 26 | 38 | 34 | 24 | 32 | 37 | 26 | 40 | 32 | 30 | 32 | 45 | 27 | 28 |
| 12 | Spain | 496 | 32 | 51 | 43 | 28 | 50 | 45 | 17 | 35 | 30 | 25 | 21 | 25 | 30 | 31 | 33 |
| 13 | United Kingdom | 486 | 8 | 47 | 26 | 26 | 46 | 30 | 43 | 31 | 35 | 34 | 27 | 37 | 35 | 36 | 25 |
| 14 | Germany | 484 | 45 | 46 | 35 | 39 | 38 | 12 | 32 | 45 | 45 | 11 | 25 | 33 | 26 | 22 | 30 |
| 15 | Netherlands | 480 | 31 | 30 | 40 | 30 | 40 | 33 | 31 | 38 | 12 | 41 | 34 | 31 | 30 | 29 | 30 |
| 16 | Italy | 454 | 57 | 46 | 37 | 33 | 0 | 23 | 30 | 27 | 56 | 22 | 27 | 35 | 21 | 15 | 25 |
| 17 | Ireland | 424 | 51 | 50 | 27 | 24 | 26 | 39 | 15 | 10 | 24 | 24 | 26 | 27 | 30 | 27 | 24 |
| 18 | Portugal | 403 | 27 | 19 | 33 | 36 | 18 | 25 | 31 | 24 | 27 | 35 | 30 | 21 | 27 | 18 | 32 |
| 19 | Slovakia | 398 | 45 | 46 | 31 | 25 | 33 | 27 | 0 | 28 | 12 | 27 | 25 | 14 | 28 | 27 | 30 |
| 20 | Norway | 392 | 38 | 31 | 28 | 37 | 27 | 31 | 30 | 31 | 30 | 0 | 30 | 11 | 24 | 17 | 27 |
| 21 | Iceland | 384 | 36 | 37 | 35 | 27 | 24 | 21 | 26 | 19 | 27 | 17 | 19 | 18 | 24 | 30 | 24 |
| 22 | Finland | 377 | 19 | 32 | 32 | 21 | 32 | 32 | 30 | 25 | 0 | 24 | 29 | 28 | 16 | 27 | 30 |
| 23 | Switzerland | 360 | 35 | 29 | 34 | 32 | 20 | 24 | 11 | 33 | 22 | 13 | 14 | 24 | 28 | 21 | 20 |
| 24 | Austria | 358 | 35 | 31 | 36 | 30 | 24 | 27 | 30 | 10 | 30 | 8 | 24 | 12 | 24 | 13 | 24 |
| 25 | Singapore | 351 | 17 | 24 | 10 | 51 | 28 | 15 | 12 | 50 | 27 | 20 | 21 | 20 | 22 | 19 | 15 |
| 26 | Vietnam | 326 | 32 | 30 | 26 | 21 | 19 | 31 | 23 | 22 | 21 | 24 | 15 | 12 | 21 | 9 | 20 |
| 27 | Ukraine | 325 | 26 | 23 | 27 | 28 | 17 | 7 | 14 | 25 | 24 | 25 | 24 | 20 | 21 | 24 | 20 |
| 28 | Morocco | 298 | 31 | 14 | 32 | 28 | 26 | 30 | 9 | 24 | 10 | 13 | 17 | 16 | 16 | 14 | 18 |
| 29 | Malta | 293 | 21 | 27 | 13 | 13 | 18 | 25 | 20 | 22 | 16 | 19 | 26 | 20 | 20 | 15 | 18 |
| 30 | Ecuador | 293 | 35 | 34 | 29 | 20 | 18 | 15 | 24 | 20 | 21 | 13 | 16 | 10 | 19 | 0 | 19 |
| 31 | South Africa | 287 | 31 | 19 | 27 | 16 | 30 | 27 | 17 | 9 | 29 | 15 | 13 | 25 | 3 | 11 | 15 |
| 32 | Pakistan | 282 | 49 | 27 | 29 | 18 | 12 | 50 | 9 | 15 | 15 | 8 | 15 | 3 | 11 | 10 | 11 |
| 33 | Brazil | 258 | 25 | 0 | 30 | 16 | 20 | 18 | 29 | 15 | 17 | 10 | 26 | 19 | 15 | 9 | 9 |
| 34 | India | 241 | 22 | 9 | 19 | 21 | 20 | 18 | 15 | 7 | 15 | 8 | 17 | 17 | 19 | 18 | 16 |
| 35 | Venezuela | 201 | 15 | 19 | 13 | 12 | 23 | 7 | 22 | 12 | 18 | 21 | 0 | 14 | 6 | 12 | 7 |
| 36 | Mauritius | 173 | 22 | 8 | 15 | 21 | 9 | 10 | 13 | 7 | 6 | 12 | 9 | 12 | 9 | 12 | 8 |
| 37 | Malaysia | 161 | 25 | 19 | 24 | 17 | 0 | 0 | 15 | 9 | 15 | 7 | 0 | 3 | 3 | 0 | 24 |
Parhaat yksittäiset tulokset:
| Name | NAT | Yards |
| Merijn Geerts | BEL | 101 |
| Ivo Steyaert | BEL | 101 |
| Shibawaki Daiki | JAP | 86 |
| Yukinori Yoshida | JAP | 85 |
| Piotr Chadovich | USA | 76 |
| Phil Gore | AUS | 76 |
| Harvey Lewis | USA | 75 |
| Ryan Crawford | AUS | 75 |
| Tokimasa Hirata | JAP | 74 |
| Jon Noll | USA | 74 |
| Robert Parsons | AUS | 73 |
| Steve Slaby | USA | 72 |
| Dan Yovichin | USA | 70 |
| Ihor Verys | CAN | 67 |
| Kurai Quatresous | JAP | 67 |
| Frank Gielen | BEL | 67 |
| Reyes Satevo | MEX | 66 |
| Soren Moller | DEN | 66 |
| Eric Deshaies | CAN | 66 |
| Kevin Sneyders | BEL | 65 |
| David Stoltenborg | DEN | 65 |
| Marco A Zaragoza Campillo | MEX | 65 |
| Keith van Graafeiland | USA | 62 |
| Scott Snell | USA | 62 |
| Brecht Vandamme | BEL | 60 |
| Chris Roberts | USA | 60 |
| Rodolfo Ramirez Leonides | MEX | 58 |
| Torbjorn Gyllebring | SWE | 57 |
| Antonio Di Manno | Italy | 57 |
| Branislav Pavic | SWE | 56 |
| Claudio Collu | Italy | 56 |
| Ben Nicholls | AUS | 56 |
| Amanda Nelson | CAN | 55 |
| Szilard Fodor | HUN | 54 |
| Jason Bigonia | USA | 54 |
| Zoltan Csecsei | HUN | 53 |
| Hisayuki Tateno | JAP | 52 |
| Minoru Tanaka | JAP | 52 |
| Levi Yoder | USA | 52 |
| Joshua Toh | SNG | 51 |
| Christian Mauduit | FRA | 51 |
| Oriol Antoli | ESP | 51 |
| Jivee Tolentino | IRE | 51 |
| John Yoon | AUS | 51 |
| Jamal Said | PAK | 50 |
| Deric Lau | SNG | 50 |
| Dani Corvo | ESP | 50 |
| Peter Cromie | IRE | 50 |
| Sebastien Ohl | FRA | 50 |
| Tim Kacprzak | AUS | 50 |
| Fida Muhammad | PAK | 49 |
| Ross McPhee | AUS | 49 |
| Tamie Tsukada | JAP | 48 |
| Aron de Wolf | BEL | 48 |
| Cody Eubanks | USA | 48 |
| Jennifer Russo | USA | 48 |
| Chris Murphy | AUS | 48 |
| Aaron Young | AUS | 48 |