Badwater_135_cover

Badwater Ultramarathon 2018

Badwater Ultramarathon (135 mailia) juostiin 32. kerran USA:ssa 23.-25.7.2018. Kisan nopein oli Michele Graglia (ITA, s. 1983).

Reitti (135 mailia, n. 217 km) kulkee Kaliforniassa Death Valleysta Mt. Whitneylle. Lähtöpaikka Badwater on 85 m merenpinnan alapuolella. Maalipaikka on Whitney Portal, joka sijaitsee 2530 m merenpinnan yläpuolella. Reitillä kertyy nousua 4450 m ja laskua 1859 m. Mukaan kilpailuun otetaan enintään 100 juoksijaa.

Reittiennätykset:
Miehet: 21:56:32 Pete Kostelnick (USA, s. 1987) v. 2016
Naiset: 25:53:07 Alyson Allen (entinen Alyson Venti) (USA, s. 1982) v. 2016

Lähtö tapahtui maanantaina 23.7.2018 kolmessa eri ryhmässä: klo 20:00, 21:30 ja 23:00 (eliittijuoksijat). Enimmäisaika kaikille juoksijoille on 48 tuntia. Kisan aikana on yleensä erittäin kuuma ilma.

Mukana oli 99 juoksijaa (67 miestä ja 32 naista).

Parhaat tulokset (alustavat):

MIEHET:

1 Michele Graglia ITA 24:51:47
2 Jared Fetterolf USA 25:33:42
3 Don Reichelt USA 27:08:30
4 Oswaldo Lopez MEX 28:14:12
5 Steven Carr USA 29:20:44
6 Eric Hunziker USA 30:05:40
7 Michael Jimenez USA 30:36:32
8 Jason West AUS 31:08:20
9 Nyikolaj Roskovics HUN 31:33:09
10 Sergey Ionov RUS 32:24:52
11 Zandy Mangold USA 33:11:40
12 Ronnie Delzer USA 33:57:40
13 Ray Sanchez USA 33:59:02
14 Alex Scherz SUI 34:44:00
15 Steve Gordon GBR 34:51:02
16 Grant Maughan AUS 34:52:40
17 Patrick Hrabos USA 35:18:50
18 Richard Chas Kabanuck USA 35:27:53
19 Sunil Sharma IND 35:56:44
20 Bob Hearn USA 36:09:15
21 Russ Reinbolt USA 36:20:48
22 Joshua Holmes USA 36:55:25
23 Danny Westergaard USA 37:16:41
24 Brian Hill USA 37:58:21
25 Will Thomas USA 38:20:05
26 Samuel Kilpatrick IRE 38:41:30
27 Julius Iannitti ITA 38:43:30
28 Harvey Lewis USA 38:55:30
29 Michael Peragine USA 40:45:40
30 Pedro Cianfaranni BRA 41:01:20
31 Ryan Montgomery USA 41:12:30
32 Chris Moroch USA 41:25:30
33 Gerald Tabios PHI 41:31:50
34 Jason Ledoyen USA 41:45:50
35 David Jones USA 42:01:50
36 Olov Berg SWE 42:41:05
37 Simone Leo ITA 42:46:15
38 Matt Barker USA 43:22:00
39 Andy Lohn USA 43:42:08
40 Edwin Ettinghausen USA 44:06:26
41 David Green USA 44:16:58
42 David Carder USA 44:34:12
43 Jose Samaniego Montero ESP 44:35:00
44 Grzegorz Gucwa POL 44:58:20
45 Kevin Delk USA 45:55:00

NAISET:

1 Brenda Guajardo USA 28:23:10
2 Pam Smith USA 28:47:53
3 Micah Morgan USA 30:09:59
4 Alison Miller USA 33:13:27
5 Patsy Ramirez-Arroyo USA 33:26:21
6 Pamela Chapman-Markle USA 34:30:53
7 Sally Mcrae USA 35:13:35
8 Amy Costa USA 35:54:13
9 Michelle West USA 37:25:33
10 Kerri Kanuga CAY 38:28:05
11 Jessica Hardy USA 39:16:36
12 Katy Anderson AUS 41:18:15
13 Marylou Corino CAN 41:28:20
14 Chavet Breslin USA 42:38:40
15 Georgia Mitsiou GRE 44:10:55
16 Karla Kent CZE 44:32:45
17 Deborah King GBR 44:34:47
18 Ashley Lindsey USA 45:44:15
19 Kayla Delk USA 45:55:00
20 Cheryl Zwarkowski USA 45:55:00
21 Gabriela Poapst MEX 46:22:50
22 Jennifer Nissen USA 47:37:42

Kotisivut: http://www.badwater.com/event/badwater-135/
Facebook: https://www.facebook.com/badwater135

Väliajat:

27 68 116 145 196 211 217
Michele Graglia ITA 2:38 6:26 12:03 15:36 21:36 23:49 24:51:47
Jared Fetterolf USA 2:43 6:38 12:10 16:00 22:00 24:22 25:33:42
Don Reichelt USA 2:40 6:37 12:16 16:47 23:34 26:09 27:08:30
Oswaldo Lopez MEX 2:53 6:19 12:48 17:08 24:28 27:17 28:14:12
Brenda Guajardo USA 2:49 7:32 13:35 18:23 24:59 27:24 28:23:10
Pam Smith USA 2:43 7:42 14:41 19:34 25:30 27:46 28:47:53
Steven Carr USA 2:52 7:18 13:58 18:23 25:06 27:57 29:20:44
Eric Hunziker USA 2:38 7:07 13:39 18:29 25:19 28:43 30:05:40
Micah Morgan USA 2:46 7:07 13:52 19:40 26:08 28:55 30:09:59
Michael Jimenez USA 2:49 6:46 13:42 18:54 26:52 29:22 30:36:32
Jason West AUS 2:39 6:53 14:09 20:00 27:20 30:02 31:08:20
Nyikolaj Roskovics HUN 2:47 7:15 14:50 20:58 27:25 30:09 31:33:09
Sergey Ionov RUS 2:33 6:59 14:15 19:09 28:10 31:09 32:24:52
Zandy Mangold USA 2:48 7:47 15:46 20:55 27:46 31:53 33:11:40
Alison Miller USA 2:56 7:57 15:30 21:17 29:15 31:54 33:13:27
Patsy Ramirez-Arroyo USA 2:48 7:30 15:26 21:30 29:22 32:15 33:26:21
Ronnie Delzer USA 2:35 8:24 17:06 24:35 31:06 33:12 33:57:40
Ray Sanchez USA 3:03 7:58 15:36 21:33 30:44 33:12 33:59:02
Pamela Chapman-Markle USA 3:19 8:52 17:24 23:05 30:49 33:25 34:30:53
Alex Scherz SUI 3:13 14:43 19:50 30:53 33:36 34:44:00
Steve Gordon GBR 3:13 8:26 16:20 21:52 30:47 33:45 34:51:02
Grant Maughan AUS 3:03 7:56 17:13 23:33 31:18 33:48 34:52:40
Sally Mcrae USA 2:46 7:32 17:18 23:36 31:43 34:07 35:13:35
Patrick Hrabos USA 2:50 7:35 15:55 23:01 31:40 34:14 35:18:50
Richard Chas Kabanuck USA 3:42 8:42 16:33 21:24 30:44 34:07 35:27:53
Amy Costa USA 3:19 8:36 17:35 23:49 31:46 34:29 35:54:13
Sunil Sharma IND 3:16 9:08 18:01 23:32 32:13 34:49 35:56:44
Bob Hearn USA 2:55 7:20 14:27 20:50 32:04 34:47 36:09:15
Russ Reinbolt USA 3:09 8:46 17:14 23:29 31:58 35:02 36:20:48
Joshua Holmes USA 3:12 8:13 17:54 24:06 32:57 36:05 36:55:25
Danny Westergaard USA 3:22 9:00 17:56 24:52 33:19 35:59 37:16:41
Michelle West USA 3:05 8:31 16:56 24:39 33:18 36:06 37:25:33
Brian Hill USA 2:49 7:45 16:18 22:23 32:53 36:11 37:58:21
Will Thomas USA 4:14 9:57 19:00 26:03 34:01 37:07 38:20:05
Kerri Kanuga CAY 3:33 8:57 17:34 23:50 34:09 37:06 38:28:05
Samuel Kilpatrick IRE 3:13 8:47 17:16 23:41 34:04 37:19 38:41:30
Julius Iannitti ITA 3:36 9:22 18:07 24:27 34:02 37:18 38:43:30
Harvey Lewis USA 2:52 7:37 16:21 23:55 34:40 37:34 38:55:30
Jessica Hardy USA 3:21 8:37 16:21 23:54 34:53 38:02 39:16:36
Michael Peragine USA 3:16 8:32 17:59 24:20 35:49 39:22 40:45:40
Pedro Cianfaranni BRA 3:15 8:58 19:07 25:50 36:11 39:31 41:01:20
Ryan Montgomery USA 2:57 8:04 17:48 24:07 36:28 39:59 41:12:30
Katy Anderson AUS 2:44 8:08 16:29 23:09 34:03 39:37 41:18:15
Chris Moroch USA 3:02 8:47 20:35 29:07 37:05 40:14 41:25:30
Marylou Corino CAN 3:14 8:11 16:57 23:45 36:21 39:50 41:28:20
Gerald Tabios PHI 3:30 9:25 19:30 26:17 36:31 40:08 41:31:50
Jason Ledoyen USA 4:00 9:54 19:57 28:05 38:00 40:45 41:45:50
David Jones USA 3:18 8:45 18:21 25:13 36:54 40:16 42:01:50
Chavet Breslin USA 3:12 8:31 18:47 27:03 37:11 41:05 42:38:40
Olov Berg SWE 4:17 10:01 19:23 26:32 37:07 40:49 42:41:05
Simone Leo ITA 3:27 9:11 18:51 26:47 37:12 41:15 42:46:15
Matt Barker USA 3:51 9:43 19:45 29:23 39:09 42:13 43:22:00
Andy Lohn USA 3:18 9:47 20:00 28:35 38:36 42:01 43:42:08
Edwin Ettinghausen USA 3:38 9:08 19:17 27:44 38:09 42:26 44:06:26
Georgia Mitsiou GRE 3:52 10:07 20:13 27:49 38:46 42:33 44:10:55
David Green USA 3:47 9:30 18:46 30:10 39:49 43:00 44:16:58
Karla Kent CZE 4:10 10:53 21:06 29:23 39:52 43:07 44:32:45
David Carder USA 3:41 11:59 22:48 30:33 39:57 43:10 44:34:12
Deborah King GBR 3:47 9:55 20:27 29:20 39:21 43:13 44:34:47
Jose Samaniego Montero ESP 3:05 9:06 19:08 28:02 39:17 43:12 44:35:00
Grzegorz Gucwa POL 3:54 9:59 21:23 28:43 39:53 43:16 44:58:20
Ashley Lindsey USA 3:29 10:02 20:41 30:29 41:11 44:26 45:44:15
Kayla Delk USA 3:36 9:40 20:29 28:30 39:38 44:34 45:55:00
Kevin Delk USA 3:36 9:40 20:29 28:30 39:38 44:34 45:55:00
Cheryl Zwarkowski USA 3:35 9:42 19:47 29:23 40:00 45:55:00
Gabriela Poapst MEX 4:39 11:23 22:47 30:48 41:25 44:54 46:22:50
Jennifer Nissen USA 4:18 11:10 21:59 30:10 41:45 45:59 47:37:42
Will Glover USA 3:54 9:28 20:08 29:21 41:41
Artur Kujawinski POL 3:15 9:18 20:45 29:57 42:10
Yassine Diboun USA 2:38 7:07 14:36 20:07
Mosi Smith USA 2:38 7:05 17:08 27:40
Frank Mckinney USA 4:10 10:25 21:33 30:33
Zach Gingerich USA 3:30 7:24 17:05
Pete Kostelnick USA 2:38 6:33 18:38
Tess Leono PHI 4:24 11:29 23:25
Andrew Glaze USA 3:02 8:23
Nick Laboffe USA 3:02 8:48
Mark Matyazic USA 3:08 9:05
Gilberto Toigo BRA 3:18 9:20
Bradford Lombardi USA 3:19 9:51
David Coats USA 3:53 10:06
Martin Gruebele USA 3:19 10:27
Tom Atwell USA 3:37 10:37
John Corey USA 4:00 10:41
Angel Vega USA 3:44 10:53
Christy Johnston USA 4:17 10:54
Luigi Dessy USA 3:46 10:55
Telma Ghazarian Altoon ARM 4:14 11:07
Marshall Ulrich USA 4:38 11:25
Mandy Miller GBR 4:23 11:26
Hendra Wijaya IND 4:30 11:46
Mark Olson USA 4:52 11:56
Leslie Carboni USA 4:24 12:11
Melanie Owen USA 4:58 12:36
Jodi Weiss USA 5:39 13:19
Kimberlie Budzik USA 5:27 13:44
Eric Spencer USA 3:38
Shannon Farar-Griefer USA 4:28
Jacqueline Brown USA 4:48