Bereznowska teki 48h-juoksun maailmanennätyksen

Patrycja Bereznowska (POL, s. 1975) on tehnyt uuden maailmanennätyksen 48 tunnin juoksussa Ateenassa 26.-28.1.2018. Epävirallinen lopputulos on 401 km. Tästä puuttuvat vielä mahdollisen viimeisen, vajaan kierroksen metrit.

Aiempi ennätys oli 397,103 km, jonka Sumie Inagaki (JPN, s. 1966) juoksi Surgères’issa, Ranskassa 21.-23.5.2010.

Patrycja Bereznowska voitti 24 tunnin juoksun maailmanmestaruuden Belfastissa 1.-2.7.2017 ME-tuloksella 259,991 km. Hän oli paras myös Spartathlon-kisassa 29.-30.9.2017 tehden reittiennätyksen  24:48:17.

Tämä oli Bereznowskan ensimmäinen 48 tunnin juoksu. Kisa juostiin 26.-28.1.2018 Athens International Ultramarathon Festival -tapahtumassa Ateenassa, Kreikassa. Kierroksen pituus oli 1 km.

Parhaat tulokset (alustavat):

Naiset 48h:

1. Patrycja Bereznowska (POL), 401,0 km
2. Izabela Dziedzic (POL), 269,0 km
3. Alexandra Motylska (POL), 264,0 km
4. Lindita Hokia (ALB), 259,0 km

Bereznowskan välitulokset 6 tunnin välein:

6h (5:57:29) 59 km
12h (11:55:37) 114 km
18h (17:56:53) 170 km
24h (23:53:51) 221 km
30h (29:55:59) 269 km
36h (35:56:25) 311 km
42h (41:55:32) 357 km

Laptimes
Bereznowska Kierrosajat (m:ss/km) tunneittain / Laptimes (m:ss/km) vs hour

Cumulative distance
Bereznowska Kilometrikertymä ajan mukaan / Cumulative distance (km) vs time

Bereznowska tunneittain: kierrokset, nopein, keskimääräinen, hitain:
/ Bereznowska Per hour: laps, fastest, average, slowest:

Hour Laps Fastest Average Slowest
1 10 5:27 5:44 5:54
2 10 5:54 6:03 6:11
3 10 5:54 6:08 7:05
4 9 6:00 6:05 6:13
5 10 6:00 6:06 6:12
6 10 6:12 6:15 6:18
7 9 6:19 6:23 6:25
8 10 6:18 6:24 6:29
9 9 6:18 6:38 8:25
10 9 6:05 6:23 7:23
11 9 6:10 6:51 11:39
12 9 6:15 6:23 6:38
13 9 6:21 6:32 6:56
14 9 6:22 6:43 7:44
15 9 5:43 6:22 8:04
16 10 5:54 6:39 9:42
17 9 5:32 6:16 8:26
18 10 5:28 6:08 9:36
19 9 5:38 6:29 9:00
20 10 6:00 6:19 6:56
21 9 5:53 6:18 7:55
22 5 5:53 11:43 31:20
23 10 5:57 6:32 8:56
24 8 6:03 6:48 8:34
25 8 6:28 7:43 11:28
26 8 6:50 7:04 7:38
27 8 6:36 7:35 9:48
28 9 6:40 7:21 8:07
29 8 6:49 7:13 7:54
30 7 7:12 8:25 10:29
31 8 7:03 7:43 8:26
32 7 7:06 7:45 8:42
33 8 7:16 8:21 9:48
34 7 7:33 8:13 9:35
35 7 7:24 8:19 11:49
36 5 7:25 12:20 28:42
37 7 7:35 8:23 9:35
38 7 7:33 8:14 9:36
39 8 6:36 7:44 9:26
40 8 5:55 7:36 9:36
41 8 6:25 7:35 9:05
42 8 6:22 7:22 8:00
43 8 6:47 7:54 9:07
44 8 6:24 6:57 7:34
45 8 6:11 8:10 11:33
46 7 6:56 7:55 8:29
47 7 8:21 8:57 10:11
48 6 7:07 9:00 12:31
ALL 401 5:27 7:09 31:20

Bereznowska kaikki kierrokset /all laps:

km Time Laptime Lapspeed
1 0:05:27 0:05:27 11.0 km/h
2 0:11:03 0:05:35 10.7 km/h
3 0:16:43 0:05:40 10.5 km/h
4 0:22:25 0:05:42 10.5 km/h
5 0:28:06 0:05:40 10.5 km/h
6 0:33:47 0:05:41 10.5 km/h
7 0:39:37 0:05:49 10.2 km/h
8 0:45:32 0:05:54 10.1 km/h
9 0:51:26 0:05:54 10.1 km/h
10 0:57:20 0:05:53 10.1 km/h
11 1:03:24 0:06:04 9.8 km/h
12 1:09:23 0:05:58 10.0 km/h
13 1:15:24 0:06:01 9.9 km/h
14 1:21:33 0:06:08 9.7 km/h
15 1:27:44 0:06:11 9.6 km/h
16 1:33:54 0:06:10 9.7 km/h
17 1:39:59 0:06:05 9.8 km/h
18 1:46:02 0:06:02 9.9 km/h
19 1:51:56 0:05:54 10.1 km/h
20 1:57:52 0:05:56 10.1 km/h
21 2:04:57 0:07:05 8.4 km/h
22 2:11:01 0:06:04 9.8 km/h
23 2:16:56 0:05:54 10.1 km/h
24 2:22:55 0:05:59 10.0 km/h
25 2:28:51 0:05:56 10.1 km/h
26 2:34:51 0:06:00 9.9 km/h
27 2:40:50 0:05:59 10.0 km/h
28 2:46:55 0:06:04 9.8 km/h
29 2:53:01 0:06:06 9.8 km/h
30 2:59:14 0:06:13 9.6 km/h
31 3:05:20 0:06:06 9.8 km/h
32 3:11:23 0:06:02 9.9 km/h
33 3:17:28 0:06:04 9.8 km/h
34 3:23:34 0:06:06 9.8 km/h
35 3:29:35 0:06:00 9.9 km/h
36 3:35:40 0:06:05 9.8 km/h
37 3:41:43 0:06:03 9.9 km/h
38 3:47:45 0:06:02 9.9 km/h
39 3:53:58 0:06:13 9.6 km/h
40 4:00:03 0:06:04 9.8 km/h
41 4:06:11 0:06:08 9.7 km/h
42 4:12:20 0:06:08 9.7 km/h
43 4:18:29 0:06:08 9.7 km/h
44 4:24:29 0:06:00 9.9 km/h
45 4:30:32 0:06:02 9.9 km/h
46 4:36:33 0:06:01 9.9 km/h
47 4:42:39 0:06:05 9.8 km/h
48 4:48:46 0:06:07 9.8 km/h
49 4:54:59 0:06:12 9.6 km/h
50 5:01:12 0:06:12 9.6 km/h
51 5:07:30 0:06:18 9.5 km/h
52 5:13:42 0:06:12 9.6 km/h
53 5:19:59 0:06:17 9.5 km/h
54 5:26:15 0:06:15 9.5 km/h
55 5:32:27 0:06:12 9.6 km/h
56 5:38:45 0:06:17 9.5 km/h
57 5:44:57 0:06:12 9.6 km/h
58 5:51:12 0:06:15 9.5 km/h
59 5:57:29 0:06:17 9.5 km/h
60 6:03:55 0:06:25 9.3 km/h
61 6:10:19 0:06:24 9.3 km/h
62 6:16:40 0:06:21 9.4 km/h
63 6:23:03 0:06:22 9.4 km/h
64 6:29:28 0:06:24 9.3 km/h
65 6:35:51 0:06:23 9.3 km/h
66 6:42:15 0:06:23 9.3 km/h
67 6:48:35 0:06:19 9.4 km/h
68 6:54:57 0:06:22 9.4 km/h
69 7:01:23 0:06:25 9.3 km/h
70 7:07:46 0:06:23 9.3 km/h
71 7:14:08 0:06:22 9.4 km/h
72 7:20:32 0:06:23 9.3 km/h
73 7:26:58 0:06:26 9.3 km/h
74 7:33:27 0:06:28 9.2 km/h
75 7:39:51 0:06:24 9.3 km/h
76 7:46:21 0:06:29 9.2 km/h
77 7:52:39 0:06:18 9.5 km/h
78 7:59:02 0:06:23 9.3 km/h
79 8:07:28 0:08:25 7.1 km/h
80 8:13:56 0:06:27 9.2 km/h
81 8:20:25 0:06:28 9.2 km/h
82 8:26:44 0:06:18 9.5 km/h
83 8:33:08 0:06:24 9.3 km/h
84 8:39:30 0:06:22 9.4 km/h
85 8:45:53 0:06:22 9.4 km/h
86 8:52:19 0:06:25 9.3 km/h
87 8:58:51 0:06:32 9.1 km/h
88 9:06:14 0:07:23 8.1 km/h
89 9:12:39 0:06:25 9.3 km/h
90 9:19:13 0:06:34 9.1 km/h
91 9:25:32 0:06:19 9.4 km/h
92 9:31:45 0:06:13 9.6 km/h
93 9:37:51 0:06:05 9.8 km/h
94 9:44:02 0:06:10 9.7 km/h
95 9:50:12 0:06:10 9.7 km/h
96 9:56:22 0:06:09 9.7 km/h
97 10:02:35 0:06:12 9.6 km/h
98 10:08:47 0:06:12 9.6 km/h
99 10:14:57 0:06:10 9.7 km/h
100 10:21:10 0:06:12 9.6 km/h
101 10:32:49 0:11:39 5.1 km/h
102 10:39:07 0:06:17 9.5 km/h
103 10:45:21 0:06:14 9.6 km/h
104 10:51:48 0:06:27 9.2 km/h
105 10:58:03 0:06:15 9.5 km/h
106 11:04:18 0:06:15 9.5 km/h
107 11:10:40 0:06:21 9.4 km/h
108 11:17:01 0:06:21 9.4 km/h
109 11:23:22 0:06:20 9.4 km/h
110 11:29:42 0:06:20 9.4 km/h
111 11:36:21 0:06:38 9.0 km/h
112 11:42:46 0:06:25 9.3 km/h
113 11:49:14 0:06:28 9.2 km/h
114 11:55:37 0:06:22 9.4 km/h
115 12:02:00 0:06:23 9.3 km/h
116 12:08:32 0:06:32 9.1 km/h
117 12:14:53 0:06:21 9.4 km/h
118 12:21:23 0:06:29 9.2 km/h
119 12:27:47 0:06:24 9.3 km/h
120 12:34:15 0:06:27 9.2 km/h
121 12:40:49 0:06:33 9.1 km/h
122 12:47:30 0:06:41 8.9 km/h
123 12:54:27 0:06:56 8.6 km/h
124 13:01:10 0:06:43 8.9 km/h
125 13:07:42 0:06:31 9.1 km/h
126 13:14:26 0:06:43 8.9 km/h
127 13:20:48 0:06:22 9.4 km/h
128 13:27:14 0:06:25 9.3 km/h
129 13:34:20 0:07:05 8.4 km/h
130 13:40:48 0:06:27 9.2 km/h
131 13:47:12 0:06:23 9.3 km/h
132 13:54:56 0:07:44 7.7 km/h
133 14:01:20 0:06:23 9.3 km/h
134 14:07:57 0:06:37 9.0 km/h
135 14:14:23 0:06:26 9.3 km/h
136 14:20:34 0:06:11 9.6 km/h
137 14:28:39 0:08:04 7.4 km/h
138 14:34:45 0:06:05 9.8 km/h
139 14:40:48 0:06:03 9.9 km/h
140 14:46:34 0:05:46 10.3 km/h
141 14:52:18 0:05:43 10.4 km/h
142 15:02:01 0:09:42 6.1 km/h
143 15:07:57 0:05:56 10.1 km/h
144 15:13:52 0:05:55 10.1 km/h
145 15:20:20 0:06:28 9.2 km/h
146 15:27:33 0:07:12 8.3 km/h
147 15:33:27 0:05:54 10.1 km/h
148 15:39:27 0:06:00 9.9 km/h
149 15:45:29 0:06:01 9.9 km/h
150 15:52:06 0:06:37 9.0 km/h
151 15:58:53 0:06:47 8.8 km/h
152 16:04:53 0:06:00 9.9 km/h
153 16:11:21 0:06:27 9.2 km/h
154 16:17:47 0:06:25 9.3 km/h
155 16:23:40 0:05:53 10.1 km/h
156 16:32:06 0:08:26 7.1 km/h
157 16:38:12 0:06:05 9.8 km/h
158 16:44:01 0:05:49 10.3 km/h
159 16:49:50 0:05:48 10.3 km/h
160 16:55:22 0:05:32 10.8 km/h
161 17:01:14 0:05:51 10.2 km/h
162 17:07:01 0:05:47 10.3 km/h
163 17:12:57 0:05:55 10.1 km/h
164 17:18:26 0:05:28 10.9 km/h
165 17:24:17 0:05:51 10.2 km/h
166 17:30:03 0:05:45 10.4 km/h
167 17:35:42 0:05:39 10.6 km/h
168 17:45:19 0:09:36 6.2 km/h
169 17:51:04 0:05:45 10.4 km/h
170 17:56:53 0:05:48 10.3 km/h
171 18:02:49 0:05:56 10.0 km/h
172 18:08:43 0:05:53 10.1 km/h
173 18:14:22 0:05:38 10.6 km/h
174 18:20:04 0:05:42 10.5 km/h
175 18:26:42 0:06:37 9.0 km/h
176 18:33:19 0:06:37 9.0 km/h
177 18:42:19 0:09:00 6.6 km/h
178 18:49:15 0:06:55 8.6 km/h
179 18:55:15 0:05:59 10.0 km/h
180 19:01:17 0:06:02 9.9 km/h
181 19:07:39 0:06:21 9.4 km/h
182 19:13:55 0:06:15 9.5 km/h
183 19:19:59 0:06:03 9.8 km/h
184 19:26:29 0:06:29 9.2 km/h
185 19:33:25 0:06:56 8.6 km/h
186 19:39:50 0:06:25 9.3 km/h
187 19:46:03 0:06:12 9.6 km/h
188 19:52:32 0:06:29 9.2 km/h
189 19:58:33 0:06:00 9.9 km/h
190 20:04:30 0:05:56 10.0 km/h
191 20:10:53 0:06:23 9.3 km/h
192 20:17:15 0:06:21 9.4 km/h
193 20:23:21 0:06:05 9.8 km/h
194 20:29:25 0:06:04 9.8 km/h
195 20:35:30 0:06:04 9.8 km/h
196 20:41:35 0:06:05 9.8 km/h
197 20:49:31 0:07:55 7.5 km/h
198 20:55:24 0:05:53 10.1 km/h
199 21:01:17 0:05:53 10.1 km/h
200 21:32:38 0:31:20 1.9 km/h
201 21:40:55 0:08:16 7.2 km/h
202 21:47:45 0:06:50 8.7 km/h
203 21:54:02 0:06:17 9.5 km/h
204 22:02:59 0:08:56 6.7 km/h
205 22:08:56 0:05:57 10.0 km/h
206 22:14:54 0:05:57 10.0 km/h
207 22:21:06 0:06:11 9.6 km/h
208 22:27:04 0:05:58 10.0 km/h
209 22:33:30 0:06:26 9.3 km/h
210 22:39:37 0:06:07 9.8 km/h
211 22:45:46 0:06:09 9.7 km/h
212 22:52:51 0:07:04 8.4 km/h
213 22:59:25 0:06:34 9.1 km/h
214 23:06:26 0:07:00 8.5 km/h
215 23:13:22 0:06:55 8.6 km/h
216 23:19:34 0:06:12 9.6 km/h
217 23:28:08 0:08:34 6.9 km/h
218 23:34:12 0:06:03 9.8 km/h
219 23:40:47 0:06:34 9.1 km/h
220 23:47:25 0:06:38 9.0 km/h
221 23:53:51 0:06:25 9.3 km/h
222 24:00:45 0:06:54 8.6 km/h
223 24:12:13 0:11:28 5.2 km/h
224 24:19:35 0:07:21 8.1 km/h
225 24:26:54 0:07:19 8.1 km/h
226 24:35:43 0:08:48 6.8 km/h
227 24:42:11 0:06:28 9.2 km/h
228 24:49:05 0:06:53 8.6 km/h
229 24:55:35 0:06:29 9.2 km/h
230 25:02:29 0:06:54 8.6 km/h
231 25:09:24 0:06:54 8.6 km/h
232 25:16:21 0:06:56 8.6 km/h
233 25:23:11 0:06:50 8.7 km/h
234 25:30:23 0:07:12 8.3 km/h
235 25:37:28 0:07:04 8.4 km/h
236 25:44:29 0:07:01 8.5 km/h
237 25:52:08 0:07:38 7.8 km/h
238 26:00:27 0:08:19 7.2 km/h
239 26:10:15 0:09:48 6.1 km/h
240 26:17:09 0:06:53 8.6 km/h
241 26:24:37 0:07:27 8.0 km/h
242 26:32:28 0:07:50 7.6 km/h
243 26:39:16 0:06:48 8.8 km/h
244 26:45:53 0:06:36 9.0 km/h
245 26:52:55 0:07:01 8.5 km/h
246 27:00:26 0:07:31 7.9 km/h
247 27:08:34 0:08:07 7.3 km/h
248 27:15:38 0:07:04 8.4 km/h
249 27:23:12 0:07:33 7.9 km/h
250 27:30:26 0:07:13 8.2 km/h
251 27:37:07 0:06:40 8.9 km/h
252 27:43:50 0:06:43 8.9 km/h
253 27:51:44 0:07:53 7.5 km/h
254 27:59:13 0:07:28 8.0 km/h
255 28:06:02 0:06:49 8.7 km/h
256 28:12:56 0:06:53 8.6 km/h
257 28:20:03 0:07:07 8.4 km/h
258 28:27:58 0:07:54 7.5 km/h
259 28:35:12 0:07:14 8.2 km/h
260 28:42:21 0:07:08 8.4 km/h
261 28:50:01 0:07:40 7.8 km/h
262 28:56:58 0:06:57 8.6 km/h
263 29:06:24 0:09:25 6.3 km/h
264 29:15:22 0:08:57 6.6 km/h
265 29:22:49 0:07:26 8.0 km/h
266 29:30:26 0:07:36 7.8 km/h
267 29:40:55 0:10:29 5.7 km/h
268 29:48:46 0:07:51 7.6 km/h
269 29:55:59 0:07:12 8.3 km/h
270 30:04:25 0:08:26 7.1 km/h
271 30:12:12 0:07:46 7.7 km/h
272 30:19:23 0:07:11 8.3 km/h
273 30:27:16 0:07:53 7.6 km/h
274 30:34:44 0:07:28 8.0 km/h
275 30:42:22 0:07:37 7.8 km/h
276 30:49:26 0:07:03 8.4 km/h
277 30:57:46 0:08:20 7.1 km/h
278 31:06:29 0:08:42 6.8 km/h
279 31:15:00 0:08:30 7.0 km/h
280 31:22:06 0:07:06 8.4 km/h
281 31:29:45 0:07:39 7.8 km/h
282 31:37:04 0:07:19 8.1 km/h
283 31:44:32 0:07:27 8.0 km/h
284 31:52:02 0:07:29 8.0 km/h
285 32:00:11 0:08:08 7.3 km/h
286 32:08:59 0:08:48 6.8 km/h
287 32:16:35 0:07:36 7.8 km/h
288 32:26:23 0:09:48 6.1 km/h
289 32:34:32 0:08:08 7.3 km/h
290 32:43:43 0:09:11 6.5 km/h
291 32:51:00 0:07:16 8.2 km/h
292 32:58:51 0:07:50 7.6 km/h
293 33:06:41 0:07:50 7.6 km/h
294 33:14:53 0:08:11 7.3 km/h
295 33:24:29 0:09:35 6.2 km/h
296 33:32:23 0:07:54 7.5 km/h
297 33:40:43 0:08:20 7.1 km/h
298 33:48:54 0:08:10 7.3 km/h
299 33:56:28 0:07:33 7.9 km/h
300 34:04:19 0:07:51 7.6 km/h
301 34:11:43 0:07:24 8.1 km/h
302 34:19:11 0:07:28 8.0 km/h
303 34:27:12 0:08:00 7.4 km/h
304 34:35:06 0:07:54 7.5 km/h
305 34:46:56 0:11:49 5.0 km/h
306 34:54:42 0:07:46 7.7 km/h
307 35:03:15 0:08:32 7.0 km/h
308 35:10:40 0:07:25 8.0 km/h
309 35:39:22 0:28:42 2.0 km/h
310 35:47:54 0:08:31 7.0 km/h
311 35:56:25 0:08:31 7.0 km/h
312 36:04:01 0:07:35 7.9 km/h
313 36:12:39 0:08:38 6.9 km/h
314 36:20:17 0:07:37 7.8 km/h
315 36:29:52 0:09:35 6.2 km/h
316 36:37:54 0:08:01 7.4 km/h
317 36:46:25 0:08:30 7.0 km/h
318 36:55:10 0:08:44 6.8 km/h
319 37:04:46 0:09:36 6.2 km/h
320 37:12:41 0:07:55 7.5 km/h
321 37:21:02 0:08:20 7.1 km/h
322 37:29:32 0:08:30 7.0 km/h
323 37:37:35 0:08:03 7.4 km/h
324 37:45:20 0:07:44 7.7 km/h
325 37:52:53 0:07:33 7.9 km/h
326 38:02:07 0:09:13 6.5 km/h
327 38:09:13 0:07:06 8.4 km/h
328 38:17:07 0:07:53 7.5 km/h
329 38:26:33 0:09:26 6.3 km/h
330 38:33:51 0:07:17 8.2 km/h
331 38:40:27 0:06:36 9.0 km/h
332 38:47:05 0:06:37 9.0 km/h
333 38:54:51 0:07:46 7.7 km/h
334 39:03:09 0:08:17 7.2 km/h
335 39:11:57 0:08:48 6.8 km/h
336 39:17:52 0:05:55 10.1 km/h
337 39:24:45 0:06:52 8.7 km/h
338 39:31:32 0:06:46 8.8 km/h
339 39:38:44 0:07:12 8.3 km/h
340 39:46:09 0:07:24 8.0 km/h
341 39:55:45 0:09:36 6.2 km/h
342 40:02:11 0:06:25 9.3 km/h
343 40:10:08 0:07:56 7.5 km/h
344 40:17:46 0:07:38 7.8 km/h
345 40:25:22 0:07:36 7.8 km/h
346 40:32:30 0:07:08 8.4 km/h
347 40:40:03 0:07:32 7.9 km/h
348 40:49:08 0:09:05 6.6 km/h
349 40:56:30 0:07:21 8.1 km/h
350 41:04:31 0:08:00 7.4 km/h
351 41:11:24 0:06:52 8.7 km/h
352 41:17:46 0:06:22 9.4 km/h
353 41:25:42 0:07:55 7.5 km/h
354 41:32:57 0:07:15 8.2 km/h
355 41:40:19 0:07:21 8.1 km/h
356 41:47:32 0:07:13 8.3 km/h
357 41:55:32 0:07:59 7.5 km/h
358 42:02:57 0:07:25 8.0 km/h
359 42:10:32 0:07:35 7.9 km/h
360 42:19:24 0:08:51 6.7 km/h
361 42:28:19 0:08:55 6.7 km/h
362 42:37:27 0:09:07 6.5 km/h
363 42:45:01 0:07:34 7.9 km/h
364 42:51:48 0:06:47 8.8 km/h
365 42:58:43 0:06:54 8.6 km/h
366 43:05:53 0:07:09 8.3 km/h
367 43:12:39 0:06:46 8.8 km/h
368 43:19:47 0:07:08 8.4 km/h
369 43:26:29 0:06:41 8.9 km/h
370 43:32:53 0:06:24 9.3 km/h
371 43:39:44 0:06:50 8.7 km/h
372 43:47:19 0:07:34 7.9 km/h
373 43:54:19 0:07:00 8.5 km/h
374 44:01:13 0:06:53 8.7 km/h
375 44:07:55 0:06:42 8.9 km/h
376 44:14:39 0:06:43 8.9 km/h
377 44:26:12 0:11:33 5.1 km/h
378 44:33:09 0:06:56 8.6 km/h
379 44:39:20 0:06:11 9.6 km/h
380 44:49:23 0:10:03 5.9 km/h
381 44:59:42 0:10:18 5.8 km/h
382 45:06:38 0:06:56 8.6 km/h
383 45:14:45 0:08:06 7.4 km/h
384 45:23:00 0:08:15 7.2 km/h
385 45:31:09 0:08:08 7.3 km/h
386 45:39:38 0:08:29 7.0 km/h
387 45:47:13 0:07:35 7.9 km/h
388 45:55:09 0:07:55 7.5 km/h
389 46:03:39 0:08:29 7.0 km/h
390 46:12:00 0:08:21 7.1 km/h
391 46:20:40 0:08:39 6.9 km/h
392 46:29:05 0:08:25 7.1 km/h
393 46:38:11 0:09:05 6.6 km/h
394 46:48:22 0:10:11 5.8 km/h
395 46:57:48 0:09:26 6.3 km/h
396 47:06:12 0:08:23 7.1 km/h
397 47:14:58 0:08:46 6.8 km/h
398 47:23:35 0:08:36 6.9 km/h
399 47:32:13 0:08:37 6.9 km/h
400 47:39:20 0:07:07 8.4 km/h
401 47:51:52 0:12:31 4.7 km/h

Miehet 48h:

1. Jean-Louis Vidal (FRA), 344,0 km
2. Zygmunt Luczkowski (POL), 324,0 km
3. Dariousz Barowski (POL), 308,0 km
4. Ioannis Papamichail (GRE), 293 km
5. Simon Schmid (SUI), 283,0 km
6. Nikos Thanos (GRE), 279,0 km

Kotisivut: http://www.dayrunners.gr/

Tapahtumassa on vielä kesken 6d- ja 1000 mailin juoksu. 6 vuorokauden juoksussa on mukana Petri Perttilä (FIN). Live-seuranta: https://results.chronolog.gr/row/55d1158548c199cbf63ac085be8b6397.html