Teija Honkonen (FIN, s. 1977) ja Milla Vierimaa (FIN, s. 1975) ovat ottaneet kaksoisvoiton Kreikassa juostussa 24 tunnin kisassa.
(Kuvat: Seppo Leinonen)
Kisa juostiin 27.-28.1.2018 Athens International Ultramarathon Festival -tapahtumassa Ateenassa, Kreikassa.
(Tapahtumassa on vielä kesken 48h-, 6d- sekä 1000 mailin juoksu. 48 tunnin juoksussa on tulossa uusi naisten ME. Live-seuranta: https://results.chronolog.gr/row/55d1158548c199cbf63ac085be8b6397.html )
Honkosen ennätys on 208,508 km, jonka hän juoksi Kokkola Ultra Run -kisassa 20.-21.5.2017.
Parhaat tulokset (alustavat):
Naiset 24h:
1. Teija Honkonen (FIN) 208 km
2. Milla Vierimaa (FIN) 192 km
3. Ursula Herger (SUI) 172 km
4. Valentina Nejkovic (SRB) 167 km
5. Stefanie Makiola (GER) 155 km
6. Christina Kioureli (GRE) 135 km
Honkosen ja Vierimaan kierrosajat:
| Honkonen | Vierimaa | ||||||
| km | time | laptime | km/h | km | time | laptime | km/h |
| 1 | 0:05:23 | 5:23 | 11,1 | 1 | 0:05:31 | 5:31 | 10,8 |
| 2 | 0:10:59 | 5:36 | 10,6 | 2 | 0:11:14 | 5:43 | 10,4 |
| 3 | 0:16:32 | 5:32 | 10,8 | 3 | 0:17:01 | 5:47 | 10,3 |
| 4 | 0:22:10 | 5:37 | 10,6 | 4 | 0:22:50 | 5:49 | 10,3 |
| 5 | 0:27:47 | 5:37 | 10,6 | 5 | 0:28:43 | 5:52 | 10,2 |
| 6 | 0:33:29 | 5:42 | 10,5 | 6 | 0:34:28 | 5:45 | 10,4 |
| 7 | 0:39:15 | 5:45 | 10,4 | 7 | 0:40:18 | 5:49 | 10,2 |
| 8 | 0:44:53 | 5:37 | 10,6 | 8 | 0:46:07 | 5:49 | 10,2 |
| 9 | 0:50:36 | 5:43 | 10,4 | 9 | 0:52:01 | 5:54 | 10,1 |
| 10 | 0:56:14 | 5:37 | 10,6 | 10 | 0:57:52 | 5:50 | 10,2 |
| 11 | 1:01:54 | 5:39 | 10,5 | 11 | 1:03:45 | 5:52 | 10,2 |
| 12 | 1:07:42 | 5:48 | 10,3 | 12 | 1:09:43 | 5:57 | 10,0 |
| 13 | 1:13:26 | 5:43 | 10,4 | 13 | 1:15:42 | 5:59 | 10,0 |
| 14 | 1:19:04 | 5:37 | 10,6 | 14 | 1:21:34 | 5:51 | 10,2 |
| 15 | 1:24:39 | 5:35 | 10,7 | 15 | 1:27:22 | 5:48 | 10,3 |
| 16 | 1:30:19 | 5:39 | 10,6 | 16 | 1:33:19 | 5:56 | 10,0 |
| 17 | 1:36:02 | 5:42 | 10,5 | 17 | 1:39:16 | 5:56 | 10,0 |
| 18 | 1:41:38 | 5:36 | 10,6 | 18 | 1:45:02 | 5:45 | 10,4 |
| 19 | 1:47:15 | 5:36 | 10,6 | 19 | 1:50:47 | 5:45 | 10,4 |
| 20 | 1:53:18 | 6:02 | 9,9 | 20 | 1:56:43 | 5:55 | 10,1 |
| 21 | 1:59:01 | 5:43 | 10,4 | 21 | 2:02:40 | 5:57 | 10,0 |
| 22 | 2:05:41 | 6:39 | 9,0 | 22 | 2:08:36 | 5:56 | 10,1 |
| 23 | 2:11:18 | 5:37 | 10,6 | 23 | 2:14:32 | 5:56 | 10,1 |
| 24 | 2:17:28 | 6:10 | 9,7 | 24 | 2:20:46 | 6:13 | 9,6 |
| 25 | 2:23:17 | 5:49 | 10,3 | 25 | 2:26:59 | 6:13 | 9,6 |
| 26 | 2:29:05 | 5:47 | 10,3 | 26 | 2:33:00 | 6:00 | 9,9 |
| 27 | 2:35:07 | 6:02 | 9,9 | 27 | 2:39:03 | 6:02 | 9,9 |
| 28 | 2:40:45 | 5:38 | 10,6 | 28 | 2:45:44 | 6:40 | 8,9 |
| 29 | 2:46:30 | 5:44 | 10,4 | 29 | 2:51:53 | 6:09 | 9,7 |
| 30 | 2:53:01 | 6:30 | 9,2 | 30 | 2:57:58 | 6:05 | 9,8 |
| 31 | 2:58:55 | 5:53 | 10,1 | 31 | 3:04:01 | 6:02 | 9,9 |
| 32 | 3:04:42 | 5:47 | 10,3 | 32 | 3:10:14 | 6:12 | 9,6 |
| 33 | 3:10:29 | 5:47 | 10,3 | 33 | 3:16:29 | 6:15 | 9,5 |
| 34 | 3:17:14 | 6:44 | 8,8 | 34 | 3:22:37 | 6:07 | 9,7 |
| 35 | 3:24:08 | 6:54 | 8,6 | 35 | 3:28:59 | 6:21 | 9,4 |
| 36 | 3:29:57 | 5:49 | 10,3 | 36 | 3:35:13 | 6:14 | 9,6 |
| 37 | 3:35:49 | 5:51 | 10,2 | 37 | 3:41:24 | 6:10 | 9,7 |
| 38 | 3:41:39 | 5:49 | 10,2 | 38 | 3:49:26 | 8:02 | 7,4 |
| 39 | 3:47:33 | 5:54 | 10,1 | 39 | 3:55:51 | 6:24 | 9,3 |
| 40 | 3:53:26 | 5:52 | 10,2 | 40 | 4:02:01 | 6:09 | 9,7 |
| 41 | 3:59:54 | 6:28 | 9,2 | 41 | 4:08:25 | 6:24 | 9,3 |
| 42 | 4:05:53 | 5:58 | 10,0 | 42 | 4:14:57 | 6:32 | 9,1 |
| 43 | 4:11:54 | 6:00 | 9,9 | 43 | 4:21:31 | 6:34 | 9,1 |
| 44 | 4:18:02 | 6:07 | 9,7 | 44 | 4:28:17 | 6:45 | 8,8 |
| 45 | 4:24:18 | 6:15 | 9,5 | 45 | 4:34:59 | 6:41 | 8,9 |
| 46 | 4:30:36 | 6:18 | 9,5 | 46 | 4:41:40 | 6:41 | 8,9 |
| 47 | 4:36:49 | 6:13 | 9,6 | 47 | 4:48:18 | 6:37 | 9,0 |
| 48 | 4:43:13 | 6:23 | 9,3 | 48 | 4:55:42 | 7:23 | 8,1 |
| 49 | 4:49:17 | 6:04 | 9,8 | 49 | 5:02:53 | 7:11 | 8,3 |
| 50 | 4:56:47 | 7:29 | 8,0 | 50 | 5:09:18 | 6:25 | 9,3 |
| 51 | 5:03:31 | 6:44 | 8,9 | 51 | 5:15:40 | 6:21 | 9,4 |
| 52 | 5:09:29 | 5:58 | 10,0 | 52 | 5:22:02 | 6:22 | 9,4 |
| 53 | 5:15:32 | 6:02 | 9,9 | 53 | 5:28:32 | 6:29 | 9,2 |
| 54 | 5:22:06 | 6:33 | 9,1 | 54 | 5:35:25 | 6:53 | 8,7 |
| 55 | 5:28:22 | 6:16 | 9,5 | 55 | 5:41:56 | 6:30 | 9,2 |
| 56 | 5:35:11 | 6:49 | 8,8 | 56 | 5:48:17 | 6:21 | 9,4 |
| 57 | 5:41:14 | 6:03 | 9,9 | 57 | 5:54:43 | 6:25 | 9,3 |
| 58 | 5:47:22 | 6:07 | 9,7 | 58 | 6:01:09 | 6:26 | 9,3 |
| 59 | 5:53:43 | 6:20 | 9,4 | 59 | 6:07:43 | 6:34 | 9,1 |
| 60 | 5:59:52 | 6:08 | 9,7 | 60 | 6:14:10 | 6:27 | 9,2 |
| 61 | 6:06:36 | 6:44 | 8,9 | 61 | 6:20:45 | 6:34 | 9,1 |
| 62 | 6:12:47 | 6:10 | 9,7 | 62 | 6:27:14 | 6:29 | 9,2 |
| 63 | 6:19:58 | 7:11 | 8,3 | 63 | 6:33:44 | 6:29 | 9,2 |
| 64 | 6:26:08 | 6:10 | 9,7 | 64 | 6:40:36 | 6:52 | 8,7 |
| 65 | 6:32:20 | 6:11 | 9,6 | 65 | 6:47:41 | 7:05 | 8,4 |
| 66 | 6:39:12 | 6:51 | 8,7 | 66 | 6:54:16 | 6:34 | 9,1 |
| 67 | 6:46:18 | 7:06 | 8,4 | 67 | 7:00:53 | 6:37 | 9,0 |
| 68 | 6:52:34 | 6:15 | 9,5 | 68 | 7:07:14 | 6:20 | 9,4 |
| 69 | 6:59:06 | 6:32 | 9,1 | 69 | 7:14:16 | 7:02 | 8,5 |
| 70 | 7:05:21 | 6:15 | 9,5 | 70 | 7:20:41 | 6:25 | 9,3 |
| 71 | 7:11:41 | 6:19 | 9,4 | 71 | 7:27:46 | 7:04 | 8,4 |
| 72 | 7:18:23 | 6:42 | 8,9 | 72 | 7:34:10 | 6:23 | 9,3 |
| 73 | 7:24:38 | 6:15 | 9,5 | 73 | 7:42:00 | 7:50 | 7,6 |
| 74 | 7:31:38 | 6:59 | 8,5 | 74 | 7:48:28 | 6:27 | 9,2 |
| 75 | 7:38:00 | 6:22 | 9,4 | 75 | 7:55:05 | 6:36 | 9,0 |
| 76 | 7:46:28 | 8:27 | 7,0 | 76 | 8:01:34 | 6:28 | 9,2 |
| 77 | 7:53:47 | 7:19 | 8,2 | 77 | 8:08:16 | 6:42 | 8,9 |
| 78 | 8:00:03 | 6:15 | 9,5 | 78 | 8:15:06 | 6:50 | 8,7 |
| 79 | 8:06:21 | 6:17 | 9,5 | 79 | 8:23:24 | 8:17 | 7,2 |
| 80 | 8:12:52 | 6:30 | 9,2 | 80 | 8:31:05 | 7:40 | 7,8 |
| 81 | 8:19:06 | 6:14 | 9,6 | 81 | 8:41:50 | 10:45 | 5,5 |
| 82 | 8:25:21 | 6:14 | 9,6 | 82 | 8:49:09 | 7:18 | 8,2 |
| 83 | 8:31:47 | 6:25 | 9,3 | 83 | 8:55:38 | 6:29 | 9,2 |
| 84 | 8:38:56 | 7:09 | 8,3 | 84 | 9:02:48 | 7:09 | 8,3 |
| 85 | 8:45:11 | 6:14 | 9,6 | 85 | 9:09:17 | 6:29 | 9,2 |
| 86 | 8:51:22 | 6:11 | 9,6 | 86 | 9:16:14 | 6:56 | 8,6 |
| 87 | 8:57:38 | 6:15 | 9,5 | 87 | 9:22:52 | 6:38 | 9,0 |
| 88 | 9:03:53 | 6:15 | 9,5 | 88 | 9:29:49 | 6:56 | 8,6 |
| 89 | 9:10:55 | 7:01 | 8,5 | 89 | 9:36:35 | 6:46 | 8,8 |
| 90 | 9:17:12 | 6:17 | 9,5 | 90 | 9:45:52 | 9:16 | 6,4 |
| 91 | 9:23:37 | 6:25 | 9,3 | 91 | 9:52:51 | 6:59 | 8,5 |
| 92 | 9:29:53 | 6:15 | 9,5 | 92 | 9:59:28 | 6:37 | 9,0 |
| 93 | 9:36:26 | 6:33 | 9,1 | 93 | 10:06:40 | 7:11 | 8,3 |
| 94 | 9:45:37 | 9:10 | 6,5 | 94 | 10:13:15 | 6:35 | 9,1 |
| 95 | 9:51:53 | 6:15 | 9,5 | 95 | 10:19:59 | 6:44 | 8,8 |
| 96 | 9:58:07 | 6:14 | 9,6 | 96 | 10:26:41 | 6:41 | 8,9 |
| 97 | 10:05:35 | 7:28 | 8,0 | 97 | 10:34:46 | 8:05 | 7,4 |
| 98 | 10:11:51 | 6:15 | 9,5 | 98 | 10:41:23 | 6:36 | 9,0 |
| 99 | 10:18:04 | 6:13 | 9,6 | 99 | 10:48:26 | 7:02 | 8,5 |
| 100 | 10:24:41 | 6:36 | 9,0 | 100 | 10:55:01 | 6:35 | 9,1 |
| 101 | 10:32:03 | 7:22 | 8,1 | 101 | 11:02:05 | 7:03 | 8,4 |
| 102 | 10:39:29 | 7:26 | 8,0 | 102 | 11:08:39 | 6:34 | 9,1 |
| 103 | 10:45:56 | 6:27 | 9,2 | 103 | 11:19:41 | 11:01 | 5,4 |
| 104 | 10:52:20 | 6:24 | 9,3 | 104 | 11:28:22 | 8:41 | 6,9 |
| 105 | 10:59:56 | 7:36 | 7,8 | 105 | 11:34:45 | 6:22 | 9,4 |
| 106 | 11:06:22 | 6:25 | 9,3 | 106 | 11:41:34 | 6:48 | 8,8 |
| 107 | 11:12:45 | 6:23 | 9,3 | 107 | 11:47:56 | 6:22 | 9,4 |
| 108 | 11:21:11 | 8:25 | 7,1 | 108 | 11:54:29 | 6:33 | 9,1 |
| 109 | 11:28:19 | 7:08 | 8,4 | 109 | 12:00:59 | 6:30 | 9,2 |
| 110 | 11:34:40 | 6:20 | 9,4 | 110 | 12:10:47 | 9:48 | 6,1 |
| 111 | 11:41:01 | 6:20 | 9,4 | 111 | 12:18:01 | 7:13 | 8,3 |
| 112 | 11:47:17 | 6:16 | 9,5 | 112 | 12:24:36 | 6:35 | 9,1 |
| 113 | 11:53:30 | 6:12 | 9,6 | 113 | 12:31:47 | 7:10 | 8,3 |
| 114 | 11:59:48 | 6:18 | 9,5 | 114 | 12:38:36 | 6:49 | 8,7 |
| 115 | 12:09:13 | 9:25 | 6,3 | 115 | 12:46:12 | 7:35 | 7,8 |
| 116 | 12:17:17 | 8:03 | 7,4 | 116 | 12:58:07 | 11:54 | 5,0 |
| 117 | 12:24:04 | 6:46 | 8,8 | 117 | 13:04:58 | 6:51 | 8,7 |
| 118 | 12:30:29 | 6:24 | 9,3 | 118 | 13:12:09 | 7:10 | 8,3 |
| 119 | 12:36:56 | 6:27 | 9,2 | 119 | 13:19:17 | 7:08 | 8,3 |
| 120 | 12:43:21 | 6:24 | 9,3 | 120 | 13:27:49 | 8:32 | 7,0 |
| 121 | 12:49:46 | 6:25 | 9,3 | 121 | 13:34:57 | 7:07 | 8,4 |
| 122 | 12:57:27 | 7:41 | 7,8 | 122 | 13:43:22 | 8:25 | 7,1 |
| 123 | 13:03:56 | 6:28 | 9,2 | 123 | 13:50:32 | 7:09 | 8,3 |
| 124 | 13:11:01 | 7:05 | 8,4 | 124 | 13:58:34 | 8:02 | 7,4 |
| 125 | 13:17:30 | 6:28 | 9,2 | 125 | 14:05:56 | 7:21 | 8,1 |
| 126 | 13:24:39 | 7:09 | 8,3 | 126 | 14:12:56 | 7:00 | 8,5 |
| 127 | 13:32:39 | 7:59 | 7,5 | 127 | 14:24:05 | 11:08 | 5,3 |
| 128 | 13:39:12 | 6:32 | 9,1 | 128 | 14:36:21 | 12:16 | 4,8 |
| 129 | 13:46:01 | 6:48 | 8,8 | 129 | 14:43:23 | 7:01 | 8,5 |
| 130 | 13:53:05 | 7:04 | 8,4 | 130 | 14:50:42 | 7:18 | 8,2 |
| 131 | 13:59:54 | 6:48 | 8,8 | 131 | 14:57:59 | 7:17 | 8,2 |
| 132 | 14:08:03 | 8:08 | 7,3 | 132 | 15:06:09 | 8:09 | 7,3 |
| 133 | 14:14:41 | 6:37 | 9,0 | 133 | 15:13:42 | 7:33 | 7,9 |
| 134 | 14:23:15 | 8:34 | 6,9 | 134 | 15:22:08 | 8:26 | 7,1 |
| 135 | 14:30:01 | 6:46 | 8,8 | 135 | 15:34:30 | 12:21 | 4,8 |
| 136 | 14:37:26 | 7:24 | 8,1 | 136 | 15:44:37 | 10:07 | 5,9 |
| 137 | 14:46:35 | 9:09 | 6,5 | 137 | 15:54:46 | 10:08 | 5,9 |
| 138 | 14:54:23 | 7:47 | 7,6 | 138 | 16:02:21 | 7:35 | 7,9 |
| 139 | 15:00:55 | 6:32 | 9,1 | 139 | 16:10:16 | 7:54 | 7,5 |
| 140 | 15:10:12 | 9:17 | 6,4 | 140 | 16:18:44 | 8:28 | 7,0 |
| 141 | 15:17:56 | 7:43 | 7,7 | 141 | 16:27:03 | 8:18 | 7,2 |
| 142 | 15:24:48 | 6:52 | 8,7 | 142 | 16:36:27 | 9:24 | 6,3 |
| 143 | 15:34:25 | 9:36 | 6,2 | 143 | 16:46:21 | 9:53 | 6,0 |
| 144 | 15:42:17 | 7:52 | 7,6 | 144 | 16:53:49 | 7:28 | 8,0 |
| 145 | 15:50:07 | 7:50 | 7,6 | 145 | 17:00:58 | 7:09 | 8,3 |
| 146 | 15:57:06 | 6:58 | 8,5 | 146 | 17:08:27 | 7:29 | 8,0 |
| 147 | 16:05:25 | 8:18 | 7,2 | 147 | 17:15:42 | 7:14 | 8,2 |
| 148 | 16:12:21 | 6:55 | 8,6 | 148 | 17:27:08 | 11:26 | 5,2 |
| 149 | 16:19:37 | 7:16 | 8,2 | 149 | 17:36:20 | 9:11 | 6,5 |
| 150 | 16:26:31 | 6:53 | 8,7 | 150 | 17:43:05 | 6:45 | 8,8 |
| 151 | 16:35:28 | 8:56 | 6,7 | 151 | 17:50:08 | 7:03 | 8,5 |
| 152 | 16:42:14 | 6:45 | 8,8 | 152 | 17:57:19 | 7:10 | 8,3 |
| 153 | 16:49:13 | 6:58 | 8,5 | 153 | 18:04:44 | 7:24 | 8,0 |
| 154 | 16:57:29 | 8:16 | 7,2 | 154 | 18:11:46 | 7:02 | 8,5 |
| 155 | 17:04:29 | 6:59 | 8,5 | 155 | 18:18:44 | 6:57 | 8,6 |
| 156 | 17:10:56 | 6:27 | 9,2 | 156 | 18:26:44 | 7:59 | 7,5 |
| 157 | 17:19:55 | 8:59 | 6,6 | 157 | 18:34:17 | 7:33 | 7,9 |
| 158 | 17:26:32 | 6:36 | 9,0 | 158 | 18:41:39 | 7:21 | 8,1 |
| 159 | 17:32:46 | 6:14 | 9,6 | 159 | 18:49:16 | 7:37 | 7,8 |
| 160 | 17:39:04 | 6:17 | 9,5 | 160 | 18:56:30 | 7:13 | 8,2 |
| 161 | 17:46:44 | 7:39 | 7,8 | 161 | 19:05:09 | 8:39 | 6,9 |
| 162 | 17:53:05 | 6:20 | 9,4 | 162 | 19:12:31 | 7:22 | 8,1 |
| 163 | 18:00:30 | 7:25 | 8,0 | 163 | 19:19:57 | 7:25 | 8,0 |
| 164 | 18:06:58 | 6:28 | 9,2 | 164 | 19:28:21 | 8:23 | 7,1 |
| 165 | 18:14:28 | 7:29 | 8,0 | 165 | 19:37:03 | 8:42 | 6,8 |
| 166 | 18:23:40 | 9:11 | 6,5 | 166 | 19:45:33 | 8:29 | 7,0 |
| 167 | 18:31:28 | 7:48 | 7,6 | 167 | 19:53:20 | 7:46 | 7,7 |
| 168 | 18:38:43 | 7:15 | 8,2 | 168 | 20:01:55 | 8:35 | 6,9 |
| 169 | 18:45:45 | 7:02 | 8,5 | 169 | 20:09:32 | 7:36 | 7,8 |
| 170 | 18:53:18 | 7:32 | 7,9 | 170 | 20:18:01 | 8:28 | 7,0 |
| 171 | 19:01:54 | 8:36 | 6,9 | 171 | 20:30:21 | 12:20 | 4,8 |
| 172 | 19:09:48 | 7:53 | 7,5 | 172 | 20:37:53 | 7:31 | 7,9 |
| 173 | 19:17:50 | 8:02 | 7,4 | 173 | 20:46:46 | 8:53 | 6,7 |
| 174 | 19:24:31 | 6:40 | 8,9 | 174 | 20:55:03 | 8:16 | 7,2 |
| 175 | 19:32:02 | 7:31 | 7,9 | 175 | 21:03:33 | 8:29 | 7,0 |
| 176 | 19:39:26 | 7:23 | 8,1 | 176 | 21:11:41 | 8:08 | 7,3 |
| 177 | 19:47:21 | 7:55 | 7,5 | 177 | 21:20:15 | 8:33 | 7,0 |
| 178 | 19:56:22 | 9:01 | 6,6 | 178 | 21:29:49 | 9:34 | 6,2 |
| 179 | 20:04:02 | 7:39 | 7,8 | 179 | 21:38:18 | 8:28 | 7,0 |
| 180 | 20:12:53 | 8:51 | 6,7 | 180 | 21:47:33 | 9:15 | 6,4 |
| 181 | 20:20:23 | 7:29 | 8,0 | 181 | 21:55:53 | 8:19 | 7,2 |
| 182 | 20:29:04 | 8:41 | 6,9 | 182 | 22:04:20 | 8:27 | 7,1 |
| 183 | 20:37:21 | 8:17 | 7,2 | 183 | 22:12:53 | 8:33 | 7,0 |
| 184 | 20:44:25 | 7:03 | 8,4 | 184 | 22:22:00 | 9:07 | 6,5 |
| 185 | 20:52:04 | 7:39 | 7,8 | 185 | 22:31:57 | 9:57 | 6,0 |
| 186 | 20:59:41 | 7:36 | 7,8 | 186 | 22:42:11 | 10:13 | 5,8 |
| 187 | 21:07:02 | 7:20 | 8,1 | 187 | 22:52:10 | 9:58 | 6,0 |
| 188 | 21:14:22 | 7:20 | 8,1 | 188 | 23:05:11 | 13:00 | 4,6 |
| 189 | 21:21:49 | 7:27 | 8,0 | 189 | 23:15:38 | 10:27 | 5,7 |
| 190 | 21:29:33 | 7:43 | 7,7 | 190 | 23:27:56 | 12:17 | 4,8 |
| 191 | 21:36:36 | 7:03 | 8,5 | 191 | 23:40:48 | 12:52 | 4,6 |
| 192 | 21:43:47 | 7:10 | 8,3 | 192 | 23:54:56 | 14:07 | 4,2 |
| 193 | 21:50:58 | 7:11 | 8,3 | ||||
| 194 | 21:59:20 | 8:21 | 7,1 | ||||
| 195 | 22:06:25 | 7:05 | 8,4 | ||||
| 196 | 22:14:22 | 7:57 | 7,5 | ||||
| 197 | 22:22:15 | 7:53 | 7,6 | ||||
| 198 | 22:29:51 | 7:36 | 7,8 | ||||
| 199 | 22:37:09 | 7:17 | 8,2 | ||||
| 200 | 22:44:50 | 7:40 | 7,8 | ||||
| 201 | 22:53:09 | 8:18 | 7,2 | ||||
| 202 | 23:01:10 | 8:01 | 7,4 | ||||
| 203 | 23:07:41 | 6:31 | 9,2 | ||||
| 204 | 23:15:08 | 7:26 | 8,0 | ||||
| 205 | 23:23:02 | 7:54 | 7,5 | ||||
| 206 | 23:32:12 | 9:10 | 6,5 | ||||
| 207 | 23:42:13 | 10:00 | 5,9 | ||||
| 208 | 23:54:57 | 12:43 | 4,7 |
Miehet 24h:
1. Sasa Gacik (SRB) 232 km
2. Trajche Mihon (FYROM) 230 km
3. Armid Bene (HUN) 222 km
4. Denis Konovalov (RUS) 207 km
5. Pliszka Bartosz (POL) 202 km
6. Dimitris Foukas (GRE) 190 km
Kotisivut: http://www.dayrunners.gr/