Saksan ultramaratonyhdistys DUV on tilastoinut taannehtivasti kaikki Bielin 100 km kilpailujen tulokset vuodesta 1959 lähtien.
Näin muun muassa Juoksija-lehden perustaja Tapio Pekola on postuumisti saanut tilastomerkinnän DUViin, koska hän juoksi Bielissä 100 km vuonna 1972 aikaan 8:58:00.
Biel/Bienne 100 km on maailman vanhin 100 km:n juoksukisa, toki kaikista ultrista Comrades on vielä vanhempi. Biel 100 km juostaan yhtenä lenkkinä Bielin kaupungin ympäri. Lähtö on illalla, joten kyseessä on yöjuoksu ja otsalamppu on suositeltava.
Maaliin asti juosseiden lukumäärät vuosittain:
| Year | Finishers | Males | Females |
| 1959 | 22 | 22 | |
| 1960 | 96 | 96 | |
| 1961 | 151 | 151 | |
| 1962 | 199 | 197 | 2 |
| 1963 | 235 | 233 | 2 |
| 1964 | 443 | 433 | 10 |
| 1965 | 531 | 524 | 7 |
| 1966 | 612 | 601 | 11 |
| 1967 | 752 | 736 | 16 |
| 1968 | 1064 | 1034 | 30 |
| 1969 | 1140 | 1101 | 39 |
| 1970 | 1377 | 1328 | 49 |
| 1971 | 1521 | 1472 | 49 |
| 1972 | 1912 | 1836 | 76 |
| 1973 | 2061 | 1972 | 89 |
| 1974 | 2468 | 2379 | 89 |
| 1975 | 2614 | 2504 | 110 |
| 1976 | 2825 | 2727 | 98 |
| 1977 | 2718 | 2614 | 104 |
| 1978 | 2659 | 2558 | 101 |
| 1979 | 2943 | 2810 | 133 |
| 1980 | 2866 | 2720 | 146 |
| 1981 | 2998 | 2815 | 183 |
| 1982 | 2844 | 2683 | 161 |
| 1983 | 3410 | 3215 | 195 |
| 1984 | 3307 | 3112 | 195 |
| 1985 | 2858 | 2690 | 168 |
| 1986 | 2814 | 2654 | 160 |
| 1987 | 2440 | 2278 | 162 |
| 1988 | 2625 | 2425 | 200 |
| 1989 | 2474 | 2295 | 179 |
| 1990 | 2346 | 2138 | 208 |
| 1991 | 2051 | 1874 | 177 |
| 1992 | 2070 | 1892 | 178 |
| 1993 | 2037 | 1840 | 197 |
| 1994 | 1945 | 1747 | 198 |
| 1995 | 1837 | 1663 | 174 |
| 1996 | 1863 | 1671 | 192 |
| 1997 | 1665 | 1492 | 173 |
| 1998 | 1838 | 1636 | 202 |
| 1999 | 1535 | 1366 | 169 |
| 2000 | 1495 | 1314 | 181 |
| 2001 | 1375 | 1210 | 165 |
| 2002 | 1383 | 1197 | 186 |
| 2003 | 1381 | 1197 | 184 |
| 2004 | 1518 | 1316 | 202 |
| 2005 | 1509 | 1298 | 211 |
| 2006 | 1425 | 1230 | 195 |
| 2007 | 1285 | 1118 | 167 |
| 2008 | 2348 | 1995 | 353 |
| 2009 | 1269 | 1090 | 179 |
| 2010 | 1260 | 1059 | 201 |
| 2011 | 1051 | 888 | 163 |
| 2012 | 1063 | 894 | 169 |
| 2013 | 954 | 801 | 153 |
| 2014 | 1015 | 847 | 168 |
| 2015 | 926 | 743 | 183 |
| All | 97423 | 89729 | 7692 |
Parhaat ja keskimääräiset ajat vuosittain:
| Year | M best | M aver | F best | F aver |
| 1959 | 13:45:00 | 18:14:14 | ||
| 1960 | 11:32:00 | 18:32:13 | ||
| 1961 | 8:43:00 | 16:54:39 | ||
| 1962 | 9:09:00 | 16:57:53 | 20:13:00 | 21:33:30 |
| 1963 | 8:17:00 | 17:39:44 | 20:38:00 | 21:10:00 |
| 1964 | 8:54:00 | 17:36:44 | 16:49:00 | 20:05:36 |
| 1965 | 8:31:00 | 18:06:37 | 19:25:00 | 22:15:00 |
| 1966 | 8:07:00 | 17:38:08 | 16:12:00 | 20:53:27 |
| 1967 | 8:11:00 | 17:55:16 | 13:44:00 | 20:54:15 |
| 1968 | 8:00:00 | 18:03:20 | 14:05:00 | 20:33:26 |
| 1969 | 7:55:00 | 17:36:24 | 12:24:00 | 20:26:38 |
| 1970 | 7:25:00 | 17:40:22 | 12:01:00 | 20:36:49 |
| 1971 | 7:42:00 | 17:25:25 | 12:48:00 | 19:58:38 |
| 1972 | 7:01:00 | 17:07:28 | 12:40:00 | 19:51:55 |
| 1973 | 7:01:00 | 16:55:12 | 11:04:00 | 19:49:33 |
| 1974 | 6:59:00 | 16:36:09 | 9:52:00 | 19:32:51 |
| 1975 | 7:04:00 | 16:41:59 | 9:31:00 | 19:16:18 |
| 1976 | 7:28:00 | 16:09:00 | 9:10:00 | 18:42:25 |
| 1977 | 7:15:00 | 15:58:53 | 9:01:00 | 18:40:53 |
| 1978 | 6:58:00 | 15:29:05 | 9:18:00 | 18:12:52 |
| 1979 | 7:00:09 | 15:22:16 | 9:03:00 | 18:23:16 |
| 1980 | 7:01:00 | 15:23:13 | 8:45:00 | 17:47:25 |
| 1981 | 7:12:00 | 14:59:34 | 8:26:00 | 17:22:56 |
| 1982 | 6:59:06 | 14:35:46 | 9:06:00 | 17:07:52 |
| 1983 | 6:47:00 | 14:37:01 | 8:28:00 | 16:53:22 |
| 1984 | 6:42:00 | 13:53:37 | 8:05:00 | 16:25:52 |
| 1985 | 6:42:00 | 13:44:27 | 8:17:00 | 16:14:07 |
| 1986 | 6:38:00 | 13:34:29 | 8:25:00 | 15:45:04 |
| 1987 | 6:45:25 | 13:47:30 | 8:22:02 | 15:53:12 |
| 1988 | 6:57:12 | 13:40:46 | 8:30:05 | 15:46:42 |
| 1989 | 6:56:01 | 13:35:23 | 7:59:22 | 15:35:52 |
| 1990 | 6:52:47 | 13:20:33 | 7:51:50 | 14:59:08 |
| 1991 | 6:51:25 | 13:31:24 | 8:33:29 | 15:11:53 |
| 1992 | 6:50:39 | 13:27:54 | 8:25:21 | 14:43:11 |
| 1993 | 6:53:09 | 13:26:00 | 8:16:45 | 15:01:45 |
| 1994 | 6:56:26 | 13:34:03 | 8:40:49 | 15:05:48 |
| 1995 | 6:56:12 | 13:08:43 | 8:09:16 | 14:35:16 |
| 1996 | 6:37:59 | 13:00:07 | 8:23:05 | 14:16:58 |
| 1997 | 6:57:34 | 12:54:18 | 7:37:39 | 14:19:49 |
| 1998 | 7:03:51 | 12:36:31 | 8:27:30 | 13:51:17 |
| 1999 | 6:49:56 | 12:55:00 | 8:10:38 | 14:23:23 |
| 2000 | 7:14:26 | 13:00:46 | 8:16:23 | 14:27:39 |
| 2001 | 7:12:48 | 12:52:33 | 8:12:23 | 14:04:58 |
| 2002 | 6:56:39 | 13:09:16 | 8:53:58 | 14:02:00 |
| 2003 | 7:07:24 | 13:04:59 | 8:43:27 | 13:55:49 |
| 2004 | 7:20:45 | 12:48:20 | 8:27:23 | 14:16:25 |
| 2005 | 7:26:01 | 12:49:04 | 8:00:52 | 13:43:55 |
| 2006 | 7:24:42 | 12:49:23 | 7:51:35 | 13:51:16 |
| 2007 | 7:26:10 | 12:41:53 | 8:28:02 | 14:05:10 |
| 2008 | 6:49:44 | 12:35:08 | 7:54:51 | 13:44:09 |
| 2009 | 6:59:14 | 12:45:20 | 8:34:51 | 14:15:16 |
| 2010 | 7:31:01 | 12:57:26 | 8:46:29 | 14:03:59 |
| 2011 | 7:11:55 | 12:49:47 | 8:10:59 | 13:55:09 |
| 2012 | 7:04:16 | 12:46:34 | 8:26:51 | 13:48:42 |
| 2013 | 7:14:01 | 12:45:48 | 8:30:27 | 13:46:50 |
| 2014 | 7:20:24 | 12:55:28 | 8:30:59 | 13:50:04 |
| 2015 | 7:02:43 | 13:09:44 | 8:38:32 | 14:13:54 |
| All | 6:37:59 | 14:29:22 | 7:37:39 | 15:25:03 |
Miesten paras aika ikäluokittain:
Kuvista nähdään, että alle 18-54-vuotiaissa parhaat ajat juostiin 1980-1990-luvulla, sen jälkeen kovin taso on hieman heikentynyt. Yli 55-vuotiaissa kovin taso on pysynyt edelleen samana.


Miesten keskimääräinen aika ikäluokittain:
Miesten keskimääräinen loppuaika on pysynyt samana tai parantunut koko ajan kaikissa ikäluokissa.


Naisten paras aika ikäluokittain:
Naisten paras aika on viime vuosikymmeninä pysynyt samana kaikissa ikäluokissa.


Naisten keskimääräinen aika ikäluokittain:
Naisten keskimääräinen loppuaika on parantunut koko ajan useimmissa ikäluokissa.


Loppuajan riippuminen juoksijan iästä:


Josef (Josy) Simon (s. 1933) 100 km: 12:39:34 v. 2015.
Ahkerimmat juoksijat:
| Males | Runs | Females | Runs |
| Fürst, Willi | 47 | Egger, Marianne | 42 |
| Mathys, Hans | 45 | Steinborn, Angelika | 36 |
| Scheidegger, Fritz | 45 | Senft, Barbara | 32 |
| Ullrich, Werner | 45 | Schär, Hedy | 30 |
| Fäh, Hansueli | 44 | Marolf, Rosemarie | 29 |
| Robadey, Felix | 44 | Degoumois, Andree | 27 |
| Wyss, Kurt | 44 | Bleuler, Therese | 25 |
| Höhl, Werner | 43 | von Wartburg, Katharina | 23 |
| Schmutz, Walter | 42 | Hermann, Maria | 22 |
| Dietiker, Alfred | 41 | Wälti, Anne-Rose | 22 |
| Presser, Gerd | 41 | Jenni, Emmit | 21 |
| Schneider, Rudolf | 41 | Sierro, Rosa | 21 |
| Döbeli, Victor | 40 | Westphal, Eva-Maria | 21 |
| Grässle, Peter | 40 | Gaus, Ruth | 20 |
| Hunziker, Paul | 40 | Dillena, Zita | 17 |
| Weber, Hansruedi | 40 | Hartstang, Liesel | 17 |
| Müller, Walter | 39 | Mottas, Marie-Laurence | 17 |
| Roth, Walter | 39 | Richter, Beate | 17 |
| Roduner, Hermann | 38 | Scheidegger, Esther | 17 |
| Vögeli, Kurt | 38 | Hausmann, Martina | 16 |
| Erni, Josef | 37 | Herder, Evelyn | 16 |
| Habegger, Hans | 37 | Horber, Riet | 16 |
| Hannappel, Aribert | 37 | Staub, Doris | 16 |
| Jendrasch, Horst | 37 | von Moos, Maya | 16 |
Suomalaiset juoksijat:
| Name | Year | Time |
| Ahokas, Pertti | 1976 | 13:13:00 |
| Anthoni, Henrik | 1972 | 8:37:00 |
| – ” – | 1973 | 11:11:00 |
| – ” – | 1974 | 8:51:00 |
| – ” – | 1975 | 8:32:00 |
| – ” – | 1976 | 8:44:00 |
| – ” – | 1977 | 9:06:00 |
| Kajanki, Arja | 2015 | 11:05:43 |
| Kanniainen, Juha | 2015 | 11:05:43 |
| Keski Kujala-Ott, Heleena | 1999 | 14:38:09 |
| Kohonen, Mikko | 2010 | 11:13:03 |
| – ” – | 2013 | 9:38:46 |
| Lamberg, Tuomo | 1977 | 8:16:00 |
| Laube, Hilkka | 1994 | 13:47:08 |
| – ” – | 1995 | 13:53:50 |
| Lindqvist, Sven | 1974 | 12:40:00 |
| Moilanen, Martti | 1984 | 9:15:00 |
| Myyrä, Jarmo | 1993 | 16:34:54 |
| Mäkitalo, Eero | 1981 | 11:20:00 |
| – ” – | 1982 | 10:24:00 |
| – ” – | 1983 | 10:12:00 |
| – ” – | 1984 | 10:53:00 |
| – ” – | 1985 | 11:01:00 |
| – ” – | 1986 | 10:15:00 |
| – ” – | 1987 | 11:31:00 |
| – ” – | 1990 | 12:29:03 |
| – ” – | 1992 | 11:37:09 |
| – ” – | 1993 | 11:57:31 |
| – ” – | 1995 | 12:18:59 |
| – ” – | 1996 | 13:28:52 |
| Ojala, Terho | 1983 | 12:16:00 |
| – ” – | 1988 | 14:09:00 |
| Pekola, Tapio | 1972 | 8:58:00 |
| Pietilä, Esko | 1976 | 12:28:00 |
| Reinikka, Tauno | 1977 | 10:18:00 |
| Siltala-Moilanen, A. | 1984 | 16:59:00 |
| Terho, J.O. | 1973 | 13:07:00 |
Vuoden 2016 kisa alkaa perjantaina 10.6.2016 klo 23:00 ja päättyy lauantaina 11.6.2016 klo 19:00, joten enimmäisaika on 20 tuntia. Viikonlopun tapahtumassa on mukana myös muita juoksumatkoja, kuten maraton ja puolimaraton.
Kotisivut: http://www.100km.ch/
Facebook: https://www.facebook.com/100Kilometer