Big Dog Backyard Ultra -kisa oli Tennesseessä 21.-23.10.2017. Guillaume Calmettes (FRA, s. 1984) teki ”Last man standing” -kisojen uuden ”maailmanennätyksen”: 59 kierrosta eli 245,835 mailia (395,634 km).
Kyseessä oli ultraintervallikisa ”Last man standing”, jossa viimeisenä mukana oleva kilpailija on voittaja.
Kisa tapahtui Short Creek’issä, joka sijaitsee Bell Bucklen lähellä, Tennesseessä, USA:ssa.
Kisa alkoi lauantaina 21.10.2017 aamulla klo 7:00. Reitin pituus oli 4,1667 mailia (6,7 km). Klo 7:00-19:00 välisenä aikana reitti kulki polulla, muulloin tiellä edestakaisena reittinä. (Backyard Ultrilla kierroksen pituus on yleensä 100/24 = 4,1667 mailia, jolloin vuorokaudessa kertyy 100 mailin matka.)
Lähtö tapahtui tunnin välein. Juoksija pysyi kilpailussa mukana niin kauan kuin ehti mukaan seuraavaan lähtöön. Kokonaisajalla ei sinänsä ole merkitystä, kunhan juoksee kierroksen alle tunnissa. Kisassa voi olla enintään yksi voittaja, jonka tulee juosta yksi kierros enemmän kuin seuraavaksi paras ja viimeinenkin kierros alle tunnissa.
Matkaan lähti 58 juoksijaa (49 miestä ja 9 naista). Ruotsista mukana olivat Johan Steene ja Max Själin. Vuonna 2014 Johan Steene ja Jeremy Ebel juoksivat kisassa 49 kierrosta, joka oli kisan aiempi ennätys. (Steenen piti silloin lopettaa, koska hänen täytyi kiirehtiä lennolleen, eikä Ebel halunnut jatkaa kisaa yksin, joten teknisesti kisassa ei silloin ollut voittajaa.)
Kisan voittaja Guillaume Calmettes (FRA, s. 1984) juoksi 59 kierrosta. Calmettes asuu nykyään Los Angelesissa. Harvey Lewis (USA; s. 1976) yritti aloittaa 59. kierroksen, mutta jätti sen heti alussa kesken.

Calmettes pääsi viheltämään pilliin kisan päättymisen merkiksi.
Tulokset:
| Pos | Name | Laps | Miles | km | Time |
| 1 | Guillaume Calmettes | 59 | 245,835 | 395,634 | 46:46:03 |
| 2 | Harvey Lewis | 58 | 241,668 | 388,927 | 49:15:26 |
| 3 | Johan Steene | 37 | 154,167 | 248,108 | 27:25:42 |
| 4 | Chris Robbins | 31 | 129,167 | 207,874 | 24:18:08 |
| 5 | Babak Rastgoufard | 29 | 120,834 | 194,463 | 23:21:47 |
| 6 | Alex Ramsey | 28 | 116,667 | 187,757 | 25:35:14 |
| 7 | Adam Rood | 26 | 108,334 | 174,347 | 22:09:50 |
| 8 | Andy Pearson | 25 | 104,167 | 167,641 | 18:46:58 |
| 9 | Daniel Shamburg | 25 | 104,167 | 167,641 | 19:55:28 |
| 10 | Jesse Tubb | 25 | 104,167 | 167,641 | 21:10:35 |
| 11 | Michael Baker | 24 | 100,000 | 160,934 | 19:16:33 |
| 12 | Andy Emerson | 24 | 100,000 | 160,934 | 19:30:14 |
| 13 | Casey Thivierge | 24 | 100,000 | 160,934 | 19:52:27 |
| 14 | Francesca Muccini (F) | 24 | 100,000 | 160,934 | 20:14:41 |
| 15 | Greg Salvesen | 23 | 95,834 | 154,230 | 20:28:17 |
| 16 | Marc Laveson | 20 | 83,334 | 134,113 | 15:18:37 |
| 17 | Jack Jones | 20 | 83,334 | 134,113 | 16:50:06 |
| 18 | Brett Overby | 20 | 83,334 | 134,113 | 17:05:01 |
| 19 | Derek Tinnin | 19 | 79,167 | 127,407 | 16:26:10 |
| 20 | John Sharp | 19 | 79,167 | 127,407 | 17:08:29 |
| 21 | John Brower | 18 | 75,000 | 120,701 | 14:30:05 |
| 22 | Glenn Kasper | 16 | 66,667 | 107,290 | 14:21:31 |
| 23 | Max Själin | 15 | 62,500 | 100,584 | 11:04:16 |
| 24 | Clayton Bouchard | 13 | 54,167 | 87,173 | 10:40:10 |
| 25 | Shenoa Creer (F) | 13 | 54,167 | 87,173 | 11:16:41 |
| 26 | Lance Parker | 13 | 54,167 | 87,173 | 11:17:31 |
| 27 | John Fegyveresi | 12 | 50,000 | 80,467 | 10:26:13 |
| 28 | Ben Yancey | 12 | 50,000 | 80,467 | 11:10:24 |
| 29 | Rodney Coombs | 11 | 45,833 | 73,761 | 10:16:02 |
| 30 | Claire Horan (F) | 10 | 41,667 | 67,057 | 9:27:45 |
| 31 | Jeremy Kaiding | 9 | 37,500 | 60,350 | 7:20:55 |
| 32 | Eric Fritz | 9 | 37,500 | 60,350 | 7:39:43 |
| 33 | Deano Montreuil | 9 | 37,500 | 60,350 | 7:51:37 |
| 34 | Erich Hellstrom | 9 | 37,500 | 60,350 | 8:25:39 |
| 35 | Jeff Stafford | 8 | 33,333 | 53,644 | 6:47:21 |
| 36 | Richard Cunningham | 8 | 33,333 | 53,644 | 6:54:27 |
| 37 | Donna Cunningham (F) | 8 | 33,333 | 53,644 | 6:54:34 |
| 38 | Karl Kersey | 8 | 33,333 | 53,644 | 7:08:36 |
| 39 | Rob Mccool | 8 | 33,333 | 53,644 | 7:22:07 |
| 40 | Ivan Carter | 7 | 29,166 | 46,938 | 6:01:36 |
| 41 | David Johnston | 7 | 29,166 | 46,938 | 6:21:01 |
| 42 | Ashley Heclo (F) | 6 | 25,000 | 40,234 | 5:22:11 |
| 43 | Camille Coombs (F) | 6 | 25,000 | 40,234 | 5:25:26 |
| 44 | Chris Hasselback | 6 | 25,000 | 40,234 | 5:30:41 |
| 45 | Patrick Doring | 5 | 20,833 | 33,527 | 4:09:00 |
| 46 | Brandon Stafford | 5 | 20,833 | 33,527 | 4:15:55 |
| 47 | Andrew Lang | 5 | 20,833 | 33,527 | 4:21:58 |
| 48 | Phil Orndorff | 5 | 20,833 | 33,527 | 4:23:37 |
| 49 | Amy Carter (F) | 5 | 20,833 | 33,527 | 4:25:59 |
| 50 | Amanda Nowlin- Irvine (F) | 5 | 20,833 | 33,527 | 4:30:55 |
| 51 | Gregg Ellis | 5 | 20,833 | 33,527 | 4:36:24 |
| 52 | Karen Jackson (F) | 5 | 20,833 | 33,527 | 4:38:18 |
| 53 | Caleb Nolen | 5 | 20,833 | 33,527 | 4:39:10 |
| 54 | Collin Cornette | 3 | 12,500 | 20,117 | 2:47:06 |
| 55 | Odie Hestnes | 3 | 12,500 | 20,117 | 2:51:47 |
| 56 | John Price | 2 | 8,333 | 13,411 | 1:52:19 |
| 57 | Jack Cooper | 1 | 4,166 | 6,705 | 0:57:59 |
| 58 | Case Cantrell | 1 | 4,166 | 6,705 | 0:58:00 |
Kotisivut: http://laz.btsgifts.com/
Facebook: https://www.facebook.com/Big-Dog-Backyard-Ultra-Run-131114956985050/