Bob’s Big Timber Backyard Ultra järjestettiin Glenmont’issa, Ohiossa, USA:ssa 4.-5.5.2019.
Tapahtuma järjestettiin nyt ensimmäisen kerran.
Kyseessä oli Last Man Standing -kisa, jossa ainoana viimeisen kierroksen suorittanut on voittaja.
Tunnin välein lähdettiin 4,1667 mailia pitkälle reitille. Ensimmäinen lähtö oli 4.5.2019 aamulla klo 6:30. Pimeän aikana, klo 20:30 ja 6:30 välillä, juostiin eri reittä, edestakaisin tietä pitkin. Mukana oli 67 juoksijaa.
Parhaat tulokset:
1 Olivier Leblond 33 kierrosta: 221,286 km
DNF:
Gabe Rainwater 32 kierrosta: 214,580 km
Chadd Wright 28 kierrosta: 187,758 km
Benjamin Pulley 26 kierrosta: 174,347 km
Jamie Case 24 kierrosta: 160,935 km
Wesley Harton 24 kierrosta: 160,935 km
Nicholas Hobbs 24 kierrosta: 160,935 km
Ian Thomas Lynch 24 kierrosta: 160,935 km
Parhaiden kierrosajat:
| Lap | Leblond | Rainwater | Wright | Pulley |
| 1 | 46:42.2 | 52:08.4 | 52:51.7 | 52:05.3 |
| 2 | 47:13.0 | 52:18.5 | 53:57.5 | 50:57.9 |
| 3 | 45:42.6 | 50:40.0 | 54:25.8 | 51:08.9 |
| 4 | 45:58.7 | 51:52.6 | 54:36.1 | 51:09.2 |
| 5 | 45:46.9 | 52:36.2 | 53:52.8 | 52:20.9 |
| 6 | 46:02.6 | 52:37.5 | 52:58.0 | 51:19.0 |
| 7 | 46:32.0 | 51:33.4 | 53:07.8 | 50:46.7 |
| 8 | 46:40.0 | 52:49.0 | 53:19.8 | 50:26.0 |
| 9 | 47:06.8 | 51:41.6 | 53:45.2 | 51:39.9 |
| 10 | 48:03.5 | 53:28.1 | 54:26.0 | 51:43.6 |
| 11 | 42:54.7 | 50:53.0 | 48:55.8 | 50:40.2 |
| 12 | 42:09.5 | 50:49.3 | 53:19.3 | 51:23.5 |
| 13 | 41:52.8 | 50:25.0 | 50:29.7 | 50:50.0 |
| 14 | 42:38.5 | 51:58.1 | 50:41.0 | 50:07.2 |
| 15 | 44:22.8 | 52:07.5 | 51:32.3 | 50:42.3 |
| 16 | 44:19.7 | 52:17.5 | 51:05.7 | 50:55.7 |
| 17 | 43:21.7 | 50:53.3 | 50:33.9 | 49:31.7 |
| 18 | 43:22.5 | 53:53.0 | 51:19.5 | 51:02.4 |
| 19 | 43:28.6 | 52:25.2 | 50:09.5 | 50:18.3 |
| 20 | 45:32.5 | 53:48.4 | 51:38.4 | 50:00.6 |
| 21 | 46:01.3 | 53:55.3 | 51:07.8 | 50:32.7 |
| 22 | 45:44.4 | 53:32.6 | 51:24.0 | 50:27.5 |
| 23 | 47:00.6 | 53:08.3 | 50:49.2 | 50:45.5 |
| 24 | 45:50.9 | 53:10.8 | 50:19.5 | 50:01.2 |
| 25 | 46:49.4 | 52:30.1 | 48:31.1 | 48:41.1 |
| 26 | 47:49.4 | 54:04.0 | 49:34.1 | 57:55.0 |
| 27 | 51:43.0 | 51:43.0 | 55:00.1 | |
| 28 | 51:03.5 | 51:42.0 | 56:49.0 | |
| 29 | 52:07.0 | 52:28.0 | ||
| 30 | 50:55.0 | 52:37.5 | ||
| 31 | 52:49.4 | 54:25.2 | ||
| 32 | 52:34.0 | 58:52.0 | ||
| 33 | 49:35.0 |
Facebook: https://www.facebook.com/Bobs-Big-Timber-Backyard-Ultra-A-Last-Man-Standing-Event-2248285288785150/