Bob’s Big Timber Backyard Ultra oli Glenmontissa, Ohiossa, USA:ssa 1.-2.8.2020.
Kyseessä oli Last Man Standing -kisa, jossa ainoana viimeisen kierroksen suorittanut on voittaja.
Tämän vuoden kisan piti olla jo keväällä, mutta koronan takia se siirrettiin elokuun alkuun.
Tunnin välein lähdettiin 4,1667 mailia pitkälle reitille. Ensimmäinen lähtö oli 1.8.2020 aamulla klo 6:30. Pimeän aikana, klo 20:30 ja 6:30 välillä, juostiin eri reittiä, edestakaisin tietä pitkin.
Tapahtuma järjestettiin ensimmäisen kerran vuonna 2019, jolloin Olivier Leblond voitti 33 kierroksen jälkeen.
Tulokset:
| Name | Laps | km |
| Jacob Conrad | 41 | 274,9 |
| Jordan Mckelley | 40 | 268,2 |
| Gabe Rainwater | 32 | 214,6 |
| Rebecca Kosek | 30 | 201,2 |
| Nicholas Hobbs | 29 | 194,5 |
| Lelis Gonzalez | 26 | 174,3 |
| Nathan Quinn | 26 | 174,3 |
| Steve Kirby | 25 | 167,6 |
| James Weaver | 25 | 167,6 |
| Jared Hochstetler | 24 | 160,9 |
| Kendrick Mullet | 24 | 160,9 |
| Jeremy Shantz | 24 | 160,9 |
| Joe Smoker | 24 | 160,9 |
| Nikki Niemeyer | 24 | 160,9 |
| Toby Miller | 21 | 140,8 |
| Craig Sheckler | 19 | 127,4 |
| Kallup Mccoy | 18 | 120,7 |
| Mikala Shremshock | 18 | 120,7 |
| Jim Arnold | 17 | 114,0 |
| Grant Guthrie | 16 | 107,3 |
| Sam Oleskey | 16 | 107,3 |
| Keith Martin | 15 | 100,6 |
| Eric Despres | 13 | 87,2 |
| Shawn Mullet | 13 | 87,2 |
| Tim Reimund | 13 | 87,2 |
| John Welcome | 13 | 87,2 |
| Eric Garver | 12 | 80,5 |
| Freddie Miller | 12 | 80,5 |
| Andy Miller | 12 | 80,5 |
| Brent Miller | 12 | 80,5 |
| Kevin Miller | 12 | 80,5 |
| Samuel Henson | 12 | 80,5 |
| Kevin Beachy | 11 | 73,8 |
| Ned Lea | 11 | 73,8 |
| Barry Ogden | 11 | 73,8 |
| Steve Faust | 10 | 67,1 |
| Michael Hostetler | 10 | 67,1 |
| Jonathan Ley | 10 | 67,1 |
| Benjamin Pulley | 10 | 67,1 |
| Marvin Yoder | 10 | 67,1 |
| Peter Angelas | 9 | 60,4 |
| Marian Cozmiuc | 9 | 60,4 |
| Doug Hradek | 9 | 60,4 |
| Scot Mellor | 9 | 60,4 |
| Mark Mullet | 9 | 60,4 |
| Zach Vierheller | 9 | 60,4 |
| Alex Garver | 8 | 53,6 |
| Jonathan Hord | 8 | 53,6 |
| Firman Miller | 8 | 53,6 |
| Danny Preising | 8 | 53,6 |
| Timothy Vierheller | 8 | 53,6 |
| Kyle Wittel | 8 | 53,6 |
| Denver Yoder | 8 | 53,6 |
| Christopher Steward | 7 | 46,9 |
| Joseph Waltzer | 7 | 46,9 |
| Ryan Patterson | 6 | 40,2 |
| Kianna Eberle | 5 | 33,5 |
| Rob Ballou | 4 | 26,8 |
| Jamie Case | 4 | 26,8 |
| Eric Kosek | 4 | 26,8 |
| Gwenn Case | 1 | 13,4 |
Parhaiden kierrosajat:
| Conrad | Mckelley | Rainwater | Kosek | Hobbs | Gonzalez | Quinn | |
| 1 | 0:52:51 | 0:48:48 | 0:48:48 | 0:48:51 | 0:49:17 | 0:48:49 | 0:50:49 |
| 2 | 0:51:15 | 0:46:38 | 0:49:42 | 0:50:18 | 0:51:34 | 0:49:42 | 0:51:45 |
| 3 | 0:50:08 | 0:43:48 | 0:47:37 | 0:49:36 | 0:50:01 | 0:47:36 | 0:49:27 |
| 4 | 0:52:02 | 0:43:08 | 0:50:41 | 0:50:41 | 0:49:28 | 0:51:00 | 0:51:35 |
| 5 | 0:50:58 | 0:44:22 | 0:48:52 | 0:50:52 | 0:50:54 | 0:50:03 | 0:50:29 |
| 6 | 0:50:56 | 0:44:46 | 0:49:30 | 0:50:28 | 0:51:13 | 0:50:28 | 0:51:03 |
| 7 | 0:51:49 | 0:44:49 | 0:49:12 | 0:50:19 | 0:51:28 | 0:48:34 | 0:51:17 |
| 8 | 0:51:42 | 0:44:45 | 0:48:35 | 0:49:35 | 0:51:23 | 0:50:00 | 0:49:59 |
| 9 | 0:51:16 | 0:43:44 | 0:48:24 | 0:49:46 | 0:50:28 | 0:47:33 | 0:51:05 |
| 10 | 0:51:46 | 0:42:34 | 0:49:27 | 0:50:05 | 0:51:45 | 0:49:26 | 0:50:51 |
| 11 | 0:52:24 | 0:43:37 | 0:49:46 | 0:51:13 | 0:51:26 | 0:50:11 | 0:51:13 |
| 12 | 0:52:24 | 0:44:54 | 0:50:43 | 0:50:28 | 0:51:56 | 0:50:02 | 0:50:04 |
| 13 | 0:52:33 | 0:44:36 | 0:52:03 | 0:50:59 | 0:51:42 | 0:51:58 | 0:52:12 |
| 14 | 0:48:10 | 0:45:25 | 0:52:58 | 0:46:10 | 0:52:31 | 0:50:43 | 0:52:07 |
| 15 | 0:49:37 | 0:42:17 | 0:50:01 | 0:49:05 | 0:50:00 | 0:49:14 | 0:49:17 |
| 16 | 0:45:37 | 0:45:13 | 0:51:11 | 0:50:13 | 0:50:41 | 0:48:48 | 0:50:13 |
| 17 | 0:46:35 | 0:44:18 | 0:51:48 | 0:49:53 | 0:51:17 | 0:49:31 | 0:51:38 |
| 18 | 0:46:25 | 0:43:54 | 0:52:37 | 0:50:15 | 0:51:41 | 0:50:38 | 0:50:15 |
| 19 | 0:47:18 | 0:44:23 | 0:52:52 | 0:51:02 | 0:52:15 | 0:48:06 | 0:51:00 |
| 20 | 0:46:56 | 0:44:02 | 0:53:04 | 0:50:00 | 0:51:50 | 0:48:07 | 0:50:01 |
| 21 | 0:46:14 | 0:44:19 | 0:52:15 | 0:51:12 | 0:52:17 | 0:47:56 | 0:51:11 |
| 22 | 0:46:03 | 0:44:52 | 0:52:56 | 0:49:44 | 0:51:50 | 0:47:29 | 0:49:44 |
| 23 | 0:45:26 | 0:44:21 | 0:52:53 | 0:49:56 | 0:52:28 | 0:48:37 | 0:49:56 |
| 24 | 0:46:21 | 0:45:08 | 0:53:37 | 0:49:58 | 0:51:47 | 0:48:10 | 0:49:57 |
| 25 | 0:51:10 | 0:47:26 | 0:51:38 | 0:54:26 | 0:56:24 | 0:52:20 | 0:53:32 |
| 26 | 0:52:08 | 0:47:19 | 0:53:34 | 0:54:11 | 0:53:16 | 0:53:55 | 0:52:36 |
| 27 | 0:51:54 | 0:46:48 | 0:51:45 | 0:56:27 | 0:52:51 | DNF | DNF |
| 28 | 0:50:51 | 0:44:50 | 0:53:02 | 0:58:56 | 0:56:37 | ||
| 29 | 0:47:42 | 0:50:00 | 0:54:57 | 0:57:12 | 0:56:23 | ||
| 30 | 0:51:43 | 0:47:35 | 0:56:25 | 0:59:27 | DNF | ||
| 31 | 0:48:54 | 0:50:17 | 0:54:40 | DNF | |||
| 32 | 0:51:35 | 0:48:32 | 0:55:42 | ||||
| 33 | 0:51:16 | 0:48:57 | DNF | ||||
| 34 | 0:47:51 | 0:51:16 | |||||
| 35 | 0:50:49 | 0:46:54 | |||||
| 36 | 0:50:26 | 0:48:18 | |||||
| 37 | 0:46:47 | 0:44:54 | |||||
| 38 | 0:49:57 | 0:47:14 | |||||
| 39 | 0:50:44 | 0:49:26 | |||||
| 40 | 0:50:10 | 0:55:55 | |||||
| 41 | 0:49:35 | DNF |
Facebook: https://www.facebook.com/Bobs-Big-Timber-Backyard-Ultra-A-Last-Man-Standing-Event-2248285288785150/