Canberran 48-tunnin juoksu järjestetään 1. kerran 18.-20.3.2016 Australiassa. Kyseessä on Australian mestaruuskilpailu tässä lajissa. Muina lajeina on 24, 12 ja 6 tunnin juoksut. 48 tunnin kisassa on mukana Ruotsin Torill Fonn yrittämässä kovaa tulosta.
Kilpailu tapahtuu AIS:n (Australian Institute of Sport) urheilukentällä Canberrassa.

Kisa tapahtuu kuvan alareunassa näkyvällä urheilukentällä
48h- ja 12h-kisassa juostaan radoilla 1-2 (kierroksen pituus 400 m)
24h- ja 6h-kisassa juostaan radoilla 3-4 (kierroksen pituus 415,32 m)
Kävelijöiden tulee pysytellä radalla 5 (kierroksen pituus 430,64 m)
Aikataulu:
48h: lähtö perjantaina 18.3.2016 klo 12:00 (Suomen aikaa klo 03:00)
24h: lähtö lauantaina 19.3.2016 klo 9:00
12h: lähtö lauantaina 19.3.2016 klo 12:00
6h: lähtö lauantaina 19.3.2016 klo 12:00
(12 tunnin juoksijoille otetaan tarvittaessa myös 100 km:n viralliset väliajat.)
Ilmoittautuneiden lukumäärät:
48h: 29
24h: 22
12h: 19
6h: 11
YHTEENSÄ: 81
Sääennusteet lupaavat viikonlopulle puolipilvistä, lämpötila päivällä n. 20 C, yöllä 8 C. Tosin 48 tunnin kilpailun alussa satoi ja tuuli kovasti ensimmäisen tunnin aikana.

48 tunnin juoksun lähtö (kuva: facebook/ktkcaustralia)
48 tunnin kisa (välitulokset):
| NAME | Mode | 6h | 12h | 18h | 24h | Mick Thwaites | Run | 64,8 | 124,0 | 180,4 | 234,8 | Matthew Eckford | Run | 65,6 | 128,8 | 184,4 | 227,2 | Barry McBride | Run | 55,2 | 102,4 | 148,0 | 193,2 | Sabina Hamaty | Run | 52,0 | 100,0 | 144,0 | 186,4 | Nikki Wynd | Run | 56,0 | 94,4 | 134,8 | 186,4 | Torill Fonn | Run | 54,0 | 106,0 | 152,4 | 186,0 | Trevor Allen | Run | 60,4 | 106,8 | 143,2 | 180,0 | Karen Woon Cheung Chan | Run | 51,6 | 92,0 | 114,0 | 155,2 | George Mihalakellis | Run | 47,2 | 90,4 | 124,0 | 154,4 | Michael Thompson | Run | 46,8 | 85,2 | 114,0 | 144,4 | Jade Crim | Run | 50,0 | 85,6 | 116,8 | 142,8 | Tony Wilms | Run | 41,6 | 73,2 | 103,6 | 132,8 | Bill Heldenbrand | Run | 46,8 | 84,8 | 105,2 | 130,0 | Paul Mahoney | Run | 46,8 | 80,0 | 103,6 | 129,6 | Annabel Hepworth | Run | 44,8 | 85,6 | 90,4 | 125,6 | Karen Bentley | Run | 41,6 | 76,0 | 100,0 | 124,4 | Linda Christison | Walk | 36,6 | 68,4 | 92,0 | 122,5 | Heather Christison | Walk | 36,6 | 68,4 | 92,0 | 122,5 | Warren Wright | Run | 35,6 | 68,4 | 97,2 | 121,2 | Cassie Smith | Run | 40,4 | 74,8 | 91,6 | 118,8 | John Kilmartin | Walk | 46,4 | 85,6 | 100,2 | 115,2 | Joy Walden | Run | 40,0 | 60,0 | 90,0 | 105,6 | Simon Butterworth | Walk | 32,7 | 59,3 | 76,1 | 101,5 | Greg Finlay | Run | 38,0 | 67,6 | 80,0 | 92,8 | Keith Sullivan | Run | 55,2 | 78,8 | 78,8 | 78,8 | Ray James | Run | 41,2 | 42,4 | 42,4 | 42,4 |
| NAME | 30h | 36h | 42h | 48h |
| Mick Thwaites | 280,4 | 325,6 | 367,6 | 413,059 |
| Nikki Wynd | 230,4 | 269,6 | 306,8 | 343,044 |
| Trevor Allen | 209,2 | 241,6 | 278,0 | 322,740 |
| Torill Fonn | 214,4 | 240,0 | 272,4 | 305,124 |
| Barry McBride | 233,6 | 255,2 | 266,4 | 280,012 |
| George Mihalakellis | 178,4 | 200,8 | 234,0 | 265,131 |
| Karen Woon Cheung Chan | 178,4 | 200,8 | 214,0 | 253,058 |
| Matthew Eckford | 250,4 | 250,4 | 250,4 | 250,400 |
| Sabina Hamaty | 221,2 | 232,0 | 232,0 | 232,000 |
| Jade Crim | 162,8 | 186,0 | 200,0 | 229,250 |
| Karen Bentley | 149,2 | 160,0 | 186,4 | 216,463 |
| Paul Mahoney | 151,6 | 167,6 | 183,6 | 212,022 |
| Michael Thompson | 163,2 | 173,2 | 180,8 | 208,799 |
| Annabel Hepworth | 153,2 | 170,0 | 173,2 | 205,980 |
| Linda Christison | 150,9 | 173,3 | 193,5 | 219,496 |
| Heather Christison | 150,9 | 173,3 | 193,5 | 219,496 |
| Cassie Smith | 140,0 | 152,0 | 172,8 | 201,620 |
| Bill Heldenbrand | 146,8 | 164,0 | 172,4 | 200,965 |
| Simon Butterworth | 121,7 | 144,1 | 161,7 | 197,669 |
| Warren Wright | 136,8 | 147,2 | 152,8 | 183,708 |
| Joy Walden | 126,4 | 143,2 | 161,2 | 182,432 |
| Greg Finlay | 113,2 | 134,4 | 154,4 | 168,503 |
| Tony Wilms | 156,0 | 162,0 | 162,0 | 162,000 |
| John Kilmartin | 116,1 | 116,1 | 116,1 | 116,109 |
| Keith Sullivan | 78,8 | 78,8 | 78,8 | 78,800 |
| Ray James | 42,4 | 42,4 | 42,4 | 42,400 |
Kotisivut: http://cbr.48hr.ktkc.com.au/
Facebook: https://www.facebook.com/ktkcaustralia/
Ruotsin Torill Fonn on viime juoksuissaan yrittänyt tehdä 48 tunnin juoksun maailmanennätystä. Skövdessä elokuussa 2015 tuloksena oli noin 2 km:n parannus hänen nimissään olleeseen Euroopan ennätykseen. Tammikuussa 2016 Taipeissa Fonnin juoksu epäonnistui. Kisan aikana satoi lähes koko ajan. Sade sinänsä ei ole ongelma, mutta jatkuvasti märillä tossuilla juokseminen pitkää ultraa on tuhoisaa jalkaterien iholle.

Torill Fonn Endurance 24h -kilpailussa Espoossa
Torill Fonn (s. 1967) on kotoisin Bergenistä Norjasta, mutta on asunut Ruotsissa 25 vuotta ja edustanut juoksu-uransa aikana Ruotsia.
Fonnin juoksut 48h-, 24h-, 12h- ja 6h-kisoissa:
(Taulukossa ’s’ tarkoittaa välitulosta)
| Year | 48h | 24h | 12h | 6h |
| 2016 | 232,932 Taipei | 141,616s Taipei | 98,196s Taipei | 54,108s Taipei |
| 2015 | 376,939 Skövde | 215,257s Skövde | 115,200s Skövde | 60,000s Skövde |
| 215,963 Torino | 119,650s Torino | 63,650s Torino | ||
| 67,733 Skövde | ||||
| 216,456 Espoo | 119,352s Espoo | 61,236s Espoo | ||
| 2014 | 374,999 Skövde | 213,200s Skövde | 115,200s Skövde | 60,000s Skövde |
| 63,408 Skövde | ||||
| 192,421 Espoo | 105,311s Espoo | 57,725s Espoo | ||
| 2013 | 51,260 Borås | |||
| 312,058 Skövde | 188,800s Skövde | 109,600s Skövde | 58,800s Skövde | |
| 341,559 Caboolture | 207,500s Caboolture | 115,000s Caboolture | 59,000s Caboolture | |
| 65,034 Trollhättan | ||||
| 64,455 Råda | ||||
| 220,777 Steenbergen | 120,335s Steenbergen | 62,482s Steenbergen | ||
| 172,633 Espoo | 111,400s Espoo | 58,000s Espoo | ||
| 2012 | 211,141 Katowice | 115,865s Katowice | 61,794s Katowice | |
| 50,000 Skövde | ||||
| 60,149 Trollhättan | ||||
| 63,177 Skövde | ||||
| 174,317 Espoo | 105,311s Espoo | 56,166s Espoo | ||
| 2011 | 114,104 Bislett | 105,368s Bislett | 58,958s Bislett | |
| 312,715 Skövde | 181,851s Skövde | 95,600s Skövde | 49,200s Skövde | |
| 123,378 Ringerike | ||||
| 116,500 Caboolture | 66,944 Skövde | |||
| 2010 | 203,849 Bislett | 114,995s Bislett | ||
| 212,995 Skövde | 209,116s Skövde | |||
| 173,388 Brive | 110,532s Brive | 59,124s Brive | ||
| 60,449 Eggemoen | ||||
| 56,384 Skövde | ||||
| 170,539 Espoo | 104.141s Espoo | 55,386s Espoo | ||
| 2009 | 300,710 Skövde | |||
| 148,326 Hull | ||||
| 252,129 Surgères | 155,319s Surgères | 93,191s Surgères | ||
| 177,312 Bergamo | 60,095 Eggemoen | |||
| 60,606 Tibro | ||||
| 60,794 Skövde | ||||
| 165,129 Espoo | 103,751s Espoo | 55,776s Espoo | ||
| 2008 | 189,612 Seoul | 63,384 Tibro | ||
| 298,273 Surgères | 174,621s Surgères | 62,595 Skövde | ||
| 2007 | 191,746 Espoo | 116,610s Espoo | 60,840s Espoo | |
| 182,236 Drummondville | 65,514 Tibro | |||
| 44,963 Trollhättan | 61,692 Skövde | |||
| 2006 | 136,250 Bislett | 108,455s Bislett | ||
| 204,460 Tooting Bec | ||||
| 154,452 Trollhättan | 63,310 Eidsvoll | |||
| 168,194 Taipei | 61,136 Skövde | |||
| 2005 | 187,969 Wörschach | 64,287 Eidsvoll | ||
| 198,240 Bornholm | 109,720s Bornholm | 56,380 Skövde | ||
| 2004 | 176,326 Brno | 108,508s Brno | 58,323s Brno | |
| 172,817 Trollhättan |
48 tunnin juoksun maailman kaikkien aikojen tilasto (DUV):
Loppuun lisätty suomalaisten sijoitukset.
| Pos | km | Name | Nat | Year | Place |
| 1 | 397.103 | Inagaki, Sumie | JPN | 2010 | Surgeres (FRA) |
| 2 | 390.024 | Falbo, Traci | USA | 2014 | Anchorage, AK (USA) |
| 3 | 385.130 | Kudo, Mami | JPN | 2009 | Surgeres (FRA) |
| 4 | 377.892 | Trapp, Sue Ellen | USA | 1997 | Surgeres (FRA) |
| 5 | 376.939 | Fonn, Torill | SWE | 2015 | Skövde (SWE) |
| 6 | 372.415 | Reutovich, Irina | RUS | 2002 | Brno (CZE) |
| 7 | 369.749 | Berces, Edit | HUN | 2003 | Surgeres (FRA) |
| 8 | 369.146 | Koval, Irina | RUS | 2005 | Brno (CZE) |
| 9 | 368.788 | Eremina, Galina | RUS | 2005 | Brno (CZE) |
| 10 | 367.918 | Fatton, Julia | GER | 2010 | Royan (FRA) |
| 56 | 307.608 | Tähkävuori, Maria | FIN | 2011 | Köln (GER) |
| 64 | 304.675 | Siimes, Outi | FIN | 2011 | Kaustinen (FIN) |
| 68 | 302.637 | Ahlholm, Tuula | FIN | 2011 | Balatonfüred (HUN) |
| 87 | 284.497 | Toivonen, Mari | FIN | 2011 | Kaustinen (FIN) |
| 93 | 281.291 | Vauhkonen, Hanna | FIN | 2009 | Ronne (DEN) |
| 152 | 251.243 | Hedvik, Johanna | FIN | 2011 | Kaustinen (FIN) |
| 204 | 234.264 | Valtonen, Eeva | FIN | 2010 | Ronne (DEN) |