Clayton Albertson (USA, s. 1993) juoksi radalla 50 km aikaan 2:42:30.
Juoksu tapahtui Buchanan Track & Field -radalla (Clovis, Fresno, Kalifornia) 8.11.2020. Albertson aloitti juoksun aamulla klo 7:30. Kirittäjinä Albertsonilla olivat Seth Totten ja Malcolm Richards.
Kyseessä ei ollut virallinen kilpailu, joten ennätyksen hyväksyminen on epävarmaa.
IAU:n ennätystilastossa 50 km juoksun maailman parhaat tulokset ovat:
Miehet: 2:43:38 Thompson Magawana (RSA, s. 1959) Claremont, RSA 2.4.1988
Naiset: 3:08:39 Frith van der Merwe (RSA, s.1964) Claremont, RSA 25.3.1989
Albertsonin ennätykset WA:n tilastoissa:
| 1500 m | 3:48,17 | Tempe, AZ (USA) | 18.11.2016 |
| Maili | 4:03,07 | Tempe, AZ (USA) | 9.4.2016 |
| 3000 m | 8:31,29 | Tempe, AZ (USA) | 29.4.2017 |
| 3000 m e | 8:45,43 | Seattle, WA (USA) | 14.5.2016 |
| 5000 m | 13:56,9 | Walnut, CA (USA) | 15.4.2016 |
| 10000 m | 29:37,9 | Los Angeles, CA (USA) | 30.11.2018 |
| Maraton | 2:11:49 | Atlanta, GA (USA) | 29.2.2020 |
Maratonjuoksun aika syntyi USA:n olympiakarsinnoissa Atlantassa 29.2.2020. Albertson sijoittui juoksussa sijalle 7, voittaja Galen Rupp juoksi ajan 2:09:20.
50 km ratajuoksun väliajat:
| Lap | km | Laptime | Time |
| 1 | 0,400 | 1:20,13 | 1:20,13 |
| 2 | 0,800 | 1:16,61 | 2:36,74 |
| 3 | 1,200 | 1:16,71 | 3:53,45 |
| 4 | 1,600 | 1:17,29 | 5:10,74 |
| 5 | 2,000 | 1:17,99 | 6:28,73 |
| 6 | 2,400 | 1:18,55 | 7:47,28 |
| 7 | 2,800 | 1:18,61 | 9:05,89 |
| 8 | 3,200 | 1:18,39 | 10:24,28 |
| 9 | 3,600 | 1:19,11 | 11:43,39 |
| 10 | 4,000 | 1:19,62 | 13:03,01 |
| 11 | 4,400 | 1:19,41 | 14:22,42 |
| 12 | 4,800 | 1:18,44 | 15:40,86 |
| 13 | 5,200 | 1:18,46 | 16:59,32 |
| 14 | 5,600 | 1:18,23 | 18:17,55 |
| 15 | 6,000 | 1:17,51 | 19:35,06 |
| 16 | 6,400 | 1:19,31 | 20:54,37 |
| 17 | 6,800 | 1:18,84 | 22:13,21 |
| 18 | 7,200 | 1:18,16 | 23:31,37 |
| 19 | 7,600 | 1:18,24 | 24:49,61 |
| 20 | 8,000 | 1:18,25 | 26:07,86 |
| 21 | 8,400 | 1:18,72 | 27:26,58 |
| 22 | 8,800 | 1:17,30 | 28:43,88 |
| 23 | 9,200 | 1:17,84 | 30:01,72 |
| 24 | 9,600 | 1:18,19 | 31:19,91 |
| 25 | 10,000 | 1:18,30 | 32:38,21 |
| 26 | 10,400 | 1:17,48 | 33:55,69 |
| 27 | 10,800 | 1:18,09 | 35:13,78 |
| 28 | 11,200 | 1:18,20 | 36:31,98 |
| 29 | 11,600 | 1:17,37 | 37:49,35 |
| 30 | 12,000 | 1:17,98 | 39:07,33 |
| 31 | 12,400 | 1:18,58 | 40:25,91 |
| 32 | 12,800 | 1:17,77 | 41:43,68 |
| 33 | 13,200 | 1:19,02 | 43:02,70 |
| 34 | 13,600 | 1:16,94 | 44:19,64 |
| 35 | 14,000 | 1:17,90 | 45:37,54 |
| 36 | 14,400 | 1:18,01 | 46:55,55 |
| 37 | 14,800 | 1:18,12 | 48:13,67 |
| 38 | 15,200 | 1:17,41 | 49:31,08 |
| 39 | 15,600 | 1:18,44 | 50:49,52 |
| 40 | 16,000 | 1:18,99 | 52:08,51 |
| 41 | 16,400 | 1:17,71 | 53:26,22 |
| 42 | 16,800 | 1:17,33 | 54:43,55 |
| 43 | 17,200 | 1:17,57 | 56:01,12 |
| 44 | 17,600 | 1:18,04 | 57:19,16 |
| 45 | 18,000 | 1:18,18 | 58:37,34 |
| 46 | 18,400 | 1:17,73 | 59:55,07 |
| 47 | 18,800 | 1:17,63 | 1:01:12,70 |
| 48 | 19,200 | 1:18,14 | 1:02:30,84 |
| 49 | 19,600 | 1:18,71 | 1:03:49,55 |
| 50 | 20,000 | 1:17,34 | 1:05:06,89 |
| 51 | 20,400 | 1:17,98 | 1:06:24,87 |
| 52 | 20,800 | 1:18,24 | 1:07:43,11 |
| 53 | 21,200 | 1:18,34 | 1:09:01,45 |
| 54 | 21,600 | 1:18,37 | 1:10:19,82 |
| 55 | 22,000 | 1:17,16 | 1:11:36,98 |
| 56 | 22,400 | 1:17,25 | 1:12:54,23 |
| 57 | 22,800 | 1:17,34 | 1:14:11,57 |
| 58 | 23,200 | 1:17,39 | 1:15:28,96 |
| 59 | 23,600 | 1:17,74 | 1:16:46,70 |
| 60 | 24,000 | 1:18,45 | 1:18:05,15 |
| 61 | 24,400 | 1:17,55 | 1:19:22,70 |
| 62 | 24,800 | 1:18,11 | 1:20:40,81 |
| 63 | 25,200 | 1:17,44 | 1:21:58,25 |
| 64 | 25,600 | 1:17,12 | 1:23:15,37 |
| 65 | 26,000 | 1:17,45 | 1:24:32,82 |
| 66 | 26,400 | 1:18,99 | 1:25:51,81 |
| 67 | 26,800 | 1:17,40 | 1:27:09,21 |
| 68 | 27,200 | 1:17,68 | 1:28:26,89 |
| 69 | 27,600 | 1:18,29 | 1:29:45,18 |
| 70 | 28,000 | 1:17,69 | 1:31:02,87 |
| 71 | 28,400 | 1:18,08 | 1:32:20,95 |
| 72 | 28,800 | 1:17,70 | 1:33:38,65 |
| 73 | 29,200 | 1:17,95 | 1:34:56,60 |
| 74 | 29,600 | 1:18,05 | 1:36:14,65 |
| 75 | 30,000 | 1:16,46 | 1:37:31,11 |
| 76 | 30,400 | 1:17,20 | 1:38:48,31 |
| 77 | 30,800 | 1:17,04 | 1:40:05,35 |
| 78 | 31,200 | 1:55,64 | 1:42:00,99 |
| 79 | 31,600 | 1:15,25 | 1:43:16,24 |
| 80 | 32,000 | 1:17,57 | 1:44:33,81 |
| 81 | 32,400 | 1:17,57 | 1:45:51,38 |
| 82 | 32,800 | 1:16,72 | 1:47:08,10 |
| 83 | 33,200 | 1:17,52 | 1:48:25,62 |
| 84 | 33,600 | 1:17,63 | 1:49:43,25 |
| 85 | 34,000 | 1:17,85 | 1:51:01,10 |
| 86 | 34,400 | 1:18,09 | 1:52:19,19 |
| 87 | 34,800 | 1:18,59 | 1:53:37,78 |
| 88 | 35,200 | 1:17,18 | 1:54:54,96 |
| 89 | 35,600 | 1:17,82 | 1:56:12,78 |
| 90 | 36,000 | 1:18,18 | 1:57:30,96 |
| 91 | 36,400 | 1:17,62 | 1:58:48,58 |
| 92 | 36,800 | 1:17,61 | 2:00:06,19 |
| 93 | 37,200 | 1:18,01 | 2:01:24,20 |
| 94 | 37,600 | 1:18,04 | 2:02:42,24 |
| 95 | 38,000 | 1:18,07 | 2:04:00,31 |
| 96 | 38,400 | 1:17,84 | 2:05:18,15 |
| 97 | 38,800 | 1:17,37 | 2:06:35,52 |
| 98 | 39,200 | 1:17,38 | 2:07:52,90 |
| 99 | 39,600 | 1:17,66 | 2:09:10,56 |
| 100 | 40,000 | 1:17,61 | 2:10:28,17 |
| 101 | 40,400 | 1:17,47 | 2:11:45,64 |
| 102 | 40,800 | 1:16,90 | 2:13:02,54 |
| 103 | 41,200 | 1:16,52 | 2:14:19,06 |
| 104 | 41,600 | 1:16,91 | 2:15:35,97 |
| 105 | 42,000 | 1:16,59 | 2:16:52,56 |
| 106 | 42,400 | 1:16,91 | 2:18:09,47 |
| 107 | 42,800 | 1:16,95 | 2:19:26,42 |
| 108 | 43,200 | 1:16,93 | 2:20:43,35 |
| 109 | 43,600 | 1:17,06 | 2:22:00,41 |
| 110 | 44,000 | 1:17,09 | 2:23:17,50 |
| 111 | 44,400 | 1:17,63 | 2:24:35,13 |
| 112 | 44,800 | 1:17,40 | 2:25:52,53 |
| 113 | 45,200 | 1:17,17 | 2:27:09,70 |
| 114 | 45,600 | 1:16,78 | 2:28:26,48 |
| 115 | 46,000 | 1:17,41 | 2:29:43,89 |
| 116 | 46,400 | 1:17,86 | 2:31:01,75 |
| 117 | 46,800 | 1:17,55 | 2:32:19,30 |
| 118 | 47,200 | 1:17,35 | 2:33:36,65 |
| 119 | 47,600 | 1:18,68 | 2:34:55,33 |
| 120 | 48,000 | 1:17,94 | 2:36:13,27 |
| 121 | 48,400 | 1:18,48 | 2:37:31,75 |
| 122 | 48,800 | 1:17,04 | 2:38:48,79 |
| 123 | 49,200 | 1:18,51 | 2:40:07,30 |
| 124 | 49,600 | 1:16,49 | 2:41:23,79 |
| 125 | 50,000 | 1:06,49 | 2:42:30,28 |
Kotisivut: https://teamrunrun.com/coach/cj-albertson-fresno-running-coach/
Facebook: https://www.facebook.com/cj.albertson.5