Unkarin Balatonfüredissä oli 6 päivän juoksukisa EMU 6 Day Race 9.-15.5.2019. Kisaan osallistui 96 juoksijaa, joista 3 oli Suomesta.
Kilpailu alkoi 9.5.2019 klo 12:00. Kisassa kierrettiin 0,92682 km pitkää tasaista, asfaltoitua reittiä Balatonfüredin leirintäalueella.
Radi Milev (BUL, s. 1948) teki uuden maailmanennätyksen M70-ikäluokassa. Aiempi oli 653,6 km, jonka Cliff Young (AUS, s. 1922) juoksi vuonna 1992. Jean Claude Beaumel (FRA, s. 1944) juoksi 676,709 km Unkarin kisassa vuonna 2015, mutta IAU ei ole (vielä) ratifioinut ennätystä. Tosin Milev juoksi sitäkin enemmän.
Tulokset (alustavat):
Miehet 6d:
1 Lawson Dan GBR 919,405 km
2 Marchesi Tiziano ITA 913,845 km
3 Orsvärn Sten SWE 840,626 km
4 Mauduit Christian FRA 825,797 km
5 Soriano Rubio Fernando ESP 768,334 km
6 Wereszczak Andrzej POL 757,212 km
7 Atsushi Yamaguchi JPN 733,115 km
8 Milev Radi BUL 710,871 km
9 Ramström Jan-Erik SWE 705,310 km
10 Sessegolo Didier FRA 686,774 km
11 Marzorati Roldano ITA 682,140 km
12 Nagykéri György HUN 675,652 km
13 Compton Brad USA 662,676 km
14 Orsini Denis FRA 625,604 km
15 Darowski Dariusz POL 619,116 km
16 Jarocki Lukasz POL 610,774 km
17 Becker Mark GER 601,506 km
18 Jones Garfield GBR 598,726 km
19 Etiemble Marc FRA 580,189 km
20 Casal Moacyr URU 574,628 km
21 Scholz Justin AUS 571,848 km
22 Hedlund Bernt SWE 567,214 km
23 Brown Richard GBR 565,360 km
24 Vanicek Michael GER 561,653 km
25 Turner John GBR 553,312 km
26 Gwózdz Kamil POL 553,312 km
27 Kalaczynski Ryszard POL 553,312 km
28 Maciejewski Boguslaw POL 544,970 km
29 Kny Gerald AUT 533,848 km
30 Tatsuya Shibano JPN 531,068 km
31 Battle Steven GBR 518,092 km
32 De Ridder Willem NED 504,190 km
33 Brenner Peter SUI 501,410 km
34 Kapui Andy AUT 500,483 km
35 Perpeet Stephan GER 475,459 km
36 Schröer Martin GER 455,069 km
37 Lejon Christer SWE 450,435 km
38 Port Manfred GER 444,874 km
39 Prokop Tuma Petr CZE 444,874 km
40 Bozó Pál HUN 443,947 km
41 Lauterbach Alexander GER 442,093 km
42 Issakainen Mika FIN 437,459 km
43 Rabong Peter AUT 435,605 km
44 Prückner Jaroslav CZE 431,898 km
45 Künkel Norbert GER 430,044 km
46 Ensch Didier FRA 421,703 km
47 Kopakkala Aku FIN 415,215 km
48 Kloberdanz René GER 412,435 km
49 Fodor Szilárd HUN 409,654 km
50 Wäschle Stefan SUI 376,289 km
51 Pelle László HUN 354,972 km
52 Hoben David GBR 353,118 km
53 Ludden Peter GER 345,704 km
54 Aarup Svendsen Henrik DEN 329,948 km
55 Lajkó Csaba HUN 329,021 km
56 Bölke Carsten GER 321,607 km
57 Heldenbrand Bill USA 317,899 km
58 Baranyai Máté HUN 303,997 km
59 Vang Hansen René DEN 280,826 km
60 Van der Merwe Johan RSA 274,339 km
61 Pavan Giuliano ITA 246,534 km
62 Keresztes György HUN 240,046 km
63 Lindblom Lars SWE 231,705 km
64 Majetic Ivo USA 231,705 km
65 Winkley Don USA 219,656 km
66 Swärdh Tommy SWE 177,023 km
67 Szarvas Mátyás HUN 116,779 km
68 Poindl Pascal AUT 71,365 km
Naiset 6d:
1 Andersen Tina DEN 704,383 km
2 Inagaki Sumie JPN 686,774 km
3 Biala Joanna POL 630,238 km
4 Nagyné Bakucz Krisztina HUN 612,628 km
5 Cotugno Gabriela ARG 587,604 km
6 Green Anne GBR 582,043 km
7 Pasquier Pascale FRA 556,092 km
8 Bourlon Béatrice FRA 544,043 km
9 Kent Karla CZE 540,336 km
10 Lutterotti Sonia ITA 525,507 km
11 Bauer Edda GER 511,605 km
12 Huszák Katalin HUN 500,483 km
13 Hernandez Mirita URU 483,800 km
14 Jäger Ruth GER 464,337 km
15 Möhr Andrea GER 451,361 km
16 Paltén Kristina SWE 449,508 km
17 Ritella Ann SWE 412,435 km
18 Dziedzic Izabela POL 408,728 km
19 Hyttinen Sointu FIN 408,728 km
20 Crilley Kathy GBR 404,094 km
21 Barnett Sarah AUS 401,313 km
22 Cormier Mireille FRA 363,313 km
23 Heller Marlene GER 316,972 km
24 Markus Andrea GER 281,753 km
25 Eis Jutta GER 267,851 km
26 Rabong Manuela AUT 263,217 km
27 Herbertsson Anna-Maria SWE 169,608 km
28 Barta Renate AUT 60,243 km
Tulokset/seuranta: http://korido.eu/2019Unix_result
Kilometrikertymät vuorokauden välein:
| MEN | 24h | 48h | 72h | 96h | 120h | 144h |
| Lawson Dan GBR | 203,0 | 340,1 | 478,2 | 608,0 | 749,8 | 919,4 |
| Marchesi Tiziano ITA | 210,4 | 376,3 | 514,4 | 660,8 | 793,4 | 913,8 |
| Orsvärn Sten SWE | 167,8 | 326,2 | 465,3 | 594,1 | 722,0 | 840,6 |
| Mauduit Christian FRA | 190,9 | 332,7 | 469,0 | 586,7 | 714,6 | 825,8 |
| Soriano Rubio Fernando ESP | 186,3 | 327,2 | 456,9 | 582,0 | 658,0 | 768,3 |
| Wereszczak Andrzej POL | 167,8 | 296,6 | 416,1 | 534,8 | 645,1 | 757,2 |
| Atsushi Yamaguchi JPN | 150,1 | 270,6 | 390,2 | 506,0 | 613,6 | 733,1 |
| Milev Radi BUL | 171,5 | 308,6 | 413,4 | 515,3 | 616,3 | 710,9 |
| Ramström Jan-Erik SWE | 138,1 | 253,0 | 358,7 | 466,2 | 573,7 | 705,3 |
| Sessegolo Didier FRA | 171,5 | 275,3 | 396,7 | 479,2 | 559,8 | 686,8 |
| Marzorati Roldano ITA | 162,2 | 271,6 | 373,5 | 469,0 | 570,9 | 682,1 |
| Nagykéri György HUN | 152,0 | 280,8 | 400,4 | 489,4 | 592,2 | 675,7 |
| Compton Brad USA | 157,6 | 268,8 | 367,0 | 458,8 | 567,2 | 662,7 |
| Orsini Denis FRA | 152,9 | 268,8 | 345,7 | 422,6 | 508,8 | 625,6 |
| Darowski Dariusz POL | 150,1 | 250,2 | 343,9 | 429,1 | 517,2 | 619,1 |
| Jarocki Lukasz POL | 176,1 | 271,6 | 353,1 | 436,5 | 517,2 | 610,8 |
| Becker Mark GER | 135,3 | 240,0 | 339,2 | 437,5 | 532,9 | 601,5 |
| Jones Garfield GBR | 124,2 | 228,9 | 317,9 | 412,4 | 500,5 | 598,7 |
| Etiemble Marc FRA | 151,1 | 247,5 | 326,2 | 390,2 | 495,8 | 580,2 |
| Casal Moacyr URY | 127,0 | 204,8 | 304,9 | 399,5 | 497,7 | 574,6 |
| Scholz Justin AUS | 162,2 | 217,8 | 321,6 | 406,9 | 501,4 | 571,8 |
| Hedlund Bernt SWE | 111,2 | 201,1 | 286,4 | 380,9 | 475,5 | 567,2 |
| Brown Richard GBR | 153,9 | 256,7 | 338,3 | 422,6 | 477,3 | 565,4 |
| Vanicek Michael GER | 171,5 | 250,2 | 344,8 | 398,5 | 526,4 | 561,7 |
| Gwózdz Kamil POL | 145,5 | 238,2 | 306,8 | 389,3 | 478,2 | 553,3 |
| Kalaczynski Ryszard POL | 127,9 | 203,0 | 298,4 | 369,8 | 465,3 | 553,3 |
| Turner John GBR | 118,6 | 213,2 | 289,2 | 366,1 | 452,3 | 553,3 |
| Maciejewski Boguslaw POL | 134,4 | 234,5 | 317,9 | 391,1 | 464,3 | 545,0 |
| Kny Gerald AUT | 132,5 | 241,0 | 329,0 | 383,7 | 454,1 | 533,8 |
| Tatsuya Shibano JPN | 120,5 | 205,8 | 281,8 | 355,9 | 428,2 | 531,1 |
| Battle Steven GBR | 120,5 | 196,5 | 270,6 | 346,6 | 425,4 | 518,1 |
| De Ridder Willem NED | 112,1 | 192,8 | 281,8 | 349,4 | 413,4 | 504,2 |
| Brenner Peter SUI | 141,8 | 190,0 | 268,8 | 334,6 | 425,4 | 501,4 |
| Kapui Andy AUT | 120,5 | 201,1 | 298,4 | 360,5 | 422,6 | 500,5 |
| Perpeet Stephan GER | 125,1 | 209,5 | 279,0 | 342,0 | 403,2 | 475,5 |
| Schröer Martin GER | 101,0 | 180,7 | 251,2 | 328,1 | 405,0 | 455,1 |
| Lejon Christer SWE | 127,0 | 200,2 | 251,2 | 323,5 | 384,6 | 450,4 |
| Port Manfred GER | 124,2 | 202,0 | 256,7 | 319,8 | 380,0 | 444,9 |
| Prokop Tuma Petr CZE | 102,9 | 180,7 | 255,8 | 324,4 | 400,4 | 444,9 |
| Bozó Pál HUN | 115,9 | 200,2 | 266,9 | 320,7 | 387,4 | 443,9 |
| Lauterbach Alexander GER | 92,7 | 165,0 | 233,6 | 301,2 | 374,4 | 442,1 |
| Issakainen Mika FIN | 109,4 | 209,5 | 300,3 | 384,6 | 428,2 | 437,5 |
| Rabong Peter AUT | 107,5 | 159,4 | 257,7 | 304,0 | 372,6 | 435,6 |
| Prückner Jaroslav CZE | 107,5 | 190,9 | 267,9 | 307,7 | 369,8 | 431,9 |
| Künkel Norbert GER | 100,1 | 169,6 | 230,8 | 297,5 | 355,0 | 430,0 |
| Ensch Didier FRA | 99,2 | 181,7 | 234,5 | 268,8 | 340,1 | 421,7 |
| Kopakkala Aku FIN | 102,9 | 172,4 | 241,9 | 300,3 | 356,8 | 415,2 |
| Kloberdanz René GER | 101,0 | 169,6 | 240,0 | 296,6 | 351,3 | 412,4 |
| Fodor Szilárd HUN | 100,1 | 126,0 | 198,3 | 276,2 | 333,7 | 409,7 |
| Wäschle Stefan SUI | 103,8 | 172,4 | 218,7 | 263,2 | 314,2 | 376,3 |
| Pelle László HUN | 90,8 | 152,0 | 200,2 | 245,6 | 286,4 | 355,0 |
| Hoben David GBR | 81,6 | 137,2 | 192,8 | 243,8 | 300,3 | 353,1 |
| Ludden Peter GER | 76,9 | 140,9 | 200,2 | 261,4 | 310,5 | 345,7 |
| Aarup Svendsen Henrik DNK | 157,6 | 252,1 | 265,1 | 266,9 | 300,3 | 329,9 |
| Lajkó Csaba HUN | 148,3 | 256,7 | 329,9 | 329,9 | 329,9 | 329,0 |
| Bölke Carsten GER | 96,4 | 161,3 | 211,3 | 244,7 | 283,6 | 321,6 |
| Heldenbrand Bill USA | 86,2 | 141,8 | 194,6 | 224,3 | 258,6 | 317,9 |
| Baranyai Máté HUN | 96,4 | 152,0 | 196,5 | 219,7 | 253,9 | 304,0 |
| Vang Hansen René DEN | 129,8 | 241,9 | 279,9 | 280,8 | 280,8 | 280,8 |
| Van der Merwe Johan RSA | 207,6 | 274,3 | 274,3 | 276,2 | 276,2 | 274,3 |
| Pavan Giuliano ITA | 110,3 | 195,6 | 246,5 | 246,5 | 246,5 | 246,5 |
| Keresztes György HUN | 69,5 | 115,9 | 150,1 | 175,2 | 210,4 | 240,0 |
| Lindblom Lars SWE | 85,3 | 126,0 | 186,3 | 203,9 | 228,9 | 231,7 |
| Majetic Ivo USA | 117,7 | 231,7 | 231,7 | 231,7 | 231,7 | 231,7 |
| Winkley Don USA | 117,7 | 218,7 | 219,7 | 219,7 | 219,7 | 219,7 |
| Swärdh Tommy SWE | 101,0 | 134,4 | 164,0 | 176,1 | 176,1 | 177,0 |
| Szarvas Mátyás HUN | 116,8 | 116,8 | 116,8 | 116,8 | 116,8 | 116,8 |
| Poindl Pascal AUT | 19,5 | 34,3 | 50,0 | 55,6 | 64,9 | 71,4 |
| WOMEN | 24h | 48h | 72h | 96h | 120h | 144h |
| Andersen Tina DNK | 149,2 | 271,6 | 376,3 | 474,5 | 597,8 | 704,4 |
| Inagaki Sumie JPN | 180,7 | 292,9 | 393,9 | 493,1 | 593,2 | 686,8 |
| Biala Joanna POL | 159,4 | 271,6 | 356,8 | 445,8 | 530,1 | 630,2 |
| Nagyné Bakucz Krisztina HUN | 137,2 | 243,8 | 337,4 | 440,2 | 524,6 | 612,6 |
| Cotugno Gabriela ARG | 132,5 | 236,3 | 332,7 | 422,6 | 501,4 | 587,6 |
| Green Anne GBR | 126,0 | 220,6 | 305,9 | 392,0 | 477,3 | 582,0 |
| Pasquier Pascale FRA | 118,6 | 207,6 | 297,5 | 391,1 | 481,9 | 556,1 |
| Bourlon Béatrice FRA | 115,9 | 205,8 | 291,0 | 371,7 | 463,4 | 544,0 |
| Kent Karla CZE | 139,0 | 228,0 | 313,3 | 386,5 | 454,1 | 540,3 |
| Lutterotti Sonia ITA | 140,9 | 228,9 | 303,1 | 360,5 | 437,5 | 525,5 |
| Bauer Edda GER | 108,4 | 199,3 | 279,9 | 338,3 | 416,1 | 511,6 |
| Huszák Katalin HUN | 121,4 | 194,6 | 277,1 | 334,6 | 404,1 | 500,5 |
| Hernandez Mirita URY | 119,6 | 195,6 | 280,8 | 353,1 | 409,7 | 483,8 |
| Jäger Ruth GER | 113,1 | 198,3 | 273,4 | 342,0 | 402,2 | 464,3 |
| Möhr Andrea GER | 103,8 | 176,1 | 241,0 | 315,1 | 385,6 | 451,4 |
| Paltén Kristina SWE | 140,0 | 262,3 | 358,7 | 394,8 | 440,2 | 449,5 |
| Ritella Ann SWE | 95,5 | 166,8 | 220,6 | 282,7 | 340,1 | 412,4 |
| Dziedzic Izabela POL | 120,5 | 175,2 | 205,8 | 267,9 | 323,5 | 408,7 |
| Hyttinen Sointu FIN | 113,1 | 211,3 | 259,5 | 291,9 | 345,7 | 408,7 |
| Crilley Kathy GBR | 83,4 | 147,4 | 208,5 | 266,9 | 331,8 | 404,1 |
| Barnett Sarah AUS | 100,1 | 141,8 | 208,5 | 268,8 | 329,0 | 401,3 |
| Cormier Mireille FRA | 80,6 | 152,9 | 208,5 | 268,8 | 322,5 | 363,3 |
| Heller Marlene GER | 100,1 | 149,2 | 200,2 | 250,2 | 287,3 | 317,0 |
| Markus Andrea GER | 74,1 | 114,9 | 162,2 | 195,6 | 241,9 | 281,8 |
| Eis Jutta GER | 114,9 | 201,1 | 256,7 | 261,4 | 264,1 | 267,9 |
| Rabong Manuela AUT | 92,7 | 154,8 | 187,2 | 207,6 | 223,4 | 263,2 |
| Herbertsson Anna-Maria SWE | 61,2 | 100,1 | 132,5 | 143,7 | 167,8 | 169,6 |
| Barta Renate AUT | 21,3 | 35,2 | 42,6 | 42,6 | 60,2 | 60,2 |
Kotisivut: http://www.emusport.hu/en/node/75
Facebook: https://www.facebook.com/emu6day/