EMU 6 day ultramarathon 4.-10.5.2016, Unkari

Unkarin ultrajuoksijayhdistys EMU (Egyesület a Magyar ultrafutásért) järjestää 6 päivän juoksun 4.-10.5.2016 Balatonfüredissa. Startti tapahtuu keskiviikkona, 4.5.2016 klo 12:00 paikallista aikaa (klo 13 Suomen aikaa) ja kilpailu päättyy tiistaina 10.5.2016 klo 12 (klo 13 Suomen aikaa).

Suomesta kilpailuun osallistuu viisi juoksijaa:

  • Noora Räsänen, Rauhalahti Road Runners (s 1984, 6 vrk debyytti / 100 km 10.02.15, 2015)
  • Aku Kopakkala, Endurance (s 1958, 6 vrk 644,949 km, 2013)
  • Keijo Ikäläinen, Endurance (s 1966, 6 vrk debyytti / 24 h 204,070 km, 2014)
  • Jari Soikkeli, Ultrajuoksuseura Sisu (s 1970, 6 vrk 710,012 km, 2015 / 24 h, 24 h 247,944 km, 2011)
  • Mika Issakainen, Ultrajuoksuseura Sisu (s 1974, 6 vrk 504,028, 2015)

Osallistujalistalla on myös Ultrajuoksuseura Sisun Sointu Hyttisen nimi, mutta hän ei pysty jalkavamman takia osallistumaan.

Joe Fejes EMU 6 day 2015
Joe Fejes Unkarissa vuonna 2015

Kilpailun ehdoton ykkössuosikki on viime vuonna Unkarissa hurjalla USA:n ennätystuloksella 975,674 km voittoon juossut Joe Fejes. Näin siitäkin huolimatta, että mukana on myös eräs maailman kaikkien aikojen parhaista monen päivän kilpailujen erikoismiehistä, Saksan Wolfgang Schwerk, jonka 6 vrk ennätys on huikea 1010,080 km.

Lähtölistalla on pari mielenkiintoista, ensimmäiseen 6 vrk kilpailuunsa osallistuvaa juoksijaa.: ruotsalainen Anders Tysk (24 h 246,161 km, v 2014), jolla on runsaasti kokemusta monipäiväisistä seikkailukilpailuista ja slovakialainen Ivan Macaj joka viime vuonna sijoittui 24 h MM-kilpailussa neljänneksi ennätyksellään 258,333 km. Saman vuoden elokuussa Macaj voitti Kladnon 48 h kilpailun tuloksella 355,000 km.

Osallistujalista | Online-seuranta | Ultrajuoksu.fi forum

6d Start
Lähtö on tapahtunut (kuva: Szilvia Öszi)

Kilpailussa kierretään reittiä, jonka pituus on 900,05 m.

Kilometrien kertymät 3 tunnin välein:

Name NAT 3h 6h 9h 12h 15h 18h 21h 24h
Joe Fejes USA 31 62 89 118 142 167 191 219
Ivan Máčaj  SVK 32 65 93 120 146 171 191 213
Wolfgang Schwerk GER 28 56 81 107 133 159 185 212
Sumie Inagaki JPN 30 56 80 103 120 134 157 181
Diana Kämpe DEN 29 54 76 96 119 137 146 167
Pula Tamás HUN 28 52 72 93 99 122 144 167
Mikael Jonsson SWE 29 58 77 96 115 136 143 165
Thomas Frunzke GER 24 49 72 93 114 118 140 161
Anders Tysk SWE 24 45 66 84 102 118 137 160
Muneharu Kuroda JPN 29 54 73 87 103 120 140 159
Rene Vang Hansen DEN 32 62 87 100 118 118 140 159
PaweŁ Żuk POL 33 62 83 104 117 122 145 158
Luisa Zecchino ITA 31 55 77 93 104 117 136 157
Masayuki Otaki  JPN 29 57 81 98 104 120 134 157
Jari Soikkeli FIN 27 51 68 92 93 116 132 157
Keijo Ikäläinen FIN 28 55 77 103 103 104 130 152
Radi Milev BUL 26 50 70 79 98 115 130 145
Robert Brinck SWE 28 53 73 92 104 107 124 145
Deák László Attila HUN 25 49 69 91 103 115 134 144
Lutterotti Sonia ITA 26 50 64 84 101 113 131 142
Nagyné Bakucz Krisztina HUN 23 43 59 77 93 109 126 142
Zygmunt Łuczkowski  POL 29 53 77 95 110 122 124 141
Roldano Marzorati ITA 28 49 71 82 101 113 131 140
Bogusław Maciejewski  POL 23 50 66 82 99 103 122 140
Gabriela Cotugno ARG 29 52 70 89 96 105 122 139
Michele Notarangelo ITA 31 56 77 89 100 114 121 138
Sukil Thomas Fernando DEN 27 55 77 95 99 101 121 135
Kalaczynski Ryszard POL 31 57 74 90 101 113 114 135
Lorna Maclean SCO 25 50 70 89 98 109 125 134
Da Silva David FRA 28 53 70 70 93 108 111 134
Lena Jensen SWE 23 44 61 77 94 106 117 131
Ricardo Vidan ESP 24 44 61 81 85 95 114 131
John Maclean SCO 25 47 66 86 95 106 122 130
Tommy Swärdh SWE 25 48 68 86 93 102 116 130
Decaudin Vincent FRA 29 53 70 70 89 104 113 129
Stefan Mack GER 19 37 51 68 83 96 112 129
Bozó Pál HUN 23 41 58 74 90 104 120 128
Todor Dimitrov BUL 23 47 66 82 92 97 114 128
Pierquin Jean-Bernard FRA 36 59 76 86 102 106 106 126
Jannet Lange NED 27 48 68 81 81 83 104 124
Stephan Perpeet GER 27 49 67 87 87 87 104 123
Aku Kopakkala FIN 27 48 64 77 77 91 106 122
Chenal Pascal FRA 24 47 61 77 83 86 103 122
Claudio Vettorello ITA 27 51 67 75 84 97 108 119
Ragnhild Audestad  NOR 25 46 63 79 88 88 104 118
Martina Hausmann GER 19 36 51 63 77 90 105 115
Mika Issakainen FIN 23 44 58 71 71 85 101 115
Jutta Eis GER 25 45 64 76 76 78 96 114
Stefan Wäschle SUI 23 42 59 63 72 81 95 113
Štefan Krč  SVK 23 40 48 65 70 77 95 111
Norbert Künkel GER 23 40 50 62 70 84 94 110
Adrian MacDermott  GBR 21 39 57 70 86 104 105 105
Jaroslav Prückner CZE 20 35 47 60 68 82 93 105
Carsten Bölke GER 22 43 60 70 70 70 83 104
Antal Zoltán HUN 27 50 69 80 80 85 94 104
Noora Räsänen FIN 23 46 62 66 66 66 83 104
Ann Ritella SWE 19 34 50 53 70 80 93 102
Tom Hendriks NED 23 41 59 76 80 80 84 102
Visy Ferenc HUN 23 41 53 67 67 77 97 99
Donald C Winkley USA 17 33 47 60 68 77 88 99
Bill Heldenbrand USA 21 38 50 64 74 81 86 97
John E Turner GBR 21 40 59 69 69 69 79 94
Abichal Sherrington GBR 16 33 44 59 67 67 77 91
Alexander Lauterbach GER 18 34 48 58 58 59 74 87
Ingrid Marie Sameien NOR 22 40 51 60 60 60 72 87
Ingeborg Hendriks NED 22 36 50 60 60 61 74 86
Ajkay Antal HUN 18 29 40 46 54 61 72 86
Petr Prokop Tůma  CZE 22 38 50 63 63 63 73 85
Baranyai Máté HUN 24 41 41 41 45 63 69 84
Peter Ludden GER 20 30 42 42 42 42 48 62

Aku
Aku Kopakkala (kuva: Szilvia Öszi)

Name NAT 27h 30h 33h 36h 39h 42h 45h 48h
Wolfgang Schwerk GER 235 259 275 293 313 333 356 379
Joe Fejes USA 230 248 273 292 311 332 345 371
Ivan Máčaj  SVK 234 244 260 264 264 278 291 310
Sumie Inagaki JPN 183 205 221 231 242 259 280 301
Thomas Frunzke GER 181 201 221 240 240 260 281 298
Mikael Jonsson SWE 171 194 215 232 240 253 273 293
Keijo Ikäläinen FIN 172 195 216 232 232 232 256 281
Pula Tamás HUN 180 199 205 222 231 244 260 277
PaweŁ Żuk POL 177 196 212 227 240 241 260 276
Muneharu Kuroda JPN 173 188 203 210 221 240 257 275
Luisa Zecchino ITA 168 183 201 213 222 237 254 271
Rene Vang Hansen DEN 174 186 200 205 224 230 254 270
Diana Kämpe DEN 177 195 202 217 223 235 253 267
Jari Soikkeli FIN 167 183 199 210 216 231 251 266
Roldano Marzorati ITA 160 173 193 198 215 230 249 264
Nagyné Bakucz Krisztina HUN 158 173 190 204 213 224 240 257
Lutterotti Sonia ITA 157 176 181 200 211 223 243 255
Robert Brinck SWE 151 173 194 212 215 221 240 255
Radi Milev BUL 157 172 184 194 207 221 235 253
Michele Notarangelo ITA 147 160 168 185 202 222 224 249
Lorna Maclean SCO 153 172 185 203 212 219 235 247
Deák László Attila HUN 162 176 187 193 202 213 230 245
Masayuki Otaki  JPN 161 173 192 200 209 218 236 244
Lena Jensen SWE 147 164 178 184 199 213 228 241
Kalaczynski Ryszard POL 137 158 171 179 198 211 211 238
John Maclean SCO 147 163 178 192 201 207 222 235
Jannet Lange NED 139 160 175 189 189 194 212 235
Sukil Thomas Fernando DEN 151 168 183 193 199 206 221 234
Zygmunt Łuczkowski  POL 150 166 176 189 202 205 219 234
Ricardo Vidan ESP 146 158 170 189 189 203 217 233
Bogusław Maciejewski  POL 147 164 176 185 195 195 217 232
Tommy Swärdh SWE 131 149 163 181 189 194 210 226
Todor Dimitrov BUL 140 152 167 167 167 186 203 221
Aku Kopakkala FIN 130 149 161 170 170 185 203 221
Pierquin Jean-Bernard FRA 131 148 159 172 181 190 199 219
Da Silva David FRA 137 157 169 170 185 201 205 218
Mika Issakainen FIN 128 146 162 172 172 182 199 218
Stefan Mack GER 139 148 159 167 176 187 202 217
Chenal Pascal FRA 136 143 157 173 185 185 201 216
Decaudin Vincent FRA 131 149 161 161 176 194 199 212
Stephan Perpeet GER 133 151 167 176 176 179 195 212
Stefan Wäschle SUI 120 131 149 156 167 176 191 207
Claudio Vettorello ITA 128 148 161 165 170 185 203 203
Štefan Krč  SVK 120 134 139 141 159 171 187 203
Martina Hausmann GER 122 137 147 157 166 176 189 202
Bozó Pál HUN 136 148 152 165 175 185 195 201
Ragnhild Audestad  NOR 131 142 154 166 172 178 191 201
Tom Hendriks NED 113 134 147 162 162 164 181 194
Jutta Eis GER 124 139 154 161 161 164 179 194
Noora Räsänen FIN 113 132 149 150 150 150 170 194
Norbert Künkel GER 119 131 132 144 158 169 178 190
Gabriela Cotugno ARG 142 158 172 184 185 189 189 189
Jaroslav Prückner CZE 114 130 139 145 150 157 171 185
Ann Ritella SWE 113 127 138 138 147 158 166 180
Visy Ferenc HUN 113 122 136 140 140 153 167 179
Donald C Winkley USA 111 122 134 144 152 157 166 177
Antal Zoltán HUN 111 120 131 133 133 143 163 176
Bill Heldenbrand USA 108 119 131 139 149 157 165 170
Carsten Bölke GER 113 133 146 153 153 153 161 170
Adrian MacDermott  GBR 115 130 142 158 167 167 167 167
Anders Tysk SWE 160 161 161 161 161 161 161 161
Petr Prokop Tůma  CZE 98 110 122 131 131 131 140 154
Ingeborg Hendriks NED 95 104 116 125 125 125 140 153
Ajkay Antal HUN 88 99 107 115 115 127 137 150
John E Turner GBR 112 125 131 131 131 131 132 145
Ingrid Marie Sameien NOR 93 108 117 121 121 121 133 144
Abichal Sherrington GBR 97 103 116 118 118 123 131 144
Alexander Lauterbach GER 96 101 113 119 119 119 128 139
Baranyai Máté HUN 85 97 99 107 110 116 124 131
Peter Ludden GER 73 86 98 101 101 101 101 101

Wolfgang Schwerk (GER, s. 1955) teki uuden M60-sarjan 48 tunnin maailmanennätyksen 378,968 km. Edellinen oli DUVin mukaan 350,448 (Jean-Gilles Boussiquet, FRA, s. 1944, Surgères 2005). Schwerkin oma 48 tunnin juoksun ennätys on 420 km (Ateena 2007).

Schwerk
Wolfgang Schwerk (kuva: Szilvia Öszi)

Name NAT 51h 54h 57h 60h 63h 66h 69h 72h
Wolfgang Schwerk GER 385 409 429 448 465 482 502 524
Joe Fejes USA 388 405 426 435 459 482 492 521
Mikael Jonsson SWE 300 320 339 354 372 384 410 424
Sumie Inagaki JPN 311 330 344 352 366 374 393 413
Thomas Frunzke GER 301 318 338 356 364 376 392 410
Ivan Máčaj  SVK 324 335 354 363 363 372 390 405
Keijo Ikäläinen FIN 301 320 336 350 350 350 374 399
Luisa Zecchino ITA 275 292 310 325 325 344 364 380
Rene Vang Hansen DEN 277 300 309 325 326 347 356 379
PaweŁ Żuk POL 291 305 321 331 342 354 367 377
Nagyné Bakucz Krisztina HUN 269 285 302 317 325 339 356 371
Pula Tamás HUN 290 305 318 329 329 330 350 369
Muneharu Kuroda JPN 283 291 301 303 307 323 344 358
Radi Milev BUL 263 278 287 302 310 325 338 355
Diana Kämpe DEN 275 284 298 298 309 319 334 355
Robert Brinck SWE 263 275 293 306 319 326 345 354
Michele Notarangelo ITA 253 275 285 303 303 323 332 354
Lena Jensen SWE 255 269 273 288 300 313 329 339
Lorna Maclean SCO 261 275 285 298 308 312 320 334
Aku Kopakkala FIN 231 249 263 280 280 292 309 330
Kalaczynski Ryszard POL 239 264 279 294 311 311 311 329
Pierquin Jean-Bernard FRA 223 238 251 268 276 295 305 329
Jannet Lange NED 238 257 270 278 278 287 306 327
John Maclean SCO 249 263 273 285 295 300 311 326
Jari Soikkeli FIN 273 286 294 294 300 300 311 324
Masayuki Otaki  JPN 252 259 263 264 269 275 294 319
Todor Dimitrov BUL 224 239 252 267 275 292 302 318
Deák László Attila HUN 251 265 266 275 281 284 299 313
Stefan Wäschle SUI 210 225 239 247 267 275 292 312
Ricardo Vidan ESP 238 253 268 273 273 281 295 311
Stefan Mack GER 230 242 252 263 274 280 294 309
Zygmunt Łuczkowski  POL 245 257 268 276 280 289 289 309
Bogusław Maciejewski  POL 245 257 266 283 291 291 295 307
Mika Issakainen FIN 229 244 256 264 264 276 293 307
Roldano Marzorati ITA 274 289 301 302 302 302 302 303
Chenal Pascal FRA 227 237 251 257 263 266 285 303
Claudio Vettorello ITA 212 227 240 250 250 271 284 302
Tommy Swärdh SWE 230 248 263 268 279 279 290 301
Sukil Thomas Fernando DEN 240 254 263 276 276 276 290 301
Decaudin Vincent FRA 213 228 240 247 257 273 285 301
Lutterotti Sonia ITA 257 274 289 289 289 289 289 289
Adrian MacDermott  GBR 180 189 208 229 248 264 275 287
Štefan Krč  SVK 203 216 230 236 242 255 268 285
Martina Hausmann GER 207 217 230 239 249 261 270 284
Da Silva David FRA 227 235 242 252 252 262 271 280
Bozó Pál HUN 212 222 231 238 246 253 264 276
Stephan Perpeet GER 217 232 239 243 243 247 261 276
Ragnhild Audestad  NOR 211 223 237 244 244 249 262 275
Jutta Eis GER 204 219 231 235 235 242 256 270
Noora Räsänen FIN 200 211 230 236 236 236 253 268
Jaroslav Prückner CZE 193 207 219 224 232 237 251 266
Norbert Künkel GER 197 205 209 220 227 238 250 261
Visy Ferenc HUN 192 199 215 220 232 231 241 256
Tom Hendriks NED 201 216 223 227 227 227 239 245
Bill Heldenbrand USA 185 194 207 212 221 224 232 245
Ann Ritella SWE 191 201 212 217 224 224 234 244
Antal Zoltán HUN 185 197 210 210 210 213 222 239
Petr Prokop Tůma  CZE 161 170 185 201 201 201 211 227
Donald C Winkley USA 190 201 201 203 214 217 219 225
Ajkay Antal HUN 152 167 177 180 191 197 210 223
Carsten Bölke GER 170 175 193 200 200 200 206 216
Ingeborg Hendriks NED 162 176 185 190 190 192 205 216
Ingrid Marie Sameien NOR 154 167 179 184 184 184 191 204
Abichal Sherrington GBR 147 160 163 167 177 183 189 202
Gabriela Cotugno ARG 189 189 189 189 189 189 189 189
Baranyai Máté HUN 138 149 150 161 165 165 175 185
Alexander Lauterbach GER 142 146 158 160 160 160 170 183
John E Turner GBR 156 167 172 172 172 172 172 180
Anders Tysk SWE 161 161 161 161 161 161 161 161
Peter Ludden GER 101 101 101 101 101 101 107 120

Day3
Kolme vuorokautta jo juostu (kuva: Szilvia Öszi)

Name NAT 75h 78h 81h 84h 87h 90h 93h 96h
Wolfgang Schwerk GER 528 551 568 585 590 613 632 653
Joe Fejes USA 529 547 564 584 601 614 634 644
Mikael Jonsson SWE 432 453 470 486 486 502 530 554
Thomas Frunzke GER 422 440 458 466 474 493 513 530
Keijo Ikäläinen FIN 420 441 452 452 452 473 497 520
Sumie Inagaki JPN 419 436 451 462 468 482 500 511
Luisa Zecchino ITA 384 403 419 437 447 461 479 499
Rene Vang Hansen DEN 385 406 428 430 440 450 466 491
Pula Tamás HUN 383 402 419 426 435 449 468 485
PaweŁ Żuk POL 390 406 418 425 439 447 463 478
Michele Notarangelo ITA 356 375 396 404 412 437 456 478
Nagyné Bakucz Krisztina HUN 382 396 405 419 428 442 456 470
Radi Milev BUL 368 384 398 407 422 433 448 464
Robert Brinck SWE 365 380 397 412 413 423 444 463
Ivan Máčaj  SVK 416 422 437 440 440 440 446 457
Muneharu Kuroda JPN 362 376 390 401 406 417 433 445
Pierquin Jean-Bernard FRA 333 334 358 378 394 412 417 444
Masayuki Otaki  JPN 339 358 378 401 401 403 420 441
Lena Jensen SWE 349 359 373 389 404 407 422 434
Diana Kämpe DEN 357 373 383 401 401 401 414 428
Aku Kopakkala FIN 338 356 372 378 378 391 406 425
Jannet Lange NED 338 352 366 374 374 383 401 420
Kalaczynski Ryszard POL 340 359 369 388 392 392 395 417
Stefan Wäschle SUI 320 333 349 356 374 380 399 415
Lorna Maclean SCO 341 351 362 368 374 382 395 410
John Maclean SCO 334 345 354 365 379 389 396 409
Jari Soikkeli FIN 334 343 356 363 372 383 397 407
Todor Dimitrov BUL 324 337 349 362 362 371 388 405
Stefan Mack GER 319 333 343 348 358 368 384 401
Claudio Vettorello ITA 302 318 332 343 347 366 381 400
Ricardo Vidan ESP 316 328 338 350 357 365 381 396
Bogusław Maciejewski  POL 312 335 344 356 361 369 389 392
Deák László Attila HUN 322 338 346 352 352 358 375 383
Chenal Pascal FRA 309 318 327 338 350 354 367 381
Sukil Thomas Fernando DEN 310 325 338 355 355 355 370 375
Adrian MacDermott  GBR 287 290 297 317 332 348 362 373
Tommy Swärdh SWE 311 323 329 348 348 348 358 370
Štefan Krč  SVK 285 294 307 320 320 334 348 363
Martina Hausmann GER 287 294 309 318 327 338 348 361
Decaudin Vincent FRA 301 309 320 330 336 336 340 355
Zygmunt Łuczkowski  POL 320 325 325 325 325 325 332 355
Bozó Pál HUN 290 301 304 314 320 330 340 354
Roldano Marzorati ITA 305 309 319 329 335 342 352 352
Ragnhild Audestad  NOR 285 296 309 316 316 325 337 349
Stephan Perpeet GER 286 299 308 308 308 318 334 349
Jutta Eis GER 281 293 305 305 305 320 335 346
Noora Räsänen FIN 275 293 310 311 311 311 327 342
Jaroslav Prückner CZE 267 283 291 305 306 313 328 341
Da Silva David FRA 289 296 306 312 317 322 328 336
Norbert Künkel GER 268 280 289 296 302 310 320 335
Tom Hendriks NED 256 266 280 299 302 307 321 334
Mika Issakainen FIN 314 316 320 320 320 321 326 333
Visy Ferenc HUN 266 274 291 300 300 306 315 330
Antal Zoltán HUN 248 260 270 270 270 278 291 303
Ann Ritella SWE 251 262 271 271 277 280 291 302
Bill Heldenbrand USA 252 263 270 280 284 288 298 298
Lutterotti Sonia ITA 289 292 292 292 292 292 292 293
Petr Prokop Tůma  CZE 231 247 257 269 269 269 281 293
Ingeborg Hendriks NED 224 235 248 250 250 254 267 284
Ajkay Antal HUN 226 239 244 245 250 259 268 280
Ingrid Marie Sameien NOR 214 225 235 240 240 244 257 267
Donald C Winkley USA 229 232 241 246 246 246 257 262
Carsten Bölke GER 216 221 235 238 238 238 244 257
Baranyai Máté HUN 190 207 211 217 219 228 232 241
Abichal Sherrington GBR 206 214 214 214 223 225 229 241
Alexander Lauterbach GER 191 196 205 205 205 205 212 225
John E Turner GBR 190 194 203 203 203 203 205 216
Gabriela Cotugno ARG 189 189 189 189 189 189 189 189
Anders Tysk SWE 161 161 161 161 161 161 161 161
Peter Ludden GER 120 120 120 120 120 120 121 131

Mika Issakainen
Mika Issakainen (kuva: Szilvia Öszi)

Name NAT 99 102 105 108 111 114 117 120
Wolfgang Schwerk GER 669 687 704 707 726 737 758 779
Joe Fejes USA 662 677 702 716 738 752 765 771
Mikael Jonsson SWE 560 581 601 616 625 646 664 680
Thomas Frunzke GER 536 554 572 575 595 612 624 644
Keijo Ikäläinen FIN 536 557 571 571 571 590 613 633
Sumie Inagaki JPN 524 541 557 564 574 581 599 611
Rene Vang Hansen DEN 501 520 536 543 554 571 584 608
Luisa Zecchino ITA 504 523 537 552 560 573 592 607
Pula Tamás HUN 501 517 538 552 552 567 583 603
PaweŁ Żuk POL 487 507 521 532 536 552 573 590
Michele Notarangelo ITA 497 506 510 527 538 539 559 578
Radi Milev BUL 474 486 494 508 518 529 544 561
Nagyné Bakucz Krisztina HUN 482 494 507 515 516 531 545 558
Pierquin Jean-Bernard FRA 462 466 491 497 510 532 546 553
Robert Brinck SWE 466 480 493 501 502 519 530 546
Muneharu Kuroda JPN 454 471 487 494 502 511 527 544
Lena Jensen SWE 450 458 474 486 499 507 522 536
Kalaczynski Ryszard POL 426 447 462 477 494 510 526 530
Aku Kopakkala FIN 440 455 471 478 478 493 509 527
Diana Kämpe DEN 437 449 462 474 475 494 505 523
Masayuki Otaki  JPN 451 467 480 484 484 490 503 522
Jannet Lange NED 431 447 461 468 468 478 499 517
Zygmunt Łuczkowski  POL 374 400 420 438 457 475 492 514
Stefan Wäschle SUI 419 437 452 459 474 482 500 509
John Maclean SCO 418 430 438 451 467 473 489 502
Lorna Maclean SCO 419 431 443 455 464 465 481 500
Todor Dimitrov BUL 410 425 433 445 461 469 483 495
Stefan Mack GER 414 426 437 445 450 458 468 483
Ivan Máčaj  SVK 466 469 472 472 472 472 477 482
Bogusław Maciejewski  POL 408 419 425 431 431 437 458 482
Claudio Vettorello ITA 406 414 424 430 442 446 462 479
Deák László Attila HUN 401 418 435 440 440 443 455 468
Ricardo Vidan ESP 400 415 416 416 416 429 442 457
Chenal Pascal FRA 393 401 410 420 420 425 441 455
Jari Soikkeli FIN 414 417 422 423 423 425 434 450
Sukil Thomas Fernando DEN 383 386 403 419 419 419 432 443
Štefan Krč  SVK 368 382 395 401 401 410 425 441
Martina Hausmann GER 365 375 389 396 406 419 427 440
Tommy Swärdh SWE 379 389 403 411 411 411 423 435
Decaudin Vincent FRA 363 380 390 401 407 420 421 435
Bozó Pál HUN 365 378 390 390 401 410 421 431
Adrian MacDermott  GBR 374 374 392 413 424 424 424 428
Jutta Eis GER 358 372 382 382 384 400 413 428
Stephan Perpeet GER 355 370 376 382 382 392 409 424
Noora Räsänen FIN 348 363 381 391 391 391 406 419
Ragnhild Audestad  NOR 358 370 380 384 384 392 405 415
Jaroslav Prückner CZE 347 359 369 378 378 386 399 411
Tom Hendriks NED 341 354 361 372 372 373 389 405
Visy Ferenc HUN 342 351 369 374 374 374 390 401
Norbert Künkel GER 343 352 355 363 364 364 374 383
Roldano Marzorati ITA 361 362 362 365 365 365 368 377
Da Silva David FRA 347 353 353 353 353 353 353 367
Bill Heldenbrand USA 306 312 322 323 336 342 354 360
Antal Zoltán HUN 311 322 330 330 330 334 350 360
Mika Issakainen FIN 338 341 341 341 341 343 349 357
Ann Ritella SWE 309 319 321 329 337 337 347 356
Petr Prokop Tůma  CZE 299 312 325 333 333 333 340 354
Ingeborg Hendriks NED 292 304 314 320 320 322 338 353
Ajkay Antal HUN 286 302 310 310 320 324 334 345
Ingrid Marie Sameien NOR 273 283 290 293 293 293 305 315
Donald C Winkley USA 271 273 284 295 297 297 306 314
Carsten Bölke GER 257 267 283 295 301 301 301 314
Abichal Sherrington GBR 246 248 258 258 259 275 286 298
Lutterotti Sonia ITA 293 294 294 294 294 294 294 297
Baranyai Máté HUN 247 262 268 268 270 275 275 281
Alexander Lauterbach GER 233 246 255 256 256 256 266 280
John E Turner GBR 226 236 247 247 247 247 250 259
Gabriela Cotugno ARG 189 189 189 189 189 189 189 189
Anders Tysk SWE 161 161 161 161 161 161 161 161
Peter Ludden GER 137 140 140 140 140 140 141 156

Räsänen ja Kopakkala
Räsänen ja Kopakkala (kuva: Szilvia Öszi)

Name NAT 123 126 129 132 135 138 141 144
Joe Fejes USA 793 802 819 834 842 858 873 888
Wolfgang Schwerk GER 792 802 815 832 842 849 860 874
Mikael Jonsson SWE 686 707 725 737 752 770 789 801
Thomas Frunzke GER 654 674 686 707 723 729 746 761
Keijo Ikäläinen FIN 645 658 673 673 687 709 731 752
Pula Tamás HUN 619 635 653 671 689 704 725 735
Luisa Zecchino ITA 613 633 650 669 685 699 717 732
Sumie Inagaki JPN 623 642 649 667 672 680 697 714
PaweŁ Żuk POL 600 616 635 650 656 663 694 713
Michele Notarangelo ITA 585 603 617 632 650 668 687 709
Rene Vang Hansen DEN 617 633 652 652 660 680 692 702
Nagyné Bakucz Krisztina HUN 570 585 599 615 623 637 653 666
Radi Milev BUL 565 580 590 603 615 626 644 660
Kalaczynski Ryszard POL 542 557 575 591 597 610 638 657
Masayuki Otaki  JPN 540 561 575 594 600 607 628 651
Zygmunt Łuczkowski  POL 516 536 555 572 588 606 632 647
Muneharu Kuroda JPN 548 566 576 590 601 616 637 646
Robert Brinck SWE 549 565 577 590 608 611 629 641
Lena Jensen SWE 544 558 568 581 596 609 620 631
Pierquin Jean-Bernard FRA 553 557 575 585 599 601 616 627
Diana Kämpe DEN 529 540 557 568 573 590 596 614
Aku Kopakkala FIN 540 554 564 564 574 586 599 612
Stefan Wäschle SUI 523 536 543 557 567 580 598 605
Jannet Lange NED 525 540 554 560 560 574 591 604
Bogusław Maciejewski  POL 483 502 506 513 528 552 578 603
Todor Dimitrov BUL 504 517 531 543 555 569 586 602
John Maclean SCO 512 522 530 540 547 554 563 573
Stefan Mack GER 497 506 517 527 527 536 550 565
Claudio Vettorello ITA 482 499 504 508 519 533 547 558
Lorna Maclean SCO 509 512 520 526 526 527 539 553
Ricardo Vidan ESP 467 481 499 506 518 519 531 548
Štefan Krč  SVK 450 463 474 482 495 509 524 543
Chenal Pascal FRA 464 478 490 500 500 511 527 543
Jari Soikkeli FIN 465 482 498 508 509 509 520 533
Martina Hausmann GER 445 456 466 474 484 495 507 521
Deák László Attila HUN 481 482 492 500 500 500 506 511
Jutta Eis GER 437 452 459 471 479 485 500 510
Stephan Perpeet GER 432 446 456 466 479 485 499 510
Adrian MacDermott  GBR 446 462 477 494 498 498 498 507
Bozó Pál HUN 442 451 459 470 481 481 497 507
Sukil Thomas Fernando DEN 452 463 471 482 482 483 501 506
Decaudin Vincent FRA 443 454 462 471 487 500 500 504
Noora Räsänen FIN 426 438 447 464 464 464 481 503
Tommy Swärdh SWE 445 458 471 477 477 478 491 502
Jaroslav Prückner CZE 418 432 443 455 464 476 488 502
Ivan Máčaj  SVK 487 492 496 496 496 496 500 500
Ragnhild Audestad  NOR 425 436 446 452 452 462 469 478
Visy Ferenc HUN 410 424 439 440 440 440 452 471
Tom Hendriks NED 410 425 438 445 445 446 451 464
Da Silva David FRA 378 399 408 415 428 428 428 446
Norbert Künkel GER 392 403 411 414 414 421 433 445
Bill Heldenbrand USA 369 378 386 386 390 401 413 428
Ingeborg Hendriks NED 359 373 384 391 391 396 410 424
Roldano Marzorati ITA 382 396 401 401 401 401 402 411
Ann Ritella SWE 363 372 383 388 388 389 398 409
Petr Prokop Tůma  CZE 361 374 383 391 391 391 395 407
Ajkay Antal HUN 347 357 363 368 379 386 396 405
Antal Zoltán HUN 361 371 382 385 385 388 398 402
Carsten Bölke GER 323 338 350 361 361 361 368 381
Mika Issakainen FIN 360 365 365 368 368 368 373 379
Abichal Sherrington GBR 312 322 335 335 335 338 352 365
Donald C Winkley USA 322 331 337 337 337 338 352 365
Ingrid Marie Sameien NOR 323 331 339 344 344 344 349 357
Baranyai Máté HUN 293 303 303 303 303 311 330 343
Alexander Lauterbach GER 288 302 310 311 311 311 324 338
John E Turner GBR 270 284 293 301 301 301 308 326
Lutterotti Sonia ITA 297 297 302 302 302 302 302 310
Gabriela Cotugno ARG 189 189 189 189 189 189 189 189
Peter Ludden GER 156 160 160 160 160 160 162 169
Anders Tysk SWE 161 161 161 161 161 161 161 161