EMU_6d_2018

EMU 6d 2018

Unkarin Balatonfüredissä oli 6 päivän juoksukisa EMU 6 Day Race 3.-9.5.2018. Kisaan osallistui 92 juoksijaa. Suomesta mukana oli Pasi Koskinen, joka juoksi yli 554 km.

(Artikkelikuva: Szilvia Őszi)

Kilpailu alkoi 3.5.2018 klo 12:00. Kisassa kierrettiin 0,92682 km pitkää tasaista, asfaltoitua reittiä Balatonfüredin leirintäalueella.

Pasi Koskinen (FIN, s. 1964) on aiemmin osallistunut samaan kisaan vuosina 2013 (545,701 km) 2015 (504,149 km) ja 2017 (476,613 km).

Kristina Paltén (SWE, s. 1971) teki uuden Ruotsin ennätyksen, tulos yli 721 km. Myös aiempi ennätys 667,939 km oli hänen nimissään ja tehty viime vuoden kisassa. Myös Lena Jensen (SWE, s. 1967) juoksi yli 700 km.

Miesten kisan kolmanneksi paras Ivo Majetic (USA, s. 1968) käveli koko kisan ja pääsi yli 785 km.

Perinteisesti tässä kisassa on ollut mukana paljon suomalaisia, mutta tänä vuonna Suomessa järjestetään ensimmäisen kerran 6 vuorokauden juoksu Kauhajoella 2.-8.7.2018: http://karhumaraton.fi/kurf/.

Tulokset (alustavat):

Taulukossa kilometrikertymät vuorokauden välein.

Miehet 6d:

NAME NAT 24h 48h 72h 96h 120h 144h
1 Mick Thwaites AUS 194,632 347,558 490,288 615,408 730,334 836,918
2 Didier Sessegolo FRA 167,754 295,656 429,118 550,531 675,652 801,699
3 Ivo Majetic USA 132,535 291,021 428,191 553,312 675,652 785,943
4 Coindeau Pascal FRA 163,120 300,290 413,362 532,922 648,774 752,578
5 Wolfgang Schwerk GER 178,876 289,168 409,654 509,751 610,774 729,407
6 Tatsumaro Hori JPN 150,145 270,631 404,094 512,531 608,921 722,920
7 Alex Bellini ITA 146,438 260,436 370,728 478,239 598,726 721,066
8 Orsini Denis FRA 143,657 273,412 375,362 482,873 573,702 711,798
9 Michele Notarangelo ITA 140,877 242,827 349,411 460,630 578,336 708,090
10 Jan-Erik Ramström SWE 138,096 260,436 365,167 479,166 590,384 702,530
11 Etiemble Marc FRA 145,511 260,436 367,021 484,727 583,897 680,286
12 Robert Brinck SWE 143,657 253,949 362,387 475,459 575,555 677,505
13 Simon Gfeller SUI 167,754 283,607 374,435 474,532 577,409 666,384
14 Claudio Vettorello ITA 135,316 250,241 347,558 453,215 560,726 656,189
15 Molnár Péter HUN 163,120 269,705 371,655 417,069 525,507 635,799
16 Mikael Jonsson SWE 163,120 251,168 361,460 467,117 530,141 625,604
17 Vito Volpe ITA 139,950 249,315 359,606 468,971 539,409 622,823
18 Jörn Künstner GER 140,877 240,046 341,997 457,849 548,677 619,116
19 Daniele Alimonti ITA 143,657 237,266 325,314 426,337 507,897 608,921
20 Peter Larsson SWE 137,169 240,046 338,289 426,337 510,678 605,213
21 Peter Brenner SUI 155,706 250,241 341,070 423,557 505,117 604,287
22 Brad Compton USA 137,169 249,315 364,240 461,556 534,775 603,360
23 Fernando Soriano Rubio ESP 144,584 243,754 336,436 429,118 520,873 603,360
24 Christophe Biet FRA 123,267 224,290 321,607 417,069 508,824 601,506
25 Szarvas Mátyás HUN 132,535 224,290 317,899 399,459 480,093 587,604
26 Peter de Krijger NED 133,462 217,803 308,631 389,264 477,312 575,555
27 Eric Derouet FRA 135,316 240,046 330,875 412,435 495,849 569,994
28 Pasi Koskinen FIN 138,096 228,925 306,777 378,143 460,630 554,238
29 Sukil Thomas Fernando DNK 140,877 193,705 293,802 376,289 485,654 540,336
30 Turner John GBR 113,999 202,974 282,680 359,606 438,386 534,775
31 Rabong Peter AUT 113,072 195,559 280,826 362,387 445,800 532,922
32 Mack Stefan GER 119,560 210,388 289,168 372,582 443,947 527,361
33 Boguslaw Maciejewski POL 139,023 246,534 336,436 398,533 460,630 519,946
34 Steven Battle GBR 133,462 203,900 280,826 343,850 423,557 519,946
35 Aldo Maranzina ITA 111,218 203,900 295,656 379,069 438,386 519,019
36 John Maclean GBR 123,267 208,535 294,729 368,874 448,581 517,166
37 Adrian MacDermott GBR 108,438 200,193 241,900 340,143 403,167 511,605
38 Kristian Kristiansen SWE 161,267 278,046 329,948 411,508 485,654 507,897
39 Moacyr Casal Rodriguez URY 85,267 114,926 202,974 298,436 393,899 506,971
40 Szabó György  HUN 110,292 189,998 271,558 348,484 425,410 503,263
41 Martin Schröer GER 97,316 176,096 256,729 333,655 411,508 501,410
42 Bozó Pál HUN 109,365 201,120 265,997 327,167 421,703 490,288
43 Norbert Künkel GER 107,511 180,730 260,436 332,728 396,679 479,166
44 Bernd Balsen GER 113,999 208,535 288,241 347,558 405,020 473,605
45 Márton Attila HUN 109,365 179,803 246,534 326,241 401,313 472,678
46 Jaroslav Prückner CZE 106,584 187,218 253,022 330,875 403,167 468,971
47 Wäschle Stefan SUI 104,731 165,901 233,559 320,680 373,508 464,337
48 Ricardo Vidan ESP 88,048 150,145 215,022 305,851 397,606 437,459
49 Petr Prokop Tuma CZE 95,462 178,876 244,680 316,972 380,923 431,898
50 Axel Hanisch GER 104,731 178,876 247,461 306,777 365,167 428,191
51 Tommy Swärdh SWE 110,292 180,730 244,680 303,997 364,240 426,337
52 Rafael Luis Díaz Lluna ESP 104,731 173,315 240,973 303,997 362,387 425,410
53 Artur Kujawinski POL 144,584 204,827 266,924 321,607 368,874 424,484
54 Peter Ludden GER 120,487 202,047 265,071 314,192 345,704 404,094
55 Bob Hearn USA 189,071 320,680 379,996 380,923 380,923 380,923
56 Fabiano Faorlin ITA 124,194 192,779 271,558 322,533 341,070 374,435
57 Shuhei Odani JPN 214,095 259,510 371,655 373,508 373,508 373,508
58 Willem de Ridder BEL 109,365 190,925 287,314 359,606 359,606 359,606
59 Pelle László HUN 73,219 125,121 176,096 238,193 279,900 350,338
60 Andy Kapui AUT 101,023 174,242 233,559 292,875 320,680 347,558
61 David Hoben GBR 78,780 130,682 180,730 227,071 281,753 337,362
62 Georg Hällstorp SWE 106,584 172,389 223,364 274,339 321,607 333,655
63 Jonas Rydholm SWE 85,267 129,755 186,291 234,485 278,046 311,412
64 Keresztes György HUN 70,438 120,487 157,559 198,339 240,046 303,070
65 Ted Rydholm SWE 57,463 98,243 145,511 199,266 250,241 302,143
66 Bill Heldenbrand USA 102,877 151,072 186,291 202,974 256,729 287,314
67 Don Winkley USA 101,023 179,803 255,802 280,826 280,826 280,826
68 Graeme Harre NZL 140,877 250,241 250,241 250,241 250,241 253,022
69 Abichal Sherrington WLS 47,268 105,657 148,291 158,486 170,535 207,608
70 Caj Rydholm SWE 50,048 88,048 126,048 127,901 137,169 151,998
Average 125,213 213,606 296,040 371,589 442,120 515,643

Naiset 6d:

NAME NAT 24h 48h 72h 96h 120h 144h
1 Kristina Paltén SWE 135,316 245,607 359,606 483,800 597,799 721,066
2 Lena Jensen SWE 139,950 253,949 371,655 488,434 596,872 706,237
3 Sumie Inagaki JPN 164,047 287,314 392,045 488,434 573,702 698,822
4 Charlotte Vasarhelyi CAN 171,462 287,314 387,411 493,068 585,750 675,652
5 Gabriela Cotugno ARG 147,364 255,802 363,313 465,264 563,507 647,847
6 Berit Jessen DNK 114,926 215,022 309,558 408,728 507,897 602,433
7 Mirita Hernandez  URY 101,023 196,486 296,582 393,899 494,922 584,823
8 Nagyné Bakucz Krisztina HUN 133,462 239,120 340,143 416,142 464,337 563,507
9 Martina Hausmann GER 105,657 185,364 265,071 347,558 426,337 505,117
10 Diana Kämpe DNK 127,901 224,290 309,558 348,484 405,947 461,556
11 Sarah Barnett AUS 93,609 143,657 235,412 286,387 385,557 453,215
12 Edda Bauer GER 119,560 213,169 291,948 379,069 417,996 449,508
13 Ruth Jäger GER 111,218 188,144 264,144 335,509 394,825 448,581
14 Satta Marinella ITA 113,072 201,120 259,510 327,167 378,143 435,605
15 Manuela Hanisch GER 104,731 178,876 247,461 306,777 365,167 428,191
16 Sophie Jenniges BEL 75,072 112,145 162,194 221,510 291,948 360,533
17 Yudith Hernandez SWE 104,731 165,901 218,730 274,339 321,607 343,850
18 Ann Ritella SWE 86,194 139,023 188,144 240,046 290,095 335,509
19 Lorna Maclean GBR 85,267 85,267 148,291 211,315 275,266 335,509
20 Emma Johns NZL 143,657 244,680 245,607 271,558 291,948 315,119
21 Ann Rydholm SWE 79,707 131,608 186,291 234,485 278,046 311,412
22 Sonia Lutterotti  ITA 132,535 243,754 289,168 289,168 289,168 289,168
Average 117,748 201,710 278,720 350,506 418,038 485,148

Kotisivut: http://www.emusport.hu/en
Facebook: https://www.facebook.com/emu6day/