EMU_6d_run

EMU 6d -kisaan yli 90 osanottajaa

EMU 6d juostaan Unkarissa 4.-10.5.2017. Mukaan on ilmoittautunut jo nyt peräti 95 juoksijaa 25 eri maasta. Suomesta on mukana 8 juoksijaa, Ruotsista 10.


(Artikkelikuva: Szilvia Öszi)

Balatonfüredin reitti on 1000 m pitkä ja asfalttipintainen. Kisa on juostu vuodesta 2011 lähtien.

Kisaennätykset ovat:

Miehet: 975,654 km, Joe Fejes (USA, s. 1965) v. 2015
Naiset: 744,488 km, Silke Gielen (GER, s. 1957) v. 2015

Vuoden 2017 kisaan ovat ilmoittautuneet (tilastotulokset 6d, 48h ja 24h -juoksujen osalta):

NAISET:

Name Nat Sex Yob 6d 48h 24h
Cornelia Bullig GER F 1959 775,255 346,220 207,889
Martina Hausmann GER F 1960 756,400 323,138 202,825
Silke Gielen GER F 1957 744,488 289,084 191,989
Charlotte Vasarhelyi CAN F 1976 734,224 281,499 193,017
Sarah Barnett AUS F 1975 714,050 259,104 166,404
Sumie Inagaki JAP F 1966 713,530 397,103 241,426
Tina Andersen DEN F 1974 680,683 193,967
Diana Kämpe DEN F 1974 613,563 267,311 206,420
Susan Brocklebank GBR F 1961 609,889 230,550 158,435
Sointu Hyttinen FIN F 1961 515,016 196,399 176,181
Mireille Cormier FRA F 1959 485,229 220,370 153,412
Ragnhild Audestad NOR F 1965 477,775 200,708 162,974
Ann Ritella SWE F 1973 457,340 180,008 116,583
Ingrid Marie Sameien NOR F 1961 357,362 144,006 87,303
Edit Deák Ferencé HUN F 1955 357,120 173,000 148,466
Kristina Paltén SWE F 1971 322,930 201,311
Yudith Hernandez SWE F 1989 234,146
Ulrike Striednig AUT F 1961 215,344
Pernilla Johansson SWE F 1971 210,865
Fabienne Gehin FRA F 1977 190,731
Deborah Lyneel BEL F 1967 93,573

MIEHET:

Name Nat Sex Yob 6d 48h 24h
Wolfgang Schwerk GER M 1955 1010,080 420,000 276,209
Olivier Chaigne FRA M 1980 920,771 346,539 212,699
Aidas Ardzijauskas LTU M 1971 832,030 299,337 218,823
Martin Fryer AUS M 1961 815,870 433,686 259,481
Johan van der Merwe RSA M 1972 815,000 333,018 258,064
Eric Wright RSA M 1955 815,000 301,000 165,609
Jean-Louis Vidal FRA M 1956 789,074 197,846
Christian Ritella SWE M 1972 782,553 310,000 233,605
Michele Notarangelo ITA M 1974 780,644 256,256 187,200
Tamás Pula HUN M 1976 767,820 289,387 215,746
Thomas Frunzke GER M 1959 760,534 328,133 190,240
Keijo Ikäläinen FIN M 1966 752,293 280,812 204,070
Pawel Żuk POL M 1975 712,663 319,019 206,451
Sándor Bögi SVK M 1952 710,340 302,390 194,770
Jari Soikkeli FIN M 1970 710,012 291,489 247,944
Csaba Lajko HUN M 1966 702,509 355,237 245,975
Don Winkley USA M 1938 701,673 322,701 160,097
Massimo Taliani ITA M 1960 677,436 300,904 203,179
Radi Milev BUL M 1948 674,138 307,304 173,461
Christer Svensson SWE M 1969 665,658 314,617 209,843
Robert Miorin FRA M 1957 658,050 321,588 207,886
Ryszard Kalaczyński POL M 1960 656,540 243,559 170,168
Zygmunt Łuczkowski POL M 1950 646,827 329,082 209,136
Aku Kopakkala FIN M 1958 644,949 247,000 177,857
Bill Heldenbrandt USA M 1946 632,180 290,735 182,829
Jan-Erik Ramström SWE M 1960 625,299 343,530 201,077
Péter Molnár HUN M 1978 620,188 272,000 187,680
Tommy Swärdh SWE M 1957 611,527 227,206 141,384
Stefan Wäschle SUI M 1967 604,996 300,386 207,538
Boguslaw Maciejewski POL M 1958 603,437 256,857 165,156
Henrik Aarup Svendsen DEN M 1966 602,623
Todor Dimitrov BUL M 1975 602,232 220,509 150,000
Peter Ludden GER M 1962 601,326 233,100 206,312
Steven Battle GBR M 1963 598,318 263,486 191,700
Giuliano Pavan ITA M 1952 570,710 192,192 166,200
Laszlo Attila Deak HUN M 1972 568,402 283,048 180,526
Stefan Mack GER M 1966 565,115 226,315 128,705
Claudio Vettorello ITA M 1986 563,115 203,409 146,504
Pieter Johan Pretorius RSA M 1975 550,440 206,164 169,870
Ricardo Vidan ESP M 1941 548,243 247,850 161,814
Christian Scheffer FRA M 1955 546,569 218,250 153,913
Pasi Koskinen FIN M 1964 545,701 243,152 177,160
Štefan Krč SVK M 1951 542,782 262,500 166,409
Pascal Chenal FRA M 1957 542,689 216,009 190,504
Pál Bozó HUN M 1939 535,995 213,311 165,150
Giovanni Piscopo ITA M 1954 531,954 190,835 150,237
Drazen Jovicic BIH M 1973 529,934 239,000 130,000
Jaroslav Prückner CZE M 1954 526,398 208,181 111,706
Norbert Kunkel GER M 1958 520,385 189,908 127,792
Peter Rabong AUT M 1970 516,577 256,617 170,955
Georg Hällstorp SWE M 1973 507,280 207,141
Adrian MacDermott GBR M 1973 506,806 166,507 161,468
Paul van Hiel BEL M 1970 504,925 204,718 196,727
Mika Issakainen FIN M 1974 504,028 217,809 161,472
Carsten Mattejiet GER M 1969 482,414 297,807 201,061
Petr Prokop Tuma CZE M 1968 406,970 166,000 84,603
Johan Steene SWE M 1973 384,936 242,401
August Jakubik POL M 1959 370,381 226,020
Tomasz Kuliński POL M 1975 342,355 231,018
Mirsad Abdakovic BIH M 1974 315,000 182,663
Tero Lindholm FIN M 1969 280,279 146,172 191,920
Franz Tockner AUT M 1968 260,007 188,146
Toni Louhivuori FIN M 1970 235,334 210,700
István Krausz HUN M 1952 191,956
Marc Blyaert BEL M 1958 176,379
Keith Sullivan AUS M 1952 164,490
Petr Marek CZE M 1992 113,170
Adrian Wäschle SUI M 1992 107,045
Tomoyuki Sasaki JAP M 1979
Mátyás Szarvas HUN M 1961
Tim Stones RSA M 1979
Nenad Georgiev SRB M 1979
Alexey Trakhimshyk BLR M 1993
György Keresztes HUN M

Suomalaisten aiemmat osallistumiset EMU 6d -kisassa:

km Nimi Vuosi Sija
752,293 Ikäläinen, Keijo 2016 5
710,012 Soikkeli, Jari 2015 10
644,856 Kopakkala, Aku 2011 6
632,817 Perttilä, Petri 2012 13
611,881 Kopakkala, Aku 2016 17
608,433 Tähkävuori, Maria 2015 8
601,220 Kopakkala, Aku 2012 16
545,701 Koskinen, Pasi 2013 12
541,081 Bäckström, Miikka 2012 17
532,559 Soikkeli, Jari 2016 27
530,175 Soikkeli, Jari 2014 19
530,175 Kopakkala, Aku 2014 20
524,024 Vähäaho, Onni 2015 27
515,016 Hyttinen, Sointu 2015 11
513,122 Bäckström, Miikka 2011 15
504,149 Koskinen, Pasi 2015 34
504,028 Issakainen, Mika 2015 35
503,217 Haka, Sakari 2012 22
502,976 Räsänen, Noora 2016 10
404,769 Kopakkala, Aku 2013 24
378,774 Issakainen, Mika 2016 47
280,279 Lindholm, Tero 2015 55
213,068 Kukkola, Janne 2015 56

Samassa paikassa järjestetään myös 48h/24h -kisa 22.-24.9.2017.

Kotisivut: http://www.emusport.hu/en
Facebook: https://www.facebook.com/emu6day/