Endurance 24h -kisa on juostu 9 kertaa Esport Arenalla Espoossa. Seuraavassa tilastotietoa noista juoksuista.
Kotisivut: http://www.endurance.fi/24/
Parhaat sijoitukset, naiset:

Outi Siimes (FIN)
| Year | 1 | 2 | 3 |
| 2007 | Siimes Outi FIN 201,350 | Fonn Torill SWE 191,746 | Samse Anja GER 191,678 |
| 2009 | Bérces Edit HUN 212,103 | Siimes Outi FIN 207,210 | Andersen Emelie SWE 182,733 |
| 2010 | Inagaki Sumie JAP 241,426 | Siimes Outi FIN 210,567 | Sinisalo Marjukka FIN 188,419 |
| 2011 | Inagaki Sumie JAP 240,631 | Glavin Valerie IRE 217,809 | Sinisalo Marjukka FIN 204,567 |
| 2012 | Inagaki Sumie JAP 228,222 | Yoshimura Masumi JAP 196,011 | Thomsen Marie SWE 185,519 |
| 2013 | Inagaki Sumie JAP 220,775 | Johansson Pernilla SWE 210,965 | Lundqvist Sandra SWE 210,064 |
| 2014 | Inagaki Sumie JAP 210,993 | Fonn Torill SWE 192,421 | Ossberg Anu FIN 187,292 |
| 2015 | Inagaki Sumie JAP 220,198 | Fonn Torill SWE 216,456 | Honkala Noora FIN 193,721 |
| 2016 | Lundqvist Sandra SWE 226,194 | Masner Amy IRE 217,608 | Inagaki Sumie JAP 211,720 |

Sandra Lundqvist (SWE)
Parhaat sijoitukset, miehet:

Reima Hartikainen (SWE)
| Year | 1 | 2 | 3 |
| 2007 | Hartikainen Reima SWE 241,210 | Hyppölä Tero FIN 230,060 | Andersson Mikael SWE 215,086 |
| 2009 | Fatton Christian SUI 230,864 | Hietanen Juha FIN 223,322 | Koulakiotis Dimitris GRE 217,696 |
| 2010 | Sørstad Gjermund NOR 226,919 | Heskestad Per Audun NOR 218,845 | Soikkeli Jari FIN 213,620 |
| 2011 | Soikkeli Jari FIN 247,944 | Perttilä Petri FIN 238,969 | Hietanen Juha FIN 236,889 |
| 2012 | Hietanen Juha FIN 243,467 | Lindsten Ari FIN 231,080 | Haka Sakari FIN 227,050 |
| 2013 | Penttinen Pasi FIN 237,652 | Perttilä Petri FIN 226,951 | Soikkeli Jari FIN 220,605 |
| 2014 | Soikkeli Jari FIN 241,224 | Tysk Anders SWE 237,102 | Penttinen Pasi FIN 231,772 |
| 2015 | Hotakainen Kari FIN 228,196 | Ranta Kari FIN 226,374 | Soikkeli Jari FIN 219,087 |
| 2016 | Hyppölä Tero FIN 242,539 | Hotakainen Kari FIN 236,836 | Lindsten Ari FIN 236,380 |

Tero Hyppölä (FIN)
Osanottajia vuosittain:
| Year | Male | Female | Total |
| 2007 | 79 | 16 | 95 |
| 2009 | 78 | 23 | 101 |
| 2010 | 94 | 21 | 115 |
| 2011 | 84 | 24 | 108 |
| 2012 | 88 | 24 | 112 |
| 2013 | 80 | 21 | 101 |
| 2014 | 90 | 26 | 116 |
| 2015 | 88 | 21 | 109 |
| 2016 | 80 | 34 | 114 |
| Total | 761 | 210 | 971 |
Kokonaiskilometrimäärät vuosittain:

| Year | Male | Female | Total |
| 2007 | 10951 | 2355 | 13306 |
| 2009 | 11086 | 3085 | 14171 |
| 2010 | 13347 | 2974 | 16321 |
| 2011 | 12088 | 3749 | 15837 |
| 2012 | 12333 | 3440 | 15774 |
| 2013 | 10926 | 3264 | 14190 |
| 2014 | 13094 | 3963 | 17057 |
| 2015 | 11655 | 3091 | 14746 |
| 2016 | 11792 | 5328 | 17121 |
| Total | 107273 km | 31250 km | 138522 km |
Suoritukset maittain:

| Country | Male | Female | Total |
| FIN | 461 | 117 | 578 |
| SWE | 106 | 37 | 143 |
| DEN | 25 | 9 | 34 |
| EST | 28 | 6 | 34 |
| JAP | 19 | 15 | 34 |
| NOR | 14 | 8 | 22 |
| GER | 16 | 4 | 20 |
| RUS | 14 | 1 | 15 |
| HUN | 12 | 1 | 13 |
| ITA | 12 | 1 | 13 |
| GRE | 12 | 12 | |
| UK | 8 | 2 | 10 |
| IRE | 4 | 5 | 9 |
| FRA | 3 | 3 | 6 |
| LTU | 4 | 4 | |
| AUS | 3 | 3 | |
| BEL | 3 | 3 | |
| ICE | 3 | 3 | |
| NED | 3 | 3 | |
| USA | 1 | 1 | 2 |
| ALG | 1 | 1 | |
| BUL | 1 | 1 | |
| CHI | 1 | 1 | |
| CZE | 1 | 1 | |
| ESP | 1 | 1 | |
| LAT | 1 | 1 | |
| MLT | 1 | 1 | |
| POL | 1 | 1 | |
| SUI | 1 | 1 | |
| UKR | 1 | 1 | |
| Total | 761 | 210 | 971 |
Parhaat lopputulokset, naiset:

Sumie Inagaki (JAP)
| Year | Pos | Name | Nat | 6h | 12h | 18h | 24h | Split12/24 |
| 2010 | 1 | Inagaki Sumie | JAP | 66,3 | 130,3 | 187,6 | 241,426 | 0,54 / 0,46 |
| 2011 | 1 | Inagaki Sumie | JAP | 67,1 | 125,6 | 182,1 | 240,631 | 0,52 / 0,48 |
| 2012 | 1 | Inagaki Sumie | JAP | 64,4 | 123,6 | 175,9 | 228,222 | 0,54 / 0,46 |
| 2016 | 1 | Lundqvist Sandra | SWE | 59,7 | 118,6 | 174,0 | 226,194 | 0,52 / 0,48 |
| 2013 | 1 | Inagaki Sumie | JAP | 62,4 | 118,3 | 168,8 | 220,775 | 0,54 / 0,46 |
| 2015 | 1 | Inagaki Sumie | JAP | 61,6 | 117,8 | 171,2 | 220,198 | 0,53 / 0,47 |
| 2011 | 2 | Glavin Valerie | IRE | 59,7 | 116,6 | 169,3 | 217,809 | 0,54 / 0,46 |
| 2016 | 2 | Masner Amy | IRE | 56,2 | 108,4 | 164,2 | 217,608 | 0,50 / 0,50 |
| 2015 | 2 | Fonn Torill | SWE | 61,2 | 119,4 | 168,1 | 216,456 | 0,55 / 0,45 |
| 2009 | 1 | Bérces Edit | HUN | 58,5 | 115,1 | 166,2 | 212,103 | 0,54 / 0,46 |
| 2016 | 3 | Inagaki Sumie | JAP | 60,5 | 112,3 | 165,8 | 211,720 | 0,53 / 0,47 |
| 2014 | 1 | Inagaki Sumie | JAP | 60,8 | 111,9 | 162,6 | 210,993 | 0,53 / 0,47 |
| 2013 | 2 | Johansson Pernilla | SWE | 58,2 | 113,5 | 162,2 | 210,965 | 0,54 / 0,46 |
| 2010 | 2 | Siimes Outi | FIN | 58,5 | 112,7 | 160,7 | 210,567 | 0,54 / 0,46 |
| 2013 | 3 | Lundqvist Sandra | SWE | 56,7 | 112,6 | 163,8 | 210,064 | 0,54 / 0,46 |
| 2009 | 2 | Siimes Outi | FIN | 57,7 | 109,2 | 158,7 | 207,210 | 0,53 / 0,47 |
| 2016 | 4 | Kämpe Diana | DEN | 59,3 | 108,8 | 154,1 | 206,420 | 0,53 / 0,47 |
| 2016 | 5 | Honkonen Teija | FIN | 58,9 | 110,0 | 158,0 | 205,507 | 0,54 / 0,46 |
| 2011 | 3 | Sinisalo Marjukka | FIN | 56,6 | 110,4 | 158,4 | 204,567 | 0,54 / 0,46 |
| 2016 | 6 | Ossberg Anu | FIN | 57,3 | 106,5 | 154,8 | 203,069 | 0,52 / 0,48 |
| 2016 | 7 | Holmgren Cecilie | NOR | 53,4 | 104,1 | 153,3 | 202,898 | 0,51 / 0,49 |
| 2007 | 1 | Siimes Outi | FIN | 57,7 | 112,7 | 160,3 | 201,350 | 0,56 / 0,44 |
| 2011 | 4 | Toivonen Mari | FIN | 55,4 | 106,1 | 153,3 | 199,273 | 0,53 / 0,47 |
| 2013 | 4 | Lehtinen Heli | FIN | 55,6 | 106,0 | 152,3 | 198,395 | 0,53 / 0,47 |
| 2012 | 2 | Yoshimura Masumi | JAP | 58,1 | 108,4 | 154,1 | 196,011 | 0,55 / 0,45 |
| 2013 | 5 | Siimes Outi | FIN | 55,5 | 106,5 | 151,2 | 195,755 | 0,54 / 0,46 |
| 2011 | 5 | Ahlholm Tuula | FIN | 54,6 | 103,8 | 147,0 | 195,189 | 0,53 / 0,47 |
| 2015 | 3 | Honkala Noora | FIN | 55,8 | 104,9 | 148,2 | 193,721 | 0,54 / 0,46 |
| 2016 | 8 | Toivonen Mari | FIN | 56,2 | 107,3 | 152,5 | 192,629 | 0,56 / 0,44 |
| 2014 | 2 | Fonn Torill | SWE | 57,7 | 105,3 | 148,2 | 192,421 | 0,55 / 0,45 |
| 2007 | 2 | Fonn Torill | SWE | 60,8 | 116,6 | 157,6 | 191,746 | 0,61 / 0,39 |
| 2007 | 3 | Samse Anja | GER | 58,9 | 109,2 | 151,7 | 191,678 | 0,57 / 0,43 |
| 2011 | 6 | Vallivaara-Pasto Ritva | FIN | 54,2 | 102,6 | 147,0 | 190,206 | 0,54 / 0,46 |
| 2011 | 7 | Sheehan Ruthann | IRE | 52,7 | 103,4 | 144,7 | 188,714 | 0,55 / 0,45 |
| 2010 | 3 | Sinisalo Marjukka | FIN | 55,4 | 103,0 | 147,4 | 188,419 | 0,55 / 0,45 |
| 2014 | 3 | Ossberg Anu | FIN | 60,5 | 111,6 | 153,3 | 187,292 | 0,60 / 0,40 |
| 2014 | 4 | Nilsson Barbro | SWE | 54,6 | 102,2 | 145,9 | 187,043 | 0,55 / 0,45 |
| 2016 | 9 | Tyni Kirsi | FIN | 55,0 | 103,8 | 145,5 | 186,306 | 0,56 / 0,44 |
| 2012 | 3 | Thomsen Marie | SWE | 57,3 | 109,6 | 152,9 | 185,519 | 0,59 / 0,41 |
| 2016 | 10 | Heinlein Marika | GER | 53,8 | 101,0 | 143,9 | 184,668 | 0,55 / 0,45 |
| 2014 | 5 | Honkala Noora | FIN | 56,2 | 106,5 | 148,6 | 184,019 | 0,58 / 0,42 |
| 2009 | 3 | Andersen Emelie | SWE | 56,6 | 109,6 | 150,6 | 182,733 | 0,60 / 0,40 |
| 2012 | 4 | Finn Deirdre | IRE | 58,5 | 107,7 | 146,3 | 182,164 | 0,59 / 0,41 |
| 2015 | 4 | Thomsen Maria | SWE | 56,2 | 104,9 | 146,7 | 182,062 | 0,58 / 0,42 |
| 2011 | 8 | Mäkinen Sari | FIN | 58,5 | 111,2 | 150,9 | 181,923 | 0,61 / 0,39 |
| 2009 | 4 | Tähkävuori Maria | FIN | 51,9 | 101,4 | 142,8 | 181,121 | 0,56 / 0,44 |
| 2014 | 6 | Thorström Jaana | FIN | 54,6 | 97,1 | 137,7 | 180,024 | 0,54 / 0,46 |
| 2012 | 5 | Tähkävuori Maria | FIN | 53,8 | 103,4 | 143,1 | 179,508 | 0,58 / 0,42 |
| 2016 | 11 | Heikkinen Elisa | FIN | 55,4 | 104,5 | 140,4 | 179,475 | 0,58 / 0,42 |
| 2010 | 4 | Silversjö Sandra | SWE | 52,3 | 100,6 | 139,2 | 177,702 | 0,57 / 0,43 |
| 2009 | 5 | Sinisalo Marjukka | FIN | 48,8 | 92,4 | 135,3 | 177,459 | 0,52 / 0,48 |
| 2013 | 6 | Tyni Kirsi | FIN | 51,2 | 98,9 | 138,3 | 177,125 | 0,56 / 0,44 |
| 2010 | 5 | Thorström Jaana | FIN | 51,1 | 94,4 | 131,4 | 177,107 | 0,53 / 0,47 |
| 2015 | 5 | Tähkävuori Maria | FIN | 48,0 | 94,4 | 137,7 | 176,720 | 0,53 / 0,47 |
| 2012 | 6 | Toivonen Mari | FIN | 54,2 | 100,2 | 136,1 | 176,522 | 0,57 / 0,43 |
| 2011 | 9 | Tähkävuori Maria | FIN | 51,5 | 99,5 | 139,6 | 176,476 | 0,56 / 0,44 |
| 2015 | 6 | Hyttinen Sointu | FIN | 51,5 | 99,1 | 137,7 | 176,181 | 0,56 / 0,44 |
| 2007 | 4 | Vauhkonen Hanna | FIN | 51,1 | 98,7 | 134,2 | 176,093 | 0,56 / 0,44 |
| 2014 | 7 | Jessen Berit | DEN | 50,7 | 97,5 | 135,3 | 175,777 | 0,55 / 0,45 |
| 2016 | 12 | Koike Tomoe | JAP | 53,0 | 97,9 | 142,0 | 175,647 | 0,56 / 0,44 |
| 2013 | 7 | Honkala Noora | FIN | 57,2 | 106,4 | 143,7 | 175,057 | 0,61 / 0,39 |
| 2012 | 7 | Fonn Torill | SWE | 56,2 | 105,3 | 142,8 | 174,317 | 0,60 / 0,40 |
| 2014 | 8 | Pirskanen Riikka | FIN | 55,4 | 99,9 | 131,4 | 173,809 | 0,57 / 0,43 |
| 2012 | 8 | Di Lorenzo Adele | ITA | 54,2 | 102,2 | 139,6 | 173,243 | 0,59 / 0,41 |
| 2014 | 9 | Liukka Anni | FIN | 52,7 | 99,1 | 139,2 | 173,165 | 0,57 / 0,43 |
| 2007 | 5 | Tähkävuori Maria | FIN | 51,9 | 99,8 | 140,0 | 172,884 | 0,58 / 0,42 |
| 2013 | 8 | Fonn Torill | SWE | 58,0 | 111,4 | 144,1 | 172,633 | 0,65 / 0,35 |
| 2013 | 9 | O’Mara Fionnuala | IRE | 52,9 | 101,3 | 139,9 | 171,195 | 0,59 / 0,41 |
| 2010 | 6 | Fonn Torill | SWE | 55,4 | 104,1 | 140,4 | 170,539 | 0,61 / 0,39 |
| 2014 | 10 | Aaltonen Maarit | FIN | 50,3 | 94,4 | 134,6 | 170,374 | 0,55 / 0,45 |
| 2015 | 7 | Schellingerhout Anne | FIN | 54,2 | 95,6 | 133,4 | 169,438 | 0,56 / 0,44 |
| 2016 | 13 | Ikäläinen Tuulikki | FIN | 48,4 | 91,3 | 130,7 | 169,358 | 0,54 / 0,46 |
| 2016 | 14 | Furuyama Takako | JAP | 55,4 | 92,8 | 133,8 | 168,980 | 0,55 / 0,45 |
| 2014 | 11 | Lehtinen Jaana | FIN | 53,8 | 99,1 | 135,0 | 168,610 | 0,59 / 0,41 |
| 2014 | 12 | Ovaskainen Satu | FIN | 58,1 | 107,3 | 141,6 | 168,419 | 0,64 / 0,36 |
| 2016 | 15 | Eibring Nina | SWE | 52,3 | 98,7 | 139,2 | 167,181 | 0,59 / 0,41 |
| 2013 | 10 | Furuyama Takako | JAP | 59,2 | 99,2 | 133,9 | 167,171 | 0,59 / 0,41 |
| 2011 | 10 | Lehtinen Heli | FIN | 52,3 | 100,6 | 135,7 | 167,007 | 0,60 / 0,40 |
| 2010 | 7 | Ahlholm Tuula | FIN | 51,5 | 98,7 | 132,2 | 166,554 | 0,59 / 0,41 |
| 2010 | 8 | Toivonen Mari | FIN | 51,1 | 95,6 | 132,6 | 165,634 | 0,58 / 0,42 |
| 2007 | 6 | Kamura Masae | JAP | 58,9 | 104,5 | 130,7 | 165,553 | 0,63 / 0,37 |
| 2009 | 6 | Fonn Torill | SWE | 55,8 | 103,8 | 139,2 | 165,129 | 0,63 / 0,37 |
| 2013 | 11 | Sandberg Helen | SWE | 51,7 | 95,4 | 133,1 | 164,681 | 0,58 / 0,42 |
| 2013 | 12 | Pirskanen Riikka | FIN | 52,6 | 97,8 | 132,7 | 163,430 | 0,60 / 0,40 |
| 2012 | 9 | Lehtinen Heli | FIN | 56,6 | 103,0 | 140,0 | 162,943 | 0,63 / 0,37 |
| 2016 | 16 | Mäkinen Marianne | FIN | 57,3 | 111,6 | 155,2 | 161,087 | 0,69 / 0,31 |
| 2014 | 13 | Hyttinen Sointu | FIN | 52,3 | 100,2 | 140,8 | 161,086 | 0,62 / 0,38 |
Parhaat lopputulokset, miehet:

Jari Soikkeli (FIN)
| Year | Pos | Name | Nat | 6h | 12h | 18h | 24h | Split12/24 |
| 2011 | 1 | Soikkeli Jari | FIN | 64,7 | 126,8 | 187,2 | 247,944 | 0,51 / 0,49 |
| 2012 | 1 | Hietanen Juha | FIN | 64,7 | 124,8 | 182,9 | 243,467 | 0,51 / 0,49 |
| 2016 | 1 | Hyppölä Tero | FIN | 66,3 | 127,9 | 185,7 | 242,539 | 0,53 / 0,47 |
| 2014 | 1 | Soikkeli Jari | FIN | 64,0 | 126,4 | 185,3 | 241,224 | 0,52 / 0,48 |
| 2007 | 1 | Hartikainen Reima | SWE | 64,4 | 126,0 | 182,9 | 241,210 | 0,52 / 0,48 |
| 2011 | 2 | Perttilä Petri | FIN | 63,2 | 123,3 | 181,8 | 238,969 | 0,52 / 0,48 |
| 2013 | 1 | Penttinen Pasi | FIN | 64,7 | 123,2 | 181,2 | 237,652 | 0,52 / 0,48 |
| 2014 | 2 | Tysk Anders | SWE | 66,7 | 131,1 | 186,8 | 237,102 | 0,55 / 0,45 |
| 2011 | 3 | Hietanen Juha | FIN | 63,2 | 122,9 | 181,8 | 236,889 | 0,52 / 0,48 |
| 2016 | 2 | Hotakainen Kari | FIN | 65,1 | 126,8 | 182,9 | 236,836 | 0,54 / 0,46 |
| 2016 | 3 | Lindsten Ari | FIN | 60,1 | 120,5 | 176,3 | 236,380 | 0,51 / 0,49 |
| 2016 | 4 | Hietanen Juha | FIN | 64,4 | 125,6 | 181,0 | 233,294 | 0,54 / 0,46 |
| 2014 | 3 | Penttinen Pasi | FIN | 63,6 | 122,1 | 176,3 | 231,772 | 0,53 / 0,47 |
| 2012 | 2 | Lindsten Ari | FIN | 56,6 | 113,1 | 170,8 | 231,080 | 0,49 / 0,51 |
| 2009 | 1 | Fatton Christian | SUI | 66,3 | 127,2 | 182,9 | 230,864 | 0,55 / 0,45 |
| 2007 | 2 | Hyppölä Tero | FIN | 64,7 | 126,4 | 178,6 | 230,060 | 0,55 / 0,45 |
| 2015 | 1 | Hotakainen Kari | FIN | 62,0 | 120,5 | 176,7 | 228,196 | 0,53 / 0,47 |
| 2012 | 3 | Haka Sakari | FIN | 63,6 | 121,7 | 174,7 | 227,050 | 0,54 / 0,46 |
| 2013 | 2 | Perttilä Petri | FIN | 62,8 | 121,4 | 177,8 | 226,951 | 0,53 / 0,47 |
| 2010 | 1 | Sørstad Gjermund | NOR | 63,2 | 123,6 | 180,6 | 226,919 | 0,54 / 0,46 |
| 2011 | 4 | Heskestad Per Audun | NOR | 59,3 | 119,7 | 174,0 | 226,558 | 0,53 / 0,47 |
| 2015 | 2 | Ranta Kari | FIN | 64,7 | 124,8 | 177,9 | 226,374 | 0,55 / 0,45 |
| 2009 | 2 | Hietanen Juha | FIN | 59,3 | 118,6 | 173,2 | 223,322 | 0,53 / 0,47 |
| 2014 | 4 | Steenberg Thomas | DEN | 65,5 | 123,3 | 173,6 | 222,532 | 0,55 / 0,45 |
| 2016 | 5 | Soikkeli Jari | FIN | 63,2 | 121,7 | 172,0 | 222,510 | 0,55 / 0,45 |
| 2013 | 3 | Soikkeli Jari | FIN | 64,6 | 124,2 | 168,7 | 220,605 | 0,56 / 0,44 |
| 2016 | 6 | Bretan Ivan | SWE | 55,0 | 113,1 | 165,0 | 220,171 | 0,51 / 0,49 |
| 2016 | 7 | Penttinen Pasi | FIN | 63,2 | 119,4 | 168,9 | 220,156 | 0,54 / 0,46 |
| 2015 | 3 | Soikkeli Jari | FIN | 62,8 | 122,5 | 171,2 | 219,087 | 0,56 / 0,44 |
| 2014 | 5 | Hällneby Johnny | SWE | 61,6 | 125,6 | 179,8 | 219,074 | 0,57 / 0,43 |
| 2010 | 2 | Heskestad Per Audun | NOR | 58,9 | 117,0 | 166,9 | 218,845 | 0,53 / 0,47 |
| 2014 | 6 | Perttilä Petri | FIN | 60,5 | 117,0 | 167,3 | 218,664 | 0,54 / 0,46 |
| 2014 | 7 | Tallarita Antonio | ITA | 62,4 | 122,9 | 170,8 | 218,355 | 0,56 / 0,44 |
| 2013 | 4 | Talvitie Tapio | FIN | 62,4 | 116,0 | 166,4 | 218,211 | 0,53 / 0,47 |
| 2009 | 3 | Koulakiotis Dimitris | GRE | 61,2 | 120,1 | 169,7 | 217,696 | 0,55 / 0,45 |
| 2009 | 4 | Soikkeli Jari | FIN | 62,0 | 119,4 | 173,2 | 217,162 | 0,55 / 0,45 |
| 2014 | 8 | Kalliola Pertti | FIN | 56,6 | 108,8 | 159,1 | 215,267 | 0,51 / 0,49 |
| 2007 | 3 | Andersson Mikael | SWE | 62,8 | 120,9 | 167,7 | 215,086 | 0,56 / 0,44 |
| 2011 | 5 | Nirgi Ailar | EST | 56,6 | 113,1 | 167,7 | 213,938 | 0,53 / 0,47 |
| 2010 | 3 | Soikkeli Jari | FIN | 66,7 | 126,4 | 178,2 | 213,620 | 0,59 / 0,41 |
| 2011 | 6 | Haka Sakari | FIN | 56,9 | 107,7 | 159,1 | 213,402 | 0,50 / 0,50 |
| 2015 | 4 | Weis Ralf | GER | 63,2 | 114,3 | 164,2 | 212,719 | 0,54 / 0,46 |
| 2012 | 4 | Anastasiadis Stergios | GRE | 62,0 | 117,0 | 165,4 | 212,377 | 0,55 / 0,45 |
| 2009 | 5 | Tanaka Katsuhiro | JAP | 60,8 | 115,5 | 163,8 | 212,191 | 0,54 / 0,46 |
| 2016 | 8 | Welling Petri | FIN | 56,9 | 110,8 | 163,4 | 211,414 | 0,52 / 0,48 |
| 2015 | 5 | Villilä Tomi | FIN | 56,9 | 108,4 | 158,4 | 211,235 | 0,51 / 0,49 |
| 2016 | 9 | Tomppo Jari | FIN | 64,7 | 113,1 | 162,6 | 210,313 | 0,54 / 0,46 |
| 2012 | 5 | Besyris Dimitrios | GRE | 56,9 | 109,6 | 160,7 | 210,030 | 0,52 / 0,48 |
| 2012 | 6 | Haavisto Petri | FIN | 59,3 | 113,1 | 163,4 | 209,317 | 0,54 / 0,46 |
| 2009 | 6 | Lindsten Ari | FIN | 53,8 | 107,3 | 158,4 | 209,089 | 0,51 / 0,49 |
| 2015 | 6 | Järvenpää Heikki | FIN | 61,2 | 114,7 | 161,9 | 207,894 | 0,55 / 0,45 |
| 2014 | 9 | Ranta Kari | FIN | 62,8 | 119,4 | 164,6 | 207,333 | 0,58 / 0,42 |
| 2010 | 4 | Batzoglou Vagelis | GRE | 60,8 | 114,7 | 162,3 | 207,305 | 0,55 / 0,45 |
| 2014 | 10 | Poll Cris | EST | 53,0 | 106,1 | 156,8 | 206,992 | 0,51 / 0,49 |
| 2009 | 7 | Arike Aivar | EST | 57,7 | 111,9 | 162,6 | 206,948 | 0,54 / 0,46 |
| 2010 | 5 | Dørum Lars Christian | NOR | 61,6 | 117,4 | 165,4 | 206,470 | 0,57 / 0,43 |
| 2013 | 5 | Söderlund Emil | FIN | 56,1 | 109,2 | 156,9 | 206,466 | 0,53 / 0,47 |
| 2016 | 10 | Veress Béla | HUN | 64,4 | 119,4 | 161,5 | 205,261 | 0,58 / 0,42 |
| 2013 | 6 | Welling Petri | FIN | 57,3 | 110,5 | 160,4 | 204,660 | 0,54 / 0,46 |
| 2007 | 4 | Heerman Mikael | FIN | 58,5 | 115,1 | 161,5 | 204,232 | 0,56 / 0,44 |
| 2014 | 11 | Luud Aivar | EST | 52,3 | 103,4 | 150,6 | 204,153 | 0,51 / 0,49 |
| 2014 | 12 | Ikäläinen Keijo | FIN | 56,6 | 101,8 | 151,7 | 204,070 | 0,50 / 0,50 |
| 2007 | 5 | Karppi Jorma | FIN | 52,7 | 103,4 | 152,9 | 203,457 | 0,51 / 0,49 |
| 2010 | 6 | Jumisko Juha | FIN | 61,6 | 117,4 | 161,9 | 203,376 | 0,58 / 0,42 |
| 2013 | 7 | Forsell Marko | FIN | 54,6 | 106,2 | 155,8 | 203,298 | 0,52 / 0,48 |
| 2016 | 11 | Härkönen Teppo | FIN | 58,5 | 113,5 | 165,4 | 203,211 | 0,56 / 0,44 |
| 2011 | 7 | Kukko Jyrki | FIN | 61,6 | 122,1 | 171,2 | 202,824 | 0,60 / 0,40 |
| 2016 | 12 | Tallarita Antonio | ITA | 60,8 | 118,6 | 163,8 | 202,781 | 0,58 / 0,42 |
| 2007 | 6 | Tomppo Jari | FIN | 58,1 | 108,8 | 154,4 | 202,371 | 0,54 / 0,46 |
| 2013 | 8 | Reponen Anssi | FIN | 57,1 | 108,0 | 154,3 | 202,282 | 0,53 / 0,47 |
| 2016 | 13 | Niemenmaa Ville | FIN | 55,8 | 109,6 | 159,9 | 201,789 | 0,54 / 0,46 |
| 2011 | 8 | Cockbain Mark | UK | 58,9 | 109,6 | 155,6 | 201,387 | 0,54 / 0,46 |
| 2014 | 13 | Ohtonen Jarmo | FIN | 54,2 | 105,3 | 153,3 | 201,276 | 0,52 / 0,48 |
| 2016 | 14 | Määttä Jari | FIN | 55,4 | 107,3 | 157,2 | 200,814 | 0,53 / 0,47 |
| 2009 | 8 | Andersson Mikael | SWE | 60,5 | 115,8 | 162,6 | 200,805 | 0,58 / 0,42 |
| 2016 | 15 | Sørensen Kim | DEN | 71,8 | 132,2 | 178,6 | 200,481 | 0,66 / 0,34 |
| 2007 | 7 | Järvenpää Heikki | FIN | 65,1 | 112,7 | 154,8 | 200,240 | 0,56 / 0,44 |
Tasan 200 km lopputuloksen saavuttaminen on Endurancen kisassa tilastollisesti optimaalisin 6 tunnin km-jaolla:
53 km + 51 km + 48 km + 48 km = 200 km
Käytännössä 200 km:n lopputulokseen on päästy keskimäärin seuraavalla jaolla (analyysi perustuu 190-210 km:n lopputuloksen saavuttaneisiin):
NAISET: 57 km + 51 km + 46 km + 46 km = 200 km
MIEHET: 58 km + 53 km + 47 km + 42 km = 200 km
Eniten osallistumisia:

Katsuhiro Tanaka (JAP)
| Name | Runs | Min (km) | Ave (km) | Max (km) | Sum (km) |
| Tanaka Katsuhiro | 9 | 165,706 | 180,437 | 212,191 | 1623,933 |
| Saukkonen Kalevi | 9 | 120,656 | 130,358 | 139,646 | 1173,221 |
| Rantanen Kari | 9 | 76,058 | 129,461 | 146,735 | 1165,146 |
| Sällylä Tapani | 9 | 66,476 | 99,570 | 111,366 | 896,133 |
| Soikkeli Jari | 8 | 164,580 | 218,342 | 247,944 | 1746,732 |
| Hartikainen Reima | 8 | 134,407 | 171,352 | 241,210 | 1370,812 |
| Inagaki Sumie | 7 | 210,993 | 224,852 | 241,426 | 1573,965 |
| Fonn Torill | 7 | 165,129 | 183,320 | 216,456 | 1283,241 |
| Lindsten Ari | 7 | 90,099 | 165,662 | 236,380 | 1159,634 |
| Haka Sakari | 7 | 56,946 | 155,750 | 227,050 | 1090,249 |
| Liukkonen Mikko | 7 | 101,800 | 114,730 | 133,410 | 803,112 |
| Perttilä Petri | 6 | 122,862 | 187,060 | 238,969 | 1122,359 |
| Welling Petri | 6 | 115,061 | 174,833 | 211,414 | 1049,000 |
| Forsström Mikael | 6 | 133,716 | 167,095 | 192,086 | 1002,567 |
| Latvala Tuula | 6 | 120,132 | 143,124 | 159,572 | 858,746 |
| Honkanen Mikko | 6 | 87,759 | 118,805 | 141,285 | 712,827 |
| Lundström Tom | 6 | 82,298 | 117,965 | 136,964 | 707,788 |
| Mustonen Eero | 6 | 70,987 | 107,079 | 153,640 | 642,471 |
| Kopakkala Aku | 6 | 46,804 | 100,269 | 177,857 | 601,612 |
| Siimes Outi | 5 | 159,526 | 194,882 | 210,567 | 974,408 |
| Ikäläinen Keijo | 5 | 171,492 | 182,551 | 204,070 | 912,756 |
| Tähkävuori Maria | 5 | 172,884 | 177,342 | 181,121 | 886,709 |
| Liljegren Mats | 5 | 130,901 | 166,658 | 182,683 | 833,288 |
| Holma Harri | 5 | 121,070 | 155,588 | 171,303 | 777,942 |
| Pirskanen Riikka | 5 | 127,956 | 150,503 | 173,809 | 752,516 |
| Kuusisto Petri | 5 | 123,143 | 149,986 | 195,623 | 749,929 |
| Wängberg Jonas | 5 | 78,008 | 136,431 | 171,054 | 682,155 |
| Hiltunen Lilja | 5 | 121,302 | 131,234 | 143,923 | 656,172 |
