Endurance 24h on käynnissä

Endurance 24h käynnistyi tänään klo 12:00.

Tapiolan urheilupuistossa Espoossa on viikonloppuna paljon väkeä, kun viereisessä hallissa on viikonlopun aikana rytmisen kilpavoimistelun maailman cup.

114 juoksijaa lähti matkaan, kun kisan suojelija Pauli Kiuru ampui läntölaukauksen. 14 juoksijaa oli jäänyt pois, mutta kaikki suosikit ovat mukana.

Pauli Kiuru
Kisojen suojelija Pauli Kiuru, n. 8 minuuttia lähtölaukaukseen.

Tomppo ja Sorensen
Ennakkosuosikkeihin kuuluvat Jari Tomppo ja Kim Sorensen ennen starttia.

Livetulokset: http://www.championchip.ee/en/live/50

Espoossa aamulla oli ulkona -7 C, päivällä lauhempaa. Sää on melko aurinkoinen. Hallissa on juoksijoille ehkä hieman liian lämmin, huoltajille hieman liian viileä. Skotti Garfield Jones kertoi, että hänelle hallissa (Bislett ja Espoo) on ehkä liian kylmä, paikallisilel taas liian lämmin.

Suomen huiput ovat hyvässä kunnossa, kenelläkään ei tuntunut olevan mitään vaivoja.

Naisista Sandra Lunqvistin tavoitteena on juosta yli 220 km, Cecilie Holmgrenilla n. 210-220 km. Amy Masner on juossut hyvin lyhyempiä ultria, nyt hän sanoi tavoitteena olevan vain olla radalla 24 h. Suomen huipuista monet tavoittelevat yli 200 km tulosta, mutta kaikki tietysti korostavat, että hyvä lopputulos on pienestä kiinni. Seppo Leinosen mukaan Sumie Inagaki on kerrankin mukana ilman mitään vaivoja. Huipputuloksia ei ole luvassa, mutta voitosta kamppaillaan.

TILANNE TUNNEITTAIN:

NAME 1h 2h 3h 4h 5h 6h
Kim SØRENSEN 12,1 24,6 36,7 48,8 60,5 72,5
Olavi KOTRO 12,5 25,4 36,7 48,4 58,5 68,6
Tero HYPPÖLÄ 11,3 22,6 33,5 44,9 55,8 67,1
Kari RANTA 11,3 22,6 33,5 44,9 55,8 66,7
Kari HOTAKAINEN 10,9 22,2 32,8 43,7 55,0 65,9
Jari TOMPPO 11,3 22,6 33,5 44,1 54,6 65,5
Béla VERESS 10,9 22,6 33,2 43,7 54,6 65,1
Juha HIETANEN 10,5 21,5 32,4 43,7 54,6 65,1
Janne KLASILA 10,9 21,8 32,4 43,3 54,2 64,7
Vito INTINI 11,3 22,6 33,5 43,7 54,6 64,7
Jari SOIKKELI 10,5 21,5 32,4 42,9 53,0 64,0
Pasi PENTTINEN 10,9 21,5 32,4 42,9 53,0 63,6
Antonio TALLARITA 9,8 19,9 30,0 40,2 50,7 61,6
Fabio COSTI 10,1 20,7 30,4 41,0 51,1 61,6
Tapio TALVITIE 10,5 21,1 31,2 41,7 51,5 61,2
Sumie INAGAKI 10,5 20,7 30,8 41,3 51,1 60,8
Andrus RÜÜTELMAA 10,9 22,2 32,8 43,3 50,7 60,5
Ari LINDSTEN 9,8 19,9 29,6 39,8 49,9 60,5
Diana KÄMPE 10,1 20,3 30,0 39,8 50,3 60,1
Niels Høg HENRIKSEN 10,1 20,3 30,4 40,6 50,3 60,1
Sandra LUNDQVIST 10,1 19,9 30,0 40,2 50,3 60,1
Giacomino BARBACETTO 9,8 19,9 29,6 39,4 49,5 59,7
Teija HONKONEN 9,8 19,5 30,0 39,8 49,9 59,7
Emmanouil PSARADAKIS 10,1 21,1 30,8 40,6 49,1 58,9
Keijo IKÄLÄINEN 9,4 19,1 28,5 38,6 48,8 58,9
Teppo HÄRKÖNEN 9,8 19,5 28,9 38,6 48,4 58,9
Vesa VÄLIPIRTTI 10,5 21,1 30,8 40,2 49,5 58,9
Pekka KUISMIN 9,8 19,9 30,0 39,8 49,5 58,5
Anu OSSBERG 9,4 19,1 28,9 38,6 48,4 58,1
Marianne MÄKINEN 9,8 19,5 29,3 38,6 48,4 58,1
Katsuhiro TANAKA 9,8 19,5 29,6 39,0 48,4 57,3
Petri WELLING 9,8 19,1 28,5 38,2 47,6 57,3
Priit VALK 10,1 20,7 30,0 39,4 48,4 57,3
Mari TOIVONEN 9,4 19,1 28,5 37,8 47,6 56,9
Amy MASNER 9,4 19,1 28,5 37,8 47,2 56,6
Jonas WÄNGBERG 9,4 19,1 28,5 37,8 47,2 56,6
Tamas SZIKSZAY 9,4 18,7 28,1 37,4 46,8 56,6
Elisa HEIKKINEN 9,8 19,1 28,5 37,8 46,8 56,2
Helle POULSEN 9,8 19,5 29,6 38,2 47,6 56,2
Janne SAUKKONEN 9,4 18,7 28,1 37,8 46,8 56,2
Luc DE JAEGER-BRAET 10,1 20,3 30,0 38,6 48,0 56,2
Ville NIEMENMAA 9,4 18,7 28,1 37,4 46,4 56,2
Ivan BRETAN 9,0 17,9 26,9 36,3 46,0 55,8
Jari MÄÄTTÄ 9,0 18,3 27,3 36,7 46,0 55,8
Pertti KALLIOLA 9,8 19,1 28,5 37,4 46,4 55,8
Takako FURUYAMA 9,8 19,9 29,3 38,2 47,2 55,8
Heli LEHTINEN 9,4 19,1 28,5 37,4 46,4 55,4
Jarmo OHTONEN 9,0 18,3 27,3 36,7 46,0 55,4
Kirsi TYNI 9,4 19,1 28,1 37,4 46,4 55,4
Toni VALIDO GRUNDSTRÖM 9,4 18,3 27,7 36,7 45,6 55,0
Ismo ERIKSSON 9,0 17,9 26,9 36,3 45,2 54,6
Marika HEINLEIN 9,4 18,7 27,7 36,7 45,6 54,6
Shoji KONOEDA 9,4 18,7 28,1 37,1 45,6 54,6
Cecilie HOLMGREN 9,4 18,7 27,3 36,3 44,9 54,2
Markus ILVA 9,0 17,9 26,5 35,5 44,5 53,8
Michael S.K. MORTENSEN 12,1 24,6 33,5 42,9 51,1 53,8
Radi MILEV 9,4 19,1 28,1 36,7 45,2 53,8
Timo HÄRKÖNEN 9,0 18,3 27,3 36,3 45,6 53,8
Tomoe KOIKE 9,8 19,1 27,7 36,3 44,5 53,8
Lars MOSE 9,4 18,3 27,3 36,3 44,9 53,4
Kimmo RÄSÄNEN 9,0 17,6 26,9 35,9 44,1 53,0
Tove SAND 9,4 18,3 27,3 35,9 44,5 53,0
Nina EIBRING 9,4 18,7 27,3 35,9 44,1 52,7
Maarit AALTONEN 8,6 17,6 26,1 34,7 43,3 52,3
Miikka SEPPÄ 9,0 17,9 26,1 35,5 43,7 52,3
Berit JESSEN 8,6 17,6 26,1 34,7 43,3 51,9
Tommi LAINEMA 8,6 17,6 26,1 34,7 43,3 51,9
Antero IGNATIUS 9,0 18,7 27,3 35,9 44,1 51,5
Anne SCHELLINGERHOUT 9,4 18,7 26,9 35,1 42,5 51,1
Mikko AALTONEN 8,2 16,4 24,6 33,2 41,7 51,1
Antti TURUNEN 8,6 17,2 25,0 33,5 42,1 50,7
Heikki TANSKANEN 8,6 17,2 25,4 33,5 42,1 50,7
Henrik MARTISKAINEN 8,6 17,2 25,4 33,5 42,1 50,7
Kari RANTANEN 9,4 18,3 26,5 34,7 42,1 49,9
Nina HYVÖNEN 8,6 17,2 25,7 33,5 41,7 49,9
Arja TOIVAINEN 7,8 16,4 24,2 32,8 41,0 49,1
Satu UUSIVIRTA 8,2 16,8 24,6 32,8 41,0 49,1
Tuulikki IKÄLÄINEN 8,2 16,4 24,6 32,8 41,0 49,1
Unto STENROOS 8,2 16,0 24,2 32,8 41,0 49,1
Garfield JONES 9,4 18,3 26,5 34,3 41,7 48,8
Riikka PIRSKANEN 9,0 17,6 26,1 33,5 41,3 48,8
Hanna VAUHKONEN 8,2 16,0 24,2 32,8 41,0 48,4
Mikko VIITANEN 8,2 16,8 24,6 32,8 41,0 48,4
Kaija PESONEN 8,6 16,4 24,2 32,4 40,2 48,0
Mika ISSAKAINEN 8,2 16,4 24,6 32,0 40,2 48,0
Pertti KESKI-HONKOLA 8,2 16,0 23,8 31,6 39,8 48,0
Petri KOIVUNEN 7,8 16,0 24,2 32,0 39,8 48,0
Ville WITTENBERG 8,2 16,8 25,0 32,4 40,6 48,0
Jari TIIMO 8,2 16,0 23,8 31,6 39,8 47,6
Kaj KOIVUMÄKI 7,4 15,6 23,4 31,2 39,4 47,6
Maria PARTANEN 8,6 16,8 24,6 31,6 39,0 47,2
Hannu MUURI 8,2 16,4 23,8 31,6 39,0 46,4
Tuula LATVALA 8,6 16,4 24,2 31,6 38,6 46,0
Tuula MARTISKAINEN 8,6 16,4 24,2 31,6 39,0 46,0
Minna MANNILA 7,8 15,6 23,4 30,4 38,2 45,6
Petri MONONEN 7,8 16,0 24,2 31,6 39,0 45,6
Erkki MANNI 7,8 16,4 23,8 30,8 37,8 44,9
Lilja HILTUNEN 8,6 16,4 23,8 30,8 37,8 44,9
Juuso ALA-TUUHONEN 7,8 16,4 24,6 32,0 38,6 44,5
Leif VIENONEN 7,4 14,8 22,6 29,6 37,1 44,5
Tapani TARNANEN 7,8 15,6 23,0 30,0 37,1 44,5
Eetu SILLANPÄÄ 7,8 16,8 24,6 30,8 37,4 44,1
Morten Glerup MAAGAARD 8,6 16,4 23,0 30,0 37,1 44,1
Arran SUNDMAN 7,8 15,2 22,2 29,3 35,9 43,7
Tuija LINNAPUOMI 7,8 16,0 23,0 29,6 36,3 43,7
Mikko LIUKKONEN 7,4 15,6 22,6 28,9 35,1 42,5
Jarkko SAKSA 7,4 14,0 21,5 28,1 34,7 41,0
Gerhard DAHMEN 7,8 14,4 21,5 27,3 33,2 40,6
Ilkka LAINEMA 7,4 14,4 20,7 27,7 33,2 39,8
Mikko ANTTILA 5,9 12,1 19,1 25,4 30,8 37,1
Kalevi SAUKKONEN 6,2 12,1 17,6 23,4 29,3 35,1
Tapani SÄLLYLÄ 6,6 11,7 16,4 22,6 26,9 32,4
Christian VIAUD 6,6 12,5 16,4 20,3 24,2 27,7
Tomohiko YAEGASHI 4,7 9,4 14,4 16,0 17,6 19,9

Olavi Kotro
Olavi Kotro (n:0 74) miesten kärjessä 1. tunnin jälkeen.

Diana Kämpe
Diana Kämpe naisten kakkosena 1. tunnin jälkeen.

Suomalaisia
Lehtinen, Ossberg, Hyppölä, Hietanen, Penttinen

Suomalaisia2
Saksa, Pesonen, Liukkonen, Uusivirta

Suomalaisia3
Toivonen, Niemenmaa, Lindsten

Viestejä voi lähettää juoksijoille osoitteessa: Viestit juoksijoille
Lappuset

Tommi Lainema antoi alussa muille tasoitusta, kun lähti hakemaan lähdön jälkeen chippiä jalkaan, koska se oli unohtunut huoltopöydälle.

4 tuntia juoksua takana: Kotro hieman hidastanut, Tanskan Sorensen siirtynyt kärkeen. Kotro juoksee kyllä taloudellisen näköisesti, mutta alkuvauhti on ollut ehkä liian kova, silti edelleen selvästi paras siuomalainen. Sorensen on laittanut aurinkolasit silmilleen. Hänellä on selvä johto Hyppölään, Rantaan ja Tomppoon nähden. Tanskan Mortensen oli vielä 2 tunnin kohdalla kärjessä, mutta 3-4 tunnilla kertyi vain reilut 9 km/h. Tompolla ilmaantunut lieviä ongelmia. Soikkeli juoksee välillä märkä pyyhe päässä. Naisten kärki on tasainen: Inagaki, Lundqvist, Kämpe, Honkonen.

Runners

Juoksijat alkavat huutaa suolatabuja. Psadarakis huoltaa jalkojaan, päkiät ovat kovilla. Juuso Ala-Tuuhonen juoksee avosandaaleissa, joissa sukat. Hän sanoi ehkä vaihtavansa jossain vaiheessa tossuihin. Saksalainen Dahmen juoksee varvastossuissa.

Sandaalit

Yaegashi (JAP) kävelee hieman ontuen. Jones (GBR) pääasiassa kävelee. Hotakainen ja Ranta etenevät hyvin ja kevyen näköisesti. Hyvin menee myös Viron Ruutelmaa. Tomppo on joutunut hieman, mutta ei paljon hellittämään, ongelmia reisissä. Klasila ja Hyppölä etenevät hyvin, tosin Klasila ilmoitti jo aluksi, ettei ennätyksiä nyt tavoittele. Hyppölä on harjoitellut hyvin ja odotettavissa on taas hyvä tulos.

Runners

Runners

Runners

Runners

Huoltopöytä

6 tuntia juostu:

Juoksusuuntaa vaihdetaan.

Suunnanvaihto

Seppo ja juoksijat

Tanskan Henriksen on pysähtynyt, nilkkaa laitetaan pakettiin.

Henriksen

7 tuntia juostu:

Hyppöläkin käyttää välillä päässään märkää pyyhettä. Kotron vaatteet kiiltävät suolasta. Kävelyä on tullut mukaan. Hyppölä on ohittanut Kotron ja on nyt toisena. Sorensen johtaa 5,5 km:n erolla Hyppölään.

Useat juoksijat ottavat lautasellisen lämminta ruokaa. Myös jäätelöpuikkoja on tarjolla.

Hiltunen juoksi kierroksen lapsenlapsi reppuselässä.

Ruokaa

Huoltajien kannalta oli ikävää, että Arenan hampurilaispaikka meni kiinni jo klo 19:00, vaikka jonossa oli valtavasti väkeä (ja vain yksi ihminen palveli asiakkaista muutenkin). Ei ihme, että talous pysyy taantumassa.

8 tuntia juostu:

Tompon reisiä hierottiin rullalla, minkä jälkeen mies takaisin radalle. Kotro piti varttitunnin tauon, on taas radalla.

Naisten tilanne on erittäin tasainen. Lundqvist johtaa Inagakia 3 kierroksella. Kämpe, Honkonen ja Mäkinen ovat tasoissa.

9 tuntia juostu:

Kävelytaukojen määrä on lisääntynyt hyvin monella kilpailijalla. Silti monet juoksevat edelleen hyvin kevyen oloisesti: Sorensen, Hyppölä, Hotakainen, Hietanen, Penttinen, Lindsten, Ranta, Ohtonen, Klasila, Tallarita, Welling, Lundqvist, Mäkinen, Honkonen, Lehtinen, Toivonen, Uusivirta jne.

Kotro meni pukuhuoneeseen lepäämään, valitti heikotusta ja suolojen puutetta, mutta palasi radalle 20 minuutin tauon jälkeen. Tompolla ongelmia vatsan kanssa, mutta jatkaa radalla.

10 tuntia juostu:

Ala-Tuuhonen nilkuttaa, ongelmia lonkan kanssa.

Kisaa johtava Sorensen istui 5 minuuttia huollon tuolilla, söi ja joi, mutta lähti jatkamaan matkaa. Ero toisena olevaan Hyppölään supistui alle 4 kilometriin.

Runners

Runners

11 tuntia juostu:

Talvitie jätti kesken n. 95 km:n kohdalla.

NAME 7h 8h 9h 10h 11h 12h
Kim SØRENSEN 82,7 93,6 104,1 113,1 122,1 132,6
Tero HYPPÖLÄ 76,8 87,4 97,5 108,0 118,2 128,3
Kari RANTA 76,4 86,6 96,7 106,9 116,6 127,2
Kari HOTAKAINEN 75,7 85,8 96,0 106,1 116,6 126,8
Janne KLASILA 74,5 84,6 95,2 105,3 115,5 126,0
Juha HIETANEN 74,5 84,6 94,8 104,9 115,1 125,6
Jari SOIKKELI 73,3 83,5 92,8 102,6 111,9 121,7
Ari LINDSTEN 70,2 80,3 90,1 100,2 110,4 120,9
Pasi PENTTINEN 72,9 82,3 91,7 100,6 110,4 119,7
Béla VERESS 73,7 83,1 92,8 101,8 110,8 119,4
Antonio TALLARITA 71,0 81,1 90,9 100,2 110,0 119,0
Sandra LUNDQVIST 69,4 79,2 89,3 99,1 108,8 118,6
Teppo HÄRKÖNEN 68,3 77,6 85,8 94,8 103,8 113,9
Giacomino BARBACETTO 68,6 78,0 87,0 95,6 104,5 113,5
Jari TOMPPO 74,9 84,2 91,7 99,1 104,9 113,5
Ivan BRETAN 64,4 74,1 84,2 93,6 103,4 113,1
Fabio COSTI 69,4 78,4 87,0 96,7 104,5 112,7
Sumie INAGAKI 69,4 78,4 86,6 95,6 103,8 112,3
Marianne MÄKINEN 66,7 76,1 85,0 94,0 102,6 111,9
Andrus RÜÜTELMAA 68,6 77,2 85,8 94,4 103,0 111,6
Olavi KOTRO 77,2 83,9 92,4 97,9 104,1 111,6
Petri WELLING 65,9 74,5 83,5 92,4 101,8 111,2
Teija HONKONEN 67,9 76,4 85,0 94,4 103,0 110,4
Ville NIEMENMAA 64,7 73,7 82,3 91,7 100,6 109,6
Diana KÄMPE 68,3 76,1 84,2 92,8 101,0 109,2
Emmanouil PSARADAKIS 67,5 75,7 82,7 90,5 100,2 109,2
Amy MASNER 65,1 74,1 82,7 90,9 99,5 108,8
Jarmo OHTONEN 64,4 72,9 81,5 90,5 99,5 108,0
Jari MÄÄTTÄ 64,0 72,9 81,5 90,1 98,7 107,3
Luc DE JAEGER-BRAET 64,4 72,5 81,1 89,7 97,9 107,3
Mari TOIVONEN 65,1 74,1 82,7 90,9 99,1 107,3
Anu OSSBERG 66,3 74,9 83,1 90,9 98,7 106,9
Heli LEHTINEN 63,2 72,2 80,7 89,3 97,5 105,7
Vesa VÄLIPIRTTI 66,7 75,3 82,7 90,1 97,9 105,7
Elisa HEIKKINEN 64,4 73,3 81,5 88,9 97,1 104,9
Ismo ERIKSSON 62,8 71,0 80,0 88,5 96,3 104,9
Cecilie HOLMGREN 61,6 70,6 78,8 87,0 95,6 104,1
Helle POULSEN 64,0 73,3 81,1 88,5 96,7 104,1
Kirsi TYNI 63,2 71,8 79,6 87,8 96,0 104,1
Timo HÄRKÖNEN 61,6 70,6 79,2 87,0 95,6 104,1
Priit VALK 64,7 72,5 80,0 88,1 96,0 103,4
Jonas WÄNGBERG 64,7 72,9 80,7 88,5 95,6 102,6
Vito INTINI 71,4 80,0 84,6 92,8 95,6 102,2
Marika HEINLEIN 62,4 70,2 78,0 85,8 93,6 101,4
Keijo IKÄLÄINEN 67,5 74,1 83,5 87,8 94,0 101,0
Pertti KALLIOLA 64,0 72,2 80,0 87,0 92,8 100,6
Lars MOSE 61,2 69,0 76,8 84,6 92,4 100,2
Toni VALIDO GRUNDSTRÖM 62,8 70,6 78,4 85,8 93,6 100,2
Katsuhiro TANAKA 64,4 71,8 79,6 86,2 92,8 99,9
Pekka KUISMIN 65,5 72,9 81,1 87,4 93,6 99,5
Tamas SZIKSZAY 64,7 73,7 82,7 89,7 94,8 99,1
Nina EIBRING 60,1 67,9 76,1 83,5 90,9 98,7
Shoji KONOEDA 62,0 69,8 77,2 84,6 91,7 98,7
Tomoe KOIKE 61,2 69,8 77,6 85,0 90,5 98,3
Miikka SEPPÄ 59,7 67,5 75,7 83,1 89,3 97,9
Mikko AALTONEN 59,7 67,1 75,3 83,1 90,5 97,9
Tommi LAINEMA 59,3 67,1 74,9 82,7 90,1 97,9
Antti TURUNEN 58,5 66,7 74,9 82,7 90,1 97,5
Janne SAUKKONEN 64,0 71,4 78,4 85,0 90,1 95,6
Maarit AALTONEN 58,9 66,7 73,7 81,1 87,8 95,6
Radi MILEV 59,7 66,7 73,7 81,1 87,8 95,6
Markus ILVA 61,6 70,2 78,0 85,4 90,9 95,2
Tapio TALVITIE 69,8 78,0 86,2 92,0 95,2 95,2
Pertti KESKI-HONKOLA 55,8 63,6 71,0 78,8 86,6 94,4
Takako FURUYAMA 62,4 68,6 75,7 81,5 87,0 92,8
Tove SAND 60,1 67,1 73,7 81,5 88,5 92,4
Tuulikki IKÄLÄINEN 55,8 62,8 70,2 77,2 83,9 91,7
Berit JESSEN 59,3 64,7 72,5 78,0 84,2 91,3
Henrik MARTISKAINEN 58,5 66,3 72,5 78,8 84,2 91,3
Mika ISSAKAINEN 55,0 62,4 69,4 76,4 84,2 90,9
Unto STENROOS 56,6 63,6 70,6 77,2 84,2 90,9
Antero IGNATIUS 57,7 64,4 71,0 78,0 84,2 90,5
Satu UUSIVIRTA 56,2 63,2 70,6 78,0 84,2 90,5
Kaija PESONEN 54,6 62,0 69,4 76,8 83,5 89,7
Kaj KOIVUMÄKI 54,2 61,2 68,3 75,3 82,7 89,7
Kimmo RÄSÄNEN 58,5 64,7 70,6 76,1 83,5 89,7
Anne SCHELLINGERHOUT 57,3 62,8 68,6 74,9 81,9 89,3
Riikka PIRSKANEN 55,8 62,4 69,4 75,7 82,7 89,3
Petri KOIVUNEN 54,2 60,8 67,9 74,5 82,3 88,9
Arja TOIVAINEN 54,6 61,6 69,0 74,5 81,5 87,0
Ville WITTENBERG 54,2 61,6 68,3 74,9 81,1 87,0
Mikko VIITANEN 54,6 60,8 67,1 72,5 79,6 86,2
Heikki TANSKANEN 57,7 64,0 69,0 74,1 81,5 85,8
Hannu MUURI 53,0 60,1 66,7 72,5 78,4 85,4
Tuula LATVALA 52,3 58,5 65,1 72,2 78,8 85,4
Hanna VAUHKONEN 55,8 62,4 67,9 74,5 78,8 84,6
Garfield JONES 54,2 60,5 67,1 73,3 78,8 84,2
Maria PARTANEN 53,8 60,8 66,7 71,0 76,8 83,9
Leif VIENONEN 50,3 56,2 62,4 69,4 76,1 83,1
Nina HYVÖNEN 56,2 61,6 66,7 71,0 75,7 80,3
Tapani TARNANEN 50,7 56,6 62,4 68,6 74,5 80,3
Morten Glerup MAAGAARD 50,3 56,9 63,2 67,9 72,9 78,4
Lilja HILTUNEN 49,5 54,2 60,5 65,9 71,4 77,2
Tuula MARTISKAINEN 52,3 58,1 62,8 68,6 72,2 76,4
Kari RANTANEN 56,6 62,8 68,6 74,5 76,1 76,1
Arran SUNDMAN 49,5 55,4 60,5 65,5 69,8 74,1
Juuso ALA-TUUHONEN 51,5 58,9 64,7 70,2 73,3 74,1
Mikko LIUKKONEN 47,6 52,7 58,5 62,8 68,6 73,7
Minna MANNILA 50,7 54,6 61,2 65,5 67,1 73,3
Erkki MANNI 49,9 54,6 59,7 65,1 69,0 72,9
Jarkko SAKSA 46,4 51,5 55,8 61,2 66,7 72,2
Gerhard DAHMEN 44,9 49,9 55,0 60,5 65,5 71,0
Tuija LINNAPUOMI 44,5 50,3 55,8 60,5 67,1 71,0
Ilkka LAINEMA 44,9 49,5 55,0 60,1 64,4 69,0
Petri MONONEN 50,3 55,8 61,6 65,9 67,5 67,9
Kalevi SAUKKONEN 40,2 44,5 49,9 55,4 60,5 65,9
Michael S.K. MORTENSEN 55,0 65,1 65,5 65,5 65,5 65,5
Niels Høg HENRIKSEN 62,0 62,0 62,0 62,0 62,0 62,0
Tapani SÄLLYLÄ 35,1 39,8 44,9 49,9 54,2 58,9
Jari TIIMO 53,8 56,2 56,2 56,2 56,2 56,2
Mikko ANTTILA 40,2 44,1 47,2 50,3 52,3 55,8
Eetu SILLANPÄÄ 49,1 49,1 49,1 49,1 49,1 49,1
Christian VIAUD 30,4 33,9 36,7 39,4 42,5 45,2
Tomohiko YAEGASHI 21,8 23,0 24,2 25,7 27,3 29,6

12 tuntia juostu:

Kisa on puolivälissä, juoksusuunnan vaihto. 114 juoksijasta vielä 108 on radalla. Pukuhuoneessa makaa vain 2 raatoa.

Sorensen on joutunut lisäämään kävelyä. Hyppölä on enää 2 km:n päässä. Ranta ja Hotakainen tasoissa kolmannella sijalla.

Suunnanvaihto keskiyöllä

Runners

Runners

NAME 13h 14h 15h 16h 17h 18h
Tero HYPPÖLÄ 138,1 147,8 157,6 166,9 176,7 185,7
Kari HOTAKAINEN 136,1 145,5 155,6 165,0 174,3 182,9
Juha HIETANEN 135,3 144,7 154,1 162,3 172,0 181,0
Kim SØRENSEN 139,6 148,2 156,0 164,6 173,2 178,6
Ari LINDSTEN 130,3 139,2 148,6 156,8 166,9 176,3
Janne KLASILA 136,1 145,9 155,6 163,8 172,4 175,1
Sandra LUNDQVIST 127,9 137,3 146,7 156,0 165,0 174,0
Jari SOIKKELI 130,7 139,2 147,4 155,6 163,0 172,0
Pasi PENTTINEN 128,3 136,5 144,7 152,5 160,7 168,9
Sumie INAGAKI 121,7 130,7 140,4 149,8 157,6 165,8
Teppo HÄRKÖNEN 122,9 131,8 140,8 149,4 157,6 165,4
Ivan BRETAN 122,1 131,1 140,0 148,6 156,8 165,0
Amy MASNER 117,8 127,2 136,9 145,9 154,8 164,2
Antonio TALLARITA 127,5 134,2 142,0 149,4 156,8 163,8
Petri WELLING 119,0 128,3 137,3 145,9 154,5 163,4
Kari RANTA 136,1 145,5 154,8 161,1 163,0 163,0
Jari TOMPPO 122,1 130,3 138,9 146,7 154,8 162,6
Béla VERESS 127,2 135,0 142,4 148,6 155,6 161,5
Ville NIEMENMAA 118,2 126,4 135,7 143,9 152,1 159,9
Giacomino BARBACETTO 121,3 129,1 136,9 144,7 152,1 159,5
Teija HONKONEN 117,4 124,8 133,0 142,0 149,8 158,0
Jari MÄÄTTÄ 115,1 123,6 132,6 141,2 149,0 157,2
Marianne MÄKINEN 120,1 128,3 136,1 143,1 150,2 155,2
Anu OSSBERG 114,3 122,1 130,3 138,5 147,0 154,8
Diana KÄMPE 117,0 125,2 132,2 139,2 147,0 154,1
Cecilie HOLMGREN 112,3 120,5 128,7 136,9 145,1 153,3
Mari TOIVONEN 115,5 122,9 130,7 138,1 145,5 152,5
Ismo ERIKSSON 112,3 120,5 129,5 137,7 144,7 151,7
Luc DE JAEGER-BRAET 115,1 123,6 131,4 139,2 143,9 151,7
Kirsi TYNI 110,8 118,2 125,2 131,8 138,9 145,5
Jarmo OHTONEN 115,5 123,6 131,1 138,5 144,3 145,1
Marika HEINLEIN 108,8 115,5 123,3 130,3 136,9 143,9
Pertti KALLIOLA 107,7 114,7 122,1 128,7 136,1 143,1
Vesa VÄLIPIRTTI 112,3 119,7 125,2 131,4 137,3 143,1
Tomoe KOIKE 104,5 112,7 120,5 128,3 135,0 142,0
Antti TURUNEN 104,5 112,3 119,7 125,6 133,4 140,8
Jonas WÄNGBERG 108,8 115,8 122,9 129,5 135,3 140,8
Elisa HEIKKINEN 111,2 117,8 124,4 129,5 136,1 140,4
Timo HÄRKÖNEN 111,2 118,6 126,0 132,6 138,5 140,0
Andrus RÜÜTELMAA 116,2 123,3 127,5 133,8 136,1 139,6
Helle POULSEN 109,6 116,6 121,7 128,7 133,8 139,2
Nina EIBRING 105,7 112,7 119,4 126,0 133,0 139,2
Shoji KONOEDA 105,3 111,6 119,0 125,6 132,2 138,5
Tommi LAINEMA 104,5 111,2 118,2 124,8 131,4 137,7
Lars MOSE 106,5 114,3 121,7 128,7 134,2 135,3
Takako FURUYAMA 100,6 107,7 114,3 121,3 127,9 134,2
Toni VALIDO GRUNDSTRÖM 104,5 108,8 115,8 121,7 127,2 133,8
Heli LEHTINEN 113,9 121,3 128,7 133,0 133,0 133,0
Pertti KESKI-HONKOLA 100,6 106,5 109,2 117,4 124,8 132,2
Radi MILEV 99,9 105,3 111,6 118,2 124,4 131,1
Tuulikki IKÄLÄINEN 98,3 104,1 110,8 117,8 124,4 130,7
Katsuhiro TANAKA 105,7 112,7 119,4 123,3 125,2 129,1
Kaj KOIVUMÄKI 96,3 103,0 110,0 116,6 123,3 128,3
Henrik MARTISKAINEN 96,3 102,6 104,5 112,7 120,5 127,2
Petri KOIVUNEN 93,6 99,9 106,1 113,1 120,1 127,2
Unto STENROOS 96,7 102,6 108,8 113,9 119,7 126,4
Mika ISSAKAINEN 97,5 104,5 110,0 114,3 120,9 125,2
Fabio COSTI 116,2 122,9 123,3 124,4 124,8 124,8
Maarit AALTONEN 101,4 107,7 113,9 119,0 122,9 124,0
Kaija PESONEN 95,6 101,0 105,7 111,2 117,0 123,3
Kimmo RÄSÄNEN 93,6 97,5 99,1 106,1 115,1 122,9
Priit VALK 104,9 111,2 117,4 120,9 121,7 121,7
Emmanouil PSARADAKIS 114,3 120,5 121,3 121,3 121,3 121,3
Ville WITTENBERG 90,9 96,7 103,8 109,6 115,8 120,9
Miikka SEPPÄ 104,1 108,0 111,9 117,4 119,4 119,4
Satu UUSIVIRTA 94,0 97,5 100,2 106,9 114,3 119,0
Mikko AALTONEN 105,7 111,9 118,2 118,2 118,2 118,2
Tamas SZIKSZAY 107,3 110,4 114,7 115,5 115,5 117,8
Olavi KOTRO 117,0 117,0 117,0 117,0 117,0 117,0
Keijo IKÄLÄINEN 101,4 101,4 101,4 101,4 108,8 116,6
Tove SAND 96,7 101,0 105,7 110,0 113,9 116,6
Garfield JONES 89,3 95,2 99,9 104,5 110,4 115,5
Leif VIENONEN 88,5 95,2 100,6 106,1 110,4 113,9
