10 year statistics of the Endurance 24 h run.
571 (551 male and 130 female) runners have participated in the Endurance 24 hours run over the years 2007-2017. They have 1095 performances covering altogether 155646,344 km (399052 laps).
Average result is 142,1 km (males 140,6 km, females 147,2 km).
Number of performances by nationality:
M = Male, F = Female
| NAT | M | F | M+F |
| FIN | 516 | 138 | 654 |
| SWE | 108 | 39 | 147 |
| DEN | 34 | 10 | 44 |
| JPN | 21 | 18 | 39 |
| EST | 29 | 7 | 36 |
| NOR | 15 | 12 | 27 |
| GER | 17 | 5 | 22 |
| RUS | 20 | 2 | 22 |
| ITA | 14 | 1 | 15 |
| HUN | 12 | 1 | 13 |
| GBR | 9 | 3 | 12 |
| GRE | 12 | 12 | |
| IRL | 4 | 6 | 10 |
| FRA | 4 | 4 | 8 |
| NED | 3 | 1 | 4 |
| USA | 3 | 1 | 4 |
| LTU | 4 | 4 | |
| SUI | 2 | 1 | 3 |
| AUS | 3 | 3 | |
| BEL | 3 | 3 | |
| ICE | 3 | 3 | |
| ALG | 1 | 1 | |
| BUL | 1 | 1 | |
| CZE | 1 | 1 | |
| ESP | 1 | 1 | |
| LAT | 1 | 1 | |
| MEX | 1 | 1 | |
| MLT | 1 | 1 | |
| POL | 1 | 1 | |
| UKR | 1 | 1 | |
| CHN | 1 | 1 | |
| ALL | 846 | 249 | 1095 |
Maximum and average distance per year:
| YEAR | M | F | M max | F max | M ave | F ave |
| 2007 | 79 | 16 | 241,210 | 201,350 | 138,623 | 147,198 |
| 2009 | 78 | 23 | 230,513 | 211,791 | 141,984 | 134,004 |
| 2010 | 94 | 21 | 226,919 | 241,426 | 141,990 | 141,595 |
| 2011 | 84 | 24 | 247,944 | 240,631 | 143,904 | 156,195 |
| 2012 | 88 | 24 | 243,467 | 228,222 | 140,149 | 143,352 |
| 2013 | 80 | 21 | 237,652 | 220,775 | 136,576 | 155,422 |
| 2014 | 90 | 26 | 241,224 | 210,993 | 145,494 | 152,421 |
| 2015 | 88 | 21 | 228,196 | 220,198 | 132,439 | 147,200 |
| 2016 | 80 | 34 | 242,214 | 225,833 | 147,274 | 156,566 |
| 2017 | 85 | 39 | 249,235 | 211,791 | 138,023 | 139,024 |
| ALL | 846 | 249 | 249,235 | 241,426 | 140,642 | 147,241 |

Katsuhiro Tanaka
Number of performances by runner:
| RUNNER | RUNS | MAX | AVE | MIN | TOTAL |
| Katsuhiro Tanaka | 10 | 212,181 | 182,153 | 165,706 | 1821,532 |
| Kalevi Saukkonen | 10 | 139,646 | 128,710 | 114,281 | 1287,099 |
| Jari Soikkeli | 9 | 247,944 | 216,823 | 164,580 | 1951,405 |
| Kari Rantanen | 9 | 146,735 | 129,418 | 76,057 | 1164,766 |
| Tapani Sällylä | 9 | 111,161 | 99,533 | 66,476 | 895,800 |
| Sumie Inagaki | 8 | 241,426 | 222,643 | 207,501 | 1781,147 |
| Reima Hartikainen | 8 | 241,210 | 171,334 | 134,407 | 1370,669 |
| Sakari Haka | 8 | 227,050 | 148,763 | 56,946 | 1190,107 |
| Torill Fonn | 7 | 216,456 | 183,300 | 164,986 | 1283,098 |
| Ari Lindsten | 7 | 236,364 | 165,656 | 90,099 | 1159,590 |
| Tuula Latvala | 7 | 159,572 | 142,582 | 120,132 | 998,071 |
| Mikko Liukkonen | 7 | 133,716 | 114,774 | 101,800 | 803,418 |
| Aku Kopakkala | 7 | 177,857 | 92,074 | 42,904 | 644,516 |
| Petri Perttilä | 6 | 238,969 | 187,085 | 122,862 | 1122,512 |
| Petri Welling | 6 | 211,401 | 174,796 | 115,061 | 1048,776 |
| Mikael Forsström | 6 | 192,086 | 167,044 | 133,410 | 1002,261 |
| Keijo Ikäläinen | 6 | 204,070 | 166,524 | 86,978 | 999,143 |
| Mats Liljegren | 6 | 182,683 | 157,798 | 113,501 | 946,789 |
| Lilja Hiltunen | 6 | 143,923 | 129,424 | 120,522 | 776,546 |
| Mikko Honkanen | 6 | 141,285 | 118,750 | 87,759 | 712,498 |
| Tom Lundström | 6 | 136,904 | 117,955 | 82,298 | 707,728 |
| Tapio Koivu | 6 | 146,943 | 112,835 | 92,532 | 677,012 |
| Eero Mustonen | 6 | 153,640 | 107,079 | 70,987 | 642,471 |
| Outi Siimes | 5 | 210,567 | 194,862 | 159,526 | 974,309 |
| Maria Tähkävuori | 5 | 180,978 | 177,313 | 172,884 | 886,566 |
| Mari Toivonen | 5 | 199,273 | 163,827 | 85,418 | 819,136 |
| Heli Lehtinen | 5 | 198,395 | 162,303 | 133,003 | 811,513 |
| Harri Holma | 5 | 171,303 | 155,588 | 121,070 | 777,942 |
| Riikka Pirskanen | 5 | 173,809 | 150,464 | 127,933 | 752,318 |
| Antero Ignatius | 5 | 170,060 | 150,424 | 129,103 | 752,122 |
| Petri Kuusisto | 5 | 195,623 | 149,952 | 123,143 | 749,759 |
| Jonas Wängberg | 5 | 171,054 | 136,382 | 78,008 | 681,911 |
| Jari Tuominiemi | 5 | 163,339 | 130,200 | 64,356 | 650,999 |
| Juha Kumpulainen | 5 | 143,924 | 130,088 | 122,344 | 650,442 |
| Peeter Vennikas | 5 | 169,277 | 130,015 | 71,370 | 650,074 |
| Aivar Arike | 5 | 206,721 | 127,576 | 58,116 | 637,878 |
| Unto Stenroos | 5 | 164,949 | 123,697 | 50,705 | 618,487 |
| Hanna Vauhkonen | 5 | 176,093 | 118,348 | 43,294 | 591,739 |
| Pasi Peltonen | 5 | 135,949 | 104,701 | 60,066 | 523,507 |
| Juha Hietanen | 4 | 243,467 | 234,175 | 223,102 | 936,701 |
| Jari Tomppo | 4 | 210,231 | 181,297 | 113,501 | 725,186 |
| Antonio Tallarita | 4 | 218,355 | 179,889 | 134,954 | 719,555 |
| Mika Issakainen | 4 | 164,206 | 160,150 | 154,223 | 640,601 |
| Takako Furuyama | 4 | 176,688 | 155,596 | 110,029 | 622,385 |
| Pekka Pietikäinen | 4 | 193,787 | 150,149 | 107,651 | 600,597 |
| Jani Lehtola | 4 | 166,552 | 144,979 | 110,381 | 579,916 |
| Boel De Geer | 4 | 159,299 | 144,063 | 123,184 | 576,250 |
| Jussi Riku Helander | 4 | 155,306 | 142,773 | 116,154 | 571,093 |
| Timo Ekegren | 4 | 171,617 | 142,601 | 87,759 | 570,402 |
| Leif Vienonen | 4 | 153,676 | 139,885 | 126,763 | 559,540 |
| Pille Vennikas | 4 | 151,725 | 133,480 | 124,157 | 533,919 |
| Kaj Koivumäki | 4 | 164,206 | 131,248 | 105,700 | 524,991 |
| Jussi Henttu | 4 | 162,240 | 130,854 | 92,049 | 523,415 |
| Tomohiko Yaegashi | 4 | 191,843 | 126,836 | 58,506 | 507,343 |
| Outi Ylönen | 4 | 156,818 | 122,698 | 53,825 | 490,792 |
| Tero Lindholm | 4 | 170,191 | 122,506 | 62,016 | 490,022 |
| Erkki Manni | 4 | 140,514 | 120,987 | 72,937 | 483,949 |
| Eeva Valtonen | 4 | 141,039 | 120,874 | 100,240 | 483,494 |
| Gerhard Dahmen | 4 | 132,135 | 114,459 | 100,240 | 457,835 |
| Mireille Cormier | 4 | 130,863 | 103,474 | 80,880 | 413,896 |
| Timo Hyvönen | 4 | 121,692 | 100,140 | 76,837 | 400,559 |
| Peter Leisted Bøgevig | 4 | 151,125 | 88,389 | 36,663 | 353,554 |
| Kari Eloranta | 4 | 72,547 | 64,356 | 57,335 | 257,424 |

Sumie Inagaki
Best performances for females:
| YEAR | POS | NAME | NAT | km |
| 2010 | 1 | Sumie Inagaki | JPN | 241,426 |
| 2011 | 1 | Sumie Inagaki | JPN | 240,631 |
| 2012 | 1 | Sumie Inagaki | JPN | 228,222 |
| 2016 | 1 | Sandra Lundqvist | SWE | 225,833 |
| 2013 | 1 | Sumie Inagaki | JPN | 220,775 |
| 2015 | 1 | Sumie Inagaki | JPN | 220,198 |
| 2011 | 2 | Valerie Glavin | IRL | 217,809 |
| 2016 | 2 | Amy Masner | IRL | 217,252 |
| 2015 | 2 | Torill Fonn | SWE | 216,456 |
| 2017 | 1 | Guro Skjeggerud | NOR | 211,791 |
| 2009 | 1 | Edit Bérces | HUN | 211,791 |
| 2016 | 3 | Sumie Inagaki | JPN | 211,401 |
| 2014 | 1 | Sumie Inagaki | JPN | 210,993 |
| 2013 | 2 | Pernilla Johansson | SWE | 210,965 |
| 2010 | 2 | Outi Siimes | FIN | 210,567 |
| 2013 | 3 | Sandra Lundqvist | SWE | 210,064 |
| 2017 | 2 | Sumie Inagaki | JPN | 207,501 |
| 2009 | 2 | Outi Siimes | FIN | 207,111 |
| 2016 | 4 | Diana Kämpe | DEN | 206,331 |
| 2016 | 5 | Teija Honkonen | FIN | 205,161 |
| 2011 | 3 | Marjukka Sinisalo | FIN | 204,567 |
| 2016 | 6 | Anu Ossberg | FIN | 202,820 |
| 2016 | 7 | Cecilie Holmgren | NOR | 202,820 |
| 2007 | 1 | Outi Siimes | FIN | 201,350 |
| 2017 | 3 | Marianne Mäkinen | FIN | 201,260 |
| 2011 | 4 | Mari Toivonen | FIN | 199,273 |
| 2013 | 4 | Heli Lehtinen | FIN | 198,395 |
| 2012 | 2 | Masumi Yoshimura | JPN | 196,011 |
| 2013 | 5 | Outi Siimes | FIN | 195,755 |
| 2011 | 5 | Tuula Ahlholm | FIN | 195,189 |
| 2015 | 3 | Noora Honkala | FIN | 193,721 |
| 2014 | 2 | Torill Fonn | SWE | 192,421 |
| 2016 | 8 | Mari Toivonen | FIN | 192,289 |
| 2007 | 2 | Torill Fonn | SWE | 191,746 |
| 2007 | 3 | Anja Samse | GER | 191,678 |
| 2011 | 6 | Ritva Vallivaara-Pasto | FIN | 190,206 |
| 2011 | 7 | Ruthann Sheehan | IRL | 188,714 |
| 2010 | 3 | Marjukka Sinisalo | FIN | 188,419 |
| 2014 | 3 | Anu Ossberg | FIN | 187,292 |
| 2014 | 4 | Barbro Nilsson | SWE | 187,043 |
| 2016 | 9 | Kirsi Tyni | FIN | 186,049 |
| 2012 | 3 | Maria Thomsen | SWE | 185,519 |
| 2017 | 4 | Hilde Johansen | NOR | 185,269 |
| 2016 | 10 | Marika Heinlein | GER | 184,488 |
| 2014 | 5 | Noora Honkala | FIN | 184,019 |
| 2009 | 3 | Emelie Andersen | SWE | 182,538 |
| 2012 | 4 | Deirdre Finn | IRL | 182,164 |
| 2015 | 4 | Maria Thomsen | SWE | 182,062 |
| 2011 | 8 | Sari Mäkinen | FIN | 181,923 |
| 2017 | 5 | Anu Ossberg | FIN | 181,758 |
| 2009 | 4 | Maria Tähkävuori | FIN | 180,978 |
| 2014 | 6 | Jaana Thorström | FIN | 180,024 |
| 2012 | 5 | Maria Tähkävuori | FIN | 179,508 |
| 2016 | 11 | Elisa Heikkinen | FIN | 179,418 |
| 2010 | 4 | Sandra Silversjö | SWE | 177,702 |
| 2013 | 6 | Kirsi Tyni | FIN | 177,125 |
| 2010 | 5 | Jaana Thorström | FIN | 177,107 |
| 2009 | 5 | Marjukka Sinisalo | FIN | 177,078 |
| 2015 | 5 | Maria Tähkävuori | FIN | 176,720 |
| 2017 | 6 | Takako Furuyama | JPN | 176,688 |
| 2012 | 6 | Mari Toivonen | FIN | 176,522 |
| 2011 | 9 | Maria Tähkävuori | FIN | 176,476 |
| 2017 | 7 | Kirsi Kivelä | FIN | 176,298 |
| 2015 | 6 | Sointu Hyttinen | FIN | 176,181 |
| 2007 | 4 | Hanna Vauhkonen | FIN | 176,093 |
| 2014 | 7 | Berit Jessen | DEN | 175,777 |
| 2016 | 12 | Tomoe Koike | JPN | 175,518 |
| 2017 | 8 | Anne Green | GBR | 175,128 |
| 2013 | 7 | Noora Honkala | FIN | 175,057 |
| 2012 | 7 | Torill Fonn | SWE | 174,317 |
| 2014 | 8 | Riikka Pirskanen | FIN | 173,809 |
| 2012 | 8 | Adele Di | ITA | 173,243 |
| 2014 | 9 | Anni Liukka | FIN | 173,165 |
| 2007 | 5 | Maria Tähkävuori | FIN | 172,884 |
| 2013 | 8 | Torill Fonn | SWE | 172,633 |
| 2017 | 9 | Sinead Kane | IRL | 172,007 |
| 2013 | 9 | Fionnuala O’Mara | IRL | 171,195 |
| 2010 | 6 | Torill Fonn | SWE | 170,539 |
| 2014 | 10 | Maarit Aaltonen | FIN | 170,374 |
| 2015 | 7 | Anne Schellingerhout | FIN | 169,438 |
| 2016 | 13 | Tuulikki Ikäläinen | FIN | 169,277 |
| 2014 | 11 | Jaana Lehtinen | FIN | 168,610 |
| 2016 | 14 | Takako Furuyama | JPN | 168,497 |
| 2014 | 12 | Satu Ovaskainen | FIN | 168,419 |
| 2013 | 10 | Takako Furuyama | JPN | 167,171 |
| 2011 | 10 | Heli Lehtinen | FIN | 167,007 |
| 2016 | 15 | Nina Eibring | SWE | 166,937 |
| 2010 | 7 | Tuula Ahlholm | FIN | 166,554 |
| 2017 | 10 | Ricarda Ricarda | GER | 166,547 |
| 2010 | 8 | Mari Toivonen | FIN | 165,634 |
| 2007 | 6 | Masae Kamura | JPN | 165,553 |
| 2009 | 6 | Torill Fonn | SWE | 164,986 |
| 2013 | 11 | Helen Sandberg | SWE | 164,681 |
| 2017 | 11 | Jannet Lange | NED | 163,816 |
| 2013 | 12 | Riikka Pirskanen | FIN | 163,430 |
| 2012 | 9 | Heli Lehtinen | FIN | 162,943 |
| 2017 | 12 | Sachiyo Ueda | JPN | 162,646 |
| 2017 | 13 | Irina Lisichkina | RUS | 161,866 |
| 2016 | 16 | Marianne Mäkinen | FIN | 161,086 |
| 2014 | 13 | Sointu Hyttinen | FIN | 161,086 |

Kim Klitgaard Sørensen
Best performances for males:
| YEAR | POS | NAME | NAT | km |
| 2017 | 1 | Kim Klitgaard Sørensen | DEN | 249,235 |
| 2011 | 1 | Jari Soikkeli | FIN | 247,944 |
| 2012 | 1 | Juha Hietanen | FIN | 243,467 |
| 2016 | 1 | Tero Hyppölä | FIN | 242,214 |
| 2014 | 1 | Jari Soikkeli | FIN | 241,224 |
| 2007 | 1 | Reima Hartikainen | SWE | 241,210 |
| 2011 | 2 | Petri Perttilä | FIN | 238,969 |
| 2013 | 1 | Pasi Penttinen | FIN | 237,652 |
| 2014 | 2 | Anders Tysk | SWE | 237,102 |
| 2011 | 3 | Juha Hietanen | FIN | 236,889 |
| 2016 | 2 | Kari Hotakainen | FIN | 236,754 |
| 2016 | 3 | Ari Lindsten | FIN | 236,364 |
| 2016 | 4 | Juha Hietanen | FIN | 233,243 |
| 2014 | 3 | Pasi Penttinen | FIN | 231,772 |
| 2012 | 2 | Ari Lindsten | FIN | 231,080 |
| 2017 | 1 | Jyrki Kukko | FIN | 230,513 |
| 2009 | 2 | Christian Fatton | SUI | 230,513 |
| 2017 | 3 | Anton Tampel | RUS | 230,123 |
| 2007 | 2 | Tero Hyppölä | FIN | 230,060 |
| 2015 | 1 | Kari Hotakainen | FIN | 228,196 |
| 2012 | 3 | Sakari Haka | FIN | 227,050 |
| 2013 | 2 | Petri Perttilä | FIN | 226,951 |
| 2010 | 1 | Gjermund Sørstad | NOR | 226,919 |
| 2011 | 4 | Per Audun Heskestad | NOR | 226,558 |
| 2015 | 2 | Kari Ranta | FIN | 226,374 |
| 2009 | 2 | Juha Hietanen | FIN | 223,102 |
| 2014 | 4 | Thomas Steenberg | DEN | 222,532 |
| 2016 | 5 | Jari Soikkeli | FIN | 222,322 |
| 2017 | 4 | Tomi Ronkainen | FIN | 221,542 |
| 2013 | 3 | Jari Soikkeli | FIN | 220,605 |
| 2016 | 6 | Ivan Bretan | SWE | 219,982 |
| 2016 | 7 | Pasi Penttinen | FIN | 219,982 |
| 2015 | 3 | Jari Soikkeli | FIN | 219,087 |
| 2014 | 5 | Johnny Hällneby | SWE | 219,074 |
| 2010 | 2 | Per Audun Heskestad | NOR | 218,845 |
| 2014 | 6 | Petri Perttilä | FIN | 218,664 |
| 2014 | 7 | Antonio Tallarita | ITA | 218,355 |
| 2013 | 4 | Tapio Talvitie | FIN | 218,211 |
| 2009 | 3 | Dimitris Koulakiotis | GRE | 217,642 |
| 2017 | 4 | Jan Lågland | FIN | 216,862 |
| 2009 | 5 | Jari Soikkeli | FIN | 216,862 |
| 2014 | 8 | Pertti Kalliola | FIN | 215,267 |
| 2007 | 3 | Mikael Andersson | SWE | 215,086 |
| 2011 | 5 | Ailar Nirgi | EST | 213,938 |
| 2010 | 3 | Jari Soikkeli | FIN | 213,620 |
| 2011 | 6 | Sakari Haka | FIN | 213,402 |
| 2015 | 4 | Ralf Weis | GER | 212,719 |
| 2017 | 6 | Ismo Eriksson | FIN | 212,571 |
| 2012 | 4 | Stergios Anastasiadis | GRE | 212,377 |
| 2009 | 5 | Katsuhiro Tanaka | JPN | 212,181 |
| 2016 | 8 | Petri Welling | FIN | 211,401 |
| 2015 | 5 | Tomi Villilä | FIN | 211,235 |
| 2016 | 9 | Jari Tomppo | FIN | 210,231 |
| 2012 | 5 | Dimitrios Besyris | GRE | 210,030 |
| 2012 | 6 | Petri Haavisto | FIN | 209,317 |
| 2009 | 6 | Ari Lindsten | FIN | 209,061 |
| 2015 | 6 | Heikki Järvenpää | FIN | 207,894 |
| 2014 | 9 | Kari Ranta | FIN | 207,333 |
| 2010 | 4 | Vagelis Batzoglou | GRE | 207,305 |
| 2014 | 10 | Cris Poll | EST | 206,992 |
| 2009 | 7 | Aivar Arike | EST | 206,721 |
| 2010 | 5 | Lars Christian Dørum | NOR | 206,470 |
| 2013 | 5 | Emil Söderlund | FIN | 206,466 |
| 2017 | 10 | Jari Soikkeli | FIN | 205,161 |
| 2016 | 7 | Béla Veress | HUN | 205,161 |
| 2013 | 6 | Petri Welling | FIN | 204,660 |
| 2007 | 4 | Mikael Heerman | FIN | 204,232 |
| 2014 | 11 | Aivar Luud | EST | 204,153 |
| 2014 | 12 | Keijo Ikäläinen | FIN | 204,070 |
| 2017 | 8 | Marko Ruuti | FIN | 203,990 |
| 2007 | 5 | Jorma Karppi | FIN | 203,457 |
| 2010 | 6 | Juha Jumisko | FIN | 203,376 |
| 2013 | 7 | Marko Forsell | FIN | 203,298 |
| 2017 | 9 | Fabio Costi | ITA | 203,210 |
| 2011 | 7 | Jyrki Kukko | FIN | 202,824 |
| 2016 | 11 | Teppo Härkönen | FIN | 202,820 |
| 2016 | 12 | Antonio Tallarita | ITA | 202,430 |
| 2007 | 6 | Jari Tomppo | FIN | 202,371 |
| 2013 | 8 | Anssi Reponen | FIN | 202,282 |
| 2016 | 13 | Ville Niemenmaa | FIN | 201,650 |
| 2011 | 8 | Mark Cockbain | GBR | 201,387 |
| 2014 | 13 | Jarmo Ohtonen | FIN | 201,276 |
| 2016 | 8 | Kim Klitgaard Sørensen | DEN | 200,480 |
| 2016 | 14 | Jari Määttä | FIN | 200,480 |
| 2009 | 15 | Mikael Andersson | SWE | 200,480 |
| 2007 | 7 | Heikki Järvenpää | FIN | 200,240 |
6h splits for the best performances, males:
| NAME | 6h | 12h | 18h | 24h | 12h/12h |
| Kim Klitgaard Sørensen | 69,4 | 133,8 | 193,1 | 249,254 | 0,537 / 0,463 |
| Jari Soikkeli | 64,7 | 126,8 | 187,2 | 247,944 | 0,511 / 0,489 |
| Juha Hietanen | 64,7 | 124,8 | 182,9 | 243,467 | 0,513 / 0,487 |
| Tero Hyppölä | 66,3 | 127,9 | 185,7 | 242,539 | 0,527 / 0,473 |
| Jari Soikkeli | 64,0 | 126,4 | 185,3 | 241,224 | 0,524 / 0,476 |
| Reima Hartikainen | 64,4 | 126,0 | 182,9 | 241,210 | 0,522 / 0,478 |
| Petri Perttilä | 63,2 | 123,3 | 181,8 | 238,969 | 0,516 / 0,484 |
| Pasi Penttinen | 64,7 | 123,2 | 181,2 | 237,652 | 0,518 / 0,482 |
| Anders Tysk | 66,7 | 131,1 | 186,8 | 237,102 | 0,553 / 0,447 |
| Juha Hietanen | 63,2 | 122,9 | 181,8 | 236,889 | 0,519 / 0,481 |
| Kari Hotakainen | 65,1 | 126,8 | 182,9 | 236,836 | 0,535 / 0,465 |
| Ari Lindsten | 60,1 | 120,5 | 176,3 | 236,380 | 0,510 / 0,490 |
| Juha Hietanen | 64,4 | 125,6 | 181,0 | 233,294 | 0,538 / 0,462 |
| Pasi Penttinen | 63,6 | 122,1 | 176,3 | 231,772 | 0,527 / 0,473 |
| Ari Lindsten | 56,6 | 113,1 | 170,8 | 231,080 | 0,489 / 0,511 |
| Christian Fatton | 66,3 | 127,2 | 182,9 | 230,864 | 0,551 / 0,449 |
| Jyrki Kukko | 64,4 | 124,0 | 179,4 | 230,637 | 0,538 / 0,462 |
| Anton Tampel | 62,8 | 117,8 | 172,0 | 230,216 | 0,512 / 0,488 |
| Tero Hyppölä | 64,7 | 126,4 | 178,6 | 230,060 | 0,549 / 0,451 |
| Kari Hotakainen | 62,0 | 120,5 | 176,7 | 228,196 | 0,528 / 0,472 |
| Sakari Haka | 63,6 | 121,7 | 174,7 | 227,050 | 0,536 / 0,464 |
| Petri Perttilä | 62,8 | 121,4 | 177,8 | 226,951 | 0,535 / 0,465 |
| Gjermund Sørstad | 63,2 | 123,6 | 180,6 | 226,919 | 0,545 / 0,455 |
| Per Audun Heskestad | 59,3 | 119,7 | 174,0 | 226,558 | 0,529 / 0,471 |
| Kari Ranta | 64,7 | 124,8 | 177,9 | 226,374 | 0,551 / 0,449 |
| Juha Hietanen | 59,3 | 118,6 | 173,2 | 223,322 | 0,531 / 0,469 |
| Thomas Steenberg | 65,5 | 123,3 | 173,6 | 222,532 | 0,554 / 0,446 |
| Jari Soikkeli | 63,2 | 121,7 | 172,0 | 222,510 | 0,547 / 0,453 |
| Tomi Ronkainen | 63,6 | 121,7 | 164,2 | 221,756 | 0,549 / 0,451 |
| Jari Soikkeli | 64,6 | 124,2 | 168,7 | 220,605 | 0,563 / 0,437 |
| Ivan Bretan | 55,0 | 113,1 | 165,0 | 220,171 | 0,514 / 0,486 |
| Pasi Penttinen | 63,2 | 119,4 | 168,9 | 220,156 | 0,542 / 0,458 |
| Jari Soikkeli | 62,8 | 122,5 | 171,2 | 219,087 | 0,559 / 0,441 |
| Johnny Hällneby | 61,6 | 125,6 | 179,8 | 219,074 | 0,573 / 0,427 |
| Per Audun Heskestad | 58,9 | 117,0 | 166,9 | 218,845 | 0,535 / 0,465 |
| Petri Perttilä | 60,5 | 117,0 | 167,3 | 218,664 | 0,535 / 0,465 |
| Antonio Tallarita | 62,4 | 122,9 | 170,8 | 218,355 | 0,563 / 0,437 |
| Tapio Talvitie | 62,4 | 116,0 | 166,4 | 218,211 | 0,532 / 0,468 |
| Dimitris Koulakiotis | 61,2 | 120,1 | 169,7 | 217,696 | 0,552 / 0,448 |
| Jari Soikkeli | 62,0 | 119,4 | 173,2 | 217,162 | 0,550 / 0,450 |
| Jan Lågland | 61,2 | 116,2 | 166,2 | 217,157 | 0,535 / 0,465 |
| Pertti Kalliola | 56,6 | 108,8 | 159,1 | 215,267 | 0,506 / 0,494 |
| Mikael Andersson | 62,8 | 120,9 | 167,7 | 215,086 | 0,562 / 0,438 |
| Ailar Nirgi | 56,6 | 113,1 | 167,7 | 213,938 | 0,529 / 0,471 |
| Jari Soikkeli | 66,7 | 126,4 | 178,2 | 213,620 | 0,592 / 0,408 |
| Sakari Haka | 56,9 | 107,7 | 159,1 | 213,402 | 0,504 / 0,496 |
| Ralf Weis | 63,2 | 114,3 | 164,2 | 212,719 | 0,537 / 0,463 |
| Ismo Eriksson | 55,8 | 109,6 | 161,1 | 212,617 | 0,515 / 0,485 |
| Stergios Anastasiadis | 62,0 | 117,0 | 165,4 | 212,377 | 0,551 / 0,449 |
| Katsuhiro Tanaka | 60,8 | 115,5 | 163,8 | 212,191 | 0,544 / 0,456 |
| Petri Welling | 56,9 | 110,8 | 163,4 | 211,414 | 0,524 / 0,476 |
| Tomi Villilä | 56,9 | 108,4 | 158,4 | 211,235 | 0,513 / 0,487 |
| Jari Tomppo | 64,7 | 113,1 | 162,6 | 210,313 | 0,538 / 0,462 |
| Dimitrios Besyris | 56,9 | 109,6 | 160,7 | 210,030 | 0,522 / 0,478 |
| Petri Haavisto | 59,3 | 113,1 | 163,4 | 209,317 | 0,540 / 0,460 |
| Ari Lindsten | 53,8 | 107,3 | 158,4 | 209,089 | 0,513 / 0,487 |
| Heikki Järvenpää | 61,2 | 114,7 | 161,9 | 207,894 | 0,552 / 0,448 |
| Kari Ranta | 62,8 | 119,4 | 164,6 | 207,333 | 0,576 / 0,424 |
| Vagelis Batzoglou | 60,8 | 114,7 | 162,3 | 207,305 | 0,553 / 0,447 |
| Cris Poll | 53,0 | 106,1 | 156,8 | 206,992 | 0,513 / 0,487 |
| Aivar Arike | 57,7 | 111,9 | 162,6 | 206,948 | 0,541 / 0,459 |
| Lars Christian Dørum | 61,6 | 117,4 | 165,4 | 206,470 | 0,569 / 0,431 |
| Emil Söderlund | 56,1 | 109,2 | 156,9 | 206,466 | 0,529 / 0,471 |
| Jari Soikkeli | 60,1 | 114,3 | 155,2 | 205,605 | 0,556 / 0,444 |
| Béla Veress | 64,4 | 119,4 | 161,5 | 205,261 | 0,581 / 0,419 |
| Petri Welling | 57,3 | 110,5 | 160,4 | 204,660 | 0,540 / 0,460 |
| Marko Ruuti | 56,6 | 108,0 | 157,6 | 204,300 | 0,529 / 0,471 |
| Mikael Heerman | 58,5 | 115,1 | 161,5 | 204,232 | 0,563 / 0,437 |
| Aivar Luud | 52,3 | 103,4 | 150,6 | 204,153 | 0,506 / 0,494 |
| Keijo Ikäläinen | 56,6 | 101,8 | 151,7 | 204,070 | 0,499 / 0,501 |
| Jorma Karppi | 52,7 | 103,4 | 152,9 | 203,457 | 0,508 / 0,492 |
| Juha Jumisko | 61,6 | 117,4 | 161,9 | 203,376 | 0,577 / 0,423 |
| Fabio Costi | 62,8 | 116,6 | 161,9 | 203,306 | 0,574 / 0,426 |
| Marko Forsell | 54,6 | 106,2 | 155,8 | 203,298 | 0,522 / 0,478 |
| Teppo Härkönen | 58,5 | 113,5 | 165,4 | 203,211 | 0,559 / 0,441 |
| Jyrki Kukko | 61,6 | 122,1 | 171,2 | 202,824 | 0,602 / 0,398 |
| Antonio Tallarita | 60,8 | 118,6 | 163,8 | 202,781 | 0,585 / 0,415 |
| Jari Tomppo | 58,1 | 108,8 | 154,4 | 202,371 | 0,538 / 0,462 |
| Anssi Reponen | 57,1 | 108,0 | 154,3 | 202,282 | 0,534 / 0,466 |
| Ville Niemenmaa | 55,8 | 109,6 | 159,9 | 201,789 | 0,543 / 0,457 |
| Mark Cockbain | 58,9 | 109,6 | 155,6 | 201,387 | 0,544 / 0,456 |
| Jarmo Ohtonen | 54,2 | 105,3 | 153,3 | 201,276 | 0,523 / 0,477 |
| Jari Määttä | 55,4 | 107,3 | 157,2 | 200,814 | 0,534 / 0,466 |
| Mikael Andersson | 60,5 | 115,8 | 162,6 | 200,805 | 0,577 / 0,423 |
| Kim Klitgaard Sørensen | 71,8 | 132,2 | 178,6 | 200,481 | 0,660 / 0,340 |
| Heikki Järvenpää | 65,1 | 112,7 | 154,8 | 200,240 | 0,563 / 0,437 |
6h splits for the best performances, females:
| NAME | 6h | 12h | 18h | 24h | 12h/12h | |
| Sumie Inagaki | 66,3 | 130,3 | 187,6 | 241,426 | 0,540 / 0,460 | |
| Sumie Inagaki | 67,1 | 125,6 | 182,1 | 240,631 | 0,522 / 0,478 | |
| Sumie Inagaki | 64,4 | 123,6 | 175,9 | 228,222 | 0,542 / 0,458 | |
