Euchidas-juoksun startti 2013

Euchidas-juoksu Kreikassa

Kreikkalaisten ultrien sarjassa oli 9.-11.5. vuorossa Euchidas-juoksu, jossa tällä kertaa oli ohjelmassa kaksi matkavaihtoehtoa:

  • 215 km Delphi-Platae-Delphi
  • 107,5 km Platae-Delphi

Pikamatkalle osallistuneista suomalaisista molemmat pääsivät maaliin ja Tuula Ahlholm sijoittui naisten kilpailussa hienosti toiseksi ajalla 13.09.31. Hannu Anttila oli miesten kilpailussa 27. ajalla 12.41.49.

215 km matkalle osallistunut Aristide Mustala joutui valitettavasti keskeyttämään hyvän alun jälkeen 94,5 km kohdalla.

Tapahtuman nettisivut | Tulokset

Täyden matkan (215 km) kilpailun voitti Georgios Tasios ajalla 24:20:55. Kahdesta matkaan lähteneestä naisesta kumpikaan ei päässyt maaliin asti.
Yhden suunnan kisan (107,5 km) voitti miesten sarjassa Spyros Agathos ajalla 9:43:47 ja naisten sarjassa Angela Terzi ajalla 12:20:52.

VÄLIAJAT:

Delphi-Platae-Delphi 215 km:

Bib Name Sex 52,5 km 107,5 km 162,5 km 215 km
228 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΑΣΙΟΣ M 5:22:55.603 10:59:07.417 17:36:07.730 24:20:55.210
204 ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ M 4:55:57.913 11:11:26.177 19:16:32.300 26:49:24.967
213 ANGEL PALLARUELO M 5:25:11.826 11:22:16.387 19:51:45.517 26:52:18.280
222 LEROY ARNAUD M 5:25:39.376 12:34:46.860 21:14:57.660 29:17:58.000
205 ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ M 5:33:03.093 11:51:35.263 21:31:21.953 29:17:57.960
208 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕΚΡΙΔΗΣ M 6:22:35.260 12:43:56.617 21:36:25.540 29:46:08.213
206 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΡΥΣΤΑΛΛΗΣ M 5:59:49.120 12:58:23.713 22:03:39.247 29:49:14.390
230 ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΚΟΥΡΤΑΝΙΩΤΗΣ M 5:53:00.700 13:38:26.143 22:55:30.167 30:31:24.710
214 GILLES PALLARUELO M 6:03:23.913 13:04:42.443 22:04:15.143 30:45:14.013
203 ΝΙΚΟΣ ΚΟΝΤΗΣ M 5:55:45.923 13:26:48.703 23:14:19.273 32:12:10.427
231 ΠΑΥΛΟΣ ΜΠΑΣΔΕΚΗΣ M 6:19:59.146 13:49:09.003 23:17:19.000 32:31:51.000
224 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΖΙΜΗΣ M 6:29:41.573 14:23:18.160 23:57:59.303 33:56:03.393
220 ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΡΙΠΑΡΟΠΟΥΛΟΣ M 6:15:41.343 14:08:44.747 24:14:21.713 33:56:05.253
215 THOMAS FUCHS M 6:27:16.760 14:24:02.443 24:50:13.770 34:18:08.753
212 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΞΕΒΑΝΗΣ M 6:56:16.746 15:20:31.913 25:14:19.157 34:39:02.110
233 ΘΑΝΑΣΗΣ ΒΑΓΙΑΚΑΚΟΣ M 6:07:42.093 13:42:40.623 25:08:33.693 35:17:58.363
200 ΝΙΚΗΤΑΣ ΝΟΜΙΚΟΣ M 6:42:49.523 15:05:56.630 25:51:56.440 35:23:31.197
217 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΒΛΑΧΟΣ M 6:56:15.810 15:21:21.873 25:58:35.570 35:34:33.163
227 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΖΙΜΗΣ M 7:16:41.153 15:35:59.523 25:37:00.497 35:40:29.100
209 NADINE WEISS F 6:24:05.563 14:48:08.753 DNF
232 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΙΔΕΡΗΣ M 7:16:32.793 15:36:01.370 DNF
223 JUAN-CARLOS PRADAS M 5:25:21.310 DNF
225 ARISTIDE MUSTALA M 5:43:33.926 DNF
221 LAURANCE SUISSE F 6:42:36.633 DNF
207 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ M 6:56:18.826 DNF
234 ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΗΛΑΡΑΣ M 6:59:24.346 DNF
235 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ZΩNAPAΣ M DNF
226 THIERRY ADELINE M DNF
229 GEORGES WILTGEN M DNF

Platae-Delphi 107,5 km:

Bib Name Sex 55 km 107,5 km
1 ΣΠΥΡΟΣ ΑΓΑΘΟΣ M 4:39:15.610 9:43:47.037
174 ΑΡΓΥΡΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ M 4:34:51.157 9:56:42.664
171 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΖΑΝΙΤΗΣ M 5:06:40.037 10:41:30.397
128 ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΑΜΠΑΣ M 5:09:30.084 10:48:48.114
48 ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΠΙΡΑΚΗΣ M 5:14:13.187 10:48:48.177
80 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΤΙΟΣ M 5:30:34.317 11:05:33.567
102 ΗΛΙΑΣ ΚΑΡΑΙΩΣΗΦ M 5:29:18.667 11:19:46.494
38 ΕΚΤΩΡΑΣ ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ M 5:37:47.400 11:36:25.594
91 ΚΩΣΤΑΣ ΚΟΦΙΝΗΣ M 5:41:22.107 11:36:25.937
31 ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ M 5:53:09.524 11:48:01.040
170 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ M 5:46:00.274 11:54:17.407
47 ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΓΕΡΟΛΟΥΚΑΣ M 5:41:22.557 11:54:38.850
12 ΝΙΚΟΣ ΣΕΧΑΤΗΣ M 5:13:11.230 11:58:12.310
28 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ M 5:45:54.917 11:58:12.310
114 ΝΙΚΟΣ ΚΩΣΤΑΡΙΔΗΣ M 6:07:37.944 12:00:09.947
143 ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΞΙΩΝΗΣ M 5:47:35.034 12:03:10.607
22 ΤΑΣΟΣ ΤΣΙΟΛΑΚΗΣ M 5:48:28.050 12:05:44.514
26 ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ M 5:53:30.997 12:07:46.054
150 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΥΚΟΠΟΥΛΟΣ M 5:54:29.084 12:07:56.974
130 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΔΑΚΗΣ M 5:19:58.144 12:12:18.087
118 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ M 6:22:08.674 12:15:23.494
93 ΑΝΤΖΕΛΑ ΤΕΡΖΗ F 5:57:13.710 12:20:52.134
94 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΡΟΥΠΗΣ M 5:57:23.257 12:20:52.364
113 ΘΥΜΙΟΣ ΚΩΣΤΑΡΙΔΗΣ M 6:18:10.764 12:34:39.044
65 ARISTIDE NECULA M 6:22:59.964 12:34:48.620
33 ΓΙΩΡΓΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ M 6:16:23.524 12:36:48.557
105 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΟΠΑΣ M 6:16:44.314 12:37:38.794
63 ANTTILA HANNU M 5:52:14.864 12:41:49.084
83 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΛΙΟΥΓΟΥΡΙΔΗΣ M 5:51:12.350 12:43:39.010
123 ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ M 6:18:19.064 12:43:45.764
64 ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΑΓΚΕΡΑΣ M 6:30:11.717 12:44:59.697
103 ΤΑΚΗΣ ΦΩΚΟΣ M 6:02:11.907 12:45:26.000
144 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΡΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ M 6:05:01.004 12:47:34.137
151 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ M 6:29:00.664 12:49:14.550
169 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΥ M 6:11:57.314 12:51:48.630
85 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ M 6:15:43.770 12:54:13.920
134 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΡΙΓΚΑΣ M 5:50:49.670 12:55:06.434
141 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΙΟΓΙΑΚΑΣ M 6:12:03.457 12:56:46.300
172 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΠΑΣ M 6:11:23.924 12:57:22.247
92 ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΠΟΥΛΑΜΑΤΣΗΣ M 6:00:54.517 12:59:02.724
126 ΑΝΤΩΝΗΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ M 5:45:38.440 13:01:46.417
74 ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΜΑΡΙΦΟΓΛΟΥ M 6:04:22.224 13:01:46.964
158 ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΠΑΝΟΥ M 6:05:18.457 13:05:54.034
147 ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΕΡΛΕΣ M 5:57:53.020 13:05:54.470
152 ΘΑΝΑΣΗΣ ΜΑΣΤΡΟΧΡΗΣΤΟΣ M 6:14:56.357 13:05:54.644
112 TUULA AHLHOLM F 6:20:07.134 13:09:31.084
124 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΓΚΑΛΑΚΗΣ M 6:16:45.544 13:16:19.427
132 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ M 6:16:33.544 13:16:20.257
19 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΑΜΒΑΚΙΔΗΣ M 6:30:21.397 13:19:27.567
136 ΜΑΝΩΛΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥΣΗΣ M 6:29:15.144 13:27:25.100
99 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΝΔΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ M 7:00:42.430 13:31:16.147
13 ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ M 6:12:06.277 13:31:42.704
104 ΛΟΥΚΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΑΣ M 6:00:05.767 13:31:43.140
27 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ M 7:00:45.790 13:32:37.504
50 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΓΓΕΛΙΔΗΣ M 6:26:04.567 13:32:37.957
154 ΘΕΡΙΝΟΣ ΠΑΤΑΚΑΣ M 6:58:59.500 13:32:38.474
20 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ M 6:37:01.954 13:33:12.834
9 ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΗΤΣΙΟΥ F 6:36:02.704 13:33:13.274
88 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΛΕΜΟΝΤΖΟΓΛΟΥ M 6:38:18.470 13:34:35.984
122 ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ M 6:47:55.967 13:37:55.087
87 ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ ΜΑΚΡΙΔΑΚΗΣ M 6:39:04.487 13:38:25.257
72 ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ M 6:45:36.820 13:40:31.594
115 ΣΠΥΡΟΣ ΘΕΟΔΟΣΟΠΟΥΛΟΣ M 6:32:37.294 13:42:06.224
79 ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΑΓΚΙΑΟΥΡΙΔΗΣ M 6:38:13.550 13:44:02.744
68 ΑΔΑΜ ΧΑΤΖΗΣ M 6:36:34.977 13:49:35.760
95 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ M 6:41:19.064 13:50:03.840
155 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΖΑΣ M 6:41:14.160 13:50:03.840
73 ΗΛΙΑΣ ΤΟΝΓΙΑΛΙΔΗΣ M 6:04:28.684 13:50:04.527
157 ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ M 6:30:47.707 13:50:04.607
4 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΙΧΑΣ M 6:48:05.994 13:51:12.997
35 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΒΙΑΡΑΣ M 6:39:09.007 13:54:06.524
42 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΔΟΥΣΗΣ M 6:47:08.134 14:00:51.484
39 ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ M 6:47:12.424 14:00:51.530
146 ΗΛΙΑΣ ΠΛΑΪΝΟΣ M 6:30:05.244 14:03:06.644
167 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΡΛΑΠΑΝΟΣ M 6:46:13.034 14:03:06.954
10 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΣΤΟΡΙΔΗΣ M 6:36:19.237 14:06:42.417
17 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡΟΝΗΣ M 7:01:08.737 14:08:13.610
60 ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΤΣΑΓΑΝΝΗΣ M 6:31:39.710 14:08:15.454
58 ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΙΡΟΠΟΥΛΟΣ M 6:50:08.387 14:10:48.350
76 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΛΑΧΟΔΗΜΟΣ M 6:55:24.417 14:11:46.107
78 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ M 6:44:01.184 14:17:01.610
106 ΜΙΧΑΛΗΣ ΔΕΒΕΡΑΚΗΣ M 6:50:40.570 14:19:55.677
153 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΥΡΑΚΗΣ M 6:51:57.837 14:23:06.557
34 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΦΕΝΤΟΥΛΙΔΗΣ M 6:55:11.234 14:23:21.720
90 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΕΡΠΕΡΙΔΗΣ M 6:55:40.587 14:23:21.814
43 ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ M 6:43:21.470 14:25:18.647
162 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ M 6:53:28.007 14:25:41.850
161 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΑΛΗΣ M 6:58:43.384 14:25:42.024
67 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ M 7:07:16.994 14:26:58.590
131 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΓΚΕΛΑΡΗΣ M 6:37:18.717 14:27:48.390
148 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΣΤΕΡΗΣ M 6:47:53.170 14:27:48.974
62 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΕΚΝΟΣ M 6:56:03.024 14:28:18.554
168 ΔΙΚΑΙΟΣ ΒΑΓΙΑΚΑΚΟΣ M 6:22:15.644 14:28:41.407
46 ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ F 6:45:50.447 14:29:38.224
5 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΡΔΑΣ M 6:40:15.800 14:29:38.460
149 ΜΑΡΙΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΤΙΑΝ M 6:05:17.177 14:30:04.314
23 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ M 6:50:15.367 14:30:29.357
166 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΕΚΑΣ M 7:01:10.874 14:31:01.474
61 ΜΙΧΑΗΛ ΣΙΑΤΕΡΛΗΣ M 6:56:19.817 14:31:46.410
57 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ M 6:49:45.974 14:32:54.490
89 ΤΑΣΟΣ ΚΑΡΑΜΠΑΤΟΣ M 6:51:42.114 14:32:54.644
59 ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ M 6:59:50.104 14:37:11.504
25 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΤΗΜΟΝΙΑΡΗΣ M 6:48:18.484 14:37:23.300
160 ΣΠΥΡΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ M 6:48:14.347 14:37:23.770
176 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΡΑΛΙΑΣ M 7:09:53.567 14:42:04.310
133 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΔΙΛΙΝΤΑΣ M 6:40:21.537 14:46:42.410
56 ΓΙΩΡΓΟΣ ΖΕΡΒΑΣ M 6:46:16.927 14:47:12.894
97 ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΗΣ M 6:49:02.354 14:49:35.130
137 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΣΚΟΥΤΗΣ M 7:00:31.374 14:51:09.384
129 ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΑΚΚΑΒΑΣ M 7:05:05.907 14:51:34.184
81 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ M 7:27:40.247 14:52:56.807
140 ΝΙΚΟΣ ΠΟΥΤΑΣ M 7:35:58.660 14:56:26.577
86 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΟΥΛΙΟΣ M 7:14:55.580 14:58:29.897
49 ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΙΝΑΡΔΑΚΗΣ M 7:00:19.684 15:02:47.857
16 ΣΤΑΥΡΟΣ ΧΑΝΟΣ M 7:09:26.667 15:05:55.397
18 ΠΑΥΛΟΣ ΒΑΔΑΣΗΣ M 7:09:32.337 15:05:55.910
107 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ M 7:28:54.934 15:07:04.924
Seuraavilla maksimiajan ylitys:
108 ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ M 7:15:56.230 15:20:22.697
54 ΠΕΤΡΟΣ ΠΑΡΘΕΝΗΣ M 7:05:27.147 15:20:23.024
45 ΣΟΦΙΑ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ F 7:32:39.084 15:30:47.077
127 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ M 6:56:08.984 15:38:58.744
101 ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ M 7:30:20.540 15:41:37.544
2 ΓΙΩΡΓΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ M 7:05:55.194 15:51:36.767
82 ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ M 7:21:42.897 16:44:56.397
145 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΦΟΡΙΔΗΣ M 7:19:31.144 17:32:49.967
40 ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΟΥΚΑΣ M 5:01:18.577 DNF
3 TAMI AZIZ M 6:49:20.890 DNF
98 ΝΤΕΜΗ ΞΥΛΑ F 7:00:49.204 DNF
15 ALAIN GRANDJEAN M 7:06:01.264 DNF
30 ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΛΚΙΔΗΣ M 7:09:33.810 DNF
121 ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΤΖΙΕΡΗΣ M 7:10:19.507 DNF
175 ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΙΜΙΡΙΩΤΗΣ M 7:20:06.960 DNF
110 ΑΝΤΩΝΗΣ ΦΟΥΤΣΙΔΗΣ M 7:22:45.134 DNF
138 ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΔΕΡΟΣ M 7:32:37.484 DNF
71 ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΪΣΙΔΗΣ M 7:33:07.627 DNF
165 ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ M 7:34:52.120 DNF
41 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ TΣΙAMΠAΣ M DNF
109 ΙΩΑΝΝΗΣ ΛITΣΑΣ M DNF
125 ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑTΣIKOYΔHΣ M DNF
142 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠEΠΑZΗΣ M DNF
163 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ KPITΣΑNHΣ M DNF
177 ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑTΣΙKAΔΗΣ M DNF