Heavy Metal Ultra (HMU) järjestettiin Virossa 13.-14.8.2022. Szilard Fodor (HUN, s. 1976) oli kisan voittaja 28 kierroksen (187,7 km) tuloksella.
Tapahtuma on järjestetty vuodesta 2019 lähtien. Kilpailupaikkana oli Keila, joka sijaitsee 20 km Tallinnasta lounaaseen.
Kyseessä oli Last Man Standing -kisa, jossa juostiin tunnin välein tapahtuvalla lähdöllä 6,706 km pitkä reitti, kunnes vain viimeinen kilpailija on jäljellä.
Ensimmäinen lähtö oli 13.8.2022 klo 10:00. Lämpötila oli päivällä +29 C, yöllä +15 C. Mukana oli 73 kilpailijaa (52 miestä ja 21 naista).
Szilard Fodor voitti Nuuksio Backyard Ultra (NBU) -kisan heinäkuun alussa 40 kierroksen tuloksella. Viikko sitten hän juoksi Masokistin Unelman (100 km) miesten sarjan voittoon ajalla 9:07:23. Hänen ennätyksensä backyard-kisassa on peräti 62 kierrosta (415,7 km) tämän vuoden kesäkuulta, mutta tuloksena oli silloin DNF, koska voittaja juoksi 63 kierrosta. Fodor on tänä vuonna juossut kisoissa jo yhteensä yli 1700 km.

Tulokset:
| Name | Laps | km | Fastest | Average | Slowest |
| Szilard Fodor | 28 | 187,768 | 35:48,9 | 41:31,7 | 47:08,4 |
| Rait Ratasepp | 27 | 181,062 | 30:17,6 | 32:36,7 | 38:21,5 |
| Ritvars Kalninš | 26 | 174,356 | 27:16,7 | 38:01,8 | 42:00,1 |
| Reigo Lehtla | 25 | 167,650 | 41:02,9 | 46:21,2 | 53:11,9 |
| Kaspar Taumann | 21 | 140,826 | 45:38,7 | 47:59,8 | 50:47,3 |
| Andre Valkman | 19 | 127,414 | 36:04,0 | 42:33,6 | 56:04,3 |
| Blanca Punt | 18 | 120,708 | 41:08,0 | 45:15,0 | 50:03,2 |
| Kristjan Tulp | 17 | 114,002 | 43:31,1 | 49:02,9 | 56:08,5 |
| Heno Ivanov | 16 | 107,296 | 42:31,5 | 47:02,9 | 52:14,5 |
| Merko Vaga | 16 | 107,296 | 45:06,3 | 48:13,0 | 51:41,7 |
| Liina Kesamaa | 16 | 107,296 | 47:40,0 | 51:12,9 | 58:06,3 |
| Indrek Piir | 15 | 100,590 | 48:54,6 | 52:15,3 | 55:38,1 |
| Kaili Rätsep | 15 | 100,590 | 44:58,5 | 48:04,0 | 53:42,0 |
| Taavi Ilp | 15 | 100,590 | 42:05,4 | 50:08,2 | 54:19,5 |
| Hannes Veide | 14 | 93,884 | 44:01,5 | 50:16,0 | 57:53,4 |
| Tauri Tamkivi | 13 | 87,178 | 34:08,5 | 37:50,7 | 48:29,6 |
| Krister Hallik | 13 | 87,178 | 37:46,8 | 48:41,8 | 58:11,9 |
| Silver Eensaar | 12 | 80,472 | 38:17,8 | 42:05,4 | 44:52,5 |
| Merle Lilleoru | 12 | 80,472 | 42:59,6 | 47:52,9 | 51:59,2 |
| Gerli Taumann | 12 | 80,472 | 45:17,0 | 48:49,3 | 56:14,0 |
| Lauri Mänd | 12 | 80,472 | 51:16,6 | 54:37,4 | 58:35,8 |
| Joonas Sarapuu | 12 | 80,472 | 42:43,7 | 47:14,9 | 58:54,5 |
| Rain Bõmberg | 11 | 73,766 | 38:48,5 | 42:56,7 | 46:17,0 |
| Julia Rakitina | 11 | 73,766 | 42:55,6 | 44:59,9 | 49:17,6 |
| Laura Komp | 11 | 73,766 | 45:41,6 | 48:26,9 | 53:23,9 |
| Indrek Ots | 10 | 67,060 | 39:09,6 | 40:42,4 | 43:46,7 |
| Peteri Grauen | 10 | 67,060 | 35:02,1 | 37:38,0 | 46:15,0 |
| Lauri Antalainen | 10 | 67,060 | 40:41,4 | 45:35,4 | 49:58,1 |
| Ulvi Lond | 10 | 67,060 | 51:06,4 | 52:50,7 | 54:39,5 |
| Saamuel Klais | 10 | 67,060 | 53:26,0 | 55:00,1 | 56:26,3 |
| Sven Viilmaa | 9 | 60,354 | 42:28,6 | 44:21,6 | 46:48,3 |
| Andres Jakovlev | 9 | 60,354 | 46:12,3 | 50:47,0 | 56:16,1 |
| Tarmo Jõgi | 9 | 60,354 | 43:17,4 | 47:36,3 | 56:27,8 |
| Raimo Tropp | 9 | 60,354 | 43:17,4 | 47:23,2 | 56:27,2 |
| Raul Kangur | 8 | 53,648 | 36:17,8 | 41:48,2 | 43:56,6 |
| Robin Kütt | 8 | 53,648 | 52:54,6 | 54:28,9 | 55:45,7 |
| Markko Junolainen | 8 | 53,648 | 51:54,7 | 52:48,4 | 55:13,7 |
| Riina Klais-Peets | 8 | 53,648 | 53:50,0 | 55:08,1 | 57:00,5 |
| Lev Derjabin | 8 | 53,648 | 48:26,4 | 50:23,5 | 57:03,7 |
| Robin Lõhmus | 8 | 53,648 | 46:07,2 | 49:49,0 | 58:07,5 |
| Kaimar Kerno | 8 | 53,648 | 54:29,0 | 55:58,9 | 58:23,6 |
| Rauno Peel | 7 | 46,942 | 43:19,7 | 45:10,3 | 46:59,1 |
| Kalvi Arusaar | 7 | 46,942 | 41:50,6 | 44:35,6 | 47:52,9 |
| Andre Jakobson | 7 | 46,942 | 43:58,4 | 45:42,3 | 48:59,5 |
| Kertu Lepiksaar | 7 | 46,942 | 41:01,7 | 44:44,1 | 49:45,5 |
| Raili Rüütel | 7 | 46,942 | 42:47,7 | 47:54,5 | 54:11,8 |
| Helen Otto | 7 | 46,942 | 51:59,5 | 53:26,6 | 54:31,9 |
| Tiina Kapten | 7 | 46,942 | 48:39,7 | 51:46,3 | 55:20,4 |
| Erkki Vähi | 7 | 46,942 | 49:45,6 | 52:04,5 | 55:47,5 |
| Marek Lints | 7 | 46,942 | 38:52,4 | 43:22,0 | 55:48,2 |
| Viigi Kipper | 7 | 46,942 | 50:12,9 | 54:59,6 | 56:10,3 |
| Jüri Käosaar | 7 | 46,942 | 53:18,7 | 54:10,0 | 56:13,0 |
| Helle Persitski | 7 | 46,942 | 54:25,9 | 55:31,9 | 57:08,4 |
| Karin Tensing | 7 | 46,942 | 52:43,1 | 54:21,7 | 57:28,1 |
| Ülar Aasa | 7 | 46,942 | 51:53,8 | 54:07,1 | 57:25,5 |
| Mikk Prantsen | 7 | 46,942 | 51:40,0 | 53:54,1 | 59:39,9 |
| Aivi Laurik | 6 | 40,236 | 43:46,9 | 45:49,4 | 49:05,7 |
| Anita Sepp | 5 | 33,530 | 42:28,8 | 45:04,2 | 50:37,8 |
| Aimar Liiver | 5 | 33,530 | 43:06,4 | 45:42,3 | 50:46,9 |
| Koit Veiler | 5 | 33,530 | 46:25,2 | 49:36,1 | 52:36,8 |
| Andrejas Uidaküll | 5 | 33,530 | 44:56,0 | 48:02,3 | 53:22,4 |
| Edgar Dubbelman | 5 | 33,530 | 53:34,3 | 54:38,7 | 56:41,7 |
| Andres Meensalu | 5 | 33,530 | 50:08,3 | 53:22,8 | 56:54,9 |
| Karl Sachris | 4 | 26,824 | 43:06,4 | 44:09,2 | 45:01,6 |
| Alari Joona | 4 | 26,824 | 44:51,1 | 47:27,6 | 54:16,2 |
| Madis Reisenbuk | 4 | 26,824 | 50:32,2 | 52:49,8 | 57:17,8 |
| Paul Nael | 3 | 20,118 | 45:23,1 | 47:36,0 | 50:28,5 |
| Sander Kangur | 3 | 20,118 | 49:11,2 | 49:47,6 | 50:23,0 |
| Vilve Pilv | 3 | 20,118 | 52:27,6 | 53:15,9 | 54:50,5 |
| Johannes Nõupuu | 3 | 20,118 | 52:49,1 | 53:34,3 | 54:49,6 |
| Heiki Prants | 3 | 20,118 | 47:34,9 | 51:39,0 | 55:45,5 |
| Riina Tammistu | 3 | 20,118 | 51:52,9 | 54:03,4 | 57:40,7 |
| Karin Laurik | 3 | 20,118 | 54:21,1 | 56:09,8 | 58:12,3 |
Kaikki tulokset: http://my.raceresult.com/214177/
Kotisivut: https://heavymetalultra.com/
Facebook: https://www.facebook.com/heavymetalultra/