Helsinki City Double (puolimaraton ja maraton samana päivänä) juostaan 16.5.2020. Tulosanalyysia vuoden 2019 tapahtumasta.
Helsinki City Running Day -tapahtumassa 18.5.2019 juostiin puolimaraton klo 11:00 alkaen 5 eri lähtöryhmässä ja klo 14.45 alkoi maraton.
65 juoksijaa (22 naista ja 43 miestä) osallistui double-kisaan.
TULOKSET:
(Puolimaratonin tulos, maratonin tulos sekä niiden yhteistulos)
| NAME | NAT | HALF | FULL | TOTAL | |
| 1 | Antti Anttonen | FIN | 1:39:50 | 3:26:46 | 5:06:36 |
| 2 | Anne Kiljunen | FIN | 1:36:03 | 3:33:11 | 5:09:14 |
| 3 | Sebastian Piel | GER | 1:36:42 | 3:36:01 | 5:12:43 |
| 4 | Timo Turunen | FIN | 1:35:36 | 3:49:15 | 5:24:51 |
| 5 | Karo Hämäläinen | FIN | 1:41:55 | 3:44:46 | 5:26:41 |
| 6 | Kimmo Kaario | FIN | 1:37:24 | 3:53:57 | 5:31:21 |
| 7 | Kalle Kallio | FIN | 1:44:31 | 3:47:42 | 5:32:13 |
| 8 | Rami Huovinen | FIN | 1:59:29 | 3:38:05 | 5:37:34 |
| 9 | Mathias Lindqvist | FIN | 1:36:38 | 4:03:14 | 5:39:52 |
| 10 | Tommi Setälä | FIN | 1:46:33 | 3:56:18 | 5:42:51 |
| 11 | Mika Eskola | FIN | 1:54:42 | 3:52:31 | 5:47:13 |
| 12 | Tero Illi | FIN | 2:04:01 | 3:44:45 | 5:48:46 |
| 13 | Marko Kiiskinen | FIN | 1:58:40 | 3:57:05 | 5:55:45 |
| 14 | Toni Korhonen | FIN | 1:44:37 | 4:19:13 | 6:03:50 |
| 15 | Kimmo Knaapila | FIN | 1:59:38 | 4:05:03 | 6:04:41 |
| 16 | Sami Eskola | FIN | 1:57:44 | 4:17:31 | 6:15:15 |
| 17 | Tuomo Saloranta | FIN | 1:43:45 | 4:34:10 | 6:17:55 |
| 18 | Vesa Puttonen | FIN | 2:00:19 | 4:17:41 | 6:18:00 |
| 19 | Satu Uusivirta | FIN | 2:04:47 | 4:14:23 | 6:19:10 |
| 20 | Heidi Du Plessis | FIN | 1:57:47 | 4:22:49 | 6:20:36 |
| 21 | Taneli Ruuska | FIN | 1:57:51 | 4:26:39 | 6:24:30 |
| 22 | Toomas Männasoo | EST | 1:55:47 | 4:29:34 | 6:25:21 |
| 23 | Niko Ruutikainen | FIN | 1:59:26 | 4:27:17 | 6:26:43 |
| 24 | Satu Jokela | FIN | 2:05:33 | 4:22:41 | 6:28:14 |
| 25 | Kai Rasmus | FIN | 1:58:18 | 4:30:16 | 6:28:34 |
| 26 | John Cottam | FIN | 1:45:02 | 4:43:52 | 6:28:54 |
| 27 | Pia Nykänen | FIN | 1:52:19 | 4:38:50 | 6:31:09 |
| 28 | Sami Sundström | FIN | 2:04:51 | 4:26:19 | 6:31:10 |
| 29 | Jessica Troberg | FIN | 2:10:26 | 4:23:11 | 6:33:37 |
| 30 | Toni Saastamoinen | FIN | 2:03:00 | 4:30:43 | 6:33:43 |
| 31 | Jani Kuusela | FIN | 1:43:39 | 4:51:39 | 6:35:18 |
| 32 | Raoul Blomfelt | FIN | 2:12:27 | 4:31:34 | 6:44:01 |
| 33 | Marika Roopärg | EST | 2:00:37 | 4:43:47 | 6:44:24 |
| 34 | Johanna Tihveräinen | FIN | 2:01:22 | 4:45:55 | 6:47:17 |
| 35 | Väinö Kotilainen | FIN | 1:59:40 | 4:52:23 | 6:52:03 |
| 36 | Panu Hurja | FIN | 2:05:42 | 4:51:13 | 6:56:55 |
| 37 | Pia Palevuo-Antas | FIN | 2:03:00 | 4:55:23 | 6:58:23 |
| 38 | Heikki Karjalainen | FIN | 1:56:43 | 5:02:42 | 6:59:25 |
| 39 | Pauli Palvanen | FIN | 2:17:28 | 4:45:43 | 7:03:11 |
| 40 | Mikko Maula | FIN | 1:53:31 | 5:12:32 | 7:06:03 |
| 41 | Konsta Mäkipää | FIN | 2:04:29 | 5:05:54 | 7:10:23 |
| 42 | Katri Suomela | FIN | 2:07:20 | 5:05:14 | 7:12:34 |
| 43 | Katri Lehtonen | FIN | 2:13:35 | 5:05:14 | 7:18:49 |
| 44 | Maria Maunumaa | FIN | 2:06:46 | 5:17:27 | 7:24:13 |
| 45 | Björn Höglund | FIN | 2:21:17 | 5:07:09 | 7:28:26 |
| 46 | Mikko Alkio | FIN | 2:11:27 | 5:17:14 | 7:28:41 |
| 47 | Satu Ståhlstedt | FIN | 2:17:09 | 5:19:20 | 7:36:29 |
| 48 | Tommi Hietala | FIN | 2:27:06 | 5:11:15 | 7:38:21 |
| 49 | Heli Tuoriniemi | FIN | 2:27:07 | 5:11:15 | 7:38:22 |
| 50 | Merituuli Kerman | FIN | 2:21:31 | 5:24:07 | 7:45:38 |
| 51 | Sascha Saga | GER | 2:02:58 | 5:44:25 | 7:47:23 |
| 52 | Tuija Linnapuomi | FIN | 2:20:36 | 5:29:01 | 7:49:37 |
| 53 | Kalle Hyvönen | FIN | 2:37:28 | 5:15:14 | 7:52:42 |
| 54 | Tatsuya Hayakawa | JPN | 2:09:09 | 5:51:51 | 8:01:00 |
| 55 | Sari Granholm | FIN | 2:26:02 | 5:41:25 | 8:07:27 |
| 56 | Zarah Imperial | PHI | 2:20:31 | 5:55:44 | 8:16:15 |
| 57 | Juha Rinkinen | FIN | 2:11:26 | DNF | 4:31:17 |
| 58 | Henri Heiermann | FIN | 2:15:33 | DNF | 4:33:15 |
| 59 | Phil Davey | FIN | 2:21:01 | DNF | 3:33:09 |
| 60 | Ian Whiteside | FIN | 2:20:44 | DNF | 3:34:35 |
| 61 | Sanna Pimiä | FIN | 2:41:54 | DNF | 3:59:44 |
| 62 | Anri Södergård | FIN | 2:43:56 | DNF | 4:09:13 |
| 63 | Ville Pesonen | FIN | 1:37:21 | DNS | 1:37:21 |
| 64 | Lea Dabiri | SWE | 2:16:44 | DNS | 2:16:44 |
| 65 | Soili Saari | FIN | 2:25:31 | DNS | 2:25:31 |
Vaaka-asteikolla puolimaratonin tulos, pystyasteikolla maratonin tulos. Naiset punaisella, miehet sinisellä.

VÄLIAJAT:
Puolimaraton (10 km, 20 km ja 21,1 km) sekä maraton (10 km, 20 km, 30 km, 40 km ja 42,2 km)
Naiset:
| 10 | 20 | 21,1 | 10 | 20 | 30 | 40 | 42,2 | |
| 2 | 0:44:47 | 1:30:55 | 1:36:03 | 0:46:47 | 1:35:01 | 2:27:55 | 3:21:39 | 3:33:11 |
| 19 | 0:59:24 | 1:58:20 | 2:04:47 | 1:00:05 | 2:00:22 | 3:01:38 | 4:01:48 | 4:14:23 |
| 20 | 0:56:16 | 1:51:28 | 1:57:47 | 0:59:34 | 1:57:59 | 3:00:43 | 4:09:06 | 4:22:49 |
| 24 | 0:59:15 | 1:59:02 | 2:05:33 | 1:00:05 | 2:00:28 | 3:02:48 | 4:08:59 | 4:22:41 |
| 27 | 0:53:16 | 1:52:19 | 1:04:18 | 2:08:48 | 3:14:39 | 4:24:46 | 4:38:50 | |
| 29 | 1:02:06 | 2:03:59 | 2:10:26 | 1:03:59 | 2:05:46 | 3:07:25 | 4:10:09 | 4:23:11 |
| 33 | 0:56:06 | 1:54:14 | 2:00:37 | 1:00:06 | 2:00:32 | 3:12:40 | 4:29:04 | 4:43:47 |
| 34 | 0:57:54 | 1:55:15 | 2:01:22 | 1:06:58 | 2:12:52 | 3:19:58 | 4:30:49 | 4:45:55 |
| 37 | 0:57:40 | 1:56:32 | 2:03:00 | 1:07:59 | 2:22:26 | 3:31:11 | 4:39:53 | 4:55:23 |
| 42 | 0:59:56 | 2:00:15 | 2:07:20 | 1:07:34 | 2:15:58 | 3:30:26 | 4:48:31 | 5:05:14 |
| 43 | 1:02:20 | 2:06:06 | 2:13:35 | 1:07:32 | 2:15:57 | 3:30:26 | 4:48:31 | 5:05:14 |
| 44 | 0:59:40 | 2:00:11 | 2:06:46 | 1:11:22 | 2:23:55 | 3:41:22 | 5:02:05 | 5:17:27 |
| 47 | 1:05:04 | 2:10:06 | 2:17:09 | 1:10:32 | 2:22:56 | 3:37:34 | 5:00:40 | 5:19:20 |
| 49 | 1:08:48 | 2:19:23 | 2:27:07 | 1:11:17 | 2:23:10 | 3:37:54 | 4:55:02 | 5:11:15 |
| 50 | 1:08:10 | 2:14:06 | 2:21:31 | 1:10:52 | 2:23:35 | 3:42:18 | 5:06:07 | 5:24:07 |
| 52 | 1:05:24 | 2:12:47 | 2:20:36 | 1:14:09 | 3:48:46 | 5:11:39 | 5:29:01 | |
| 55 | 1:07:45 | 2:17:58 | 2:26:02 | 1:15:46 | 3:53:29 | 5:22:50 | 5:41:25 | |
| 56 | 1:01:30 | 2:12:28 | 2:20:31 | 1:10:21 | 4:01:24 | 5:38:07 | 5:55:44 | |
| 61 | 1:10:21 | 2:32:12 | 2:41:54 | 1:17:50 | ||||
| 62 | 1:17:58 | 2:35:27 | 2:43:56 | 1:25:17 | ||||
| 64 | 1:03:27 | 2:09:02 | 2:16:44 | |||||
| 65 | 1:07:04 | 2:17:37 | 2:25:31 |
Miehet:
| 10 | 20 | 21,1 | 10 | 20 | 30 | 40 | 42,2 | |
| 1 | 0:47:41 | 1:34:51 | 1:39:50 | 0:49:05 | 1:37:10 | 2:25:30 | 3:15:45 | 3:26:46 |
| 3 | 0:45:22 | 1:31:22 | 1:36:42 | 0:53:15 | 1:42:37 | 2:32:35 | 3:25:21 | 3:36:01 |
| 4 | 0:45:05 | 1:30:38 | 1:35:36 | 0:48:37 | 1:38:58 | 2:35:52 | 3:36:51 | 3:49:15 |
| 5 | 0:48:58 | 1:41:55 | 0:51:34 | 1:43:33 | 2:38:08 | 3:34:00 | 3:44:46 | |
| 6 | 0:45:51 | 1:32:25 | 1:37:24 | 0:49:58 | 1:43:06 | 2:40:58 | 3:42:13 | 3:53:57 |
| 7 | 0:49:42 | 1:44:31 | 0:53:30 | 1:47:45 | 2:42:35 | 3:36:36 | 3:47:42 | |
| 8 | 0:57:27 | 1:53:21 | 1:59:29 | 0:49:06 | 1:37:50 | 2:28:46 | 3:26:27 | 3:38:05 |
| 9 | 0:45:06 | 1:31:46 | 1:36:38 | 0:48:24 | 1:41:14 | 2:45:17 | 3:50:40 | 4:03:14 |
| 10 | 0:52:05 | 1:46:33 | 0:56:29 | 1:50:24 | 2:45:20 | 3:43:46 | 3:56:18 | |
| 11 | 0:54:22 | 1:54:42 | 0:54:40 | 1:48:52 | 2:43:53 | 3:40:06 | 3:52:31 | |
| 12 | 1:00:58 | 1:58:04 | 2:04:01 | 0:53:21 | 1:45:09 | 2:37:44 | 3:32:51 | 3:44:45 |
| 13 | 0:54:54 | 1:58:40 | 0:53:49 | 1:48:48 | 2:46:13 | 3:44:44 | 3:57:05 | |
| 14 | 0:49:17 | 1:44:37 | 1:00:56 | 2:00:40 | 3:01:28 | 4:05:28 | 4:19:13 | |
| 15 | 0:55:53 | 1:53:24 | 1:59:38 | 0:57:50 | 1:54:04 | 2:52:11 | 3:52:21 | 4:05:03 |
| 16 | 0:55:33 | 1:51:31 | 1:57:44 | 1:03:20 | 2:03:36 | 3:02:51 | 4:05:45 | 4:17:31 |
| 17 | 0:48:54 | 1:43:45 | 0:56:12 | 1:56:07 | 3:06:01 | 4:19:42 | 4:34:10 | |
| 18 | 0:56:33 | 1:54:29 | 2:00:19 | 1:00:09 | 1:59:10 | 2:59:31 | 4:04:01 | 4:17:41 |
| 21 | 0:56:22 | 1:57:51 | 0:59:50 | 1:59:36 | 3:02:26 | 4:11:46 | 4:26:39 | |
| 22 | 0:54:08 | 1:55:47 | 0:59:09 | 1:58:34 | 3:03:14 | 4:15:07 | 4:29:34 | |
| 23 | 0:57:16 | 1:53:13 | 1:59:26 | 1:00:13 | 2:00:31 | 3:03:57 | 4:12:35 | 4:27:17 |
| 25 | 0:56:45 | 1:52:12 | 1:58:18 | 1:01:39 | 2:03:16 | 3:08:04 | 4:15:33 | 4:30:16 |
| 26 | 0:50:10 | 1:39:54 | 1:45:02 | 1:07:17 | 2:13:51 | 3:20:34 | 4:29:25 | 4:43:52 |
| 28 | 0:59:26 | 1:58:21 | 2:04:51 | 1:00:08 | 2:00:24 | 3:03:35 | 4:12:22 | 4:26:19 |
| 30 | 0:59:05 | 1:56:55 | 2:03:00 | 1:01:29 | 2:01:30 | 3:04:15 | 4:17:04 | 4:30:43 |
| 31 | 0:48:59 | 1:43:39 | 1:00:11 | 2:07:20 | 3:21:05 | 4:38:19 | 4:51:39 | |
| 32 | 1:02:30 | 2:05:34 | 2:12:27 | 1:03:32 | 2:05:45 | 3:10:42 | 4:17:04 | 4:31:34 |
| 35 | 0:58:47 | 1:53:54 | 1:59:40 | 1:04:02 | 2:07:18 | 3:20:39 | 4:36:36 | 4:52:23 |
| 36 | 0:59:58 | 1:59:03 | 2:05:42 | 1:03:37 | 2:07:12 | 3:21:18 | 4:37:51 | 4:51:13 |
| 38 | 0:55:09 | 1:56:43 | 1:08:54 | 2:21:15 | 3:30:51 | 4:49:24 | 5:02:42 | |
| 39 | 1:04:09 | 2:09:59 | 2:17:28 | 1:03:07 | 2:09:13 | 3:15:18 | 4:30:47 | 4:45:43 |
| 40 | 0:52:26 | 1:53:31 | 0:59:06 | 2:08:10 | 3:25:25 | 4:56:02 | 5:12:32 | |
| 41 | 0:58:44 | 1:58:01 | 2:04:29 | 1:10:12 | 2:15:31 | 3:28:46 | 4:49:26 | 5:05:54 |
| 45 | 1:06:36 | 2:14:20 | 2:21:17 | 1:10:34 | 2:21:43 | 3:36:21 | 4:50:23 | 5:07:09 |
| 46 | 1:02:47 | 2:04:55 | 2:11:27 | 1:07:19 | 2:15:45 | 3:33:23 | 4:59:40 | 5:17:14 |
| 48 | 1:08:48 | 2:19:23 | 2:27:06 | 1:11:17 | 2:23:09 | 3:37:54 | 4:55:07 | 5:11:15 |
| 51 | 0:56:34 | 1:56:12 | 2:02:58 | 1:10:23 | 3:54:14 | 5:23:59 | 5:44:25 | |
| 53 | 1:12:41 | 2:29:48 | 2:37:28 | 1:09:01 | 2:20:55 | 3:41:33 | 4:58:12 | 5:15:14 |
| 54 | 1:00:59 | 2:02:34 | 2:09:09 | 1:17:44 | 4:04:19 | 5:33:13 | 5:51:51 | |
| 57 | 1:01:41 | 2:04:28 | 2:11:26 | 1:08:03 | 2:19:51 | |||
| 58 | 1:03:28 | 2:08:13 | 2:15:33 | 1:05:40 | 2:17:42 | |||
| 59 | 1:06:34 | 2:13:31 | 2:21:01 | 1:12:08 | ||||
| 60 | 1:06:30 | 2:13:19 | 2:20:44 | 1:13:51 | ||||
| 63 | 0:45:56 | 1:32:12 | 1:37:21 |
Vaaka-asteikolla puolimaratonin 10 km:n väliaika, pystyasteikolla maratonin 10 km:n väliaika. Naiset punaisella, miehet sinisellä.

Kotisivut: https://helsinkicityrunningday.fi/helsinkicitydouble/