Helsinki Ultra Run (12h ja 6h) -kisan 17.9.2016 kilometrivauhdit kuvina.
(Artikkelikuva: Antero Oikkonen)

12 tunnin juoksun parhaat naiset ja miehet (kuva: Ansku Koli)
Kuvissa aika (tuntia) on vaaka-akselilla ja kilometrivauhti (mm:ss) pystyasteikolla. (Lopussa puoli tuntia kierrettiin eri reittiä, mitä ei ole otettu mukaan kuviin.)
NAISET 12h:



Seuraavaan taulukkoon on laskettu lopun km-vauhdit (siis sen jälkeen, kun on lähdetty viimeiselle isolle kierrokselle):
| Name | km | km-extra | km final | time | time-extra | /km |
| OUTI SIIMES | 110,994 | 5,429 | 116,423 | 11:28:01 | 0:31:59 | 5:53 |
| TIINA PYTTYNEN | 109,012 | 5,045 | 114,057 | 11:27:15 | 0:32:45 | 6:29 |
| SATU HUSU | 107,030 | 6,089 | 113,119 | 11:20:32 | 0:39:28 | 6:29 |
| HELI MARKKANEN | 107,030 | 5,448 | 112,478 | 11:17:30 | 0:42:30 | 7:48 |
| ANNA HOPIA | 105,048 | 6,121 | 111,169 | 11:19:44 | 0:40:16 | 6:35 |
| JAANA LEHTINEN | 103,066 | 5,496 | 108,562 | 11:20:03 | 0:39:57 | 7:16 |
| MILKA RAJALA | 97,120 | 4,789 | 101,909 | 11:23:09 | 0:36:51 | 7:42 |
| TIINA JÄRVINEN | 93,156 | 4,451 | 97,607 | 11:28:16 | 0:31:44 | 7:08 |
| VIRPI VIRTANEN | 85,228 | 5,158 | 90,386 | 11:20:03 | 0:39:57 | 7:45 |
| TUIJA LINNAPUOMI | 81,264 | 3,401 | 84,665 | 11:28:15 | 0:31:45 | 9:20 |
| MINNA MINTTU PERKIÖ | 75,318 | 4,859 | 80,177 | 11:17:02 | 0:42:58 | 8:51 |
| EERI-MARI RÖNNBERG | 75,318 | 4,859 | 80,177 | 11:17:03 | 0:42:57 | 8:50 |
| TANJA MÄENPÄÄ | 55,497 | 0,000 | 55,497 | 7:43:48 |
MIEHET 12h:






6 tunnin juoksun parhaat naiset ja miehet (kuva: Ansku Koli)
| Name | km | km-extra | km final | time | time-extra | /km |
| JANNE KLASILA | 120,904 | 6,556 | 127,460 | 11:21:29 | 0:38:31 | 5:53 |
| TEPPO HÄRKÖNEN | 114,958 | 5,957 | 120,915 | 11:21:14 | 0:38:46 | 6:30 |
| KIMMO KARPPINEN | 110,994 | 5,603 | 116,597 | 11:23:53 | 0:36:07 | 6:27 |
| JARI AHTOLA | 109,012 | 5,702 | 114,714 | 11:21:51 | 0:38:09 | 6:41 |
| MATTI LÄHEPELTO | 109,012 | 5,367 | 114,379 | 11:26:35 | 0:33:25 | 6:14 |
| JUHA SÄÄMÄNEN | 103,066 | 3,888 | 106,954 | 11:25:50 | 0:34:10 | 8:47 |
| MIKKO PELTOLA | 101,084 | 5,529 | 106,613 | 11:24:56 | 0:35:04 | 6:21 |
| JANNE-PEKKA PIETILÄINEN | 97,120 | 5,501 | 102,621 | 11:14:14 | 0:45:46 | 8:19 |
| JANNE UUSITALO | 97,120 | 4,330 | 101,450 | 11:21:15 | 0:38:45 | 8:57 |
| PATRIK SANDBERG | 97,120 | 4,215 | 101,335 | 11:20:10 | 0:39:50 | 9:27 |
| PETTERI JOKELA | 95,138 | 4,959 | 100,097 | 11:23:20 | 0:36:40 | 7:24 |
| JANNE BORDI | 93,156 | 4,341 | 97,497 | 11:28:28 | 0:31:32 | 7:16 |
| MARKO SILVENNOINEN | 89,192 | 5,371 | 94,563 | 11:23:08 | 0:36:52 | 6:52 |
| TUOMO KILPELÄINEN | 89,192 | 4,762 | 93,954 | 11:15:43 | 0:44:17 | 9:18 |
| MARKO VIRTANEN | 87,210 | 4,874 | 92,084 | 11:09:23 | 0:50:37 | 10:23 |
| TAGE LEMSTRÖM | 85,228 | 5,479 | 90,707 | 11:11:59 | 0:48:01 | 8:46 |
| MARKO LINNAPUOMI | 83,246 | 5,124 | 88,370 | 11:13:03 | 0:46:57 | 9:10 |
| JUSSI HENTTU | 73,335 | 0,000 | 73,335 | 7:53:05 | ||
| SEPPO MÄENPÄÄ | 63,425 | 0,000 | 63,425 | 6:32:39 | ||
| KARI TURPEINEN | 51,533 | 0,000 | 51,533 | 7:42:36 | ||
| ANDY BRANCHER | 21,802 | 0,000 | 21,802 | 8:37:36 |
NAISET 6h:



| Name | km | km-extra | km final | time | time-extra | /km |
| MILJA NURMI | 59,461 | 5,318 | 64,779 | 5:27:37 | 0:32:23 | 6:05 |
| JESSIKA LAHTI | 55,497 | 6,070 | 61,567 | 5:22:51 | 0:37:09 | 6:07 |
| JAANA THORSTRÖM | 53,515 | 6,485 | 60,000 | 5:17:14 | 0:42:46 | 6:36 |
| KAISA UNKILA | 51,533 | 6,872 | 58,405 | 5:18:54 | 0:41:06 | 5:59 |
| MIRA JÄRVINEN | 49,551 | 5,714 | 55,265 | 5:24:09 | 0:35:51 | 6:16 |
| SINI HUHTALA | 49,551 | 5,516 | 55,067 | 5:23:52 | 0:36:08 | 6:33 |
| MERI-TUULI ANNANIEMI | 49,551 | 5,510 | 55,061 | 5:21:55 | 0:38:05 | 6:55 |
| MARINA JÄRVINEN | 47,569 | 5,949 | 53,518 | 5:23:50 | 0:36:10 | 6:05 |
| SARI KILPI | 47,569 | 4,938 | 52,507 | 5:23:26 | 0:36:34 | 7:24 |
| VIRPI BACKLUND | 43,605 | 4,292 | 47,897 | 5:24:59 | 0:35:01 | 8:10 |
| MINNA HALLIKAINEN | 41,623 | 4,490 | 46,113 | 5:23:22 | 0:36:38 | 8:10 |
| JAANA TOMPPO | 39,641 | 5,201 | 44,842 | 5:15:39 | 0:44:21 | 8:32 |
| MARIA SALONEN | 37,659 | 4,490 | 42,149 | 5:23:22 | 0:36:38 | 8:10 |
MIEHET 6h:





| Name | km | km-extra | km final | time | time-extra | /km |
| JACOB REUNANEN | 77,300 | 7,434 | 84,734 | 5:25:06 | 0:34:54 | 4:42 |
| ERIK KUIJER | 71,353 | 7,747 | 79,100 | 5:20:43 | 0:39:17 | 5:04 |
| TILL SAWALA | 67,389 | 7,180 | 74,569 | 5:19:01 | 0:40:59 | 5:42 |
| KARI RANTA | 63,425 | 6,044 | 69,469 | 5:27:55 | 0:32:05 | 5:18 |
| ANTTI JUSSILA | 63,425 | 5,952 | 69,377 | 5:27:09 | 0:32:51 | 5:31 |
| PONTUS BACKLUND | 61,443 | 6,514 | 67,957 | 5:19:05 | 0:40:55 | 6:17 |
| ARI AALTONEN | 57,479 | 6,420 | 63,899 | 5:22:30 | 0:37:30 | 5:50 |
| MARKKU IHONEN | 55,497 | 5,938 | 61,435 | 5:24:09 | 0:35:51 | 6:02 |
| HANNU TEPSA | 55,497 | 5,258 | 60,755 | 5:25:39 | 0:34:21 | 6:32 |
| ANTTI KALLIO | 53,515 | 6,986 | 60,501 | 5:18:03 | 0:41:57 | 6:00 |
| JANNE PELTONEN | 53,515 | 5,336 | 58,851 | 5:24:44 | 0:35:16 | 6:37 |
| ANTERO IGNATIUS | 51,533 | 5,608 | 57,141 | 5:21:53 | 0:38:07 | 6:48 |
| MIIKKA LUNDGREN | 51,533 | 5,528 | 57,061 | 5:18:38 | 0:41:22 | 7:29 |
| VILLE KOSKELA | 49,551 | 6,597 | 56,148 | 5:22:27 | 0:37:33 | 5:42 |
| PERTTI KALLIOLA | 49,551 | 5,825 | 55,376 | 5:19:22 | 0:40:38 | 6:59 |
| JARKKO PARTANEN | 49,551 | 5,163 | 54,714 | 5:20:40 | 0:39:20 | 7:37 |
| LAURI PALOKANGAS | 47,569 | 5,539 | 53,108 | 5:18:08 | 0:41:52 | 7:34 |
| MATTI HALLIKAINEN | 45,587 | 6,877 | 52,464 | 5:17:12 | 0:42:48 | 6:13 |
| MARTTI SYVÄNIEMI | 47,569 | 4,531 | 52,100 | 5:26:14 | 0:33:46 | 7:27 |
| JUUSO ALA-TUUHONEN | 45,587 | 5,056 | 50,643 | 5:02:15 | 0:57:45 | 11:25 |