IAAF_Scoring

IAAF-pisteytys maantiejuoksuissa

Kansainvälinen yleisurheiluliitto IAAF julkaisee eri yleisurheilulajien pisteytysluetteloa. Tässä on ote maantiejuoksujen pistevertailusta matkoilla: 10 km, puolimaraton, maraton ja 100 km.

”Teoreettinen maksimitulos” on 1400 pistettä. Taulukossa on ensin miesten (Male), sitten naisten (Female) tulokset.

Male Male Male Male Female Female Female Female
Pist 10km 21,1km 42,2km 100km 10km 21,1km 42,2km 100km
1400 25:22 55:15 1:57:18 5:40:36 27:45 1:00:02 2:04:20 5:52:57
1386 25:30 55:33 1:58:01 5:42:57 27:59 1:00:33 2:05:37 5:56:17
1369 25:40 55:56 1:58:53 5:45:49 28:16 1:01:12 2:07:11 6:00:22
1352 25:50 56:19 1:59:46 5:48:43 28:34 1:01:51 2:08:45 6:04:29
1335 26:00 56:42 2:00:39 5:51:37 28:51 1:02:30 2:10:21 6:08:37
1319 26:10 57:03 2:01:29 5:54:23 29:08 1:03:07 2:11:51 6:12:32
1302 26:20 57:27 2:02:23 5:57:19 29:26 1:03:46 2:13:27 6:16:43
1285 26:30 57:50 2:03:17 6:00:17 29:44 1:04:26 2:15:04 6:20:56
1269 26:40 58:12 2:04:08 6:03:06 30:00 1:05:04 2:16:35 6:24:55
1253 26:50 58:35 2:05:00 6:05:55 30:18 1:05:42 2:18:08 6:28:56
1236 27:00 58:58 2:05:55 6:08:57 30:36 1:06:22 2:19:47 6:33:14
1220 27:10 59:21 2:06:47 6:11:48 30:53 1:07:01 2:21:20 6:37:18
1204 27:20 59:44 2:07:40 6:14:41 31:11 1:07:39 2:22:54 6:41:24
1188 27:30 1:00:07 2:08:33 6:17:36 31:28 1:08:18 2:24:29 6:45:31
1173 27:40 1:00:28 2:09:23 6:20:20 31:45 1:08:55 2:25:59 6:49:25
1157 27:50 1:00:52 2:10:16 6:23:16 32:02 1:09:34 2:27:35 6:53:35
1141 28:00 1:01:15 2:11:10 6:26:14 32:20 1:10:14 2:29:12 6:57:48
1126 28:10 1:01:37 2:12:01 6:29:02 32:37 1:10:52 2:30:43 7:01:46
1110 28:20 1:02:01 2:12:56 6:32:02 32:55 1:11:32 2:32:21 7:06:02
1095 28:30 1:02:23 2:13:48 6:34:52 33:12 1:12:10 2:33:54 7:10:04
1080 28:40 1:02:46 2:14:40 6:37:43 33:30 1:12:48 2:35:27 7:14:07
1065 28:50 1:03:08 2:15:32 6:40:35 33:47 1:13:27 2:37:01 7:18:12
1050 29:00 1:03:31 2:16:25 6:43:29 34:04 1:14:06 2:38:35 7:22:19
1035 29:10 1:03:54 2:17:18 6:46:24 34:22 1:14:45 2:40:11 7:26:27
1020 29:20 1:04:17 2:18:12 6:49:20 34:40 1:15:24 2:41:46 7:30:37
1006 29:30 1:04:39 2:19:02 6:52:05 34:56 1:16:01 2:43:17 7:34:33
991 29:40 1:05:03 2:19:56 6:55:04 35:14 1:16:41 2:44:54 7:38:47
977 29:50 1:05:25 2:20:47 6:57:52 35:31 1:17:19 2:46:25 7:42:45
963 30:00 1:05:47 2:21:39 7:00:41 35:48 1:17:56 2:47:58 7:46:46
948 30:10 1:06:11 2:22:34 7:03:44 36:07 1:18:37 2:49:37 7:51:05
934 30:20 1:06:33 2:23:27 7:06:36 36:24 1:19:16 2:51:11 7:55:09
920 30:30 1:06:56 2:24:19 7:09:29 36:41 1:19:54 2:52:45 7:59:15
906 30:40 1:07:19 2:25:12 7:12:23 36:59 1:20:33 2:54:20 8:03:23
893 30:50 1:07:41 2:26:02 7:15:06 37:15 1:21:10 2:55:49 8:07:15
879 31:00 1:08:04 2:26:56 7:18:03 37:33 1:21:49 2:57:25 8:11:26
865 31:10 1:08:27 2:27:50 7:21:02 37:51 1:22:29 2:59:02 8:15:40
852 31:20 1:08:49 2:28:41 7:23:49 38:08 1:23:07 3:00:33 8:19:37
838 31:30 1:09:13 2:29:36 7:26:50 38:26 1:23:47 3:02:12 8:23:55
825 31:40 1:09:36 2:30:27 7:29:40 38:43 1:24:25 3:03:44 8:27:56
812 31:50 1:09:58 2:31:19 7:32:31 39:00 1:25:03 3:05:17 8:31:59
799 32:00 1:10:21 2:32:12 7:35:23 39:18 1:25:42 3:06:51 8:36:04
786 32:10 1:10:44 2:33:05 7:38:17 39:35 1:26:21 3:08:26 8:40:11
773 32:20 1:11:07 2:33:58 7:41:12 39:53 1:27:00 3:10:01 8:44:20
760 32:30 1:11:30 2:34:52 7:44:09 40:11 1:27:39 3:11:38 8:48:31
748 32:40 1:11:51 2:35:42 7:46:53 40:27 1:28:16 3:13:07 8:52:25
735 32:50 1:12:15 2:36:36 7:49:53 40:45 1:28:56 3:14:45 8:56:40
723 33:00 1:12:37 2:37:27 7:52:40 41:02 1:29:34 3:16:16 9:00:38
711 33:10 1:12:59 2:38:18 7:55:29 41:19 1:30:12 3:17:48 9:04:38
698 33:20 1:13:24 2:39:14 7:58:33 41:38 1:30:53 3:19:28 9:09:00
686 33:30 1:13:46 2:40:06 8:01:25 41:55 1:31:31 3:21:02 9:13:03
674 33:40 1:14:09 2:40:59 8:04:18 42:12 1:32:10 3:22:36 9:17:10
662 33:50 1:14:32 2:41:52 8:07:13 42:30 1:32:49 3:24:11 9:21:18
651 34:00 1:14:53 2:42:41 8:09:54 42:46 1:33:25 3:25:39 9:25:08
639 34:10 1:15:17 2:43:35 8:12:52 43:04 1:34:05 3:27:16 9:29:20
627 34:20 1:15:40 2:44:30 8:15:52 43:22 1:34:45 3:28:54 9:33:35
616 34:30 1:16:02 2:45:20 8:18:38 43:39 1:35:22 3:30:25 9:37:31
604 34:40 1:16:26 2:46:16 8:21:41 43:57 1:36:03 3:32:04 9:41:51
593 34:50 1:16:48 2:47:08 8:24:30 44:14 1:36:41 3:33:36 9:45:52
582 35:00 1:17:11 2:47:59 8:27:21 44:32 1:37:19 3:35:09 9:49:54
571 35:10 1:17:33 2:48:52 8:30:13 44:49 1:37:58 3:36:43 9:53:59
560 35:20 1:17:56 2:49:45 8:33:07 45:07 1:38:37 3:38:18 9:58:07
549 35:30 1:18:20 2:50:38 8:36:03 45:24 1:39:16 3:39:54 10:02:17
539 35:40 1:18:41 2:51:27 8:38:44 45:40 1:39:52 3:41:22 10:06:06
528 35:50 1:19:04 2:52:22 8:41:44 45:59 1:40:32 3:42:59 10:10:21
517 36:00 1:19:28 2:53:17 8:44:45 46:17 1:41:13 3:44:38 10:14:38
507 36:10 1:19:50 2:54:07 8:47:31 46:33 1:41:50 3:46:09 10:18:34
497 36:20 1:20:12 2:54:58 8:50:19 46:50 1:42:27 3:47:40 10:22:33
486 36:30 1:20:37 2:55:55 8:53:26 47:09 1:43:09 3:49:22 10:26:58
476 36:40 1:20:59 2:56:47 8:56:17 47:26 1:43:47 3:50:55 10:31:02
466 36:50 1:21:22 2:57:40 8:59:11 47:44 1:44:26 3:52:30 10:35:09
457 37:00 1:21:43 2:58:28 9:01:48 48:00 1:45:01 3:53:56 10:38:53
447 37:10 1:22:06 2:59:22 9:04:45 48:18 1:45:41 3:55:32 10:43:04
437 37:20 1:22:30 3:00:16 9:07:44 48:36 1:46:21 3:57:09 10:47:19
428 37:30 1:22:51 3:01:06 9:10:27 48:52 1:46:57 3:58:38 10:51:10
418 37:40 1:23:15 3:02:01 9:13:30 49:10 1:47:38 4:00:18 10:55:30
409 37:50 1:23:37 3:02:52 9:16:17 49:27 1:48:16 4:01:49 10:59:27
399 38:01 1:24:02 3:03:49 9:19:24 49:46 1:48:57 4:03:31 11:03:53
390 38:10 1:24:24 3:04:41 9:22:15 50:03 1:49:36 4:05:03 11:07:55
381 38:20 1:24:47 3:05:33 9:25:07 50:21 1:50:14 4:06:37 11:12:01
372 38:30 1:25:10 3:06:26 9:28:02 50:38 1:50:53 4:08:12 11:16:09
364 38:40 1:25:30 3:07:14 9:30:39 50:54 1:51:28 4:09:38 11:19:52
355 38:50 1:25:54 3:08:08 9:33:37 51:12 1:52:08 4:11:15 11:24:06
346 39:00 1:26:18 3:09:03 9:36:38 51:30 1:52:49 4:12:54 11:28:23
338 39:10 1:26:39 3:09:53 9:39:21 51:47 1:53:25 4:14:22 11:32:14
329 39:20 1:27:04 3:10:49 9:42:27 52:05 1:54:07 4:16:03 11:36:38
321 39:30 1:27:26 3:11:40 9:45:14 52:22 1:54:44 4:17:34 11:40:35
313 39:40 1:27:48 3:12:31 9:48:03 52:39 1:55:22 4:19:07 11:44:35
305 39:50 1:28:10 3:13:23 9:50:54 52:56 1:56:00 4:20:40 11:48:39
297 40:00 1:28:33 3:14:16 9:53:48 53:14 1:56:39 4:22:14 11:52:45
289 40:10 1:28:56 3:15:10 9:56:43 53:31 1:57:18 4:23:50 11:56:55
281 40:20 1:29:20 3:16:04 9:59:42 53:49 1:57:58 4:25:27 12:01:09
273 40:31 1:29:44 3:16:59 10:02:43 54:08 1:58:39 4:27:06 12:05:26
266 40:40 1:30:05 3:17:48 10:05:23 54:24 1:59:14 4:28:33 12:09:14
258 40:51 1:30:29 3:18:44 10:08:29 54:43 1:59:56 4:30:15 12:13:38
251 41:00 1:30:51 3:19:34 10:11:14 54:59 2:00:33 4:31:45 12:17:33
244 41:10 1:31:13 3:20:25 10:14:02 55:16 2:01:10 4:33:16 12:21:31
237 41:20 1:31:35 3:21:17 10:16:52 55:33 2:01:48 4:34:48 12:25:32
230 41:30 1:31:58 3:22:09 10:19:44 55:50 2:02:27 4:36:22 12:29:37
223 41:40 1:32:21 3:23:03 10:22:39 56:08 2:03:06 4:37:57 12:33:46
216 41:50 1:32:44 3:23:57 10:25:37 56:26 2:03:46 4:39:34 12:37:59
209 42:01 1:33:08 3:24:52 10:28:38 56:44 2:04:26 4:41:13 12:42:16
203 42:10 1:33:29 3:25:39 10:31:15 57:00 2:05:01 4:42:38 12:45:59
196 42:20 1:33:53 3:26:36 10:34:22 57:19 2:05:43 4:44:20 12:50:24
190 42:30 1:34:15 3:27:26 10:37:04 57:35 2:06:19 4:45:49 12:54:15
183 42:41 1:34:40 3:28:24 10:40:17 57:55 2:07:03 4:47:34 12:58:49
177 42:51 1:35:02 3:29:15 10:43:05 58:11 2:07:40 4:49:05 13:02:49
171 43:01 1:35:25 3:30:07 10:45:57 58:29 2:08:19 4:50:39 13:06:52
165 43:11 1:35:48 3:31:00 10:48:51 58:46 2:08:58 4:52:13 13:11:00
159 43:21 1:36:11 3:31:54 10:51:48 59:04 2:09:37 4:53:50 13:15:12
154 43:30 1:36:31 3:32:40 10:54:19 59:19 2:10:11 4:55:12 13:18:45
148 43:40 1:36:55 3:33:36 10:57:22 59:38 2:10:52 4:56:52 13:23:07
142 43:51 1:37:20 3:34:33 11:00:30 59:57 2:11:34 4:58:34 13:27:33
137 44:00 1:37:41 3:35:21 11:03:09 1:00:13 2:12:09 5:00:01 13:31:19
132 44:10 1:38:02 3:36:11 11:05:52 1:00:29 2:12:46 5:01:29 13:35:10
126 44:21 1:38:28 3:37:11 11:09:10 1:00:49 2:13:30 5:03:18 13:39:53
121 44:31 1:38:50 3:38:03 11:12:00 1:01:06 2:14:08 5:04:50 13:43:53
116 44:41 1:39:13 3:38:55 11:14:53 1:01:23 2:14:47 5:06:24 13:47:59
111 44:51 1:39:36 3:39:49 11:17:49 1:01:41 2:15:26 5:08:00 13:52:10
107 45:00 1:39:55 3:40:33 11:20:13 1:01:56 2:15:58 5:09:19 13:55:35
102 45:10 1:40:20 3:41:29 11:23:18 1:02:14 2:16:40 5:10:59 13:59:57
97 45:21 1:40:44 3:42:26 11:26:26 1:02:33 2:17:22 5:12:42 14:04:25
93 45:30 1:41:05 3:43:13 11:29:01 1:02:49 2:17:56 5:14:06 14:08:04
88 45:41 1:41:31 3:44:13 11:32:18 1:03:09 2:18:41 5:15:54 14:12:45
84 45:51 1:41:52 3:45:02 11:35:01 1:03:25 2:19:17 5:17:22 14:16:36
80 46:00 1:42:14 3:45:53 11:37:47 1:03:42 2:19:54 5:18:53 14:20:32
76 46:10 1:42:36 3:46:45 11:40:38 1:03:59 2:20:32 5:20:26 14:24:34
72 46:20 1:42:59 3:47:38 11:43:33 1:04:17 2:21:11 5:22:01 14:28:43
68 46:31 1:43:23 3:48:33 11:46:32 1:04:35 2:21:52 5:23:39 14:32:59
64 46:41 1:43:47 3:49:29 11:49:38 1:04:53 2:22:33 5:25:20 14:37:22
61 46:50 1:44:06 3:50:12 11:52:01 1:05:08 2:23:05 5:26:38 14:40:45
57 47:01 1:44:32 3:51:12 11:55:17 1:05:27 2:23:49 5:28:24 14:45:24
54 47:10 1:44:52 3:51:58 11:57:48 1:05:43 2:24:23 5:29:47 14:48:59
50 47:22 1:45:19 3:53:02 12:01:17 1:06:04 2:25:09 5:31:41 14:53:56
47 47:31 1:45:41 3:53:51 12:03:59 1:06:20 2:25:46 5:33:09 14:57:46
44 47:41 1:46:03 3:54:42 12:06:47 1:06:37 2:26:23 5:34:40 15:01:44
41 47:51 1:46:25 3:55:34 12:09:40 1:06:54 2:27:02 5:36:14 15:05:50
38 48:01 1:46:49 3:56:29 12:12:39 1:07:12 2:27:42 5:37:52 15:10:06
35 48:12 1:47:14 3:57:26 12:15:46 1:07:31 2:28:24 5:39:34 15:14:31
33 48:20 1:47:31 3:58:05 12:17:56 1:07:44 2:28:53 5:40:44 15:17:35
30 48:31 1:47:57 3:59:06 12:21:17 1:08:05 2:29:38 5:42:34 15:22:21
27 48:43 1:48:25 4:00:11 12:24:48 1:08:26 2:30:25 5:44:29 15:27:21
25 48:52 1:48:44 4:00:55 12:27:16 1:08:41 2:30:58 5:45:50 15:30:51
23 49:01 1:49:05 4:01:42 12:29:50 1:08:56 2:31:32 5:47:13 15:34:30
21 49:10 1:49:26 4:02:31 12:32:30 1:09:12 2:32:08 5:48:41 15:38:18
19 49:20 1:49:48 4:03:22 12:35:19 1:09:29 2:32:46 5:50:13 15:42:17
17 49:30 1:50:11 4:04:16 12:38:16 1:09:47 2:33:26 5:51:49 15:46:29
15 49:41 1:50:36 4:05:13 12:41:24 1:10:06 2:34:08 5:53:32 15:50:57
13 49:53 1:51:02 4:06:14 12:44:46 1:10:26 2:34:53 5:55:21 15:55:43
12 49:59 1:51:17 4:06:47 12:46:32 1:10:37 2:35:16 5:56:19 15:58:14
11 50:05 1:51:31 4:07:21 12:48:23 1:10:48 2:35:41 5:57:20 16:00:52
10 50:12 1:51:46 4:07:56 12:50:19 1:11:00 2:36:07 5:58:23 16:03:37
9 50:19 1:52:02 4:08:33 12:52:21 1:11:12 2:36:35 5:59:30 16:06:31
8 50:26 1:52:19 4:09:12 12:54:31 1:11:25 2:37:03 6:00:40 16:09:34
7 50:34 1:52:38 4:09:54 12:56:48 1:11:39 2:37:34 6:01:55 16:12:49
6 50:43 1:52:57 4:10:39 12:59:16 1:11:54 2:38:07 6:03:15 16:16:19
5 50:52 1:53:18 4:11:28 13:01:56 1:12:10 2:38:43 6:04:43 16:20:08
4 51:02 1:53:41 4:12:22 13:04:54 1:12:28 2:39:23 6:06:20 16:24:20
3 51:14 1:54:08 4:13:23 13:08:16 1:12:48 2:40:08 6:08:09 16:29:07
2 51:28 1:54:39 4:14:36 13:12:15 1:13:12 2:41:01 6:10:20 16:34:47
1 51:46 1:55:20 4:16:11 13:17:27 1:13:44 2:42:11 6:13:10 16:42:10

yu-rata

Jos vertaillaan esim. miesten 10 km maantiejuoksun aikaa 40:00 (vastaa 297 pistettä), niin muissa yleisurheilulajeissa pääsee samaan pistemäärään seuraavilla tuloksilla:

100 m 13,52
110 m aj: 19,57
200 m 27,85
400 m 1:01,94
400 m aj 1:12,17
600 m 1:42,55
800 m 2:23,27
1000 m 3:07,41
1500 m 4:59,53
Maili 5:23,01
2000 m 6:51:30
3000 m 10:49,10
3000 m ej 12:37,67
2 mailia 11:39,25
5000 m 18:33,02
10000 m 39:57,14 (rata)
……
10 km 40:00:00 (maantie)
15 km 1:01:35
10 mailia 1:06:23
20 km 1:23:39
Puolimaraton 1:28:33
25 km 1:47:20
30 km 2:11:58
Maraton 3:14:16
100 km 9:53:48
……
3 km kävely 19:14
5 km kävely 32:14
10 km kävely 1:05:50
20 km kävely 2:15:04
50 km kävely 7:02:55
……
Korkeus 1,27 m
Seiväs 2,34 m
Pituus 3,99 m
3-loikka 8,56 m
Kuula 6,06 m
Kiekko 18,05 m
Moukari 21,16 m
Keihäs 22,89 m
……
10-ottelu 2445 pistettä

Koko taulukko on ladattavissa IAAF:n sivuilta: https://www.iaaf.org/about-iaaf/documents/technical