Torinossa 11.-12.4.2015 tapahtuneen 24 tunnin juoksun MM/EM-kisan kierrosaikojen analyysiä:
Suomalaisten kilometrivauhdit (nopein kierros, hitain kierros ja kierroksien jakauma vauhtien mukaan):
Miehet (FIN)
| Nimi | Lap | /km | Lap | /km | <5 | 5:00-5:30 | 5:30-6:00 | 6:00-6:30 | 6:30-7:00 | 7:00-7:30 | 7:30-8:00 | >8 |
| Hyppölä | 5 | 5:17 | 97 | 8:11 | 0 | 26 | 39 | 54 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Smeds | 11 | 5:26 | 96 | 7:17 | 0 | 3 | 32 | 55 | 23 | 3 | 0 | 0 |
| Kalliola | 3 | 5:53 | 59 | 9:45 | 0 | 0 | 4 | 29 | 30 | 35 | 5 | 2 |
| Welling | 97 | 4:40 | 83 | 14:09 | 1 | 0 | 21 | 12 | 17 | 10 | 11 | 25 |
| Ikäläinen | 93 | 5:23 | 76 | 15:24 | 0 | 2 | 23 | 19 | 11 | 10 | 5 | 26 |
| Forsell | 7 | 5:24 | 87 | 13:31 | 0 | 13 | 38 | 16 | 7 | 6 | 1 | 5 |
| Louhivuori | 8 | 5:16 | 57 | 17:37 | 0 | 7 | 21 | 16 | 3 | 4 | 2 | 4 |
| Tomppo | 2 | 5:15 | 14 | 21:52 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
On huomattava, että välillä noin 12h-22h ei juurikaan alle 6:00 -kilometrivauhtia reitillä edetty. Toisaalta 12 tunnin juoksemisen jälkeen 6:00/km on erittäin kova vauhti.
Seuraavassa kuvassa näkyvät raudanlujat suoritukset Hyppölältä, Smedsiltä ja Kalliolalta.

Ikäläinen ja Welling ovat viimeisillä tunneilla palanneet vaikeista hetkistä huippuvauhteihin.

Naiset (FIN)
| Nimi | Lap | /km | Lap | /km | <5 | 5:00-5:30 | 5:30-6:00 | 6:00-6:30 | 6:30-7:00 | 7:00-7:30 | 7:30-8:00 | >8 |
| Liukka | 17 | 5:56 | 88 | 9:17 | 0 | 0 | 1 | 18 | 37 | 20 | 13 | 12 |
| Antell | 2 | 5:19 | 83 | 11:39 | 0 | 2 | 11 | 18 | 18 | 12 | 14 | 24 |
| Toivonen | 4 | 5:54 | 77 | 8:45 | 0 | 0 | 1 | 25 | 14 | 18 | 26 | 16 |
| Thorström | 2 | 6:02 | 84 | 9:06 | 0 | 0 | 0 | 19 | 10 | 38 | 21 | 11 |
| Ossberg | 4 | 5:16 | 59 | 12:00 | 0 | 7 | 11 | 10 | 24 | 13 | 8 | 24 |
| Hänninen | 6 | 6:21 | 73 | 17:44 | 0 | 0 | 0 | 6 | 19 | 8 | 18 | 24 |
| Honkala | 21 | 6:01 | 45 | 9:40 | 0 | 0 | 0 | 24 | 11 | 6 | 1 | 3 |
Ossberg ja Antell aloittaneet todella kovaa.


Miehet (3 parasta)
Florian Reus (GER), Pawel Szynal (POL) ja Robbie Britton (GBR):

Miehet (muita)
Valdis Nilovs (LAT), Janis Actins (LAT), Yoshikazu Hara (JAP) ja Ivan Cudin (ITA). Latvialaiset pitivät alkutunteina kärkisijoja, Hara oli ennakkosuosikki ja Cudin isäntämään suosikki (mm. Spartathlonin voitto 2010, 2011 ja 2014).

Miehet (SWE)
Elov Olsson, Andreas Falk ja Johan Steene:

Miehet (NOR)
Bjørn Tore Kronen Taranger, Gjermund Sørstad, Hans Edgard Rakeie, Lars-Christian Dørum, Peter Tubaas:

Miehet (DEN)
Kim Hansen, Thomas Steenberg-Hansen, Kim Klitgaard-Sørensen:

Miehet (EST)
Aivar Luud, Cris Poll, Mart Maasikrand, Rain Vellerind, Rain Seepöld, Toomas Unt, Jaak Rohtsalu, Andrus Rüütelmaa:

Naiset (5 parasta)
Katalin Nagy (USA), Traci Falbo (USA), Maria Jansson (SWE), Patrycja Bereznowska (POL), Annika Nilrud (SWE):

Naiset (NOR)
Edna Karin Boge Leikvoll, Ninette Banoun, Therese Falk, Hilde Johansen, Cecilie Holmgren:

Naiset (EST)
Raili Rüütel, Aveli Vellerind, Hanna Roosi:

Nopeimmat kierrosajat:
Miehet
Seuraavassa taulukossa nopein kierros ja alle 5:00/km juostujen kierrosten lukumäärä.
| Name | NAT | Lap | /km | <5:00 |
| ULDIS KLAVINS | LAT | 83 | 0:04:01 | 9 |
| VALDIS NILOVS | LAT | 5 | 0:04:12 | 26 |
| RAIN SEEPÕLD | EST | 76 | 0:04:13 | 1 |
| JAVIER LOZANO VELASCO | ESP | 1 | 0:04:15 | 9 |
| YOSHIKAZU HARA | JPN | 28 | 0:04:17 | 65 |
| ROBBIE BRITTON | GBR | 127 | 0:04:17 | 13 |
| JANIS ACTINS | LAT | 5 | 0:04:22 | 20 |
| STÉPHANE RUEL | FRA | 24 | 0:04:26 | 27 |
| TAMÁS PULA | HUN | 5 | 0:04:27 | 1 |
| PAVEL MAREK | CZE | 5 | 0:04:28 | 3 |
| MINDAUGAS GARMUS | LTU | 2 | 0:04:31 | 20 |
| MOHAMED NEKMOUCHE | ALG | 14 | 0:04:31 | 11 |
| SHING KOI SZE | HKG | 2 | 0:04:31 | 10 |
| ELOV OLSSON | SWE | 2 | 0:04:32 | 41 |
| VADIM SHARKOV | RUS | 18 | 0:04:32 | 56 |
| PEDRO SERNA LOPEZ | ESP | 86 | 0:04:33 | 16 |
| DAN LAWSON | GBR | 2 | 0:04:33 | 5 |
| HORSBURGH EWAN | AUS | 125 | 0:04:33 | 2 |
| ANDREAS SAGEDER | AUT | 112 | 0:04:33 | 1 |
| TIMUR PONOMAREV | RUS | 12 | 0:04:34 | 25 |
| DAVID PROCTOR | CAN | 1 | 0:04:35 | 10 |
| FLORIAN REUS | GER | 6 | 0:04:38 | 34 |
| ALEKSANDR SOROKIN | LTU | 15 | 0:04:39 | 21 |
| CHRISTIAN DILMI | FRA | 14 | 0:04:40 | 32 |
| PETRI WELLING | FIN | 97 | 0:04:40 | 1 |
| TOSHIRO NARAKI | JPN | 10 | 0:04:42 | 30 |
| JOHN BAYNE | NZL | 2 | 0:04:43 | 18 |
| KIM KLITGAARD SØRENSEN | DEN | 18 | 0:04:44 | 13 |
| FRANCISCO MUÑOZ PEREZ | ESP | 1 | 0:04:46 | 2 |
| KIM HANSEN | DEN | 2 | 0:04:46 | 22 |
| RADEK BRUNNER | CZE | 14 | 0:04:47 | 27 |
| ANATOLIY KRUGLIKOV | RUS | 4 | 0:04:47 | 24 |
| LUDOVIC DILMI | FRA | 32 | 0:04:48 | 29 |
| MIROSLAV KADLEC | CZE | 2 | 0:04:48 | 3 |
| GÜNTER MARHOLD | GER | 121 | 0:04:49 | 2 |
| ANDRZEJ RADZIKOWSKI | POL | 108 | 0:04:49 | 7 |
| MARCO CONSANI | GBR | 29 | 0:04:50 | 8 |
| AIDAS ARDZIJAUSKAS | LTU | 13 | 0:04:50 | 5 |
| VLADIVIR BYSCHKOV | RUS | 1 | 0:04:51 | 17 |
| JOSE MANSO CRESPO | ESP | 1 | 0:04:51 | 2 |
| SLAVOMIR LINDVAI | SVK | 11 | 0:04:51 | 2 |
| IVAN CUDIN | ITA | 29 | 0:04:52 | 21 |
| FABIO RODRIGO MACHADO | BRA | 16 | 0:04:52 | 14 |
| LIONEL OZANNE | FRA | 4 | 0:04:52 | 7 |
| DANIELE BARANZINI | ITA | 19 | 0:04:52 | 4 |
| ANDREA MARCATO | ITA | 15 | 0:04:53 | 1 |
| BÉLA VERESS | HUN | 3 | 0:04:53 | 9 |
| GRAEME BUTCHER | NZL | 90 | 0:04:53 | 2 |
| YASUTOSHI OSHIMA | JPN | 3 | 0:04:54 | 6 |
| CHRISTIAN FATTON | SUI | 104 | 0:04:54 | 1 |
| SAI KIT ALGER CHENG | HKG | 1 | 0:04:54 | 1 |
| PAWEŁ SZYNAL | POL | 13 | 0:04:54 | 4 |
| KUN-PEI HUANG | TPE | 8 | 0:04:54 | 2 |
| PEDRO JUAN ZAFRILLA | ESP | 1 | 0:04:55 | 1 |
| FRANCISCO NAVARRO BOTELLA | ESP | 2 | 0:04:55 | 3 |
| TIZIANO MARCHESI | ITA | 119 | 0:04:56 | 1 |
| BARRY LOVEDAY | AUS | 2 | 0:04:56 | 4 |
| PAOLO ROVERA | ITA | 122 | 0:04:56 | 1 |
| YUYA FUJITA | JPN | 14 | 0:04:57 | 9 |
| TAKAYOSHI SHIGEMI | JPN | 7 | 0:04:57 | 4 |
| MYKOLA KRUK | UKR | 3 | 0:04:57 | 2 |
| BJØRN TORE TARANGER | NOR | 65 | 0:04:57 | 1 |
| IVAN MACAJ | SVK | 88 | 0:04:57 | 1 |
| OLEKSANDR KOSYK | UKR | 11 | 0:04:57 | 1 |
| LUBOMIR HRMO | SVK | 2 | 0:04:58 | 2 |
| SEMEN DEDYKIN | RUS | 12 | 0:04:58 | 1 |
| RAMON GOMEZ VALLIN | ESP | 22 | 0:04:59 | 1 |
| PEARSON JOHN | AUS | 1 | 0:04:59 | 1 |
| MULLER KEVIN | AUS | 1 | 0:04:59 | 1 |
Nopeimmat kierrosajat:
Naiset
Seuraavassa taulukossa nopein kierros ja alle 5:30/km juostujen kierrosten lukumäärä.
Huom! Ruotsin Maria Jansson ei ole tällä listalla, koska hänen nopein kierroksensa oli ”vain” 5:32/km!
| Name | NAT | Lap | /km | <5:30 |
| TATYANA MASLOVA | RUS | 1 | 0:04:52 | 22 |
| MARKÉTA GRUBEROVÁ | CZE | 97 | 0:04:53 | 10 |
| MIZUKI AOTANI | JPN | 5 | 0:05:05 | 27 |
| SAYURI OKA | JPN | 5 | 0:05:05 | 17 |
| SKY CANAVES | USA | 8 | 0:05:07 | 18 |
| IRINA KOVAL | RUS | 1 | 0:05:08 | 8 |
| OLENA SHEVCHENKO | UKR | 2 | 0:05:08 | 14 |
| MAGGIE GUTERL | USA | 111 | 0:05:10 | 9 |
| MARIA JOSE TOMAZ DE AQUINO | ESP | 1 | 0:05:10 | 7 |
| BERNADETTE BENSON | AUS | 1 | 0:05:11 | 27 |
| ALY VENTI | USA | 10 | 0:05:12 | 20 |
| DEB NICHOLL | AUS | 1 | 0:05:12 | 7 |
| KATALIN NAGY | USA | 10 | 0:05:13 | 34 |
| BOGLÁRKA VÁGÓ | HUN | 2 | 0:05:14 | 4 |
| LUISA ZECCHINO | ITA | 4 | 0:05:14 | 15 |
| SZILVIA LUBICS | HUN | 2 | 0:05:16 | 16 |
| ANU OSSBERG | FIN | 4 | 0:05:16 | 7 |
| SUSAN MCCARTNEY | IRL | 29 | 0:05:17 | 27 |
| PATRYCJA BEREZNOWSKA | POL | 113 | 0:05:18 | 3 |
| KIRIAM THOMPSON | CAN | 6 | 0:05:19 | 10 |
| TARJA ANTELL | FIN | 2 | 0:05:19 | 3 |
| ANTJE KRAUSE | GER | 11 | 0:05:20 | 3 |
| GABRIELE WERTHMÜLLER | SUI | 106 | 0:05:20 | 2 |
| TRACI FALBO | USA | 31 | 0:05:21 | 5 |
| KAREN HATHAWAY | GBR | 1 | 0:05:22 | 1 |
| TATYANA MOSKALEVA | RUS | 1 | 0:05:22 | 3 |
| MARINA MORO | ARG | 1 | 0:05:22 | 2 |
| LYBOV POPOVA | RUS | 4 | 0:05:23 | 2 |
| VERONIKA JURIŠIĆ | CRO | 98 | 0:05:24 | 3 |
| RUTHANN SHEAHAN | IRL | 2 | 0:05:25 | 4 |
| GALINA PONOMAREVA | RUS | 2 | 0:05:25 | 3 |
| MONICA BARCHETTI | ITA | 12 | 0:05:25 | 3 |
| CONNIE GARDNER | USA | 10 | 0:05:26 | 2 |
| ANITA VAJDA | HUN | 2 | 0:05:27 | 1 |
| ALEKSANDRA NIWIŃSKA | POL | 24 | 0:05:27 | 1 |
| DANGUOLĖ BIČKŪNIENĖ | LTU | 1 | 0:05:27 | 1 |
| AGATA MATEJCZUK | POL | 25 | 0:05:28 | 2 |
| EMILY GELDER | GBR | 1 | 0:05:28 | 1 |
| FIONNA ROSS | GBR | 1 | 0:05:28 | 1 |
| SHARON LAW | GBR | 1 | 0:05:28 | 1 |
| KIYOKO SHIRAKAWA | JPN | 5 | 0:05:28 | 1 |
| THERESE FALK | NOR | 98 | 0:05:28 | 1 |
| ULRIKE STRIEDNIG | AUT | 20 | 0:05:29 | 2 |
| ANNIKA NILRUD | SWE | 27 | 0:05:29 | 1 |
| EDIT MATENE VARJU | HUN | 4 | 0:05:29 | 1 |
Kaikki kierrosvauhdit (/km) kierroksittain
Miehet: (suomalaiset miehet sinisellä)

Naiset: (suomalaiset naiset sinisellä)

Välitulokset (6h, 12h, 18 splitit):
Matkat (km), jotka ovat tulleet täyteen ennen 6h, 12h tai 18h täyttymistä.
Miehet:
| Nimi | 6h | 12h | 18h | 24h |
| FLORIAN REUS | 73,65 | 141,65 | 203,65 | 263,899 |
| PAWEŁ SZYNAL | 67,65 | 135,65 | 199,65 | 261,181 |
| ROBBIE BRITTON | 67,65 | 131,65 | 193,65 | 261,140 |
| IVAN MACAJ | 67,65 | 131,65 | 195,65 | 258,333 |
| KIM HANSEN | 71,65 | 139,65 | 199,65 | 257,753 |
| DAVID PROCTOR | 69,65 | 131,65 | 195,65 | 257,093 |
| PAT ROBBINS | 65,65 | 131,65 | 191,65 | 256,801 |
| RICH RIOPEL | 63,65 | 129,65 | 191,65 | 256,743 |
| HARVEY LEWIS | 63,65 | 127,65 | 191,65 | 255,470 |
| MATTHEW ECKFORD | 67,65 | 133,65 | 199,65 | 255,033 |
| STEVE HOLYOAK | 65,65 | 129,65 | 191,65 | 252,836 |
| TETSUO KISO | 69,65 | 135,65 | 195,65 | 252,469 |
| STÉPHANE RUEL | 71,65 | 133,65 | 189,65 | 250,006 |
| HORSBURGH EWAN | 65,65 | 129,65 | 189,65 | 249,716 |
| LUDOVIC DILMI | 71,65 | 139,65 | 189,65 | 248,276 |
| THWAITES MICHAEL | 65,65 | 129,65 | 185,65 | 247,916 |
| TERO HYPPÖLÄ | 65,65 | 127,65 | 185,65 | 244,572 |
| PAOLO ROVERA | 65,65 | 125,65 | 185,65 | 243,688 |
| GÜNTER MARHOLD | 61,65 | 121,65 | 179,65 | 243,202 |
| TIMUR PONOMAREV | 71,65 | 135,65 | 191,65 | 242,707 |
| STEFAN SMEDS | 61,65 | 121,65 | 177,65 | 233,231 |
| PERTTI KALLIOLA | 57,65 | 109,65 | 157,65 | 210,572 |
| PETRI WELLING | 59,65 | 103,65 | 151,65 | 195,314 |
| KEIJO IKÄLÄINEN | 59,65 | 105,65 | 145,65 | 191,883 |
| MARKO FORSELL | 63,65 | 123,65 | 171,65 | 173,650 |
| TONI LOUHIVUORI | 59,65 | 111,65 | 113,65 | 113,650 |
| JARI TOMPPO | 27,65 | 27,65 | 27,65 | 27,650 |
Naiset:
| Nimi | 6h | 12h | 18h | 24h |
| KATALIN NAGY | 65,65 | 129,65 | 187,65 | 244,495 |
| TRACI FALBO | 63,65 | 127,65 | 183,65 | 239,740 |
| MARIA JANSSON | 61,65 | 119,65 | 177,65 | 238,964 |
| MAGGIE GUTERL | 61,65 | 113,65 | 171,65 | 235,811 |
| PATRYCJA BEREZNOWSKA | 61,65 | 119,65 | 173,65 | 233,395 |
| JODIE OBORNE | 63,65 | 123,65 | 179,65 | 230,244 |
| ANNIKA NILRUD | 63,65 | 125,65 | 179,65 | 230,054 |
| ISOBEL WYKES | 59,65 | 117,65 | 173,65 | 227,090 |
| JULIA FATTON | 57,65 | 113,65 | 169,65 | 226,002 |
| ALEKSANDRA NIWIŃSKA | 61,65 | 119,65 | 171,65 | 225,989 |
| RUTHANN SHEAHAN | 63,65 | 123,65 | 179,65 | 223,650 |
| DEBBIE MARTIN-CONSANI | 59,65 | 117,65 | 169,65 | 221,714 |
| SHARON LAW | 61,65 | 119,65 | 171,65 | 219,501 |
| AGATA MATEJCZUK | 61,65 | 119,65 | 169,65 | 219,084 |
| SIGRID HOFFMANN | 57,65 | 113,65 | 167,65 | 218,624 |
| VERONIKA JURIŠIĆ | 63,65 | 127,65 | 179,65 | 218,600 |
| NINETTE BANOUN | 61,65 | 115,65 | 165,65 | 218,156 |
| LUISA ZECCHINO | 63,65 | 115,65 | 165,65 | 217,292 |
| ANTJE SCHUHAJ | 57,65 | 111,65 | 165,65 | 215,992 |
| TORILL FONN | 63,65 | 119,65 | 167,65 | 215,963 |
| ANNI LIUKKA | 53,65 | 105,65 | 155,65 | 202,444 |
| TARJA ANTELL | 57,65 | 111,65 | 155,65 | 201,101 |
| MARI TOIVONEN | 55,65 | 107,65 | 151,65 | 200,485 |
| JAANA THORSTRÖM | 55,65 | 103,65 | 149,65 | 199,386 |
| ANU OSSBERG | 59,65 | 111,65 | 153,65 | 192,858 |
| MINNA HÄNNINEN | 51,65 | 97,65 | 139,65 | 149,650 |
| NOORA HONKALA | 55,65 | 89,65 | 89,65 | 89,650 |
100 km:n ja 100 mailin väliajat
100 km:n aika tarkoittaa matkan 101,65 km:n väliaikaa, 100 mailin aika 161,65 km:n väliaikaa.
Miehet:
| Nimi | 100 km | 100 mailia | 24h |
| FLORIAN REUS | 8:19:47 | 13:49:43 | 263,899 |
| PAWEŁ SZYNAL | 8:50:07 | 14:24:44 | 261,181 |
| ROBBIE BRITTON | 9:04:17 | 14:46:57 | 261,140 |
| IVAN MACAJ | 8:58:00 | 14:42:31 | 258,333 |
| KIM HANSEN | 8:33:00 | 14:03:18 | 257,753 |
| DAVID PROCTOR | 8:51:34 | 14:48:09 | 257,093 |
| PAT ROBBINS | 9:10:12 | 14:51:47 | 256,801 |
| RICH RIOPEL | 9:24:53 | 14:56:15 | 256,743 |
| HARVEY LEWIS | 9:26:10 | 15:00:28 | 255,470 |
| MATTHEW ECKFORD | 8:58:31 | 14:22:32 | 255,033 |
| STEVE HOLYOAK | 9:20:28 | 15:03:48 | 252,836 |
| TETSUO KISO | 8:49:17 | 14:24:46 | 252,469 |
| STÉPHANE RUEL | 8:46:32 | 15:02:01 | 250,006 |
| HORSBURGH EWAN | 9:15:50 | 14:55:55 | 249,716 |
| LUDOVIC DILMI | 8:31:45 | 14:04:33 | 248,276 |
| THWAITES MICHAEL | 9:12:52 | 15:12:07 | 247,916 |
| TERO HYPPÖLÄ | 9:17:59 | 15:19:47 | 244,572 |
| PAOLO ROVERA | 9:22:07 | 15:29:51 | 243,688 |
| GÜNTER MARHOLD | 9:52:37 | 15:58:40 | 243,202 |
| TIMUR PONOMAREV | 8:32:06 | 14:32:58 | 242,707 |
| STEFAN SMEDS | 9:53:02 | 16:11:43 | 233,231 |
| PERTTI KALLIOLA | 10:56:10 | 18:15:02 | 210,572 |
| PETRI WELLING | 11:40:45 | 19:21:22 | 195,314 |
| KEIJO IKÄLÄINEN | 11:24:51 | 20:47:21 | 191,883 |
| MARKO FORSELL | 9:31:00 | 16:17:50 | 173,650 |
| TONI LOUHIVUORI | 10:17:27 | 113,650 | |
| JARI TOMPPO | 27,650 |
Naiset:
| Nimi | 100 km | 100 mailia | 24h |
| KATALIN NAGY | 9:12:13 | 15:11:00 | 244,495 |
| TRACI FALBO | 9:27:51 | 15:38:34 | 239,740 |
| MARIA JANSSON | 9:55:02 | 16:08:07 | 238,964 |
| MAGGIE GUTERL | 10:32:43 | 16:50:52 | 235,811 |
| PATRYCJA BEREZNOWSKA | 10:04:13 | 16:26:46 | 233,395 |
| JODIE OBORNE | 9:38:55 | 15:44:42 | 230,244 |
| ANNIKA NILRUD | 9:35:38 | 15:47:11 | 230,054 |
| ISOBEL WYKES | 10:14:53 | 16:35:42 | 227,090 |
| JULIA FATTON | 10:37:24 | 17:01:31 | 226,002 |
| ALEKSANDRA NIWIŃSKA | 9:58:26 | 16:35:23 | 225,989 |
| RUTHANN SHEAHAN | 9:38:32 | 15:53:53 | 223,650 |
| DEBBIE MARTIN-CONSANI | 10:09:18 | 16:59:37 | 221,714 |
| SHARON LAW | 9:52:46 | 16:33:36 | 219,501 |
| AGATA MATEJCZUK | 10:01:18 | 16:40:35 | 219,084 |
| SIGRID HOFFMANN | 10:33:39 | 17:12:55 | 218,624 |
| VERONIKA JURIŠIĆ | 9:29:51 | 15:34:53 | 218,600 |
| NINETTE BANOUN | 10:21:14 | 17:15:00 | 218,156 |
| LUISA ZECCHINO | 10:06:56 | 17:14:22 | 217,292 |
| ANTJE SCHUHAJ | 10:34:46 | 17:26:39 | 215,992 |
| TORILL FONN | 9:51:27 | 16:50:47 | 215,963 |
| ANNI LIUKKA | 11:26:31 | 18:31:43 | 202,444 |
| TARJA ANTELL | 10:41:17 | 18:46:47 | 201,101 |
| MARI TOIVONEN | 11:12:13 | 19:04:46 | 200,485 |
| JAANA THORSTRÖM | 11:30:59 | 19:16:00 | 199,386 |
| ANU OSSBERG | 10:41:08 | 18:48:51 | 192,858 |
| MINNA HÄNNINEN | 12:15:18 | 149,650 | |
| NOORA HONKALA | 89,650 |
Tilanne 100 km:n kohdalla
Kärjessä olevat miehet ja naiset 101,65 km:n kohdalla.
| MIEHET | AIKA | NAISET | AIKA |
| YOSHIKAZU HARA | 8:03:42 | KATALIN NAGY | 9:12:13 |
| VADIM SHARKOV | 8:06:37 | TATYANA MASLOVA | 9:13:09 |
| ELOV OLSSON | 8:15:43 | TRACI FALBO | 9:27:51 |
| FLORIAN REUS | 8:19:47 | BERNADETTE BENSON | 9:28:57 |
| TOSHIRO NARAKI | 8:26:41 | VERONIKA JURIŠIĆ | 9:29:51 |
| IVAN CUDIN | 8:28:59 | ANNIKA NILRUD | 9:35:38 |
| LUDOVIC DILMI | 8:31:45 | RUTHANN SHEAHAN | 9:38:32 |
| TIMUR PONOMAREV | 8:32:06 | JODIE OBORNE | 9:38:55 |
| KIM HANSEN | 8:33:00 | ULRIKE STRIEDNIG | 9:42:12 |
| RADEK BRUNNER | 8:33:40 | SZILVIA LUBICS | 9:43:18 |
| MARCO CONSANI | 8:36:51 | SUSAN MCCARTNEY | 9:45:10 |
| ANATOLIY KRUGLIKOV | 8:39:40 | ALY VENTI | 9:50:01 |
| BARRY LOVEDAY | 8:41:09 | TORILL FONN | 9:51:27 |
| CHRISTIAN DILMI | 8:41:19 | SHARON LAW | 9:52:46 |
| KIM KLITGAARD SØRENSEN | 8:44:45 | FIONNA ROSS | 9:52:47 |
| STÉPHANE RUEL | 8:46:32 | MARIA JANSSON | 9:55:02 |
| DAN LAWSON | 8:47:27 | ALEKSANDRA NIWIŃSKA | 9:58:26 |
| TETSUO KISO | 8:49:17 | KAREN HATHAWAY | 9:59:01 |
| PAWEŁ SZYNAL | 8:50:07 | DEB NICHOLL | 10:00:50 |
| PEDRO SERNA LOPEZ | 8:50:38 | DENISE ZIMMERMANN | 10:01:12 |
| DAVID PROCTOR | 8:51:34 | AGATA MATEJCZUK | 10:01:18 |
| ANDRZEJ RADZIKOWSKI | 8:54:31 | ANTONIJA ORLIĆ | 10:02:57 |
| ALEKSANDR SOROKIN | 8:55:41 | PATRYCJA BEREZNOWSKA | 10:04:13 |
| IVAN MACAJ | 8:58:00 | CONNIE GARDNER | 10:06:51 |
| MATTHEW ECKFORD | 8:58:31 | LUISA ZECCHINO | 10:06:56 |
| YUYA FUJITA | 9:02:31 | ANNE-MARIE VERNET | 10:07:44 |
| DANIELE BARANZINI | 9:03:37 | DEBBIE MARTIN-CONSANI | 10:09:18 |
| VALDIS NILOVS | 9:03:53 | ISOBEL WYKES | 10:14:53 |
| TAKAYOSHI SHIGEMI | 9:04:07 | OLENA SHEVCHENKO | 10:15:14 |
| ROBBIE BRITTON | 9:04:17 | MIZUKI AOTANI | 10:16:24 |
| JOHAN STEENE | 9:06:35 | KERRIE BREMNER | 10:17:22 |
| FABIO RODRIGO MACHADO | 9:06:57 | PASCALE BOULY | 10:18:10 |
| JANIS ACTINS | 9:07:02 | PATRICIA VERSCHUERE | 10:18:18 |
| FEDERICO BORLENGHI | 9:09:20 | ANTJE KRAUSE | 10:20:51 |
| MULLER KEVIN | 9:09:38 | NINETTE BANOUN | 10:21:14 |
| PAT ROBBINS | 9:10:12 | TATYANA MOSKALEVA | 10:21:25 |
| LIONEL OZANNE | 9:11:12 | SANDRINE GARD | 10:24:15 |
| THWAITES MICHAEL | 9:12:52 | WILMA DIERX | 10:26:20 |
| PETER VAN WIJNGAARDEN | 9:14:09 | ANTONIA JOHNSON | 10:27:36 |
| HORSBURGH EWAN | 9:15:50 | CÉCILE NISSEN | 10:28:49 |
| YASUTOSHI OSHIMA | 9:16:40 | ANITA VAJDA | 10:28:54 |
| THOMAS STEENBERG-HANSEN | 9:17:48 | MONICA BARCHETTI | 10:30:36 |
| TERO HYPPÖLÄ | 9:17:59 | MAGGIE GUTERL | 10:32:43 |
Tilanne 100 mailin kohdalla
Kärjessä olevat miehet ja naiset 161,65 km:n kohdalla.
| MIEHET | AIKA | NAISET | AIKA |
| YOSHIKAZU HARA | 13:07:36 | KATALIN NAGY | 15:11:00 |
| VADIM SHARKOV | 13:32:50 | TATYANA MASLOVA | 15:23:43 |
| FLORIAN REUS | 13:49:43 | VERONIKA JURIŠIĆ | 15:34:53 |
| IVAN CUDIN | 13:53:26 | TRACI FALBO | 15:38:34 |
| KIM HANSEN | 14:03:18 | JODIE OBORNE | 15:44:42 |
| BARRY LOVEDAY | 14:04:06 | ANNIKA NILRUD | 15:47:11 |
| LUDOVIC DILMI | 14:04:33 | RUTHANN SHEAHAN | 15:53:53 |
| MARCO CONSANI | 14:08:44 | MARIA JANSSON | 16:08:07 |
| TOSHIRO NARAKI | 14:12:56 | PATRYCJA BEREZNOWSKA | 16:26:46 |
| MATTHEW ECKFORD | 14:22:32 | SHARON LAW | 16:33:36 |
| PAWEŁ SZYNAL | 14:24:44 | KAREN HATHAWAY | 16:33:37 |
| TETSUO KISO | 14:24:46 | ALEKSANDRA NIWIŃSKA | 16:35:23 |
| DAN LAWSON | 14:26:30 | ISOBEL WYKES | 16:35:42 |
| TIMUR PONOMAREV | 14:32:58 | AGATA MATEJCZUK | 16:40:35 |
| RADEK BRUNNER | 14:39:16 | TORILL FONN | 16:50:47 |
| ALEKSANDR SOROKIN | 14:40:53 | MAGGIE GUTERL | 16:50:52 |
| IVAN MACAJ | 14:42:31 | DEBBIE MARTIN-CONSANI | 16:59:37 |
| ROBBIE BRITTON | 14:46:57 | JULIA FATTON | 17:01:31 |
| DAVID PROCTOR | 14:48:09 | SIGRID HOFFMANN | 17:12:55 |
| PAT ROBBINS | 14:51:47 | LUISA ZECCHINO | 17:14:22 |
| HORSBURGH EWAN | 14:55:55 | SZILVIA LUBICS | 17:14:22 |
| RICH RIOPEL | 14:56:15 | NINETTE BANOUN | 17:15:00 |
| ANATOLIY KRUGLIKOV | 14:59:17 | PATRICIA VERSCHUERE | 17:17:17 |
| HARVEY LEWIS | 15:00:28 | ANTJE SCHUHAJ | 17:26:39 |
| STÉPHANE RUEL | 15:02:01 | GABRIELE WERTHMÜLLER | 17:28:35 |
| STEVE HOLYOAK | 15:03:48 | LINDA VOETS | 17:33:00 |
| THWAITES MICHAEL | 15:12:07 | SUSAN MCCARTNEY | 17:39:12 |
| PEARSON JOHN | 15:14:30 | VEERLE BEERNAERT | 17:41:23 |
| JOHAN STEENE | 15:17:37 | BOGLÁRKA VÁGÓ | 17:46:10 |
| TERO HYPPÖLÄ | 15:19:47 | TATYANA MOSKALEVA | 17:48:16 |
| FABIO RODRIGO MACHADO | 15:22:08 | ANNE-MARIE VERNET | 17:49:42 |
| STEFAN STU THOMS | 15:23:49 | OLENA SHEVCHENKO | 17:52:25 |
